lazarus.elte.hu - 157.181.171.3
WWW szerver / WWW server: Pentium IV, 3.2 GHz, 2 GB RAM (2008.09.24. -), >1 TB HDD (RAID5)
Operációs rendszer/ Operation system: Linux (Debian)
Szerver szoftver / Server software: Apache
Kísérleti indulás / Experimental start: 1995. 10. 04.
"Hivatalos" indulás / "Official" start: 1995.
10. 30.
A régi szerver - the old server /1
Méret (nem beleszámítva a személyes könyvtárakat) / Size (excluding personal directories):
Link a statisztika file-hoz Link to stat file |
File méret File size |
Átlagos napi file- és adatforgalom Average daily file and byte transfer |
Országok száma Number of countries |
Webalizer log | Analog log |
---|---|---|---|---|---|
|
x bytes | x files / x bytes |
|
|
|
|
x bytes | x files / x bytes |
|
|
|
|
x bytes | x files / x bytes |
|
|
|
|
x bytes | x files / x bytes |
|
|
|
|
x bytes | x files / x bytes |
|
|
|
|
x bytes | x files / x bytes |
|
|
|
|
x bytes | x files / x bytes |
|
|
|
|
10406186 bytes | 1.504.506 files / 9.896.745.688 bytes |
|
|
|
|
10711410 bytes | 1.187.662 files / 9.883.742.067 bytes |
|
|
|
|
10400964 bytes | 1.385.293 files / 10.568.624.857 bytes |
|
|
|
|
10285122 bytes | 1.361.878 files / 10.518.431.052 bytes |
|
|
|
|
13143110 bytes | 1.278.511 files / 11.714.725.402 bytes |
|
|
|
|
12865042 bytes | 1.180.333 files / 10.270.770.017 bytes |
|
|
|
|
12598026 bytes | 931.087 files / 8.629.919.986 bytes |
|
|
|
|
12478195 bytes | 1.100.404 files / 9.747.003.069 bytes |
|
|
|
|
10528847 bytes | 1.129.303 files / 9.085.255.833 bytes |
|
|
|
|
13739591 bytes | 1.064.456 files / 7.985.966.903 bytes |
|
|
|
|
12750865 bytes | 1.455.432 files / 8.302.722.117 bytes |
|
|
|
|
11678718 bytes | 1.589.357 files / 8.878.519.040 bytes |
|
|
|
|
14398882 bytes | 1.193.670 files / 8.649.490.444 bytes |
|
|
|
|
10227565 bytes | 1.113.283 files / 9.448.934.769 bytes |
|
|
|
|
11703563 bytes | 1.078.955 files / 9.814.432.076 bytes |
|
|
|
2007.03.21-2007.03.31. DISK/LOG FILE ERROR | |||||
|
10272042 bytes | 982.710 files / 8.579.913.590 bytes |
|
|
|
|
14532887 bytes | 968.085 files / 9.597.402.245 bytes |
|
|
|
|
18157897 bytes | 879.655 files / 8.881.449.361 bytes |
|
|
|
|
14136808 bytes | 1.037.290 files / 7.312.688.688 bytes |
|
|
|
|
12459698 bytes | 1.225.518 files / 8.523.766.584 bytes |
|
|
|
|
11962308 bytes | 1.255.298 files / 7.702.834.499 bytes |
|
|
|
|
13929321 bytes | 1.211.530 files / 7.299.350.914 bytes |
|
|
|
|
13402406 bytes | 1.540.211 files / 7.624.737.145 bytes |
|
|
|
|
13632510 bytes | 1.771.720 files / 7.443.190.060 bytes |
|
|
|
|
15258033 bytes | 1.523.070 files / 7.063.193.843 bytes |
|
|
|
|
14596383 bytes | 1.412.376 files / 8.027.676.006 bytes |
|
|
|
|
13754409 bytes | 1.408.306 files / 9.280.077.898 bytes |
|
|
|
|
15372810 bytes | 1.364.571 files / 8.840.645.405 bytes |
|
|
|
|
14677229 bytes | 1.264.962 files / 7.865.834.627 bytes |
|
|
|
|
14473867 bytes | 1.218.034 files / 8.553.992.179 bytes |
|
|
|
2005. 12. 01-31. | 14473867 bytes | 894.779 files / 7.120.787.890 bytes | 136 | X | X |
2005. 11. 01-30. | 13976241 bytes | 1.038.821 files / 7.767.685.896 bytes | 139 | X | X |
2005. 10. 01-31. | 12214390 bytes | 1.006.082 files / 6.521.970.151 bytes | 135 | X | X |
2005. 09. 01-30. | 11206451 bytes | 1.028.981 files / 6.591.226.802 bytes | 137 | X | X |
2005. 08. 01-31. | 11223525 bytes | 1.277.947 files / 6.639.114.949 bytes | 131 | X | X |
2005. 07. 01-31. | 10152551 bytes | 1.273.417 files / 5.941.270.998 bytes | 132 | X | X |
2005. 06. 01-30. | 8983130 bytes | 1.161.324 files / 6.503.707.665 bytes | 132 | X | X |
2005. 05. 01-31. | 10041570 bytes | 1.136.923 files / 6.761.716.314 bytes | 140 | X | X |
2005. 04. 01-30. | 9989976 bytes | 1.067.997 files / 6.770.340.569 bytes | 132 | X | X |
2005. 03. 01-31. | 9676677 bytes | 1.026.776 files / 7.374.810.852 bytes | 137 | X | X |
2005. 02. 01-28. | 8907075 bytes | 925738 files / 6.758.299.881 bytes | 130 | X | X |
2005. 01. 01-31. | 7944932 bytes | 820536 files / 6.244.231.208 bytes | 130 | X | |
2004. 12. 01-31. | 7616578 bytes | 592673 files / 4.968.440.833 bytes | 123 | X | |
2004. 11. 01-30. | 7623016 bytes | 676115 files / 4.675.441.725 bytes | 122 | X | |
2004. 10. 01-31. | 9618352 bytes | 668538 files / 5.469.533.774 bytes | 135 | X | |
2004. 09. 01-30. | 8838555 bytes | 707497 files / 6.995.788.356 bytes | 122 | X | |
2004. 08. 01-31. | 6884507 bytes | 640610 files / 3.579.751.603 bytes | 118 | X | |
2004. 07. 01-31. | 6619343 bytes | 688985 files / 2.578.108.014 bytes | 116 | X | |
2004. 06. 01-30. | 7986447 bytes | 639337 files / 2.930.785.578 bytes | 123 | X | |
2004. 05. 01-31. | 6882891 bytes | 546649 files / 2.353.699.179 bytes | 121 | X | |
2004. 04. 01-30. | 7500473 bytes | 539027 files / 2.642.160.390 bytes | 132 | X | |
2004. 03. 01-31. | 7766699 bytes | 532730 files / 2.683.545.255 bytes | 128 | X | |
2004. 02. 01-29. | 7340871 bytes | 471271 files / 2.366.009.123 bytes | 125 | X | |
2004. 01. 01-31. | 7688078 bytes | 396474 files / 1.922.750.283 bytes | 121 | X | |
2003. 12. 01-31. | 7021792 bytes | 304874 files / 1.586.446.788 bytes | 107 | X | |
2003. 11. 01-30. | 7640844 bytes | 385573 files / 2.325.174.161 bytes | 120 | X | |
2003. 10. 01-31. | 7284130 bytes | 371178 files / 2.009.606.880 bytes | 114 | X | |
2003. 09. 01-30. | 7425847 bytes | 364019 files / 1.962.788.926 bytes | 117 | X | |
2003. 08. 01-31. | 6844646 bytes | 405893 files / 1.475.672.336 bytes |
117 | X | |
2003. 07. 01-31. | 6856602 bytes | 481954 files / 1.864.928.929 bytes | 118 | X | |
2003. 06. 01-30. | 6448182 bytes | 400044 files / 1.399.432.019 bytes | 120 | X | |
2003. 05. 01-31. | 6729112 bytes | 395701 files / 1.427.366.955 bytes | 118 | X | |
2003. 04. 01-30. | 6413291 bytes | 386025 files / 1.534.267.824 bytes | 112 | X | |
2003. 03. 01-31. | 5855421 bytes | 348734 files / 1.375.313.450 bytes | 112 | X | |
2003. 02. 01-28. | 5894826 bytes | 299780 files / 1.341.550.874 bytes | 111 | X | |
2003. 01. 01-31. | 5572938 bytes | 219822 files / 1.090.963.723 bytes | 110 | X | |
2002. 12. 01-31. | 5391302 bytes | 157873 files / 841.742.410 bytes | 105 | X | |
2002. 11. 14-30. | 4922267 bytes | 192958 files / 894.960.363 bytes | 102 | X | |
2002. 10. 01-31. | 5179743 bytes | 188691 files / 876.952.967 bytes | 112 | X | |
2002. 09. 01-30. | 4779000 bytes | 182987 files / 790.235.675 bytes | 117 | X | |
2002. 08. 01-31. | 4614413 bytes | 197141 files / 689.040.164 bytes |
111 | X | |
2002. 07. 01-31. | 4438969 bytes | 236878 files / 813.040.175 bytes | 107 | X | |
2002. 06. 01-30. | 4551161 bytes | 192107 files / 680.351.584 bytes | 105 | X | |
2002. 05. 01-31. | 4809568 bytes | 198375 files / 852.323.230 bytes | 96 | X | |
2002. 04. 01-30. | 4069600 bytes | 158607 files / 703.543.216 bytes | 100 | X | |
2002. 03. 01-31. | 4161255 bytes | 153308 files / 682.880.919 bytes | 100 | X | |
2002. 02. 01-28. | 3872510 bytes | 147979 files / 646.128.697 bytes | 97 | X | |
2002. 01. 01-31. | 3697868 bytes | 120396 files / 590.005.480 bytes | 92 | X | |
2001. 12. 01-31. (3days break) | 3595788 bytes | 84523 files / 413.877.610 bytes | 81 | ||
2001. 11. 01-30. | 3773527 bytes | 115262 files / 555.027.719 bytes | 94 | X | |
2001. 10. 01-31. | 3632127 bytes | 114958 files / 550.480.114 bytes | 98 | X | |
2001. 09. 01-30. | 3543622 bytes | 114000 files / 541.058.494 bytes | 97 | X | |
2001. 08. 01-31. | 3413093 bytes | 138834 files / 522.798.883 bytes | 95 | X | |
2001. 07. 01-31. | 3438274 bytes | 170885 files / 621.026.737 bytes | 92 | X | |
2001. 06. 01-30. | 3367035 bytes | 156410 files / 620.063.173 bytes | 98 | X | |
2001. 05. 01-31. | 3389022 bytes | 143362 files / 626.531.421 bytes | 101 | X | |
2001. 04. 01-30. | 3599232 bytes | 130428 files / 592.631.550 bytes | 95 | X | |
2001. 03. 01-31. | 3326938 bytes | 149825 files / 668.594.386 bytes | 98 | X | |
2001. 02. 01-28. | 3350991 bytes | 113982 files / 566.151.445 bytes | 94 | X | |
2001. 01. 01-31. | 3070838 bytes | 80904 files / 452.150.205 bytes | 92 | X | |
2000. 12. 01-31. | 2831200 bytes | 58075 files / 370.399.932 bytes | 89 | ||
2000. 11. 01-30. | 2863757 bytes | 75075 files / 446.957.599 bytes | 92 | ||
2000. 10. 01-31. | 2888630 bytes | 66005 files / 446.359.360 bytes | 100 | ||
2000. 09. 01-30. | 2803108 bytes | 58309 files / 406.230.217 bytes | 92 | ||
2000. 08. 01-31. | 2634928 bytes | 70971 files / 442.916.862 bytes | 90 | ||
2000. 07. 01-31. | - | - | - | ||
2000. 06. 01-30. | 2013135 bytes | 38210 files / 196.478.820 bytes | 87 | ||
2000. 05. 01-31. | 1936528 bytes | 48460 files / 281.519.418 bytes | 92 | ||
2000. 04. 01-30. | 1842715 bytes | 48624 files / 273.011.443 bytes | 93 | ||
2000. 03. 01-31. | 1940579 bytes | 48696 files / 310.425.148 bytes | 94 | ||
2000. 02. 01-29. | 1999438 bytes | 45133 files / 297.197.823 bytes | 88 | ||
2000. 01. 01-31. | 1786740 bytes | 33655 files / 224.506.300 bytes | 87 | ||
1999. 12. 01-31. | 1872152 bytes | 28580 files / 183.934.506 bytes | 88 | ||
1999. 11. 01-30.(disk full error) | 1750335 bytes | 25612 files / 169.274.728 bytes | 82 | ||
1999. 10. 01-31. | 1567803 bytes | 32361 files / 210.211.096 bytes | 92 | ||
1999. 09. 01-30. | 1790935 bytes | 33591 files / 195.388.405 bytes | 91 | ||
1999. 08. 01-31. | 1806414 bytes | 36014 files / 182.361.226 bytes | 86 | ||
1999. 07. 01-30. | 1831716 bytes | 23160 files / 159.713.946 bytes | 89 | ||
1999. 06. 01-30. | 1674098 bytes | 23721 files / 178.897.275 bytes | 89 | ||
1999. 05. 01-31. | 1674243 bytes | 17678 files / 126.443.728 bytes | 80 | ||
1999. 04. 01-30. | 1523348 bytes | 17205 files / 137.510.948 bytes | 76 | ||
1999. 03. 01-31. | 1585700 bytes | 16681 files / 129.164.932 bytes | 76 | ||
1999. 02. 01-28. | 1674591 bytes | 17424 files / 131.233.203 bytes | 69 | ||
1999. 01. 01-31. | 1294256 bytes | 8734 files / 102.627.944 bytes | 81 | ||
1998. 12. 06-31. | 1045058 bytes | 5762 files / 58.936.447 bytes | 70 | ||
1998. 11. 01-30. | 948633 bytes | 6793 files / 79.484.640 bytes | 74 | ||
1998. 10. 01-31. | 1006174 bytes | 6754 files / 77.203.562 bytes | 74 | ||
1998. 09. 01-30. | 963275 bytes | 7249 files / 73.789.783 bytes | 75 | ||
1998. 08. 01-31. | 963275 bytes | 5731 files / 55.128.708 bytes | 80 | ||
1998.07.01-1998.07.31. TELJES ÜZEMSZÜNET / CAMPUS REPEATER ERROR | |||||
1998. 06. 01-30. | 1024168 bytes | 7710 files / 64.358.723 bytes | 76 | ||
1998. 05. 01-31. | 1063146 bytes | 7418 files / 66.992.494 bytes | 76 | ||
1998. 04. 01-30. | 1083832 bytes | 8667 files / 70.703.968 bytes | 77 | ||
1998. 03. 01-31. | 999574 bytes | 7395 files / 66.824.801 bytes | 72 | ||
1998. 02. 01-28. | 840988 bytes | 6252 files / 53.006.211 bytes | 72 | ||
1998. 01. 01-31. | 835071 bytes | 5777 files / 52.935.808 bytes | 76 | ||
1997. 12. 01-31. | 794644 bytes | 5360 files / 44.268.771 bytes | 71 | ||
1997. 11. 01-30. | 777031 bytes | 6295 files / 57.625.943 bytes | 75 | ||
1997. 10. 01-31. | 731171 bytes | 6435 files / 78.482.322 bytes | 69 | ||
1997. 09. 01-30. | 749101 bytes | 5054 files / 42.076.817 bytes | 79 | ||
1997. 08. 01-31. | 754476 bytes | 4475 files / 45.078.295 bytes | 78 | ||
1997. 07. 01-31. | 739941 bytes | 4457 files / 38.378.415 bytes | 83 | ||
1997. 06. 01-30. | 777883 bytes | 4595 files / 38.970.704 bytes | 78 | ||
1997.05.23-1997.05.25. ÜZEMSZÜNET / CAMPUS ROUTER ERROR | |||||
1997. 05. 01-31. | 667645 bytes | 4229 files / 36.797.714 bytes | 74 | ||
1997. 04. 01-30. | 781696 bytes | 5901 files / 49.450.817 bytes | 69 | ||
1997. 03. 01-31. | 725061 bytes | 4949 files / 45.054.123 bytes | 67 | ||
1997. 02. 01-28. | 616783 bytes | 4420 files / 37.412.522 bytes | 64 | ||
1997. 01. 03-31. | 529772 bytes | 2946 files / 24.659.327 bytes | 69 | ||
1996.12.23-1997.01.03. ÜZEMSZÜNET / SERVER HARDWARE ERROR | |||||
1996. 12. 01-22. | 505094 bytes | 3337 files / 24.344.106 bytes | 53 | ||
1996. 11. 01-30. | 440733 bytes | 3241 files / 23.528.436 bytes | 57 | ||
1996. 10. 01-31. | 433518 bytes | 3207 files / 26.976.201 bytes | 56 | ||
1996. 09. 01-30. | 403221 bytes | 2581 files / 22.443.219 bytes | 56 | ||
1996. 08. 01-31. | 361670 bytes | 1919 files / 16.134.558 bytes | 51 | ||
1996. 07. 01-31. | 319767 bytes | 1886 files / 15.057.913 bytes | 45 | ||
1996. 06. 01-30. | 269330 bytes | 1525 files / 10.999.371 bytes | 46 | ||
1996. 05. 01-31. | 237813 bytes | 1321 files / 9.647.162 bytes | 36 | ||
1996. 04. 01-30. | 188634 bytes | 1198 files / 6.368.764 bytes | 35 | ||
1996. 03. 01-31. | 168262 bytes | 1118 files / 8.292.390 bytes | 29 | ||
1996. 02. 01-29. | 140375 bytes | 1011 files / 6.193.184 bytes | 29 | ||
1996. 01. 01-31. | 144618 bytes | 711 files / 4.371.958 bytes | 31 | ||
1995. 12. 12-31. | 108823 bytes | 597 files / 2.896.795 bytes | 17 | ||
1995. 12. 01-11. | - | 1008 files | 28 | ||
1995. 11. 01-30. | - | 1069 files | 26 | ||
1995. 10. 04-31. | - | 582 files | 19 |
Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőlapjára!
Jump to the Homepage of Department of Cartography and Geoinformatics,
Eötvös University, Budapest!