| A tárgy kódja | A tárgy neve | 1. szemeszter | 2. szemeszter | 3. szemeszter | 4. szemeszter | 5. szemeszter | 6. szemeszter | 7. szemeszter | 8. szemeszter | 9. szemeszter | 10. szemeszter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-x14 | Térképrajz és technológia | 0+4 | 0+4 | 0+4 | 1+3 | 1+3 | 1+3 | 0+2 | 1+3 | ||
| TR-x15 | Geodézia | 3+3 | 2+2 | ||||||||
| TR-x16 | Fotogrammetria és fotointerpretáció | 2+2 | 2+2 | 1+2 | |||||||
| TR-117 | Bevezetés a térképészetbe | 2+1 | |||||||||
| TR-x18 | Általános térképtan | 2+0 | 2+2 | ||||||||
| TR-x19 | Térképszerkesztés-tervezés | 2+2 | 1+4 | 0+3 | |||||||
| TR-x20 | Vetülettan | 2+2 | 2+2 | 1+1 | |||||||
| TR-x21 | Tematikus kartográfia | 2+1 | 1+2 | ||||||||
| TR-x22 | Számítógéppel segített térképszerkesztés | 1+3 | 0+4 | 2+2 | 0+2 | 0+2 | 2+2 | ||||
| TR-333 | Számítógépes hálózatok | 0+2 | |||||||||
| TR-x23 | Térképtörténet | 2+0 | 2+0 | ||||||||
| TR-224 | Földrajzi névírás | 2+1 | |||||||||
| TR-825 | Környezet- és természetvédelem | 2+0 | |||||||||
| TR-926 | Városépítés-tájrendezés | 2+0 | |||||||||
| TR-827 | Térképrendszerek | 2+0 | |||||||||
| TR-928 | Közgazdaságtan-üzemszervezés | 2+0 | |||||||||
| TR-x29 | Atlaszkartográfia | 1+2 | 1+2 | ||||||||
| TR-x30 | Szakszeminárium | 0+2 | 2+0 | ||||||||
| TR-x31 | Speciális kollégium | 2+0 | 4+0 | ||||||||
| TR-x32 | Szaklaboratórium | 0+4 | 0+10 |
Vissza a tartalomjegyzékhez!
Ugrás a következő fejezetre!