Dátum | A verseny neve | Rendező, cím | Határidő | Értesítő | Eredmények |
---|---|---|---|---|---|
JANUÁR | |||||
23. | Ripszám Henrik ev. | Tabáni Spartacus | meghívó | eredmény | |
FEBRUÁR | |||||
12-13. |
Sítájfutó OB (középtáv, váltó) |
MTFSZ Sítájfutó Bizottság |
eredmény |
||
26-27. |
Sítájfutó OB (rövidtáv, normáltáv) |
HSE és SDS |
eredmény |
||
MÁRCIUS | |||||
14-15. | Csokonai-Alföld | Hajdú-Bihar TFSZ Markus Attila, Hírlapcentrum Debrecen, Pf. 140. 4001 Markus.Attila@posta.hu |
kiírás: Csokonai, Alföld; nevezési lap |
eredmény: Csokonai, Alföld | |
15. | Tavasz Kupa | Kalocsa SE | kiírás | eredmény | |
19-20. | Spartacus (2 napos) | Tabáni Spartacus SKE | eredmény | ||
20. | Tájfutó marathon | Veszprémi Bridzs és Tájékozódási Sport Egyesület | kiírás | eredmény | |
26. | Optimista | KOS | eredmény | ||
27. | Hegyisport | HSE | eredmény | ||
ÁPRILIS | |||||
2. | Hosszútávú OB | Tabáni Spartacus SKE |
eredmény | ||
9-10. | Mecsek Kupa | Baranya m. TFSZ | eredmény | ||
16-17. | Postás-Matáv Kupa | Postás-Matáv SE | eredmény | ||
23. | Tipo Kupa középtáv | Tipo KTE | kiirás, invitation | eredmény | |
24. | Semmelweis | Orvosegyetem SC | |||
29-30. | Thermenland Open 2*WRE (sprint+normáltáv) | KFKI Petőfi Sportkör, Vas m. TFSZ, ZTC | eredmény | ||
MÁJUS | |||||
1. | Thermenland Open (3. nap) | TV Fürstenfeld, KFKI Petőfi Sportkör, Vas m. TFSZ | eredmény | ||
7-8. | Főiskolai bajnokság Turul Kupa |
Komárom m. TFSZ | |||
14. | Szentendre éjszakai | HSE | eredmény | ||
14-15. |
Tájbringa OB (középtáv, hosszútáv)) |
||||
15-16. | Honvéd Kupa | VHS | V. 2. | kiírás | eredmény |
20. | Postás-Matáv éjszakai | Postás-Matáv SE | V .10. | eredmény | |
21. | Szélrózsa éjszakai | Tipo KTE | V. 9. | eredmény | |
28. | Éjszakai OB | ARAK | V. 14. | kiírás | eredmény |
JÚNIUS | |||||
4. | Borsod Kupa | Borsod-Abaúj-Zemplén TFSZ Zsigmond Tibor, 3534 Miskolc, Róna u. 4. |
V. 15. | eredmény | |
5 | Gigasprint | BEAC | V. 22. | kiírás | eredmény |
11-12. | Alba Regia Kupa | ARAK | V. 28. | eredmény | |
18. | Középtávú OB | Baranya m. TFSZ | V. 22. | eredmény | |
19. | Váltó OB | Baranya m. TFSZ | V. 22. | eredmény | |
25-26. | Vértes Kupa | MSE | VI. 12. | eredmény | |
JÚLIUS | |||||
2. | Sopron Kupa | SMAFC Molnár Tibor, 9400 Sopron, Honvéd u. 28. |
VI. 21. | kiírás | eredmény |
3. | Jurisics Kupa | Vas
megyei TFSZ Bárdosi Zoltán, 9700 Szombathely, Pázmány P. krt. 36. |
eredmény | ||
9-10. | Tapolca Kupa | THT | VI. 25. | eredmény | |
15-17. | Veszprém Kupa | Veszprémi Tájfutó Club Földesi Tibor, 8200 Veszprém, Batthyány u.5. |
VI. 26. | eredmény | |
23-24. | Simon Lajos ev.-Tatai Honvéd Kupa | Tatai Honvéd AC | VII. 14. | eredmény | |
AUGUSZTUS | |||||
5-7. | Katica Tanya Alpok-Adria Kupa | Somogy m. TFSZ | VII. 18. | eredmény | |
14-18. | Hungária Kupa | Egri Spartacus-Salgótarjáni Dornyai-Gyöngyös | VI. 30. | eredmény | |
20-21. | Litér Kupa | LIT | VIII. 5. | eredmény | |
27-28. | Eötvös Kupa | BEAC | VIII. 15. | eredmény | |
31. | Árpád Kupa | AGD | eredmény | ||
SZEPTEMBER | |||||
3. | Sprint bajnokság | BSC+VTC | VIII. 7. | selejtező, döntő | |
4. | Bakony Kupa, Tüskés Endre ev. | VTC | VIII. 21. | eredmény | |
10-11. | Dobó-Bélkő | Egri Testedző Club | VIII. 20. | eredmény | |
17-18. | Szentendre Kupa | HSE | IX. 5. | eredmény | |
24-25. | Kalocsa Kupa | KAL | IX. 5. | eredmény | |
OKTÓBER | |||||
1-2. | Kelet-EKO | NYK | IX. 16. | eredmény | |
8-9. | MOM Kupa | MOM | IX. 25. | eredmény | |
15. | OCSB | Tipo KTE |
IX. 23. | eredmény | |
16. | EVB | Tipo KTE |
eredmény | ||
22-23. | OB | Szegedi Vasutas SE | IX. 26. | selejtező, eredmény | |
29-30. | Bükkfennsík Kupa -WRE*2 | Diósgyõri Tájékozódási Futó Club | X. 10. | eredmény | |
31. | Eger GP | Egri Spartacus SE | X. 9. | eredmény | |
NOVEMBER | |||||
1. | Eger GP | Egri Spartacus SE | X. 9. | eredmény | |
5-6. | Őszi Spartacus | Tabáni Spartacus SKE | X. 9. | eredmény | |
19. | Dobogókői hegyifutó | Tabáni Spartacus SKE | - | eredmény |
6-12 March | Ski-O WOC | Levi, Finland |
29 April - 3 May | World Cup Round 1 |
Surrey, GBR |
30 June - 3 July | Youth Match | Sumperk, Czech Republic |
10-17 July | JWOC, 5days public event | Tenero, Switzerland |
11-16 July | EFOL | Ventspils, Latvia |
14-24 July | World Games | Duisburg, Germany |
22-31 July | World Masters Championships | Edmonton, Canada |
8-14 August | World Cup Round 2 World Championships |
Aichi prefecture, Japan |
5-11 September | MTBO WOC | Banska Bystrica, Slovakia |
1-6 October | World Cup Round 3 |
Subiaco, Italy |