| Dátum Date | A verseny neve The name of the event | Rendező, cím Organizer(s), Contact address | Értesítő Last info | Eredmények Results |
|---|---|---|---|---|
| JANUARY - JANUÁR | ||||
| 14. | Ripszám Henrik ev. | Tabáni Spartacus | x | results |
| MARCH - MÁRCIUS | ||||
| 15-16. | Spartacus Cup | Tabáni Spartacus SKE 1013 Budapest, Attila u.2. |
x | results |
| 17. | Csokonai Cup - magyarul | Hajdú-Bihar TFSZ Márkus Attila, Számítóközpont 4046 Debrecen Markus.Attila@posta.hu | x | results |
| 18. | Alföld Cup - magyarul | Hajdú-Bihar TFSZ Márkus Attila, Számítóközpont 4046 Debrecen Markus.Attila@posta.hu | x | results |
| 24. | Optimista Cup | Hegyvidék-KFKI Optimista SK Peics Antal, 1116 Budapest, Fehérvári u. 233. VIII/26. peics@cetelem.hu | rajtlista | results |
| 31. | Long distance championships (senior too) | Tapolcai Honvéd SE Moór Sándor 8300 Tapolca, Lesence u. 8. moorsa@freemail.c3.hu | rajtlista F21 | results |
| APRIL - ÁPRILIS | ||||
| 6. | Vasutas Cup | x | results | |
| 7. | Visegrád Cup | Kőbányai Tájfutó Klub 1103 Budapest, Petrőczy u. 36/a. | x | results |
| 8. | Kőbánya Cup | Kőbányai Tájfutó Klub 1103 Budapest, Petrőczy u. 36/a. | x | results |
| 14-16. | Postás-MATÁV Cup 3 days WRE event (1-2. days) | Postás-MATÁV SE Nemesházi László, 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 8. nemeshazi@mail.datanet.hu | rajtlista | results |
| 21. | Tipo Cup | Tipo TE Miháczi Zoltán, 1027 Budapest Fő u. 77. mihzol@matavcom.hu, mihaczi.zoltan@drotposta.hu | startlist | results |
| 22. | Semmelweis ev. | OSC Mets Miklós, 1121 Budapest, Hangya u. 20. | startlist | results |
| 29-30.- May 1. | Mecsek Cup (2 days individual+3rd day relay) | Baranya m. TFSZ http://www.nexus.hu/domtom/mk2001 | x | results |
| MAY - MÁJUS | ||||
| 1. | Mecsek Cup relay | Baranya m. TFSZ http://www.nexus.hu/domtom/mk2001 | x | results |
| 4. | Postás-MATÁV Night event | Postás-MATÁV SE Nemesházi László, 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 8. nemeshazi@mail.datanet.hu | x | results |
| 5-6. | Honvéd Cup 2 days (2nd day: sprint) | Veszprémi Honvéd Vass Tibor, 8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 5/b. | rajtlista | results |
| 12. | Szabolcs Cup | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futó Szövetség 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. VIII. em. szaraz@broadband.hu | x | results |
| 13. | Nyírség Cup | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futó Szövetség 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. VIII. em. szaraz@broadband.hu | x | results |
| 12-13. | University Championships (2nd day: relay) | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futó Szövetség 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. VIII. em. szaraz@broadband.hu | x | egyéni, csapat, váltó, váltó egyéni |
| 13. | Gigasprint Rally | BEAC | rajtlista | results |
| 18. | Night Championships (semi-final) | Tipo TE Miháczi Zoltán, 1027 Budapest Fő u. 77. mihzol@matavcom.hu, mihaczi.zoltan@drotposta.hu | rajtlista | results |
| 19.-20 | Eötvös Loránd ev. | BEAC Szecsődy Ákos, 1025 Budapest, Nagybányai u. 73. A/6. | info rajtlista | results |
| 26-27. | Diákolimpia Secondary schools championhips | Litér | info rajtlista | result |
| 26-27. | Litér Cup (2nd day sprint) | LIT | info rajtlista | result |
| JUNE - JÚNIUS | ||||
| 1. | Szélrózsa Night | Tipo TE Miháczi Zoltán, 1027 Budapest Fő u. 77. mihzol@matavcom.hu, mihaczi.zoltan@drotposta.hu | info | results |
| 2. | Szentendre Cup (night) | HSE Erdélyi Tibor mapper@mail.matav.hu | x | results |
| 8. | Lindenberg Kázmilla éjszakai | Tipo TE | results | |
| 9. | Borsod Cup | Borsod-Abaúj-Zemplén TFSZ Zsigmond Tibor, 3534 Miskolc, Róna u. 4. | info | results |
| 10. | Herman Ottó relay | Miskolc | info | results |
| 16. | Night Championships (senior too) | OSC Mets Miklós, 1121 Budapest, Hangya u. 20. | info | results |
| 23. | Soproni Ászok Cup in German | SMAFC Molnár Tibor, 9400 Sopron, Honvéd u. 28. | értesítö rajtlista | results |
| 24. | Jurisics Cup in German | Vas m. TFSZ Bárdosi Zoltán, 9700 Szombathely, Pázmány P. krt. 36. | értesítö rajtlista | results |
| 30. | Rövidtávú OB (szenior is) | Szegedi Vasutas SE | info rajtlista | results sel. - döntö |
| JULY - JÚLIUS | ||||
| 1. | Relay Championships (senior too) | Szegedi Vasutas SE | x | results |
| 7-8. | Vértes Cup | MSE | info | results |
| 9-15. | Junior World Orienteering Championships | Borsod-Abaúj-Zemplén m. TFSZ Miskolc | ||
| 11-14. | Hungária Cup 4days | Heves m. TFSZ | INFO | results: day1, day2, day3, day4, total |
| 28. | Simon Lajos ev. | Tatai Honvéd AC | x | results |
| AUGUST - AUGUSZTUS | ||||
| 4. | Park Championships | ARAK-CTC | x | results |
| 5. | Arak Cup | ARAK | x | results |
| 11-12. | Kalocsa-Fibernet Cup 2days | KAL | info | results |
| 18. | Galambos ev. - (local link) | ZTC, Zala m. TFSZ | x | results |
| 19. | Zselic Cup (sprint) | Somogy m. TFSZ, Taszári Honvéd | x | results |
| 25-26. | Veszprém Cup | Veszprémi Tájfutó Club Földesi Tibor, 8200 Veszprém, Batthyány u .5. | x | results |
| SEPTEMBER - SZEPTEMBER | ||||
| 1. | Bükkfennsík Cup | DTC | info | results |
| 2. | Dobó István ev. | ETC | info startlist | results |
| 1-2. | Police Hungary Cup III. Nemzetközi Rendőr Tájfutó Bajnokság | RTF | info/ info (eng)/ startlist | results: 1, 2, 3, 4 |
| 8-9. | MOM Cup (2nd day sprint) | MOM | startlist | results |
| 12. | Lindenberg Kázmilla Szupersprint Games | Lindenberg Kazmilla Szervezo es Emlekbizottsag | x | results |
| 22. | Classic Championships semi-finals | Tipo TE Miháczi Zoltán, 1027 Budapest Fő u. 77. mihzol@matavcom.hu, mihaczi.zoltan@drotposta.hu | x | results |
| 29. | Zugló Kupa | results | ||
| 29. | Kelet Cup (sprint) | NYK | x | results |
| 30. | EKO Cup | NYK | x | results |
| OCTOBER - OKTÓBER | ||||
| 6. | Bakony Cup | Veszprémi Tájfutó Club Földesi Tibor, 8200 Veszprém, Batthyány u .5. | x | results |
| 7. | Szent László Kupa | KSZ | results | |
| 13. | Classic Championships (Senior too) | BME | x | results |
| 14. | Petőfi Cup | SDS | x | results |
| 21. | Team Championships (Senior too) | ETC | info | results |
| 22. | Club Relay Championships (Senior too) | ETC | rajtlista | results |
| 27-28. | Eger Grand Prix Diákolimpia | ESP | Eger GP, Diák, Eger GP (English) startlist: EGP, Diák | results: EGP Diák (park) Diák (2. nap) Diák (SI) |
| NOVEMBER - NOVEMBER | ||||
| 3-4. | Autumn Spartacus Cup 2days | Tabáni Spartacus SKE Tabáni Spartacus SKE 1013 Budapest, Attila út 2. | info startlist | results |
| 17. | Dobogókői hegyi futóverseny | Tabáni Spartacus SKE 1013 Budapest, Attila út 2. | results | |
| 23-24 June | Youth Match | CZE |
| 2-6 July | World Masters | LTU |
| 9-15 July | JWOC | HUN |
| 29 July - 4 Aug | WOC | FIN |
Back to the Hungarian Orienteering HomePage