HUNGÁRIA KUPA 2001V 2001.07.15. 18:36
Összetett eredményekkészítette: MT2001 Ĺé Stephan KrAmer 2001

 Hely Rajtsz Név                    zül Klub                           N1           N2           N3           N4           N5        Total



F/M 10C  (15)                             

    1    114 Kovcs Boldizsr        91 BME Balassagyarmati MEDOS   16:12    1   17:48    2   21:19    4   26:19    4                81:38
    2    115 Jiri Necas                 TZL SKOB Zlin               21:18    4   16:24    1   17:18    1   31:48    8                86:48
    3    112 Jakub Vlazny               TJS TS Slovan Luhacovice    16:59    2   35:40    8   19:47    2   23:26    2                95:52
    4    105 Kinde Mtys            91 KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub   18:20    3   27:38    7   26:18    8   29:13    6               101:29
    5    109 Hrb Dniel             91 ETC Egri TestedzĹő Club      34:33    9   21:45    5   21:12    3   35:02   10               112:32
    6    116 Gadolla Gergely            TTE Tipo Tjfutó és Körny   32:35    7   19:56    3   41:36   13   21:11    1               115:18
    7    111 Hjalte Sebastian Thoms  91 HOR Horsens OK,Vejle        41:24   10   38:04    9   23:42    6   29:01    5               132:11
    8    108 Németh Patrik              ARA Alba Regia Atlétikai    30:59    6   57:46   13   25:05    7   25:53    3               139:43
    9    101 Tölgyesi Tams          93 TDK Nyírteleki SzabadidĹő    48:01   12   20:07    4   22:29    5   53:37   15               144:14
   10    106 Béres Lszló               PVM Pécsi Vörös Meteor SK   59:01   15   26:16    6   33:11   12   29:57    7               148:25
   11    102 Mizur Peter                PSE Posts-Matv SE         33:49    8   43:40   10   27:17   10   52:44   14               157:30
   12    113 Nagy Kristóf            91 SPA Tabni Spartacus Spor   53:13   14   55:59   12   26:29    9   32:15    9               167:56
   13    104 Nagy Mté               91 SDS Salgótarjni Dornyai    49:19   13   44:35   11   91:51   15   40:59   12               226:44

         107 Fluck Marcel               PVM Pécsi Vörös Meteor SK   26:41    5    hiba        29:41   11   45:47   13
         103 Jan Nemec               93 PRA Kotlarka Praha          44:01   11    hiba        49:31   14   35:18   11



F/M 12C  (51)                             

    1    162 Maxim Borisov           89 MOS Iskatel Moscow          16:27    2   16:25    1   13:33    1   15:51    1                62:16
    2    138 Jan Vlazny                 TJS TS Slovan Luhacovice    15:26    1   18:38    3   13:55    2   17:33    2                65:32
    3    161 Oleg Parmenov           89 MOS Iskatel Moscow          18:06    4   23:59   10   15:31    3   18:04    3                75:40
    4   1417 Lukcs Sebestyén           TTE Tipo Tjfutó és Körny   17:47    3   20:20    4   18:23   10   19:49    5                76:19
    5    164 Serguei Filatov         89 MOS Iskatel Moscow          22:01    7   17:51    2   17:42    8   20:58    6                78:32
    6    147 Mets Mrton             89 MOM Hegyvidék-MOM Tjfutó   20:01    5   20:37    6   16:41    5   21:40    8                78:59
    7    151 Ppai Tams             89 ARA Alba Regia Atlétikai    22:21    9   20:24    5   19:40   12   23:32   10                85:57
    8    165 Anders Lindahl          89 ROT Rotebo IS               31:57   27   20:49    8   18:21    9   19:01    4                90:08
    9    163 Alexander Stepankov     89 MOS Iskatel Moscow          22:14    8   30:42   25   15:56    4   22:45    9                91:37
   10    149 Ferenczi Ádm           89 ETC Egri TestedzĹő Club      20:31    6   26:33   18   17:29    7   29:17   23                93:50
   11    146 Györgyi Gergely         89 MOM Hegyvidék-MOM Tjfutó   28:25   21   24:59   14   21:09   14   23:52   11                98:25
   12    136 Rastislav Olhava        90 ATU Akademik TU Kosice      23:29   11   28:17   20   20:06   13   26:37   18                98:29
   13    155 Kuzmann Zsolt           89 ESP Egri Spartacus SE       24:41   13   22:55    9   24:28   24   26:29   17                98:33
   14    150 Kaló Attila             89 ETC Egri TestedzĹő Club      28:44   22   24:36   13   17:11    6   33:36   33               104:07
   15    118 Spisk Lszló           90 JVS Jszrokszllsi Vasa   30:02   23   28:29   21   21:43   15   24:44   13               104:58
   16    134 Blint Bence            89 SZV Szegedi Vasutas SE      27:13   16   29:32   23   23:30   20   27:58   22               108:13
   17    159 Martin Betlach          90 PRA Kotlarka Praha          27:58   18   26:10   16   22:56   18   31:33   30               108:37
   18    148 Tóth Kroly             90 THT Tapolcai Honvéd SE      30:42   25   27:51   19   23:17   19   30:34   26               112:24
   19    140 Vörös Dniel            89 BEA Budapesti Egyetemi At   32:38   29   24:24   12   34:21   41   21:17    7               112:40
   20    128 Ragoncsa Szabolcs       89 PVS Pécsi Vasutas SK        28:11   20   33:56   31   23:39   21   26:58   19               112:44
   21    166 Andris Freimanis        89 IKA IK "Auseklis"           24:37   12   30:57   26   31:21   34   27:28   21               114:23
   22    126 Bognr Dniel           89 NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfut   38:54   36   26:14   17   24:14   22   25:38   16               115:00
   23    152 Zsilinszky Pl          89 DIS Demokratikus Ifjúsgi   28:10   19   31:32   27   33:09   39   24:46   14               117:37
   24    127 Ortmann Zoltn          90 PVS Pécsi Vasutas SK        32:03   28   38:59   34   22:43   17   23:58   12               117:43
   25    153 Garda Dvid             90 DIS Demokratikus Ifjúsgi   34:30   32   25:09   15   22:15   16   37:28   35               119:22
   26    133 Horvth Tams           89 SZV Szegedi Vasutas SE      33:45   31   33:19   30   19:14   11   33:30   32               119:48
   27    132 Balogh Mté             89 SZV Szegedi Vasutas SE      26:36   15   39:13   35   27:58   28   29:26   24               123:13
   28    135 Arató Dniel            89 SZV Szegedi Vasutas SE      30:57   26   20:42    7   29:01   31   46:17   42               126:57
   29    139 Patrik Sako                SSN TJ Cingov               35:36   35   30:07   24   26:45   27   38:41   38               131:09
   30    119 Fehérvri Zsolt         90 SDS Salgótarjni Dornyai    27:30   17   24:20   11   31:21   34   48:25   43               131:36
   31    142 Kirly Z.Dniel         89 MAC Margitszigeti Atlétik   44:58   40   31:45   28   24:55   25   31:03   28               132:41
   32    154 Kormos Gbor            89 ESP Egri Spartacus SE       32:54   30   35:09   32   32:46   38   33:19   31               134:08
   33    121 Tölgyesi Péter          90 TDK Nyírteleki SzabadidĹő    22:56   10   46:00   38   28:08   29   38:25   36               135:29
   34    117 Barna Tams             89 JVS Jszrokszllsi Vasa   48:44   41   32:29   29   29:24   32   30:34   26               141:11
   35    143 Budai Dvid             89 MAC Margitszigeti Atlétik   30:37   24   36:12   33   34:06   40   45:00   41               145:55
   36    131 Peteris Saule              RIG Rigas Skolenu pils      35:33   34   59:16   46   25:16   26   31:10   29               151:15
   37    158 Jankó Dniel            90 TTE Tipo Tjfutó és Körny   44:16   39   54:19   41   28:50   30   30:28   25               157:53
   38    124 Jesper Limpar              OSK Solna Orienteringsklu   35:10   33   59:07   45   29:51   33   49:13   44               173:21
   39    120 Filó Bernt             90 THA Tatai Honvéd Atlétika   38:56   37   57:51   44   34:47   42   43:50   40               175:24
   40    160 Barna Dvid             90 KVS Jogging Plus Szuperin   56:37   45   49:17   39   35:39   43   40:25   39               181:58
   41    157 Szívós Dniel           91 ESP Egri Spartacus SE       55:13   44   51:26   40   41:03   46   38:26   37               186:08
   42    130 Aldis Zalaiskalns          RIG Rigas Skolenu pils      42:12   38   66:59   47   68:42   48   25:17   15               203:10
   43    141 Felber Dvid               HER Balatonalmdi Herkule   54:42   43   57:31   43   40:35   45   69:53   46               222:41

         122 Michel Humla               OSK Solna Orienteringsklu    hiba        28:45   22   24:18   23    hiba
         123 Martin Limpar              OSK Solna Orienteringsklu    hiba        55:03   42   38:43   44   57:48   45
         137 Richard Olhava          90 ATU Akademik TU Kosice      25:44   14    hiba        31:24   36   27:25   20
         144 Popcsev Mrk            89 MAC Margitszigeti Atlétik    hiba        41:17   36   31:46   37   34:06   34
         129 Reinis Marcinkevics        RIG Rigas Skolenu pils       hiba         hiba                     82:54   47
         156 Terenyei Péter          90 ESP Egri Spartacus SE       49:07   42   43:11   37   43:12   47    hiba
         145 Spilkó Botond           90 MAF MĹűegyetemi Atlétikai     hiba                      hiba
        1412 Parajdi Szabolcs           TSE Törekvés SE                                                     hiba



F/M 14B  (57)                             

    1   1430 Pavel Chatskikh            MOS Iskatel Moscow          25:41    1   18:28    5   21:20    8   30:16    1                95:45
    2   1427 Kerényi Mté            88 KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub   31:36   13   16:24    1   17:06    1   31:21    2                96:27
    3    186 Vojtech Krl            88 SSU SK Severka Sumperk      26:02    2   18:00    4   18:58    3   36:21    6                99:21
    4    194 Ferenczi Krisztin      87 ETC Egri TestedzĹő Club      28:16    5   16:37    2   19:27    5   36:40    7               101:00
    5    212 Stanislav Tchistiakov   88 MOS Iskatel Moscow          28:28    6   19:16    8   21:27   10   36:50    9               106:01
    6    195 Halsz Balzs           87 ETC Egri TestedzĹő Club      30:35   11   20:12   12   19:13    4   36:45    8               106:45
    7    220 Kalvis Mihailovs        88 IKA IK "Auseklis"           35:49   25   17:32    3   25:02   24   33:47    3               112:10
    8    176 Taray Zoltn            88 PVS Pécsi Vasutas SK        29:28    8   20:42   14   22:31   12   43:47   15               116:28
    9    215 Anton Novikov           88 MOS Iskatel Moscow          29:27    7   21:32   16   33:08   45   33:50    4               117:57
   10   1431 Lukcs Mihly              TTE Tipo Tjfutó és Körny   32:29   15   21:07   15   25:42   25   39:48   11               119:06
   11    214 Artem Berkal            88 MOS Iskatel Moscow          33:45   17   19:37   11   25:54   28   41:56   13               121:12
   12    184 Michal Kuchta           87 ATU Akademik TU Kosice      32:51   16   22:59   20   26:16   29   39:09   10               121:15
   13    201 Szabó Andrs            88 ESP Egri Spartacus SE       29:53   10   27:46   30   30:18   37   35:24    5               123:21
   14    193 Gncs Dniel            87 TSE Törekvés SE             31:22   12   19:26   10   23:09   15   52:13   31               126:10
   15    218 Nils Denims             88 IKA IK "Auseklis"           32:01   14   27:45   28   24:11   19   45:34   20               129:31
   16    173 Ortmann Tams           88 PVS Pécsi Vasutas SK        35:06   24   25:45   22   23:52   18   45:07   17               129:50
   17    190 Morandini Viktor        87 SPA Tabni Spartacus Spor   33:58   18   21:46   17   20:40    6   55:02   37               131:26
   18    205 Gadolla Mté            87 TTE Tipo Tjfutó és Körny   27:58    4   32:05   39   22:24   11   50:48   28               133:15
   19    210 Radim Duda              87 PRA Kotlarka Praha          34:39   21   30:28   36   23:31   16   45:13   18               133:51
   20    177 Maris Jansons              RIG Rigas Skolenu pils      34:45   23   25:49   23   21:22    9   51:56   30               133:52
   21    183 Takcs Balzs           87 SZV Szegedi Vasutas SE      39:17   31   18:33    6   31:33   42   45:01   16               134:24
   22    168 Oleg Volkov                LVI LVIV                    34:01   19   24:32   21   22:45   13   54:16   35               135:34
   23    172 Ragoncsa Blint         87 PVS Pécsi Vasutas SK        35:56   27   26:55   24   26:33   30   47:14   23               136:38
   24    200 Molnr GergĹő            88 BSC Balatonfüredi SC        40:55   33   22:17   18   25:01   23   48:26   24               136:39
   25    219 Rusians Gelbis          88 IKA IK "Auseklis"           34:34   20   20:25   13   25:45   26   57:40   39               138:24
   26    179 Temesvri Ádm          87 SZV Szegedi Vasutas SE      42:02   34   29:26   33   25:53   27   41:12   12               138:33
   27    180 Viczin Péter           87 SZV Szegedi Vasutas SE      34:42   22   31:47   38   23:34   17   49:49   26               139:52
   28    174 SebĹők Béla              88 PVS Pécsi Vasutas SK        29:50    9   28:14   31   23:03   14   63:11   46               144:18
   29    199 Szabó Gbor             88 DIS Demokratikus Ifjúsgi   42:40   35   27:45   28   27:18   32   46:47   22               144:30
   30    206 Gond Balzs             87 TTE Tipo Tjfutó és Körny   35:54   26   18:41    7   26:51   31   65:00   47               146:26
   31    171 Somogyi Péter           87 GGD GyĹőri Gyrvrosi DSK    38:39   29   38:12   43   24:36   21   46:26   21               147:53
   32    207 Kcsor Attila           88 TTE Tipo Tjfutó és Körny   47:24   38   19:25    9   24:36   21   57:16   38               148:41
   33    198 Garda Tams             87 DIS Demokratikus Ifjúsgi   45:55   36   31:21   37   24:28   20   50:17   27               152:01
   34    221 Andris Ansabergs        87 IKA IK "Auseklis"           27:07    3   40:26   46   32:36   44   52:25   33               152:34
   35    216 Denis Titov             88 MOS Iskatel Moscow          37:17   28   27:17   25   30:46   38   61:44   43               157:04
   36    213 Alexandre Titov         88 MOS Iskatel Moscow          49:50   40   38:38   44   18:23    2   51:38   29               158:29
   37    178 Janis Zalaiskalns          RIG Rigas Skolenu pils      48:49   39   29:36   34   28:58   35   59:27   42               166:50
   38    167 Pleiveisz Péter         88 JVS Jszrokszllsi Vasa   56:55   44   27:19   26   37:50   48   45:20   19               167:24
   39    169 Nagy Lszló             87 SDS Salgótarjni Dornyai    51:00   41   28:27   32   31:02   39   59:20   41               169:49
   40    196 Fekete Dvid            88 ETC Egri TestedzĹő Club      46:02   37   35:21   41   30:14   36   59:04   40               170:41
   41    211 Pavel Bojkov            88 MOS Iskatel Moscow          60:42   46   22:23   19   36:04   47   52:46   34               171:55
   42    175 Takcs Blint           87 PVS Pécsi Vasutas SK        66:18   47   38:06   42   28:46   34   54:18   36               187:28
   43    192 Domn Raymond           88 THT Tapolcai Honvéd SE      79:17   50   27:25   27   32:23   43   48:52   25               187:57
   44    197 Rcz Gergely            88 ETC Egri TestedzĹő Club      57:09   45   64:20   51   31:23   41   52:19   32               205:11
   45    209 Farkas Endre            87 JMD Mészros LĹőrinc Gimn   99:31   51   55:21   49   43:09   50   87:10   49               285:11

         182 Kunfalvi Csaba          88 SZV Szegedi Vasutas SE      77:36   49    hiba         hiba        62:05   45
         187 Matej Dzubak               SSN TJ Cingov               72:13   48   34:51   40   34:42   46    hiba
         191 Plvölgyi Zoltn        88 SPA Tabni Spartacus Spor   40:25   32    hiba        31:19   40    hiba
         202 Kormos Marci            87 ESP Egri Spartacus SE       53:11   42   39:30   45   41:45   49    hiba
        1423 Gustavs Straupmanis        RIG Rigas Skolenu pils       hiba        56:35   50   53:25   51   81:11   48
         170 Józsa Gbor             87 SDS Salgótarjni Dornyai    55:24   43   41:41   47   27:53   33    hiba
         185 Lukas Zilincik          88 ATU Akademik TU Kosice       hiba         hiba         hiba
         188 Plinks Barnabs       87 EPI ÉpítĹőipari SZKI DSK                  49:38   48   20:56    7   61:58   44
         217 Boros Dniel            87 TSE Törekvés SE             39:15   30   29:48   35
         181 Farkas Csaba            87 SZV Szegedi Vasutas SE                                 hiba
         204 Lenkei Zsolt            88 TTE Tipo Tjfutó és Körny                                          43:11   14
         208 Mihlyi Csaba           87 JMD Mészros LĹőrinc Gimn



F/M 14C  (29)                             

    1    228 Tomas Necas                TZL SKOB Zlin               26:16    1   18:01    1   18:00    1   27:10    4                89:27
    2    227 Toms Gajdos            88 KYS Klub OB Kysak           26:42    3   19:14    2   18:59    5   26:21    2                91:16
    3    243 Marin Cotorobai         88 KIS Kishinev                26:19    2   20:47    6   20:09    6   29:54    7                97:09
    4   1434 Salfer Balzs           87 MOM Hegyvidék-MOM Tjfutó   30:10   10   21:58    9   18:52    3   26:59    3                97:59
    5    247 Toms Purgailis          88 IKA IK "Auseklis"           28:02    5   29:22   14   18:12    2   25:10    1               100:46
    6    232 Jancsó Mrton           88 MOM Hegyvidék-MOM Tjfutó   27:49    4   21:19    8   24:01   10   29:47    6               102:56
    7    245 Normunds Egle           87 IKA IK "Auseklis"           28:47    7   25:59   11   26:51   11   28:12    5               109:49
    8    222 Bords Attila           87 JVS Jszrokszllsi Vasa   28:23    6   21:14    7   18:53    4   41:46   18               110:16
    9    223 Gabnai Zoltn           88 DNS Debreceni NagyerdĹő SK   29:27    8   19:27    3   26:52   12   34:59   13               110:45
   10    237 Petr Kalenda            87 WIT Walachia Independent    35:14   11   19:37    4   23:29    9   43:31   19               121:51
   11    244 Evgueni Borrisov        88 MOS Iskatel Moscow          39:58   13   28:05   13   27:48   13   37:41   15               133:32
   12    246 Arturs Rogulis          87 IKA IK "Auseklis"           37:10   12   45:19   22   22:46    8   34:01   12               139:16
   13    234 Kelemeny Dvid          88 ETC Egri TestedzĹő Club      44:12   18   38:30   21   29:56   16   36:44   14               149:22
   14    241 Jaromir Prouza          87 PRA Kotlarka Praha          44:04   17   34:05   17   33:07   19   41:45   17               153:01
   15    229 Pavol Lengvarsky           SSN TJ Cingov               41:23   14   35:06   18   39:04   24   38:37   16               154:10
   16    242 Andrzej Kosinski        88 POL ???                     63:56   24   26:48   12   34:45   22   33:23   10               158:52
   17    224 Trócsnyi Miklós        87 DNS Debreceni NagyerdĹő SK   43:28   15   29:54   15   43:07   25   45:54   20               162:23
   18    238 Nagy Zsolt              88 KOS Hegyvidék-KFKI Optimi   44:01   16   58:12   25   30:15   17   30:01    8               162:29
   19    236 Mtysi Balzs          87 PSE Posts-Matv SE         61:40   23   45:57   23   28:39   14   33:20    9               169:36
   20    230 Weisz Mté              88 MAC Margitszigeti Atlétik   59:10   21   33:13   16   32:33   18   60:08   23               185:04
   21    239 Léb Bence               88 KOS Hegyvidék-KFKI Optimi   61:27   22   36:15   19   29:31   15   60:07   22               187:20
   22    235 Hajdu Zsolt             87 PSE Posts-Matv SE         46:47   19   61:27   26   33:31   21   53:30   21               195:15

         233 Ungvri Norbert         88 SPA Tabni Spartacus Spor   56:35   20   36:46   20   44:27   26    hiba
        1435 Vlasyslav Chumachenko      SLT SLT Kiev                 hiba        19:54    5   22:30    7   33:28   11
         226 Miroslav Kollr         88 KYS Klub OB Kysak           29:59    9   22:01   10   33:08   20
         225 Kalin Kadiev               TRA Trapezica V.Tarnovo                  50:30   24   37:05   23
        1433 Sykora Daniel              KYS Klub OB Kysak                                                 115:12   24
         231 Pzmny Gergely         87 MAC Margitszigeti Atlétik
         248 Katona Dniel              JMD Mészros LĹőrinc Gimn                                           hiba



F/M 16B  (67)                             

    1    258 Ralovich Kristóf        85 PVS Pécsi Vasutas SK        33:26    5   19:42    2   20:33    8   28:38    2               102:19
    2    301 Jussi Simula               SSL SSL AV                  32:55    3   22:03   10   20:07    6   27:52    1               102:57
    3    299 Aleksi Mattila             SSL SSL AV                  32:58    4   20:33    3   20:13    7   34:31   11               108:15
    4    281 Kovcs Ádm             86 ETC Egri TestedzĹő Club      36:58   15   19:19    1   21:57   11   31:03    4               109:17
    5    285 Gösswein Csaba          85 PSE Posts-Matv SE         33:42    6   20:50    5   18:30    1   37:05   17               110:07
    6    253 Péley Dniel            85 PVS Pécsi Vasutas SK        32:48    2   28:21   39   18:51    2   30:10    3               110:10
    7    298 Panu Heiska                SSL SSL AV                  31:44    1   27:14   33   19:27    3   32:27    6               110:52
    8    261 Lauri Oikarinen            SSL SSL AV                  34:25    9   21:53    9   25:25   31   32:34    7               114:17
    9    252 Jan Kalenda             85 WIT Walachia Independent    35:58   11   21:40    8   19:44    5   37:52   23               115:14
   10    254 Vrbíró Pl             85 PVS Pécsi Vasutas SK        35:50   10   25:03   21   23:17   23   32:36    9               116:46
   11   1438 Jan Skyva                  SPP Praha                   34:17    7   25:27   24   22:44   18   36:24   16               118:52
   12    269 Stepan Dlabaja             TZL SKOB Zlin               38:03   19   21:09    7   22:36   17   37:14   19               119:02
   13    278 Horvth Zoltn          86 TSE Törekvés SE             38:17   20   23:15   16   22:02   14   35:44   14               119:18
   14    280 Szajkó Csaba            85 ETC Egri TestedzĹő Club      38:40   23   26:08   28   22:57   19   32:34    7               120:19
   15   1446 Oleksandr Zazeka           SLT SLT Kiev                40:19   25   22:29   12   20:58    9   37:12   18               120:58
   16    305 Erik Lindahl            86 ROT Rotebo IS               37:36   18   22:04   11   23:51   25   37:30   21               121:01
   17    262 Martins Linde              RIG Rigas Skolenu pils      40:57   28   22:49   15   21:59   12   35:51   15               121:36
   18    275 Oszlovics Ádm          85 MOM Hegyvidék-MOM Tjfutó   38:24   22   29:10   42   23:29   24   31:31    5               122:34
   19    291 Hegedüs Ábel            85 KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub   36:21   13   25:20   23   26:34   34   34:42   13               122:57
   20    300 Tomi Mattila               SSL SSL AV                  36:50   14   29:41   46   23:04   21   34:37   12               124:12
   21    302 Dmitri Doronin          86 MOS Iskatel Moscow          37:03   16   23:28   17   22:02   14   42:48   31               125:21
   22    251 Hrenkó Viktor           85 NYV NYVSC-NyírerdĹő Tjfut   39:13   24   25:38   26   24:00   26   37:27   20               126:18
   23    307 Aleksis Lasinskis          IKA IK "Auseklis"           42:03   31   20:36    4   26:42   35   37:59   24               127:20
   24    304 Evgueni Lystsov         86 MOS Iskatel Moscow          40:20   26   27:18   35   22:35   16   39:26   27               129:39
   25    303 Vadim Lapanik           86 MOS Iskatel Moscow          34:19    8   21:04    6   24:46   28   51:08   47               131:17
   26    260 Kovcs Róbert           86 PVS Pécsi Vasutas SK        36:17   12   27:18   35   25:40   33   43:44   34               132:59
   27    268 Hector Climent Antoli      COL Colivenc                42:12   32   24:33   19   24:47   29   44:11   37               135:43
   28    283 Horvth Blint          85 ZTC Zalaegerszegi Tjfutó   41:48   29   27:03   32   25:37   32   43:26   33               137:54
   29    309 Bogya Tams                COM Compass Kolozsvr       46:27   43   27:50   37   28:02   38   38:43   26               141:02
   30    308 Janis Ansabergs         85 IKA IK "Auseklis"           48:25   50   33:19   56   21:25   10   38:03   25               141:12
   31    256 Nagy Dniel             85 PVS Pécsi Vasutas SK        44:27   35   23:51   18   28:08   40   45:13   39               141:39
   32    294 Varga Zsolt             85 NKZ Nagykanizsai ZalaerdĹő   42:19   33   24:34   20   29:08   43   46:48   42               142:49
   33   1443 Denys Zabayev              SLT SLT Kiev                51:34   54   31:41   53   19:39    4   42:31   29               145:25
   34    276 Salfer Viktor           85 MOM Hegyvidék-MOM Tjfutó   45:11   36   28:46   40   28:52   42   43:09   32               145:58
   35    263 Martins Lismanis           RIG Rigas Skolenu pils      54:46   61   22:30   13   31:15   48   37:51   22               146:22
   36    255 Kovcs Blint           85 PVS Pécsi Vasutas SK        42:57   34   36:02   58   23:14   22   44:53   38               147:06
   37    267 Dario Rodriguez Santos     CIU Ciudad Real             38:17   20   42:02   63   27:11   36   41:13   28               148:43
   38    270 Vlado Novotny              SSN TJ Cingov               45:11   36   29:52   48   29:56   46   45:51   41               150:50
   39    279 Halsz Gergö            85 ETC Egri TestedzĹő Club      52:30   57   27:00   31   31:30   49   42:37   30               153:37
   40   1445 Zlatko Kamenarov           SKO SKOB "Maladost"         37:30   17   27:16   34   55:54   66   33:51   10               154:31
   41    271 Jozef Dunajcan             SSN TJ Cingov               45:40   40   26:32   30   32:14   52   52:21   51               156:47
   42    257 Szerémy Péter           86 PVS Pécsi Vasutas SK        53:29   60   26:10   29   34:06   58   44:06   36               157:51
   43    306 Juas Jose Sancosmed Va     ART Artabros                47:58   48   25:08   22   33:54   57   51:12   48               158:12
   44    292 Miskó Róbert            86 BSC Balatonfüredi SC        51:35   55   25:32   25   30:30   47   51:22   49               158:59
   45    249 Csikós Miklós           85 JVS Jszrokszllsi Vasa   41:51   30   29:36   45   32:21   55   55:16   53               159:04
   46    284 Búzs Péter             85 PSE Posts-Matv SE         52:49   58   28:09   38   29:17   44   53:48   52               164:03
   47   1439 Nagy Jnos                 DIS Demokratikus Ifjúsgi   45:27   39   35:25   57   22:59   20   60:46   56               164:37
   48    282 Kaló József             86 ETC Egri TestedzĹő Club      46:34   44   44:57   65   28:06   39   45:49   40               165:26
   49    264 Nagy Bence              85 SZV Szegedi Vasutas SE      50:58   53   30:45   51   32:11   51   51:49   50               165:43
   50    293 Farkas György           86 ESP Egri Spartacus SE       48:15   49   37:04   60   33:36   56   47:35   45               166:30
   51    272 Lukas Pramuka              SSN TJ Cingov               48:46   51   29:41   46   35:07   59   56:30   54               170:04
   52    287 Nemeshzi Ádm          85 PSE Posts-Matv SE         46:08   41   30:30   50   27:14   37   66:23   59               170:15
   53    266 Alberto Luna Poblete       CIU Ciudad Real             46:39   45   32:07   54   28:25   41   64:19   57               171:30
   54    259 Angyal Miklós           86 PVS Pécsi Vasutas SK        62:22   62   33:00   55   35:08   60   43:58   35               174:28
   55    297 Balta Attila            86 JMD Mészros LĹőrinc Gimn   49:22   52   31:01   52   29:52   45   68:07   60               178:22
   56    277 Zai Blint              86 SPA Tabni Spartacus Spor   47:42   47   29:03   41   37:04   61   70:00   61               183:49
   57    250 Kiss Péter              85 PAK Paksi SE                52:01   56   46:47   66   32:02   50   57:53   55               188:43
   58    265 Jens Christoffersen     86 HOR Horsens OK,Vejle        45:14   38   29:10   42   25:09   30   94:02   65               193:35
   59    288 Viknó Zsigmond          85 HRF Szolnoki Honvéd Sport   46:59   46   37:42   61   49:55   63   80:34   63               215:10
   60    290 Dobrossy Ádm           85 DIS Demokratikus Ifjúsgi  108:00   65   29:21   44   53:56   65   64:31   58               255:48
   61    296 Léhi GergĹő              86 JMD Mészros LĹőrinc Gimn   75:09   63   57:47   67   52:42   64   71:40   62               257:18
   62   1437 Hajdú József               DIS Demokratikus Ifjúsgi   92:25   64   43:02   64   42:39   62   86:48   64               264:54

         273 Petr Komr                 SSN TJ Cingov                hiba        36:37   59   32:17   54   50:11   46
         289 Nagy Sndor ifj.        85 ARA Alba Regia Atlétikai    46:15   42   30:04   49    hiba        46:54   43
        1440 Mikhaylo Leonov            SLT SLT Kiev                53:12   59   39:05   62   22:01   13    hiba
         274 Plinks Tams          85 EPI ÉpítĹőipari SZKI DSK                  22:35   14   32:14   52   47:02   44
         286 Kiss Lszló             86 PSE Posts-Matv SE         40:40   27   25:42   27   24:10   27



F/M 16C  (16)                             

    1    310 Viktor Shtempler        85 MID MIDIZ Tcsernovtsi       37:33    1   16:29    2   17:35    2   38:11    1               109:48
    2    325 Ingus Znotins           85 OKS OK Selijas Mezs         41:51    2   17:24    3   21:35    5   40:07    2               120:57
    3    320 Tóth Ádm               86 GYO Gyöngyösi Tjutó Klub   43:37    3   21:15    6   20:18    3   44:00    4               129:10
    4    324 Normunds Caune          86 OKS OK Selijas Mezs         49:47    5   16:01    1   30:49   12   40:25    3               137:02
    5    321 Tóth Mté               89 GYO Gyöngyösi Tjutó Klub   48:02    4   20:08    5   20:22    4   48:50    7               137:22
    6    327 Arturs Freimanis        85 IKA IK "Auseklis"           56:39    7   19:15    4   22:09    6   48:32    6               146:35
    7    316 Jancsó Áron             86 MOM Hegyvidék-MOM Tjfutó   62:03    9   21:48    7   25:53    8   57:39   11               167:23
    8    317 Kovcs Gbor            86 ETC Egri TestedzĹő Club      61:19    8   22:26    9   23:51    7   64:58   15               172:34
    9    318 Harknyi Mté           85 KTK KĹőbnyai Tjfutó Klub   81:19   11   22:07    8   28:01   10   55:59    9               187:26
   10    326 Anrijs Vanags           85 IKA IK "Auseklis"           71:02   10   32:47   15   40:58   16   54:06    8               198:53
   11    313 Stanislav Gajdos        86 KYS Klub OB Kysak           88:51   12   27:15   13   26:37    9   59:42   13               202:25
   12    311 Farkas Dénes            86 HAV Havas SzabadidĹő Klub   100:58   13   25:38   11   31:37   14   57:14   10               215:27
   13    315 Fazekas Zoltn          86 BMG Babits Mihly Gimnzi  102:16   14   31:43   14   31:08   13   83:35   16               248:42

         323 Renars Druvnieks        86 OKS OK Selijas Mezs          hiba        24:00   10   29:34   11   60:12   14
        1447 Stanislav Kostiushenko     MID MIDIZ Tcsernovtsi       50:43    6    hiba        17:26    1   46:11    5
         322 Füleki Dniel           86 GYO Gyöngyösi Tjutó Klub                27:00   12   31:50   15   58:37   12



F/M 18A  (41)                             

    1    340 Szücs Levente           84 SPA Tabni Spartacus Spor   43:12    8   23:22    1   31:15    5   39:20    1               137:09
    2    339 Zsebehzy Istvn        85 MOM Hegyvidék-MOM Tjfutó   38:53    1   24:13    3   32:37   10   43:21    5               139:04
    3    357 Toumas Kari                SSL SSL AV                  43:58   10   25:37    7   30:08    2   42:44    3               142:27
    4    336 Jan Marcanik               TZL SKOB Zlin               42:22    5   28:24   20   31:56    8   40:57    2               143:39
    5    362 Johan Lindahl           84 ROT Rotebo IS               40:24    3   26:15   12   33:06   14   45:49   10               145:34
