GIGASPRINT RALLY eredmények


térképek: G33 - G55 - G77



 	Kat.	Név	Klub	R.idĹő
G77	FFA	FÉRFI FELNĹŐTT A	 
1	FFA	Hajdú Martin	TTE	72,17
2	FFA	Marosffy Dani	OSC	75,25
3	FFA	Egei Tams	TTE	76,54
4	FFA	Kisvölcsey Ákos	MOM	81,57
5	FFA	Zsebehzy Istvn	MOM	83,59
6	FFA	Gösswein Csaba	PSE	85,30
7	FFA	Oszlovics Ádm	MOM	85,46
8	FFA	Friedrich Gbor	BEA	86,01
9	FFA	Bogos Tams	ARA	86,51
10	FFA	Harknyi Árpd	KOB	87,13
11	FFA	Baracsi Gbor	TTE	88,01
12	FFA	Schell Antal ifj.	PSE	94,44
13	FFA	Szentai Tams	TTE	95,47
14	FFA	Gönczi Róbert	TTE	95,51
15	FFA	Kovcs Zoltn	KOB	97,04
16	FFA	Wengrin Ágnes	VHS	98,57
17	FFA	Peics Antal Zsolt Aladr	KOS	100,44
18	FFA	Józsa Gbor	PSE	100,49
19	FFA	Goldmann Róbert	SDS	104,51
20	FFA	Kicz Bence	SMA	105,16
21	FFA	Salfer Viktor	MOM	107,38
22	FFA	Marosn Dvid	BEA	111,04
23	FFA	Gyimesi Zoltn	TTE	111,38
24	FFA	Mézes Tibor Sólyom	SPA	114,31
25	FFA	Horvth Imre	BAL	169,04


G77	FSA	FÉRFI SZENIOR A
1	FSA	Ppai Jnos	ARA	81,49
2	FSA	Faggyas Lszló	VHS	83,40
3 FSA HegedĹűs Zoltn  OSC 86,26
4	FSA	Jankó Tams	BEA	89,45
5	FSA	Vankó Péter	AGD	102,29
6	FSA	Mets Miklós	OSC	106,28
7	FSA	Urbn Imre	TTE	111,48
8	FSA	Hegedüs Ábel	BEA	116,17
9	FSA	Nagy Sndor	ARA	116,50
10	FSA	Szunyog József dr.	KOB	122,04
11	FSA	Urbn Andrs	BEA	138,00
12	FSA	Dömötör Imre	GGD	138,38
13	FSA	Grdonyi Zoltn	BÖF	141,10
14	FSA	Cenner Tibor	FMT	172,04


G55	NFA	NĹŐI FELNĹŐTT A
1	NFA	Tóth Zsuzsanna	KOB	75,11
2	NFA	Csillag Vera	HSE	78,06
3	NFA	Szigethy Ágnes	MOM	78,30
4	NFA	Lengyel Andi	TTE	81,18
5	NFA	Nagy Krisztina	BEA	85,49
6	NFA	Galambos Erika	HSE	85,51
7	NFA	Marosn Ágnes	BEA	88,30
8 NFA KesztyĹűs Szilvia  PVS 91,21
9	NFA	Cski Dalma	TTE	92,10
10	NFA	Riczel Zsuzsanna	PSE	93,14
11	NFA	Nyklova Helena	MFP	97,19
12	NFA	Marosffy Orsi	OSC	98,25
13	NFA	Bacsó Piroska	MAF	101,10
14	NFA	Pattantyús Margit	MOM	101,31
15	NFA	Bíró Fruzsina	BEA	103,21
16	NFA	Szentei Zsuzsa	TTE	104,20
17	NFA	Gal Borbla	FMT	106,32
18  NFA SzĹűcs Judit ESP 107,30
19	NFA	Kaszsné Boa Ágnes	BTK	107,43
20	NFA	JenĹővri Gabriella	HSE	116,03
21	NFA	Dömötörné H. Erzsébet	GGD	117,10
22	NFA	Boros Anna	SDS	127,31
23	NFA	Prinzhausen Judit	SPA	136,39
24	NFA	Mtys Ildikó	HSE	D


G55	FFB	FÉRFI FELNĹŐTT B	
1	FFB	Siegler Konrd	BEA	67,10
2	FFB	Argay Gyula	TSE	71,59
3	FFB	Krolyi Gyula	BEA	72,05
4	FFB	Koronczay Lszló	OSC	72,55
5	FFB	Paulovics Lszló	SPA	74,08
6	FFB	Horvth Zoltn	TSE	74,28
7	FFB	Spiegel Mté	SMA	74,52
8	FFB	ifj. GombkötĹő Péter	TTE	75,58
9	FFB	Kovcs Balzs	BEA	77,22
10	FFB	Dankó Istvn	TTE	77,54
11	FFB	Molnr Attila	TTE	81,12
12	FFB	Horvth Lszló	PSE	83,53
13	FFB	Salfer Balzs	MOM	84,44
14	FFB	Zentai Lszló	PTE	85,03
15	FFB	Sfrn Bence	TTE	85,44
16	FFB	Andrsi Balzs	KOB	88,44
17	FFB	Töreky Ákos	BEA	88,58
18	FFB	Serestey Áron	ELT	89,35
19	FFB	Ács Gbor	ELT	92,48
20	FFB	Tóth Sndor	ETC	94,30
21	FFB	Gincsai József	KRI	95,12
22	FFB	Hegedüs Mrton	BEA	99,23
23	FFB	ifj. Nagy Sndor	ARA	112,33
24	FFB	Gncs Dniel	TSE	115,22
25	FFB	Vasvri Ábris	RTF	116,47
26	FFB	Tóth Kroly	CSE	127,52
27	FFB	Kiss Jnos	CSE	130,00
28	FFB	Kovcs Béla	ORI	132,03
29	FFB	Halgas József	CSE	152,68
30	FFB	Farkas Dénes	HAV	184,23
31	FFB	Knuth Dvid	BEA	D
32	FFB	Szakl Péter	VTC	D
33	FFB	Bíró Áron	BEA	D


G55	FSB	FÉRFI SZENIOR B	
1	FSB	Balla Sndor	KOB	69,25
2	FSB	Harknyi Csaba	KOB	75,26
3	FSB	Spiegel Jnos	SMA	76,05
4	FSB	Vida Istvn	KOB	78,57
5	FSB	Bikki Sndor	BHS	81,33
6	FSB	Gncs Klmn	TSE	88,58
7	FSB	Hegedüs Andrs	BEA	90,42
8	FSB	Bugr József	BÖF	90,43
9	FSB	Olajos Ferenc	PSE	91,58
10	FSB	Ldi Jnos	BTK	91,58
11	FSB	Muszély György	BEA	92,01
12  FSB SzĹűcs B. Levente  SPA 94,09
13	FSB	Andrsi Lajos	TSE	95,53
14	FSB	Bacsó Attila	TSE	96,02
15	FSB	Nyögéri Imre	KOB	106,37
16	FSB	Horvth György	PSE	107,40
17	FSB	Szebényi Béla	KAL	108,04
18	FSB	Lzr Lszló	PSE	109,39
19	FSB	Czinege Jnos	KRI	110,05
20	FSB	Cski Tibor	TTE	127,04
21	FSB	Lincz József	FMT	127,44
22	FSB	Ribényi Imre	KOB	128,00
23	FSB	Fóthy Ákos	BEA	131,09
24	FSB	Hajdú Istvn	SPA	145,10
25	FSB	Mthé Istvn	SPA	146,52
26	FSB	Sódor Istvn	OSC	153,08
27	FSB	Weres Klmn	TTE	265,00
28	FSB	Erdélyi Tibor	HSE	D
29	FSB	Orbn Jnos	RTF	D
30	FSB	Tancs Imre	RTF	D


G33	NFB	NĹŐI FELNĹŐTT B
1	NFB	Kaszs Szilvia	BTK	50,32
2	NFB	SĹőtér Hanka	PSE	53,42
3	NFB	Vaszilev Katalin	MOM	58,18
4	NFB	Marosfalvi Mónika	FMT	59,28
5	NFB	Zmbó Gabi	DTC	63,42
6	NFB	Marosfalvi Eszter	FMT	64,30
7	NFB	Vasvri Zsuzsanna	RTF	65,00
8	NFB	Tuboly Zsuzsanna	BTK	69,38
9	NFB	Forrs Aletta	BEA	69,42
10	NFB	Peicsné Liptai Vera	KOS	70,57
11	NFB	Árva Katalin	KOB	71,00
12	NFB	Karagics Judit	OSC	71,28
13	NFB	Samu Szilvia	PSE	71,48
14	NFB	Fóthy KincsĹő	BEA	72,47
15	NFB	Kaszs Orsolya	BTK	73,47
16	NFB	Szúnyogh Emese	KOB	75,49
17	NFB	Schuch Anikó	KOB	78,47
18	NFB	Paulovits Ágnes	SPA	79,21
19	NFB	Madarassy Anikó	BEA	81,59
20	NFB	Hódosi Fruzsina	PSE	82,22
21	NFB	Horvth Hajni	TSE	82,42
22	NFB	Ódor Viktória	FMT	84,58
23	NFB	Kovcs Zita	HTC	85,05
24	NFB	Széplaki Erika	SPA	85,29
25	NFB	Madarassy Mria	BEA	91,16
26	NFB	Molnr Ilma	SPA	98,47
27	NFB	Peringer Vera	BTK	131,59


G33	NSC	NĹŐI SZENIOR C
1	NSC	Keszthelyi Ildikó	PSE	78,13
2	NSC	Schell Antalné	PSE	84,14
3	NSC	Tóth Józsefné	HAV	91,43
4	NSC	Babay Margit	TTE	104,58
5	NSC	Szuromi Istvnné	ALP	112,18
6	NSC	Bakos Attilné	HAV	135,20
7	NSC	Medne Gunta	TTE	D
8	NSC	Göswein Judit	PSE	D


G33	FSC	FÉRFI SZENIOR C
1	FSC	Argay Gyula	BEA	73,07
2	FSC	Schell Antal	PSE	75,17
3	FSC	Köblös József	KTX	81,13
4	FSC	Buncsik Jnos	PSE	91,33
5	FSC	Csupor Miklós	TTE	104,55
6	FSC	Radnóti RezsĹő	HAV	128,48
7	FSC	Nagy Klmn	BÖF	D


G33	NSB	NĹŐI SZENIOR B
1	NSB	Krmn Katalin	KOB	51,07
2	NSB	Jenei Margit	BÖF	54,18
3	NSB	Karsai Klra	OSC	92,54
4	NSB	SzĹőke Katalin	OSC	95,07
5	NSB	Ppainé Poós Ildi	ARA	97,09
6	NSB	Biró Istvnné	HAV	103,57
7	NSB	Ostorics Zsuzsanna	PSE	120,55
8	NSB	Cser Krisztina	FMT	D
9	NSB	Bart Katalin	KOB	D


G33	NyT	NYÍLT TECHNIKÁS
1	NyT	Kiss Zoltn	KOB	49,16
2	NyT	dr. GombkötĹő Péter	TTE	58,56
3	NyT	Szuromi Balzs	HSE	60,48
4	NyT	Vékony Andor	KOB	64,15
5	NyT	Somlai Balzs	TTE	73,18
6	NyT	Tóth Dvid	KOS	75,07
7	NyT	Ppai Tams	ARA	77,15
8	NyT	Fügedi Zoltn	KOS	79,23
9	NyT	Vöröss Dani	BEA	84,00
10	NyT	Farkas Sndor	HAV	84,23
11	NyT	Hidas Sndor	KOB	86,19
12	NyT	Vörös Gbor		89,01
13	NyT	Mets Mrton	MOM	89,15
14	NyT	Kiss Zsolt		91,41
15	NyT	Orbn Jutka		107,14
16	NyT	Braun Jnos	BEA	107,51
17	NyT	Vajda Istvnné	HAV	112,31
18	NyT	Olh Gyula	KOS	112,47
19	NyT	Mthé Fanni		119,00
20	NyT	Horvth Zoltnné	TSE	135,54
21	NyT	Bakos Attila	HAV	140,19
22	NyT	Fóthy Ábel	BEA	D
23	NyT	Szabóné Czakó Zs.	HAV	D
24	NyT	Jakab Andrs	TTE	D
25	NyT	Magyari Orsi	ELT	D
26	NyT	Krml Magdi	BEA	D
27	NyT	Zentai Ármin	PTE	D