DobogókĹői hegyi futóverseny

KĹővri Endre (Amigo) levele

Nem hivatalos eredmények
Maraton
31,0 km/1150 m
(71 induló)

1.Scultéty Mrton161.65
2.Ostoruczky Ferenc163.36
3.Somogyi Kroly163.69
4.Kovcs Andrs180.23
5.Avar Andrs188.32
6.Frank Tibor190.45
7.Gólya Istvn190.47
8.Gyulai Zoltn190.88
9.Plfi Antal191.82
10.Novai György192.00
11. Ispki Zoltn		192,19
12. Angyal Gbor  		192,58
13. Ldi Jnos			195,76
14. Puchmann Gbor		196,60
15. Petró Géza			201,78
16. Mihczi Zoltn		202,59
17. Tóth Viktor		202,59
18. LĹőw Andrs		203,28
19. Boros Zoltn		204,35
20. Ozsvth Attila		206,28
21. Kopanyecz Attila		208,63
22. Mitorcsk Lszló		211,27
23. Lszló Zoltn		215,66
24. Honfi Gbor		215,66
25. Füzesi Zoltn		219,97
26. Urbn Andrs		222,79
27. Kovcs Bernadett		222,85
28. Kovcs Lszló		223,10
29. Lengyel Zsolt		223,11
30. Farkas Csaba		223,58
31. Tóth Attila			223,77
32. SzöllĹősi Lszló		224,06
33. Szilva Lajos		226,94
34. Kerényi Dénes		227,81
35. Gönczi Tams		228,84
36. Petresevics Róbert		230,01
37. Vizi Tibor			232,64
38. KĹővri Péter		232,64
39. HegedĹűs Ákos    237,23
40. Skultéty Gbor		238,50
41. Kubacsek József		239,20
42. Keszthelyi Attila		239,25
43. Kemenczky JenĹő		239,87
44. Marton Jnos 		239,87
45. Szögi Gbor		240,01
46. Urbnfi JenĹő		240,10
47. Repka Istvn		240,21
48. Ifj. Losonczi Istvn	248,36
49. Polacsek Klmn		248,39
50. Tóth Kroly		248,61
51. Btori Fülöp		250,48
52. Koronell Ferenc		250,56
53. Mészros Zoltn		263,95
54. Horvth Balzs		269,71
55. Nagy Zoltn		275,92
56. Nagy Zoltnné		275,93
57. André Béla		276,47
58. Hargas GyĹőzĹő		277,28
59. Kovcs Mrta 		278,55
60. Nagy Sndor		287,46

*Koller JenĹő
*Mzi Csilla
*Losonczy Istvn
*Sprok Bence
*Böröcz Mria

Horvth Imre
Varga József
Boros Zoltn
Kiss Tibor
PetĹő Géza
Rocsk Tibor
Turista
15,0 km/610 m
(110 induló)

1.Juhsz Miklós84.38
2.Gyulai Tams85.37
3.Marosffy Dniel87.61
4.Harknyi Árpd90.87
5.SzĹőcs Lszló94.27
6.Harknyi Csaba99.65
7.Tömördi Ágnes101.08
8.Horvth Pl101.08
9.Füzy Anna102.57
10.Faggyas Lszló102.87
11.Dorogi Zoltn104.65
12.Bacsó Attila104.70
13.?104.74
14.Vankó Péter105.36
15.Svb Emese106.73
16. Lohn Miklós		107,51
17. Sinkó György		108,44
18. Salga Istvn		108,44
19. Marosffy Orsolya		108,95
20. Ludvig Istvn		109,88
21. Katona Lszló		110,62
22. Erdélyi Tibor		111,46
23. Mtys Ildikó		111,46
24. KesztyĹűs Szilvia   111,64
25. Galambos Erika		112,00
26. Marz Lszló		112,65
27. Gergelyfi Tams		113,49
28. Pajor Katalin		113,56
29. Pajor Bertalan		113,56
30. Csikós Miklós		117,06
31. Ludvig Lszló		118,89
32. Muszély György		119,87
33. HegedĹűs Andrs    124,26
34. Mets Miklós		124,79
35. Nagy Krisztina		125,71
36. JenĹővri Gabriella		126,13
37. Csillag Veronika		126,20
38. Vörös Dniel		126,48
39. Bíró Sndor		127,95
40. Marosn Ágnes		129,95
41. Bakonyi Andrs		132,89
42. Cservény Judit		137,20
43. Molnr Mónika		137,22
44. Bodnr Csaba		138,49
45. Kapus Erika		138,62
46. Dézsn Zoltn		140,42
47. Szabó Zsolt		140,49
48. Marz Lszlóné		142,50
49. Varga Sndor		146,29
50. Mramarosi Zsolt		147,76
51. Szabó Krisztina		150,96
52. Szdeczky-Kardos Tams	 151,32
53. Pl Katalin			152,72
54. Pintér Ágnes		153,84
55. Ludvig Ágnes		157,81
56. HegedĹűs Ágnes    158,49
57. Molnr Ilma		158,54
58. Hangysi Anikó		161,73
59. Túróczki Edina		161,90
60. Zsmboki Réka		163,23
61. Hódosi Réka		169,20
62. Olajos Ferenc		172,95
63. Ostorics Zsuzsa		172,95
64. Hegyeshalmi Ferenc	176,47
65. Ikrényi Gbor		176,47
66. Banga Katalin		181,42
67. Ruff Róbert 		181,42
68. Sweign Árpdné		182,67
69. Bödör József		186,30
70. Krizsn Erika		187,94
71. Schell Antal		196,88
72. Szilva Lajos		196,94
73. Grdonyi Réka		197,81
74. Vmos Péter		198,17
75. Balogh Lszló		205,07
76. Korik Vera		229,09
77. Kiss Zoltnné		229,16
78. Kiss Zoltn		229,16
79. Kovcs Attila		231,63
80. Nemes Réka		231,71
81. Rédl Gbor		235,11
82. Gönczi Péter 		236,93
83. Nemeshzi Brigitta	239,03
84. Palkovics Nóra		239,07
85. Erki Zsuzsa		239,10
86. Gösswein Judit		245,47
87. Cser Krisztina		251,27
88. Alms Mrta		251,35
89. Patai Ágnes		251,36

Balogh Tams
Hargas Tams
Kovcs Ágota
Hornyk Zsolt
Lzr Ottó
Túrtóczki Edina

*Babiczky Attila
*Babiczky Ákos
*Luther Liza
*Kelemen Andrsné
*Thorthoglou Zoé


Fényképek: