| Date | The name of the competition | Organizer(s) Entry deadline and address |
|---|---|---|
| MARCH | ||
| 15. | Spring Spartacus Cup | Tabáni Spartacus SKE 1997. 02.24. - 1013 Budapest, Attila u.2. |
| 22. | Csokonai Cup | Hajdú-Bihar TFSZ 1997.03.10 - Márkus Attila, Hírlaposztály, 4046 Debrecen |
| 23. | Alföld Cup | Hajdú-Bihar TFSZ 1997.03.10 - Márkus Attila, Hírlaposztály, 4046 Debrecen |
| 29. | Optimista Cup | Hegyvidéki Optimista SE 1997.03.10 - Szabon János, 1121 Budapest, Hollós u. 5. |
| 30. | MOM Cup | MOM SE 1997.03.10 - Szabon János, 1121 Budapest, Hollós u. 5. |
| APRIL | ||
| 5. | Long distance championships (for seniors too) | BTFSZ 1997. 03.10. - 1051 Budapest, Kúria u. 3. |
| 12-13. | Postás MATÁV Cup 1-2.day | Bp. Postás SE 1997.03.15. - Riczel Zsuzsa, 1173 Budapest, Pesti út 48. III. 9. |
| 19. | Tisza Cup | Jász-Nagykun-Szolnok TFSZ |
| 20. | Kilián ev. | MAFC |
| 25. | Nations Competition | |
| 26. | Szélrózsa Night | Tipo TE 1997. 04. 13. - Tipo TKE 1145 Budapest, Amerikai u. 43. |
| 30. | GYSEV Night Cup (Senior Night Championships) | Törekvés SE |
| MAY | ||
| 1. | Petőfi ev. | Nógrád MTFSZ |
| 2. | Vasutas Relay | Törekvés SE |
| 3. | Fabulon Cup | Fabulon SC |
| 4. | Vasutas Cup | Törekvés SE |
| 10. | Szabolcs Cup (sprint) | TITÁSZ SE 1997.04.15., Hrenkó László, 4400 Nyiregyháza, Korányi F. u. 17/a |
| 11. | Nyírség Cup (relay) | Szabolcs-Szatmár-Bereg TFSZ 1997.04.15., Zelei Ferenc 4400 Nyiregyhaza, Óvoda u. 4. |
| 17-19. | Budapest Cup | BTFSZ |
| 17. | Secondary schools Championships | BTFSZ |
| 22-23. | University Championships (individual and relay) | Veszprém TFSZ |
| 24. | Honvéd Cup (classic) - magyarul - értesítő | Veszprémi Honvéd |
| 25. | Honvéd Cup (sprint) - magyarul - értesítő | Veszprémi Honvéd |
| 30. | Night Chapionships (semi-final) | Borsod-Abaúj-Zemplén TFSZ |
| 31. | Borsod Cup | Borsod-Abaúj-Zemplén TFSZ |
| JUNE | ||
| 1. | Herman Ottó ev. | Borsod-Abaúj-Zemplén TFSZ |
| 7-8. | Eötvös Loránd ev. (induvidual and relay) | BEAC |
| 14. | Sprint Championships | Szabolcs-Szatmár-Bereg TFSZ 1997. 05. 20. Zelei Ferenc, 4400 Nyíregyháza, Óvoda u. 4. |
| 15. | Relay Championships | Szabolcs-Szatmár-Bereg TFSZ 1997. 05. 20. Zelei Ferenc, 4400 Nyíregyháza, Óvoda u. 4. |
| 21. | Night Championships | SZVSE |
| 28. | Jurisics Cup, deutsch | Szombathelyi TK SE |
| 29. | Sopron Cup, deutsch | SMAFC |
| JULY | ||
| 27-31. | Hungaria Cup | Baranya TFSZ |
| AUGUST | ||
| 2-3. | Zselic Cup | Taszári Honvéd |
| 9. | Litér Cup | Litéri Tájfutó Club |
| 22. | Veszprém Cup | Veszprémi Tájfutó Club |
| 23. | Döbrönte Cup and Arató ev. | Bakonyi TK és Pápai TSE 1997. 08. 01. Kaszásné Boa Ágnes, 8400 Ajka, Alkotmány u. 9. |
| 24. | Bakony Cup | Veszprémi Tájfutó Club |
| 30. | Bükkfennsík Cup | DTC |
| 31. | Dobó István ev. | Egri Spartacus 1997.08.01. Egri Testedző Club, 3301 Eger, Pf. 154. |
| SEPTEMBER | ||
| 6. | Tipo Cup | TTE 1997.08.15. Szakál Péter, 1119 Budapest, Mohai köz 5. |
| 7. | Semmelweis ev. | OSC 1997.08.15. Mets Miklós, 1112 Budapest, Hangya u. 20. |
| 20. | Kelet Cup Senior Sprint Championships | Nyíregyházi Konzervgyár SE |
| 21. | Eko Cup Senior Relay Championships | Nyíregyházi Konzervgyár SE |
| 27. | Classic Championships semi-finals | Tipo TE |
| 28. | Megalódusz Cup | Megalódusz SE 1997. 09. 08., Megalódusz SE, 2890 Tata Kakas u. 48/c. |
| OCTOBER | ||
| 4. | Team Championships | Zala TFSZ |
| 5. | Galambos ev. (Senior Team Championships) | Zala TFSZ |
| 19. | Classic Championships (Senior too) | Csongrád TFSZ+SZVSE |
| 23. | Club Relay Champioships | Borsod-Abaúj-Zemplén TFSZ 1997. 10. 04., Kaló Annamária 3534 Miskolc, Róna u. 4. |
| 24-25. | Eger Grand Prix, magyarul versenyértesítő | Heves TFSZ |
| 31. | Postás Night | PSE 1997. 10. 06., Sőtér Márton 1026 Budapest, Lotz Károly u. 5/a. |
| NOVEMBER | ||
| 1-2. | Autumn Spartacus Cup | Tabáni Spartacus SKE 1997. 10. 06., Tabáni Spartacus SKE 1013 Budapest Attila út 2. |
Back to the Hungarian Orienteering HomePage