Usage statistics for lazarus

Vizsgálati idõszak: Június 2026
Készült: 01-júl-2026 06:25 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Országok]

Havi Statisztika: Június 2026
Összes Találat 7744077
Összes File 6869893
Összes Lapok 6289860
Összes Látogatók 690263
Total kB Files 470614551
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 363785
Összes különbözõ URL 520024
Összes különbözõ Hivatkozás 181326
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 41291
. Átlag Maximum
Találat/óra 10755 71433
Találat/nap 258135 517370
File/nap 228996 468756
Lap/nap 209662 402871
Sites per Day 12126 64491
Látogató/nap 23008 73420
kB Files per Day 15687152 30420955
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 88,71% 6869893
Code 206 - Partial Content 5,96% 461428
Code 301 - Moved Permanently 0,08% 6519
Code 302 - Found 0,00% 2
Code 304 - Not Modified 1,36% 105420
Code 400 - Bad Request 0,04% 3343
Code 401 - Unauthorized 0,05% 4003
Code 403 - Forbidden 0,15% 11563
Code 404 - Not Found 3,33% 257862
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 230
Code 406 - Not Acceptable 0,00% 16
Code 408 - Request Timeout 0,31% 23721
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 49
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 16
Code 501 - Not Implemented 0,00% 12

Napi használat: Június 2026

Napi Statisztika: Június 2026
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 240365 3,10% 224138 3,26% 198509 3,16% 21022 3,05% 14172 3,90% 16759496 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
2 287023 3,71% 236942 3,45% 196422 3,12% 33900 4,91% 30178 8,30% 17882074 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
3 312288 4,03% 256282 3,73% 222119 3,53% 44072 6,38% 25770 7,08% 15955413 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
4 233226 3,01% 225071 3,28% 210854 3,35% 35036 5,08% 10339 2,84% 15378511 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
5 214092 2,76% 199888 2,91% 187946 2,99% 35230 5,10% 12697 3,49% 14473265 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
6 170745 2,20% 142929 2,08% 136055 2,16% 35763 5,18% 23943 6,58% 11365947 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
7 211827 2,74% 144499 2,10% 144248 2,29% 45224 6,55% 44430 12,21% 15377581 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
8 294251 3,80% 270133 3,93% 223714 3,56% 49541 7,18% 49204 13,53% 25927119 5,51% 0 0,00% 0 0,00%
9 342960 4,43% 302636 4,41% 234292 3,72% 73420 10,64% 64491 17,73% 30420955 6,46% 0 0,00% 0 0,00%
10 326282 4,21% 293864 4,28% 287631 4,57% 17617 2,55% 19895 5,47% 12137544 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
11 517370 6,68% 468756 6,82% 402871 6,41% 17404 2,52% 21340 5,87% 14149284 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
12 304177 3,93% 281004 4,09% 258090 4,10% 19377 2,81% 15158 4,17% 11634942 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
13 136341 1,76% 130125 1,89% 120557 1,92% 11678 1,69% 11172 3,07% 11670257 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
14 169117 2,18% 150359 2,19% 138378 2,20% 12973 1,88% 15042 4,13% 10700455 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
15 219585 2,84% 204732 2,98% 185628 2,95% 10115 1,47% 12700 3,49% 14976378 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
16 390846 5,05% 374395 5,45% 359215 5,71% 10650 1,54% 13520 3,72% 22149706 4,71% 0 0,00% 0 0,00%
17 214090 2,76% 204289 2,97% 193781 3,08% 17946 2,60% 11500 3,16% 13152716 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
18 163483 2,11% 154571 2,25% 145323 2,31% 22693 3,29% 20115 5,53% 10344345 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
19 322922 4,17% 299043 4,35% 292661 4,65% 15153 2,20% 13457 3,70% 12447481 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
20 324891 4,20% 258210 3,76% 246325 3,92% 17164 2,49% 25849 7,11% 11779514 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
21 196785 2,54% 175390 2,55% 165207 2,63% 12363 1,79% 13183 3,62% 9991422 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
22 329584 4,26% 321002 4,67% 307008 4,88% 11921 1,73% 9166 2,52% 11536490 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
23 292975 3,78% 278565 4,05% 248738 3,95% 14423 2,09% 11970 3,29% 15733578 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
24 308721 3,99% 265893 3,87% 236688 3,76% 18951 2,75% 21076 5,79% 13283379 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
25 264779 3,42% 236651 3,44% 217077 3,45% 16895 2,45% 16697 4,59% 18076852 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
26 260366 3,36% 241864 3,52% 227159 3,61% 15104 2,19% 12942 3,56% 19121494 4,06% 0 0,00% 0 0,00%
27 126122 1,63% 112623 1,64% 107755 1,71% 15221 2,21% 11082 3,05% 27632642 5,87% 0 0,00% 0 0,00%
28 141117 1,82% 113778 1,66% 111125 1,77% 13987 2,03% 8732 2,40% 15249186 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
29 206552 2,67% 128053 1,86% 123688 1,97% 15498 2,25% 23827 6,55% 18413941 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
30 221195 2,86% 174208 2,54% 160796 2,56% 13904 2,01% 19423 5,34% 12892585 2,74% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: Június 2026

Óránkénti Statisztika: Június 2026
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 7316 219489 2,83% 6877 206333 3,00% 6350 190525 3,03% 630010 18900302 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 7439 223171 2,88% 6812 204387 2,98% 6191 185737 2,95% 561099 16832971 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 6980 209412 2,70% 6453 193600 2,82% 5900 177017 2,81% 572366 17170982 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 6743 202315 2,61% 6291 188757 2,75% 5575 167251 2,66% 524517 15735505 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 7160 214818 2,77% 6812 204385 2,98% 6017 180518 2,87% 624629 18738860 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 7872 236165 3,05% 7484 224542 3,27% 6845 205370 3,27% 559404 16782115 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 8127 243825 3,15% 7689 230680 3,36% 6990 209720 3,33% 561578 16847330 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 10973 329203 4,25% 10646 319391 4,65% 9873 296204 4,71% 552212 16566351 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 12775 383278 4,95% 12397 371931 5,41% 11572 347180 5,52% 528316 15849480 3,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 11138 334142 4,31% 10656 319709 4,65% 9765 292953 4,66% 689486 20684593 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 11153 334591 4,32% 10713 321411 4,68% 9690 290708 4,62% 687327 20619803 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 11746 352382 4,55% 11307 339217 4,94% 10091 302732 4,81% 655209 19656258 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 12848 385457 4,98% 12375 371268 5,40% 11503 345111 5,49% 800858 24025754 5,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 12124 363740 4,70% 11207 336213 4,89% 10585 317570 5,05% 958534 28756005 6,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 11188 335651 4,33% 9957 298737 4,35% 9033 271007 4,31% 679250 20377488 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 12483 374494 4,84% 10584 317547 4,62% 9754 292642 4,65% 671708 20151246 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 12979 389370 5,03% 10448 313457 4,56% 9750 292508 4,65% 658712 19761358 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 14073 422210 5,45% 10559 316787 4,61% 9965 298959 4,75% 697641 20929222 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 14195 425863 5,50% 10228 306844 4,47% 9462 283889 4,51% 635756 19072678 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 12713 381401 4,93% 10541 316242 4,60% 9533 286014 4,55% 722321 21669617 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 13701 411043 5,31% 11952 358588 5,22% 10782 323478 5,14% 698746 20962383 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 13240 397205 5,13% 9755 292659 4,26% 8620 258626 4,11% 723695 21710862 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 10870 326110 4,21% 9636 289103 4,21% 8840 265218 4,22% 610437 18313100 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 8291 248742 3,21% 7603 228105 3,32% 6964 208923 3,32% 683343 20500286 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 100 of 520024 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 1965219 25,38% 9974856 2,12% 0 0,00% 0 0,00% /autotk/img/maps.php
2 82635 1,07% 411343 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /autotk////img/maps.php
3 47315 0,61% 217787 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /autotk/
4 23177 0,30% 8342856 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202512.html
5 21863 0,28% 11632326 2,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202412.html
6 16515 0,21% 8823774 1,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202605.html
7 15506 0,20% 21774 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
8 10115 0,13% 20809 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
9 7608 0,10% 3066979 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202606.html
10 3645 0,05% 7378 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pipermail/tajfutas/2026-June/date.html
11 3496 0,05% 168754 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm
12 3142 0,04% 16159 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pipermail/tajfutas/
13 2756 0,04% 4771 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/maps/moteljes.htm
14 2314 0,03% 1746 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vakeger/fel_gen.php
15 1893 0,02% 1185 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /autotk/style.css
16 1877 0,02% 8623 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /autotk////
17 1433 0,02% 3542 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /autotk/favicon.ico
18 1304 0,02% 44935 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /vakeger/list.php
19 1256 0,02% 3731 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/mailman/listinfo/tajfutas
20 1230 0,02% 2028045 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2007r.pdf
21 1196 0,02% 1405092 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /~zoltorok/oktat/Kuhn/Dalche_Reception_of_Ptolemy.pdf
22 1095 0,01% 436 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /moterkep/te.htm
23 1009 0,01% 2497970 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /mc/12icom/ep-3.pdf
24 1002 0,01% 5207 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lists/tajfutas/
25 939 0,01% 10535278 2,24% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/termeszetbarat-hirado/1968-red.pdf
26 884 0,01% 1852 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lists/tajfutas/2026-June/date.html
27 842 0,01% 2822074 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/dombovari.pdf
28 840 0,01% 1712797 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szakkonyv/60-eves-a-spartacus-2012.pdf
29 720 0,01% 1718 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pipermail/tajfutas/2026-June/thread.html
30 714 0,01% 4776661 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /~zoltorok/oktat/Kuhn/Thrower_Maps_and_Civilization.pdf
31 709 0,01% 1087 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /1.css
32 634 0,01% 539 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2018-03-26-04-04-nzl-samoa/samoa/nav/style.css
33 623 0,01% 528 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2020-01-31-02-12-peru-bolivia/04-machu_picchu/nav/style.css
34 616 0,01% 516 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2018-02-07-11-eilat-petra/petra/nav/style.css
35 613 0,01% 2296 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/
36 604 0,01% 623920 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szelrozsa-evkonyv/1981-red.pdf
37 567 0,01% 575 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lists/
38 543 0,01% 1052 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/maps/momegye.htm
39 532 0,01% 5905 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /moterkep/mb.htm
40 492 0,01% 3968838 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/1994r.pdf
41 489 0,01% 988 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/moterkep.htm
42 488 0,01% 571246 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szakkonyv/tajekozodasi-versenyek-tortenete-2011.pdf
43 482 0,01% 13699 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
44 460 0,01% 2447 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/maps/1910/vmlista.htm
45 439 0,01% 1306966 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2004r.pdf
46 435 0,01% 623 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/
47 430 0,01% 1999 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
48 414 0,01% 1795429 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1982r.pdf
49 411 0,01% 348 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2019-11-24-12-01-karib/st-kitts/nav/style.css
50 410 0,01% 5424612 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2020-bsc/germus_blanka.pdf
51 401 0,01% 199 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /moterkep/sz96.htm
52 397 0,01% 295082 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /stats/0303.htm
53 392 0,01% 336 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2016-06-07-10-genova/nav/style.css
54 391 0,01% 333 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2015-06-04-15-karib/2-curacao/nav/style.css
55 390 0,01% 1137 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /index-e.html
56 381 0,00% 1072 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /jointsymposium2011/
57 379 0,00% 9053 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/katona_gergely/katona.htm
58 379 0,00% 323 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2016-01-29-02-06-st-lucia/st-lucia/nav/style.css
59 379 0,00% 13558 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/tdk/zsiga.htm
60 360 0,00% 1043851 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/termeszetjaras/1955r.pdf
61 356 0,00% 300 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2011-woc/lyon/nav/style.css
62 354 0,00% 283 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ccc/ccc.htm
63 350 0,00% 1770481 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/termeszetjaras/1956r.pdf
64 349 0,00% 231 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vakeger/style.css
65 342 0,00% 571111 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2023-bsc/stark_balint.pdf
66 342 0,00% 290 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2017-05-23-28-karib/barbados/nav/style.css
67 335 0,00% 718 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gb/gbindex.html
68 333 0,00% 310737 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /stats/0408.htm
69 328 0,00% 1658 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/vegyes/varosabc.htm
70 325 0,00% 854127 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/1984r.pdf
71 323 0,00% 1009682 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /~zoltorok/oktat/Kuhn/Tudomanykommunikacio_PhD/2021_Gordin_Fringe.pdf
72 321 0,00% 243249 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /stats/0312.htm
73 318 0,00% 269 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2016-02-24-03-05-madrid-kanari/02-27-29-ferro/nav/style.css
74 314 0,00% 266 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2020-01-31-02-12-peru-bolivia/01-lima/nav/style.css
75 310 0,00% 709 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vakeger/
76 308 0,00% 2518162 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/termeszetjaras/1957r.pdf
77 305 0,00% 260 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2015-06-04-15-karib/1-aruba/nav/style.css
78 303 0,00% 714 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lists/tajfutas/2026-June/thread.html
79 302 0,00% 631783 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2016-bsc/eszenyi_krisztian.pdf
80 302 0,00% 255 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2014-02-01-07-oman/3/nav/style.css
81 301 0,00% 255 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2019-03-24-28-fuerteventura/fuerteventura/nav/style.css
82 299 0,00% 250 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2017-07-11-16-channel_islands/jersey/nav/style.css
83 299 0,00% 242 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mta-ter2k/
84 296 0,00% 250 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2020-01-31-02-12-peru-bolivia/02-cusco/nav/style.css
85 294 0,00% 799964 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2018-bsc/szabo_eniko.pdf
86 292 0,00% 251 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2021-07-03-10-doksy/nav/style.css
87 292 0,00% 780647 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/sport-es-testneveles/1953-red.pdf
88 290 0,00% 3062 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /moterkep/
89 289 0,00% 7363900 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2002r.pdf
90 286 0,00% 682 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/magyall.htm
91 283 0,00% 241 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2019-10-23-11-09-kina/wuhan/nav/style.css
92 281 0,00% 647569 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1979r.pdf
93 280 0,00% 239 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2025-05-27-06-01-shanghai/nav/style.css
94 278 0,00% 265988 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /stats/0311.htm
95 277 0,00% 163475 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /stats/0203.htm
96 275 0,00% 233 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2018-01-09-16-mauritius/reunion/nav/style.css
97 275 0,00% 1527810 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/history/wmoc/wmoc-2025/startlist-fq.pdf
98 274 0,00% 232 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2017-08-01-09-seychelles/anse/nav/style.css
99 274 0,00% 364 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/tantort/tantort.htm
100 273 0,00% 6127475 1,30% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1984r.pdf

Top 100 of 520024 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 21863 0,28% 11632326 2,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202412.html
2 939 0,01% 10535278 2,24% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/termeszetbarat-hirado/1968-red.pdf
3 1965219 25,38% 9974856 2,12% 0 0,00% 0 0,00% /autotk/img/maps.php
4 16515 0,21% 8823774 1,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202605.html
5 55 0,00% 8629192 1,83% 0 0,00% 0 0,00% /hun/hunkarta/tezis/brezsnyanszky/bk.htm
6 23177 0,30% 8342856 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202512.html
7 289 0,00% 7363900 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2002r.pdf
8 273 0,00% 6127475 1,30% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1984r.pdf
9 410 0,01% 5424612 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2020-bsc/germus_blanka.pdf
10 226 0,00% 5151214 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2015r.pdf
11 239 0,00% 4880706 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/1985r.pdf
12 714 0,01% 4776661 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /~zoltorok/oktat/Kuhn/Thrower_Maps_and_Civilization.pdf
13 492 0,01% 3968838 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/1994r.pdf
14 267 0,00% 3278714 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szakkonyv/del-alfoldi-tajekozodasi-sport2-2008.pdf
15 7608 0,10% 3066979 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202606.html
16 842 0,01% 2822074 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/dombovari.pdf
17 160 0,00% 2621428 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2014r.pdf
18 308 0,00% 2518162 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/termeszetjaras/1957r.pdf
19 1009 0,01% 2497970 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /mc/12icom/ep-3.pdf
20 103 0,00% 2352933 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2008r.pdf
21 131 0,00% 2217910 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2009r.pdf
22 257 0,00% 2172895 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1996r.pdf
23 103 0,00% 2077216 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1997r.pdf
24 129 0,00% 2034721 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/rakk/rakk-gyula-diploma.pdf
25 1230 0,02% 2028045 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2007r.pdf
26 123 0,00% 1994636 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1973r.pdf
27 86 0,00% 1981042 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1981r.pdf
28 110 0,00% 1945001 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2000r.pdf
29 149 0,00% 1928436 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/termeszetbarat-hirado/1967-red.pdf
30 62 0,00% 1881948 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /hun/doktoran/danku/danku_melleklet.pdf
31 76 0,00% 1881778 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/marton/dsc/dsc.pdf
32 117 0,00% 1868313 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/1996r.pdf
33 271 0,00% 1861823 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1998r.pdf
34 414 0,01% 1795429 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1982r.pdf
35 350 0,00% 1770481 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/termeszetjaras/1956r.pdf
36 113 0,00% 1751485 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/2003r.pdf
37 34 0,00% 1722883 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /hun/doktoran/kollar_ertekezes.pdf
38 840 0,01% 1712797 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szakkonyv/60-eves-a-spartacus-2012.pdf
39 260 0,00% 1668789 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/agardi/agardi.pdf
40 9 0,00% 1619546 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /hun/mta-kart/ttn-2020/ag-ha.avi
41 153 0,00% 1612798 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1985r.pdf
42 164 0,00% 1576241 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1991r.pdf
43 275 0,00% 1527810 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/history/wmoc/wmoc-2025/startlist-fq.pdf
44 35 0,00% 1519738 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /hun/hunkarta/mfttt-kartografiai-szakosztaly/ppt/2011-11-10-fi.ppt
45 140 0,00% 1467267 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1992r.pdf
46 107 0,00% 1444144 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/1995r.pdf
47 118 0,00% 1407497 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1995r.pdf
48 1196 0,02% 1405092 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /~zoltorok/oktat/Kuhn/Dalche_Reception_of_Ptolemy.pdf
49 90 0,00% 1341249 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2010r.pdf
50 439 0,01% 1306966 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2004r.pdf
51 25 0,00% 1275441 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /mc/13icom/zl.ppt
52 95 0,00% 1272775 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1994r.pdf
53 96 0,00% 1253509 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2013r.pdf
54 45 0,00% 1236712 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2014-msc/varga_csilla.pdf
55 81 0,00% 1236502 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1972r.pdf
56 111 0,00% 1226855 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1970r.pdf
57 32 0,00% 1213528 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2005r.pdf
58 119 0,00% 1185651 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /hun/hunkarta/mfttt-kartografiai-szakosztaly/ppt/2015-04-28-bezs.pdf
59 149 0,00% 1166503 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szakkonyv/ripszam2.pdf
60 33 0,00% 1165091 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2013-msc/angyal_balint.pdf
61 35 0,00% 1163762 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /hun/tantort/2013/ronai.ppt
62 25 0,00% 1148571 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/termeszetjaras/1959r.pdf
63 97 0,00% 1131741 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2016r.pdf
64 150 0,00% 1107904 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1974r.pdf
65 71 0,00% 1098030 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2003r.pdf
66 92 0,00% 1085711 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szelrozsa-evkonyv/1975-76-red.pdf
67 119 0,00% 1083078 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /ccc/pdf/orleans2011.pdf
68 12 0,00% 1068981 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /hun/mta-kart/ttn-2020/gyj-zl.mp4
