Usage statistics for lazarus

Vizsgálati idõszak: May 2026
Készült: 01-jún-2026 06:25 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Felhasználók] [Böngészõk] [Országok]

Havi Statisztika: May 2026
Összes Találat 11341133
Összes File 10345344
Összes Lapok 8928575
Összes Látogatók 1420981
Total kB Files 666320045
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 811330
Összes különbözõ URL 616442
Összes különbözõ Hivatkozás 294574
Összes különbözõ Felhasználónevek 1
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 34713
. Átlag Maximum
Találat/óra 15243 83337
Találat/nap 365843 996221
File/nap 333720 956445
Lap/nap 288018 932536
Sites per Day 26171 171358
Látogató/nap 45838 150392
kB Files per Day 21494195 49741455
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 91,22% 10345344
Code 206 - Partial Content 4,67% 530164
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 2731
Code 304 - Not Modified 1,13% 128255
Code 400 - Bad Request 0,02% 2387
Code 401 - Unauthorized 0,04% 4816
Code 403 - Forbidden 0,16% 17959
Code 404 - Not Found 2,47% 279980
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 112
Code 406 - Not Acceptable 0,00% 10
Code 408 - Request Timeout 0,26% 29097
Code 414 - Request-URI Too Long 0,00% 1
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 24
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 193
Code 501 - Not Implemented 0,00% 59

Napi használat: May 2026

Napi Statisztika: May 2026
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 14673 0,13% 10707 0,10% 12614 0,14% 3480 0,24% 3664 0,45% 518817 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
2 13585 0,12% 13069 0,13% 10847 0,12% 3647 0,26% 3853 0,47% 754082 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
3 248079 2,19% 212633 2,06% 197387 2,21% 73760 5,19% 69452 8,56% 10384826 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
4 465518 4,10% 407710 3,94% 342932 3,84% 128729 9,06% 127435 15,71% 23138257 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
5 384090 3,39% 348049 3,36% 285385 3,20% 150392 10,58% 171358 21,12% 19689461 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
6 341668 3,01% 335033 3,24% 281860 3,16% 141815 9,98% 135487 16,70% 15367086 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
7 469621 4,14% 456551 4,41% 373144 4,18% 148007 10,42% 112253 13,84% 24419443 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
8 858600 7,57% 792324 7,66% 680376 7,62% 91941 6,47% 94692 11,67% 49741455 7,47% 0 0,00% 0 0,00%
9 786270 6,93% 698502 6,75% 661958 7,41% 52416 3,69% 61423 7,57% 25574212 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
10 996221 8,78% 956445 9,25% 932536 10,44% 39557 2,78% 35247 4,34% 16268443 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
11 704806 6,21% 670129 6,48% 611949 6,85% 30668 2,16% 29564 3,64% 24509805 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
12 795977 7,02% 741553 7,17% 611379 6,85% 19876 1,40% 23557 2,90% 42669843 6,40% 0 0,00% 0 0,00%
13 589167 5,19% 541913 5,24% 387099 4,34% 20543 1,45% 24612 3,03% 33109281 4,97% 0 0,00% 0 0,00%
14 586460 5,17% 527523 5,10% 446463 5,00% 23511 1,65% 29055 3,58% 24958731 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
15 259283 2,29% 242293 2,34% 199144 2,23% 28647 2,02% 22464 2,77% 22913745 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
16 215423 1,90% 201631 1,95% 174422 1,95% 26712 1,88% 14342 1,77% 16439101 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
17 244280 2,15% 220972 2,14% 175643 1,97% 23604 1,66% 17503 2,16% 21599050 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
18 356511 3,14% 299022 2,89% 256746 2,88% 35737 2,51% 25787 3,18% 22027988 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
19 265783 2,34% 231905 2,24% 200373 2,24% 31081 2,19% 22527 2,78% 22562100 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
20 325088 2,87% 302080 2,92% 241314 2,70% 57971 4,08% 23603 2,91% 31066456 4,66% 0 0,00% 0 0,00%
21 248109 2,19% 238521 2,31% 188042 2,11% 55226 3,89% 17441 2,15% 32093215 4,82% 0 0,00% 0 0,00%
22 231211 2,04% 211499 2,04% 173718 1,95% 39096 2,75% 17138 2,11% 31970226 4,80% 0 0,00% 0 0,00%
23 180624 1,59% 136703 1,32% 127432 1,43% 30043 2,11% 20501 2,53% 16450673 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
24 177341 1,56% 150659 1,46% 136613 1,53% 20895 1,47% 16972 2,09% 14613476 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
25 192875 1,70% 175705 1,70% 160908 1,80% 18731 1,32% 12411 1,53% 13540013 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
26 145483 1,28% 130894 1,27% 119049 1,33% 18538 1,30% 13140 1,62% 16935816 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
27 161209 1,42% 145864 1,41% 126352 1,42% 21867 1,54% 16816 2,07% 17832650 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
28 222916 1,97% 170365 1,65% 151575 1,70% 18195 1,28% 24067 2,97% 17727570 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
29 220133 1,94% 170653 1,65% 149486 1,67% 19880 1,40% 27378 3,37% 22239424 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
30 249353 2,20% 226970 2,19% 177857 1,99% 29726 2,09% 16658 2,05% 17953041 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
31 390776 3,45% 377467 3,65% 333972 3,74% 25074 1,76% 14437 1,78% 17251758 2,59% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: May 2026

Óránkénti Statisztika: May 2026
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 11750 364279 3,21% 10987 340627 3,29% 9505 294663 3,30% 751352 23291904 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 11298 350259 3,09% 10607 328835 3,18% 9022 279692 3,13% 795610 24663905 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 11535 357602 3,15% 11167 346199 3,35% 9680 300103 3,36% 600909 18628181 2,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 11693 362490 3,20% 11243 348551 3,37% 9771 302926 3,39% 607088 18819738 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 12101 375161 3,31% 11553 358163 3,46% 10090 312794 3,50% 637789 19771465 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 12585 390136 3,44% 12154 376790 3,64% 10596 328490 3,68% 714538 22150677 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 14571 451702 3,98% 13845 429221 4,15% 12219 378816 4,24% 792804 24576923 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 17079 529463 4,67% 16184 501723 4,85% 13807 428037 4,79% 938287 29086906 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 15292 474075 4,18% 14688 455334 4,40% 12964 401884 4,50% 936958 29045702 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 17180 532610 4,70% 16704 517843 5,01% 14515 449975 5,04% 1124379 34855755 5,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 17850 553358 4,88% 17195 533063 5,15% 15193 470988 5,28% 1037943 32176231 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 15738 487880 4,30% 14866 460852 4,45% 12663 392563 4,40% 990014 30690445 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 15666 485665 4,28% 14418 446986 4,32% 12433 385446 4,32% 916545 28412884 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 17245 534609 4,71% 15548 482016 4,66% 13642 422912 4,74% 1113523 34519217 5,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 15592 483369 4,26% 14141 438387 4,24% 12140 376361 4,22% 870779 26994162 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 17472 541638 4,78% 15191 470931 4,55% 13191 408931 4,58% 932237 28899359 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 16168 501220 4,42% 13878 430243 4,16% 11645 361023 4,04% 908167 28153182 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 15870 491992 4,34% 13863 429765 4,15% 11779 365167 4,09% 843648 26153102 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 15792 489561 4,32% 13571 420712 4,07% 11399 353385 3,96% 856414 26548840 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 19758 612502 5,40% 16401 508451 4,91% 14475 448726 5,03% 922153 28586751 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 18668 578733 5,10% 15344 475671 4,60% 13344 413675 4,63% 1266347 39256768 5,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 18209 564488 4,98% 15347 475768 4,60% 13078 405434 4,54% 1071254 33208873 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 14332 444313 3,92% 13297 412221 3,98% 11014 341451 3,82% 963437 29866542 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 12388 384028 3,39% 11515 356992 3,45% 9843 305133 3,42% 902017 27962532 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 100 of 616442 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 1406922 12,41% 7103051 1,07% 0 0,00% 0 0,00% /autotk/img/maps.php
2 143576 1,27% 716760 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /autotk////img/maps.php
3 81167 0,72% 43177565 6,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202412.html
4 63668 0,56% 293816 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /autotk/
5 35905 0,32% 14796257 2,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202605.html
6 22431 0,20% 8121603 1,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202512.html
7 17987 0,16% 25340 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
8 10806 0,10% 22392 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
9 3841 0,03% 1667354 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202509.html
10 3559 0,03% 190394 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm
11 3545 0,03% 16082 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /autotk////
12 3361 0,03% 9785 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pipermail/tajfutas/2026-May/date.html
13 2896 0,03% 15214 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pipermail/tajfutas/
14 2843 0,03% 4931 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/maps/moteljes.htm
15 2151 0,02% 782714 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202511.html
16 2133 0,02% 771992 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202510.html
17 1930 0,02% 24698 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vakeger/list.php
18 1679 0,01% 5304503 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/dombovari.pdf
19 1586 0,01% 4130708 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/termeszetjaras/1956r.pdf
20 1513 0,01% 946 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /autotk/style.css
21 1497 0,01% 955 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vakeger/fel_gen.php
22 1484 0,01% 788883 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202507.html
23 1347 0,01% 716 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /moterkep/sz97.htm
24 1328 0,01% 858768 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/turista/1965r.pdf
25 1323 0,01% 904770 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/termeszetjaras/1958r.pdf
26 1274 0,01% 16659047 2,50% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2010r.pdf
27 1259 0,01% 3107 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /autotk/favicon.ico
28 1217 0,01% 240861 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/history/wmoc/wmoc-2018/start-list-lf.pdf
29 1204 0,01% 836244 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/turista/1962r.pdf
30 1184 0,01% 1012758 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/turista/1964r.pdf
31 1181 0,01% 798647 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/turista/1963r.pdf
32 1119 0,01% 3358 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/mailman/listinfo/tajfutas
33 1094 0,01% 933 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2016-06-07-10-genova/nav/style.css
34 1064 0,01% 893952 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/turista/1966r.pdf
35 1016 0,01% 1182376 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/turista/1970r.pdf
36 988 0,01% 3123 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/jesus/gyerterk/princ/alapism/images/
37 984 0,01% 392 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /moterkep/te.htm
38 965 0,01% 865149 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/turista/1967r.pdf
39 964 0,01% 681390 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/turista/1968r.pdf
40 941 0,01% 1310603 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/termeszetjaras/1959r.pdf
41 926 0,01% 4793 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lists/tajfutas/
42 880 0,01% 5741325 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/termeszetjaras/1957r.pdf
43 874 0,01% 722 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/topo/
44 839 0,01% 3706442 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2018-angol_msc/ahmed_adwan.pdf
45 805 0,01% 2434 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lists/tajfutas/2026-May/date.html
46 784 0,01% 664 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2016-01-09-12-trieste/nav/style.css
47 764 0,01% 2374 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/topo/200e/
48 747 0,01% 635 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2018-03-26-04-04-nzl-samoa/samoa/nav/style.css
49 741 0,01% 630 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2026-03-31-04-08-macau-hkg/makao/nav/style.css
50 720 0,01% 700 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lists/
51 686 0,01% 986 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /1.css
52 657 0,01% 557 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2015-07-09-14-ciprus/nav/style.css
53 631 0,01% 634432 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/turista/1969r.pdf
54 623 0,01% 2127 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pipermail/tajfutas/2026-May/thread.html
55 613 0,01% 672 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vakeger/halloffame.php
56 595 0,01% 921706 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szelrozsa-evkonyv/1981-red.pdf
57 587 0,01% 491 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2018-02-07-11-eilat-petra/petra/nav/style.css
58 581 0,01% 1132 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/maps/momegye.htm
59 574 0,01% 2750924 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2007r.pdf
60 569 0,01% 4172968 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /~zoltorok/oktat/Kuhn/Thrower_Maps_and_Civilization.pdf
61 563 0,00% 480 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2018-03-26-04-04-nzl-samoa/nzl/nav/style.css
62 555 0,00% 468 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2013-rio/nav/style.css
63 537 0,00% 455 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2019-11-24-12-01-karib/st-kitts/nav/style.css
64 523 0,00% 443 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2016-09-28-10-04-washington/nav/style.css
65 516 0,00% 437 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2016-04-29-05-01-poznan/nav/style.css
66 514 0,00% 1966 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/
67 514 0,00% 4476083 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/termeszetbarat-hirado/1968-red.pdf
68 512 0,00% 1000 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vakeger/
69 511 0,00% 433 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2024-02-28-03-02-marrakes/nav/style.css
70 511 0,00% 1039 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/moterkep.htm
71 495 0,00% 419 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2022-02-17-21-strasbourg/nav/style.css
72 495 0,00% 1102 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /jointsymposium2011/
73 495 0,00% 286237 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/termeszetbarat-hirado/1966-red.pdf
74 494 0,00% 419 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2025-12-11-15-valencia/nav/style.css
75 492 0,00% 4316020 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /mc/15icom/06-ts.pdf
76 486 0,00% 412 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2015-03-17-25-fokvaros/nav/style.css
77 482 0,00% 409 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2026-01-20-26-curacao/nav/style.css
78 480 0,00% 5321 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /moterkep/mb.htm
79 477 0,00% 399 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2023-07-30-08-05-ottawa/nav/style.css
80 475 0,00% 405 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2016-03-10-14-ny/nav/style.css
81 473 0,00% 2301 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/maps/1910/vmlista.htm
82 472 0,00% 400 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2021-10-28-11-01-ljubljana/nav/style.css
83 472 0,00% 401 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2025-10-25-11-02-jeju/nav/style.css
84 467 0,00% 395 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2022-08-19-25-fokvaros/nav/style.css
85 457 0,00% 227 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /moterkep/sz96.htm
86 456 0,00% 384 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2013-06-01-03-luxemburg/nav/style.css
87 452 0,00% 384 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2019-06-04-09-terceira/nav/style.css
88 445 0,00% 377 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/tantort/2022/2022-09-18-21-eurocarto-becs/nav/style.css
89 441 0,00% 374 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2025-03-06-09-nantes/nav/style.css
90 438 0,00% 2566199 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/gereb/gereb.pdf
91 438 0,00% 373 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2015-06-04-15-karib/1-aruba/nav/style.css
92 435 0,00% 368 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2014-04-30-05-05-szoul/nav/style.css
93 435 0,00% 369 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2017-11-12-15-dublin/nav/style.css
94 432 0,00% 366 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2017-08-19-23-vilnius/nav/style.css
95 425 0,00% 342289 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /stats/0312.htm
96 421 0,00% 356 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2015-10-27-31-palermo/nav/style.css
97 418 0,00% 348 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2014-10-23-11-13-brazilia/02-ouro_preto/nav/style.css
98 418 0,00% 354 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2025-05-27-06-01-shanghai/nav/style.css
99 410 0,00% 4356 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /moterkep/
100 408 0,00% 348 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/ut/2015-06-25-28-porto/nav/style.css

Top 100 of 616442 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 81167 0,72% 43177565 6,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202412.html
2 1274 0,01% 16659047 2,50% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2010r.pdf
3 35905 0,32% 14796257 2,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202605.html
4 22431 0,20% 8121603 1,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202512.html
5 1406922 12,41% 7103051 1,07% 0 0,00% 0 0,00% /autotk/img/maps.php
6 880 0,01% 5741325 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/termeszetjaras/1957r.pdf
7 1679 0,01% 5304503 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/dombovari.pdf
8 514 0,00% 4476083 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/termeszetbarat-hirado/1968-red.pdf
9 492 0,00% 4316020 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /mc/15icom/06-ts.pdf
10 152 0,00% 4273356 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1991r.pdf
11 402 0,00% 4201561 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1992r.pdf
12 569 0,01% 4172968 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /~zoltorok/oktat/Kuhn/Thrower_Maps_and_Civilization.pdf
13 1586 0,01% 4130708 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/termeszetjaras/1956r.pdf
14 839 0,01% 3706442 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2018-angol_msc/ahmed_adwan.pdf
15 177 0,00% 2846772 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/marton/dsc/dsc.pdf
16 335 0,00% 2843270 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/termeszetbarat-hirado/1967-red.pdf
17 574 0,01% 2750924 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2007r.pdf
18 26 0,00% 2697286 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /hun/mta-kart/ttn-2021/zentai_laszlo.mp4
19 47 0,00% 2648017 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /mc/13icom/zl.ppt
20 438 0,00% 2566199 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/gereb/gereb.pdf
21 339 0,00% 2510514 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/1994r.pdf
22 12 0,00% 2509013 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /hun/mta-kart/ttn-2020/ag-ha.avi
23 209 0,00% 2484478 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1995r.pdf
24 9 0,00% 2465173 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /avhm/vids/0_opening_avhm-2020-03-13-08 59 14.mp4
25 247 0,00% 2382926 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/sport-es-testneveles/1954-red.pdf
26 219 0,00% 2376621 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/1996r.pdf
27 148 0,00% 2323526 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1996r.pdf
28 32 0,00% 2300733 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /hun/mta-kart/ttn-2020/gyj-zl.mp4
29 31 0,00% 2246845 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szakkonyv/postas-kupa-2024.pdf
30 347 0,00% 2216037 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szakkonyv/erdok-hegyek-sportjai-1997.pdf
31 182 0,00% 2183464 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1985r.pdf
32 323 0,00% 2013215 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/termeszetjaras/1960r.pdf
33 94 0,00% 2001282 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2003r.pdf
34 34 0,00% 1955512 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /hun/mta-kart/ttn-2020/tzs.mp4
35 81 0,00% 1936318 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1973r.pdf
36 361 0,00% 1849309 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/termeszetjaras/1955r.pdf
37 6 0,00% 1792864 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/video/20080216c.wmv
38 89 0,00% 1768723 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2013-msc/blenessy_berta.pdf
39 100 0,00% 1764504 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2015r.pdf
40 113 0,00% 1755809 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/2000r.pdf
41 89 0,00% 1739809 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2000r.pdf
42 358 0,00% 1718655 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szakkonyv/60-eves-a-spartacus-2012.pdf
43 28 0,00% 1703246 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /hun/hunkarta/mfttt-kartografiai-szakosztaly/ppt/2011-11-10-fi.ppt
44 226 0,00% 1685512 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /avhm/AVHM_Proceedings.pdf
45 93 0,00% 1684465 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2009r.pdf
46 330 0,00% 1670968 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/2003r.pdf
47 3841 0,03% 1667354 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202509.html
48 38 0,00% 1653859 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /hun/doktoran/kollar_ertekezes.pdf
49 77 0,00% 1645228 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2008r.pdf
50 210 0,00% 1608213 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2019-msc/farbinger_anna.pdf
51 246 0,00% 1560747 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1998r.pdf
52 80 0,00% 1559384 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1971r.pdf
53 207 0,00% 1558710 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/2004r.pdf
54 97 0,00% 1527658 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2013-msc/angyal_balint.pdf
55 52 0,00% 1472977 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1972r.pdf
56 70 0,00% 1472099 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1997r.pdf
57 18 0,00% 1460190 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /hun/mta-kart/ttn-2020/ik.wmv
58 5 0,00% 1452507 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/video/20080216b.wmv
59 58 0,00% 1430096 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1981r.pdf
60 91 0,00% 1382921 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1974r.pdf
61 74 0,00% 1344426 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2013r.pdf
62 339 0,00% 1334270 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2001r.pdf
63 68 0,00% 1329045 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2011r.pdf
64 169 0,00% 1328553 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /ccc/pdf/orleans2011.pdf
