Usage statistics for lazarus

Vizsgálati idõszak: November 2025
Készült: 01-dec-2025 06:25 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Országok]

Havi Statisztika: November 2025
Összes Találat 6619328
Összes File 6092233
Összes Lapok 5311463
Összes Látogatók 610748
Total kB Files 399398072
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 339145
Összes különbözõ URL 506565
Összes különbözõ Hivatkozás 78551
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 18526
. Átlag Maximum
Találat/óra 9193 64147
Találat/nap 220644 327287
File/nap 203074 315366
Lap/nap 177048 283448
Sites per Day 11304 55335
Látogató/nap 20358 44322
kB Files per Day 13313269 20502540
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 92,04% 6092233
Code 206 - Partial Content 3,04% 201544
Code 301 - Moved Permanently 0,65% 43194
Code 304 - Not Modified 1,73% 114450
Code 400 - Bad Request 0,04% 2494
Code 401 - Unauthorized 0,00% 42
Code 403 - Forbidden 0,00% 57
Code 404 - Not Found 2,09% 138087
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 113
Code 406 - Not Acceptable 0,00% 10
Code 408 - Request Timeout 0,41% 27049
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 40
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 3
Code 501 - Not Implemented 0,00% 12

Napi használat: November 2025

Napi Statisztika: November 2025
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 257869 3,90% 240097 3,94% 228990 4,31% 23130 3,79% 12598 3,71% 13595350 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
2 320863 4,85% 291453 4,78% 283448 5,34% 18558 3,04% 11148 3,29% 20502540 5,13% 0 0,00% 0 0,00%
3 298920 4,52% 279219 4,58% 235829 4,44% 27048 4,43% 16054 4,73% 18562890 4,65% 0 0,00% 0 0,00%
4 307799 4,65% 270528 4,44% 237149 4,46% 20915 3,42% 18948 5,59% 16751851 4,19% 0 0,00% 0 0,00%
5 234157 3,54% 220557 3,62% 177719 3,35% 16276 2,66% 13592 4,01% 17195804 4,31% 0 0,00% 0 0,00%
6 228032 3,44% 219079 3,60% 172837 3,25% 17484 2,86% 9987 2,94% 15978699 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 198581 3,00% 178206 2,93% 138265 2,60% 13971 2,29% 18603 5,49% 15098335 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
8 225092 3,40% 213939 3,51% 175439 3,30% 11877 1,94% 10098 2,98% 15029275 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
9 194543 2,94% 176267 2,89% 155679 2,93% 14211 2,33% 8874 2,62% 11510639 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
10 250861 3,79% 207812 3,41% 225582 4,25% 17002 2,78% 8245 2,43% 11432973 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
11 171634 2,59% 156597 2,57% 129952 2,45% 16626 2,72% 12180 3,59% 11096050 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
12 157620 2,38% 137193 2,25% 111362 2,10% 17858 2,92% 19174 5,65% 9502732 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
13 174566 2,64% 147640 2,42% 127467 2,40% 21514 3,52% 28487 8,40% 10533727 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
14 236533 3,57% 226563 3,72% 206929 3,90% 34025 5,57% 28181 8,31% 9244048 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
15 205349 3,10% 196254 3,22% 176006 3,31% 26991 4,42% 20768 6,12% 8747358 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
16 172105 2,60% 158385 2,60% 138965 2,62% 24756 4,05% 23151 6,83% 10618262 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
17 196747 2,97% 186114 3,05% 168701 3,18% 27194 4,45% 21198 6,25% 13458043 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
18 196980 2,98% 162905 2,67% 132687 2,50% 15592 2,55% 26025 7,67% 12933590 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
19 256007 3,87% 245137 4,02% 216005 4,07% 30512 5,00% 27567 8,13% 15972941 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 314724 4,75% 302702 4,97% 269851 5,08% 42190 6,91% 37955 11,19% 18644793 4,67% 0 0,00% 0 0,00%
21 327287 4,94% 294131 4,83% 254896 4,80% 44322 7,26% 55335 16,32% 15104636 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
22 320044 4,83% 315366 5,18% 272462 5,13% 27102 4,44% 22259 6,56% 15724503 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
23 184697 2,79% 157892 2,59% 134718 2,54% 16109 2,64% 23958 7,06% 10515807 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
24 183085 2,77% 170438 2,80% 139355 2,62% 16975 2,78% 17385 5,13% 16241253 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
25 138080 2,09% 130961 2,15% 102703 1,93% 13955 2,28% 9510 2,80% 10211263 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
26 251086 3,79% 244846 4,02% 221312 4,17% 12213 2,00% 9006 2,66% 15305358 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
27 136357 2,06% 129913 2,13% 111243 2,09% 10340 1,69% 8039 2,37% 8261548 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
28 139379 2,11% 129857 2,13% 119029 2,24% 12250 2,01% 9725 2,87% 11130687 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
29 169829 2,57% 144952 2,38% 121284 2,28% 14768 2,42% 25458 7,51% 10132780 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
30 170502 2,58% 157230 2,58% 125599 2,36% 8468 1,39% 11483 3,39% 10360334 2,59% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: November 2025

Óránkénti Statisztika: November 2025
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 7038 211154 3,19% 6254 187643 3,08% 5528 165860 3,12% 542144 16264333 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 6627 198823 3,00% 6171 185146 3,04% 5285 158554 2,99% 500015 15000463 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 6600 198003 2,99% 6089 182678 3,00% 5273 158207 2,98% 503202 15096057 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 6159 184771 2,79% 5615 168468 2,77% 4638 139161 2,62% 448812 13464351 3,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 6535 196058 2,96% 5880 176415 2,90% 5057 151726 2,86% 546153 16384584 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 7035 211077 3,19% 6429 192883 3,17% 5518 165545 3,12% 490379 14711357 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 7792 233773 3,53% 7096 212895 3,49% 6161 184830 3,48% 413409 12402283 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 8710 261303 3,95% 7912 237381 3,90% 6836 205106 3,86% 485913 14577391 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 9143 274293 4,14% 8458 253750 4,17% 7288 218658 4,12% 522148 15664451 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 11110 333309 5,04% 10365 310961 5,10% 9243 277300 5,22% 679531 20385918 5,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 11784 353533 5,34% 10929 327898 5,38% 9583 287503 5,41% 637108 19113226 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 11408 342246 5,17% 10649 319494 5,24% 9329 279892 5,27% 509870 15296091 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 10350 310526 4,69% 9548 286452 4,70% 8354 250639 4,72% 578927 17367823 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 11715 351460 5,31% 10727 321815 5,28% 9481 284451 5,36% 521603 15648085 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 10749 322496 4,87% 9567 287019 4,71% 8397 251918 4,74% 603127 18093824 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 10487 314628 4,75% 9850 295512 4,85% 8380 251427 4,73% 544701 16341044 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 10937 328126 4,96% 10268 308043 5,06% 8662 259872 4,89% 615026 18450771 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 11107 333221 5,03% 10110 303318 4,98% 9053 271612 5,11% 619049 18571466 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 12121 363632 5,49% 11626 348781 5,73% 10340 310206 5,84% 566881 17006436 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 9302 279087 4,22% 8755 262653 4,31% 7520 225616 4,25% 621989 18659685 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 10036 301104 4,55% 9277 278317 4,57% 8203 246115 4,63% 545429 16362868 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 7752 232562 3,51% 7138 214169 3,52% 5964 178929 3,37% 746242 22387259 5,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 8372 251182 3,79% 7502 225074 3,69% 6700 201026 3,78% 568192 17045762 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 7765 232961 3,52% 6848 205468 3,37% 6243 187310 3,53% 503418 15102546 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 100 of 506565 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 1634664 24,70% 8346134 2,09% 0 0,00% 0 0,00% /autotk/img/maps.php
2 42553 0,64% 194656 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /autotk/
3 18069 0,27% 25413 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
4 15164 0,23% 6237133 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202511.html
5 14911 0,23% 7942753 1,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202509.html
6 8586 0,13% 26048 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /
7 4557 0,07% 24280 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /autotk////img/maps.php
8 4091 0,06% 6816 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pipermail/tajfutas/2025-November/date.html
9 3569 0,05% 194559 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm
10 3368 0,05% 16741 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pipermail/tajfutas/
11 3151 0,05% 1685230 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202510.html
12 3101 0,05% 1140038 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202207.html
13 2826 0,04% 1608 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vakeger/fel_gen.php
14 2105 0,03% 1112374 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202507.html
15 1989 0,03% 3435 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/maps/moteljes.htm
16 1634 0,02% 1022 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /autotk/style.css
17 1322 0,02% 3900 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/mailman/listinfo/tajfutas
18 1242 0,02% 6295 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lists/tajfutas/
19 1216 0,02% 2995 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /autotk/favicon.ico
20 1179 0,02% 3901 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/jesus/gyerterk/princ/alapism/alap8/alap8-3.htm
21 1179 0,02% 1734677 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/2003r.pdf
22 1038 0,02% 1469 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /1.css
23 999 0,02% 1609 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lists/tajfutas/2025-November/date.html
24 974 0,01% 2299481 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1985r.pdf
25 831 0,01% 1177 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/hallgjpg/showstudents.php
26 829 0,01% 441636 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202408.html
27 790 0,01% 3258 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/jesus/gyerterk/princ/alapism/alap10/alap10-2.htm
28 783 0,01% 311 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /moterkep/te.htm
29 758 0,01% 1432 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pipermail/tajfutas/2025-November/thread.html
30 663 0,01% 1277 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/maps/momegye.htm
31 621 0,01% 6390 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /moterkep/mb.htm
32 608 0,01% 639 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lists/
33 604 0,01% 1994326 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szakkonyv/60-eves-a-spartacus-2012.pdf
34 530 0,01% 935 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/maps/1910/1910ind.htm
35 502 0,01% 2806 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/maps/1910/vmlista.htm
36 478 0,01% 931 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/moterkep.htm
37 459 0,01% 2838766 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2007r.pdf
38 418 0,01% 1629316 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2014r.pdf
39 417 0,01% 281099 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szakkonyv/tereptan-kiskonyvtar3-1980.pdf
40 415 0,01% 1035 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /jointsymposium2011/
41 402 0,01% 838559 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2023-bsc/stark_balint.pdf
42 397 0,01% 791 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lists/tajfutas/2025-November/thread.html
43 353 0,01% 1239 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/
44 353 0,01% 1709 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/vegyes/varosabc.htm
45 351 0,01% 487 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/
46 346 0,01% 185 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /moterkep/sz97.htm
47 344 0,01% 1364631 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1995r.pdf
48 335 0,01% 1173 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/kuszalik/2.htm
49 326 0,00% 445 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/hunkarta/sajto/puzzle.htm
50 326 0,00% 1054300 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1979r.pdf
51 324 0,00% 850218 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szakkonyv/erdok-hegyek-sportjai-1997.pdf
52 315 0,00% 914 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/jesus/gyerterk/princ/alapism/alap4/alap4-1.htm
53 312 0,00% 137292 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szakkonyv/tajfutok-konyve-kriterion-1982.pdf
54 308 0,00% 1515157 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1984r.pdf
55 307 0,00% 205 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/ml.htm
56 307 0,00% 162282 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
57 306 0,00% 1009 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /index-e.html
58 300 0,00% 1336612 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/termeszetbarat-hirado/1967-red.pdf
59 299 0,00% 785299 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/1999r.pdf
60 296 0,00% 960 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/jesus/gyerterk/princ/alapism/alap5/alap5-1.htm
61 296 0,00% 1860279 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1991r.pdf
62 286 0,00% 8567 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/tdk/zsiga.htm
63 285 0,00% 2653099 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2003r.pdf
64 282 0,00% 472 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail.htm
65 280 0,00% 924884 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/bsc/2009-hausenblasz.pdf
66 279 0,00% 139 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /moterkep/sz96.htm
67 273 0,00% 613 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/magyall.htm
68 269 0,00% 422102 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /hun/hunkarta/mfttt-kartografiai-szakosztaly/ppt/2016-04-25-bezs2.pdf
69 265 0,00% 355718 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2023-bsc/enekes_marton.pdf
70 259 0,00% 349 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/tantort/tantort.htm
71 258 0,00% 2231 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/marton/oravaz/foneir.htm
72 258 0,00% 330038 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szakkonyv/magyar-tajfuto-terkepek-katalogusa-1992.pdf
73 250 0,00% 405313 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szakkonyv/del-alfoldi-tajekozodasi-sport-2008.pdf
74 249 0,00% 787042 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/termeszetjaras/1960r.pdf
75 248 0,00% 214 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ccc/ccc.htm
76 243 0,00% 5388 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/katona_gergely/katona.htm
77 243 0,00% 1294 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/hallgjpg/hallgatok.php
78 243 0,00% 576 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vakeger/
79 241 0,00% 580605 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szakkonyv/90-eves-szvse-2009.pdf
80 240 0,00% 744 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pipermail/tajfutas/2025-October/date.html
81 230 0,00% 218421 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /hun/tdk/docs/kissjudit.pdf
82 230 0,00% 675245 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szakkonyv/tajekozodasi-versenyek-tortenete-2011.pdf
83 226 0,00% 382013 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/1990r.pdf
84 224 0,00% 2496605 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/termeszetjaras/1956r.pdf
85 223 0,00% 1913 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /~zoltorok/almasy/almasyen.htm
86 216 0,00% 363 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgjpg/dolg.htm
87 213 0,00% 749 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/holvan.htm
88 211 0,00% 499 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/hunkarta/kezdo.htm
89 207 0,00% 375993 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szelrozsa-evkonyv/1995-red.pdf
90 204 0,00% 2796899 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /ccc/pdf/orleans2011.pdf
91 203 0,00% 252807 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szakkonyv/25-eves-ztc-2017.pdf
92 202 0,00% 272909 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/havas/mellekl/vm25/vma07.pdf
93 202 0,00% 1095758 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/termeszetjaras/1955r.pdf
94 194 0,00% 155016 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2016-bsc/gebei_laszlo.pdf
95 193 0,00% 1315 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /~zoltorok/almasy/almasyger.htm
96 190 0,00% 417 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gb/geodez/geod3.htm
97 187 0,00% 170 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/hunkarta/sajto/2007/megyehatar-2007.htm
98 185 0,00% 75 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/hallgjpg/nevek.php
99 185 0,00% 145 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/tantort/2010/2010-09-24-nyilt_nap/thumb/
100 183 0,00% 968561 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/termeszetbarat-hirado/1968-red.pdf

Top 100 of 506565 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 1634664 24,70% 8346134 2,09% 0 0,00% 0 0,00% /autotk/img/maps.php
2 14911 0,23% 7942753 1,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202509.html
3 15164 0,23% 6237133 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202511.html
4 459 0,01% 2838766 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2007r.pdf
5 204 0,00% 2796899 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /ccc/pdf/orleans2011.pdf
6 285 0,00% 2653099 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2003r.pdf
7 118 0,00% 2651958 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/marton/dsc/dsc.pdf
8 224 0,00% 2496605 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/termeszetjaras/1956r.pdf
9 134 0,00% 2423808 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2008r.pdf
10 98 0,00% 2367188 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1971r.pdf
11 974 0,01% 2299481 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1985r.pdf
12 31 0,00% 2227735 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /mc/13icom/zl.ppt
13 166 0,00% 2053197 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /~zoltorok/oktat/Kuhn/Thrower_Maps_and_Civilization.pdf
14 604 0,01% 1994326 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szakkonyv/60-eves-a-spartacus-2012.pdf
15 85 0,00% 1946169 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2005r.pdf
16 106 0,00% 1919636 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2009r.pdf
17 296 0,00% 1860279 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1991r.pdf
18 13 0,00% 1832434 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /hun/mta-kart/ttn-2020/ag-ha.avi
19 28 0,00% 1796779 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /hun/mta-kart/ttn-2020/gyj-zl.mp4
20 62 0,00% 1786602 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2013r.pdf
21 125 0,00% 1767606 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2013-msc/blenessy_berta.pdf
22 86 0,00% 1747326 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2015r.pdf
23 80 0,00% 1737858 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1972r.pdf
24 1179 0,02% 1734677 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/2003r.pdf
25 3151 0,05% 1685230 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202510.html
26 77 0,00% 1678380 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/rakk/rakk-gyula-diploma.pdf
27 82 0,00% 1669535 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2000r.pdf
28 89 0,00% 1648400 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2012r.pdf
29 418 0,01% 1629316 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2014r.pdf
30 92 0,00% 1622349 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1973r.pdf
31 65 0,00% 1616598 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2013-msc/angyal_balint.pdf
32 24 0,00% 1609825 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /hun/mta-kart/ttn-2021/zentai_laszlo.mp4
33 59 0,00% 1602133 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2004r.pdf
34 70 0,00% 1597828 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2011r.pdf
35 58 0,00% 1590397 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/1994r.pdf
36 78 0,00% 1563059 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2002r.pdf
37 20 0,00% 1553808 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/turista/1966r.pdf
38 78 0,00% 1552165 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1997r.pdf
39 112 0,00% 1530173 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/2002r.pdf
40 64 0,00% 1520995 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2010r.pdf
41 308 0,00% 1515157 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1984r.pdf
42 26 0,00% 1424150 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /hun/doktoran/kollar_ertekezes.pdf
43 97 0,00% 1418543 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/termeszetjaras/1957r.pdf
44 26 0,00% 1399333 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/sport-es-testneveles/1952-red.pdf
45 82 0,00% 1397178 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1982r.pdf
46 344 0,01% 1364631 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1995r.pdf
47 300 0,00% 1336612 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/termeszetbarat-hirado/1967-red.pdf
48 59 0,00% 1320532 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/btfsz-tajekoztato/1982-red.pdf
49 73 0,00% 1318458 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/1995r.pdf
50 80 0,00% 1316972 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/1996r.pdf
51 48 0,00% 1269197 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/agardi/agardi.pdf
52 101 0,00% 1261635 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1996r.pdf
53 11 0,00% 1232766 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /avhm/vids/0_opening_avhm-2020-03-13-08 59 14.mp4
54 78 0,00% 1222650 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1981r.pdf
55 88 0,00% 1181929 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2001r.pdf
56 105 0,00% 1180834 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/2004r.pdf
57 67 0,00% 1163314 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/2000r.pdf
58 103 0,00% 1159695 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2016r.pdf
59 3101 0,05% 1140038 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202207.html
60 89 0,00% 1119802 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/1998r.pdf
61 2105 0,03% 1112374 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202507.html
62 131 0,00% 1100211 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/agocs_robert.pdf
63 202 0,00% 1095758 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/termeszetjaras/1955r.pdf
64 26 0,00% 1093577 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /hun/mta-kart/ttn-2020/tzs.mp4
65 54 0,00% 1082681 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2014-bsc/kiszli_alexandra.pdf
66 73 0,00% 1056049 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1993r.pdf
67 326 0,00% 1054300 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1979r.pdf
68 108 0,00% 1052195 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1990r.pdf
