Usage statistics for lazarus

Vizsgálati idõszak: Október 2024
Készült: 01-nov-2024 06:25 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Országok]

Havi Statisztika: Október 2024
Összes Találat 5896333
Összes File 5521849
Összes Lapok 4524237
Összes Látogatók 317691
Total kB Files 489567674
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 75814
Összes különbözõ URL 478258
Összes különbözõ Hivatkozás 55894
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 14478
. Átlag Maximum
Találat/óra 7925 36576
Találat/nap 190204 272251
File/nap 178124 261554
Lap/nap 145943 226874
Sites per Day 2445 13505
Látogató/nap 10248 16061
kB Files per Day 15792506 24813341
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 93,65% 5521849
Code 206 - Partial Content 2,29% 135270
Code 301 - Moved Permanently 0,14% 8133
Code 302 - Found 0,00% 3
Code 304 - Not Modified 1,94% 114321
Code 400 - Bad Request 0,01% 832
Code 401 - Unauthorized 0,00% 47
Code 403 - Forbidden 0,00% 59
Code 404 - Not Found 1,46% 86220
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 69
Code 406 - Not Acceptable 0,00% 14
Code 408 - Request Timeout 0,50% 29478
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 21
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 16
Code 501 - Not Implemented 0,00% 1

Napi használat: Október 2024

Napi Statisztika: Október 2024
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 132693 2,25% 113497 2,06% 100023 2,21% 6570 2,07% 4229 5,58% 13665361 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
2 137330 2,33% 108420 1,96% 92411 2,04% 6403 2,02% 4525 5,97% 10780078 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
3 147145 2,50% 133315 2,41% 96534 2,13% 7736 2,44% 4322 5,70% 16734445 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
4 236589 4,01% 221918 4,02% 206802 4,57% 6300 1,98% 5338 7,04% 11010474 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
5 109580 1,86% 93048 1,69% 74085 1,64% 5912 1,86% 4307 5,68% 14859369 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
6 192957 3,27% 167181 3,03% 138659 3,06% 10107 3,18% 4405 5,81% 15911902 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
7 182590 3,10% 166815 3,02% 137146 3,03% 9159 2,88% 3988 5,26% 11849063 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
8 189845 3,22% 182673 3,31% 140900 3,11% 9819 3,09% 4162 5,49% 18747912 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
9 175745 2,98% 167102 3,03% 134349 2,97% 9652 3,04% 4553 6,01% 13710142 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
10 159941 2,71% 149997 2,72% 116894 2,58% 9682 3,05% 4437 5,85% 15783858 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
11 182413 3,09% 175238 3,17% 140783 3,11% 9896 3,11% 4206 5,55% 16485583 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
12 202557 3,44% 191207 3,46% 157307 3,48% 10143 3,19% 4779 6,30% 20494308 4,19% 0 0,00% 0 0,00%
13 174710 2,96% 168447 3,05% 129190 2,86% 9781 3,08% 3793 5,00% 13845314 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
14 158826 2,69% 150972 2,73% 127325 2,81% 9657 3,04% 3990 5,26% 11553082 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
15 169276 2,87% 164258 2,97% 135648 3,00% 9539 3,00% 4352 5,74% 16074972 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
16 174530 2,96% 168340 3,05% 138407 3,06% 10015 3,15% 4480 5,91% 12569069 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
17 172320 2,92% 160317 2,90% 128567 2,84% 11435 3,60% 7488 9,88% 18982486 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
18 212251 3,60% 194846 3,53% 165643 3,66% 16061 5,06% 13505 17,81% 10612840 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
19 164927 2,80% 153624 2,78% 126735 2,80% 12248 3,86% 5799 7,65% 12744015 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
20 222613 3,78% 194809 3,53% 176761 3,91% 15780 4,97% 9265 12,22% 11518353 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
21 211410 3,59% 190307 3,45% 156343 3,46% 10766 3,39% 5651 7,45% 15675535 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
22 202330 3,43% 194520 3,52% 156671 3,46% 10640 3,35% 5110 6,74% 20307234 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
23 248134 4,21% 240498 4,36% 195407 4,32% 10606 3,34% 4238 5,59% 13151256 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
24 228078 3,87% 222673 4,03% 172581 3,81% 11562 3,64% 4228 5,58% 19450002 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
25 206156 3,50% 199914 3,62% 167542 3,70% 11955 3,76% 4210 5,55% 15814717 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
26 164876 2,80% 156829 2,84% 140247 3,10% 9464 2,98% 3781 4,99% 14460675 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
27 187266 3,18% 181622 3,29% 145877 3,22% 10359 3,26% 4778 6,30% 17362853 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
28 272251 4,62% 261554 4,74% 226874 5,01% 10608 3,34% 3790 5,00% 17046154 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
29 223625 3,79% 211764 3,84% 163086 3,60% 11363 3,58% 4099 5,41% 24813341 5,07% 0 0,00% 0 0,00%
30 193133 3,28% 181294 3,28% 137082 3,03% 13185 4,15% 4035 5,32% 22312556 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
31 260236 4,41% 254850 4,62% 198358 4,38% 15581 4,90% 4204 5,55% 21240725 4,34% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: Október 2024

Óránkénti Statisztika: Október 2024
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 4728 146589 2,49% 4313 133727 2,42% 3369 104463 2,31% 708350 21958845 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 4632 143622 2,44% 4179 129563 2,35% 3268 101337 2,24% 672568 20849618 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 4631 143566 2,43% 4252 131814 2,39% 3440 106668 2,36% 660316 20469789 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 4559 141354 2,40% 4196 130088 2,36% 3279 101664 2,25% 737712 22869080 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 4913 152323 2,58% 4444 137786 2,50% 3531 109472 2,42% 663027 20553830 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 4784 148322 2,52% 4342 134607 2,44% 3397 105319 2,33% 460667 14280689 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 6813 211213 3,58% 6408 198671 3,60% 5540 171751 3,80% 573882 17790340 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 8372 259551 4,40% 7913 245315 4,44% 6758 209527 4,63% 553683 17164162 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 8414 260844 4,42% 7748 240198 4,35% 6635 205711 4,55% 517508 16042740 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 10029 310925 5,27% 9478 293818 5,32% 8017 248549 5,49% 686224 21272947 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 12289 380963 6,46% 11554 358177 6,49% 10083 312594 6,91% 729934 22627964 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 9606 297788 5,05% 9142 283412 5,13% 7095 219962 4,86% 595340 18455553 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 8514 263951 4,48% 8013 248430 4,50% 6458 200221 4,43% 663462 20567319 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 9472 293647 4,98% 9026 279826 5,07% 7356 228043 5,04% 596958 18505708 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 10056 311744 5,29% 9522 295185 5,35% 7840 243046 5,37% 625981 19405405 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 9038 280205 4,75% 8389 260061 4,71% 6503 201621 4,46% 922054 28583669 5,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 8634 267660 4,54% 8118 251667 4,56% 6415 198878 4,40% 634884 19681397 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 11584 359120 6,09% 11077 343388 6,22% 9524 295248 6,53% 592625 18371380 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 10585 328135 5,57% 10080 312500 5,66% 8442 261716 5,78% 656027 20336829 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 9516 295008 5,00% 8976 278285 5,04% 7332 227314 5,02% 866969 26876040 5,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 8789 272469 4,62% 8221 254854 4,62% 6669 206755 4,57% 676961 20985789 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 8256 255954 4,34% 7743 240042 4,35% 6367 197401 4,36% 718754 22281379 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 6924 214667 3,64% 6433 199442 3,61% 5119 158701 3,51% 640946 19869324 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 5055 156713 2,66% 4548 140993 2,55% 3492 108276 2,39% 637674 19767879 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 100 of 478258 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 2117311 35,91% 10740674 2,19% 0 0,00% 0 0,00% /autotk/img/maps.php
2 54500 0,92% 248575 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /autotk/
3 27902 0,47% 11213667 2,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202410.html
4 25973 0,44% 13771215 2,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202409.html
5 19380 0,33% 27138 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
6 10229 0,17% 313074 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
7 8015 0,14% 24864 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /
8 4988 0,08% 12445 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pipermail/tajfutas/2024-October/date.html
9 4122 0,07% 242133 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm
10 4036 0,07% 21740 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pipermail/tajfutas/
11 2182 0,04% 1364 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /autotk/style.css
12 2018 0,03% 149450 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /stats/webalizer/
13 1804 0,03% 2268 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/hallgjpg/showstudents.php
14 1664 0,03% 4107 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /autotk/favicon.ico
15 1601 0,03% 4032 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lists/tajfutas/2024-October/date.html
16 1452 0,02% 6054 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/jesus/gyerterk/princ/alapism/alap10/alap10-2.htm
17 1434 0,02% 574 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /moterkep/te.htm
18 1428 0,02% 6870 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lists/tajfutas/
19 1334 0,02% 3933 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/mailman/listinfo/tajfutas
20 1190 0,02% 6537 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
21 1045 0,02% 1476 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /1.css
22 872 0,01% 1231712 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /cet/publications/13-meissner2.pdf
23 813 0,01% 2600 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pipermail/tajfutas/2024-October/thread.html
24 745 0,01% 8079 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /moterkep/mb.htm
25 728 0,01% 1404 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/maps/momegye.htm
26 703 0,01% 2295 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/jesus/gyerterk/princ/alapism/alap5/alap5-1.htm
27 693 0,01% 345 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /moterkep/sz96.htm
28 678 0,01% 1065191 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /~zoltorok/oktat/Kuhn/Thrower_Maps_and_Civilization.pdf
29 650 0,01% 1368 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vakeger/fel_gen.php
30 643 0,01% 734 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lists/
31 642 0,01% 1397607 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szakkonyv/60-eves-a-spartacus-2012.pdf
32 634 0,01% 1723801 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/termeszetbarat-hirado/1968-red.pdf
33 608 0,01% 1030 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/maps/moteljes.htm
34 547 0,01% 3207 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/maps/1910/vmlista.htm
35 529 0,01% 732 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/
36 524 0,01% 1753 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/jesus/gyerterk/princ/alapism/alap8/alap8-3.htm
37 515 0,01% 587371 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1979r.pdf
38 499 0,01% 1410 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/jesus/gyerterk/princ/alapism/alap4/alap4-1.htm
39 494 0,01% 371 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ccc/ccc.htm
40 493 0,01% 1511 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lists/tajfutas/2024-October/thread.html
41 489 0,01% 566277 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2005r.pdf
42 484 0,01% 803396 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2014-msc/szabo_timea.pdf
43 465 0,01% 878 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/moterkep.htm
44 464 0,01% 1278 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /index-e.html
45 462 0,01% 14598 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/tdk/zsiga.htm
46 457 0,01% 2153 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/vegyes/varosabc.htm
47 452 0,01% 984 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vakeger/
48 451 0,01% 248 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /~zoltorok/oktat/2000/tolkien/tolkien.htm
49 443 0,01% 580083 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /cet/newsletter/2010-june.pdf
50 438 0,01% 486535 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szakkonyv/magyar-tajfuto-terkepek-katalogusa-1992.pdf
51 433 0,01% 242 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /moterkep/sz97.htm
52 431 0,01% 818 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/maps/1910/1910ind.htm
53 427 0,01% 1095 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /jointsymposium2011/
54 426 0,01% 1817 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pipermail/tajfutas/2016-February/019157.html
55 425 0,01% 84 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vakeger/pment.php
56 416 0,01% 1248202 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /hun/doktoran/havas/havas_2009_phd.pdf
57 404 0,01% 4152 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /moterkep/
58 401 0,01% 1216 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/
59 401 0,01% 401 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /~zoltorok/oktat/2000/tolkien/sidebar.html
60 399 0,01% 306 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /~zoltorok/oktat/2000/tolkien/tolkienmaps.html
61 398 0,01% 652 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail.htm
62 394 0,01% 1874803 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/marton/dsc/dsc.pdf
63 385 0,01% 503 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgjpg/dolg.htm
64 372 0,01% 948 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/maps/1910/
65 366 0,01% 459 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/tantort/tantort.htm
66 360 0,01% 769 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/hunkarta/kezdo.htm
67 352 0,01% 427315 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/1998r.pdf
68 345 0,01% 1547 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/hallgjpg/hallgatok.php
69 334 0,01% 2678 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/marton/oravaz/foneir.htm
70 331 0,01% 600625 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/2004r.pdf
71 328 0,01% 216 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vakeger/style.css
72 326 0,01% 347 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gb/geodez/geodind.htm
73 323 0,01% 397 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/maps/
74 322 0,01% 628 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gb/gbindex.html
75 322 0,01% 4455 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/jesus/otka0810/hivatk.htm
76 321 0,01% 717 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/
77 314 0,01% 193 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ica-hun/
78 310 0,01% 695567 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/1994r.pdf
79 308 0,01% 380 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/maps/magas-t/1tatra.htm
80 307 0,01% 712 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/magyall.htm
81 302 0,01% 419 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/hunkarta/sajto/puzzle.htm
82 301 0,01% 1031 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/maps/1910/gonczy/
83 294 0,00% 744 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/irmedi/100ev.htm
84 290 0,00% 256 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/kovacsb.htm
85 289 0,00% 1084 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/topo/200e/
86 288 0,00% 13500 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/zentail/publ/terk.htm
87 288 0,00% 142 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/hallgjpg/nevek.php
88 285 0,00% 611980 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/1996r.pdf
89 280 0,00% 725 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/hallgatoi/
90 279 0,00% 585 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/maps/shading/
91 278 0,00% 414 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/hunkarta/sajto/000405.htm
92 277 0,00% 682 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/jesus/gyerterk/princ/alapism/alap2/alap2-7.htm
93 274 0,00% 561 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/maps/velenceh/
94 274 0,00% 181 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/ml.htm
95 272 0,00% 381 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/maps/magas-t/
96 267 0,00% 280 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gb/library/library.htm
97 263 0,00% 463889 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szakkonyv/tajfuto-technikai-abc-1985.pdf
98 262 0,00% 196 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mta-ter2k/
99 262 0,00% 766846 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1971r.pdf
100 260 0,00% 258 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hun/tanterv/tanterv.htm

Top 100 of 478258 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 25973 0,44% 13771215 2,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202409.html
2 27902 0,47% 11213667 2,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202410.html
3 2117311 35,91% 10740674 2,19% 0 0,00% 0 0,00% /autotk/img/maps.php
4 148 0,00% 5090785 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/agardi/agardi.pdf
5 142 0,00% 4467628 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1974r.pdf
6 122 0,00% 2974837 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2013-msc/angyal_balint.pdf
7 41 0,00% 2554435 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2014-bsc/kiszli_alexandra.pdf
8 166 0,00% 2261241 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/agocs_robert.pdf
9 37 0,00% 2222149 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /hun/doktoran/kollar_ertekezes.pdf
10 168 0,00% 1972875 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/termeszetjaras/1957r.pdf
11 125 0,00% 1952384 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /ccc/pdf/bp_wdbc_2021.pdf
12 394 0,01% 1874803 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /hun/dolgozo/marton/dsc/dsc.pdf
13 136 0,00% 1863141 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2013-msc/blenessy_berta.pdf
14 63 0,00% 1838109 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2014-msc/varga_csilla.pdf
15 634 0,01% 1723801 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/termeszetbarat-hirado/1968-red.pdf
16 144 0,00% 1697193 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/rakk/rakk-gyula-diploma.pdf
17 38 0,00% 1555700 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /mc/evaluation/evaluation-2010.pdf
18 60 0,00% 1518290 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/termeszetjaras/1956r.pdf
19 16 0,00% 1508861 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/turista/1967r.pdf
20 80 0,00% 1448677 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/bsc/2013-schlammer.pdf
21 642 0,01% 1397607 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szakkonyv/60-eves-a-spartacus-2012.pdf
22 230 0,00% 1383069 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1984r.pdf
23 21 0,00% 1374959 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/sport-es-testneveles/1951-red.pdf
24 57 0,00% 1354876 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/turista/1964r.pdf
25 17 0,00% 1338541 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/turista/1965r.pdf
26 87 0,00% 1325313 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/sc/sc16/sc-16.pdf
27 71 0,00% 1316032 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2018-msc/rapcsan_klaudia.pdf
28 42 0,00% 1271125 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/history/woc/2021/startlist-mq.pdf
29 51 0,00% 1261678 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2000r.pdf
30 416 0,01% 1248202 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /hun/doktoran/havas/havas_2009_phd.pdf
31 54 0,00% 1237224 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2010r.pdf
32 872 0,01% 1231712 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /cet/publications/13-meissner2.pdf
33 13 0,00% 1227865 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/turista/1968r.pdf
34 14 0,00% 1207570 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/turista/1962r.pdf
35 248 0,00% 1193050 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1985r.pdf
36 202 0,00% 1192784 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/agardi/agardi.pdf
37 78 0,00% 1161282 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /hun/doktoran/gulyas/gzdokt.pdf
38 29 0,00% 1145714 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /hun/doktoran/danku/danku_melleklet.pdf
39 244 0,00% 1134821 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/bsc/2010-zuban.pdf
40 62 0,00% 1109178 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2013r.pdf
41 27 0,00% 1097135 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2002r.pdf
42 18 0,00% 1078413 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2006r.pdf
43 32 0,00% 1067252 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /hun/mta-kart/ttn-2021/zentai_laszlo.mp4
44 678 0,01% 1065191 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /~zoltorok/oktat/Kuhn/Thrower_Maps_and_Civilization.pdf
45 52 0,00% 1059733 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/termeszetbarat-hirado/1967-red.pdf
46 12 0,00% 1053356 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/turista/1963r.pdf
47 143 0,00% 1021024 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1991r.pdf
48 33 0,00% 1020931 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/1973r.pdf
49 88 0,00% 1011516 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2012-msc/hausenblasz_andras.pdf
50 157 0,00% 1002428 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szakkonyv/erdok-hegyek-sportjai-1997.pdf
51 67 0,00% 991423 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /hun/tantort/2014/2014-04-28-bezs/1-erdely-helynevei.pdf
52 43 0,00% 982014 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/termeszetjaras/1955r.pdf
53 27 0,00% 956254 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2007r.pdf
54 58 0,00% 952000 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2012r.pdf
55 49 0,00% 933072 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2015-bsc/jonas_levente.pdf
56 53 0,00% 928362 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2016-msc/fakan_peter_balint.pdf
57 60 0,00% 922998 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajfutas/2003r.pdf
58 60 0,00% 920045 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /hun/doktoran/nemerkenyi/nemerkenyi_zs.pdf
59 244 0,00% 904128 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/gereb/gereb.pdf
60 107 0,00% 896962 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /hun/hunkarta/mfttt-kartografiai-szakosztaly/ppt/2015-04-28-bezs.pdf
61 21 0,00% 896504 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /hun/tantort/2013/ronai.ppt
62 52 0,00% 877735 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2008r.pdf
63 10 0,00% 870203 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/turista/1966r.pdf
64 19 0,00% 868098 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /mc/13icom/zl.ppt
65 44 0,00% 855095 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2001r.pdf
66 93 0,00% 846387 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /gb/hunkarta/ica15/hungary-2011-15.pdf
67 39 0,00% 824577 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /hun/hunkarta/tezis/galambos/doktori_galambos.pdf
68 117 0,00% 815995 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/termeszetjaras/1960r.pdf
69 38 0,00% 815483 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szaklap/tajolo/2003r.pdf
70 484 0,01% 803396 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/2014-msc/szabo_timea.pdf
71 203 0,00% 795753 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/szakkonyv/del-alfoldi-tajekozodasi-sport2-2008.pdf
72 68 0,00% 792544 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /tajfutas/magyar/termeszetbarat-hirado/1965-red.pdf
73 82 0,00% 767814 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /hun/digkonyv/szakdolg/bsc/2010-temesvari.pdf
