
| Map name | Scale/ Equidistance | Nearest settlements | Publisher | Fieldwork | Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| Veszprém-Petőfiváros | 1:6000 5 m | Veszprém | Veszprém megyei Sporthivatal | Erdélyi Tibor, Szádeczky-Kardoss Tamás, Vancsik Nándor | dr. Kummert Ágnes, Szádeczky-Kardoss Tamás, Vancsik Nándor |
| Sólyi-erdő | 1:10000 5 m | Sóly | Veszprém megyei Sporthivatal | Sőtér János | Sőtér Johanna |
| Sólyi-erdő | 1:15000 5 m | Sóly | Veszprém megyei Sporthivatal | Sőtér János | Sőtér Johanna |
| Betekints-völgy | 1:15000 | Veszprém | Veszprém megyei Sporthivatal | Erdélyi Tibor, Urbán Imre | Erdélyi Tibor, Jenővári Gabriella |
| Kőalja | 1:10000 5 m | Hajmáskér | Veszprém megyei Sporthivatal | Sőtér János | Sőtér Márton |
| Kis-kőalja | 1:10000 | Hajmáskér | Veszprém megyei Sporthivatal | Sőtér János | Sőtér Márton |
| Tündér-hegy | 1:10000 | Vilonya, Királyszentistván | Veszprém megyei Sporthivatal | Erdélyi Tibor, Urbán Imre | Csillag Vera, Erdélyi Tibor |
| őr-hegy | 1:15000 | Vilonya, Királyszentistván, Öskü | Veszprém megyei Sporthivatal | Erdélyi Tibor, Somlay Gábor, Urbán Imre, dr. Zentai László | Térkép Stúdió |
| Péti-hegy | 1:15000 | Öskü, Pét (Várpalota) | Veszprém megyei Sporthivatal | Erdélyi Tibor, Somlay Gábor, Sőtér János, Sőtér Márton, Szuromi Balázs, Urbán Imre, dr. Zentai László | Térkép Stúdió |
| Linda | 1:15000 | Öskü, Pét (Várpalota) | Veszprém megyei Sporthivatal | Erdélyi Tibor, Somlay Gábor, Sőtér János, Sőtér Márton, Szuromi Balázs, Urbán Imre, dr. Zentai László | Térkép Stúdió |
Back to the Hungarian Orienteering HomePage