Eger Nagydíj                                                
                         2004. október 24.                                           


  F10D                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Liszka Krisztián          GYO                  13.46  100.00
  2. Pokornyik Bence           EK1 HUN              14.02  101.94
  3. Balázs Bulcsú             OSC                  14.26  104.84
  4. Dankó Botond              MAC                  17.32  127.36
  5. Hajagos Miklós            TTE                  18.05  131.36
  6. Vadász Mihály             DNS                  19.43  143.22
  7. Gál Tamás                 GYO                  21.00  152.54
  8. Paskuj Sámuel             MCB     1960320PS    22.53  166.22
  9. Iski Gergő                NYV                  23.00  167.07
     Ujhelyi Benjamin          GYO                  23.00  167.07
 11. Hajagos István Ifj.       TTE     2681206HI    23.56  173.85
 12. Hajdú Erik                TTE                  24.27  177.60
 13. Kalmár Krisztián          JMD                  25.38  186.20
 14. Fehér Tibor               GYO                  45.47  332.57


  F12C                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Cserki Soma               SDS     1921216CS    19.30  100.00
  2. Bugár Gergely             BOF     1920904BG    21.24  109.74
  3. Juhász Bence              DTC                  21.44  111.45
  4. Csuberda Zoltán           SDS     1920722CZ    22.33  115.64
  5. Hanyicska Martin          NYV     1921212HM    23.45  121.79
  6. Karácsony Máté            HBS     1920422KM    24.12  124.10
  7. Kopasz Róbert             KAL     1920610KR    24.33  125.90
  8. Liskány András            NYV     1920516LA    26.10  134.19
  9. Barta Dávid               ETC     1920915BD    26.44  137.09
 10. Sveiczer Attila           SPA                  27.08  139.15
 11. Iski Richárd              NYV     1930518IR    28.31  146.24
 12. Nyíri Dániel              SPA     1921101ND    29.51  153.08
 13. Spicze Máté               DTC     1920801SM    30.21  155.64
 14. Sisko Gergő               DTC                  30.42  157.44
 15. Sivadó Máté               JMD     1920331SM    30.45  157.69
 16. Hoitsy Márton             DTC                  31.29  161.45
 17. Tölgyesi Renátó           SPA                  33.07  169.83
 18. Kovács Richárd            ETC                  33.55  173.93
 19. Szabó Máté                DNY     1930414SM    34.15  175.64
 20. Oszkó Attila              MAC     1940530OA    35.02  179.66
 21. Bugyi Kálmán              JMD                  42.35  218.38
 22. Schwendtner Bálint        KTK     1930920SB    43.37  223.68
 23. Faragó Ferdinánd          OSC                  44.43  229.32


  F14B                                       Tm=32.22  Pm=25.90    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Tóth Károly ifj.          THT     1900112TK    30.51*  22.34
  2. Pongrácz Ervin            VHS                  33.06   27.62
  3. Szöllősi Bence            DTC     1910812SB    33.10   27.78
  4. Fráter Tamás              SPA     1900625FT    34.24   30.67
  5. Fehérvári Zsolt           SDS     1900614FZ    36.20*  35.20
  6. Spisák László             JVS     1900423SL    36.40   35.98
  7. Hráb Dániel               ETC     1910605HD    37.49   38.68
  8. Tölgyesi Péter            DTC     1900903TP    37.58   39.03
  9. Ádámszki Tamás            DTC     1901018AT    39.09*  41.81
 10. Morvai András             SDS                  42.57   50.72
 11. Rebák Csaba               NYV     1910326RC    43.56   53.02
 12. Repka Dániel              ETC     1911220RD    44.56   55.37
 13. Karácsony Bence           HBS     1901008KB    47.58   62.48
 14. Tölgyesi Tamás            DTC     1930209TT    48.19   63.30
 15. Vadász Endre              DNS     1900827VE    60.28   91.79
 16. Kalmár Viktor             JMD     1920626KV    65.32  103.68
 17. Tóth Marcell              MCB     1900712TM    67.31  108.33
 18. Kelemeny Máté             ETC     1910920KM    69.30  112.98
 19. Birkás László             JMD     1921023BL    71.59  118.80
 20. Gojsza Ádám               JMD     1920622GA   104.44  195.60
 21. Kabács Dávid              JMD     1921006KD   122.44  237.81


  F14C                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. König Rudolf              KTK                  27.08  100.00
  2. Jankó Dani                HSE     1900817JD    27.30  101.35
  3. Lovászi András            KAL     1900207LA    30.52  113.76
  4. Varnyu Zoltán             GYO                  32.31  119.84
  5. Sebők Péter               KAL     1901125SP    34.54  128.62
  6. Szalóki Gábor             GYO     1920312SG    35.40  131.45
  7. Balázs Boldizsár          OSC                  38.56  143.49


  F16B                                       Tm=53.39  Pm=12.00    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Horváth Tamás             SZV     1891218HT    52.36*  10.79
  2. Ferenczi Ádám             ETC     1890628FA    53.25   11.73
  3. Bertóti Róbert            DTC     1880909BR    54.55   13.46
  4. Barna Tamás               JVS     1890918BT    57.10   16.06
  5. Veres Tamás Pál           HRF     1890420VT    59.11   18.39
  6. Kelemeny Dávid            ETC     1881217KD    62.52   22.65
  7. Tóbis Gergö               DTC     1881010TG    63.00*  22.81
  8. Lukács Sebestyén          TTE     1900202LS    63.38   23.54
  9. Gabnai Zoltán             DNS     1880229GZ    64.39   24.71
 10. Méder Tamás               KTK     7880909MT    65.06   25.23
 11. Szabó Kristóf             DTC     1880326SK    67.07   27.56
 12. Nagy Zsolt ifj.           FMT     1881111NZ    69.23*  30.18
 13. Vágvölgyi Bence           DTC     1881229VB   128.47   98.83
 14. Baptiszta Tamás           DTC                 130.41  101.02


  F18B                                       Tm=53.22  Pm=4.48     
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Szabó András              ETC     1880520SA    48.38*  -0.35
  2. Halász Balázs             ETC     1870930HB    53.26    4.55
  3. Kerényi Máté              KTK     1880502KM    58.02*   9.24
  4. Tóth Ádám                 GYO     1861125TA    59.39   10.89
  5. Gond Balázs               TTE     1870910GB    59.57   11.20
  6. Horváth Zoltán            TSE     1861106HZ    62.20*  13.63
  7. Tolnai Márton             DTC     1860901TM    63.40   14.99
  8. Nagy László               SDS     1871121NL    71.47   23.28
  9. Lukács Mihály             TTE     1880208LM    72.17   23.79
 10. Ferenczi Krisztián        ETC     1870511FK    74.14   25.78
 11. Urbán Csaba               JMD     1881220UC    74.18   25.85
 12. Boros Dániel              TSE     1871019BD    76.21   27.94
 13. Zai Bálint                SPA     1860905ZB    83.54   35.65
 14. Farkas György             ESP     1861021FG   111.32   63.86
 15. Trócsányi Miklós          DNS     1870713TM   113.32   65.90
 16. Kovács Attila             SPA     1861111KA   120.18   72.81


  F18C                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Bíró Márk                 KTK     7891114BM    49.48  100.00
  2. Ababi Balázs              KTK     7870417AB    71.32  143.64
  3. Petruszka Imre            DNS     1890902PI    75.18  151.20
  4. Hegedűs Gergely           KTK     1891010HG    81.36  163.86


  F21A                                       Tm=58.38  Pm=1.18     
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Kovács Ádám               ETC     1861116KA    55.34   -2.80
  2. Dénes Zoltán              KAL     1720502DZ    58.27*   0.94
  3. Cserpák Zsolt             NYV     1791202CZ    61.53    5.40
  4. Lévai Ferenc              MEA     1740406LF    63.37*   7.65
  5. Fodor József              SZV     1840409FJ    65.53   10.60
  6. Forrai Gábor              HTC     1790512FG    66.54*  11.92
  7. Töreky Ákos               BEA     1710405TA    67.42   12.96
  8. Szajkó Csaba              ETC     1850402SC    70.49   17.01
  9. Allwinger Herwig          TTE     5670103AH    71.17   17.62
 10. Koprivanacz Imre          KAL     1820218KI    72.04   18.63
 11. Balabás Péter Gergő       DTC     1830623BP    72.12   18.81
 12. Kemenczky Jenő            SPA     1671103KJ    74.05   21.25
 13. Bergendi Péter            KAL     1770124BP    75.44   23.40
 14. Gyimesi Zoltán            TTE     1720805GZ    76.15   24.07
 15. Mihályi Ferenc            JMD     1841030MF    77.40   25.91
 16. Harkányi Árpád            TTE     1830523HA    78.54   27.51
 17. Uhlir Péter               ZTC     1750416UP    79.47   28.66
 18. Baracsi Gábor             TTE     1711121BG    80.36   29.72
 19. Forrai Miklós             HTC     1790512FM    81.11   30.48
 20. Sinkó János               SZV     1830129SJ    82.42   32.45
 21. Mitró Zoltán              ZTC     1720707MZ    83.19   33.25
 22. Halona István             DTC     1720921HI    85.19   35.85
 23. Tóth Máté                 GYO     1850926TM    86.46   37.73
 24. Szebeli István            PSE     1681215SI    95.14   48.73


  F21B                                       Tm=66.54  Pm=12.04    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Viraszkó Zoltán           NYK     1730225VZ    63.30*   7.62
  2. Baksa Csaba               KAL     1781202BC    67.58   13.43
  3. Drapcsik Péter            DTC     1781117DP    69.13   15.05
  4. Kocsik Árpád              ETC     1731208KA    69.26*  15.34
  5. Szörényi Gábor            DTC     1790320SG    69.48   15.81
  6. Novai György              SZV     1750923NG    69.56   15.99
  7. Gillich György            THA     1680424GG    69.57*  16.01
  8. Török Imre                MAF     1730502TI    70.20   16.51
  9. Veres Tamás               HRF     1750122VT    71.38   18.20
 10. Balogh Róbert             FLF     1780731BR    71.58   18.63
 11. Gábor József              CBD     1781110GJ    72.54   19.85
 12. Gyalog Zoltán             SPA     1800323GZ    73.58   21.23
 13. Vass Tibor                VHS     1690530VT    74.12   21.54
 14. Kovács János              KAL     1730117KJ    75.41   23.47
 15. Hugyecz Zoltán            HUF     1720927HZ    75.49   23.64
 16. Kósik Gábor               DTC     1700526KG    77.58   26.44
 17. Simon Tamás               KTK     1731018ST    80.19   29.50
 18. Sramkó Tibor              SDS     1610325ST    80.29   29.71
 19. Matics Gyula              MAF     1750215MG    82.28   32.29
 20. Jankó Tamás               HSE     1580930JT    83.47   34.01
 21. Schultheisz György        KFK     1690513SG    84.27   34.87
 22. Honfi Gábor               ESP     1550809HG    86.22   37.37
 23. Bihari Zoltán             KFK     1761211BZ    86.45   37.87
 24. Egri Botond               KFK     1770820EB    87.05   38.30
 25. Magyar Gábor              DTC     1741111MG    88.16   39.84
 26. Nagy Ákos                 SDS     1690217NA    88.27   40.08
 27. Berecz Gábor              HRF     1840925BG    89.41   41.68
 28. Ludvig Péter              KTK     1820522LP    90.04   42.18
 29. Goldmann Róbert           SDS     1681014GR    90.38   42.92
 30. Wágner István             MEA     1721213WI    90.51   43.20
 31. Szitter Attila            KTK     1671124SA    92.53   45.85
 32. Horváth László            PSE     1580910HL    95.09   48.79
 33. Chmelik Ernő              VHS     1701004CE    95.37   49.40
 34. Gellért Gábor             KTK     1820103GG    96.29   50.53
 35. Madarassy Pál             BEA     1760316MP    97.54   52.37
 36. Emmer György              DTC     1790520EG    98.00   52.50
 37. Illés Péter               HRF                  98.16   52.85
 38. Demeter Zsolt             DTC     1811017DZ    98.53   53.65
 39. Marton Balázs             VHS     1720820MB   100.23   55.60
 40. Venczel Gábor             MEA     1790119VG   102.59   58.99
 41. Bíró Áron                 BEA     1770114BA   105.20   62.04
 42. Nemesházi László          PSE     1600327NL   108.13   65.79
 43. Kozma Ferenc              NAV HUN 1680114KF   108.49   66.58
 44. Kis András                HRF     1701230KA   119.16   80.17
 45. Vajda Zoltán              ESP                 136.09  102.14


  F21BR                                                            
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Friedrich Gábor           TTE     1780925FG    47.43  100.00
  2. Makai András              DTC     1780404MA    49.00  102.69
  3. Szabó Attila              VTC     1770616SA    49.52  104.51
  4. Vida Gábor                DTC     1730425VG    51.13  107.33
  5. Trócsányi Zoltán          DNS     1610811TZ    51.22  107.65
  6. Józsa Gábor               PSE     1750610JG    51.36  108.14
  7. Halász Gergő              ETC     1850808HG    53.14  111.56
  8. Tölgyesi Tibor            DTC     1610315TT    53.17  111.67
  9. Molnár Péter              VTC     1740609MP    55.01  115.30
 10. Pintyili Gergely          DTC     1851108PG    55.46  116.87
 11. Dankó István              TTE     1690521DI    56.08  117.64
 12. Bozsó Norbert             MCB     1760613BN    56.38  118.69
 13. Domonyik Szabolcs         MEA     1731213DS    57.06  119.66
 14. Zsebeházy Zsolt           MOM     1780920ZZ    57.23  120.26
 15. Koós István               SDS     1650920KI    57.24  120.29
 16. Németi Tamás              RTE     1740818NT    57.25  120.33
 17. Dankó Zoltán              TTE     1710227DZ    57.33  120.61
 18. Ács Gábor                 ZTC     1710702AG    58.18  122.18
 19. Varsányi Attila           VTC     1670423VA    58.24  122.39
 20. Niedermayer Zoltán        VHS     1740403NZ    58.37  122.84
 21. Kovács Zoltán             KTK     1670404KZ    59.13  124.10
 22. Havasi István             DTC     1700130HI    60.00  125.74
 23. Pap Attila                KAL     1741029PA    60.15  126.27
 24. Bajzáth Tibor             NYV     1710505BT    61.03  127.94
 25. Gombkötő Péter            TTE     1751001GP    61.08  128.12
 26. Oszkó László              MAC     1650109OL    61.33  128.99
 27. Schwendtner Erik          KTK     1700705SE    61.34  129.03
 28. Albert Gáspár             BEA     1750624AG    63.21  132.76
 29. Völgyi István             MOM     1790612VI    66.30  139.36
 30. Blum László ifj.          RTE     1800415BL    66.53  140.17
 31. Duhi Balázs               DTC     1851001DB    67.10  140.76
 32. Sági Péter                MAF     1761015SP    68.21  143.24
 33. Vajda Balázs              VTC     1780629VB    68.30  143.56
 34. Stark Ferenc              MEA     1780218SF    68.56  144.46
 35. Madaras Péter             DTC     1731110MP    69.52  146.42
 36. Sáfrán Bence              TTE     1711105SB    71.31  149.88
 37. Vas Gábor                 DTC     1841028VG    73.04  153.13
 38. Szalánczi Csaba           DTC     1730420SC    73.25  153.86
 39. Laták Rudolf              FMT     1740102LR    73.56  154.94
 40. Peics Antal               KFK     1680605PA    75.59  159.24
 41. Pintye Balázs             DNS     1820914PB    76.37  160.57
 42. Nagy Gábor                NAV HUN 1710916NG    77.02  161.44
 43. Csikós Tamás              JVS     1810829CT    77.19  162.03
 44. Szabó István              DNY     1720625SI    86.14  180.72
 45. Petró  Árpád              JVS     1801111PA    88.13  184.88
 46. Székely Balázs            TTE     1740131SB    88.35  185.64
 47. Németh Kornél             FLF     1770525NK    91.43  192.21
 48. Borsi Ferenc              NAV HUN 1680613BF    92.49  194.52
 49. Pap Zoltán                CBD     1790115PZ    93.06  195.11
 50. Bernáth Zsolt             FLF     1710918BZ    93.13  195.35
 51. Szűcs Róbert              DNS     1781203SR    96.49  202.90
 52. Vadász Tamás              DNS     1640722VT    97.07  203.53


  F21C                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Komjáti Attila            GYO     1770314KA    40.59  100.00
  2. Szattler Gábor            KAL     1730705SG    44.50  109.39
  3. Karczag Tamás             DTC     1660530KT    45.30  111.02
  4. Turschl Attila            FLF     1720410TA    45.37  111.31
  5. Kocsis László             JVS     1581126KL    46.59  114.64
  6. Szancsik Endre            NOK     1760807SE    47.36  116.14
  7. Liskány András István     NYV     1630502LA    50.27  123.10
  8. Kontos Gábor              GYO     1750424KG    51.40  126.07
  9. Iski Ferenc               NYV     1660925IF    52.40  128.51
 10. Lukács Zsolt              JVS     1730904LZ    57.04  139.24
 11. Pető Dániel               HSE                  57.21  139.93
 12. Komjáti Gergely           GYO     1800820KG    59.20  144.77
 13. Hráb György               ETC     1650909HG    59.21  144.81
 14. Hanyicska Mihály          NYV     1690916HM    62.31  152.54
 15. Lubos Vojtko              TBB SVK              67.08        
 16. Rebák Sándor László       NYV     1581006RS    70.09  171.17
 17. Török Tibor               KAL                  92.34  225.86


  F35A                                       Tm=66.41  Pm=13.16    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Egei Tamás                TTE     1631014ET    64.22*  12.10
  2. Török József              SDS     1650113TJ    67.25*  16.13
  3. Erdélyi Gyula             SDS     1661231EG    68.17*  17.28
  4. Szász Tibor               HRF     1650809ST    91.35   48.08
  5. Zagyi László              JMD     1670210ZL    95.52   53.74
  6. Gyallai János             MEA     1650712GJ   104.57   65.75
  7. König Péter               KTK     7650819KP   111.07   73.90
  8. Nagy Zsolt                FMT     1590430NZ   149.30  124.65


  F40B                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Bertóti Edgár             MEA     1610813BE    59.25  100.00
  2. Mohácsy Tamás dr.         SDS     1640915MT    62.32  105.25
  3. Gabnai Ernő               DNS     1610214GE    67.57  114.36
  4. Tóth Károly               VTC     1601201TK    70.59  119.47
  5. Závodszky Tamás           KTK     7630522ZT    75.43  127.43
  6. Hajagos István            TTE     1601004HI   100.09  168.56
  7. Hegedűs Béla              KTK     1600804HB   124.44  209.93
  8. Zempléni András dr        KOS     1600725ZA   137.41  231.73


  F45B                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Kovács József             ETC     1580424KJ    49.01  100.00
  2. Bokros István             MEA     1550414BI    49.29  100.95
  3. Fehér Mihály              HRF     1570127FM    50.37  103.26
  4. Kerényi Dénes             HSE     1570210KD    52.25  106.94
  5. Moravszky János           NYK     1580129MJ    52.45  107.62
  6. Harkányi Csaba            HAV     1550611HC    54.02  110.23
  7. Zsilkin Viktor            NYV     1561022ZV    54.33  111.29
  8. Urbán Imre                TTE     1571027UI    64.08  130.84
  9. Kiss Tibor                JVS     1570823KT    75.30  154.03
 10. Csikós Miklós             JVS     1550130CM    80.56  165.11
 11. Vékony Andor              KTK     1550919VA    81.38  166.54
 12. Hideg Istvén              HTC                  82.51  169.02
 13. Katulin Tibor             THA     1570121KT    99.35  203.16


  F50B                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Zentai József             HUF     1540323ZJ    44.07  100.00
  2. Kovács Attila             ZSC     1510425KA    45.09  102.34
  3. László Károly             RTE     1541114LK    47.10  106.91
  4. Bokros György             MEA     1540118BG    47.38  107.97
  5. Pelyhe Dénes              SDS     1541201PD    48.28  109.86
  6. Vladimir Kopanicak        VAM SVK              49.31        
  7. Hannu Humalamaki          AHT FIN              53.47        
     Horváth György            PSE                  53.47  121.91
  9. Bugár József              BOF     1531211BJ    53.56  122.25
 10. Lux Iván                  BEA     1460807LI    54.33  123.65
 11. Szabó László              DNS     1540101SL    55.58  126.86
 12. Szalóki Rezsö             GYO     1520522SR    56.20  127.69
 13. Gárdonyi Zoltán           BOF     1390626GZ    56.34  128.22
 14. Lévai Kálmán              KSE     1540716LK    57.33  130.45
 15. Bunyik László             MEA     1540817BL    61.29  139.37
 16. Halász László             ETC     1520205HL    65.21  148.13
 17. Olajos Ferenc             PSE     1540630OF    90.04  204.16


  F55B                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Lénárd Miklós             ETC     1451230LM    49.33  100.00
  2. Blum László id.           RTE     1480713BL    52.39  106.26
  3. Kovács András             HBS     1480603KA    52.57  106.86
  4. Vincze István             ETC     1490521VI    57.06  115.24
  5. Andrási Lajos             HER     1481201AL    60.46  122.64
  6. Gáncs Kálmán              HER     1470226GK    74.49  150.99
  7. Józsa György              DTC     1470724JG    81.41  164.85


  F60B                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Nagy Árpád dr.            ETC     1441001NA    40.17  100.00
  2. Gombkötő Péter dr.        TTE     1440912GP    40.21  100.17
  3. Hargitai István           TTE     1431106HI    47.37  118.20
  4. Kéri Gerzson dr.          OSC     1440321KG    49.27  122.76
  5. Perényi János             GYO     1421114PJ    56.30  140.26
  6. Ribényi Imre              KTK     1420713RI    57.54  143.73
  7. Ballagó Béla              JVS     1441124BB    67.06  166.57
  8. Illés Vilmos              SSC     1400730IV    70.11  174.22
  9. Kész István               THA     1401031KI    86.29  214.69


  F65B                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Schell Antal              PSE     1391025SA    39.56  100.00
  2. Nyögéri Imre              KTK     1361207NI    41.51  104.80
  3. Hódossy Béla              TSC     1370912HB    47.39  119.32
  4. Török István              DEA     1390222TI    77.47  194.78
  5. Kozma László              TTE     1360115KL   116.08  290.82


  N10D                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Varsányi Kinga            VTC     2940325VK    11.53  100.00
  2. Ujhelyi Dalma             GYO                  15.59  134.50
  3. Faggyas Petra             VHS                  17.05  143.76
  4. Faggyas Réka              VHS                  17.55  150.77
  5. Liszka Eszter             GYO                  17.57  151.05
  6. Hanyicska Zsaklin         NYV     2950804HZ    35.54  302.10


  N12C                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Paskuj Rebeka             MCB     2930123PR    23.42  100.00
  2. Tóth Krisztina            VTC     2930418TK    25.02  105.63
  3. Zempléni Réka             KOS     2930824ZR    25.58  109.56
  4. Oszkó Dóra                MAC     2920319OD    31.26  132.63
  5. Goldmann Dóra             SDS     2930707GD    35.06  148.10
  6. Kalapos Csenge            KAL                  38.30  162.45
  7. Dénes Krisztina           KAL     2930407DK    42.12  178.06
  8. Balogh Réka               GYO     2931118BR    42.23  178.83
  9. Faggyas Eszter            VHS                  43.09  182.07
 10. Gulyás Zsófia             SDS     2920310GZ    51.17  216.39
 11. Kalapos Csilla            KAL     2920911KC    54.27  229.75
 12. Busa Lívia                JMD                  55.20  233.47
 13. Szabari Bernadett         JMD                  57.31  242.69
 14. Farkas Letícia            JMD     2930126FL    59.26  250.77


  N14B                                       Tm=37.13  Pm=24.80    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Bertóti Regina            DTC     2900122BR    33.11*  17.78
  2. Koós Brigitta             SDS     2911021KB    36.39*  23.81
  3. Paskuj Sára               MCB     2910421PS    41.49   32.81
  4. Tajti Judit               JMD     2920626TJ    43.55   36.47
  5. Kovács Anett              SDS     2910918KA    44.52   38.12
  6. Balla Brigitta            SDS     2911219BB    45.36   39.40
  7. Trócsányi Eszter          DNS     2901222TE    47.50   43.29
  8. Szabó Fanni               SDS                  55.48   57.16
  9. Acsádi Melinda            HRF     2900226AM    57.48*  60.64
 10. Apostol Nikolett          ETC     2911122AN    59.57   64.38
 11. Sümegi Anna               DTC     2901101SA    64.27   72.22


  N16B                                       Tm=38.42  Pm=4.00     
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Koós Diána                SDS     2880924KD    37.59*   3.19
  2. Novák Martina             THA     2880902NM    38.02*   3.24
  3. Máthé Fanni               ETC     2880510MF    40.04*   5.55
  4. Sümegi Mária              DTC     2880120SM    40.30    6.05
  5. Tibay Ilona               SPA     2901209TI    40.57    6.56
  6. Zsigmond Vanda            DTC     2900921ZV    41.36    7.30
  7. Horváth Hajnalka          ETC     2880228HH    44.04   10.10
  8. Kovács Zita               ETC     2880812KZ    48.46   15.45
  9. Dékány Szilvia            GYO     2890709DS    50.44   17.68
 10. Szekeres Ágnes            HRF     2861020SA    53.41   21.04
 11. Urbán Nikolett            JMD     2900901UN    79.48   50.73
 12. Ali Bernadett             ESP     2890927AB   112.03   87.40


  N16C                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Petróczki Dóra            KAL     2901114PD    28.59  100.00
  2. Szabó Andrea              KTK     8890726SA    39.59  137.95
  3. Bíró Tímea                KTK                  44.04  152.04


  N18B                                       Tm=68.58  Pm=2.34     
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Liskány Diána             NYV     2860418LD    66.40*   0.93
  2. Kovács Kinga              ETC     2871004KK    68.58    2.34
  3. Perényi Dóra Roberta      GYO     2870221PD    71.15    3.74
  4. Szajkó Zsuzsanna          ETC     2870202SZ    73.02    4.84
  5. Daragó Zsófia             ETC     2860831DZ    74.05*   5.48
  6. Dékány Andrea             GYO     2870411DA    78.57    8.47
  7. Veres Judit               ESP     2870927VJ    79.10    8.60
  8. Kalapács Ivett            HTC                  83.29   11.25
  9. Bertóti Diana             DTC     2860729BD    86.03*  12.83
 10. Vizauer Gyöngyi           ETC     2870815VG   100.29   21.69


  N21A                                       Tm=65.39  Pm=2.44     
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Makrai Éva                NYV     2800516ME    61.29*  -1.21
  2. Bokros Andrea dr.         MEA     2690326HA    67.20*   3.91
  3. Lux Andrea                TTE     2750320LA    68.07    4.60
  4. Győrffy Gabriella         HSE     2670316GG    73.50    9.60
  5. Zsigmond Száva            DTC     2850101ZS    74.56   10.56
  6. Simon Ágnes               ETC     2740923SA    81.01*  15.88
  7. Rostás Anikó              KAL     2750410RA    82.57   17.58
  8. Sinka Melinda             DTC     2830909SM    87.00   21.12
  9. Sváb Emese                KTK     2740315SE   103.12   35.29
 10. Farkas Gabriella          MEA     2791108FG   114.25   45.11


  N21B                                       Tm=57.08  Pm=12.10    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Mezei Anikó               JVS     2771028TA    55.46*  10.49
  2. Tokaji Mónika             HRF     2770701TM    57.43   12.79
  3. Csikós Nóra               JVS     2830312CN    57.56*  13.04
  4. Rácz Mónika               TTE     2710712RM    60.25   15.96
  5. Balog Edit Judit          KSE     2661211BE    60.59   16.62
  6. Vaszilev Katalin          MOM     2771209VK    65.00   21.34
  7. Riczel Zsuzsanna          PSE     2700625RZ    65.31   21.95
  8. Nagy Krisztina            BEA     2760329NK    65.38   22.08
  9. Nagy Ákosné               SDS     2721006NA    66.31   23.12
 10. Rácz Alida                TTE     2720816RA    67.18   24.04
 11. Federics Éva              THA     2721004FE    67.49   24.65
 12. Balogh Katalin            JVS     2830112BK    68.43   25.70
 13. Cseresnyés Ágnes          TTE     2680311CA    69.17   26.37
 14. Gábor Ágnes               CBD     2760714GA    69.48   26.98
 15. Kerekes Andrea            BSC     2780508KA    70.04   27.29
 16. Csuka Dolli               CBD     2750408CD    70.17   27.54
 17. Boros Anna                SDS     2700920BA    70.18   27.56
 18. Bozsits Szilvia           VHS     2700628BS    70.37   27.94
 19. Széplaki Erika            VHS     2760714SE    71.24   28.86
 20. Asztalos Zsuzsanna        MOM     2771221AZ    72.24   30.03
 21. Józsa Dorottya            MOM     2770525JD    72.36*  30.26
 22. Balogh Szilvia Odett      KAL     2750702BS    73.00   30.73
 23. Tusz Mariann              ETC     2730302TM    73.07   30.87
 24. Pattantyús-Ábrahám Margi  MOM     2810428PM    73.15   31.03
 25. Bihari Ildikó             MEA     2780728BI    74.39   32.67
 26. Debnár Zsuzsanna          DTC     2720502DZ    75.01   33.10
 27. Marosán Ágnes             BEA     2770227MA    76.14   34.53
 28. Berecz Éva                HRF     2840925BE    76.52   35.28
 29. Zámbó Katalin             DTC     2760220ZK    77.19   35.80
 30. Vékonyné Árva Katalin     KTK     2731213AK    78.35   37.29
 31. Györi Judit               SDS     2851104GJ    79.01   37.80
 32. Fellegi Ivett             DTC     2851230FI    80.40   39.74
 33. Vadászné Kerese Andrea    DNS     2670525VK    81.40   40.91
 34. Nagy Mónika               JMD     2781130NM    82.50   42.28
 35. Torgyik Timea             KAL     2821006TT    82.55   42.38
 36. Magyar Ágnes              DTC     2760430MA    82.59   42.46
 37. Lada Nikolett             BEA     2790124LN    87.22   47.61
 38. Molnár Orsolya            DNS     2780308MO    94.19   55.77
 39. Kövér Csilla              DIS                  95.23   57.02
 40. Dénes Ildikó              KAL     2690122DI   100.25   62.93
 41. Bíró Aletta               BEA     2470710BA   101.20   64.01
