Szélrózsa Kupa														

Rajtsz	Név			Klub			Idő	Rajt	Cél						

F21A

46146	Gillich György THA						97:42	435:54	533:36						
	1(101)	2(128)	3(127)	4(123)	5(119)	6(106)	7(111)	8(113)	9(114)	10(110)	11(104)	12(126)	13(132)	C	
	3:56	15:42	3:34	5:23	4:20	6:49	13:31	3:38	3:54	11:03	8:32	13:02	3:11	1:07	

45101	Gillich István MSE						101:19	459:54	561:13						
	1(101)	2(128)	3(127)	4(123)	5(119)	6(106)	7(111)	8(113)	9(114)	10(110)	11(104)	12(126)	13(132)	C	
	3:35	11:09	2:22	4:24	6:13	6:20	11:47	5:17	4	12:09	16:06	13:50	2:59	1:08	

5624	Simon Tamás KTK						101:43	431:55	533:38						
	1(101)	2(128)	3(127)	4(123)	5(119)	6(106)	7(111)	8(113)	9(114)	10(110)	11(104)	12(126)	13(132)	C	
	4:41	12:50	5:17	5:29	4:07	8:03	16:45	3:35	4:05	11:01	8:24	13:08	3:13	1:05	

45141	Gyimesi Zoltán TTE						105:20	455:58	561:18						
	1(101)	2(128)	3(127)	4(123)	5(119)	6(106)	7(111)	8(113)	9(114)	10(110)	11(104)	12(126)	13(132)	C	
	5:33	13:03	2:31	4:25	6:35	5:53	11:52	5:12	5:57	11:58	9:15	18:59	2:59	1:08	

33622	Egei Tamás TTE						114:26	427:55	542:21						
	1(101)	2(128)	3(127)	4(123)	5(119)	6(106)	7(111)	8(113)	9(114)	10(110)	11(104)	12(126)	13(132)	C	
	3:29	12:15	3:25	4:30	4:27	12:15	21:48	4:10	4:10	12:56	9:33	17:05	3:01	1:22	

4468	Hajdu Martin TTE						117:29	451:57	569:26						
	1(101)	2(128)	3(127)	4(123)	5(119)	6(106)	7(111)	8(113)	9(114)	10(110)	11(104)	12(126)	13(132)	C	
	3:11	13:53	2:17	4:16	3:49	6:02	13:39	13:55	4:36	11:09	19:39	14:20	5:02	1:41	

45493	Molnár Domokos TTE						124:15	467:58	592:13						
	1(101)	2(128)	3(127)	4(123)	5(119)	6(106)	7(111)	8(113)	9(114)	10(110)	11(104)	12(126)	13(132)	C	
	6:35	13:20	2:18	4:54	4:06	7:10	16:41	4:25	8:11	18:21	10:18	22:16	4:12	1:28	

4470	Miháczi Zoltán TTE			DISQ			34:45	439:59	474:44						
	1(101)	2(128)	3(132)	C											
	4:35	17:58	10:18	1:54											

7527	Szlatényi Ferenc OSC			DISQ			114:19	463:56	578:15						
	1(101)	2(128)	3(127)	4(123)	5(119)	6(106)	7(132)	C							
	4	15:03	3:17	5:18	5:39	5:30	1:53	1:39							

45947	Gösswein Csaba PSE			DISQ			99:49	447:55	547:44						
	1(101)	2(128)	3(127)	4(123)	5(119)	6(106)	7(111)	8(113)	9(114)	10(110)	C				
	3:05	11:18	2:33	4:25	3:45	6:41	12:34	6:59	3:35	10:02	10:52				


F21B

45470	Vankó Péter HSE						75:28	436:54	512:22						
	1(104)	2(108)	3(110)	4(114)	5(113)	6(112)	7(111)	8(115)	9(118)	10(119)	11(123)	12(125)	13(131)	C	
	7:04	3:50	6:30	9:57	3:28	2:13	3:48	11:16	7:14	2:07	5:46	7:34	3:20	1:21	

45132	Dankó István TTE						87:03	464:55	551:58						
	1(104)	2(108)	3(110)	4(114)	5(113)	6(112)	7(111)	8(115)	9(118)	10(119)	11(123)	12(125)	13(131)	14(132)	
	7:50	3:31	6:59	15:07	5:22	2:41	4:05	12:05	6:26	2:49	6:46	8:20	3:21	0:17	
	C														
	1:24														

4469	Molnár Attila TTE						97:37	432:55	530:32						
	1(104)	2(108)	3(110)	4(114)	5(113)	6(112)	7(111)	8(115)	9(118)	10(119)	11(123)	12(125)	13(131)	C	
	6:12	4:06	7:56	12:27	4:17	1:59	3:58	13:28	6:37	2:47	8:47	19:57	3:41	1:25	

46029	Szűcs Levente HSP						105:56	444:53	550:49						
	1(104)	2(108)	3(110)	4(114)	5(113)	6(112)	7(111)	8(115)	9(118)	10(119)	11(123)	12(125)	13(132)	14(131)	
	9:13	2:33	7:55	15:19	6:57	5:02	7	10:09	6:07	1:53	16:27	9:45	5:52	0:22	
	C														
	1:22														

219	Mets Márton MOM						106:33	452:54	559:27						
	1(104)	2(108)	3(110)	4(114)	5(113)	6(112)	7(111)	8(115)	9(118)	10(119)	11(123)	12(125)	13(131)	C	
	6:30	4:08	10:22	13:04	7:22	2:34	8:53	11:39	7:34	10:29	7:51	8:44	6:03	1:20	

45484	Károlyi Gyula TTE						107:55	468:55	576:50						
	1(104)	2(108)	3(110)	4(114)	5(113)	6(112)	7(111)	8(115)	9(118)	10(119)	11(123)	12(125)	13(131)	C	
	16:20	3:26	14:02	12:50	5:49	2:02	6:37	9:56	6:51	2:51	8:27	13:34	3:24	1:46	

45492	Meichl Márton TTE						110:22	448:55	559:17						
	1(104)	2(108)	3(110)	4(114)	5(113)	6(112)	7(111)	8(115)	9(118)	10(119)	11(123)	12(125)	13(131)	C	
	7:48	4:51	12:23	13:05	7:09	2:45	8:45	11:40	7:36	10:15	8:01	8:42	6:14	1:08	

5611	Harkányi Csaba HAV						148:46	456:56	605:42						
	1(104)	2(108)	3(110)	4(114)	5(113)	6(112)	7(111)	8(115)	9(118)	10(119)	11(123)	12(125)	13(131)	C	
	15	4:37	6:44	13:25	4:13	4:12	16:15	15:51	18:11	3:34	5:31	9:58	5:13	2:02	

45302	Kocsis Péter OSC			DISQ			130:08	431:35	561:43						
	1(104)	2(108)	3(110)	4(114)	5(113)	6(112)	C								
	11:07	5:40	15:44	19:13	16:04	7:09	7:11								

11912	Reviczki Zsolt HUF			DISQ			98:33	472:57	571:30						
	1(104)	2(108)	3(110)	4(114)	5(113)	6(112)	7(111)	8(131)	C						
	6:01	2:59	10:36	13:35	12:30	2:26	8:53	15:23	2:10						

7533	Mets Miklós OSC			DISQ			100:34	461:10	561:44						
	1(104)	2(108)	3(108)	4(110)	C										
	5:37	4:45	0:02	11:33	6:37										

45567	Ács Gábor ZTC			DISQ			100:56	440:55	541:51						
	1(104)	2(108)	3(110)	4(114)	5(113)	6(112)	7(111)	C							
	6:32	6:42	8:53	20:24	4:31	2:37	15:23	11:54							


F45B

4477	Erdélyi Tibor HSE						70:05	459:56	530:01						
	1(101)	2(104)	3(110)	4(111)	5(114)	6(117)	7(119)	8(126)	9(125)	10(132)	C				
	4:11	6:07	12:59	5:46	8:44	8:20	8:28	9:18	0:48	3:57	1:27				

5622	Balla Sándor HSE						72:36	471:55	544:31						
	1(101)	2(104)	3(110)	4(111)	5(114)	6(117)	7(119)	8(125)	9(132)	C					
	4:55	8:20	14:34	5:54	7:18	10:55	9:29	6:20							

45351	Lenkei Győző HSP						86:37	463:58	550:35						
	1(101)	2(104)	3(110)	4(111)	5(114)	6(117)	7(119)	8(125)	9(132)	C					
	4:10	8:52	15:25	6:38	12:07	13:48	11:12	8:39	4:14	1:32					

4465	Lux Iván BEA						94:36	455:56	550:32						
	1(101)	2(104)	3(110)	4(111)	5(114)	6(117)	7(119)	8(125)	9(132)	C					
	7:35	9:19	12:44	6:54	11:02	19:35	13:03	8:59	3:52	1:33					

4473	Pap László TTE						94:45	475:57	570:42						
	1(101)	2(104)	3(110)	4(111)	5(114)	6(117)	7(119)	8(125)	9(132)	C					
	5:55	6:18	21:43	11:23	14:26	9:03	12:45	8:25	3:22	1:25					

45176	Szűcs B. Levente HSP						138:29	467:55	606:24						
	1(101)	2(104)	3(110)	4(111)	5(114)	6(117)	7(119)	8(125)	9(132)	C					
	8:02	12:37	23:48	9:09	14:22	4:20	14:09	21:38	4:37	1:47					


F55B

4496	Jelinek István PSE						67:40	429:56	497:36						
	1(103)	2(107)	3(109)	4(115)	5(123)	6(127)	7(128)	8(130)	9(131)	C					
	4:13	11:01	8:24	6:36	14:50	7:42	5:07	4:59	3	1:48					

32760	Muszély György BEA						76:09	437:54	514:03						
	1(103)	2(107)	3(109)	4(115)	5(123)	6(127)	7(128)	8(130)	9(131)	C					
	4:41	11:52	11:17	12:22	15:20	6:28	3:41	5:18	3:29	1:41					

45138	Gombkötő Péter dr TTE						77	466:55	543:55						
	1(103)	2(107)	3(109)	4(115)	5(123)	6(127)	7(128)	8(130)	9(131)	C					
	5:13	11:53	8:35	8:50	19:24	7:39	4:17	5:57	3:31	1:41					

45198	Andrási Lajos HER						82:12	449:55	532:07						
	1(103)	2(107)	3(109)	4(115)	5(123)	6(127)	7(128)	8(130)	9(131)	C					
	5:09	12:28	10:18	9:19	18:22	12:20	4:42	4:43	3:27	1:24					

4495	Kéri Gerzson OSC						90:02	453:55	543:57						
	1(103)	2(107)	3(109)	4(115)	5(123)	6(127)	7(128)	8(130)	9(131)	C					
	5:40	8:33	19:26	14:18	18:48	8:17	3:53	6	3:27	1:40					

16652	Lohász Márton EPI						94:59	441:55	536:54						
	1(103)	2(107)	3(109)	4(115)	5(123)	6(127)	7(128)	8(130)	9(131)	C					
	6:11	19:39	9:40	9:57	1:33	7:42	3:59	6:12	4:23	1:43					

5617	Vida István OSC						110:04	433:55	543:59						
	1(103)	2(107)	3(109)	4(115)	5(123)	6(127)	7(128)	8(130)	9(131)	C					
	6:29	16:42	6:37	10:20	22:33	8:08	4:10	5:51	3:35	1:39					


F65B

5621	Nyögéri Imre KTK						62:40	455:55	518:35						
	1(103)	2(108)	3(115)	4(118)	5(119)	6(126)	7(132)	C							
	6:49	9:14	14:21	10:15	4:42	9:47	5:29	2:03							

45495	Argay Gyula BEA						81:05	439:55	521						
	1(103)	2(108)	3(115)	4(118)	5(119)	6(126)	7(132)	C							
	5:55	8:38	19:28	10:07	7	20:06	7:07	2:44							

45394	Weress Kálmán TTE						86:39	435:57	522:36						
	1(103)	2(108)	3(115)	4(118)	5(119)	6(126)	7(132)	C							
	6:29	13:34	21:49	12:14	3:55	16:55	9:42	2:01							

4491	Schell Antal PSE						94:08	427:57	522:05						
	1(103)	2(108)	3(115)	4(118)	5(119)	6(126)	7(132)	C							
	6:45	13:43	17:13	20:44	3:21	21:40	8:23	2:19							

45365	Buncsik János PSE						99:07	447:57	547:04						
	1(103)	2(108)	3(115)	4(118)	5(119)	6(126)	7(132)	C							
	7:33	8:58	12:10	14:54	3:55	20:46	4:39	2:12							

45393	Rácz Márton TTE						176:15	431:59	608:14						
	1(103)	2(108)	3(115)	4(118)	5(119)	6(126)	7(132)	C							
	8:44	12:10	12:44	16:52	7:08	9:26	10:53	2:18							

45461	Cserteg István TSC			DISQ			123:25	451:54	575:19						
	1(103)	2(108)	3(115)	4(118)	5(119)	6(125)	7(132)	C							
	8:57	11:30	1:49	0:12	13:41	15:54	21:23	1:59							

33633	Pataki Zsolt SPA			DISQ			112:15	463:55	576:10						
	1(77)	2(31)	3(38)	4(37)	5(51)	6(52)	7(56)	8(200)	9(103)	10(108)	11(115)	12(118)	13(119)	14(125)	
									9:06	17:27	5:13	11:45	4:31	15:26	
	15(132)	C													
	22:14	2:33													


N18B

11918	Máthé Fanni ETC						73:50	459:57	533:47						
	1(103)	2(108)	3(109)	4(115)	5(123)	6(127)	7(128)	8(130)	9(131)	C					
	5:09	8:30	14:37	7:29	17:11	7:33	3:59	5:11	2:40	1:31					


N21A

46114	Fekete Zsuzsa KTK						68:06	439:57	508:03						
	1(101)	2(104)	3(110)	4(111)	5(114)	6(117)	7(119)	8(125)	9(132)	C					
	4:32	9:24	9:52	5:47	10:03	8:23	9:22	6:26	3:04	1:13					

4478	Jenővári Gabriella HSE						77:21	435:59	513:20						
	1(101)	2(104)	3(110)	4(111)	5(114)	6(117)	7(119)	8(125)	9(132)	C					
	4:18	7:31	12:43	4:44	14:30	9:04	11:44	7:23	3:46	1:38					

16673	Gillichné Kalocsai Adrienn						81:32	431:56	513:28						N21A
	1(101)	2(104)	3(110)	4(111)	5(114)	6(117)	7(119)	8(125)	9(132)	C					
	5	10:59	12:21	5:01	14:31	9:12	11:35	7:31	3:46	1:36					

4494	Kármán Katalin HSE						86:55	447:56	534:51						
	1(101)	2(104)	3(110)	4(111)	5(114)	6(117)	7(119)	8(125)	9(132)	C					
	4:28	6:51	14:56	15:06	7:20	9:20	14:15	9:01	4:08	1:30					
															
1	Mátyás Ildikó HSE						91:27	443:55	535:22						
	1(101)	2(104)	3(110)	4(111)	5(114)	6(117)	7(119)	8(125)	9(132)	C					
	7:24	8:24	14:27	15:13	7:25	9:01	14:26	9:07	4:05	1:55					

947	Karagics Judit OSC						97:49	452:51	550:40						
	1(101)	2(104)	3(110)	4(111)	5(114)	6(117)	7(119)	8(125)	9(132)	C					
	7:14	10:21	22:04	6:17	12:29	13:37	11:33	8:48	3:53	1:33					


N50B

45422	Karsai Klára OSC						70:28	443:56	514:24						
	1(103)	2(108)	3(115)	4(118)	5(119)	6(125)	7(126)	8(132)	C						
	5:51	10:57	16:24	12:15	5:27	10:43	2:06	4:51	1:54						


Nyílt-K

867	Marosfalvy Mónika FMT						47:38	484:55	532:33						
	1(105)	2(118)	3(120)	4(121)	5(122)	6(130)	7(132)	C							
	6:30	13:10	4:20	3:01	4:22	9:52	3:46	2:37							

45939	Schwendtner Bálint KTK						54:39	428:54	483:33						
	1(105)	2(118)	3(120)	4(121)	5(122)	6(130)	7(132)	C							
	6:32	14:38	8:19	3:44	4:24	10:50	4:31	1:41							

33534	Kiss Veronika TSE						68:19	440:57	509:16						
	1(105)	2(118)	3(120)	4(121)	5(122)	6(130)	7(132)	C							
	10:50	19:31	5:44	3:21	5:40	15:49	4:35	2:49							

7798	Hadnagy Árpád						76:20	432:57	509:17						
	1(105)	2(118)	3(120)	4(121)	5(122)	6(130)	7(132)	C							
	22:04	8:08	3:44	2:17	16:49	15:55	4:37	2:46							

45147	Bátai Árpád						88:45	437:02	525:47						
	1(105)	2(118)	3(120)	4(121)	5(122)	6(130)	7(132)	C							
	0:48	3:49	6:57	3:16	6:02	11:45	5:53	2:15