Zala Kupa                                                   
                        2004. augusztus 14.                                         


  F10D                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Prill Tamás               ARA                  26.17  100.00
  2. Csizmadia Balázs          THS                  28.16  107.55
  3. Varga Zsombor             NKZ                  32.15  122.70
  4. Fekete Ágoston            ZTC                  32.56  125.30
  5. Szerdahelyi Kristóf       SZT                  35.11  133.86
  6. Hajagos István ifj.       TTE     1940809HI    35.54  136.59
  7. Hajagos Miklós            TTE                  37.31  142.74
  8. Czigány Máté              ZTC                  40.08  152.69


  F12C                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Lükő Dániel               VHS                  27.53  100.00
  2. Szerdahelyi Zalán         SZT                  32.09  115.30
  3. Bugár Gergely             BOF     1920904BG    37.38  134.97
  4. Lenner István             VBT                  44.44  160.43
  5. Moelek László             BTK                  47.04  168.80
  6. Kisházi Krisztián         BTK                  48.30  173.94


  F14B                                       Tm=41.15  Pm=30.00    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Pongrácz Ervin            VHS     1910829PE    35.40*  19.17
  2. Pfeiffer Michael          OLC AUT              37.58        
  3. Filó Bernát               PTX     1900103FB    43.05*  33.56
  4. Kiss Bálint               SKS     1900219KB    44.59*  37.24
  5. Szalai Károly             VHS                  45.09   37.56
  6. Mariacher Armin           SSG AUT              62.56        
  7. Gömbös Dániel             SKS     1910417GD    67.49   81.52


  F16B                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Christian Jelesic         SSG AUT              43.40        
  2. Domán Rajmund             THT     1880201DR    49.19  100.00
  3. Ivor Jelic                KAP CRO              55.44        
  4. Vecsei András             SKS     1891212VA    82.37  167.52
  5. Lasztovicza Jenő          THT                  92.21  187.26
  6. Hardi Balázs              PVS                  97.26  197.57


  F18B                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Angyal Miklós             PVS     1860408AM    57.55  100.00
  2. Halász Péter              ZTC     1870501HP    70.18  121.38
  3. Hardi András              PVS     1860426HA    75.56  131.11
  4. Mihályfi Tamás            SKS     1870307MT    89.09  153.93


  F21B                                       Tm=63.07  Pm=16.00    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Gillich György            THA     1680424GG    60.19*  11.96
  2. Maros Ervin Péter         SMA     1720116ME    63.19   16.29
  3. Csizmadia János           THS     1660224CJ    65.43   19.75
  4. Horváth Norbert           NKZ     1740309HN    68.48   24.19
  5. Baracsi Gábor             TTE     1711121BG    70.35*  26.77
  6. Angyal Gábor              ARA     1670121AG    71.31   28.11
  7. Laki Balázs               MSE     1770415LB    73.00   30.25
  8. Horváth Pál               JSS     1820308HP    77.05   36.14
  9. Károlyi Gyula             TTE     1640630KG    77.13   36.33
 10. Csőkör Zoltán             THA     1800115CZ    77.50   37.22
 11. Tömösközy Tamás           THT     1740311TT    79.52   40.15
 12. Simon Tamás               KTK     1731018ST    82.41*  44.21
 13. Somogyi Zoltán            SPA                  85.01   47.57
 14. Kiss Gábor                KAL     1800412KG    86.22   49.52
 15. Nagy Sándor ifj.          ARA     1851101NS    95.50   63.17


  F21BR                                                            
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Pavlovics Gábor           PVM     1681221PG    35.22  100.00
  2. Szabó Attila              VTC                  35.43  100.99
  3. Vajda Balázs              VTC     1780629VB    36.23  102.87
  4. Heckenast Tamás           SZT     1750521HT    38.58  110.18
  5. Molnár Péter              VTC     1740609MP    39.04  110.46
  6. Gárdonyi Márk             OSC     1730711GM    39.39  112.11
  7. Dinyák Gábor              OSC     1810204DG    39.52  112.72
  8. Olsavszky-Szűcs Gábor dr  PVS     1720620SG    40.38  114.89
  9. Molnár Attila             TTE     1701224MA    42.12  119.32
 10. Schlosser Balázs          SMA                  42.46  120.92
 11. Grabecz Tibor             ARA     1671207GT    43.00  121.58
 12. Felföldi Barna            PVS                  43.08  121.96
 13. Dörgönye Norbert          VHS                  46.06  130.35
 14. Szabó András              VTC     1770616SA    47.35  134.54
 15. Lajtai Zoltán             PVM     1780903LZ    47.41  134.83
 16. Szakál Péter              VTC     1710119SP    49.01  138.60
 17. Mladen Vukmanovic         KAP CRO              49.57        
 18. Györgyi Zoltán            OSC     1630214GZ    49.58  141.28
 19. Dankó István              TTE     1690521DI    52.33  148.59
 20. Ambrus Sándor             PVM     1701011AS    56.52  160.79


  F21C                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Fodor Péter               THS     1700421FP    45.27  100.00
  2. Hende András              JSS     1811028HA    46.10  101.58
  3. Szabó Csaba               BTK     1660619SC    47.00  103.41
  4. Süle Zoltán               BTK     1701217SZ    50.10  110.38
  5. Pintye Balázs             DNS     1820914PB    54.45  120.46
  6. Babos István              ZTC     1791005BI    62.08  136.71


  F21E                                       Tm=74.25  Pm=1.85     
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Dénes Zoltán              KAL     1720502DZ    71.56*  -0.71
  2. Thomas Krejci             TVF AUT              73.00        
  3. Davidik Marian            BBA SVK              74.49        
  4. Vonyó Péter               PVS     1741110VP    75.31    2.99
  5. Vajda Kolos               SMA     1760116VK    75.47    3.26
  6. Koprivanacz Imre          KAL     1820218KI    76.47    4.29
  7. Lino Legac                MAK CRO              78.49        
  8. Binder Martin             HPI AUT              79.44        
  9. Kovács Róbert             PVS     1861128KR    80.18    7.93
 10. Kovács László dr. ifj.    PVS     1660623KL    81.44    9.41
 11. Töreky Ákos               BEA     1710405TA    82.54   10.61
 12. Varga Bálint              ZTC     1720722VB    83.47   11.52
 13. Viniczai Ferenc           PVS     1650614VF    84.21   12.11
 14. Molnár Tibor              ARA     1711020MT    84.27*  12.21
 15. Forrai Gábor              HTC     1790512FG    85.10*  12.95
 16. Baksa Csaba               KAL     1781202BC    86.05   13.90
 17. Werner Péter              CBD     1730225WP    86.26   14.26
 18. Boris Bauman              OKB SLO              87.25        
 19. Varga Zsolt               NKZ     1850225VZ    87.43   15.58
 20. Szieberth Péter           PVM     1630429SP    87.44   15.60
 21. Gyulai Zoltán             MSE     1580929GZ    89.04   16.98
 22. Bogos Tamás               ARA     1840627BT    90.36   18.56
 23. Forrai Miklós             HTC     1790512FM    94.03   22.13
     Mézes Tibor Sólyom        ZTC     1740418MT    94.03   22.13
 25. Stefan Seifried           RUD AUT              96.32        
 26. Mihályi Ferenc            JMD     1841030MF    97.31   25.71
 27. Spiegl Máté               SMA     1800607SM    98.37   26.84
 28. Ruff Róbert               SSC     1640818RR   101.45   30.08
 29. Kovács János              KAL     1730117KJ   103.09   31.52
 30. Mészáros Bence            ARA     1840721MB   116.34   45.38
 31. Szebeli István            PSE     1681215SI   119.23   48.29
 32. Szeredi Gábor             SSC     1671213SG   123.39   52.69


  F35A                                       Tm=59.35  Pm=14.27    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Egei Tamás                TTE     1631014ET    54.03*   7.98
  2. Pacher Hannes             SSG AUT              56.01        
  3. Thomas Vesely             NFW AUT              58.50        
  4. Vankó Péter               HSE     1590403VP    60.15*  17.27
  5. Udvardy Balázs            PVS     1690923UB    64.28   23.59
  6. Harkányi Csaba            HAV     1550611HC    64.32   23.69
  7. Gyurkó László             KTK     1510127GL    74.33   38.69
  8. Faggyas László            VHS     1660617FL    75.05*  39.49
  9. Gion János Tamás          KAL     1681016GJ    79.18   45.81
 10. Zagyi László              JMD     1670210ZL    85.44   55.45


  F40                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Prill László              ARA     1631116PL    50.16  100.00
  2. Szerdahelyi Zoltán        SZT     1621230SZ    50.58  101.39
  3. Kainrath Eugen            HPI AUT              53.48        
  4. Varga József              NKZ     1600509VJ    55.07  109.65
  5. Domán Gábor               THT     1600216DG    56.01  111.44
  6. Tóth Gábor                SZV                  58.45  116.88
  7. Nemesházi László          PSE     1600327NL    60.50  121.02
  8. Hajagos István            TTE     1601004HI    70.11  139.62
  9. Filó György               PTX     1630514FG    70.59  141.21
 10. Arthofer Dietmar          LZO AUT              79.28        
 11. Bezeczky László           THT     1620914BL    92.00  183.02


  F45                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Kaszás György             BTK     1580101KG    41.03  100.00
  2. Friessnig Joachim         TVF AUT              44.02        
  3. Pápai János               ARA     1580920PJ    44.13  107.71
  4. Bokros István             MEA     1550414BI    47.16  115.14
  5. Margittai Endre           SMA     1570529ME    47.41  116.16
  6. Iain Rochford             SSG AUT              49.34        
  7. Nagy Sándor               ARA     1590320NS    51.32  125.54
  8. Kóger Gyula               PVM     1550303KG    51.34  125.62
  9. Urbán Imre                TTE     1571027UI    53.03  129.23
 10. Vékony Andor              KTK     1550919VA    56.23  137.35
 11. Mészáros József           NKZ     1560303MJ    60.29  147.34
 12. Kristian Leonhardt        TVF AUT              62.06        
 13. Pap László                VTC     3570531PL    66.28  161.92
 14. Hirt Károly               ARA     1550410HK    67.49  165.21
 15. Virág Gyula               KTC     1540324VG    70.15  171.13
 16. Rózsa László              ARA     1570627RL    83.11  202.64
 17. Szebényi Béla             KAL     1571027SB    98.44  240.52


  F50                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Ládi János                BTK     1510604LJ    34.11  100.00
  2. Spiegl János              SMA     1531202SJ    36.17  106.14
  3. Maj Stefan                BBA SVK              36.29        
  4. Dravetz Walter            SMA A                36.31        
  5. Horváth Tivadar           HER     1531105HT    40.55  119.70
  6. Horváth György            PSE     1520530HG    41.15  120.67
  7. Kovács László dr.         PVS     1400504KL    41.48  122.28
  8. Gárdonyi Zoltán           BOF     1390626GZ    49.10  143.83
  9. Lajtai Sándor             PVM     1510708LS    52.13  152.75
 10. Karl Pongratz             HPI AUT              55.30        
 11. Olajos Ferenc             PSE     1540630OF    56.03  163.97
 12. Mészáros Károly           THA     1540207MK    58.49  172.06
 13. Bugár József              BOF     1531211BJ   765.57  999.00


  F55                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Grabenhofer Willi         LZO AUT              38.00        
  2. Bogdanovits András        MSE     1480816BA    38.40  100.00
  3. Andrási Lajos             HER     1481201AL    38.53  100.56
  4. Horváth Béla              KTK     1430501HB    39.30  102.16
  5. Kafer Franz               HPI AUT              40.00        
  6. Németh Jenő               BTK     1490712NJ    41.53  108.32
  7. Gáncs Kálmán              HER     1470226GK    48.21  125.04
  8. Gömbös Gyula              SKS     1480126GG    57.54  149.74


  F60                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Gerely Ferenc             SMA     1441129GF    28.30  100.00
  2. Szemler István            TTE     1441212SI    28.33  100.18
  3. Marton Péter              KTC     1420619MP    29.23  103.10
  4. Tóth János                SKS     1431101TJ    31.33  110.70
  5. Hornák Zoltán             VBT     1440526HZ    33.23  117.13
  6. Horváth Zoltán            ZTC     1441221HZ    34.41  121.70
  7. Pavlovics György Dr.      KTC     1410729PG    38.46  136.02
  8. Wengrin István            VTC     1430818WI    40.18  141.40
  9. Ribényi Imre              KTK     1420713RI    44.06  154.74
 10. Varga Sándor              BEA     1410609VS    57.42  202.46
 11. Kész István               THA     1401031KI    60.40  212.87


  F65                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Szabon János              KOS     1380121SJ    31.39  100.00
  2. Nyögéri Imre              KTK     1361207NI    31.46  100.37
  3. Páhy Tibor                ARA     1360826PT    34.31  109.06
  4. Varga György              POE     1390311VG    34.46  109.85
  5. Csupor Miklós             TTE     1340128CM    57.17  180.99
  6. Kozma László              TTE     1360115KL    90.57  287.36


  N10D                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Faggyas Eszter            VHS     2940804FE    27.09  100.00
  2. Faggyas Réka              VHS                  28.32  105.10
  3. Szakál Nikolett           VTC                  29.42  109.39
  4. Faggyas Petra             VHS                  34.29  127.01
  5. Dénes Orsolya             KAL                  37.33  138.31
  6. Vonyó Réka Virág          PVS                  44.29  163.84
  7. Krenács Evelin            BTK                  47.31  175.02


  N12C                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Nagy Diána                BTK     2921105ND    31.50  100.00
  2. Dénes Krisztina           KAL     2930407DK    33.36  105.55
  3. Györgyi Hanga             MOM     2920212GH    34.13  107.49
  4. Szabó Vivien              VHS                  49.34  155.71
  5. Pacher Lisa               SSG AUT              51.33        
  6. Krenács Elizabeth         BTK                  54.28  171.10
  7. Domán Fruzsina            THT     2930902DF    72.35  228.01


  N14B                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Varga Adél                NKZ     2900711VA    34.26  100.00
  2. Sebők Petra               VHS     2900928SP    35.02  101.74
  3. Tóth Réka                 SZV     2911123TR    42.46  124.20
  4. Pfeiffer Elisabeth        OLC AUT              52.51        
  5. Szijártó Anikó            SKS     2900427SA    59.48  173.67


  N18B                                       Tm=48.56  Pm=6.17     
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Prill Dóra                ARA     2890716PD    42.29*   0.08
  2. Györgyi Csenge            MOM     2890701GC    50.32    7.68
  3. Kaszás Orsolya            BSC     2880916KO    53.48*  10.76
  4. Fenyvesi Laura            KTK     2880517FL    56.34*  13.37
  5. Vecsei Anna               SKS     2870517VA    63.37   20.02
  6. Mariacher Heidrun         SSG AUT              68.13        
  7. Spiegl Anna               SMA     2881602SA    72.53   28.77


  N21B                                       Tm=59.24  Pm=17.81    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Füzy Judit                OSC     2720723FJ    57.36*  15.60
  2. Lux Andrea                TTE     2750320LA    60.05   18.65
  3. Prillné Pavelka Andrea    ARA     2690801PP    60.30   19.16
  4. Rácz Mónika               TTE     2710712RM    61.09   19.96
  5. Federics Éva              THA     2721004FE    64.31*  24.08
  6. Kovács Edit               ARA     2820531KE    66.18   26.27
  7. Lengyel Andrea            TTE     2761111LA    70.32*  31.46
  8. Vékonyné Árva Katalin     KTK     2731213AK    71.12   32.27
  9. Varga Ágnes               PVS     2710616VA    73.55   35.60
 10. Spiegl Éva                SMA     2820615SE    76.04   38.24
 11. Cseresnyés Ágnes          TTE     2680311CA    76.44   39.06
 12. Hajagos Istvánné          TTE     2681206HI    76.49   39.16
 13. Ambruzs Krisztina         VBT     2800509BK    77.47   40.34
 14. Prinzhausen Judit         TTE     2781114PJ    78.29   41.20
 15. Vonyó Péterné Szabó Réka  PVS     2750729VP    78.49   41.61
 16. Torgyik Timea             KAL     2821006TT    80.54   44.16
 17. Sipos Beáta               MSE     2810521SB    82.46   46.45
 18. Szemler Judit             TTE     2711114SJ    83.51   47.78
 19. Erdélyesi Eszter          ARA     2781007EE    84.37   48.72
 20. Károssy Réka              SZV     2691106KR    93.58   60.18


  N21C                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Koch Eszter               THS     2790831KE    47.58  100.00
  2. Jenei Margit              BOF     2540302JM    48.47  101.70
  3. Kucher Nicole             LZO AUT              53.26        
  4. Csendes Laura             SZT     2760604CL    53.46  112.09
  5. Koch Sabine               LZO AUT              59.30        
  6. Tanczer Viktória          VTC                  59.58  125.02
  7. Kovács Ágnes              VBT                  71.55  149.93
  8. Török Orsolya             KAL     2810811TO    99.48  208.06


  N21E                                       Tm=60.24  Pm=2.61     
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Kelemen Bernadett         PVS     2840220KB    59.20    1.59
  2. Viniczainé Kovács Ildikó  PVS     2690217VK    60.33*   2.75
  3. Makrai Éva                NYV     2800516ME    61.19*   3.48
  4. Császár Éva               VBT     2781027CE    66.06    8.05
  5. Kovács Bernadett          PVS     2731106KB    66.41    8.60
  6. Bokros Andrea dr.         MEA     2690326HA    67.19*   9.21
  7. Domján Zsuzsa             PVS     2830804DZ    67.24    9.29
  8. Tömördi Ágnes             HSE     2631221TA    70.31   12.26
  9. Győrffy Gabriella         HSE     2670316GG    71.53   13.56
 10. Sebők Éva                 PVS     2840509SE    72.27   14.10
 11. Eva Walter                NFW AUT              84.34        
 12. Silke Kogelmann           RUD AUT              84.54        
 13. Bíró Fruzsina             BEA     2740725BF    84.57   26.03
 14. Kailbauer Eva             TVF AUT             101.50        


  N35A                                       Tm=59.51  Pm=25.41    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Kaszásné Boa Ágnes        BTK     2640112KB    52.36*  19.67
  2. Radics Anna               THA     2650216RA    57.00*  25.58
  3. Dénes Ildikó              KAL     2690122DI    69.56*  42.96
  4. Vargáné Kocsis Katalin    NKZ     2610509VK    82.39   60.04
  5. Ostorics Zsuzsanna        PSE     2591008OZ    86.28   65.17
  6. Nagy Márta                ARA     2620526NM    86.58   65.84
  7. Lajtai Sándorné           PVM     2600814LS    89.43   69.54
  8. Nemesházi Lászlóné        PSE     2620801NL   104.10   88.95


  N45                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Majova Paulina            BBA SVK              39.56        
  2. Kovács Olga               HAV     2551016KO    55.53  100.00
  3. Gertraud Leonhardt        TVF AUT              60.07        
  4. Pápainé Poós Ildikó       ARA     2591228PP    68.31  122.61
  5. Makrainé Tóth Rita        BOF     2550304MR    71.00  127.05
  6. Spiegl Zsuzsanna          SMA                  73.39  131.79
  7. Gösswein Judit            PSE     2510425GJ    75.47  135.61
  8. Benga Andrásné            PVM     2520920BA    95.46  171.37


  N55                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Gombkötő Zsuzsanna        VTC     2470920NJ    51.55  100.00
  2. Szabados Magdolna         KTC     2461121SM    52.56  101.96
  3. Babai Margit dr.          TTE     2380227BM    53.39  103.34
  4. Wengrin Istvánné          VTC     2420903WI    56.32  108.89
  5. Cser Borbála              SMA     2440301CB    63.30  122.31


  NYK                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Kuklis István             SMA                  36.09  100.00
  2. Wiesler Martin            TVF AUT              37.12        
  3. Salamon Zsolt             ZTC                  37.58  105.03
  4. Makói András              GYO     1891218MA    39.27  109.13
  5. Bohus Ákos                ZLV                  40.58  113.32
  6. Bogdanovits András        MSE     1480816BA    44.07  122.04
  7. Csizmadia Anett           THS     2881101CA    44.53  124.16
  8. Thier Sebastian           TVF AUT              49.29        
  9. Szemenyei Frigyes         MSE                  51.40  142.92
 10. Boa Brigitta              BTK                  58.56  163.02
 11. Grabecz Henriett          ARA                  66.04  182.76
 12. Pal Ana-Maria             HPI AUT              68.34        
 13. Peták András              NSE                  70.48  195.85
 14. Auer Hajnalka             KTK                  84.05  232.60
 15. Dankó Emese               TTE                  85.08  235.50
 16. Mészárosné Boros Valéria  THA                  95.47  264.96


  NYT                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Erdélyi Tibor             HSE     1531202ET    55.09  100.00
  2. Horváth János             THA     1550131HJ    58.01  105.20
  3. Lovász István             SMA     1530504LI    58.31  106.10
  4. Gárdonyi Réka             OSC     2750709GR    65.09  118.13
  5. Törjék György             THA     1550928TG    73.21  133.00
  6. Farkas Imre               ZTC                  79.28  144.09
  7. Kiss Ádám                 VBT                  82.44  150.02
  8. Illés Vilmos              SSC     1400730IV    91.20  165.61
  9. Vajda Péter               VBT                  99.37  180.63
 10. Sziebert Edvin            PVM                 127.59  232.06
 11. Krámli Magdolna           BEA                 146.07  264.94