Euromeeting 2. nap - Eötvös ev. 2. nap

F21E            PM:   1.05  TM:  77.64  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Tervo Tuomas         1         I  FIN             71.01                    
  2 Myhren Jonn Are      1         I  NOR             73.01                    
  3 Eriksen Björn        1         I  NOR             73.14                    
  4 Louhisola Toni       1         I  FIN             73.15                    
  5 Rollier Baptiste     1         I  SUI             73.23                    
  6 Axelsson Erik        1         I  SWE             73.25                    
  7 Müller Andreas       1         I  SUI             73.52                    
  8 Gilgien Matthias     1         I  SUI             73.56                    
  9 Davidik Marian       1         I  SVK             74.15                    
 10 Liuha Jarkko         1         I  FIN             74.48                    
 11 Kovács Ádám          1861116KA    HUN             75.12   -1.34          * 
 12 Andersson David      1         I  SWE             75.16                    
 13 Dalby Kristian       1         I  NOR             76.01                    
 14 Pijak Ondrej         1         I  SVK             76.05                    
 15 Zverina Petr         1         I  CZE             76.15                    
 16 Waaler Kaas Carl     1         I  NOR             76.52                    
 17 Komanec Vaclav       1         I  CZE             76.56                    
 18 Ebneter Lukas        1         I  SUI             76.57                    
 19 Schuler Benno        1         I  SUI             77.04                    
 20 Weckman Janne        1         I  FIN             77.32                    
 21 Dénes Zoltán         1720502DZ    HUN      3      77.35    0.99       *  * 
 22 Prochazka Jan        1         I  CZE             78.04                    
 23 Groennegaard Jacob   1         I  DEN             78.06                    
 24 Noborn Tobias        1         I  SWE             78.16                    
 25 Skjeset Lars         1         I  NOR             79.08                    
 26 Bukovac Pavol        1         I  SVK             79.15                    
 27 Bartak Lukas         1         I  SVK             79.24                    
 28 Bjerkreim Nilsen Aud 1         I  NOR             79.34                    
 29 Bergman Isak         1         I  SWE             80.02                    
 30 Lindequist Markus    1         I  FIN             80.04                    
 31 Lévai Ferenc         1740406LF    HUN      2      80.09    3.51       *  * 
 32 Hemmyr Peter         1         I  SWE             80.09                    
 33 Müller Urs           1         I  SUI             80.21                    
 34 Pijak Martin         1         I  SVK             80.28                    
 35 Joergensen Henrik    1         I  DEN             81.16                    
 36 Reinhart Michael     1         I  SUI             81.22                    
 37 Troeng Jan           1         I  SWE             81.57                    
 38 Nielsen Nicolai      1         I  DEN             82.46                    
 39 Krejci Thomas        1         I  AUT             83.01                    
 40 Malmberg Oskar       1         I  SWE             83.58                    
 41 Soes Rasmus          1         I  DEN             84.48                    
 42 Harkányi Zoltán      1801102HZ    HUN     12      84.48    8.06            
 43 Hansen Christian     1         I  DEN             85.14                    
 44 Vonyó Péter          1741110VP    HUN     18      85.53    9.12            
 45 Mutka Manu           1         I  FIN             87.26                    
 46 Dlabaja Tomas        1         I  CZE             87.52                    
 47 Krajcik Michal       1         I  SVK             89.12                    
 48 Balabás Péter Gergő  1830623BP    HUN     20      91.24   14.53            
 49 Soerensen Michael    1         I  DEN             92.03                    
 50 Losman Petr          1         I  CZE             92.25                    
 51 Szundi Attila        1800907SA    HUN      4      92.36   15.70       *    
 52 Zdenek Zuzanek       1         I  CZE             93.13                    
 53 Koprivanacz Imre     1820218KI    HUN     49      95.04   18.12            
 54 Molnár Tibor         1711020MT    HUN      6      96.47   19.80            
 55 Scultéty Márton      1820510SM    HUN     15     107.00   29.81            
 
 
N21E            PM:   3.01  TM:  60.77  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Oláh Katalin         2680706OK    HUN      3      52.10   -5.20       *  * 
  2 Billstam Annika      2         I  SWE             54.21                    
  3 Olsson Sofia         2         I  SWE             56.17                    
  4 Rantanen Merja       2         I  FIN             56.43                    
  5 Satri Pinja          2         I  FIN             56.57                    
  6 Palm Hanna           2         I  SWE             56.58                    
  7 Riddervold Birte     2         I  NOR             57.25                    
  8 Moe Lene             2         I  NOR             57.27                    
  9 Wigemyr Tone         2         I  NOR             57.37                    
 10 Hokka Laura          2         I  FIN             58.26                    
 11 Sieber Annemarie     2         I  SUI             58.51                    
 12 Wild Angela          2         I  SUI             59.22                    
 13 Dockalova Martina    2         I  CZE             59.42                    
 14 Sukki Salla          2         I  FIN             59.44                    
 15 Brozkova Radka       2         I  CZE             60.50                    
 16 Flatekval Jorid      2         I  NOR             61.04                    
 17 Stalder Selina       2         I  SUI             61.16                    
 18 Bleken Anne Marie    2         I  NOR             61.19                    
 19 Riddervold Marianne  2         I  NOR             61.40                    
 20 Kerkola Katri        2         I  FIN             62.37                    
 21 Johansson Emma       2         I  SWE             63.25                    
 22 Olesen Maria Konring 2         I  DEN             63.39                    
 23 Berglund Camilla     2         I  SWE             63.39                    
 24 Eliasson Lena        2         I  SWE             64.18                    
 25 Viniczainé Kovács Il 2690217VK    HUN      8      65.00    7.05       *  * 
 26 Wegmüller Lea        2         I  SUI             65.01                    
 27 Császár Éva          2781027CE    HUN     10      65.09    7.19          * 
 28 H-Feli Yvonne        2         I  SUI             65.39                    
 29 Gunnell Yvonne       2         I  FIN             66.42                    
 30 Bajtosova Hana       2         I  SVK             66.55                    
 31 Domján Zsuzsanna     2830804DZ    HUN     14      67.14    9.18            
 32 Zsigmond Száva       2850101ZS    HUN     16      68.14   10.13            
 33 Kovács Bernadett     2731106KB    HUN     15      68.32   10.42            
 34 Forslund Rose-Marie  2         I  SWE             68.57                    
 35 Cerny Noemi          2         I  SUI             70.28                    
 36 Dahlstedt Elin       2         I  SWE             70.39                    
 37 Berzinska Sona       2         I  SVK             71.41                    
 38 Holmström Bodil      2         I  FIN             73.08                    
 39 Krafkova Lucie       2         I  CZE             73.50                    
 40 Vavrova Veronika     2         I  SVK             74.33                    
 41 Macinska Jana        2         I  SVK             81.47                    
 42 Simon Ágnes          2740923SA    HUN      7      83.33   24.76       *    
 43 Kelemen Bernadett    2840220KB    HUN     13      84.14   25.40            

Eötvös ev. 2. nap
 
 
 
F14B            PM:  28.44  TM:  35.38  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kovács Boldizsár     1910528KB    BME        100  34.55         27.42     *
  2 Pongrácz Ervin       1910829PE    VHS         61  35.36         28.93  *  *
  3 Tóth Károly ifj.     1900112TK    THT         65  35.37         28.97  *  *
  4 Lukács Sebestyén     1900202LS    TTE         58  36.54         31.81  *   
  5 Gadolla Gergely      1911223GG    TTE        999  41.42         42.45      
  6 Fluck Marcell        1901130FM    PVM        999  45.50         51.61      
  7 Kiss Bálint          1900219KB    SKS        136  49.44         60.25      
  8 Gömbös Dániel        1910417GD    SKS        999  54.44         71.34      
 
 
F16B            PM:  12.00  TM:  41.63  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Györgyi-Ambró Gergel 1890104GG    MOM         14  38.17          7.01  *  *
  2 Mets Márton          1890222MM    MOM         34  40.34         10.42  *  *
  3 Domán Rajmund        1880201DR    THT         40  46.02         18.55     *
  4 Turcsán Gábor        1891212TG    PVS         51  47.55         21.37      
  5 Tári Kornél          1880205TK    ARA         42  49.42         24.02      
  6 Pápai Tamás          1890417PT    ARA         59  51.58         27.40      
  7 Tari Gábor           1880518TG    ARA         30  56.02         33.45  *   
  8 Csonka Gábor         1890910CG    BSC         53  60.17         39.78      
  9 Vörös András         1881228VA    SKS        999 119.04        127.33      
 10 Nemcsényi László     1880425NL    MSE        999 126.01        137.68      
 
 
F18B            PM:   5.10  TM:  50.99  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Lenkei Zsolt         1880205LZ    TTE          5  50.14          4.28  *  *
  2 Szabó András         1880520SA    ESP          6  50.29          4.55  *  *
  3 Kerényi Máté         1880502KM    KTK          8  52.16          6.48  *  *
  4 Tóth Ádám            1861125TA    GYO          9  54.55          9.35      
  5 Gond Balázs          1870910GB    TTE         20  64.49         20.04      
  6 Gadolla Máté         1870831GM    TTE         22  68.42         24.24      
  7 Csizmadia Zoltán     1860918CZ    THT         71  74.08         30.11      
  8 Miskó Róbert         1860616MR    BSC    999  28  74.40         30.69      
 
 
F21A            PM:   4.09  TM:  83.71  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Vajda Kolos          1760116VK    SMA      8      82.10    2.63       *  * 
  2 Forrai Gábor         1790512FG    HTC      5      83.05    3.49       *  * 
  3 Marosffy Dániel      1730709MD    OSC     23      85.52    6.13          * 
  4 Dosek Ágoston dr.    1550305DA    OSC     56      87.33    7.72            
  5 Lajszner Attila      1730925LA    ESP     31      88.08    8.27            
  6 Varga Bálint         1720722VB    ZTC     75      88.22    8.49            
  7 Gyulai Tamás         1820713GT    MSE     19      88.47    8.88       *    
  8 Molnár Róbert        1750612MR    ARA     26      89.09    9.23            
  9 Kovács Róbert        1861128KR    PVS    999      89.57    9.99            
 10 Forrai Miklós        1790512FM    HTC     29      91.04   11.04            
 11 Rihtaric David       1         I  SLO             91.35                    
 12 Fehér Ferenc         1700513FF    ZTC     25      92.23   12.28            
 13 Sárecz Lajos         1761205SL    ZTC     34      92.23   12.28            
 14 Ruff Róbert          1640818RR    SSC    213      95.04   14.82            
 15 Varga Zsolt          1850225VZ    NKZ    145      95.15   14.99            
 16 Baksa Csaba          1781202BC    KAL     69      95.21   15.09            
 17 Kustec Stanislav     1         I  SLO            103.07                    
 18 Maros Ervin Péter    1720116ME    ZTC    118     106.21   25.48            
 19 Mihályi Ferenc       1841030MF    JMD    115     107.10   26.26            
 20 Bogos Tamás          1840627BT    ARA     41     109.59   28.91            
 21 Töreky Ákos          1710405TA    BEA     42     110.50   29.71            
 22 Tóth Máté            1850926TM    GYO    106     117.59   36.47            
 23 Harkányi Árpád       1830523HA    TTE     21     144.36   61.62            
 24 Kiss Gábor           1801228KG    PAK    146     148.08   64.95            
 
 
F21B            PM:  14.77  TM:  71.14  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Spiegl Máté          1800607SM    SMA    178      68.29   11.41          * 
  2 Laki Balázs          1770415LB    MSE    999      71.24   15.10          * 
  3 Guszlev Antal        1780818GA    ARA     97      73.32   17.79          * 
  4 Gerzsényi Zsolt      1700425GZ    DTC    108      74.29   18.98            
  5 Kocsik Árpád         1731208KA    SZV     59      76.32   21.57       *    
  6 Baracsi Gábor        1711121BG    TTE    100      77.21   22.61            
  7 Károlyi Gyula        1640630KG    BEA    999      79.03   24.75            
  8 Vörös Endre          1780707VE    HTC     77      81.10   27.43       *    
  9 Melkes Zoltán        1790208MZ    SMA    999      81.15   27.53            
 10 Mézes Tibor Sólyom   1740418MT    VBT     52      82.27   29.04       *    
 11 Kiss Gábor           1800412KG    KAL    173      82.50   29.52            
 12 Kiácz Bence          1701015KB    SMA    999      83.35   30.47            
 13 Reviczki Zsolt       1721205RZ    HUF    131      83.51   30.81            
 14 Gyulai Péter         1840424GP    MSE     80      86.28   34.11            
 15 Horváth Norbert      1740309HN    NKZ    141      88.32   36.71            
 16 Kerényi Dénes        1570210KD    HSE    999      89.04   37.40            
 17 Csőkör Zoltán        1800115CZ    THA    999      90.27   39.14            
 18 Szitter Attila       1671124SA    KTK    198      93.14   42.64            
 19 Kósik Gábor          1700526KG    DTC    175      93.26   42.90            
 20 Vidosa Tamás         1770404VT    VBT    999      98.37   49.45            
 21 Horváth Pál          1820308HP    JSS    207     104.47   57.22            
 22 Csizmadia János      1660224CJ    THS    999     113.24   68.10            
 23 Takács Árpád=        1721211TA    HTC    999     117.29   73.25            
 24 Egri Botond          1770820EB    KOS    228     118.41   74.76            
 25 Nagy Gábor           1770317NG    KOS    215     143.12  105.70            
 26 Horváth Imre         1530808HI    BAL    253     158.55  125.54            
 27 Antók Gergely        1740414AG    OSC    222     159.49  126.67            
 
 
F35A            PM:  12.15  TM:  65.20  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Viniczai Ferenc      1650614VF    PVS     46      61.47    9.58       *  * 
  2 Allwinger Herwig     5670103AH    TTE     36      65.50   14.99       *  * 
  3 Mohácsy Tamás dr.    1640915MT    SDS     63      68.00   17.89       *  * 
  4 Juhász Miklós        1600615JM    TTE     90      69.20   19.67            
  5 Szlatényi Ferenc     1610208SF    OSC     87      74.24   26.45            
  6 Kovács Gábor         1670523KG    BME    110      75.41   28.16            
  7 Vankó Péter          1590403VP    HSE     98      76.15   28.92            
  8 Horváth Pál          1661114HP    SMA     91      84.00   39.28            
  9 Gólya István         1691018GI    RTF    147      86.50   43.06            
 10 Kovács Péter         1690121KP    BME    205      87.59   44.60            
 11 Udvardy Balázs       1690923UB    PVS    999      91.27   49.24            
 12 Zentai László        1591103ZL    HSE    167      91.51   49.77            
 13 Kovalcsik István     1660320KI    BME    999     103.00   64.68            
 14 Zagyi László         1670210ZL    JMD    999     104.35   66.79            
 15 Pretnar Janez        1         I  SLO            106.41                    
 
 
N14B            PM:  30.00  TM:  51.17  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Varga Adél           2900711VA    NKZ         37  46.48         24.02  *  *
  2 Csizmadia Ágnes      2900412CA    HER         58  47.57         25.60  *  *
  3 Pretnar Tanja        2         I  SLO             49.58                    
  4 Denave Alizée        2901023DA    BEA         84  58.46         40.40  *  *
  5 Stankovics Beáta     2910121SB    JSS        999  70.10         55.99      
  6 Nemcsényi Rita       2910512NR    THA        999 103.10        101.14      
 
 
N16B            PM:   3.18  TM:  38.39  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Prill Dóra           2890716PD    ARA         15  34.56         -0.71     *
  2 Péley Dorottya       2890622PD    PVS         12  40.00          4.99  *  *
  3 Miskó Tünde          2880602MT    BSC          7  40.14          5.25  *  *
  4 Györgyi Csenge       2890701GC    MOM         54  40.19          5.35      
  5 Máthé Fanni          2880510MF    ETC          5  45.50         11.55  *   
  6 Spiegl Anna          2881602SA    SMA        999  72.03         41.04      
  7 Csizmadia Anett      2881101CA    THS        999  96.30         68.54      
  8 Kovalcsik Bernadett  2890912KB    BME        999  96.33         68.60      
 
 
N18B

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Hrenkó Ivett         2870103HI T  ESP             54.35                    
  2 Gyurkó Fanni         2870118GF T  ARA             77.39                    
 
 
N21A            PM:   9.42  TM:  68.00  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Pogány Borbála       2780701PB    KTK     28      67.00    8.47       *  * 
  2 Győrffy Gabriella    2670316GG    HSE     26      67.27    8.90       *  * 
  3 Szabó Veronika       2761125SV    ARA     58      69.33   10.89          * 
  4 Sebők Éva            2840509SE    PVS     49      71.05   12.34            
  5 Marosffy Orsolya     2720605NO    OSC     18      73.13   14.37       *    
  6 Füzy Judit           2720723FJ    OSC     44      77.51   18.75            
  7 Kaszás Szilvia       2850810KS    BTK     99      97.32   37.40            
 
 
N21B            PM:  18.46  TM:  64.11  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Lux Andrea           2750320LA    TTE    149      56.14    9.43          * 
  2 Dóczi Petra          2781116DP    OSC     87      66.08   20.77          * 
  3 Allwinger Tünde Csil 8730720ST I  TTE             66.45                    
  4 Lengyel Andrea       2761111LA    TTE     62      69.58   25.17       *  * 
  5 Scultéty Orsolya     2840420SO    KTK     29      72.43   28.33       *    
  6 Vonyó Péterné Szabó  2750729VP    PVS    161      77.35   33.89            
  7 Szunyog Emese        2810120SE    KTK    150      84.43   42.08            
  8 Kovács Edit          2820531KE    ARA     78      88.06   45.95       *    
 
 
N35A            PM:  13.75  TM:  45.43  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kármán Katalin       2581212KK    HSE    999      43.24   14.68          * 
  2 Tömördi Ágnes        2631221TA    HSE     17      46.24   19.22       *  * 
  3 Jenővári Gabriella   2570816JG    HSE     42      46.29   19.34       *  * 
  4 Skerletz Imola       2690915SI    SMA    999      49.29   23.88            
  5 Németh Zsoltné       2680922NZ    HER     55      52.58   29.16       *    
  6 Jakubecz Andrea      2670221JA    BME     80      60.06   39.95            
  7 Csizmadiáné Szóládi  2670602CS    HER     66      60.23   40.37            
  8 Radics Anna          2650216RA    THA     64      63.03   44.41