Hungária Kupa 1. nap                                        
                         2004. július 24.                                            


  M10C                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Oszkó Attila              MAC     1940530OA    37.37  100.00
  2. Németh Balázs             KOS                  55.37  147.85
  3. Faragó András             KOS                  63.35  169.03
  4. Tóth Bendegúz             KOS                  69.33  184.89


  M10D                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Mizur Simon               FBA SVK              22.40        
  2. Balázs Bulcsú             OSC                  24.34  100.00
  3. Bardi Csaba ***           SPA                  34.45  141.45
  4. Prill Tamás               ARA                  40.03  163.03
  5. Tenk Lőrinc               MAC     1960501TL    42.22  172.46
  6. Dobi Kevin                MSE                  53.33  217.98
  7. Paskuj Sámuel             MCB     1960320PS    57.09  232.63
  8. Hajossy Bence             EK3                  58.48  239.35
  9. Varsányi Bence            MSE                  61.39  250.95


  M12B                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Tölgyesi Tamás            DTC     1930209TT    23.23  100.00
  2. Tölgyesi Ákos ifj.        VHS     1921024TA    26.45  114.40
  3. Györgyi Ábel              MOM     1920602GÁ    26.58  115.32
  4. Liskány András            NYV     1920516LA    29.20  125.45
  5. Troels Sperling           KOK DEN              40.54        
  6. Szente András             KOS     1920301SA    56.00  239.49
  7. László Róbert             COM ROM              57.36        
  8. Faragó János              KOS     1920118FJ    94.41  404.92
  9. Faragó Ferdinánd          OSC                 115.48  495.22


  M14B                                       Tm=26.20  Pm=28.44    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Tóth Károly ifj.          THT     1900112TK    25.53*  27.10
  2. Lukács Sebestyén          TTE     1900202LS    26.02*  27.55
  3. Kinde Mátyás              KTK     1910828KM    27.04   30.62
  4. Garda Dávid               DIS     1900111GD    27.22   31.52
  5. Györgyi Máté              MOM     1900407GM    27.51   32.96
     Fráter Tamás              SPA     1900625FT    27.51   32.96
  7. Vellner Gábor             SPA                  30.06   39.66
  8. Pongrácz Ervin            VHS     1910829PE    31.11*  42.89
  9. Beöthy Ádám               KOS     1900802BA    31.24   43.53
 10. Nagy Kristóf              SPA     1910306NK    36.53   59.87
 11. Mizur Peter               FBA SVK              39.55        
 12. Pinczel Máté              KOS     1900524PM    40.23   70.29
 13. Incze Márton              KOS     1911118IM    41.27   73.47
 14. Gadolla Gergely           TTE     1911223GG    42.37   76.94
 15. Tóth Marcell              MCB     1900712TM    45.57   86.87
 16. Wallas Gert               VIL AUT              48.17        
 17. Rebák Csaba               NYV     1910326RC    49.31   97.50
 18. Tölgyesi Péter            DTC     1900903TP    56.39  118.75
 19. Krolopp Ádám              HSP                  61.23  132.84
 20. Szente Márk               KOS     1900206SM    70.14  159.21
 21. Czégé Balázs              ESP     1910308CB    79.58  188.20
 22. Balázs Boldizsár          OSC                  94.43  232.14


  M16B                                       Tm=22.08  Pm=5.10     
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Szabó András              ESP     1880520SA    20.15*   0.41
  2. Lenkei Zsolt              TTE     1880205LZ    22.29*   5.97
  3. Kerényi Máté              KTK     1880502KM    23.39*   8.88
  4. Kuzmann Zsolt             ESP     1890301KZ    27.54   19.46
  5. Pápai Tamás               ARA     1890417PT    28.12   20.20
  6. Pálvölgyi Zoltán          SPA     1880901PZ    30.31   25.97
  7. Zsilinszky Pál ifj.       DIS     1890106ZP    31.23   28.13
  8. Lukács Mihály             TTE     1880208LM    32.23   30.62
  9. Kormos Gábor              ESP     1890408KG    32.26   30.74
 10. Nagy Zsolt ifj.           FMT     1881111NZ    32.43   31.45
 11. Nagy Márton Géza          PAK     1880809NM    33.07   32.44
 12. Györgyi Péter             MOM     1890306GP    33.12   32.65
 13. Kácsor Attila             TTE     1880318KA    34.02   34.72
 14. Szabó Márk                KOS     1880305SM    34.26   35.72
 15. Brogyáni Péter            FMT     1881211BP    36.02   39.70
 16. Séllei Roland             PAK     1881212SR    36.31   40.91
 17. Léb Bence                 FMT     1881120LB    41.15   52.69
 18. Vörös Dániel              BMH     1891002VD    44.49   61.57
 19. Schulek Gáspár            FMT     1890318SG    48.09   69.87
 20. Bara Péter                PAK     1880707BP    57.28   93.06
 21. Tihanyi Tamás             KOS     1890602TT    75.13  137.25


  M18B                                       Tm=34.57  Pm=6.35     
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Bogya Tamás               TTE N   7860701BT    29.35        
  2. Tóth Ádám                 GYO     1861125TA    30.54*  -0.18
  3. Horváth Zoltán            TSE     1861106HZ    36.14*   8.42
  4. Morandini Viktor          SPA     1870623MV    37.44   10.84
  5. Gáncs Dániel              HER     1870326GD    39.19*  13.39
  6. Szép Zoltán               CST ROM              39.40        
  7. Füleki Dániel             GYO     1860906FD    44.42   22.07
  8. Koiser Bernhard           OWN AUT              45.11        
  9. Kormos Márton             ESP     1870524KM    48.30   28.20
 10. Gadolla Máté              TTE     1870831GM    49.27   29.73
 11. Szunyog Attila            KTK     1860913SA    50.33   31.50
 12. Kurtán Gábor              KOS     1861123KG    51.28   32.98
 13. Boros Dániel              TSE     1871019BD    58.26   44.21
 14. Garda Tamás               DIS     1870609GT    58.42   44.64
 15. Muntag Márton             KOS     1860519MM    64.49   54.50
 16. Rönkös Tamás              PAK     1860303RT    76.47   73.80


  M20A                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Anders Tiltnes            TYR NOR              33.38        
  2. Nilstad Pettersen         TYR NOR              42.16        
  3. Matteo Morara             POT ITA              42.25        
  4. Pálinkás Tamás            EPI     1850615PT    44.20  100.00
  5. Szűcs Levente Attila      HSP     1840123SL    51.33  116.28
  6. Tóth Máté                 GYO     1850926TM    52.45  118.98
  7. Tim Beale                 OUO GBR              53.59        
  8. Vasvári Ábris             RTF     1841027VA    60.23  136.20


  M21A                                       Tm=43.58  Pm=4.72     
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Forrai Gábor              HTC     1790512FG    43.16*   3.45
  2. Lajszner Attila           ESP     1730925LA    44.18    5.32
  3. Harkányi Zoltán           MEA     1801102HZ    44.20*   5.38
  4. Kiss Gábor                PVS     1801228KG    44.52    6.35
  5. Saku Asikainen            HII FIN              45.22        
  6. Ed Catmur                 OUO GBR              46.18        
  7. Hajdu Martin              TTE     1700214HM    46.28*   9.25
  8. Gyimesi Zoltán            TTE     1720805GZ    49.18   14.39
  9. Miháczi Zoltán            TTE     1670929MZ    49.20   14.45
 10. Varga Bálint              ZTC     1720722VB    49.46   15.24
 11. Forrai Miklós             HTC     1790512FM    50.15   16.11
 12. Petit Hugues              B10 BEL              52.17        
 13. Thibault Francois avier   USM FRA              52.55        
 14. Rami Rintala              HII FIN              53.04        
 15. Andrea Visioli            POT ITA              53.37        
 16. Chris Millard             OUO GBR              61.20        
 17. Reviczki Zsolt            HUF     1721205RZ    62.46   38.81
 18. Perepelytsya Oleksiy      KOM UKR              63.28        
 19. Chris Davidson            OUO GBR              72.35        
 20. Renato Nizzoli            POT ITA              81.11        
 21. Ian Webb                  OUO GBR              83.14        
 22. Lombet Patrice            PEG BEL              88.51        


  M21B                                       Tm=43.11  Pm=12.96    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Viraszkó Zoltán           NYK     1730225VZ    42.23*  11.33
  2. Gyalog Zoltán             SPA     1800323GZ    42.56   12.45
  3. Zakariás Péter            TSE     1701103ZP    44.14   15.10
  4. Józsa Gábor               PSE     1750610JG    44.18*  15.23
  5. Kocsik Árpád              ETC     1731208KA    44.50*  16.32
  6. Gerzsényi Zsolt           DTC     1700425GZ    45.28   17.61
  7. Kemenczky Jenő            SPA     1671103KJ    46.50   20.39
  8. Mihályi Ferenc            SSC     1841030MF    47.53   22.53
  9. Magyar János              MAF     1781102MJ    47.57   22.67
 10. Lenkei Ákos               HSP     1821008LA    48.26   23.65
 11. Magyar Gábor              DTC     1741111MG    50.51   28.58
 12. Szeredi Gábor             SSC     1671213SG    51.33   30.00
 13. Gárdonyi Márk             OSC     1730711GM    51.58   30.85
 14. Dömötör Balázs            PAK     1840831DB    52.11   31.29
 15. Marosán Dávid             BMH     1750909MD    52.46   32.48
 16. Szebeli István            SSC     1681215SI    54.20   35.67
 17. Weiler Zsolt              MAF     1621118WZ    55.54   38.86
 18. Nagy Gábor                KFK     1770317NG    61.15   49.76
 19. Bíró Áron                 BMH     1770114BA    62.07   51.53
 20. Kis András                HRF     1701230KA    62.41   52.68
 21. Dario Lucchini            POT ITA              65.25        
 22. Molnár Attila             TTE     1701224MA    65.50   59.10
 23. Kiss Gábor András         ESP     1801226KG    66.49   61.10
 24. Egri Botond               KFK     1770820EB    68.10   63.85
 25. Dalos Attila              MAF     1671202DA    71.20   70.30
 26. Ruff Róbert               SSC     1640818RR    71.21   70.33
 27. Koiser Michael            OWN AUT              82.53        


  M21BR                                                            
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Gönczi Róbert             TTE     1720501GR    28.55  100.00
  2. Ács Gábor                 ZTC     1710702AG    29.30  102.02
  3. Simon Tamás               KTK     1731018ST    31.30  108.93
  4. Farkas Lóránt             RIK NOR 1741015FL    32.32        
  5. Hegedűs Károly            TTE     1810321HK    32.39  112.91
  6. Györgyi László            OSC     1600906GL    33.00  114.12
  7. Serestey Áron             ZTC     1721114SA    33.10  114.70
  8. Morandini Kristóf Márk    SPA     1840713MK    34.27  119.14
  9. Németi Tamás              RTE     1740818NT    34.52  120.58
 10. Szalánczi Csaba           DTC     1730420SC    34.56  120.81
 11. Varsányi Attila           VTC     1670423VA    35.35  123.05
 12. Blum László ifj.          RTE     1800415BL    36.24  125.88
 13. Varsányi Ferenc           MSE     1710424VF    38.11  132.05
     Meichl Márton             TTE     1810401MM    38.11  132.05
 15. Bobály Csaba              TSE                  39.50  137.75
 16. Báder Attila              MEA     1690714BA    40.30  140.06
     Bozsó Norbert             MCB     1760613BN    40.30  140.06
 18. Györgyi Zoltán            OSC     1630214GZ    41.11  142.42
 19. Lipcsey Gábor             PSE     1780104LG    41.54  144.90
 20. Gadolla Gábor             TTE     1600708GG    43.54  151.82
 21. Veisz Tibor               EK1                  48.43  168.47
 22. Geisz Ferenc              POE     1630323GF    50.38  175.10
 23. Paskuj Mátyás             MCB     1670203PM    50.58  176.25
 24. Madaras Péter             DTC     1731110MP    59.13  204.78
 25. Adriano Pezzoli           POT ITA              66.34        


  M21C                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Vidosa Tamás              VBT     1770404VT    37.49  100.00
  2. Kiss Péter                PAK     1850620KP    42.37  112.69
  3. Oszkó László              MAC     1650109OL    42.51  113.31
  4. Karl Péter                VBT     1810729KP    44.23  117.36
  5. Berecz Pál                KOS     1850816BP    46.48  123.75
  6. Dobrossy Ádám             DIS     1850710DA    55.21  146.36
  7. Gardeur Julien            CSE FRA              56.21        
  8. Liskány András István     NYV     1630502LA    56.28  149.32
  9. Rebák Sándor László       NYV     1581006RS    59.45  158.00
 10. Kókai Marcell             PAK     1850602KM    62.31  165.32
 11. Rácz István               PAK     1850717RI    64.17  169.99
 12. Gergely Balázs            COM ROM              69.20        
 13. Oláh Gyula                KFK     1690712OG    75.09  198.72
 14. Molnár Ferenc             DIS                  81.42  216.04
 15. Kalmár János              PSE                  91.15  241.30


  M35A                                       Tm=25.59  Pm=11.52    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Egei Tamás                TTE     1631014ET    24.51*   9.75
  2. Marton János              HSP     1680313MJ    25.51*  13.08
  3. Gillich István            MSE     1661231GI    27.16*  17.79
  4. Horváth Sándor            MEA     1660930HS    27.23   18.18
  5. Zsigmond István           COM ROM              28.06        
  6. Gyallai János             MEA     1650712GJ    28.12   20.90
  7. Angyal Gábor              ARA     1670121AG    28.32   22.01
  8. Argay Gyula               TSE     1660812AG    31.49   32.94
  9. Kiss Attila               HSP                  33.09   37.38
 10. Zagyi László              JMD     1670210ZL    33.53   39.83
 11. Csizmazia Tamás           AGD     1681027CT    34.19   41.27
 12. Kinde Kálmán              KTK     1680810KK    37.31   51.92
 13. Szitter Attila            KTK     1671124SA    42.44   69.29
 14. Scultéty Gábor            BOF     1511019SG    46.09   80.67


  M40                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Goossens Dirk             B10 BEL              24.58        
  2. Blézer Attila             ESP     1640918BA    27.31  100.00
  3. Prill László              ARA     1631116PL    27.37  100.36
  4. Thomas Olivier            CSE FRA              28.41        
  5. Garda Árpád               DIS     1620619GA    29.02  105.51
  6. Tóth Károly               VTC     1601201TK    29.29  107.15
  7. Nemesházi László          PSE     1600327NL    30.45  111.75
  8. Tölgyesi Tibor            DTC     1610315TT    31.02  112.78
  9. Bezeczky László           THT     1620914BL    33.37  122.17
 10. Szőcs László              HSP     1580923SL    34.42  126.11
 11. Szabó Gyula               DIS     1600910SG    34.43  126.17
 12. Gadó György               OSC     1600706GG    36.21  132.10
 13. Szlatényi Ferenc          OSC     1610208SF    36.37  133.07
 14. Csizmadia József          HER     1610319CJ    37.28  136.16
 15. Hillar Nikkari            RTT EST              41.07        
 16. Czégé Zoltán              ESP     1611130CZ    42.45  155.36
 17. Urbán András              BEA     1600109UA    47.03  170.99
 18. Arthofer Dietmar          OMA AUT              47.13        
 19. Dobrossy István dr.       DIS     1600517DI    50.03  181.89
 20. Cenner Tibor dr.          FMT     1620321CT    50.41  184.19
 21. Németh László             KOS                  58.28  212.48
 22. Zempléni András dr.       KOS                  64.10  233.19
 23. Aare Abel                 RTT EST              73.56        


  M45                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Gyulai Zoltán             MSE     1580929GZ    24.34  100.00
  2. Vankó Péter               HSE     1590403VP    27.10  110.58
  3. Szunyog József dr.        KTK     1540918SJ    27.57  113.77
  4. Hajagos Henrik            SZV     1590715HH    28.36  116.42
  5. Honfi Gábor               ESP     1550809HG    30.01  122.18
  6. Margittai Endre           SMA     1570529ME    30.30  124.15
  7. Hermet André              SAM FRA              30.33        
  8. Kerényi Dénes             HSE     1570210KD    30.36  124.56
  9. Mizur Jan                 PSE     7550226MJ    30.49  125.44
 10. Pápai János               ARA     1580920PJ    32.17  131.41
 11. Koiser Gerhard            OWN AUT              32.34        
 12. Buda Marcell              EME ISR              33.35        
 13. Henrik Sperling           KOK DEN              33.59        
 14. Zsilkin Viktor            NYV     1561022ZV    34.01  138.47
 15. Halász Elemér             ZTC     1580709HE    34.36  140.84
 16. Hegedüs Ábel              BMH     1551031HA    34.42  141.25
 17. Nagy Zsolt                FMT     1590430NZ    35.12  143.28
 18. Csontos László            BEA                  35.30  144.50
 19. Lenkei Győző              HSP     1570303LG    37.32  152.78
 20. Dömötör Imre              SFC     1580603DI    39.41  161.53
 21. David O donovan           COR IRE              52.26        
 22. Endrődi József            PAK     1531014EJ    58.39  238.74
 23. Katulin Tibor             THA     1570121KT    69.08  281.41


  M50                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Balla Sándor              HSE     1541017BS    22.46  100.00
  2. Dravetz Walter            SMA     7540923DW    23.03  101.24
  3. Hegedűs Zoltán            OSC     1520728HZ    23.05  101.39
  4. Kovács László dr.         PVS     1400504KL    25.01  109.88
  5. Zentai József             HUF     1540323ZJ    27.53  122.47
  6. Melkes Antal              SMA     1530730MA    28.00  122.99
  7. Erdélyi Tibor             HSE     1531202ET    29.03  127.60
  8. Lévai Kálmán              KSE     1540716LK    30.27  133.75
  9. Kaján László              FMT     1511225KL    31.43  139.31
 10. Klein Pierre              CSE FRA              32.31        
 11. Pongratz Karl             HSV AUT              32.57        
 12. Olajos Ferenc             PSE     1540630OF    33.34  147.44
 13. Zsilinszky Pál            DIS     1520915ZP    35.30  155.93
 14. Csáki Tibor               TTE     1500928CT    38.17  168.16
 15. Szűcs B. Levente          HSP     1500912SB    39.56  175.40
 16. Horváth Imre              BAL     1530808HI    41.09  180.75


  M55                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Grabenhofer Wilhelm       OMA AUT              25.29        
  2. Sindely Pál dr.           SZV     1470126SP    27.40  100.00
  3. Gorvett Peter             GÖD GB               27.58        
  4. Bogdanovits András        MSE     1480816BA    28.01  101.27
  5. Homoki Géza               BEA     1470213HG    30.18  109.52
  6. Kardos Ferenc dr.         OSC     1471206KF    32.53  118.86
  7. Gáncs Kálmán              HER     1470226GK    33.21  120.54
  8. Lázár László              PSE     1480128LL    33.41  121.75
  9. Lénárd Miklós             ETC     1451230LM    33.43  121.87
 10. Friedrich Vilmos          BEA     1460616FV    34.48  125.78
 11. Blum László id.           RTE     1480713BL    37.05  134.04
 12. Jequel Yann               STB FRA              37.55        
 13. Vida István               OSC     1471012VI    37.57  137.17
 14. Vajda László              ZTC     1460711VL    38.10  137.95
 15. Boros András              TSE     1460311BA    38.31  139.22
 16. Schulek János             FMT     1471217SJ    41.06  148.55
 17. Lörincz Gábor             HTC     1490324LG    41.37  150.42
 18. Deák Péter                HOR GER              42.56        
 19. Mohácsi József            HAV     1451110MJ    43.37  157.65
 20. Francis Garros            COO FRA              43.57        
 21. Síkhegyi Ferenc           BEA     1470914SF    50.51  183.80


  M60                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Horváti György            HSP     7440516HG    24.27  100.00
  2. Gombkötő Péter dr.        TTE     1440912GP    25.01  102.32
  3. Jelinek István            PSE     1430505JI    25.43  105.18
  4. Szemler István            TTE     1441212SI    29.16  119.70
  5. Muszély György            BEA     1420702MG    30.42  125.56
  6. Leguen Joseph             STB FRA              31.23        
  7. Gerely Ferenc             SMA     1441129GF    31.53  130.40
  8. Nagy Albert               SPA     1430311NA    33.47  138.17
  9. Kéri Gerzson dr.          OSC     1440321KG    34.00  139.06
 10. Szecsődi Ákos             BEA     1420208SA    34.12  139.88
 11. Nagy Gábor                TTE     1430224NG    34.52  142.60
 12. Bányai Attila             ZTC     1410824BA    36.16  148.33
 13. Lohász Márton             EPI     1421006LM    37.34  153.65
 14. Bálint Sándor dr.         KTK     1440625BS    39.07  159.99
 15. Perényi János             GYO     1421114PJ    40.11  164.35
 16. Ribényi Imre              KTK     1420713RI    41.25  169.39
 17. Illés Vilmos              SSC     1400730IV    43.14  176.82
 18. Fábics Ferenc             PSE     1420712FF    52.35  215.06


  M65                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Nyögéri Imre              KTK     1361207NI    31.50  100.00
  2. Cserteg István            TSC     1381006CI    33.32  105.34
  3. Szabon János              KOS     1380121SJ    34.01  106.86
  4. Németh Alajos             PSE     1370129NA    37.11  116.81
  5. Schell Antal              PSE     1391025SA    38.31  120.99
  6. Argay Gyula               BEA     1390226AG    38.41  121.52
  7. Hódossy Béla              TSC     1370912HB    40.32  127.33
  8. Hargitai Miklós           TSC     1381010HM    41.16  129.63
  9. Rácz Márton               TTE     1360224RM    48.10  151.31
 10. Óhegyi Albin              SPA     1370721OA    54.51  172.30
 11. Török István              DEA     1390222TI   103.48  326.07
 12. Kozma László              TTE     1360115KL   149.49  470.63


  M70                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Dudás István              OSC     1321123DI    30.06  100.00
  2. Buncsik János             PSE     1340823BJ    36.57  122.76
  3. Sommavilla Erich          OWN AUT              37.09        
  4. Éliás Vilmos              TTE     1320514EV    37.13  123.64
  5. Csupor Miklós             TTE     1340128CM    43.36  144.85
  6. Möstl Max                 OWN AUT              46.44        


  M75                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Balla Sándor              MAC     1250521BS    40.02  100.00
  2. Gáti László               PTX     1260905GL    57.44  144.21


  M80                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Kún Ferenc                KTX     1241229KF    51.05  100.00
  2. Balogh László             OSC     1221115BL    68.41  134.45


  OA                                                               
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Baracsi Gábor             TTE     1711121BG    24.48  100.00
  2. Juhász Roland             JVS     1760219JR    27.11  109.61
  3. Lux Iván                  BEA     1460807LI    29.37  119.42
  4. Lux Andrea                TTE     2750320LA    29.52  120.43
  5. Szepesi Imre              ARA     1550228SI    30.39  123.59
  6. Gárdonyi Réka             OSC     2750709GR    32.53  132.59
  7. Sváb Emese                KTK     2740315SE    33.58  136.96
  8. Kerényi Zsolt             KTK                  34.20  138.44
  9. Irk Karin                 VIL AUT              35.05        
 10. Faragó Gegely             KTK                  35.51  144.56
 11. Szunyog Emese             KTK     2810120SE    36.57  148.99
 12. Baráth Imola              THS     2650711BI    37.01  149.26
 13. Hegedűs Béla              KTK                  37.11  149.93
 14. Szabó Gábor               ORI     1500709SG    37.21  150.60
 15. Irk Hannes                VIL AUT              38.05        
 16. Hadnagy Árpád             EK1                  38.42  156.05
 17. Sódor István dr.          OSC     1500705SI    39.25  158.94
 18. Gárdonyi Zoltán           BOF     1390626GZ    39.46  160.35
 19. Batta István              TTE                  40.58  165.19
 20. Maztinak András           EK1                  42.21  170.77
 21. Meichl Géza               TTE     1570217MG    42.44  172.31
 22. Wallas Klaus              VIL AUT              44.14        
 23. Simon Krisztián           VBT     1770217SK    45.10  182.12
 24. Katona Ferenc             HSE                  46.17  186.63
 25. Jakobsen Nóra             EK1                  46.18  186.69
 26. Czinege János             KRI     1561208CJ    46.25  187.16
 27. Makai Zoltán              THS     1630322MZ    46.31  187.57
 28. Ormay György              EK3                  47.15  190.52
 29. Tóth II. Zoltán           KTK                  49.02  197.71
 30. Falkus Zoltán             SSC     1880331FZ    49.15  198.59
 31. Nánási Krisztina          DEA     2710501NK    54.32  219.89
 32. Madarassy Mária           BEA     2741202MM    55.05  222.11
 33. Józsa Gábor dr ***        DTC     1731123JG    55.17  222.92
 34. Wallas Michaela           VIL AUT              56.25        
 35. Simon Gábor               HSP                  58.07  234.34
 36. Radnóti Rezső             HAV     1410914RR    60.24  243.55
 37. Szutor Márta              OSC                  62.44  252.96
 38. Nagy Béla                 KTK     1390408NB    66.26  267.88
 39. Ormay Éva                 EK3                  69.06  278.63
 40. Fehér Kálmán              OSC                  77.38  313.04
 41. Kiss Márta                EK1                  79.04  318.82
 42. Kiss Juliánna             ORI     2551104KJ    88.16  355.91


  OB                                                               
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Diószegi Ádám             HSP                  34.16  100.00
  2. Komár Katalin             MAC                  35.19  103.06
  3. Bérces Péter              EK1                  37.02  108.07
  4. Tóth Józsefné             HAV     2510611TJ    37.44  110.12
  5. Noah Azzini               POT ITA              42.47        
  6. Auer Hajnal               KTK                  43.17  126.31
  7. Tölgyesi Tiborné          DTC     2641117TT    43.34  127.14
  8. Poser Márk                SPA                  49.15  143.73
  9. Müller János              PSE                  50.55  148.59
 10. Touré Anita               PSE                  52.39  153.65
 11. Fábián Ibolya             SPA                  54.54  160.21
 12. Pal Ana                   HSV AUT              62.45        
 13. Benedek Olivér            KTK                  64.13  187.40
 14. Andaházi Lajos            SPA                  66.12  193.19
 15. Tóth Károlyné             VTC     2670422TK    68.35  200.15
 16. Herczegh Eszter           EK1     2830422FA    70.42  206.32
 17. Ormay Krisztina           EK3     2910501OK    80.29  234.87
 18. Csabai Rozália            TSE                  86.39  252.87
 19. Vajnai Cora               TTE                  99.34  290.56


  W10C                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Varsányi Kinga            VTC     2940325VK    32.49  100.00
  2. Kinde Vanda               KTK     2940630KV    36.46  112.04
  3. Síkhegyi Franciska        BEA     2940312SF    47.50  145.76
  4. Csontos Zsuzsi            BEA                  69.17  211.12
  5. Csoma Cintia              TSE     2950525CC    98.31  300.20


  W10D                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Dobrossy Tünde            DIS     2940507DT    34.57  100.00
  2. Forrás Zsófia             BMH                  39.47  113.83
  3. Hajdu Dorisz              TTE     2941007HD    42.45  122.32
  4. Kadocsa Rebeka            MEA                  43.23  124.13
  5. Rákóczi Petra             MAC                  55.28  158.70
  6. László Renáta             COM ROM              57.49        
  7. Kinde Zsófia              KTK     2950908KZ    65.42  187.98
  8. Masztis Anna              KOS                  77.33  221.89


  W12B                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Zempléni Réka             KOS     2930824ZR    36.39  100.00
  2. Oszkó Dóra                MAC     2920319OD    39.42  108.32
  3. Signe Sperling            KOK DEN              41.37        
  4. Tóth Krisztina            VTC     2930418TK    42.41  116.46
  5. Paskuj Rebeka             MCB     2930123PR    46.54  127.97
  6. Kerényi Szófi Zsófia      KTK     2930206KS    49.38  135.43
  7. Györgyi Hanga             MOM     2920212GH    52.32  143.34
  8. Síkhegyi Antónia          BEA     2920403SA    55.36  151.71
  9. Tóth Darinka              KOS     2920421TD    62.53  171.58
 10. Szőcs Fruzsina            HSP                  65.52  179.72


  W14B                                       Tm=23.08  Pm=22.96    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Koós Brigitta             SDS     2911021KB    20.14*  15.07
  2. Tibay Ilona               SPA     2901209TI    22.47*  22.01
  3. Schulek Iringó            FMT     2910603SI    26.23   31.81
  4. Sebők Petra               VHS     2900928SP    26.49*  32.98
  5. Aschacher Verena          OWN AUT              27.41        
  6. Őry Luca                  MOM     2910219OL    29.29   40.24
  7. Csontos Bori              BEA     2900326CB    35.55   57.75
  8. Paskuj Sára               MCB     2910421PS    41.38   73.31
  9. Balogh Imola              KOS     2900918BI    42.32   75.76
 10. Kovács Júlia Virág        KOS     2911126KJ    61.10  126.47


  W16B                                       Tm=27.33  Pm=4.94     
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Prill Dóra                ARA     2890716PD    24.04*  -0.74
  2. Koós Diána                SDS     2880924KD    27.00*   4.04
  3. Prokai Eszter Anna        ESP     2880112PE    31.34   11.49
  4. Horváth Hajnalka          ETC     2880228HH    31.35   11.52
  5. Novák Martina             THA     2880902NM    33.21*  14.40
  6. Dékány Szilvia            GYO     2890709DS    33.46   15.08
  7. Zsigmond Vanda            DTC     2900921ZV    34.41   16.58
  8. Györgyi Csenge            MOM     2890701GC    34.59   17.07
  9. Kerényi II. Krisztina     KTK     2880122KK    40.59   26.85
 10. Stella Varotti            POT ITA              42.20        
 11. Molnár Ilma               SPA     2891204MI    46.47   36.31
 12. Henk Zsuzsanna            KOS     2890725HZ    53.03   46.54
 13. Németh Anna               KOS                  72.46   78.70


  W18B                                       Tm=35.31  Pm=2.88     
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Máthé Fanni               ETC     2880510MF    32.34*  -0.68
  2. Perényi Dóra Roberta      GYO     2870221PD    35.58*   3.42
  3. Pocsai Boglárka Márta     DIS     2860723PB    38.01    5.90
  4. Dékány Andrea             GYO     2870411DA    39.01    7.11
  5. Baglyas Eszter            ESP     2870809BE    42.23   11.17
  6. Erdei Zsófia              KOS     2870814EZ    45.08   14.49
