Országos Egyesületi Váltóbajnokság
 
 
 
F14             PM:  25.23  TM:  24.52  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kinde Mátyás         1910828KM    KTK         81  23.40         22.62     *
  2 Ádámszki Tamás       1901018AT    DTC         39  24.52         26.30  *  *
  3 Bereczki Máté        1900313BM    SZV         64  25.01         26.76  *  *
  4 Garda Dávid          1900111GD    DIS         78  25.04         26.92      
  5 Gadolla Gergely      1911223GG    TTE        999  25.05         26.95      
  6 Vellner Gábor        1900905VG    SPA        999  25.15         27.47      
  7 Morvai András        1900227MA    SDS        999  25.34         28.45      
  8 Lukács Sebestyén     1900202LS    TTE         58  25.57         29.62  *   
  9 Hráb Dániel          1910605HD    ETC        111  25.59         29.71      
 10 Gond Gergely         1910601GG    MOM        999  26.20         30.78      
 11 Tölgyesi Péter       1900903TP    DTC        131  29.56         41.83      
 12 Baumholczer Máté     1921210BM    PVS        999  30.36         43.88      
 13 Lovas Gergely        1910616LG    HRF        999  31.13         45.79      
 14 Lápossy Péter        1900405LP    PVS        999  31.48         47.57      
 15 Kelemeny Máté        1910920KM    ETC        999  32.58         51.16      
 16 Pálinkó Márton       1911125PM    SZV        999  33.05         51.49      
 17 Heilig Dániel        1920608HD    VBT        999  34.21         55.39      
 18 Repka Dániel         1911220RD    ETC        999  37.26         64.84      
 19 Péley Domokos        1930123PD    PVS        999  37.47         65.91      
 20 Farkas Otto          1910728FG    SZV        999  39.42         71.80      
 21 Szivák András        1900507SA    ARA        140  40.32         74.35      
 22 Rebák Csaba          1910326RC    NYV        999  56.11        122.37      
 
 
F16             PM:   7.00  TM:  29.82  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Szabó András         1880520SA    ETC          6  27.30          2.57  *  *
  2 Kerényi Máté         1880502KM    KTK          8  28.32          4.53  *  *
  3 Mets Márton          1890222MM    MOM         34  33.25         13.88     *
  4 Turcsán Gábor        1891212TG    PVS         51  34.10         15.31      
  5 Horváth Tamás        1891218HT    SZV         23  34.33         16.04      
  6 Sebők Béla           1880328SB    PVS         29  35.33         17.95      
  7 Fehérvári Zsolt      1900614FZ    SDS         62  36.49         20.38      
  8 Lukács Mihály        1880208LM    TTE         16  38.07         22.87  *   
  9 Tari Gábor           1880518TG    ARA         30  43.39         33.44      
 10 Terjéki Miklós       1900212TM    HRF         90  43.42         33.53      
 11 Lajtavári Zoltán     1890616LZ    TTE        122  45.32         37.03      
 12 Fráter Tamás         1900625FT    SPA         86  46.23         38.65      
 13 Kunfalvi Csaba       1880717KC    SZV        102  46.24         38.69      
 14 Kovács Zita          1880812KZ    ETC             46.36         39.07      
 15 Arató Dániel         1890429AD    SZV        999  46.41         39.23      
 16 Ferenczi Ádám        1890628FA    ETC         68  46.48         39.46      
 17 Bertóti Róbert       1880909BR    DTC         57  47.59         41.71      
 18 Liskány Krisztina    1880601LK    NYV             58.39         62.11      
 19 Zsilinszky Pál ifj.  1890106ZP    DIS         69  61.33         67.65      
 20 Szöllősi Bence       1910812SB    DTC        999  66.54         77.88      
 21 Horváth Marcell      1930401HM K  VBT             81.36                    
 22 Hardi Balázs         1890802HB    PVS        999  91.17        124.48      
 
 
F18             PM:   4.12  TM:  40.97  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Lenkei Zsolt         1880205LZ    TTE          5  40.00          2.84  *  *
  2 Györgyi-Ambró Gergel 1890104GG    MOM         14  40.44          3.80     *
  3 Halász Balázs        1870930HB    ETC         11  42.10          5.71     *
  4 Viczián Péter        1870901VP    SZV         10  43.58          8.08      
  5 Kovács Róbert        1861128KR    PVS    999   3  44.45          9.11  *   
  6 Takács Balázs        1870407TB    SZV         13  46.27         11.36      
  7 Gál Norbert          1861128GN    SZV         18  47.41         12.98      
  8 Ferenczi Krisztián   1870511FK    ETC         21  48.10         13.63      
  9 Kósa János           1870826KJ    NYV          4  48.41         14.30  *   
 10 Tolnai Márton        1860901TM    DTC         49  50.04         16.14      
 11 Pálvölgyi Zoltán     1880901PZ    SPA         50  51.47         18.40      
 12 Tári Kornél          1880205TK    ARA         42  52.58         19.97      
 13 Gadolla Máté         1870831GM    TTE         22  53.37         20.83      
 14 Veres Tamás Pál      1890420VT    HRF         79  55.06         22.79      
 15 Nagy László          1871121NL    SDS         41  57.08         25.47      
 16 Csatári Nándor       1860424CN    DIS         99  58.46         27.63      
 17 Gidófalvy Szabolcs   1871007GS    KTK         19  66.02         37.22      
 18 Tóbis Gergő          1881010TG    DTC         47  66.16         37.54      
 19 Hardi András=        1860426HA K  PVS             67.02                    
 20 Angyal Miklós        1860408AM    PVS         31  68.07         39.98      
 21 Kelemeny Dávid       1881217KD    ETC         87  74.22         48.24      
 22 Somogyi Mátyás=      1871115SM K  VBT            129.09                    
 
 
F20             PM:  10.93  TM:  47.69  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Krajcik Martin       7870415KM I  KTK             44.41                    
  2 Pelyhe Dániel        1840515PD    SDS     13      44.42    5.54       *  * 
  3 Szajkó Csaba         1850402SC    ETC     92      48.44   12.80       *  * 
  4 Bogya Tamás          7860701BT I  TTE             48.51                    
  5 Fodor József         1840409FJ    SZV     35      49.38   14.43       *  * 
  6 Nagy Bence           1850307NB    SZV    140      53.01   20.53            
  7 Péley Dániel         1850409PD    PVS    151      55.50   25.60            
  8 Gond Balázs          1870910GB    TTE             55.50   25.60            
  9 Várbíró Pál          1850226VP    PVS    999      62.22   37.38            
 10 Zai Bálint           1860905ZB    SPA             62.54   38.34            
 11 Zöldesi Andor        1860609ZA    NYV             63.10   38.82            
 12 Halász Gergő         1850808HG    ETC    155      64.58   42.07            
 13 Kaszaki Zoltán       1840903KZ    SZV    210      65.13   42.52            
 14 Oszlovics Ádám       1850529OA    MOM    138      65.24   42.84            
 15 Kovács Dávid         1871124KD    ARA             69.08   49.56            
 16 Szóllás Péter        1861201SP    VBT             70.14   51.54            
 17 Garda Tamás          1870609GT    DIS             70.50   52.62            
 18 Sebők Éva            1840509SE    PVS             72.35   55.78            
 19 Berecz Gábor         1840925BG    HRF    190      83.16   75.04            
 20 Pintyili Gergely     1851108PG    DTC    194      85.22   78.82            
 21 Vas Gábor            1841028VG    DTC    999      85.30   79.06            
 22 Szajkó Zsuzsanna     1870202SZ    ETC             86.09   80.23            
 
 
F21             PM:   2.72  TM:  54.52  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Ushkvarok Pavlo      7830706UP I  NYV             51.23                    
  2 Kovács Ádám          1861116KA    ETC             53.36    1.41          * 
  3 Zsebeházy István     1850918ZI    MOM     11      54.49    3.15       *  * 
  4 Szundi Attila        1800907SA    DTC      4      55.08    3.59       *  * 
  5 Balabás Péter Gergő  1830623BP    DTC     20      57.53    7.51            
  6 Molnár Tibor         1711020MT    ARA      6      61.19   12.41       *    
  7 Hajdu Martin         1700214HM    TTE     24      61.38   12.86            
  8 Mézes Tibor Sólyom   1740418MT    VBT     52      61.49   13.13            
  9 Pelyhe Dénes ifj.    1811022PD    SDS     30      63.36   15.66            
 10 Kiss Gábor           1801228KG    PVS    146      64.32   16.99            
 11 Scultéty Márton      1820510SM    KTK     15      64.53   17.49            
 12 Novai György         1750923NG    SZV    120      66.57   20.44            
 13 Sinkó János          1830129SJ    SZV     27      67.19   20.97            
 14 Kocsik Árpád         1731208KA    ETC     59      69.14   23.69            
 15 Antal András         1820314AA    PVS     60      69.55   24.67            
 16 Gyöngyösi István Csa 1820816GI    SZV     51      70.36   25.64            
 17 Gyalog Zoltán        1800323GZ    SPA    226      71.03   26.28            
 18 Harkányi Árpád       1830523HA    TTE     21      72.09   27.85            
 19 Veres Tamás          1750122VT    HRF     95      73.50   30.25            
 20 Sprok Bence          1820525SB    PVS     48      78.19   36.65            
 21 Garda Árpád          1620619GA    DIS    217      84.35   45.57            
 
 
F35             PM:  10.21  TM:  53.12  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kovács Ferenc dr.    1670825KF    PVS     71      52.07   10.61          * 
  2 Allwinger Herwig     5670103AH    TTE     36      53.07   12.21       *  * 
  3 Egei Tamás           1631014ET    TTE     17      54.07   13.81       *  * 
  4 Pavlovics Gábor dr.  1681221PG    PVM    999      54.09   13.86            
  5 Kovács József        1580424KJ    ETC    999      57.50   19.77            
  6 Prill László         1631116PL    ARA    999      59.18   22.12            
  7 Szlatényi Ferenc     1610208SF    OSC     87      60.43   24.40            
  8 Repka István         1601119RI    NYV    999      61.08   25.06            
  9 Nagy Márton          1590107NM    VTC    999      61.21   25.41            
 10 Gera Tibor           1640404GT    SZV    107      61.25   25.52            
 11 Mohácsy Tamás dr.    1640915MT    SDS     63      61.33   25.73       *    
 12 Molnár Csaba         1670721MC    KTK    999      61.39   25.89            
 13 Fehér Mihály         1570127FM    HRF    999      61.54   26.29            
 14 Blézer Attila        1640918BA    ESP    176      61.59   26.42            
 15 Vankó Péter          1590403VP    HSE     98      63.39   29.10            
 16 Kaszás György        1580101KG    BTK    111      64.57   31.19            
 17 Márkus Attila        1650701MA    DIS    231      67.47   35.73            
 18 Szebeli István       1681215SI    PSE    171      68.55   37.55            
 19 Rosinger Zsolt       1660324RZ    PVM    999      69.24   38.32            
 20 Dankó István         1690521DI    TTE    216      70.03   39.37            
 21 Nagy Ferenc          1650819NF    PSE    999      70.09   39.53            
 22 Margittai Endre      1570529ME    SMA    158      73.00   44.10            
 23 Grabecz Tibor        1671207GT    ARA    999      76.27   49.63            
 24 Török József         1650113TJ    SDS     99      79.53   55.14            
 25 Zakariás János       1610824ZJ    TSE    999      80.59   56.90            
 26 Rácz Róbert          1690902RR    POE    999      86.31   65.79            
 27 Ament Tamás          1680109AT    POE    999      88.26   68.85            
 28 Ludvig István        1531229LI    MAF    999      93.18   76.66            
 29 Salga István dr.     1490310SI    HSP    999     121.24  121.74            
 
 
N14             PM:  15.31  TM:  23.18  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Zsigmond Tímea       2900605ZT    SZV         42  22.18         13.21  *  *
  2 Zsigmond Vanda       2900921ZV    DTC         34  23.18         15.60  *  *
  3 Szokol Mónika        2920406SM    SZV        999  23.57         17.15     *
  4 Schulek Iringó       2910603SI    KTK        999  29.59         31.54      
  5 Fleischer Kata       2900927FK    SPA        999  31.11         34.40      
  6 Kovács Filoména      2920807KF    PVS        999  36.52         47.98      
  7 Tóth Krisztina       2940102TK    ARA        999  37.04         48.45      
  8 Kovács Anett         2910918KA    SDS        999  37.06         48.52      
  9 Mihalkó Mónika       2900703MM    NYV         43  37.08         48.60  *   
 10 Apostol Nikolett     2911122AN    ETC        999  37.22         49.17      
 11 Kerényi Szófi Zsófia 2930206KS    KTK        999  37.24         49.24      
 12 Sümegi Anna          2901101SA    DTC         79  52.35         85.46      
 
 
N16             PM:   2.89  TM:  26.34  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Bertóti Regina       2900122BR    DTC         47  25.41          1.82     *
  2 Nagy Virág           2880930NV    SZV          4  26.09          2.58  *  *
  3 Máthé Fanni          2880510MF    ETC          5  27.12          4.29  *  *
  4 Prill Dóra           2890716PD    ARA         15  27.26          4.66      
  5 Nyüsti Szilvia       2880724NS    NYV         16  27.29          4.75      
  6 Koós Brigitta        2911021KB    SDS         41  28.34          6.52      
  7 Szemák Zsuzsanna     2881212SZ    PVS         19  28.44          6.78      
  8 Szöllősi Kitti       2890607SK    DTC         72  30.20          9.39      
  9 Tóth Réka            2911123TR    SZV        999  33.44         14.92      
 10 Fenyvesi Laura       2880517FL    KTK         13  37.41         21.36  *   
 11 Kerényi II. Krisztin 2880122KK    KTK         78  39.46         24.76      
 
 
N18             PM:   4.13  TM:  38.31  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Péley Dorottya       2890622PD    PVS         12  35.33          0.95  *  *
  2 Szerencsi Dóra       2880412SD    SZV         14  38.58          4.89     *
  3 Hrenkó Ivett         2870103HI    NYV         10  40.24          6.54  *  *
  4 Tibay Ilona          2901209TI K  SPA             43.32                    
  5 Bednárová Dominika   8891017BD I  KTK             47.23                    
  6 Gyurkó Fanni         2870118GF    ARA        999  49.42         17.25      
  7 Koós Diána           2880924KD    SDS          9  52.24         20.36  *   
  8 Sümegi Mária         2880120SM    DTC         23  52.30         20.48      
  9 Bertóti Diana        2860729BD    DTC         18  52.48         20.82      
 10 Kovács Kinga         2871004KK    ETC         30  53.36         21.74      
 11 Farkas Mariann       2891109FM    SZV         56  55.31         23.95      
 12 Barciková Renáta     8871112BR I  KTK             58.48                    
 
 
N20             PM:   7.83  TM:  45.07  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kelemen Bernadett    2840220KB    PVS     13      43.02    4.99       *  * 
  2 Szerencsi Ildikó     2850518SI    SZV     33      45.34    8.53          * 
  3 Zsigmond Száva       2850101ZS    DTC     16      46.36    9.96       *  * 
  4 Kerényi Krisztina    2850916KK    KTK     45      51.12   16.38            
  5 Daragó Zsófia        2860831DZ    ETC    999      55.37   22.54            
  6 Fellegi Ivett        2851230FI    DTC     70      57.24   25.02            
  7 Madarász Anett       2850907MA    SZV     68      58.00   25.86            
  8 Scultéty Orsolya     2840420SO    KTK     29      61.01   30.07       *    
  9 Felber Orsolya       2850806FO    ARA    999      63.26   33.42            
 10 Liskány Diána        2860418LD    NYV             66.25   37.59            
 11 Győri Gabriella      2840114GG    SDS    117     103.43   89.59            
 
 
N21             PM:   0.67  TM:  45.96  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Oláh Katalin         2680706OK    SZV      3      41.05   -5.24       *  * 
  2 Viniczainé Kovács Il 2690217VK    PVS      8      46.58    1.89          * 
  3 Makrai Éva           2800516ME    NYV      2      49.50    5.36       *  * 
  4 Szabó Andrea         2700311SA    SZV    999      53.42   10.05            
  5 Fekete Zsuzsa        2830422FZ    KTK     12      53.46   10.13            
  6 Simon Ágnes          2740923SA    ETC      7      55.43   12.49            
  7 Pogány Borbála       2780701PB    KTK     28      57.18   14.41            
  8 Farkas Zsuzsanna     2810805FZ    DTC      5      57.50   15.05       *    
  9 Szivák Ildikó        2850205SI    ARA     52      62.42   20.95            
 10 Sinka Melinda        2830909SM    DTC     47      65.31   24.36            
 11 Boros Anna           2700920BA    SDS     56      68.35   28.07            
 
 
N35             PM:   9.04  TM:  55.09  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Tömördi Ágnes        2631221TA    HSE     17      52.18    9.80       *  * 
  2 Mátyás Ildikó        2630509MI    HSE     23      55.42   13.75       *  * 
  3 Pokk Mariann         2650526PM    ARA     31      57.17   15.59       *  * 
  4 Kiss Teodóra         2680924KT    ETC    999      61.50   20.87            
  5 Dalmadi Andrea       2670819DA    HRF     98      68.12   28.28            
  6 Tóth Marianna        2670516RT    PVM     74      69.05   29.30            
  7 Salánki Zsuzsa       2620919SZ    OSC    999      75.42   37.00            
  8 Péter Edit           2620924PE    PVM    999      86.20   49.36            
  9 Cseresnyés Ágnes     2680311CA    TTE    122      91.15   55.07            
 10 Tóthné Pfeiffer Zsuz 2690106TP    POE    999      99.00   64.08            
 11 Orbán Judit          2670817OJ    POE    154      99.08   64.23