Országos Csapatbajnokság
 
 
 
F14E/1          PM:  30.00  TM:  32.32  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kinde Mátyás         1910828KM    KTK         81  30.15         24.88  *  *
  2 Gond Gergely         1910601GG    MOM        999  32.30         30.45  *  *
  3 Ádámszki Tamás       1901018AT    DTC         39  34.13         34.70  *  *
  4 Tölgyesi Ákos ifj.   1921024TA    VHS        999  36.29         40.30      
  5 Repka Dániel         1911220RD    ETC        999  41.09         51.86      
  6 Vellner Gábor        1900905VG    SPA        999  51.07         76.53      
  7 Péley Domokos        1930123PD    PVS        999  57.11         91.53      
  8 Gadolla Gergely      1911223GG    TTE        999  57.41         92.77      
  9 Farkas Ottó          1910728FG    SZV        999  73.31        131.98      
 10 Kakuk Zsófia Luca    1920911KZ    SZV             78.06        143.32      
 11 Diószegi Bálint      1910723DB    SDS        999  82.07        153.27      
 12 Kovács András        190XXXXKA K  PVS             82.44                    
 13 Széplaki Attila      1901016SA    SDS        999  93.29        181.39      
 
 
F14E/2          PM:  30.00  TM:  38.62  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Jenes Géza           1910123JG    MOM        999  32.39         17.63  *  *
  2 Lukács Sebestyén     1900202LS    TTE         58  41.13         35.39  *  *
  3 Lápossy Péter        1900405LP    PVS        999  42.00         37.00     *
  4 Sebők Petra          1900928SP    VHS             44.56         43.07      
  5 Morvai András        1900227MA    SDS        999  45.26         44.11      
  6 Szöllősi Bence       1910812SB    DTC        999  47.13         47.81      
  7 Bereczki Máté        1900313BM    SZV         64  48.26         50.32  *   
  8 Szabó Lili           1910213SL    HTC             52.36         58.96      
  9 Csuberda Zoltán      1920722CZ    SDS        999  55.39         65.28      
 10 Nagy Kristóf         1910306NK    SPA        999  58.05         70.31      
 11 Kelemeny Máté        1910920KM    ETC        999  67.47         90.40      
 12 Locskai Péter        1931213LP    SZV        999  77.04        109.65      
 13 Lacza Bálint         1920318LB    PVS        999 156.25        274.02      
 
 
F14E/3          PM:  30.00  TM:  36.56  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Pongrácz Ervin       1910829PE    VHS         61  33.09         22.54  *  *
  2 Fehérvári Zsolt      1900614FZ    SDS         62  37.46         32.65  *  *
  3 Hráb Dániel          1910605HD    ETC        111  38.45         34.79     *
  4 Györgyi Máté         1900407GM    MOM         84  39.57         37.42  *   
  5 Baumholczer Máté     1921210BM    PVS        999  41.55         41.73      
  6 Károlyi Gergely      1910102KG    TTE        999  43.46         45.78      
  7 Tölgyesi Péter       1900903TP    DTC        131  46.01         50.70      
  8 Fráter Tamás         1900625FT    SPA         86  48.21         55.80      
  9 Pálinkó Márton       1911125PM    SZV        999  48.29         56.08      
 10 Kisházi László ifj   1920301KL    HTC        999  52.29         64.84      
 11 Cserki Soma          1921216CS    SDS        999  54.10         68.53      
 12 Kersity András       1900324KA    PVS        999  56.03         72.65      
 13 Gera Tamás           1931029GT    SZV        999  96.04        160.22      
 14 Kerényi Szofi        1930206KS    KTK             98.37        165.80      
 
 
F16E/1          PM:  12.00  TM:  53.05  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Györgyi Péter        1890306GP    MOM         55  51.02          9.64  *  *
  2 Péley Dorottya       1890622PD    PVS             51.11          9.81     *
  3 Terjéki Miklós       1900212TM    HRF         90  56.56         16.53     *
  4 Kelemeny Dávid       1881217KD    ETC         87  61.37         22.02      
  5 Tari Gábor           1880518TG    ARA         30  62.50         23.43  *   
  6 Kunfalvi Csaba       1880717KC    SZV        102  76.39         39.58      
  7 Zsilinszky Pál ifj.  1890106ZP    DIS         69  80.51         44.49      
  8 Kácsor Attila        1880318KA    TTE         27  89.15         54.31  *   
 
 
F16E/2          PM:   6.06  TM:  44.42  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Szabó András         1880520SA    ETC          6  39.52          0.32  *  *
  2 Lenkei Zsolt         1880205LZ    TTE          5  45.07          6.94  *  *
  3 Turcsán Gábor        1891212TG    PVS         51  48.16         10.92     *
  4 Györgyi-Ambró Gergel 1890104GG    MOM         14  48.55         11.74  *   
  5 Horváth Tamás        1891218HT    SZV         23  54.37         18.93      
  6 Tári Kornél          1880205TK    ARA         42  57.09         22.13      
  7 Szabó Gábor          1880226SG    DIS         44  79.04         49.79      
  8 Veres Tamás Pál      1890420VT    HRF         79  91.47         65.83      
 
 
F16E/3          PM:  12.00  TM:  51.58  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Ferenczi Ádám        1890628FA    ETC         68  48.53          8.75     *
  2 Lukács Mihály        1880208LM    TTE         16  52.37         13.25  *  *
  3 Sebők Béla           1880328SB    PVS         29  53.15         14.01  *  *
  4 Mets Márton          1890222MM    MOM         34  53.30         14.31  *   
  5 Pápai Tamás          1890417PT    ARA         59  61.30         23.92      
  6 Garda Dávid          1900111GD    DIS         78  73.36         38.47      
  7 Arató Dániel         1890429AD    SZV        999 110.39         83.00      
  8 Lovas Gergely        1910616LG    HRF        999 131.43        108.33      
 
 
F18E/1          PM:   6.21  TM:  60.46  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kovács Ádám          1861116KA    ETC          1  46.28         -6.80  *  *
  2 Krajcik Martin       7870415KM I  KTK             54.08                    
  3 Viczián Péter        1870901VP    SZV         10  66.03         11.41  *  *
  4 Gadolla Máté         1870831GM    TTE         22  68.51         14.01  *  *
  5 Zai Bálint           1860905ZB    SPA         46  80.00         24.38      
  6 Tóbis Gergő          1881010TG    DTC         47  85.21         29.35      
  7 Angyal Miklós        1860408AM    PVS         31  93.19         36.76      
  8 Sándor Péter         1860121SP    SDS        999  98.19         41.41      
 
 
F18E/2          PM:   9.51  TM:  60.44  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kerényi Máté         1880502KM    KTK          8  51.35          0.79  *  *
  2 Bogya Tamás          7860701BT I  TTE             63.20                    
  3 Gál Norbert          1861128GN    SZV         18  63.47         12.80  *  *
  4 Ferenczi Krisztián   1870511FK    ETC         21  65.57         14.94  *  *
  5 Bertóti Róbert       1880909BR    DTC         57  68.13         17.17      
  6 Józsa Gábor          1870528JG    SDS         63  75.58         24.80      
  7 Pálvölgyi Zoltán     1880901PZ    SPA         50  86.22         35.04      
  8 Hardi András=        1860426HA    PVS        999  94.23         42.93      
 
 
F18E/3          PM:   8.76  TM:  59.53  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Halász Balázs        1870930HB    ETC         11  54.47          4.07  *  *
  2 Takács Balázs        1870407TB    SZV         13  61.18         10.51  *  *
  3 Gond Balázs          1870910GB    TTE         20  62.30         11.69     *
  4 Nagy László          1871121NL    SDS         41  69.14         18.33      
  5 Tolnai Márton        1860901TM    DTC         49  71.11         20.26      
  6 Szerémy Péter        1860328SP    PVS         45  85.58         34.86      
  7 Gidófalvy Szabolcs   1871007GS    KTK         19  93.25         42.21  *   
  8 Kovács Attila        1861111KA    SPA        119 112.31         61.06      
 
 
F20E/1          PM:  15.00  TM:  77.52  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Zsebeházy István     1850918ZI    MOM     11      58.40   -6.88       *  * 
  2 Várbíró Pál          1850226VP    PVS    999      86.05   24.94          * 
  3 Hrenkó Viktor        1850825HV    NYV    165      87.49   26.96       *  * 
  4 Pálinkás Tamás       1850615PT    ODT    161      88.49   28.12       *    
  5 Kaszaki Zoltán       1840903KZ    SZV    210      91.52   31.66            
  6 Szunyog Attila       1860913SA    KTK            103.16   44.90            
  7 Füleki Dániel        1860906FD    GYO            105.11   47.11            
  8 Duhi Balázs          1851001DB    DTC    208     106.28   48.61            
  9 Garda Tamás          1870609GT    DIS            127.17   72.77            
 10 Nagy Sándor ifj.     1851101NS    ARA    184     141.02   88.73            
 
 
F20E/2          PM:  15.00  TM:  78.39  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kratov Oleksandr     7850331KO I  NYV             70.26                    
  2 Szabó Ratislav       7870831SR I  KTK             72.37                    
  3 Kovács Róbert        1861128KR    PVS    999      74.07   10.10       *  * 
  4 Tóth Ádám            1861125TA    GYO             75.34   11.76          * 
  5 Nagy Bence           1850307NB    SZV    140      85.28   23.13       *  * 
  6 Kovács Dávid         1871124KD    ARA             91.37   30.19            
  7 Salfer Viktor        1850915SV    MOM    137     100.36   40.50       *    
  8 Pálinkás Barnabás    1870310PB    ODT            128.07   72.10            
  9 Csatári Nándor       1860424CN    DIS            148.01   94.94            
 
 
F20E/3          PM:  15.00  TM:  80.04  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Fodor József         1840409FJ    SZV     35      73.41    7.85       *  * 
  2 Oszlovics Ádám       1850529OA    MOM    138      82.09   17.37       *  * 
  3 Kósa János           1870826KJ    NYV             84.17   19.77          * 
  4 Tóth Máté            1850926TM    GYO    106      88.01   23.97       *    
  5 Péley Dániel         1850409PD    PVS    151      89.14   25.33            
  6 Vas Gábor            1841028VG    DTC    999      96.28   33.47            
  7 Ludvig László        1840317LL    KTK    204     113.21   52.46            
  8 Mészáros Bence       1840721MB    ARA    157     137.22   79.46            
  9 Dobrossy Ádám        1850710DA    DIS    255     138.56   81.22            
 10 Karajz Csaba         1850512KC    ODT    229     156.52  101.39            
 
 
F21E/1          PM:   6.46  TM:  86.91  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Cserpák Zsolt        1791202CZ    NYV     22      81.50    1.70       *  * 
  2 Koprivanacz Imre     1820218KI    KAL     49      89.18    8.70          * 
  3 Novai György         1750923NG    SZV    120      89.36    8.98          * 
  4 Hajdu Martin         1700214HM    TTE     24      90.06    9.45       *    
  5 Sárecz Lajos         1761205SL    ZTC     34      92.24   11.61            
  6 Sprok Bence          1820525SB    PVS     48      92.36   11.79            
  7 Forrai Miklós        1790512FM    HTC     29      93.17   12.43            
  8 Vizi Tibor           1800217VT    HSP     93      94.54   13.95            
  9 Less Áron            1800420LA    DTC     10      97.02   15.95       *    
 10 Ács Gábor            1710702AG    ZTC    181     102.43   21.28            
 11 Kocsik Árpád         1731208KA    ETC     59     105.12   23.60            
 12 Mézes Tibor Sólyom   1740418MT    VBT     52     108.39   26.84            
 13 Korcsok Pál          1750628KP    TSE    999     112.37   30.56            
 14 Simon Tamás          1731018ST    KTK     76     114.22   32.20            
 15 Vajda Balázs=        1780629VB K  VTC            123.48                    
 16 Molnár Domokos       1750324MD    TTE    125     129.48   46.66            
 17 Hegedűs Károly       1810321HK    TTE    999     131.04   47.85            
 18 Bihari Zoltán        1761211BZ    KFK    105     140.19   56.52            
 
 
F21E/2          PM:   1.63  TM:  77.80  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Vajda Kolos          1760116VK    ZTC      8      74.09   -1.97          * 
  2 Ushkvarok Pavlo      7830706UP I  NYV             78.14                    
  3 Szundi Attila        1800907SA    DTC      4      79.22    3.18       *  * 
  4 Molnár Tibor         1711020MT    ARA      6      79.53    3.68          * 
  5 Dénes Zoltán         1720502DZ    KAL      3      80.24    4.19       *    
  6 Egei Tamás           1631014ET    TTE     17      85.48    9.51            
  7 Forrai Gábor         1790512FG    HTC      5      89.48   13.45       *    
  8 Szajkó Csaba         1850402SC    ETC     92     100.45   24.23            
  9 Kiss Gábor           1801228KG    PVS    146     102.58   26.42            
 10 Gyimesi Zoltán       1720805GZ    TTE     58     107.16   30.66            
 11 Schultheisz György   1690513SG    KFK    122     110.18   33.64            
 12 Scultéty Márton      1820510SM    KTK     15     111.44   35.05            
 13 Bánki Zoltán         1720106BZ    SZV     83     112.13   35.53            
 14 Szakál Péter         1710119SP    VTC    114     112.24   35.71            
 15 Friedrich Gábor      1780925FG    TTE    104     116.07   39.37            
 16 Kovács János         1730117KJ    KAL    127     116.16   39.52            
 17 Maros Ervin Péter    1720116ME    ZTC    118     117.19   40.56            
 18 Józsa Gábor          1830818JG    TSE      7     120.07   43.31            
 19 Vidosa Tamás         1770404VT    VBT    999     125.10   48.29            
 20 Néda László          1721130NL    HSP     57     125.48   48.91            
 
 
F21E/3          PM:   7.42  TM:  78.50  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Balabás Péter Gergő  1830623BP    DTC     20      75.06    3.85       *  * 
  2 Molnár Róbert        1750612MR    ARA     26      79.53    8.87          * 
  3 Szűcs Levente Attila 1840123SL    HSP    126      80.32    9.55          * 
  4 Antal Miklós         1830708AM    PVS     68      82.03   11.15            
  5 Fehér Ferenc         1700513FF    ZTC     25      84.24   13.61       *    
  6 Baksa Csaba          1781202BC    KAL     69      86.06   15.40            
  7 Baracsi Gábor        1711121BG    TTE    100      91.16   20.83            
  8 Vörös Endre          1780707VE    HTC     77      93.29   23.15            
  9 Horváth Zoltán       1861106HZ K  TSE             95.17                    
 10 Gyöngyösi István Csa 1820816GI    SZV     51      98.07   28.02            
 11 Harkányi Árpád       1830523HA    TTE     21      98.20   28.24       *    
 12 Zöldesi Andor        1860609ZA    NYV            102.07   32.22            
 13 Ludvig Péter         1820522LP    KTK     74     102.12   32.30            
 14 Molnár Péter         1740609MP    VTC    999     102.26   32.54            
 15 Gyalog Zoltán        1800323GZ    SPA    226     103.23   33.54            
 16 Szlávik Zoltán dr    1730703SZ    KFK    201     103.39   33.83            
 17 Mitró Zoltán         1720707MZ    ZTC    999     108.31   38.94            
 18 Halász Gergő         1850808HG    ETC    155     116.58   47.81            
 19 Szalai Szabolcs      1801104SS    VBT    119     120.33   51.57            
 20 Batta István         1801230BI    TTE    999     154.40   87.39            
 
 
F21E/4          PM:   7.34  TM:  75.59  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Varga Bálint         1720722VB    ZTC     75      74.43    6.39          * 
  2 Magyar Zsolt         1720227MZ    DTC      9      74.53    6.57       *  * 
  3 Antal András         1820314AA    PVS     60      77.10    9.06          * 
  4 Sinkó János          1830129SJ    SZV     27      78.00    9.97       *    
  5 Miháczi Zoltán       1670929MZ    TTE     33      79.54   12.03       *    
  6 Ágoston Zoltán       1721101AZ    ARA    999      81.03   13.29            
  7 Bergendi Péter       1770124BP    KAL     81      84.34   17.12            
  8 Meichl Márton        1810401MM    TTE    185      87.53   20.73            
  9 Juhász Gábor         1661201JG    HTC    199      88.00   20.86            
 10 Lenkei Ákos          1821008LA    HSP    102      89.12   22.17            
 11 Uhlir Péter          1750416UP    ZTC    999      89.24   22.38            
 12 Nagy István          1721121NI    TSE    999      89.46   22.79            
 13 Szász Bence          1791124SB    NYV     85      89.50   22.85            
 14 Gombköto Péter       1751001GP    TTE    230      96.56   30.59            
 15 Lipták József        1640121LJ    ETC    999     109.00   43.73            
 16 Harkányi Nándor      1820920HN    KTK    149     110.09   44.99            
 17 Kiss Gábor           1800412KG    KAL    173     112.26   47.47            
 18 Szabó András         1770616SA    VTC    999     119.58   55.68            
 19 Nagy Gábor           1770317NG    KFK    215     126.19   62.60            
 20 Simon Krisztián      1770217SK    VBT    999     227.02  172.30            
 
 
F35A/1          PM:  46.35  TM:  75.10  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Moro Tibor           1661015MT    PVM    999      69.31   39.33       *  * 
  2 Jakus Zoltán         1680530JZ    JVS    999      72.05   43.47          * 
  3 Herendi Csaba        1680127HC    PVM    999      83.42   62.25          * 
  4 Kovács Zoltán        1670404KZ    KTK    999      90.46   73.67            
  5 Ortman János         1600812OJ    POE    999      94.57   80.42            
  6 Báder Attila         1690714BA    MEA    999      96.12   82.44            
  7 Goldmann Róbert      1681014GR    SDS    143      97.28   84.50       *    
  8 Benke Gábor          1650124BG    TTE    999      98.09   85.60            
  9 Török József         1650113TJ    SDS     99     103.15   93.84       *    
 
 
F35A/2          PM:  16.03  TM:  77.79  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Nagy Tibor           1690405NT    JVS     28      74.40   14.38       *  * 
  2 Mohácsy Tamás dr.    1640915MT    SDS     63      74.57   14.71       *  * 
  3 Szieberth Péter      1630429SP    PVM    123      83.45   25.00       *  * 
  4 Dankó István         1690521DI    TTE    216      89.03   31.21            
  5 Gyallai János        1650712GJ    MEA    163      93.13   36.09            
  6 Csatlós Ferenc       1690423CF    PVM    999     104.45   49.58            
  7 Rácz Róbert          1690902RR    POE    999     109.15   54.84            
  8 König Péter          5650819KP    KTK    999     159.21  113.47            
 
 
F35A/3          PM:  17.36  TM:  76.47  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Erdélyi Gyula        1661231EG    SDS     55      73.47   16.11       *  * 
  2 Győri Lajos          1690124GL    JVS     70      77.04   20.08       *  * 
  3 Molnár Csaba         1670721MC    KTK    999      78.34   21.90          * 
  4 Károlyi Gyula        1640630KG    TTE    999      81.48   25.80            
  5 Rankasz Ernő         1690618RE    PVM    999      89.34   35.18            
  6 Horváth Sándor       1660930HS    MEA    109      91.23   37.37       *    
  7 Gajdos György        1631013GG    PVM    999      96.30   43.55            
  8 Koós István          1650920KI    SDS    999     117.49   69.30            
  9 Ament Tamás          1680109AT    POE    999     121.12   73.38            
 
 
N14E/1          PM:  22.97  TM:  31.87  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Zsigmond Vanda       2900921ZV    DTC         34  30.34         20.40  *  *
  2 Zsigmond Tímea       2900605ZT    SZV         42  30.40         20.60  *  *
  3 Reisinger Rita       2920204RR    PVS        999  34.23         27.93     *
  4 Tóth Krisztina       2930418TK    VTC        999  34.35         28.32      
  5 Kovács Anett         2910918KA    SDS        999  37.27         34.00      
  6 Szokol Boglárka      2900523SB    SZV         75  38.14         35.54  *   
  7 Németh Luca          2910814NL    SPA        999  40.12         39.43      
  8 Szabó Fanni          2911128SF    SDS        999  46.45         52.37      
 
 
N14E/2          PM:  21.57  TM:  27.70  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Bertóti Regina       2900122BR    DTC         47  26.03         17.90  *  *
  2 Tibay Ilona          2901209TI    SPA         65  26.20         18.52     *
  3 Kovács Filoména      2920807KF    PVS        999  30.44         28.30     *
  4 Koós Brigitta        2911021KB    SDS         41  30.56         28.75  *   
  5 Kéri Brigitta        2910106KB    VTC         64  35.13         38.29  *   
  6 Szokol Mónika        2920406SM    SZV        999  37.12         42.69      
  7 Samu Mona Liza       2900921SM    SZV        999  52.52         77.52      
  8 Gulyás Zsófia        2920310GZ    SDS        999  62.47         99.54      
 
 
N14E/3          PM:  30.00  TM:  39.98  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Tóth Réka            2911123TR    SZV        999  37.03         24.87  *  *
  2 Sümegi Anna          2901101SA    DTC         79  40.58         31.73  *  *
  3 Varsányi Kinga       2940325VK    VTC        999  41.56         33.41  *  *
  4 Balla Brigitta       2911219BB    SDS        999  42.14         33.94      
  5 Csurel Beáta         2910502CB    SZV        999  44.51         38.53      
  6 Goldmann Dóra        2930707GD    SDS        999  52.42         52.27      
  7 Lajos Luca           2920601LL    PVS        999  52.50         52.50      
  8 Fleischer Kata       2900927FK    SPA        999  53.20         53.37      
 
 
N16E/1

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Nagy Virág           2880930NV T  SZV             41.29                    
  2 Kovács Zita          2880812KZ T  ETC             47.45                    
  3 Liskány Krisztina    2880601LK T  NYV             49.25                    
  4 Bednárová Dominika   8891017BD I  KTK             61.05                    
  5 Karderán Dóra        2880410KD T  ODT             77.14                    
 
 
N16E/2          PM:  12.00  TM:  44.02  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Schulek Iringó       2910603SI    KTK        999  40.25          7.75     *
  2 Farkas Mariann       2891109FM    SZV         56  44.56         13.07  *  *
  3 Horváth Hajnalka     2880228HH    ETC         25  46.42         15.17  *  *
  4 Vígh Dorottya        2890711VD    ODT        999  49.57         19.00      
  5 Mihalkó Mónika       2900703MM    NYV         43  77.53         52.00  *   
 
 
N16E/3

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Szerencsi Dóra       2880412SD T  SZV             36.53                    
  2 Máthé Fanni          2880510MF T  ETC             43.09                    
  3 Fenyvesi Laura       2880517FL T  KTK             55.51                    
  4 Pálinkás Anna        2880926PA T  ODT             75.36                    
 
 
N18E/1          PM:   5.96  TM:  65.17  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Hrenkó Ivett         2870103HI    NYV         10  62.13          3.88  *  *
  2 Perényi Dóra Roberta 2870221PD    GYO         21  64.17          5.33  *  *
  3 Szajkó Zsuzsanna     2870202SZ    ETC         38  69.00          8.66     *
  4 Sümegi Mária         2880120SM    DTC         23  76.39         14.06  *   
  5 Szacska Nikolett     2870123SN    ESP         33  85.12         20.09      
 
 
N18E/2

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Danilova Anastasiya  8871117DA I  NYV             63.20                    
  2 Daragó Zsófia        2860831DZ T  ETC             80.04                    
  3 Bertóti Diana        2860729BD T  DTC             82.17                    
  4 Prókai Eszter Anna   2880112PE T  ESP             83.31                    
  5 Dékány Szilvia       2890709DS T  GYO             84.15                    
 
 
N18E/3          PM:   5.76  TM:  66.73  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kovács Kinga         2871004KK    ETC         30  62.11          2.64     *
  2 Liskány Diána        2860418LD    NYV          1  65.38          5.01  *  *
  3 Szöllősi Kitti       2890607SK    DTC         72  72.22          9.63     *
  4 Dékány Andrea        2870411DA    GYO         24  95.58         25.81  *   
  5 Hajdú Hajnalka       2860528HH    ESP         28  99.36         28.30  *   
 
 
N20E/1          PM:  15.00  TM:  66.07  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Szerencsi Ildikó     2850518SI    SZV     33      62.31   11.24       *  * 
  2 Prill Dóra           2890716PD    ARA    999      66.44   15.70          * 
  3 Sebők Éva            2840509SE    PVS     49      68.57   18.05       *  * 
  4 Kaszás Szilvia       2850810KS    BSC     99      74.04   23.48            
  5 Kerényi Krisztina    2850916KK    KTK     45      76.37   26.18       *    
  6 Győri Judit          2851104GJ    SDS    105     124.14   76.62            
 
 
N20E/2          PM:  15.00  TM:  73.99  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Barciková Renáta     8871112BR I  KTK             70.09                    
  2 Kertész Anikó        2841211KA    PVS    999      70.26   11.63       *  * 
  3 Csiszár Adrien       2840726CA    SZV    999      71.48   12.93       *  * 
  4 Koós Diána           2880924KD    SDS             79.45   20.45          * 
  5 Kaszás Orsolya       2880916KO    BSC             88.24   28.63            
  6 Felber Orsolya       2850806FO    ARA    999     100.53   40.44       *    
 
 
N20E/3          PM:  11.78  TM:  66.02  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kelemen Bernadett    2840220KB    PVS     13      53.51   -0.53       *  * 
  2 Scultéty Orsolya     2840420SO    KTK     29      68.15   14.04       *  * 
  3 Madarász Anett       2850907MA    SZV     68      75.57   21.82          * 
  4 Miskó Tünde          2880602MT    BSC    999      77.31   23.41            
  5 Szivák Ildikó        2850205SI    ARA     52      81.53   27.82       *    
  6 Babják Nóra          2850627BN    SDS    111     102.59   49.17            
 
 
N21E/1          PM:   1.67  TM:  60.94  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Oláh Katalin         2680706OK    SZV      3      54.53   -3.97       *  * 
  2 Makrai Éva           2800516ME    NYV      2      62.49    3.42       *  * 
  3 Viniczainé Kovács Il 2690217VK    PVS      8      65.08    5.57       *  * 
  4 Füzy Anna            2760918FA    OSC     21      66.48    7.12            
  5 Tömördi Ágnes        2631221TA    HSE     17      80.54   20.23            
  6 Mezei Anikó          2771028TA    JVS     27      83.55   23.04            
  7 Farkas Gabriella     2791108FG    MEA     63      85.08   24.17            
  8 Sinka Melinda        2830909SM    DTC     47      85.09   24.18            
  9 Zsebeházy Eszter     2800521ZE    KTK     19      85.32   24.54            
 10 Józsa Dorottya       2770525JD    MOM     36      88.29   27.28            
 11 Rácz Mónika          2710712RM    TTE     85      90.11   28.86            
 12 Gábor Ágnes          2760714GA    CBD     50      93.52   32.29            
 13 Cserjés Andrea dr.   2700620CA    HRF     71      98.32   36.63            
 14 Prinzhausen Judit    2781114PJ    TTE    115      99.10   37.22            
 15 Homola Judit=        2811213HJ K  VBT            107.15                    
 16 Csáki Dalma          2850205CD    TTE    141     109.14   46.58            
 
 
N21E/2          PM:   4.47  TM:  72.63  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Domján Zsuzsanna     2830804DZ    PVS     14      70.13    2.50          * 
  2 Lux Andrea           2750320LA    TTE    149      73.39    5.31          * 
  3 Zsigmond Száva       2850101ZS    DTC     16      74.02    5.62          * 
  4 Balogh Piroska       2690919BP    SZV     11      76.44    7.83       *    
  5 Tokaji Mónika        2770701TM    HRF     82      77.30    8.46            
  6 Pryadkina Tetyana    8780313PT I  NYV             77.58                    
  7 Győrffy Gabriella    2670316GG    HSE     26      78.24    9.19            
  8 Császár Éva          2781027CE    VBT     10      79.45   10.30       *    
  9 Fekete Zsuzsa        2830422FZ    KTK     12      82.08   12.25            
 10 Füzy Judit           2720723FJ    OSC     44      82.08   12.25            
 11 Bokros Andrea dr.    2690326HA    MEA      6      84.18   14.03       *    
 12 Rusvainé Barócsi Kat 2650729RB    JVS     41      90.04   18.75            
 13 Csuka Dolli          2750408CD    CBD    999      97.14   24.61            
 14 Pattantyús-Ábrahám M 2810428PM    MOM     51     101.29   28.09            
 15 Lengyel Andrea       2761111LA    TTE     62     116.45   40.60            
 16 Pelhős Lívia         2770108PL    TTE    124     142.47   61.91            
 17 Pocsai Boglárka Márt 2860723PB K  DIS            165.55                    
 
 
N21E/3          PM:   4.70  TM:  74.84  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kovács Bernadett     2731106KB    PVS     15      67.08   -1.45       *  * 
  2 Mátyás Ildikó        2630509MI    HSE     23      75.42    5.39          * 
  3 Farkas Zsuzsanna     2810805FZ    DTC      5      81.42   10.17       *  * 
  4 Pogány Borbála       2780701PB    KTK     28      81.49   10.27            
  5 Marosffy Orsolya     2720605NO    OSC     18      82.48   11.05       *    
  6 Valler Krisztina     2830427VK    MEA     24      84.23   12.31            
  7 Csikós Nóra          2830312CN    JVS     30      85.35   13.27            
  8 Szabó Andrea         2700311SA    SZV    999      87.25   14.74            
  9 Allwinger Tünde      8730720ST I  TTE             96.58                    
 10 Farkas Fruzsina      2770415FF    TTE     75     114.46   36.55            
 11 Rácz Alida           2720816RA    TTE     73     118.19   39.38            
 12 Kövér Csilla         2840818KC    DIS    127     126.06   45.59            
 13 Asztalos Zsuzsanna   2771221AZ    MOM     54     127.29   46.69            
