Kalocsa Kupa 2.nap                      
 
 
 
F14B            PM:  30.00  TM:  26.42  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Spisák László        1900423SL    JVS         67  23.16         20.46  *  *
  2 Lovászi András       1900207LA    KAL        999  27.42         33.88  *  *
  3 Farkas Gábor Ottó    1910728FG    SZV        999  28.18         35.69     *
  4 Károlyi Gergely      1910102KG    TTE        999  28.55         37.57      
  5 Burger Tamás         1910916BT    HTC        999  32.45         49.17      
  6 Fóthi Ábel           1901222FA    BEA        125  39.08         68.49  *   
  7 Kisházi László ifj   1920301KL    HTC        999  42.42         79.30      
  8 Hideg Gábor          1911112HG    HTC        999  44.44         85.44      
 
 
F16B

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Turcsán Gábor        1891212TG T  PVS             46.45                    
  2 Kinde Mátyás         1910828KM T  KTK             47.39                    
  3 Tari Gábor           1880518TG T  ARA             56.32                    
  4 Samu János           1890725SJ T  DAR             91.13                    
 
 
F18B

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kovács Róbert        1861128KR T  PVS             52.58                    
  2 Gál Norbert          1861128GN T  SZV             63.48                    
  3 Kovács Dávid         1871124KD T  ARA             70.12                    
  4 Szerémy Péter        1860328SP T  PVS            100.28                    
 
 
F21B            PM:  20.43  TM:  82.45  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Mitró Zoltán         1720707MZ    ZTC    999      81.08   18.90          * 
  2 Faggyas László       1660617FL    VHS     82      81.40   19.53       *  * 
  3 Csankovszki Tibor    1691027CT    JOG    999      84.33   22.86          * 
  4 Károlyi Gyula        1640630KG    TTE    999      87.32   26.31            
  5 Gábor József         1781110GJ    CBD     88      90.19   29.54       *    
  6 Szokol Lajos         1560728SL    SZV    999      91.08   30.48            
  7 Hegedűs Zoltán       1520728HZ    OSC    128      93.33   33.28       *    
  8 Kinde Kálmán         1680810KK    KTK    159     107.37   49.56            
  9 Csőkör Zoltán        1800115CZ    THA    999     107.40   49.62            
 
 
F21E            PM:   5.74  TM:  86.70  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Forrai Gábor         1790512FG    HTC      5      84.22    3.57       *  * 
  2 Forrai Miklós        1790512FM    HTC     29      87.39    6.62          * 
  3 Nagy Bence           1850307NB    SZV    140      88.05    7.03          * 
  4 Vonyó Péter          1741110VP    PVS     18      95.04   13.53       *    
  5 Gyöngyösi István Csa 1820816GI    SZV     51      95.41   14.10            
  6 Szieberth Péter      1630429SP    PVM    123      96.24   14.77            
  7 Bogos Tamás          1840627BT    ARA     41      99.54   18.03            
  8 Spiegl Máté          1800607SM    SMA    178     102.32   20.48            
  9 Nagy Tibor           1690405NT    JVS     28     109.14   26.72       *    
 10 Viczián Péter        1870901VP    SZV            121.35   38.22            
 11 Vajda Zsolt          1780528VZ    THT     37     129.11   45.30            
 
 
F35A            PM:  13.73  TM:  80.02  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Allwinger Herwig     5670103AH    TTE     36      73.52    8.91       *  * 
  2 Horváth Sándor       1660930HS    MEA    109      79.05   14.69       *  * 
  3 Juhász Gábor         1661201JG    HTC    199      87.07   23.60          * 
  4 Korsós Zoltán        1690502KZ    SZV    999      88.28   25.10            
  5 Gyulai Zoltán        1580929GZ    MSE     32      92.52   29.98       *    
  6 Gion János Tamás     1681016GJ    KAL    999      96.52   34.41            
  7 Turcsán János        1660405TJ    PVS    242     116.56   56.66            
  8 Hajnács Tamás Csaba  1661204HT    RTE    999     132.36   74.03            
 
 
N14B            PM:  30.00  TM:  26.69  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Samu Mona Liza       2900921SM    SZV        999  21.54         17.44  *  *
  2 Szabó Lili           2910213SL    HTC        999  26.03         28.32  *  *
  3 Zubánics Mária       2910708ZM    HTC        999  32.08         44.27  *  *
  4 Gál Nikolett         2911023GN    HGA        999  39.49         64.44      
  5 Csurel Beáta         2910502CB    SZV        999  40.56         67.35      
 
 
N18B

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kalapács Ivett       2870611KI T  HTC             41.02                    
  2 Szerencsi Dóra       2880412SD T  SZV             48.45                    
  3 Farkas Mariann       2891109FM T  SZV             56.42                    
  4 Halák Brigitta       2880507HB T  KAL            116.54                    
 
 
N21B

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Madarász Anett       2850907MA T  SZV             68.56                    
  2 Allwinger Tünde      8730720ST I  TTE             76.59                    
  3 Cserjés Andrea dr.   2700620CA T  HRF             80.01                    
  4 Molnár Orsolya       2780308MO T  DNS            123.36                    
 
 
N21E

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Seline Stadler       2         I                  73.57                    
  2 Gábor Ágnes          2760714GA T  CBD             88.43                    
  3 Kelemen Bernadett    2840220KB T  PVS             93.12                    
  4 Sebők Éva            2840509SE T  PVS             96.19