Kalocsa Kupa 1.nap                      
 
 
 
F14B            PM:  30.00  TM:  23.56  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Spisák László        1900423SL    JVS         67  19.58         17.81  *  *
  2 Kisházi László ifj   1920301KL    HTC        999  24.55         34.62  *  *
  3 Károlyi Gergely      1910102KG    TTE        999  25.48         37.61     *
  4 Hideg Gábor          1911112HG    HTC        999  26.27         39.81      
  5 Farkas Gábor Ottó    1910728FG    SZV        999  26.59         41.61      
  6 Burger Tamás         1910916BT    HTC        999  27.05         41.95      
  7 Fóthi Ábel           1901222FA    BEA        125  32.23         59.95  *   
  8 Lovászi András       1900207LA    KAL        999  36.00         72.24      
  9 Sebők Péter          1901125SP    KAL        999  37.12         76.32      
 10 Kersity András       1900324KA    PVS        999  38.51         81.92      
 
 
F16B            PM:  12.00  TM:  38.34  FA: 50

 

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Turcsán Gábor        1891212TG    PVS         51  36.26          8.91  *  *
  2 Kinde Mátyás         1910828KM    KTK         81  38.44         12.63     *
  3 Tari Gábor           1880518TG    ARA         30  39.52         14.47  *  *
  4 Pápai Tamás          1890417PT    ARA         59  42.47         19.18  *   
  5 Veres Tamás Pál      1890420VT    HRF         79  49.14         29.61      
  6 Hardi Balázs         1890802HB    PVS        999  86.56         90.58      
  7 Samu János           1890725SJ    DAR        999  99.07        110.29      
 
 
F18B            PM:   9.21  TM:  88.66  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Gál Norbert          1861128GN    SZV         18  77.57          2.06  *  *
  2 Kovács Róbert        1861128KR    PVS    999   3  82.17          4.95  *  *
  3 Szerémy Péter        1860328SP    PVS         45 105.45         20.62     *
  4 Kovács Dávid         1871124KD    ARA         25 117.40         28.58  *   
  5 Haraszti Krisztián   1860909HK    FLF        999 137.43         41.97      
  6 Farkas Dénes         1860710FD    HAV         95 194.27         79.86      
 
 
F21B            PM:  17.83  TM:  96.33  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Fodor József         1840409FJ    SZV     35      94.18   15.87       *  * 
  2 Mitró Zoltán         1720707MZ    ZTC    999      94.22   15.94          * 
  3 Csőkör Zoltán        1800115CZ    THA    999     100.20   21.68          * 
  4 Gábor József         1781110GJ    CBD     88     109.42   30.71       *    
  5 Károlyi Gyula        1640630KG    TTE    999     110.12   31.20            
  6 Kinde Kálmán         1680810KK    KTK    159     114.06   34.95            
  7 Hegedűs Zoltán       1520728HZ    OSC    128     119.44   40.38       *    
  8 Csankovszki Tibor    1691027CT    JOG    999     130.43   50.97            
  9 Balogh Róbert        1780731BR    FLF    170     130.46   51.02            
 10 Berecz Gábor         1840925BG    HRF    190     156.21   75.67            
 11 Szokol Lajos         1560728SL    SZV    999     158.32   77.77            
 
 
F21E            PM:   5.83  TM: 113.62  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Vonyó Péter          1741110VP    PVS     18     110.22    3.52       *  * 
  2 Nagy Bence           1850307NB    SZV    140     114.30    6.46          * 
  3 Forrai Gábor         1790512FG    HTC      5     116.00    7.52       *  * 
  4 Forrai Miklós        1790512FM    HTC     29     119.01    9.67       *    
  5 Mézes Tibor Sólyom   1740418MT    VBT     52     124.02   13.24            
  6 Gyöngyösi István Csa 1820816GI    SZV     51     128.13   16.22            
  7 Vajda Zsolt          1780528VZ    THT     37     133.06   19.69            
  8 Spiegl Máté          1800607SM    SMA    178     141.13   25.46            
  9 Viczián Péter        1870901VP K  SZV            149.41                    
 10 Bogos Tamás          1840627BT    ARA     41     173.52   48.69            
 
 
F35A            PM:  13.73  TM:  83.54  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Allwinger Herwig     5670103AH    TTE     36      79.26   11.36       *  * 
  2 Horváth Sándor       1660930HS    MEA    109      82.46   14.91       *  * 
  3 Gyulai Zoltán        1580929GZ    MSE     32      88.26   20.92       *  * 
  4 Juhász Gábor         1661201JG    HTC    199      99.44   32.93            
  5 Korsós Zoltán        1690502KZ    SZV    999     101.34   34.88            
  6 Gion János Tamás     1681016GJ    KAL    999     114.16   48.37            
  7 Hajnács Tamás Csaba  1661204HT    RTE    999     120.06   54.56            
  8 Hevér Csaba          1660801HC    JOG    999     132.10   67.38            
  9 Tóth András          1650307TA    JOG    999     200.11  139.62            
 
 
N14B            PM:  30.00  TM:  26.03  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Szabó Lili           2910213SL    HTC        999  18.10          8.86  *  *
  2 Samu Mona Liza       2900921SM    SZV        999  24.21         25.48  *  *
  3 Csurel Beáta         2910502CB    SZV        999  35.34         55.66  *  *
  4 Zubánics Mária       2910708ZM    HTC        999  38.55         64.66      
  5 Gál Nikolett         2911023GN    HGA        999  43.04         75.82      
 
 
N18B

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kalapács Ivett       2870611KI T  HTC             43.47                    
  2 Szerencsi Dóra       2880412SD T  SZV             49.56                    
  3 Farkas Mariann       2891109FM T  SZV             54.09                    
  4 Spiegl Anna          2881602SA T  SMA             69.46                    
 
 
N21B            PM:  14.44  TM:  68.36  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Mezei Anikó          2771028TA    JVS     27      66.01   12.06       *  * 
  2 Madarász Anett       2850907MA    SZV     68      66.01   12.06          * 
  3 Csuka Dolli          2750408CD    CBD    999      73.02   19.18          * 
  4 Bíró Fruzsina        2740725BF    BEA     32      75.03   21.24       *    
  5 Allwinger Tünde      8730720ST I  TTE             86.28                    
  6 Molnár Orsolya       2780308MO    DNS    135      90.09   36.57            
  7 Radics Anna          2650216RA    THA     64      91.58   38.42       *    
  8 Cserjés Andrea dr.   2700620CA    HRF     71      97.31   44.06            
  9 Ambruzs Krisztina    2800509BK    VBT    999     101.45   48.36            
 
 
N21E            PM:   8.45  TM:  90.13  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kelemen Bernadett    2840220KB    PVS     13      80.14    1.48       *  * 
  2 Rostás Anikó         2750410RA    KAL     39      92.43   10.27       *  * 
  3 Seline Stadler       2         I  SUI             96.13                    
  4 Sebők Éva            2840509SE    PVS     49      97.27   13.60          * 
  5 Császár Éva          2781027CE    VBT     10     125.26   33.30       *    
  6 Gábor Ágnes          2760714GA    CBD     50     127.48   34.97