Veszprém Kupa 1. nap (rövidtáv)
 
 
 
F14B            PM:  29.76  TM:  12.63  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Pongrácz Ervin       1910829PE    VHS         61  12.17         27.55  *  *
  2 Spisák László        1900423SL    JVS         67  12.30         28.94  *  *
  3 Kovács Boldizsár     1910528KB    BME        100  13.06         32.73     *
  4 Hráb Dániel          1910605HD    ETC        111  13.34         35.70      
  5 Tölgyesi Péter       1900903TP    DTC        131  13.39         36.20      
  6 Terjéki Miklós       1900212TM    HRF         90  13.51         37.46      
  7 Tóth Károly ifj.     1900112TK    THT         65  14.58         44.54  *   
  8 Szivák András        1900507SA    ARA        140  15.46         49.59      
  9 Pálinkó Márton       1911125PM    SZV        999  15.48         49.78      
 10 Repka Dániel         1911220RD    ETC        999  18.00         63.67      
 11 Jankó Dániel         1900817JD    HSE        999  19.51         75.36      
 12 Tóth Marcell         1900712TM    MCB        999  20.02         76.49      
 13 Fóthi Ábel           1901222FA    BEA        125  21.47         87.54      
 
 
F16B            PM:  12.00  TM:  13.30  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Szabó András         1880520SA    ETC          6  11.09          1.98  *  *
  2 Pápai Tamás          1890417PT    ARA         59  14.19         16.75     *
  3 Domán Rajmund        1880201DR    THT         40  14.26         17.27  *  *
  4 Horváth Tamás        1891218HT    SZV         23  14.33         17.83  *   
  5 Szántó Gergely       1890816SG    MSE         54  14.56         19.60      
  6 Vörös Dániel         1891002VD    BEA        117  15.24         21.79      
  7 Kelemeny Dávid       1881217KD    ETC         87  15.40         23.05      
  8 Brogyáni Péter       1881211BP    FMT        114  17.06         29.71      
  9 Léb Bence            1881120LB    FMT         70  17.57         33.68      
 10 Kunfalvi Csaba       1880717KC    SZV        102  20.22         44.96      
 11 Lasztovicza Jenő     1891017LJ    THT        999  22.42         55.82      
 
 
F18B            PM:   6.03  TM:  14.72  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Takács Balázs        1870407TB    SZV         13  14.00          3.29     *
  2 Oyvind Watterdal     1         I  OTO             14.11                    
  3 Halász Balázs        1870930HB    ETC         11  14.37          5.65  *  *
  4 Viczián Péter        1870901VP    SZV         10  15.33          9.19  *  *
  5 Kósa János           1870826KJ    NYV          4  15.37          9.46  *   
  6 Kovács Dávid         1871124KD    ARA         25  16.05         11.21      
  7 Gond Balázs          1870910GB    TTE         20  16.42         13.57      
  8 Füleki Dániel        1860906FD    GYO         26  17.11         15.39      
  9 Szóllás Péter        1861201SP    VBT        999  17.13         15.55      
 10 Kurtán Gábor         1861123KG    KOS        999  20.19         27.35      
 11 Muntag Márton        1860519MM    KOS         96  22.22         35.15      
 12 Mario Telisman       1         I  JAP             22.40                    
 13 Hamann Tino          1         I  SVS             24.36                    
 
 
F20A            PM:  15.00  TM:  14.72  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kovács Ádám          1861116KA    ETC             13.48    9.38          * 
  2 Eirik L. Watterdal   1         I  OTO             14.43                    
  3 Nagy Bence           1850307NB    SZV    140      15.01   16.83          * 
  4 Zöldesi Andor        1860609ZA    NYV             15.20   18.73          * 
  5 Kovács Róbert        1861128KR    PVS    999      15.23   19.04            
  6 Tóth Ádám            1861125TA    GYO             15.34   20.20            
  7 Gyulai Péter         1840424GP    MSE     80      15.37   20.50       *    
  8 Szajkó Csaba         1850402SC    ETC     92      15.47   21.48       *    
  9 Fodor József         1840409FJ    SZV     35      15.49   21.73       *    
 10 Tóth Máté            1850926TM    GYO    106      16.17   24.54            
 11 Oszlovics Ádám       1850529OA    MOM    138      16.47   27.60            
 12 Hrenkó Viktor        1850825HV    NYV    165      19.17   42.88            
 13 Mészáros Bence       1840721MB    ARA    157      19.48   46.06            
 14 Norbert Ehms         1         I  UJE             20.14                    
 
 
F21B            PM:  13.92  TM:  14.77  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Hites Viktor         1760125HV    VBT     73      14.39   13.20       *  * 
  2 Viraszkó Zoltán      1730225VZ    NYK     39      14.46   13.92       *  * 
  3 Gyalog Zoltán        1800323GZ    SPA    226      14.54   14.70          * 
  4 Farkas Viktor        1840310FV    HRF     62      15.37   19.04       *    
  5 Ludvig Péter         1820522LP    KTK     74      15.54   20.72            
  6 Veres Tamás          1750122VT    HRF     95      15.55   20.84            
  7 Bihari Zoltán        1761211BZ    KOS    105      16.02   21.51            
  8 Ács Gábor            1710702AG    ZTC    181      16.21   23.43            
  9 Vidosa Tamás         1770404VT    VBT    999      16.32   24.52            
 10 Guszlev Antal        1780818GA    ARA     97      16.35   24.82            
 11 Mihályi Ferenc       1841030MF    SSC    115      16.35   24.82            
 12 Kósik Gábor          1700526KG    DTC    175      16.52   26.56            
 13 Bácskai László       1741221BL    MEA    132      16.55   26.86            
 14 Marosán Dávid        1750909MD    BEA    142      16.56   26.92            
 15 Serestey Áron        1721114SA    ZTC    160      16.56   26.92            
 16 Berecz Gábor         1840925BG    HRF    190      16.59   27.22            
 17 Zentai József        1540323ZJ    HUF    135      17.02   27.53            
 18 Marc Ebneter         1         I  OLG             17.02                    
 19 Horváth Pál          1820308HP    JSS    207      17.20   29.33            
 20 Gárdonyi Márk        1730711GM    OSC    103      17.23   29.63            
 21 Goldmann Róbert      1681014GR    SDS    143      17.27   30.05            
 22 Marton Balázs        1720820MB    VHS    191      17.27   30.05            
 23 Tóth Gábor           1760420TG    THS    999      17.32   30.54            
 24 Damir Suban          1         I  JAP             18.00                    
 25 Madarassy Pál        1760316MP    BEA    187      18.33   36.68            
 26 Szebeli István       1681215SI    SSC    171      18.47   38.06            
 27 Ruff Róbert          1640818RR    SSC    213      18.49   38.30            
 28 Gellért Gábor        1820103GG    KTK    196      18.52   38.60            
 29 Zentai László        1591103ZL    HSE    167      18.56   38.96            
 30 Molnár Attila        1701224MA    TTE    188      19.06   39.99            
 31 Szepesi Imre         1550228SI    ARA    999      19.07   40.11            
 32 Reviczki Zsolt       1721205RZ    HUF    131      19.30   42.40            
 33 Ludvig László        1840317LL    KTK    204      19.36   43.00            
 34 Gerhard Lang         1         I  PIN             19.39                    
 35 Szeredi Gábor        1671213SG    SSC    999      19.52   44.62            
 36 Fekete Gábor         1690603FG    ZTC    241      20.15   46.91            
 37 Vitéz László         1500305VL    ARA    202      20.23   47.69            
 
 
F21E            PM:   2.67  TM:  14.45  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Józsa Gábor          1830818JG    TSE      7      13.19   -3.40       *  * 
  2 Zsebeházy István     1850918ZI    MOM     11      14.51    4.82          * 
  3 Thomas Krejci        1         I  TVF             14.52                    
  4 Borbás Nándor        1710826BN    MEA     45      15.11    6.59          * 
  5 Vajda Kolos          1760116VK    SMA      8      15.11    6.59       *    
  6 Szundi Attila        1800907SA    DTC      4      15.13    6.81       *    
  7 Kiss Gábor           1801228KG    PVS    146      15.16    7.08            
  8 Vonyó Péter          1741110VP    PVS     18      15.19    7.35            
  9 Mézes Tibor Sólyom   1740418MT    ZTC     52      15.27    8.05            
 10 Fehér Ferenc         1700513FF    ZTC     25      15.32    8.48            
 11 Harkányi Zoltán      1801102HZ    MEA     12      15.47    9.82            
 12 Bánki Zoltán         1720106BZ    SZV     83      15.53   10.36            
 13 Gyulai Tamás         1820713GT    MSE     19      15.57   10.73            
 14 Scultéty Márton      1820510SM    KTK     15      16.08   11.70            
 15 Töreky Ákos          1710405TA    BEA     42      16.10   11.92            
 16 Forrai Miklós        1790512FM    HTC     29      16.27   13.42            
 17 Nagy Tibor           1690405NT    JVS     28      16.31   13.80            
 18 Szieberth Péter      1630429SP    PVM    123      16.34   14.07            
 19 Matuski Vladimir     1         I  OAK             17.28                    
 20 Dienert Axel         1         I  SVS             18.54                    
 21 Harkányi Árpád       1830523HA    TTE     21      18.54   26.59            
 22 Dankó István         1690521DI    TTE    216      19.39   30.62            
 23 Seifried Stefan      1         I  DKA             21.07                    
 24 Branimir Pongrac     1         I  JAP             27.47                    
 
 
F35A            PM:  16.76  TM:  16.96  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Gillich István       1661231GI    MSE     66      16.11   14.54       *  * 
  2 Mohácsy Tamás dr.    1640915MT    SDS     63      17.19   20.71       *  * 
  3 Vankó Péter          1590403VP    HSE     98      17.23   21.03       *  * 
  4 Németh Csaba         1620520NC    BOF    186      17.29   21.57            
  5 Engi Imre            1690131EI    SZT    156      17.36   22.22            
  6 Kovács Gábor         1670523KG    BME    110      17.37   22.33            
  7 Szitter Attila       1671124SA    KTK    198      18.03   24.66            
  8 Szász Tibor          1650809ST    HRF    209      20.29   37.80            
  9 Zagyi László         1670210ZL    JMD    999      21.34   43.70            
 10 Nemoda Ferenc        1680914NF    JVS    999      26.29   70.27            
 
 
N14B            PM:  20.20  TM:  14.14  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Tibay Ilona          2901209TI    SPA         65  12.20         12.49     *
  2 Sebők Petra          2900928SP    VHS         53  14.31         21.82  *  *
  3 Kéri Brigitta        2910106KB    VTC         64  15.35         26.33     *
  4 Szokol Boglárka      2900523SB    SZV         75  15.48         27.27      
  5 Németh Luca          2910814NL    SPA        999  15.52         27.57      
  6 Tóth Réka            2911123TR    SZV        999  16.09         28.76      
  7 Csizmadia Ágnes      2900412CA    HER         58  17.28         34.38  *   
  8 Acsádi Melinda       2900226AM    HRF         74  18.01         36.72      
  9 Zsigmond Tímea       2900605ZT    SZV         42  18.08         37.19  *   
 10 Csurel Beáta         2910502CB    SZV        999  18.41         39.53      
 11 Raubold Nina         2         I  DKA             22.03                    
 12 Justán Szabina       2900803JS    NYV         67  23.25         59.71      
 13 Paskuj Sára          2910421PS    MCB        999  28.40         82.06      
 14 Apostol Nikolett     2911122AN    ETC        999  47.52        163.80      
 
 
N16B            PM:   2.22  TM:  12.15  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Nagy Virág           2880930NV    SZV          4  12.00          1.70  *  *
  2 Novák Martina        2880902NM    THA         17  12.08          2.15     *
  3 Máthé Fanni          2880510MF    ETC          5  12.19          2.81  *  *
  4 Szerencsi Dóra       2880412SD    SZV         14  12.39          3.96      
  5 Kovács Zita          2880812KZ    ETC         31  13.53          8.23      
  6 Dékány Szilvia       2890709DS    GYO         52  13.53          8.23      
  7 Miskó Tünde          2880602MT    BSC          7  15.19         13.24  *   
  8 Liskány Krisztina    2880601LK    NYV         22  15.46         14.80      
  9 Szekeres Ágnes       2881020SA    HRF        999  16.10         16.19      
 10 Kaszás Orsolya       2880916KO    BSC         27  16.47         18.31      
 11 Gyalog Zsófia        2890822GZ    SPA        999  17.41         21.44      
 12 Rusvai Mónika        2890904RM    JVS         60  18.09         23.07      
 13 Németh Kinga         2880614NK    SPA         59  18.38         24.74      
 14 Csöngei Barbara      2XXXXXXCB K  VTC             28.40                    
 15 Kaszab Eszter        2890421KE    JVS        999  45.08        116.82      
 
 
N18B            PM:   1.79  TM:  15.96  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Hrenkó Ivett         2870103HI    NYV         10  14.07         -3.03  *  *
  2 Nyüsti Szilvia       2880724NS    NYV         16  16.52          4.17     *
  3 Daragó Zsófia        2860831DZ    ETC    999   3  16.54          4.25  *  *
  4 Liskány Diána        2860418LD    NYV          1  17.06          4.77  *   
  5 Gyurkó Fanni         2870118GF    ARA        999  17.31          5.87      
  6 Kovács Kinga         2871004KK    ETC         30  18.42          8.96      
  7 Dékány Andrea        2870411DA    GYO         24  19.08         10.09      
  8 Perényi Dóra Roberta 2870221PD    GYO         21  20.49         14.52      
  9 Török Anna           2870115TA    KOS         61  21.06         15.25      
 10 Dömötör Erika        2860912DE    SFC         63  22.11         18.08      
 11 Szántó Rita          2860919SR    MSE         32  22.28         18.84      
 12 Szajkó Zsuzsanna     2870202SZ    ETC         38  23.00         20.22      
 13 Németh Mónika        2860713NM    KOS         45  23.04         20.41      
 14 Kubacsek Éva         2870321KE    JVS         81  46.28         81.68      
 
 
N20A            PM:  15.00  TM:  18.55  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Szivák Ildikó        2850205SI    ARA     52      18.12   13.68       *  * 
  2 Scultéty Orsolya     2840420SO    KTK     29      18.41   15.49       *  * 
  3 Berecz Éva           2840925BE    HRF     89      18.46   15.83       *  * 
  4 Kaszás Szilvia       2850810KS    BSC     99      19.12   17.45            
  5 Kövér Csilla         2840818KC    DIS    127      21.16   25.26            
  6 Csányi Éva           2850328CE    VBT    156      24.05   35.87            
 
 
N21B            PM:  11.37  TM:  16.30  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Tokaji Mónika        2770701TM    HRF     82      15.51    9.54          * 
  2 Marosán Ágnes        2770227MA    BEA     38      16.23   11.70          * 
  3 Vaszilev Katalin     2771209VK    MOM     90      16.40   12.88          * 
  4 Pap Viktória         2800427PV    ZTC    132      16.43   13.08            
  5 Kerekes Andrea       2780508KA    BSC     86      16.47   13.32            
  6 Bíró Fruzsina        2740725BF    BEA     32      17.18   15.44       *    
  7 Friedrich Orsolya    2800529FO    BEA     76      17.28   16.13            
  8 Kalocsai Adrienn     2691124KA    MSE     25      17.44   17.19       *    
  9 Cserjés Andrea dr.   2700620CA    HRF     71      17.57   18.09            
 10 Balogh Katalin       2830112BK    JVS     40      18.04   18.58            
 11 Majoros Krisztina=   2700530MK K  MSE             18.11                    
 12 Boros Anna           2700920BA    SDS     56      18.26   20.04            
 13 Felföldi Hajnalka    2690825FH    SZV    101      19.11   23.10            
 14 Petró Annamária      2820813PA    JVS     92      19.17   23.50            
 15 Csikós Nóra          2830312CN    JVS     30      19.21   23.79       *    
 16 Hajagos Istvánné     2681206HI    TTE    999      19.23   23.91            
 17 Vonyó Réka           2750729VP    PVS    161      19.27   24.20            
 18 Kovács Edit          2820531KE    ARA     78      19.28   24.28            
 19 Tamásné Szakács Judi 2661029TS    MSE     84      20.00   26.44            
 20 Debnár Zsuzsanna     2720502DZ    DTC    142      20.03   26.64            
 21 Orosz Katalin        2740121OK    ZTC    999      20.09   27.05            
 22 Ambruzs Krisztina    2800509BK    VBT    999      20.20   27.78            
 23 Pristyák Erika       2721105PE    NYV    113      21.00   30.51            
 24 Széplaki Erika       2760714SE    VHS    999      21.22   32.01            
 25 Balogh Edina         2790407BE    JVS     72      22.10   35.27            
 26 Borza Ágnes          2841126BA    ZTC    157      22.56   38.37            
 27 Nagy Zsuzsanna       2741109NZ    ZTC    999      23.03   38.85            
 28 Joelle Mermod        2         I  OLG             23.49                    
 29 Nagy Mónika          2781130NM    JMD     93      24.15   43.74            
 30 Simon Ildikó         2         I  UPV             25.21                    
 31 Juhász Diana         2820502JD    JVS     94      29.31   65.20            
 
 
N21E            PM:   6.60  TM:  16.36  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Makrai Éva           2800516ME    NYV      2      15.17    2.53       *  * 
  2 Rostás Anikó         2750410RA    MEA     39      16.53    8.56       *  * 
  3 Császár Éva          2781027CE    ZTC     10      16.55    8.71       *  * 
  4 Farkas Gabriella     2791108FG    MEA     63      17.28   10.78            
  5 Szabó Veronika       2761125SV    ARA     58      18.23   14.21            
  6 Sebők Éva            2840509SE    PVS     49      18.41   15.34            
  7 Szabó Andrea         2700311SA    SZV    999      19.20   17.78            
  8 Füzy Judit           2720723FJ    OSC     44      20.17   21.36            
  9 Kaufmann Brigitta Dó 2801007KB K  THS             20.36                    
 10 Kogelmann Silke      2         I  DKA             23.17                    
 
 
N35A            PM:  18.37  TM:  17.48  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Rusvainé Barócsi Kat 2650729RB    JVS     41      17.09   20.98       *  * 
  2 Jakubecz Andrea      2670221JA    BME     80      17.33   22.66          * 
  3 Csizmadiáné Szóládi  2670602CS    HER     66      17.44   23.42          * 
  4 Németh Zsoltné       2680922NZ    HER     55      17.48   23.71       *    
  5 Radics Anna          2650216RA    THA     64      19.28   30.72       *    
  6 Sallai Sára=         2650115SS K  SZV             19.29                    
  7 Justánné Bánszki Zsu 2650604JB    NYV    999      19.49   32.19            
  8 Dalmadi Andrea       2670819DA    HRF     98      22.32   43.57