Hungária Kupa 4. nap - MOM Kupa
 
 
 
F14B            PM:  28.44  TM (1/100 perc):  35.17  FA: 50
    
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
                                                   (perc.mp) 
  1 Pongrácz Ervin       1910829PE    VHS         61  34.15         26.39  *  *
  2 Györgyi Máté         1900407GM    MOM         84  35.10         28.44     *
  3 Kinde Mátyás         1910828KM    KTK         81  36.06         30.51     *
  4 Fráter Tamás         1900625FT    SPA         86  36.38         31.70      
  5 Beöthy Ádám          1900802BA    KOS        999  38.05         34.93      
  6 Tóth Károly ifj.     1900112TK    THT         65  38.12         35.20  *   
  7 Nagy Kristóf         1910306NK    SPA        999  38.41         36.27      
  8 Garda Dávid          1900111GD    DIS         78  39.32         38.16      
  9 Gadolla Gergely      1911223GG    TTE        999  40.45         40.89      
 10 Lukács Sebestyén     1900202LS    TTE         58  43.42         47.46  *   
 11 Mizur Peter          1         I  FBA             48.11                    
 12 Filó Bernát          1900103FB    PTX        112  51.55         65.80      
 13 Vellner Gábor        1900905VG    SPA        999  55.45         74.34      
 14 Rebák Csaba          1910326RC    NYV        999  56.24         75.79      
 15 Pinczel Máté         1900524PM    KOS        999  56.48         76.68      
 16 Incze Márton         1911118IM    KOS        999  66.51         99.10      
 17 Tóth Marcell         1900712TM    MCB        999  68.47        103.40      
 18 Krolopp Ádám         1XXXXXXKA K  HSP             69.19                    
 19 Tölgyesi Péter       1900903TP    DTC        131  80.57        130.54      
 20 Szente Márk          1900206SM    KOS        999  93.31        158.58      
 21 Balázs Boldizsár     1XXXXXXBB K  OSC             98.41                    
 
 
F16B            PM:   5.10  TM (1/100 perc):  31.52  FA: 50
    
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
                                                   (perc.mp) 
  1 Szabó András         1880520SA    ESP          6  29.27          1.48  *  *
  2 Kerényi Máté         1880502KM    KTK          8  32.27          6.73  *  *
  3 Lenkei Zsolt         1880205LZ    TTE          5  32.40          7.11  *  *
  4 Kácsor Attila        1880318KA    TTE         27  36.13         13.32      
  5 Lukács Mihály        1880208LM    TTE         16  36.23         13.60      
  6 Györgyi Péter        1890306GP    MOM         55  37.58         16.38      
  7 Nagy Zsolt ifj.      1881111NZ    FMT         38  38.57         18.09      
  8 Pálvölgyi Zoltán     1880901PZ    SPA         50  39.22         18.82      
  9 Zsilinszky Pál ifj.  1890106ZP    DIS         69  44.10         27.21      
 10 Lajtavári Zoltán     1890616LZ    TTE        122  45.01         28.70      
 11 Léb Bence            1881120LB    FMT         70  46.50         31.86      
 12 Brogyáni Péter       1881211BP    FMT        114  46.58         32.11      
 13 Séllei Roland        1881212SR    PAK        104  48.05         34.05      
 14 Szabó Márk           1880305SM    KOS        118  52.07         41.11      
 15 Schulek Gáspár       1890318SG    FMT        999  54.28         45.22      
 16 Tihanyi Tamás        1890602TT    KOS        999  58.25         52.12      
 17 Bara Péter           1880707BP    PAK        999  59.35         54.15      
 
 
F18B            PM:   6.87  TM (1/100 perc):  56.68  FA: 50
    
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
                                                   (perc.mp) 
  1 Horváth Zoltán       1861106HZ    TSE          2  49.20         -0.50  *  *
  2 Bogya Tamás          7860701BT I  TTE             51.02                    
  3 Tóth Ádám            1861125TA    GYO          9  52.28          2.65  *  *
  4 Szép Zoltán          1         I  CST             58.29                    
  5 Morandini Viktor     1870623MV    SPA         35  68.14         18.46     *
  6 Boros Dániel         1871019BD    TSE        999  72.56         23.17      
  7 Gadolla Máté         1870831GM    TTE         22  73.38         23.88  *   
  8 Koiser Bernhard      1         I  OWN             79.15                    
  9 Kurtán Gábor         1861123KG    KOS        999  79.34         29.84      
 10 Garda Tamás          1870609GT    DIS         36  81.43         31.99      
 11 Füleki Dániel        1860906FD    GYO         26  83.14         33.51      
 12 Muntag Márton        1860519MM    KOS         96 121.36         72.01      
 13 Rönkös Tamás         1860303RT    PAK         98 133.16         83.72      
 
 
F20A
    
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
                                                   (perc.mp) 
  1 Anders Tiltnes       1         I  TYR             58.58                    
  2 Nilstad Pettersen    1         I  TYR             70.19                    
  3 Tóth Máté            1850926TM T  GYO             80.43                    
  4 Pálinkás Tamás       1850615PT T  EPI             84.10                    
  5 Tim Beale            1         I  OUO             93.55                    
 
 
F21A            PM:   4.72  TM (1/100 perc):  73.03  FA: 75
    
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
                                                   (perc.mp) 
  1 Harkányi Zoltán      1801102HZ    MEA     12      70.02    1.45       *  * 
  2 Varga Bálint         1720722VB    ZTC     75      72.27    4.09          * 
  3 Ed Catmur            1         I  OUO             75.30                    
  4 Gyimesi Zoltán       1720805GZ    TTE     58      76.37    8.64          * 
  5 Hajdu Martin         1700214HM    TTE     24      77.50    9.96       *    
  6 Kiss Gábor           1801228KG    PVS    146      83.36   16.26            
  7 Forrai Miklós        1790512FM    HTC     29      84.03   16.75            
  8 Petit Hugues         1         I  B10             84.52                    
  9 Saku Asikainen       1         I  HII             85.29                    
 10 Perepelytsya Oleksiy 1         I  KOM             96.41                    
 11 Andrea Visioli       1         I  POT             99.55                    
 12 Thibault Francois av 1         I  USM            103.50                    
 13 Lombet Patrice       1         I  PEG            106.31                    
 14 Ian Webb             1         I  OUO            117.38                    
 15 Chris Millard        1         I  OUO            125.04                    
 16 Renato Nizzoli       1         I  POT            170.29                    
 17 Forrai Gábor         1790512FG    HTC      5     171.09  111.83       *    
 
 
F21B            PM:  21.69  TM (1/100 perc):  66.60  FA: 75
    
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
                                                   (perc.mp) 
  1 Lenkei Ákos          1821008LA    HSP    102      63.31   17.22       *  * 
  2 Zakariás Péter       1701103ZP    TSE    999      67.28   22.95          * 
  3 Gombos Csaba         1790411GC    MAF    224      68.48   24.88          * 
  4 Gerzsényi Zsolt      1700425GZ    DTC    108      69.18   25.61       *    
  5 Gyalog Zoltán        1800323GZ    SPA    226      71.29   28.77            
  6 Kemenczky Jenő       1671103KJ    SPA    124      74.33   33.23            
  7 Mihályi Ferenc       1841030MF    SSC    115      75.10   34.13       *    
  8 Ruff Róbert          1640818RR    SSC    213      77.03   36.86            
  9 Magyar Gábor         1741111MG    DTC    193      77.27   37.44            
 10 Hetényi György=      1800202PG K  BEA             78.04                    
 11 Szebeli István       1681215SI    SSC    171      83.04   45.60            
 12 Magyar János         1781102MJ    MAF    999      84.52   48.21            
 13 Marosán Dávid        1750909MD    BMH    142      84.55   48.29            
 14 Dömötör Balázs       1840831DB    PAK    243      85.04   48.50            
 15 Weiler Zsolt         1621118WZ    MAF    219      87.58   52.72            
 16 Szeredi Gábor        1671213SG    SSC    999      88.44   53.82            
 17 Kis András           1701230KA    HRF    999      90.38   56.58            
 18 Dario Lucchini       1         I  POT             90.55                    
 
 
F35A            PM:  13.65  TM (1/100 perc):  45.35  FA: 75
    
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
                                                   (perc.mp) 
  1 Egei Tamás           1631014ET    TTE     17      42.23    9.84       *  * 
  2 Marton János         1680313MJ    HSP     53      43.21   11.74       *  * 
  3 Gyallai János        1650712GJ    MEA    163      50.20   25.38          * 
  4 Zsigmond István      1         I  COM             50.33                    
  5 Horváth Sándor       1660930HS    MEA    109      53.32   31.64       *    
  6 Kiss Attila          7680709KA I  HSP             53.33                    
  7 Csizmazia Tamás      1681027CT    AGD    200      57.38   39.65            
  8 Angyal Gábor         1670121AG    ARA    144      59.03   42.43            
  9 Kinde Kálmán         1680810KK    KTK    159      62.29   49.14            
 10 Zagyi László         1670210ZL    JMD    999      66.19   56.64            
 11 Szitter Attila       1671124SA    KTK    198      68.16   60.45            
 12 Filó György          1630514FG    PTX    999      76.02   75.62            
 
 
N14B            PM:  30.00  TM (1/100 perc):  29.30  FA: 40
    
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
                                                   (perc.mp) 
  1 Tibay Ilona          2901209TI    SPA         65  23.07         15.24  *  *
  2 Öry Luca             2910219OL    MOM        999  26.55         24.31  *  *
  3 Aschacher Verena     2         I  OWN             35.29                    
  4 Schulek Iringó       2910603SI    FMT        999  37.51         50.43     *
  5 Sebők Petra          2900928SP    VHS         53  39.25         54.18  *   
  6 Balogh Imola         2900918BI    KOS        999  41.22         58.84      
  7 Paskuj Sára          2910421PS    MCB        999  43.05         62.92      
 
 
N16B            PM:   6.37  TM (1/100 perc):  38.73  FA: 40
    
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Prill Dóra           2890716PD    ARA         15  35.56          3.02  *  *
  2 Zsigmond Vanda       2900921ZV    DTC         34  38.35          6.19     *
  3 Dékány Szilvia       2890709DS    GYO         52  41.41          9.90     *
  4 Horváth Hajnalka     2880228HH    ETC         25  43.09         11.66  *   
  5 Györgyi Csenge       2890701GC    MOM         54  45.02         13.91      
  6 Novák Martina        2880902NM    THA         17  45.12         14.12  *   
  7 Molnár Ilma          2891204MI    SPA         51  48.43         18.33      
  8 Stella Varotti       2         I  POT             56.48                    
  9 Henk Zsuzsanna       2890725HZ    KOS         68  65.48         38.78      
 10 Kerényi II. Krisztin 2880122KK    KTK         78  66.26         39.53      
 
 
N18B            PM:   2.02  TM (1/100 perc):  47.21  FA: 40
    
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
                                                   (perc.mp) 
  1 Máthé Fanni          2880510MF    ETC          5  42.52         -1.84  *  *
  2 Liskány Diána        2860418LD    NYV          1  48.54          3.52  *  *
  3 Öry Eszter           2880420OE    MOM          8  49.52          4.39  *  *
  4 Németh Mónika        2860713NM    KOS         45  51.31          5.86      
  5 Perényi Dóra Roberta 2870221PD    GYO         21  55.09          9.09      
  6 Dékány Andrea        2870411DA    GYO         24  56.12         10.02      
  7 Erdei Zsófia         2870814EZ    KOS         69  63.47         16.77      
  8 Pocsai Boglárka Márt 2860723PB    DIS        999  81.59         32.97      
  9 Török Anna           2870115TA    KOS         61  89.35         39.73      
 
 
N21A
    
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
                                                   (perc.mp) 
  1 Annemarie Sieber     2         I  SWS             65.24                    
  2 Becky Carlyle        2         I  OUO             68.23                    
  3 Füzy Anna            2760918FA T  OSC             69.12                    
  4 Pogány Borbála       2780701PB T  KTK             73.26                    
  5 Wolleb Franziska     2         I  SWS             79.24                    
  6 Wolleb Sabine        2         I  SWS             83.29                    
  7 Champtiau Isabelle   2         I  FON             87.25                    
  8 Leguen Pascale       2         I  STB             94.38                    
  9 Francesca Pelizzola  2         I  POT             97.13                    
 10 Katherine Asker      2         I  OUO            109.02                    
 
 
N21B            PM:  17.97  TM (1/100 perc):  66.49  FA: 55
    
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
                                                   (perc.mp) 
  1 Bíró Fruzsina        2740725BF    BMH     32      64.20   15.60       *  * 
  2 Friedrich Orsolya    2800529FO    BEA     76      67.09   18.69       *  * 
  3 Csáki Dalma          2850205CD    TTE    141      67.59   19.61          * 
  4 Riczel Zsuzsanna     2700625RZ    PSE     53      69.39   21.44       *    
  5 Kisdéri Zita         2720526KZ    DTC    147      72.18   24.35            
  6 Allwinger Judit=     2751206BJ K  OSC             76.43                    
  7 Szűcs Judit          2650216SJ    ESP    109      82.27   35.49            
  8 Cseresnyés Ágnes     2680311CA    TTE    122      93.07   47.20            
  9 Magyar Ágnes         2760430MA    DTC    112      94.13   48.40            
 10 Varga Zsuzsanna      2740930VZ    ZTC    999     100.36   55.40            
 11 Forrás Aletta        2670726BA    BMH    999     105.58   61.30            
 12 Hoór Anikó           2760826HA    ESP    999     133.52   91.92            
 
 
N35A
    
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
                                                   (perc.mp) 
  1 Győrffy Gabriella    2670316GG T  HSE             37.36                    
  2 Mátyás Ildikó        2630509MI T  HSE             46.20                    
  3 Meieli Sieber        2         I  SWS             51.18                    
  4 Radics Anna          2650216RA T  THA             52.56