Diákolimpia 1. nap (egyéni)
 
 
 
F14B            PM:  30.00  TM:  32.77  FA: 50
(III. korcsoport)
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kovács Boldizsár     1910528KB    BBG        100  31.31         26.95  *  *
  2 Kinde Mátyás         1910828KM    PSN         81  33.14         31.12  *  *
  3 Pongrácz Ervin       1910829PE    NLÁ         61  33.33         31.90  *  *
  4 Pálinkó Márton       1911125PM    SÁE        999  40.00         47.65      
  5 Györgyi Ábel         1920602GA    TOF        999  41.09         50.46      
  6 Gojsza Ádám          1920622GA    IST        999  43.06         55.22      
  7 Hráb Dániel          1910605HD    BBÁ        111  43.47         56.88      
  8 Hanyicska Martin     1921212HM    KER        999  46.10         62.71      
  9 Hajdu Marcell        1921017HM    ZUG        999  46.35         63.71      
 10 Kelemeny Máté        1910920KM    BBÁ        999  46.40         63.93      
 11 Nagy Kristóf         1910306NK    SZE        999  47.49         66.74      
 12 Kopasz Róbert        1920610KR    UÁI        999  48.50         69.21      
 13 Rebák Csaba          1910326RC    KER        999  48.52         69.30      
 14 Péley Domokos        1930123PD    MNN        999  49.21         70.48      
 15 Tölgyesi Ákos ifj.   1921024TA    DFÁ        999  50.30         73.28      
 16 Cserki Soma          1921216CS    BES        999  51.47         76.41      
 17 Kalmár Viktor        1920626KV    MLG        999  52.38         78.48      
 18 Szivós Dániel        1910312SD    HMÁ        999  54.11         82.27      
 19 Lukács Gergely       1910107LG    BES        999  54.30         83.05      
 20 Incze Márton         1911118IM    FÉS        999  55.35         85.69      
 21 Repka Dániel         1911220RD    HMÁ        999  56.04         86.88      
 22 Oszkó Attila         1940530OA    KJÁ        999  56.14         87.27      
 23 Tölgyesi Tamás       1930209TT    KER        999  56.18         87.44      
 24 Juhász Bence         1YYYYYYJB    SER             58.56         93.86      
 25 Kovács Sebestyén     1930702KS    SZL        999  60.27         97.57      
 26 Illésy András        1YYYYYYIA    ???             61.47        100.82      
 27 Birkás László        1921023BL    MLG        999  62.15        101.97      
 28 Baumholczer Máté     1921210BM    DFG        999  62.16        102.02      
 29 Spicze Máté          1920801SM    DRÁ        142  64.15        106.85      
 30 Szabó Máté           1930414SM    VÉN        999  66.19        111.90      
 31 Lotz Dániel          1YYYYYYLZ    BMI             68.01        116.05      
 32 Iski Richárd         1930518IR    KER        999  69.35        119.86      
 33 Lovas Gergely        1910616LG    KOD        999  72.05        125.97      
 34 Siskó Gergely        1YYYYYYSG    JEG             74.36        132.12      
 35 Heilig Dániel        1920608HD    SIÁ        999  77.20        138.78      
 36 Tóth Péter           1YYYYYYTP    BIÁ            100.24        195.10      
 37 Pallag Márton        1910110PM    SZO        999 117.45        237.46      
 
 
F16B            PM:  12.00  TM:  42.79  FA: 50
(IV. korcsoport)
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Mets Márton          1890222MM    TÁG         34  40.42          8.97  *  *
  2 Györgyi-Ambró Gergel 1890104GG    KPT         14  41.03          9.48  *  *
  3 Györgyi Péter        1890306GP    FMG         55  46.38         17.56     *
  4 Turcsán Gábor        1891212TG    IGY         51  49.31         21.75      
  5 Tóth Károly ifj.     1900112TK    CJÁ         65  50.56         23.79      
  6 Fehérvári Zsolt      1900614FZ    BES         62  51.43         24.94      
  7 Fráter Tamás         1900625FT    EJG         86  52.58         26.75      
  8 Spisák László        1900423SL    SZI         67  54.01         28.27      
  9 Zsilinszky Pál ifj.  1890106ZP    TÁG         69  54.46         29.36      
 10 Ferenczi Ádám        1890628FA    ÁFÁ         68  55.47         30.82      
 11 Györgyi Máté         1900407GM    TOF         84  56.04         31.24      
 12 Kuzmann Zsolt        1890301KZ    KFÁ         48  56.32         31.91      
 13 Terjéki Miklós       1900212TM    KAS         90  56.35         31.98      
 14 Kaló Attila          1890320KA    DIG         73  57.38         33.50      
 15 Ádámszki Tamás       1901018AT    EÖT         39  58.03         34.11      
 16 Szabó Milán          1901228SM    NGY        999  58.04         34.14      
 17 Vörös Domonkos       1890905VD    SZG        123  58.14         34.37      
 18 Lukács Sebestyén     1900202LS    SZI         58  59.49         36.68      
 19 Csizmadia Gábor      1890122CG    ELM        999  62.25         40.44      
 20 Vecsei András        1891212VA    SGG        124  65.54         45.48      
 21 Horváth Tamás        1891218HT    AJÁ         23  66.48         46.79  *   
 22 Széplaki Attila      1901016SA    BES        999  68.51         49.76      
 23 Csonka Gábor         1890910CG    ELÁ         53  69.29         50.67      
 24 Karácsony Bence      1901008KB    BEM         93  71.02         52.92      
 25 Kiss Bálint          1900219KB    SGG        136  71.36         53.74      
 26 Lovászi András       1900207LA    KBI        999  72.11         54.58      
 27 Vörös Roland         1890623VR    PUS        107  72.20         54.80      
 28 Zentai Ármin         1890508ZA    KFG        999  72.23         54.87      
 29 Barna Dávid          1900822BD    BJG        999  73.28         56.45      
 30 Lápossy Péter        1900405LP    SZM        999  76.10         60.37      
 31 Farkas Dániel=       1900803FD    PUS        999  76.45         61.21      
 32 Veres Tamás Pál      1890420VT    KAS         79  78.38         63.93      
 33 Morvai András        1900227MA    BES        999  79.23         65.02      
 34 Garda Dávid          1900111GD    PSÁ         78  80.20         66.39      
 35 Fóth Ákos            1900227FA    SGG        129  82.57         70.19      
 36 Szivák András        1900507SA    KLÁ        140  83.24         70.84      
 37 Pápai Tamás          1890417PT    KOD         59  83.50         71.46      
 38 Barna Tamás          1890918BT    SZI        103  84.12         72.00      
 39 Tölgyesi Péter       1900903TP    KER        131  90.37         81.30      
 40 Bányik Ádám          1900829BA    BJG        999  95.43         88.69      
 41 Hardi Balázs         1890802HB    PTE        999  96.30         89.82      
 42 Ludas Richárd        1890829LR    KBI        999 114.16        115.57      
 
 
F18B            PM:   4.65  TM:  50.90  FA: 50
(V. korcsoport)
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Lenkei Zsolt         1880205LZ    VMG          5  46.30         -0.07  *  *
  2 Ferenczi Krisztián   1870511FK    DIG         21  52.08          5.97     *
  3 Szabó András         1880520SA    DIG          6  54.04          8.05  *  *
  4 Kovács Dávid         1871124KD    TOG         25  57.05         11.29      
  5 Takács Balázs        1870407TB    DMS         13  57.39         11.90      
  6 Halász Balázs        1870930HB    NJG         11  57.58         12.24      
  7 Kerényi Máté         1880502KM    VPG          8  58.26         12.73      
  8 Pálinkás Barnabás    1870310PB    SJP         82  59.41         14.08      
  9 Józsa Gábor          1870528JG    MIG         63  64.15         18.98      
 10 Kósa János           1870826KJ    AJG          4  65.44         20.57  *   
 11 Garda Tamás          1870609GT    CVM         36  67.53         22.88      
 12 Nagy Zsolt ifj.      1881111NZ    IGY         38  70.14         25.40      
 13 Kácsor Attila        1880318KA    ???         27  71.42         26.98      
 14 Sebők Béla           1880328SB    PTE         29  73.45         29.18      
 15 Gidófalvy Szabolcs   1871007GS    ???         19  80.07         36.02      
 16 Viczián Péter        1870901VP    KJS         10  80.24         36.32      
 17 Tári Kornél          1880205TK    CIS         42  80.30         36.43      
 18 Bertóti Róbert       1880909BR    FÖG         57  80.35         36.52      
 19 Baptiszta Tamás      1880114BT    MFÁ        999  82.14         38.29      
 20 Tari Gábor           1880518TG    CIS         30  86.29         42.85      
 21 Kunfalvi Csaba       1880717KC    CSJ        102  91.09         47.87      
 22 Gáncs Dániel         1870326GD    ÓGI         17  94.27         51.41      
 23 Sulyok Krisztián     1880106SK    KSZ         75  97.34         54.76      
 24 Juhász Pál Balázs    1871017JP    BBG        999 117.03         75.67      
 25 Kelemeny Dávid       1881217KD    WIG         87 118.34         77.31      
 26 Kovács Balázs        1870313KB    LLG        999 122.06         81.10      
 27 Urbán Csaba          1881220UC    MLG         77 129.08         88.64      
 28 Ternák Attila        1YYYYYYTA    SFS            138.29         98.68      
 29 Herczeg Bálint       1YYYYYYHB    EJG            167.06        129.41      
 
 
F20A            PM:  10.84  TM:  60.18  FA: 75
(VI. korcsoport)
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Zsebeházy István     1850918ZI    DJV     11      52.11   -0.57       *  * 
  2 Tóth Ádám            1861125TA    VBJ             62.33   14.22          * 
  3 Kovács Róbert        1861128KR    PMS    999      65.49   18.88          * 
  4 Fodor József         1840409FJ    KGS     35      72.16   28.09       *    
  5 Szajkó Csaba         1850402SC    WIG     92      73.59   30.52       *    
  6 Nagy Bence           1850307NB    KJS    140      75.13   32.29            
  7 Halász Gergő         1850808HG    BMU    155      78.19   36.71            
  8 Miskó Róbert         1860616MR    ISZ    999      78.36   37.11            
  9 Pálinkás Tamás       1850615PT    SJP    161      78.52   37.50            
 10 Gál Norbert          1861128GN    BIG             82.26   42.58            
 11 Pintyili Gergely     1851108PG    ESZ    194      86.19   48.13            
 12 Zai Bálint           1860905ZB    ???             88.10   50.76            
 13 Tóth Máté            1850926TM    VBJ    106      91.20   55.27            
 14 Salfer Viktor        1850915SV    IGG    137      91.51   56.01            
 15 Hrenkó Viktor        1850825HV    IGY    165      92.46   57.33            
 16 Füleki Dániel        1860906FD    NJG             97.13   63.67            
 17 Csatári Nándor       1860424CN    BIG            108.46   80.15            
 18 Szóllás Péter        1861201SP    ISZ            113.30   86.89            
 19 Karajz Csaba         1850512KC    GKS    229     120.59   97.56            
 20 Szunyog Attila       1860913SA    KAR            155.01  146.12            
 
 
N14B            PM:  30.00  TM:  29.05  FA: 40
(III. korcsoport)
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Koós Brigitta        2911021KB    EFÁ         41  23.11         15.86  *  *
  2 Schulek Iringó       2910603SI    CIS        999  27.11         25.49  *  *
  3 Tóth Krisztina       2930418TK    CJÁ        999  36.47         48.63     *
  4 Zempléni Réka        2930824ZR    ERM        999  37.20         49.95      
  5 Békési Szilvia Fanni 2911212BS    EFÁ        999  39.43         55.71      
  6 Varsányi Kinga       2940325VK    HBÁ        999  40.49         58.36      
  7 Csurel Beáta         2910502CB    VSÁ        999  42.06         61.45      
  8 Kéri Brigitta        2910106KB    DGY         64  42.38         62.72  *   
  9 Felföldi Viktória    2910923FV    NGY        999  43.26         64.65      
 10 Öry Luca             2910219OL    KKÁ        999  45.45         70.24      
 11 Oszkó Dóra           2920319OD    CIS        999  46.48         72.77      
 12 Kovács Anett         2910918KA    BES        999  48.21         76.51      
 13 Szabó Fanni          2911128SF    BES        999  52.19         86.07      
 14 Tajti Judit          2920626TJ    IST        999  54.38         91.64      
 15 Kerényi Szófi Zsófia 2930206KS    SZL        999  58.56        102.00      
 16 Síkhegyi Antónia     2920403SA    SZL        999  60.10        104.99      
 17 Kinde Vanda          2940630KV    SIK        999  61.27        108.07      
 18 Szomor Beatrix       2930306SB    ÁFÁ        999  61.54        109.16      
 19 Balla Brigitta       2911219BB    BES        999  64.25        115.23      
 20 Kovács Júlia Virág   2911126KJ    ???        999  66.41        120.67      
 21 Györgyi Hanga        2920212GH    SZL        999  67.13        121.98      
 22 Nagy Diána           2921105ND    FIÁ        999  67.53        123.57      
 23 Gál Nikolett         2911023GN    FVÁ        999  68.42        125.54      
 24 Busa Lívia           2930131BL    IST        999 117.38        243.45      
 
 
N16B            PM:   7.48  TM:  34.98  FA: 40
(V. korcsoport)
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Péley Dorottya       2890622PD    MNN         12  31.39          2.96  *  *
  2 Varga Adél           2900711VA    KKÁ         37  35.38          8.36     *
  3 Prill Dóra           2890716PD    VMÁ         15  37.39         11.10  *  *
  4 Dékány Szilvia       2890709DS    AJÁ         52  40.00         14.29      
  5 Rusvai Mónika        2890904RM    SZI         60  41.07         15.81      
  6 Zsigmond Vanda       2900921ZV    DIG         34  41.58         16.97  *   
  7 Tibay Ilona          2901209TI    ???         65  45.16         21.45      
  8 Györgyi Csenge       2890701GC    SZL         54  46.44         23.43      
  9 Gyalog Zsófia        2890822GZ    ???        999  46.47         23.50      
 10 Bertóti Regina       2900122BR    HEG         47  48.02         25.19      
 11 Sebők Petra          2900928SP    LLG         53  49.45         27.53      
 12 Csizmadia Ágnes      2900412CA    VMÁ         58  51.45         30.24      
 13 Kordics Edit         2900524KE    BBG        999  53.09         32.14      
 14 Szöllősi Kitti       2890607SK    MFÁ         72  54.37         34.14      
 15 Császár Barbara      2891228CB    ZMG         55  55.19         35.09      
 16 Samu Mona Liza       2900921SM    PUS        999  55.21         35.13      
 17 Szokol Boglárka      2900523SB    TIS         75  56.03         36.08      
 18 Mihalkó Mónika       2900703MM    KER         43  56.37         36.85      
 19 Farkas Mariann       2891109FM    PUS         56  59.10         40.31      
 20 Zsigmond Tímea       2900605ZT    JGY         42  59.50         41.21      
 21 Acsádi Melinda       2900226AM    KCS         74  60.11         41.69      
 22 Szalai Dóra          2900427SD    BBG        999  61.18         43.21      
 23 Ali Bernadett        2890927AB    HMÁ        999  65.14         48.54      
 24 Sisa Dorottya        2890221SD    MLG         76  70.30         55.69      
 25 Sümegi Anna          2901101SA    JEG         79  83.58         73.98      
 26 Kovalcsik Bernadett  2890912KB    SZL        999  87.58         79.41      
 
 
N18B            PM:   1.71  TM:  50.43  FA: 40
(VI. korcsoport)
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Koós Diána           2880924KD    BJG          9  47.25         -0.78     *
  2 Kovács Kinga         2871004KK    SZE         30  51.09          2.31     *
  3 Novák Martina        2880902NM    EJG         17  52.44          3.61     *
  4 Szemák Zsuzsanna     2881212SZ    LKG         19  53.12          4.00      
  5 Öry Eszter           2880420OE    VMG          8  53.36          4.33      
  6 Szerencsi Dóra       2880412SD    RMG         14  55.14          5.68      
  7 Hrenkó Ivett         2870103HI    AJG         10  55.30          5.90      
  8 Tas Katalin          2870911TK    VMG          2  56.45          6.94  *   
  9 Máthé Fanni          2880510MF    NLG          5  57.28          7.53  *   
 10 Miskó Tünde          2880602MT    MAK    999   7  58.23          8.29      
 11 Kaszás Orsolya       2880916KO    VAG         27  61.58         11.25      
 12 Pálinkás Anna        2880926PA    SJP        999  63.29         12.50      
 13 Sümegi Mária         2880120SM    HEG         23  63.43         12.70      
 14 Békefalvi Eszter     2880908BE    TMK        999  63.51         12.81      
 15 Horváth Hajnalka     2880228HH    RÁD         25  64.41         13.50      
 16 Liskány Krisztina    2880601LK    KGY         22  66.46         15.22      
 17 Nyüsti Szilvia       2880724NS    KFG         16  72.05         19.62      
 18 Dékány Andrea        2870411DA    BNJ         24  72.58         20.35      
 19 Kovács Zita          2880812KZ    GGG         31  75.06         22.11      
 20 Vizauer Gyöngyi      2870815VG    AGK         26  75.57         22.82      
 21 Nagy Virág           2880930NV    SEN          4  82.38         28.34  *   
 22 Kerényi II. Krisztin 2880122KK    AJG         78  85.16         30.53      
 23 Erdei Zsófia         2870814EZ    ???         69  86.34         31.60      
 24 Perényi Dóra Roberta 2870221PD    BNJ         21  88.02         32.81      
 25 Szacska Nikolett     2870123SN    SZE         33  89.48         34.27      
 26 Durján Noémi         2880121DN    RÁD         50  95.50         39.26      
 27 Bedő Zsófia          2870717BZ    BLG         44  97.58         41.03      
 28 Vecsei Anna          2870517VA    KVS        999  98.31         41.48      
 29 Karderán Dóra        2880410KD    FEG        999 105.59         47.65      
 30 Csizmadia Anett      2881101CA    NGK        999 108.06         49.41      
 31 Henk Zsófia          2880201HZ    ???         66 108.29         49.72      
 32 Molnár Kitti         2870219MK    RÁD         40 119.08         58.53      
 33 Kovács Eszter        2880721KE    LLG        999 120.39         59.79      
 34 Oszlánszky Judit     2870722OJ    HEG        999 136.14         72.67      
 
 
N20A            PM:  15.00  TM:  58.59  FA: 55
(VI. korcsoport)
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Madarász Anett       2850907MA    BIG     68      55.53   11.76       *  * 
  2 Kaszás Szilvia       2850810KS    MAK     99      57.37   13.84          * 
  3 Kerényi Krisztina    2850916KK    CIS     45      62.16   19.40       *  * 
  4 Daragó Zsófia        2860831DZ    NJG    999      63.18   20.63            
  5 Fellegi Ivett        2851230FI    DIG     70      67.26   25.56       *    
  6 Hajdú Hajnalka       2860528HH    NJG             72.06   31.14            
  7 Vörös Ildikó         2860225VI    KVS             75.37   35.35            
  8 Babják Nóra          2850627BN    MIG    111      76.17   36.14            
  9 Bertóti Diana        2860729BD    HEG             77.16   37.32            
 10 Pocsai Boglárka Márt 2860723PB    KLG             79.39   40.16            
 11 Liskány Diána        2860418LD    KGY             83.42   45.00            
 12 Győri Judit          2851104GJ    MKG    105      96.13   59.96            
 13 Hölcz Eszter         2860814HE    DIG            115.10   82.60            
 14 Illinger Enikő=      2840505IE    SFS    999     119.05   87.27            
 15 Takács Tamara        2860628TT    KVS            123.13   92.22            
 16 Boros Tímea          2861002BT    BAR            127.09   96.91            

Petőfi Kupa
 
 
 
F21A            PM:   0.45  TM:  99.71  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Domonyik Gábor       1760330DG    MEA      1      98.04   -0.79       *  * 
  2 Ushkvarok Pavlo      7830706UP I  NYV             98.21                    
  3 Vonyó Péter          1741110VP    PVS     18      99.21    0.18          * 
  4 Dénes Zoltán         1720502DZ    KAL      3     101.42    1.96       *  * 
  5 Gösswein Csaba       1850306GC    PSE     14     106.18    5.44            
  6 Lévai Ferenc         1740406LF    MEA      2     108.01    6.74       *    
  7 Balabás Péter Gergő  1830623BP    DTC     20     111.12    9.14            
  8 Lajszner Attila      1730925LA    ESP     31     117.31   13.93            
  9 Kiss Gábor           1801228KG    PVS    146     117.47   14.12            
 10 Viniczai Ferenc      1650614VF    PVS     46     127.24   21.40            
 11 Forrai Miklós        1790512FM    HTC     29     146.32   35.88            
 12 Gyimesi Zoltán       1720805GZ    TTE     58     152.35   40.46            
 13 Harkányi Árpád       1830523HA    TTE     21     153.29   41.14            
 14 Nik Moser            1         I  SUI            157.45                    
 
 
F21B            PM:  13.76  TM:  70.81  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Baksa Csaba          1781202BC    KAL     69      67.55   10.14       *  * 
  2 Gillich György       1680424GG    THA     44      70.55   13.90       *  * 
  3 Néda László          1721130NL    HSP     57      73.36   17.26       *  * 
  4 Guszlev Antal        1780818GA    ARA     97      75.37   19.79            
  5 Győri Lajos          1690124GL    JVS     70      76.05   20.37            
  6 Csizmadia János      1660224CJ    THS    999      79.10   24.24            
  7 Schultheisz György   1690513SG    KFK    122      79.15   24.34            
  8 Szörényi Gábor       1790320SG    DTC     96      80.56   26.45            
  9 Hites Viktor         1760125HV    VBT     73      83.20   29.45            
 10 Bihari Zoltán        1761211BZ    KFK    105      85.10   31.76            
 11 Bátor Szilárd        1710826BS    ESP    999      86.41   33.65            
 12 Vidosa Tamás         1770404VT    VBT    999      93.09   41.76            
 13 Szokol Lajos         1560728SL    SZV    999      97.24   47.09            
 14 Nagy Gábor           1710212NG    JVS    999     104.17   55.71            
 15 Tarcsai László       1751224TL    DNS    999     113.49   67.67            
 16 Kis András           1701230KA    HRF    999     114.25   68.42            
 17 Varga Zsolt          1850225VZ    NKZ    145     120.02   75.46            
 
 
F35A            PM:  13.88  TM:  68.87  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Marton János         1680313MJ    HSP     53      65.09   11.08       *  * 
  2 Nagy Tibor           1690405NT    JVS     28      68.04   14.85       *  * 
  3 Vankó Péter          1590403VP    HSE     98      73.24   21.73       *  * 
  4 Szunyog József dr.   1540918SJ    KTK    999      80.19   30.66            
  5 Kovács Gábor         1670523KG    BME    110      82.48   33.86            
  6 Gyallai János        1650712GJ    MEA    163      85.27   37.28            
  7 Kerényi Dénes        1570210KD    HSE    999      86.14   38.28            
  8 Hegedűs Zoltán       1520728HZ    OSC    128      89.45   42.83            
  9 Petró Géza           1530202PG    JVS    999      91.01   44.47            
 10 Szász Tibor          1650809ST    HRF    209      97.02   52.22            
 11 Schell Antal ifj.    1690412SA    PSE    999     103.58   61.18            
 12 Kinde Kálmán         1680810KK    KTK    159     104.20   61.64            
 13 Fekete Zoltán        1671114FZ    ESP    236     107.18   65.48            
 14 Kovalcsik István     1660320KI    BME    999     111.05   70.35            
 
 
N21A
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Balogh Piroska       2690919BP T  SZV             93.13                    
  2 Bokros Andrea dr.    2690326HA T  MEA             95.19                    
  3 Sinka Melinda        2830909SM T  DTC             99.22                    
  4 Pogány Borbála       2780701PB T  KTK            116.33                    
 
 
N21B            PM:  14.34  TM:  75.48  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Tokaji Mónika        2770701TM    HRF     82      71.18   10.50          * 
  2 Csikós Nóra          2830312CN    JVS     30      73.12   12.25       *  * 
  3 Friedrich Orsolya    2800529FO    BEA     76      81.57   20.28          * 
  4 Balogh Edina         2790407BE    JVS     72      82.31   20.81            
  5 Nagy Krisztina       2760329NK    BEA     88      83.26   21.64            
  6 Füzy Judit           2720723FJ    OSC     44      83.59   22.15       *    
  7 Petró Annamária      2820813PA    JVS     92      87.55   25.77            
  8 Balogh Katalin       2830112BK    JVS     40      91.40   29.21       *    
  9 Federics Éva         2721004FE    THA     46     102.37   39.27            
 10 Veres Judit          2870927VJ K  ESP            105.42                    
 11 Juhász Diana         2820502JD    JVS     94     107.05   43.37            
 
 
N35A            PM:  18.89  TM:  80.49  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Radics Anna          2650216RA    THA     64      77.24   20.05       *  * 
  2 Rusvainé Barócsi Kat 2650729RB    JVS     41      78.35   21.14       *  * 
  3 Justánné Bánszki Zsu 2650604JB    NYV    999      85.29   27.47          * 
  4 Szűcs Judit          2650216SJ    ESP    109      91.54   33.36            
  5 Jakubecz Andrea      2670221JA    BME     80      92.05   33.53            
  6 Csizmadiáné Szóládi  2670602CS    HER     66      92.30   33.92       *    
  7 Dénes Ildikó         2690122DI    KAL    144      97.00   38.05            
  8 Nagypéter Mária      2620622NM    JMD    146      99.20   40.19            
  9 Kissné Kiss Mária    2571114KK    JMD    130     109.26   49.46