Simon Lajos ev. (rövidtáv)
 
 
 
F14B            PM:  30.00  TM:  11.07  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kinde Mátyás         1910828KM    KTK         81  10.24         25.16     *
  2 Tóth Károly ifj.     1900112TK    THT         65  11.08         30.43  *  *
  3 Kovács Boldizsár     1910528KB    BME        100  11.40         34.34     *
  4 Fráter Tamás         1900625FT    SPA         86  12.21         39.25      
  5 Terjéki Miklós       1900212TM    HRF         90  13.14         45.61      
  6 Filó Bernát          1900103FB    PTX        112  13.15         45.75      
  7 Beöthy Ádám          1900802BA    KOS        999  16.25         68.66      
  8 Tölgyesi Péter       1900903TP    DTC        131  16.40         70.47      
  9 Tóth Marcell         1900712TM    SRS        999  19.11         88.61      
 10 Garda Dávid          1900111GD    DIS         78  19.38         91.86  *   
 11 Gömbös Dániel        1910417GD    SKS        999  20.08         95.47      
 12 Pinczel Máté         1900524PM    KOS        999  21.02        101.98      
 13 Szöllősi Bence       1910812SB    DTC        999  21.10        102.99      
 14 Kósa Gábor           1900710KG    ZTC        999  22.54        115.49      
 15 Nagy Kristóf         1910306NK    SPA        999  23.08        117.15      
 16 Pongrácz Ervin       1910829PE    VHS         61  75.36        496.34  *   
 
 
F16B            PM:   7.55  TM:  13.25  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Lenkei Zsolt         1880205LZ    TTE          5  11.41          0.73  *  *
  2 Szántó Gergely       1890816SG    MSE         54  13.24          8.20     *
  3 Szabó András         1880520SA    ESP          6  14.41         13.76  *  *
  4 Gabnai Zoltán        1880229GZ    DNS         52  15.51         18.84      
  5 Méder Tamás          5880909MT    KTK        999  16.28         21.54      
  6 Kuzmann Zsolt        1890301KZ    ESP         48  17.13         24.79      
  7 Zsilinszky Pál ifj.  1890106ZP    DIS         69  17.48         27.31      
  8 Majláth Martin       7890220MM I  KTK             18.38                    
  9 Pálvölgyi Zoltán     1880901PZ    SPA         50  19.03         32.74      
 10 Bertóti Róbert       1880909BR    DTC         57  19.10         33.26      
 11 Nemec Juraj          7890702NJ I  KTK             19.21                    
 12 Tóbis Gergő          1881010TG    DTC         47  20.07         37.39      
 13 Pleiveisz Péter      1880516PP    JVS         24  20.11         37.65  *   
 14 Vörös Domonkos       1890905VD    SPA        123  25.01         58.67      
 15 Bíró Márk            7891114BM I  KTK             27.02                    
 16 Vörös András         1881228VA    SKS        999  29.50         79.56      
 17 Barna Tamás          1890918BT    JVS        103  33.57         97.46      
 18 Vincze Gergő=        1891019VG K  HRF             37.34                    
 
 
F18B            PM:  10.00  TM:  18.85  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Tóth Ádám            1861125TA    GYO          9  15.43          0.04  *  *
  2 Krajcik Michal       1         I  KTK             16.01                    
  3 Szabó Ratislav       7870831SR I  KTK             16.54                    
  4 Csizmadia Zoltán     1860918CZ    THT         71  20.09         14.14     *
  5 Gidófalvy Szabolcs   1871007GS    KTK         19  20.41         15.82  *  *
  6 Szóllás Péter        1861201SP    VBT        999  21.48         19.39      
  7 Kormos Márton        1870524KM    ESP         91  22.21         21.14      
  8 Garda Tamás          1870609GT    DIS         36  23.09         23.69      
  9 Tolnai Márton        1860901TM    DTC         49  23.31         24.86      
 10 Zai Bálint           1860905ZB    SPA         46  23.34         25.02      
 11 Füleki Dániel        1860906FD    GYO         26  23.55         26.14  *   
 12 Mihályfi Tamás       1870307MT    SKS        999  29.15         43.10      
 13 Öri Gábor            1861028OG    SKS        999  35.01         61.47      
 14 Ababi Balázs         7870417AB I  KTK             37.16                    
 
 
F20A

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Farkas Viktor        1840310FV T  HRF             21.06                    
  2 Horváth Zoltán       1861106HZ T  TSE             22.57                    
  3 Tóth Máté            1850926TM T  GYO             27.29                    
 
 
F21A            PM:   1.63  TM:  19.31  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Dénes Zoltán         1720502DZ    KAL      3      18.49   -0.31       *  * 
  2 Borbás Nándor        1710826BN    MEA     45      19.21    1.79          * 
  3 Szundi Attila        1800907SA    DTC      4      19.45    3.38       *  * 
  4 Halona Gergely       1791230HG    DTC     38      20.05    4.69            
  5 Miháczi Zoltán       1670929MZ    TTE     33      20.33    6.55            
  6 Baksa Csaba          1781202BC    KAL     69      20.43    7.23            
  7 Cserpák Zsolt        1791202CZ    NYV     22      20.56    8.06            
  8 Mézes Tibor Sólyom   1740418MT    ZTC     52      20.58    8.22            
  9 Fehér Ferenc         1700513FF    ZTC     25      21.07    8.81            
 10 Forrai Gábor         1790512FG    HTC      5      21.57   12.11       *    
 11 Gyimesi Zoltán       1720805GZ    TTE     58      22.31   14.37            
 12 Horváth Sándor       1660930HS    MEA    109      22.43   15.16            
 13 Szőke Norbert        1770909SN    KAL    154      23.20   17.58            
 14 Viraszkó Zoltán      1730225VZ    NYK     39      23.56   19.96            
 15 Jankó Tamás          1580930JT    HSE    148      24.02   20.36            
 16 Bánki Zoltán         1720106BZ    SZV     83      24.33   22.42            
 17 Hajnal Vince         1590415HV    KAL    999      24.34   22.50            
 18 Magyar Zsolt         1720227MZ    DTC      9      24.50   23.54            
 19 Scultéty Márton      1820510SM    KTK     15      25.18   25.40            
 20 Szakál Péter         1710119SP    VTC    114      25.58   28.06            
 21 Kocsik Árpád         1731208KA    ETC     59      26.32   30.28            
 22 Nagy Viktor          1771128NV    KAL    117      26.42   30.96            
 23 Lajszner Attila      1730925LA    ESP     31      27.02   32.27            
 24 Bihari Zoltán        1761211BZ    KFK    105      28.22   37.58            
 25 Gillich István       1661231GI    MSE     66      28.46   39.17            
 26 Forrai Miklós        1790512FM    HTC     29      28.50   39.41            
 27 Kovács János         1730117KJ    KAL    127      30.37   46.51            
 28 Peics Antal          1680605PA    KFK    999      41.00   87.70            
 
 
F21B            PM:  13.41  TM:  20.91  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Lenkei Ákos          1821008LA    HSP    102      20.44   12.65          * 
  2 Zentai József        1540323ZJ    THA    135      20.58   13.66          * 
  3 Ludvig Péter         1820522LP    KTK     74      21.02   13.92          * 
  4 Drapcsik Péter       1781117DP    DTC     61      21.22   15.35       *    
  5 Szörényi Gábor       1790320SG    DTC     96      22.03   18.23            
  6 Simon Tamás          1731018ST    KTK     76      22.21   19.50            
  7 Néda László          1721130NL    HSP     57      22.43   21.06       *    
  8 Hugyecz Zoltán       1720927HZ    HUF    129      23.11   23.01            
  9 Rózsa László         1830516RL    MSE    150      23.25   24.02            
 10 Emmer György         1790520EG    DTC    212      23.27   24.15            
 11 Károlyi Gyula        1640630KG    TTE    999      24.50   29.98            
 12 Vörös Endre          1780707VE    HTC     77      25.47   34.00            
 13 Marton Balázs        1720820MB    VHS    191      25.57   34.72            
 14 Faggyas László       1660617FL    VHS     82      26.05   35.27            
 15 Dankó Zoltán         1710227DZ    TTE    999      26.06   35.35            
 16 Ács Gábor            1710702AG    ZTC    181      26.47   38.23            
 17 Hegedüs Ábel         1551031HA    BEA    999      26.48   38.31            
 18 Gyalog Zoltán        1800323GZ    SPA    226      27.42   42.12            
 19 Szebeli István       1681215SI    PSE    171      28.17   44.57            
 20 Hegedüs András       1500712HA    BEA    999      28.21   44.87            
 21 Dankó István         1690521DI    TTE    216      28.24   45.08            
 22 Töreky Ákos          1710405TA    BEA     42      29.16   48.76       *    
 23 Nádudvari Zoltán     1680408NZ    RTF    174      30.14   52.82            
 24 Demeter Zsolt        1811017DZ    DTC    182      30.21   53.32            
 25 Bozsó Norbert        1760613BN    SRS    999      30.25   53.62            
 26 Schwendtner Erik     1700705SE    KTK    999      30.46   55.10            
 27 Szeredi Gábor        1671213SG    SSC    999      31.21   57.55            
 28 Serestey Áron        1721114SA    ZTC    160      31.22   57.64            
 29 Madarassy Pál        1760316MP    BEA    187      31.35   58.52            
 30 Nemesházi László     1600327NL    PSE    999      32.52   63.98            
 31 Vidosa Tamás         1770404VT    VBT    999      33.00   64.53            
 32 Molnár Attila        1701224MA    TTE    188      33.29   66.56            
 33 Vitéz László         1500305VL    ARA    202      33.43   67.57            
 34 Juhász Roland        1760219JR    JVS    999      34.09   69.39            
 35 Fekete Gábor         1690603FG    ZTC    241      36.57   81.23            
 36 Székely Balázs       1740131SB    TTE    227      41.55  102.24            
 37 Varsányi Ferenc      1710424VF    MSE    999      43.40  109.64            
 38 Csőkör Zoltán        1800115CZ    THA    999      43.58  110.91            
 39 Illés Péter          1830226IP    HRF    999      49.41  135.05            
 
 
F35A            PM:   9.25  TM:  20.27  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Nagy Tibor           1690405NT    JVS     28      18.52    5.43       *  * 
  2 Egei Tamás           1631014ET    TTE     17      20.43   13.12       *  * 
  3 Vankó Péter          1590403VP    HSE     98      21.13   15.20          * 
  4 Jonas Radoslav       1         I  BBA             21.21                    
  5 Barcík Peter         1         I  BBA             21.26                    
  6 Engi Imre            1690131EI    SZT    156      23.05   22.93            
  7 Kovács Gábor         1670523KG    BME    110      23.26   24.38            
  8 Márkus Attila        1650701MA    DIS    231      24.14   27.71            
  9 Szász Tibor          1650809ST    HRF    209      24.48   30.08            
 10 Kinde Kálmán         1680810KK    KTK    159      25.09   31.53            
 11 Petró Géza           1530202PG    JVS    999      27.22   40.76            
 12 Kovalcsik István     1660320KI    BME    999      27.56   43.09            
 13 Marton János         1680313MJ    HSP     53      29.10   48.24       *    
 14 Győri Lajos          1690124GL    JVS     70      29.20   48.91            
 15 Gólya István         1691018GI    RTF    147      31.08   56.39            
 16 Szitter Attila       1671124SA    KTK    198      31.17   57.01            
 17 Zagyi László         1670210ZL    JMD    999      32.12   60.84            
 18 Nagy Zsolt           1590430NZ    FMT    238      33.27   66.03            
 
 
N14B            PM:  17.62  TM:  12.07  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Tibay Ilona          2901209TI    SPA         65  11.13         13.56     *
  2 Bertóti Regina       2900122BR    DTC         47  11.57         17.05  *  *
  3 Zsigmond Vanda       2900921ZV    DTC         34  13.03         22.30  *  *
  4 Sebők Petra          2900928SP    VHS         53  15.00         31.61  *   
  5 Acsádi Melinda       2900226AM    HRF         74  17.41         44.40      
  6 Paskuj Sára          2910421PS    SRS        999  18.13         46.98      
  7 Szabó Lili           2910213SL    HTC        999  19.55         55.09      
  8 Sümegi Anna          2901101SA    DTC         79  33.41        120.78      
  9 Kéri Brigitta        2910106KB    VTC         64  33.47        121.26      
 
 
N16B            PM:   9.36  TM:  12.06  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Novák Martina        2880902NM    THA         17  11.09          5.64  *  *
  2 Dékány Szilvia       2890709DS    GYO         52  12.22         10.63     *
  3 Prókai Eszter Anna   2880112PE    ESP         39  12.40         11.86  *  *
  4 Sümegi Mária         2880120SM    DTC         23  13.39         15.87  *   
  5 Szöllősi Kitti       2890607SK    DTC         72  16.28         27.41      
  6 Gyalog Zsófia        2890822GZ    SPA        999  17.45         32.65      
  7 Rusvai Mónika        2890904RM    JVS         60  19.26         39.52      
  8 Henk Zsuzsanna       2890725HZ    KOS         68  23.01         54.22      
  9 Fleischer Zsófia     2890716FZ    SPA        999  23.23         55.69      
 10 Fleischer Orsolya    2890716FO    SPA        999  23.49         57.49      
 11 Bednárová Dominika   8891017BD I  KTK             24.38                    
 12 Szekeres Ágnes       2881020SA    HRF        999  33.10         95.76      
 13 Henk Zsófia          2880201HZ    KOS         66  33.53         98.67      
 
 
N18B            PM:   4.81  TM:  25.99  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Sigrid Ringdalen Vat 8860530RV I  DTC             21.38                    
  2 Hlaváciková Erka     8870130HE I  KTK             23.40                    
  3 Barciková Renáta     8871112BR I  KTK             23.56                    
  4 Kalapács Ivett       2870611KI    HTC          6  24.16          1.84  *  *
  5 Dékány Andrea        2870411DA    GYO         24  26.40          5.98     *
  6 Vörös Ildikó         2860225VI    SKS        999  27.01          6.59     *
  7 Gyurkó Fanni         2870118GF    ARA        999  28.42          9.48      
  8 Perényi Dóra Roberta 2870221PD    GYO         21  30.46         13.05  *   
  9 Dömötör Erika        2860912DE    SFC         63  31.55         15.03      
 10 Bertóti Diana        2860729BD    DTC         18  33.36         17.93  *   
 11 Horváth Hajnalka     2880228HH    ETC         25  37.41         24.97      
 12 Takács Tamara        2860628TT    SKS        999  38.44         26.78      
 13 Baglyas Eszter       2870809BE    ESP         29  39.54         28.79      
 14 Szacska Nikolett     2870123SN    ESP         33  47.35         42.03      
 15 Pocsai Boglárka Márt 2860723PB    DIS        999  51.47         49.28      
 
 
N20A            PM:  13.29  TM:  22.96  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Zsigmond Száva       2850101ZS    DTC     16      19.05    1.75       *  * 
  2 Fellegi Ivett        2851230FI    DTC     70      24.50   18.85       *  * 
  3 Scultéty Orsolya     2840420SO    KTK     29      24.59   19.30       *  * 
  4 Berecz Éva           2840925BE    HRF     89      25.28   20.76            
  5 Kövér Csilla         2840818KC    DIS    127      33.12   43.75            
  6 Borza Ágnes          2841126BA    ZTC    157      41.44   69.12            
 
 
N21A            PM:   4.24  TM:  21.24  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Makrai Éva           2800516ME    NYV      2      19.11   -1.51       *  * 
  2 Császár Éva          2781027CE    ZTC     10      21.31    5.02       *  * 
  3 Mezei Anikó          2771028TA    JVS     27      23.01    9.20          * 
  4 Sinka Melinda        2830909SM    DTC     47      24.42   13.89            
  5 Lubinszki Mária      2760919LM    DTC     20      24.50   14.25       *    
  6 Rostás Anikó         2750410RA    MEA     39      29.06   26.16            
  7 Bihari Ildikó        2780728BI    MEA     61      29.51   28.25            
  8 Szabó Andrea         2700311SA    SZV    999      42.27   63.40            
 
 
N21B            PM:  12.97  TM:  18.48  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Csikós Nóra          2830312CN    JVS     30      17.22    8.89       *  * 
  2 Tokaji Mónika        2770701TM    HRF     82      18.16   12.20          * 
  3 Bíró Fruzsina        2740725BF    BEA     32      19.48   17.83       *  * 
  4 Cserjés Andrea dr.   2700620CA    HRF     71      20.24   20.03            
  5 Cseh Veronika        2700211CV    MSE    100      23.05   29.89            
  6 Rácz Alida           2720816RA    TTE     73      23.23   30.99            
  7 Császár Anetta       2830223CA    ZTC    139      23.32   31.54            
  8 Rácz Mónika          2710712RM    TTE     85      23.36   31.80            
  9 Petrócki Szilvia     2800320PS    HTC    103      23.47   32.46            
 10 Balogh Katalin       2830112BK    JVS     40      24.03   33.46       *    
 11 Lengyel Andrea       2761111LA    TTE     62      25.32   38.90            
 12 Orosz Katalin        2740121OK    ZTC    999      25.34   39.05            
 13 Molnár Orsolya       2780308MO    DNS    135      26.09   41.18            
 14 Harsányi Rita        2770514HR    ZTC    999      26.37   42.91            
 15 Nagy Zsuzsanna       2741109NZ    ZTC    999      27.45   47.07            
 16 Zelena Dóra          2700815ZD    MEA    131      28.10   48.61            
 17 Prinzhausen Judit    2781114PJ    TTE    115      29.11   52.32            
 18 Dömötör Csilla       2830730DC    SFC    999      32.56   66.12            
 19 Józsa Borbála        2810212JB    MOM     59      32.56   66.12            
 20 Juhászné  Czinege An 2820502JD    JVS     94      37.11   81.75            
 21 Peicsné Liptai Vera  2720907LV    KFK    999      41.19   96.98            
 22 Balogh Edina         2790407BE    JVS     72      43.06  103.52            
 
 
N35A            PM:  16.07  TM:  24.50  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kaszásné Boa Ágnes   2640112KB    BTK     34      23.27   17.02       *  * 
  2 Radics Anna          2650216RA    THA     64      24.00   18.62       *  * 
  3 Barcíková Renáta     2         I  BBA             24.39                    
  4 Holper Antónia       2680418HA    TTE    999      26.03   24.57          * 
  5 Rusvainé Barócsi Kat 2650729RB    JVS     41      26.05   24.65       *    
  6 Bányai Réka          2670729BR    HSP    999      26.10   24.91            
  7 Dalmadi Andrea       2670819DA    HRF     98      26.47   26.68            
  8 Cseresnyés Ágnes     2680311CA    TTE    122      28.20   31.18            
  9 Jakubecz Andrea      2670221JA    BME     80      28.40   32.17            
 10 Tamásné Szakács Judi 2661029TS    MSE     84      35.44   52.65