Bélkő Kupa döntő (sprint)
 
 
 
F14B            PM:  30.00  TM:  18.66  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Hráb Dániel          1910605HD    ETC        111  17.29         24.94  *  *
  2 Fehérvári Zsolt      1900614FZ    SDS         62  17.58         27.04  *  *
  3 Tölgyesi Péter       1900903TP    DTC        131  20.32         38.02     *
  4 Kinde Mátyás         1910828KM    KTK         81  26.24         63.18  *   
  5 Vellner Gábor        1900905VG    SPA        999  32.13         88.14      
  6 Szabó Milán          1901228SM    GYO        999  40.15        122.56      
  7 Szöllősi Bence       1910812SB    DTC        999  42.14        131.05      
 
 
F16B            PM:  10.88  TM:  14.89  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kerényi Máté         1880502KM    KTK          8  14.06          7.65  *  *
  2 Szabó András         1880520SA    ESP          6  14.10          7.94  *  *
  3 Kaló Attila          1890320KA    ETC         73  16.24         17.05     *
  4 Ferenczi Ádám        1890628FA    ETC         68  16.56         19.22      
  5 Tóbis Gergő          1881010TG    DTC         47  18.13         24.50  *   
  6 Kuzmann Zsolt        1890301KZ    ESP         48  18.57         27.48      
  7 Bertóti Róbert       1880909BR    DTC         57  22.22         41.46      
  8 Gabnai Zoltán        1880229GZ    DNS         52  22.45         43.02      
  9 Sulyok Krisztián     1880106SK    DTC         75  22.59         43.96      
 10 Kelemeny Dávid       1881217KD    ETC         87  23.18         45.27      
 11 Baptiszta Tamás      1880114BT    DTC        999  26.25         58.02      
 
 
F18B            PM:   8.17  TM:  16.07  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Halász Balázs        1870930HB    ETC         11  15.06          4.66  *  *
  2 Tóth Ádám            1861125TA    GYO          9  15.28          6.00  *  *
  3 Nagy László          1871121NL    SDS         41  17.38         13.82     *
  4 Ferenczi Krisztián   1870511FK    ETC         21  17.43         14.14  *   
  5 Boros Dániel         1871019BD    TSE        999  20.22         23.74      
  6 Füleki Dániel        1860906FD    GYO         26  20.58         25.91      
  7 Farkas György        1861021FG    ESP         32  23.01         33.33      
  8 Kormos Márton        1870524KM    ESP         91  25.08         40.97      
  9 Tolnai Márton        1860901TM    DTC         49  30.31         60.48      
 10 Trócsányi Miklós     1870713TM    DNS         37  32.22         67.17      
 
 
F21A            PM:   7.98  TM:  16.79  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Magyar Zsolt         1720227MZ    DTC      9      15.00   -0.87       *  * 
  2 Mézes Tibor Sólyom   1740418MT    ZTC     52      17.20   10.65          * 
  3 Töreky Ákos          1710405TA    BEA     42      18.03   14.21       *  * 
  4 Lajszner Attila      1730925LA    ESP     31      20.03   24.09       *    
  5 Kerényi Dénes        1570210KD    HSE    999      26.44   57.11            
 
 
F21B            PM:  17.22  TM:  18.69  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Mohácsy Tamás dr.    1640915MT    SDS     63      17.00    8.88       *  * 
  2 Török József         1650113TJ    SDS     99      19.21   20.48       *  * 
  3 Simon Tamás          1731018ST    KTK     76      19.44   22.35       *  * 
  4 Szitter Attila       1671124SA    KTK    198      19.57   23.44            
  5 Fehérvári Péter      1670402FP    SDS    206      21.31   31.18            
  6 Goldmann Róbert      1681014GR    SDS    143      22.12   34.54            
  7 Nagy Ákos            1690217NA    SDS    152      22.42   37.01            
  8 Gyalog Zoltán        1800323GZ    SPA    226      23.44   42.09            
  9 Magyar Gábor         1741111MG    DTC    193      24.33   46.13            
 10 Fekete Zoltán        1671114FZ    ESP    236      26.00   53.29            
 
 
N14B            PM:  16.05  TM:  17.83  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Koós Brigitta        2911021KB    SDS         41  16.03         10.45  *  *
  2 Bertóti Regina       2900122BR    DTC         47  17.59         16.52  *  *
  3 Tibay Ilona          2901209TI    SPA         65  19.28         21.21     *
  4 Füleki Judit         2891127FJ K  GYO             21.40                    
  5 Zsigmond Vanda       2900921ZV    DTC         34  21.42         28.22  *   
  6 Trócsányi Eszter     2901222TE    DNS        999  35.21         71.13      
  7 Apostol Nikolett     2911122AN    ETC        999  57.54        142.01      
 
 
N16B            PM:   4.66  TM:  16.94  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Koós Diána           2880924KD    SDS          9  14.55         -0.67  *  *
  2 Máthé Fanni          2880510MF    ETC          5  17.11          5.29  *  *
  3 Dékány Szilvia       2890709DS    GYO         52  18.44          9.38     *
  4 Szöllősi Kitti       2890607SK    DTC         72  19.18         10.88      
  5 Sümegi Mária         2880120SM    DTC         23  19.33         11.54  *   
  6 Prókai Eszter Anna   2880112PE    ESP         39  23.23         21.64      
  7 Koczka Nikoletta     2880912KN    SDS         83  54.41        104.16      
 
 
N18B            PM:   4.41  TM:  24.92  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Sigrid Ringdalen Vat 8860530RV I  DTC             20.10                    
  2 Szajkó Zsuzsanna     2870202SZ    ETC         38  21.48         -1.15     *
  3 Dékány Andrea        2870411DA    GYO         24  25.55          6.19     *
  4 Vizauer Gyöngyi      2870815VG    ETC         26  27.03          8.21     *
  5 Daragó Zsófia        2860831DZ    ETC    999   3  27.07          8.33  *   
  6 Baglyas Eszter       2870809BE    ESP         29  28.01          9.93      
  7 Hajdú Hajnalka       2860528HH    ESP         28  29.19         12.25      
  8 Perényi Dóra Roberta 2870221PD    GYO         21  29.22         12.34  *   
  9 Szacska Nikolett     2870123SN    ESP         33  32.14         17.44      
 10 Bertóti Diana        2860729BD    DTC         18  34.31         21.52  *   
 
 
N21B            PM:  18.54  TM:  21.29  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Tusz Mariann         2730302TM    ETC     69      19.29   12.29       *  * 
  2 Boros Anna           2700920BA    SDS     56      21.34   19.51       *  * 
  3 Nagy Ákosné          2721006NA    SDS    999      22.49   23.82          * 
  4 Rostás Anikó         2750410RA    MEA     39      24.11   28.52       *    
  5 Magyar Ágnes         2760430MA    DTC    112      25.01   31.42            
  6 Kisdéri Zita         2720526KZ    DTC    147      26.24   36.19            
  7 Vadászné Kerese Andr 2670525VK    DNS    125      26.54   37.92            
  8 Debnár Zsuzsanna     2720502DZ    DTC    142      27.42   40.68            
  9 Molnár Orsolya       2780308MO    DNS    135      29.04   45.41            
 10 Zámbó Katalin        2760220ZK    DTC    119      33.33   60.89            
 11 Szathmári Nóra       2701205SN    DEA    162      34.48   65.21            
 
 
N35A

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Várady Szilvia       2640313VS T  DTC             28.03                    
  2 Szűcs Judit          2650216SJ T  ESP             30.39