Dobó István ev.                         
 
 
 
F14B            PM:  30.00  TM:  66.68  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Tölgyesi Péter       1900903TP    DTC        131  62.50         25.38  *  *
  2 Hráb Dániel          1910605HD    ETC        111  63.11         25.80  *  *
  3 Vellner Gábor        1900905VG    SPA        999  74.02         38.82  *  *
  4 Szöllősi Bence       1910812SB    DTC        999  76.02         41.22      
  5 Kelemeny Máté        1910920KM    ETC        999 109.11         80.99      
  6 Szabó Milán          1901228SM    GYO        999 114.32         87.41      
 
 
F16B            PM:  12.00  TM:  53.72  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Szabó András         1880520SA    ESP          6  43.59          0.76  *  *
  2 Ferenczi Ádám        1890628FA    ETC         68  55.48         14.40     *
  3 Kuzmann Zsolt        1890301KZ    ESP         48  61.22         20.83  *  *
  4 Bertóti Róbert       1880909BR    DTC         57  63.40         23.48      
  5 Vadász Endre         1900827VE    DNS        128  64.17         24.19      
  6 Gabnai Zoltán        1880229GZ    DNS         52  66.14         26.44  *   
  7 Kelemeny Dávid       1881217KD    ETC         87  82.22         45.07      
 
 
F18B            PM:  10.00  TM:  63.53  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Halász Balázs        1870930HB    ETC         11  59.33          6.24  *  *
  2 Ferenczi Krisztián   1870511FK    ETC         21  60.36          7.23  *  *
  3 Kormos Márton        1870524KM    ESP         91  70.26         16.52     *
  4 Nagy László          1871121NL    SDS         41  71.37         17.64      
  5 Füleki Dániel        1860906FD    GYO         26  74.20         20.20  *   
  6 Boros Dániel         1871019BD    TSE        999  79.07         24.72      
  7 Trócsányi Miklós     1870713TM    DNS         37  90.19         35.30      
 
 
F21A

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Domonyik Gábor       1760330DG T  MEA             78.29                    
  2 Töreky Ákos          1710405TA T  BEA             89.43                    
  3 Lajszner Attila      1730925LA T  ESP             90.18                    
  4 Mézes Tibor Sólyom   1740418MT T  ZTC            111.43                    
 
 
F21B            PM:  21.63  TM:  84.42  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Török József         1650113TJ    SDS     99      78.25   14.76       *  * 
  2 Gyalog Zoltán        1800323GZ    SPA    226      80.42   17.37          * 
  3 Simon Tamás          1731018ST    KTK     76      94.09   32.77       *  * 
  4 Magyar Gábor         1741111MG    DTC    193      94.20   32.97            
  5 Nagy Ákos            1690217NA    SDS    152      95.59   34.86            
  6 Kinde Kálmán         1680810KK    KTK    159      99.05   38.41            
  7 Goldmann Róbert      1681014GR    SDS    143      99.23   38.75       *    
  8 Fekete Zoltán        1671114FZ    ESP    236     105.43   46.01            
 
 
N14B            PM:  21.22  TM:  35.11  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Tibay Ilona          2901209TI    SPA         65  33.12         17.89  *  *
  2 Zsigmond Vanda       2900921ZV    DTC         34  33.35         18.55  *  *
  3 Bertóti Regina       2900122BR    DTC         47  38.33         27.22  *  *
  4 Sümegi Anna          2901101SA    DTC         79  72.08         85.77      
  5 Trócsányi Eszter     2901222TE    DNS        999  75.14         91.18      
  6 Füleki Judit         2891127FJ K  GYO             81.10                    
 
 
N16B

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Dékány Szilvia       2890709DS T  GYO             38.29                    
  2 Sümegi Mária         2880120SM T  DTC             44.02                    
  3 Szöllősi Kitti       2890607SK T  DTC             47.48                    
 
 
N18B            PM:   4.41  TM:  62.88  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Hajdú Hajnalka       2860528HH    ESP         28  60.50          2.96     *
  2 Daragó Zsófia        2860831DZ    ETC    999   3  62.56          4.45  *  *
  3 Perényi Dóra Roberta 2870221PD    GYO         21  64.52          5.82  *  *
  4 Bertóti Diana        2860729BD    DTC         18  67.33          7.71  *   
  5 Dékány Andrea        2870411DA    GYO         24  76.12         13.82      
  6 Vizauer Gyöngyi      2870815VG    ETC         26  81.03         17.24      
  7 Szacska Nikolett     2870123SN    ESP         33  89.46         23.40      
  8 Baglyas Eszter       2870809BE    ESP         29  98.59         29.91      
 
 
N21B            PM:  18.54  TM:  54.08  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Tokaji Mónika        2770701TM    HRF     82      51.54   15.58          * 
  2 Rostás Anikó         2750410RA    MEA     39      52.00   15.71       *  * 
  3 Tusz Mariann         2730302TM    ETC     69      58.20   24.32       *  * 
  4 Boros Anna           2700920BA    SDS     56      58.35   24.66       *    
  5 Magyar Ágnes         2760430MA    DTC    112      61.55   29.20            
  6 Kisdéri Zita         2720526KZ    DTC    147      63.47   31.73            
  7 Molnár Orsolya       2780308MO    DNS    135      65.12   33.66            
  8 Debnár Zsuzsanna     2720502DZ    DTC    142      69.36   39.64            
  9 Vadászné Kerese Andr 2670525VK    DNS    125      70.07   40.35            
 10 Nagy Ákosné          2721006NA    SDS    999      70.14   40.50            
 11 Szathmári Nóra       2701205SN    DEA    162     102.57   85.00            
 
 
N35A

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Bokros Andrea dr.    2690326HA T  MEA             48.23                    
  2 Kármán Katalin       2581212KK T  HSE             49.47                    
  3 Szűcs Judit          2650216SJ T  ESP             78.09