Bakony Kupa
 
 
 
F14B            PM:  28.44  TM:  34.93  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Spisák László        1900423SL    JVS         67  32.08         22.15     *
  2 Pongrácz Ervin       1910829PE    VHS         61  35.51         30.51  *  *
  3 Kinde Mátyás         1910828KM    KTK         81  36.48         32.64     *
  4 Lukács Sebestyén     1900202LS    TTE         58  38.48         37.13  *   
  5 Filó Bernát          1900103FB    PTX        112  43.04         46.72      
  6 Gadolla Gergely      1911223GG    TTE        999  44.56         50.90      
  7 Kiss Bálint          1900219KB    SKS        136  48.58         59.97      
  8 Barna Dávid          1900822BD    JOG        999  51.12         64.98      
  9 Tóth Károly ifj.     1900112TK    THT         65  52.27         67.78  *   
 10 Szöllősi Bence       1910812SB    DTC        999  52.51         68.68      
 11 Szivák András        1900507SA    ARA        140  52.55         68.84      
 12 Lápossy Péter        1900405LP    PVS        999  54.52         73.22      
 13 Pálinkó Márton       1911125PM    SZV        999  57.17         78.63      
 14 Farkas Gábor Ottó    1910728FG    SZV        999  60.32         85.93      
 15 Fóth Ákos            1900227FA    SKS        129  61.35         88.29      
 16 Walek Bence          1911224WB    PVS        999  65.22         96.80      
 
 
F16B            PM:   5.10  TM:  31.93  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kerényi Máté         1880502KM    KTK          8  28.57         -0.04  *  *
  2 Lenkei Zsolt         1880205LZ    TTE          5  31.48          4.88  *  *
  3 Györgyi-Ambró Gergel 1890104GG    MOM         14  35.03         10.48     *
  4 Lukács Mihály        1880208LM    TTE         16  35.05         10.54      
  5 Sebők Béla           1880328SB    PVS         29  36.27         12.90      
  6 Szabó András         1880520SA    ESP          6  36.55         13.71  *   
  7 Tári Kornél          1880205TK    ARA         42  37.51         15.32      
  8 Mets Márton          1890222MM    MOM         34  38.18         16.09      
  9 Pápai Tamás          1890417PT    ARA         59  38.34         16.56      
 10 Turcsán Gábor        1891212TG    PVS         51  42.08         22.70      
 11 Vecsei András        1891212VA    SKS        124  47.47         32.45      
 12 Pleiveisz Péter      1880516PP    JVS         24  50.57         37.92      
 13 Kácsor Attila        1880318KA    TTE         27  51.05         38.15      
 14 Veres Tamás Pál      1890420VT    HRF         79  51.25         38.73      
 15 Bertóti Róbert       1880909BR    DTC         57  51.44         39.27      
 16 Kunfalvi Csaba       1880717KC    SZV        102  61.32         56.18      
 17 Horváth Tamás        1891218HT    SZV         23  67.46         66.95      
 18 Lajtavári Zoltán     1890616LZ    TTE        122  69.11         69.38      
 19 Arató Dániel         1890429AD    SZV        999  73.33         76.92      
 
 
F18B            PM:   4.47  TM:  43.97  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kovács Róbert        1861128KR    PVS    999   3  42.43          2.92  *  *
  2 Viczián Péter        1870901VP    SZV         10  43.38          4.05     *
  3 Kovács Dávid         1871124KD    ARA         25  45.33          6.43     *
  4 Bogya Tamás          7860701BT I  TTE             45.42                    
  5 Tóth Ádám            1861125TA    GYO          9  46.00          6.98      
  6 Takács Balázs        1870407TB    SZV         13  46.30          7.60      
  7 Kósa János           1870826KJ    NYV          4  47.16          8.56  *   
  8 Halász Balázs        1870930HB    ETC         11  49.38         11.48      
  9 Gadolla Máté         1870831GM    TTE         22  50.38         12.72      
 10 Zöldesi Andor        1860609ZA    NYV          7  51.05         13.28  *   
 11 Gál Norbert          1861128GN    SZV         18  60.04         24.41      
 12 Szivák Béla          1871123SB    ARA         83  65.28         31.10      
 13 Ferenczi Krisztián   1870511FK    ETC         21  69.20         35.89      
 14 Szóllás Péter        1861201SP    VBT        999  75.11         43.13      
 15 Liszt Ferenc         186XXXXLF    SKS             84.22         54.52      
 16 Szalai András=       1861012SA K  SKS            104.32                    
 
 
F20A            PM:   5.98  TM:  43.62  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Zsebeházy István     1850918ZI    MOM     11      40.28    0.13       *  * 
  2 Gösswein Csaba       1850306GC    PSE     14      40.29    0.15       *  * 
  3 Farkas Viktor        1840310FV    HRF     62      49.54   17.64          * 
  4 Fodor József         1840409FJ    SZV     35      52.00   21.54       *    
  5 Varga Zsolt          1850225VZ    NKZ    145      53.30   24.32            
  6 Berecz Gábor         1840925BG    HRF    190      54.26   26.05            
  7 Szajkó Csaba         1850402SC    ETC     92      54.52   26.87            
  8 Mészáros Bence       1840721MB    ARA    157      62.20   40.71            
 
 
F21A            PM:   8.54  TM:  45.82  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Borbás Nándor        1710826BN    MEA     45      45.15    7.50          * 
  2 Töreky Ákos          1710405TA    BEA     42      45.35    8.10          * 
  3 Harkányi Árpád       1830523HA    TTE     21      46.37   10.00       *  * 
  4 Lajszner Attila      1730925LA    ESP     31      46.40   10.09       *    
  5 Nagy Tibor           1690405NT    JVS     28      47.15   11.15       *    
  6 Allwinger Herwig     5670103AH    TTE     36      49.12   14.70            
  7 Sárecz Lajos         1761205SL    ZTC     34      51.47   19.41            
  8 Kemenczky Jenő       1671103KJ    SPA    124      56.17   27.61            
  9 Gyöngyösi István Csa 1820816GI    SZV     51      57.47   30.35            
 10 Fonyó Sándor ifj.    1801022FS    SUN    162      69.40   52.02            
 11 Gárdonyi Márk        1730711GM    OSC    103      73.02   58.15            
 
 
F21B            PM:  14.11  TM:  39.56  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Baksa Csaba          1781202BC    KAL     69      36.46    7.83       *  * 
  2 Koprivanacz Imre     1820218KI    KAL     49      39.37   14.25       *  * 
  3 Novai György         1750923NG    SZV    120      42.17   20.24          * 
  4 Bergendi Péter       1770124BP    KAL     81      42.48   21.41            
  5 Néda László          1721130NL    HSP     57      43.17   22.49       *    
  6 Csizmadia János      1660224CJ    THS    999      45.22   27.20            
  7 Szlávik Zoltán dr    1730703SZ    KFK    201      46.06   28.84            
  8 Horváth Norbert      1740309HN    NKZ    141      47.02   30.94            
  9 Kiss Gábor           1800412KG    KAL    173      47.57   33.01            
 10 Szuromi Balázs       1720731SB    HSE    999      49.40   36.88            
 11 Sramkó Tibor         1610325ST    SDS    999      50.07   37.90            
 12 Hites Viktor         1760125HV    VBT     73      50.27   38.64            
 13 Ádám Péter           1740309AP    MSE    116      50.39   39.09            
 14 Serestey Áron        1721114SA    ZTC    160      51.46   41.61            
 15 Gazda Pál            1760923GP    KTK    999      51.52   41.84            
 16 Szokol Lajos         1560728SL    SZV    999      51.53   41.86            
 17 Kovács János         1730117KJ    KAL    127      52.25   43.08            
 18 Ács Gábor            1710702AG    ZTC    181      52.50   44.00            
 19 Domonyik Szabolcs    1731213DS    MEA     84      53.07   44.65            
 20 Vitéz László         1500305VL    ARA    202      53.13   44.88            
 21 Molnár Domokos       1750324MD    TTE    125      53.17   45.01            
 22 Goldmann Róbert      1681014GR    SDS    143      53.23   45.24            
 23 Magyar Gábor         1741111MG    DTC    193      53.38   45.80            
 24 Nagy Viktor          1771128NV    KAL    117      53.41   45.92            
 25 Vidra Gyula=         1800120VG K  HRF             54.47                    
 26 Pap Attila           1741029PA    KAL    244      55.26   49.86            
 27 Lenkei Ákos          1821008LA    HSP    102      55.37   50.29            
 28 Gombkötő Péter       1751001GP    TTE    230      57.14   53.91            
 29 Csizmazia Tamás      1681027CT    AGD    200      57.45   55.08            
 30 Mitró Zoltán         1720707MZ    ZTC    999      58.30   56.77            
 31 Horváth Pál          1820308HP    JSS    207      58.45   57.34            
 32 Csőkör Zoltán        1800115CZ    THA    999      58.59   57.85            
 33 Molnár Attila        1701224MA    TTE    188      60.32   61.35            
 34 Balogh Róbert        1780731BR    FLF    170      61.14   62.92            
 35 Matics Gyula=        1750215MG K  MAF             62.05                    
 36 Bíró Áron            1770114BA    BEA    220      63.51   68.82            
 37 Tóth Gábor           1760420TG    THS    999      67.57   78.06            
 38 Székely Balázs       1740131SB    TTE    227      69.23   81.28            
 39 Dankó István         1690521DI    TTE    216      73.49   91.28            
 40 Hegyi András         170XXXXHA K  ARA             97.39                    
 
 
F21E            PM:   0.45  TM:  40.40  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Vonyó Péter          1741110VP    PVS     18      39.49   -0.63          * 
  2 Lévai Ferenc         1740406LF    MEA      2      40.10    0.02       *  * 
  3 Lacho Iliev          1         I  *BT             41.00                    
  4 Molnár Tibor         1711020MT    ARA      6      41.12    1.94          * 
  5 Dénes Zoltán         1720502DZ    KAL      3      41.19    2.17       *    
  6 Vajda Kolos          1760116VK    SMA      8      41.25    2.35            
  7 Forrai Gábor         1790512FG    HTC      5      41.47    3.03            
  8 Nikolai Dimitrov     1         I  *BT             42.02                    
  9 Domonyik Gábor       1760330DG    MEA      1      42.32    4.43       *    
 10 Balabás Péter Gergő  1830623BP    DTC     20      42.41    4.71            
 11 Gyulai Zoltán        1580929GZ    MSE     32      43.19    5.90            
 12 Varga Bálint         1720722VB    ZTC     75      45.19    9.64            
 13 Forrai Miklós        1790512FM    HTC     29      45.21    9.69            
 14 Viniczai Ferenc      1650614VF    PVS     46      45.26    9.84            
 15 Hajdu Martin         1700214HM    TTE     24      45.54   10.72            
 16 Fehér Ferenc         1700513FF    ZTC     25      46.21   11.56            
 17 Kiffer Gyula         1721218KG    ARA     16      46.21   11.56            
 18 Harkányi Zoltán      1801102HZ    MEA     12      47.20   13.39            
 19 Szieberth Péter      1630429SP    PVM    123      47.40   14.03            
 20 Vajda Zsolt          1780528VZ    THT     37      48.05   14.79            
 21 Kalin Penchev        1         I  *BT             49.04                    
 22 Bauman Boris         1         I  OKB             49.26                    
 23 Sprok Bence          1820525SB    PVS     48      50.22   19.07            
 24 Bánki Zoltán         1720106BZ    SZV     83      50.25   19.16            
 25 Bauer Dragisa        1         I  STR             52.16                    
 26 Saric Petar          1         I  STR             53.46                    
 27 Mézes Tibor Sólyom   1740418MT    ZTC     52      53.56   25.72            
 28 Kiss Gábor           1801228KG    PVS    146      58.53   34.96            
 29 Cavic Predrag        1         I  STR             59.53                    
 30 Gyimesi Zoltán       1720805GZ    TTE     58      63.39   43.87            
 31 Vladimir Matuski     1         I  KTK             71.16                    
 32 Vujadin Zagar        1         I  *NS             94.35                    
 
 
F35A            PM:  15.85  TM:  42.24  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Marton János         1680313MJ    HSP     53      39.28   11.89       *  * 
  2 Horváth Pál          1661114HP    SMA     91      41.27   16.15       *  * 
  3 Udvardy Balázs       1690923UB    PVS    999      45.48   25.51          * 
  4 Gillich István       1661231GI    MSE     66      47.48   29.81       *    
  5 Engi Imre            1690131EI    SZT    156      50.28   35.55            
  6 Kinde Kálmán         1680810KK    KTK    159      53.31   42.11            
  7 Szász Tibor          1650809ST    HRF    209      53.33   42.18            
  8 Hegedűs Zoltán       1520728HZ    OSC    128      54.34   44.37            
  9 Turcsán János        1660405TJ    PVS    242      56.29   48.48            
 10 Szitter Attila       1671124SA    KTK    198      69.47   77.08            
 11 Nemoda Ferenc        1680914NF    JVS    999      75.29   89.34            
 
 
N14B            PM:  20.20  TM:  36.97  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Sebők Petra          2900928SP    VHS         53  34.58         16.94  *  *
  2 Csizmadia Ágnes      2900412CA    HER         58  37.03         20.33  *  *
  3 Kéri Brigitta        2910106KB    VTC         64  38.54         23.34     *
  4 Zsigmond Tímea       2900605ZT    SZV         42  39.54         24.97  *   
  5 Szijártó Anikó       2900427SA    SKS         77  46.45         36.13      
  6 Nagy Diána           2921105ND    BTK        999  48.55         39.66      
  7 Csurel Beáta         2910502CB    SZV        999  49.57         41.34      
  8 Szokol Boglárka      2900523SB    SZV         75  53.01         46.33      
  9 Paskuj Sára          2910421PS    SRS        999  53.17         46.76      
 10 Tóth Réka            2911123TR    SZV        999  70.49         75.32      
 11 Stankovics Beáta     2910121SB    JSS        999 110.26        139.82      
 
 
N16B            PM:   2.22  TM:  34.03  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Péley Dorottya       2890622PD    PVS         12  31.39         -0.73     *
  2 Prill Dóra           2890716PD    ARA         15  34.45          3.11     *
  3 Bertóti Regina       2900122BR    DTC         47  35.42          4.29     *
  4 Szöllősi Kitti       2890607SK    DTC         72  37.43          6.80      
  5 Szerencsi Dóra       2880412SD    SZV         14  38.07          7.29      
  6 Zsigmond Vanda       2900921ZV    DTC         34  39.39          9.19      
  7 Máthé Fanni          2880510MF    ETC          5  41.19         11.26  *   
  8 Miskó Tünde          2880602MT    BSC          7  48.36         20.30  *   
  9 Varga Adél           2900711VA    NKZ         37  48.44         20.46      
 10 Farkas Mariann       2891109FM    SZV         56  50.27         22.59      
 11 Császár Barbara      2891228CB    ZTC         55  54.31         27.64      
 12 Nagy Virág           2880930NV    SZV          4  54.34         27.70  *   
 13 Liskány Krisztina    2880601LK    NYV         22  57.20         31.13      
 
 
N18B            PM:   1.29  TM:  45.29  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kalapács Ivett       2870611KI    HTC          6  44.39          0.71  *  *
  2 Hrenkó Ivett         2870103HI    NYV         10  45.10          1.18     *
  3 Daragó Zsófia        2860831DZ    ETC    999   3  46.03          1.98  *  *
  4 Sigrid Ringdalen Vat 8860530RV I  DTC             48.05                    
  5 Bertóti Diana        2860729BD    DTC         18  53.15          8.55      
  6 Liskány Diána        2860418LD    NYV          1  53.44          8.98  *   
  7 Kovács Kinga         2871004KK    ETC         30  57.11         12.13      
  8 Nyüsti Szilvia       2880724NS    NYV         16  58.38         13.45      
  9 Vecsei Anna          2870517VA    SKS        999  59.16         14.04      
 10 Csizmadia Bernadett  2860418CB    HER         35  62.19         16.82      
 11 Vörös Ildikó         2860225VI    SKS        999  70.56         24.67      
 12 Takács Tamara        2860628TT    SKS        999  78.57         31.98      
 
 
N20A            PM:   9.77  TM:  52.88  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kelemen Bernadett    2840220KB    PVS     13      45.38    0.89       *  * 
  2 Szerencsi Ildikó     2850518SI    SZV     33      52.23    9.16       *  * 
  3 Szivák Ildikó        2850205SI    ARA     52      60.38   19.26          * 
  4 Scultéty Orsolya     2840420SO    KTK     29      62.59   22.14       *    
  5 Sebők Éva            2840509SE    PVS     49      63.51   23.21            
 
 
N21B            PM:  13.28  TM:  44.61  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Lux Andrea           2750320LA    TTE    149      40.51    7.52          * 
  2 Cseh Veronika        2700211CV    MSE    100      46.04   15.51          * 
  3 Boros Anna           2700920BA    SDS     56      46.55   16.82          * 
  4 Farkas Fruzsina      2770415FF    TTE     75      47.56   18.36            
  5 Marosán Ágnes        2770227MA    BEA     38      49.28   20.72       *    
  6 Rostás Anikó         2750410RA    MEA     39      49.46   21.18            
  7 Lengyel Andrea       2761111LA    TTE     62      49.55   21.41            
  8 Füzy Judit           2720723FJ    OSC     44      50.35   22.42            
  9 Rácz Mónika          2710712RM    TTE     85      51.36   23.98            
 10 Kisdéri Zita         2720526KZ    DTC    147      52.55   26.00            
 11 Katona Eszter        2830708KE    KTK     97      53.11   26.40            
 12 Kaufmann Brigitta Dó 2801007KB K  THS             54.38                    
 13 Rácz Alida           2720816RA    TTE     73      54.53   29.00            
 14 Császár Anetta       2830223CA    ZTC    139      55.12   29.49            
 15 Bíró Fruzsina        2740725BF    BEA     32      57.32   33.06       *    
 16 Prinzhausen Judit    2781114PJ    TTE    115      57.32   33.06            
 17 Varga Zsuzsanna      2740930VZ    ZTC    999      58.33   34.62            
 18 Friedrich Orsolya    2800529FO    BEA     76      59.36   36.22            
 19 Skerletz Imola       2690915SI    SMA    999      62.53   41.24            
 20 Felföldi Hajnalka    2690825FH    SZV    101      63.01   41.46            
 21 Cseresnyés Ágnes     2680311CA    TTE    122      64.36   43.88            
 22 Lada Nikolett        2790124LN    BEA    134      65.51   45.79            
 23 Józsa Dorottya       2770525JD    MOM     36      68.35   49.97       *    
 24 Magyar Ágnes         2760430MA    DTC    112      68.46   50.26            
 25 Hajagos Istvánné     2681206HI    TTE    999      69.42   51.68            
 26 Vonyó Péterné Szabó  2750729VP    PVS    161      70.39   53.14            
 27 Gábor Ágnes          2760714GA    CBD     50      72.36   56.12            
 28 Tóth Eszter          2670404TE    TTE    145      75.16   60.21            
 29 Balogh Szilvia Odett 2750702BS    KAL    165      88.39   80.69            
 30 Erdélyesi Eszter     2781007EE    ARA    999     114.27  120.18            
 
 
N21E            PM:   3.30  TM:  44.42  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Makrai Éva           2800516ME    NYV      2      42.45    1.11       *  * 
  2 Kovács Bernadett     2731106KB    PVS     15      44.57    4.00          * 
  3 Zsebeházy Eszter     2800521ZE    KTK     19      45.34    4.81          * 
  4 Viniczainé Kovács Il 2690217VK    PVS      8      45.43    5.01       *    
  5 Pogány Borbála       2780701PB    KTK     28      50.46   11.63            
  6 Simon Tünde Csilla   8730720ST I  TTE             52.09                    
  7 Császár Éva          2781027CE    ZTC     10      52.47   14.27       *    
  8 Mezei Anikó          2771028TA    JVS     27      53.42   15.48            
  9 Szabó Veronika       2761125SV    ARA     58      58.57   22.37            
 10 Elmont Bernadett     2800526EB    ZTC     43      60.21   24.21            
 
 
N35A            PM:   4.89  TM:  42.21  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Bokros Andrea dr.    2690326HA    MEA      6      41.06    7.32       *  * 
  2 Tömördi Ágnes        2631221TA    HSE     17      42.00    8.59       *  * 
  3 Gillichné dr.Kalocsa 2691124KA    MSE     25      43.31   10.75          * 
  4 Balogh Piroska       2690919BP    SZV     11      44.40   12.38       *    
  5 Sallai Sára=         2650115SS K  SZV             46.48                    
  6 Győrffy Gabriella    2670316GG    HSE     26      49.10   18.77            
  7 Csillag Veronika     2671031CV    HSE     81      55.06   27.18            
  8 Kaszásné Boa Ágnes   2640112KB    BTK     34      57.50   31.05            
  9 Németh Zsoltné       2680922NZ    HER     55      61.15   35.91            
 10 Dénes Ildikó         2690122DI    KAL    144      69.56   48.22            
 11 Csizmadiáné Szóládi  2670602CS    HER     66      73.26   53.19            
 12 Dalmadi Andrea       2670819DA    HRF     98      81.18   64.35