Alföld Kupa
 
 
F14B            PM:  30.00  TM:  49.17  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Ádámszki Tamás       1901018AT    NYV         39  45.51         24.60  *  *
  2 Karácsony Bence      1901008KB    HBS         93  48.55         29.59  *  *
  3 Garda Dávid          1900111GD    DIS         78  52.44         35.79  *  *
  4 Szöllősi Bence       1910812SB    DTC        999  54.48         39.16      
  5 Tölgyesi Péter       1900903TP    DTC        131  60.08         47.83      
  6 Rebák Csaba          1910326RC    NYV        999  71.14         65.89      
  7 Ádám Bálint          1900912AB    NYV        141  81.35         82.73      
 
 
F16B            PM:  12.00  TM:  54.59  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Gabnai Zoltán        1880229GZ    DNS         52  51.34          8.57  *  *
  2 Zsilinszky Pál ifj.  1890106ZP    DIS         69  54.31         11.92     *
  3 Tóbis Gergő          1881010TG    DTC         47  57.40         15.50  *  *
  4 Baptiszta Tamás      1880114BT    DTC        999  58.12         16.10      
  5 Bertóti Róbert       1880909BR    DTC         57  59.22         17.43      
  6 Méder Tamás          5880909MT    KTK        999  60.16         18.45      
  7 Veres Tamás Pál      1890420VT    HRF         79  62.03         20.47      
  8 Szabó Gábor          1880226SG    DIS         44  69.10         28.56  *   
  9 Bíró Márk            7891114BM I  KTK             70.15                    
 10 Petruszka Imre       1890902PI    DNS        999  70.21         29.90      
 11 Vágvölgyi Bence      1881229VB    DTC        999  92.01         54.51      
 12 Vadász Endre         1900827VE    DNS        128  94.05         56.85      
 
 
F18B            PM:  10.00  TM:  67.27  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Garda Tamás          1870609GT    DIS         36  61.52          5.18  *  *
  2 Gidófalvy Szabolcs   1871007GS    KTK         19  63.40          6.79  *  *
  3 Csatári Nándor       1860424CN    DIS         99  76.16         18.03     *
  4 Trócsányi Miklós     1870713TM    DNS         37  83.17         24.28  *   
  5 Szilágyi Péter       1870512SP    DTC        121  97.11         36.68      
  6 Ababi Balázs         7870417AB I  KTK            114.14                    
  7 Andirkó László       1870204AL    DIS        109 116.46         54.15      
 
 
F21A            PM:   2.77  TM:  73.27  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Less Áron            1800420LA    DTC     10      71.47    1.19       *  * 
  2 Kiss József          1720611KJ    NYV     43      73.17    2.78          * 
  3 Magyar Zsolt         1720227MZ    DTC      9      74.45    4.34       *  * 
  4 Dénes Zoltán         1720502DZ    KAL      3      74.45    4.34       *    
  5 Koprivanacz Imre     1820218KI    KAL     49      79.37    9.51            
  6 Nagy Tibor           1690405NT    JVS     28      79.40    9.56            
  7 Halona Gergely       1791230HG    DTC     38      81.55   11.95            
  8 Balabás Péter Gergő  1830623BP    DTC     20      83.24   13.52            
  9 Cserpák Zsolt        1791202CZ    NYV     22      84.57   15.17            
 10 Baksa Csaba          1781202BC    KAL     69      86.14   16.53            
 11 Zentai József        1540323ZJ    THA    135      91.16   21.88            
 12 Nagy Bence           1850307NB    SZV    140      92.13   22.88            
 13 Gyöngyösi István Csa 1820816GI    SZV     51      97.28   28.46            
 14 Halona István        1720921HI    DTC    153     100.37   31.80            
 15 Garda Árpád          1620619GA    DIS    217     104.47   36.22            
 
 
F21B            PM:  15.74  TM:  65.13  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Győri Lajos          1690124GL    JVS     70      64.07   14.33       *  * 
  2 Gábor József         1781110GJ    CBD     88      64.30   14.86          * 
  3 Drapcsik Péter       1781117DP    DTC     61      66.46   18.02       *  * 
  4 Szörényi Gábor       1790320SG    DTC     96      67.33   19.11            
  5 Kozma Ferenc         1680114KF    NAV    101      67.37   19.21            
  6 Nagy Viktor          1771128NV    KAL    117      68.04   19.84            
  7 Török Imre           1730502TI    MAF    133      70.02   22.57            
  8 Tarcsai László       1751224TL    DNS    999      70.34   23.32            
  9 Gabnai Ernő          1610214GE    DNS    999      70.53   23.75            
 10 Trócsányi Zoltán     1610811TZ    DNS    999      73.49   27.85            
 11 Ludvig Péter         1820522LP    KTK     74      77.43   33.28       *    
 12 Pusztai Árpád        1641126PA    DNS    999      79.11   35.31            
 13 Kozma Zsolt          1700601KZ    NAV    999      82.08   39.42            
 14 Sebők Gábor          1620125SG    HTC    237      82.41   40.19            
 15 Demeter Zsolt        1811017DZ    DTC    182      84.17   42.42            
 16 König Péter          5650819KP    KTK    999      87.12   46.49            
 17 Balla György         1730225BG    HRF    999      99.39   63.83            
 18 Marosán Dávid        1750909MD    BEA    142     119.29   91.46            
 19 Horváth Imre         1530808HI    BAL    253     161.54  150.56            
 
 
N14B            PM:  29.93  TM:  48.56  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Mihalkó Mónika       2900703MM    NYV         43  36.42         12.85  *  *
  2 Acsádi Melinda       2900226AM    HRF         74  54.24         38.34  *  *
  3 Oláh Renáta          2910608OR    KOD        999  54.35         38.60     *
  4 Trócsányi Eszter     2901222TE    DNS        999  57.24         42.66      
  5 Justán Szabina       2900803JS    NYV         67  57.52         43.34  *   
 
 
N16B            PM:   9.07  TM:  49.63  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Sümegi Mária         2880120SM    DTC         23  48.33          8.00  *  *
  2 Bertóti Regina       2900122BR    DTC         47  49.26          8.87     *
  3 Zsigmond Vanda       2900921ZV    DTC         34  50.54         10.33  *  *
  4 Liskány Krisztina    2880601LK    NYV         22  53.06         12.50  *   
  5 Szekeres Ágnes       2881020SA    HRF        999  58.56         18.27      
  6 Szöllősi Kitti       2890607SK    DTC         72  63.22         22.65      
 
 
N18B

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Sigrid Ringdalen Vat 2         I  DTC             62.54                    
  2 Bertóti Diana        2860729BD T  DTC             73.00                    
 
 
N21A            PM:   9.59  TM:  53.45  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Bihari Ildikó        2780728BI    MEA     61      52.51    8.86          * 
  2 Mezei Anikó          2771028TA    JVS     27      53.35    9.75       *  * 
  3 Zsigmond Száva       2850101ZS    DTC     16      53.56   10.17       *  * 
  4 Sinka Melinda        2830909SM    DTC     47      55.38   12.22            
  5 Gábor Ágnes          2760714GA    CBD     50      56.02   12.71            
  6 Csikós Nóra          2830312CN    JVS     30      57.19   14.27       *    
  7 Szabó Anita          2800901SA    DIS    999      61.50   19.72            
  8 Pristyák Erika       2721105PE    NYV    113      62.00   19.92            
  9 Fellegi Ivett        2851230FI    DTC     70      68.06   27.29            
 10 Vadászné Kerese Andr 2670525VK    DNS    125      68.25   27.68            
 11 Kovács Edit          2820531KE    ARA     78      68.58   28.34            
 12 Kövér Csilla         2840818KC    DIS    127      69.55   29.49            
 13 Magyar Ágnes         2760430MA    DTC    112      70.01   29.61            
 14 Cserjés Andrea dr.   2700620CA    HRF     71      70.24   30.07            
 15 Kristóf Anikó        2610618KA    DNS    999      75.37   36.38            
 16 Rákos Piroska        2771229RP    DNS    151      76.45   37.75            
 17 Justánné Bánszki Zsu 2650604JB    NYV    999      79.48   41.43