Csokonai Kupa
 
 
F14B            PM:  30.00  TM:  48.56  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Ádámszki Tamás       1901018AT    NYV         39  45.31         24.99  *  *
  2 Garda Dávid          1900111GD    DIS         78  46.51         27.18  *  *
  3 Tölgyesi Péter       1900903TP    DTC        131  53.18         37.81     *
  4 Szöllősi Bence       1910812SB    DTC        999  57.33         44.81      
  5 Rebák Csaba          1910326RC    NYV        999  60.30         49.67      
  6 Karácsony Bence      1901008KB    HBS         93  67.36         61.37  *   
  7 Ádám Bálint          1900912AB    NYV        141  89.31         97.48      
 
 
F16B            PM:  12.00  TM:  49.33  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Zsilinszky Pál ifj.  1890106ZP    DIS         69  48.46         11.30     *
  2 Tóbis Gergő          1881010TG    DTC         47  48.57         11.52  *  *
  3 Bertóti Róbert       1880909BR    DTC         57  50.17         13.19     *
  4 Gabnai Zoltán        1880229GZ    DNS         52  51.52         15.19  *   
  5 Méder Tamás          5880909MT    KTK        999  53.59         17.84      
  6 Veres Tamás Pál      1890420VT    HRF         79  57.20         22.05      
  7 Szabó Gábor          1880226SG    DIS         44  61.10         26.88  *   
  8 Vadász Endre         1900827VE    DNS        128  65.04         31.78      
  9 Bíró Márk            7891114BM I  KTK             65.25                    
 10 Dombrádi Tamás       1880430DT    DNS        999  68.06         35.59      
 11 Vágvölgyi Bence      1881229VB    DTC        999  76.11         45.75      
 12 Baptiszta Tamás      1880114BT    DTC        999  76.26         46.06      
 13 Szabó Kristóf        1880326SK    DTC        999  76.50         46.56      
 14 Petruszka Imre       1890902PI    DNS        999  79.37         50.07      
 
 
F18B            PM:  10.00  TM:  74.02  FA: 50

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Gidófalvy Szabolcs   1871007GS    KTK         19  67.09          4.43  *  *
  2 Andirkó László       1870204AL    DIS        109  74.27         10.35     *
  3 Csatári Nándor       1860424CN    DIS         99  80.27         15.21  *  *
  4 Trócsányi Miklós     1870713TM    DNS         37  88.04         21.39  *   
  5 Szilágyi Péter       1870512SP    DTC        121  91.55         24.51      
 
 
F21A            PM:   2.77  TM:  79.50  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Dénes Zoltán         1720502DZ    KAL      3      78.44    2.02       *  * 
  2 Magyar Zsolt         1720227MZ    DTC      9      79.38    2.90       *  * 
  3 Kiss József          1720611KJ    NYV     43      80.09    3.41          * 
  4 Nagy Tibor           1690405NT    JVS     28      81.01    4.26            
  5 Baksa Csaba          1781202BC    KAL     69      82.28    5.68            
  6 Cserpák Zsolt        1791202CZ    NYV     22      82.56    6.13            
  7 Less Áron            1800420LA    DTC     10      83.39    6.83       *    
  8 Koprivanacz Imre     1820218KI    KAL     49      84.44    7.89            
  9 Halona Gergely       1791230HG    DTC     38      85.22    8.51            
 10 Balabás Péter Gergő  1830623BP    DTC     20      93.39   16.61            
 11 Nagy Bence           1850307NB    SZV    140      94.16   17.22            
 12 Garda Árpád          1620619GA    DIS    217     125.00   47.28            
 
 
F21B            PM:  13.99  TM:  67.08  FA: 75

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Gillich György       1680424GG    THA     44      64.50   11.01       *  * 
  2 Drapcsik Péter       1781117DP    DTC     61      68.03   15.28       *  * 
  3 Kozma Ferenc         1680114KF    NAV    101      68.22   15.70          * 
  4 Gábor József         1781110GJ    CBD     88      68.31   15.90            
  5 Tarcsai László       1751224TL    DNS    999      68.42   16.14            
  6 Győri Lajos          1690124GL    JVS     70      68.46   16.23       *    
  7 Ludvig Péter         1820522LP    KTK     74      69.35   17.31            
  8 Pusztai Árpád        1641126PA    DNS    999      72.00   20.52            
  9 Szörényi Gábor       1790320SG    DTC     96      73.03   21.91            
 10 Gabnai Ernő          1610214GE    DNS    999      73.08   22.02            
 11 Török Imre           1730502TI    MAF    133      74.04   23.26            
 12 Trócsányi Zoltán     1610811TZ    DNS    999      78.01   28.50            
 13 Kozma Zsolt          1700601KZ    NAV    999      80.00   31.13            
 14 König Péter          5650819KP    KTK    999      82.14   34.09            
 15 Sebők Gábor          1620125SG    HTC    237      82.57   35.04            
 16 Pintyili Gergely     1851108PG    DTC    194      83.25   35.67            
 17 Nagy Viktor          1771128NV    KAL    117      85.01   37.79            
 18 Demeter Zsolt        1811017DZ    DTC    182      92.51   48.18            
 19 Horváth Imre         1530808HI    BAL    253     124.27   90.10            
 
 
N14B

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Mihalkó Mónika       2900703MM T  NYV             43.00                    
  2 Acsádi Melinda       2900226AM T  HRF             56.46                    
  3 Justán Szabina       2900803JS T  NYV             56.47                    
  4 Trócsányi Eszter     2901222TE T  DNS             59.46                    
 
 
N16B            PM:   9.07  TM:  54.26  FA: 40

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Bertóti Regina       2900122BR    DTC         47  52.27          7.43     *
  2 Liskány Krisztina    2880601LK    NYV         22  53.25          8.31  *  *
  3 Zsigmond Vanda       2900921ZV    DTC         34  56.54         11.46  *  *
  4 Sümegi Mária         2880120SM    DTC         23  57.07         11.66  *   
  5 Szöllősi Kitti       2890607SK    DTC         72  62.51         16.84      
  6 Szekeres Ágnes       2881020SA    HRF        999  70.05         23.38      
 
 
N18B

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Sigrid Ringdalen Vat 2         I  DTC             53.47                    
  2 Bertóti Diana        2860729BD T  DTC             69.36                    
  3 Pocsai Boglárka Márt 2860723PB T  DIS             70.31                    
 
 
N21A            PM:   9.59  TM:  48.65  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Zsigmond Száva       2850101ZS    DTC     16      47.42    8.33       *  * 
  2 Mezei Anikó          2771028TA    JVS     27      48.01    8.75       *  * 
  3 Bihari Ildikó        2780728BI    MEA     61      50.14   11.69          * 
  4 Gábor Ágnes          2760714GA    CBD     50      50.41   12.29            
  5 Riczel Zsuzsanna     2700625RZ    PSE     53      52.43   14.99            
  6 Csikós Nóra          2830312CN    JVS     30      56.14   19.65       *    
  7 Tokaji Mónika        2770701TM    HRF     82      57.59   21.98            
  8 Cserjés Andrea dr.   2700620CA    HRF     71      59.29   23.97            
  9 Justánné Bánszki Zsu 2650604JB    NYV    999      59.33   24.06            
 10 Kövér Csilla         2840818KC    DIS    127      61.36   26.78            
 11 Szabó Anita          2800901SA    DIS    999      61.51   27.11            
 12 Vadászné Kerese Andr 2670525VK    DNS    125      61.55   27.21            
 13 Magyar Ágnes         2760430MA    DTC    112      62.35   28.08            
 14 Kovács Edit          2820531KE    ARA     78      64.33   30.70            
 15 Fellegi Ivett        2851230FI    DTC     70      64.43   30.93            
 16 Kristóf Anikó        2610618KA    DNS    999      64.56   31.20            
 17 Rákos Piroska        2771229RP    DNS    151      66.05   32.73            
 18 Federics Éva         2721004FE    THA     46      66.53   33.79            
 19 Szűcs Judit          2650216SJ    ESP    109      69.11   36.85            
 20 Dénes Ildikó         2690122DI    KAL    144      71.05   39.37            
 21 Hoór Anikó           2760826HA    ESP    999      76.30   46.56