MEGSZERZETT MINŐSÍTÉSI PONTOK
2003

A lista nem tartalmazza azoknak a versenyzőknek az adatait, akik a 40.00, vagy annál kisebb pontátlagot már elérték (I., II. osztályú, ill. arany, vagy ezüst minősítést már megszerezték).

Jelmagyarázat:
I	Értékelhető eredmények száma rangsoroló versenyeken
P	40.00, vagy annál kisebb pontértékek száma

Felnőtt nők

	Név		 Rajteng.	Szo.	I	 P 		Legjobb 5 pontérték
-----------------------------------------------------------------------------
Ambruzs Krisztina	2800509BK	VBT	2	 - 	61.71	98.00				
Babják Nóra		2850627BN	SDS	1	 - 	49.68					
Bacsó Piroska	2610424BP	MAF	1	 1 	33.99					
Bakay Ágnes		2691002BA	ESP	8	 - 	77.16	91.63	96.74	98.00	98.00	
Balog Edit Judit	2661211BE	KSE	3	 1 	38.53	41.67	61.56			
Balogh Szilvia Odett	2750702BS	KAL	7	 1 	38.48	40.43	58.74	66.65	92.01	
Barki Andrea	2620217BA	HSE	1	 1 	25.91					
Bartók Katalin	2830321BK	RTE	1	 - 	62.76					
Bihariné Tenk Dóra	2781012BT	KOS	1	 - 	98.00					
Bíró Aletta		2470710BA	BEA	5	 - 	49.64	55.05	55.30	56.92	79.21	
Blum Henriette	2701221BH	RTE	2	 - 	68.37	86.01				
Böröcz Ildikó	2840711BI	PAK	2	 2 	30.21	31.78				
Borza Ágnes		2841126BA	ZTC	6	 2 	32.44	38.63	40.98	52.21	57.61	
Csáki Dalma		2850205CD	TTE	1	 1 	16.26					
Csikós Miklósné	2600823CM	JVS	3	 1 	28.36	61.51	84.17			
Csiszár Adrien	2840726CA	SZV	2	 2 	13.21	14.16				
Csizmadia Gyuláné	2631102CG	THS	1	 1 	30.93					
Csordás Erika	2730708CE	FMT	1	 - 	66.08					
Csuka Dolli		2750408CD	CBD	1	 - 	48.65					
Dajka Szilvia	2780714DS	VHS	6	 - 	52.32	52.67	54.35	58.92	63.97	
Daragó Zsófia	2860831DZ	ETC	1	 1 	36.95					
Debnár Zsuzsanna	2720502DZ	DTC	7	 3 	32.75	34.37	37.53	43.20	44.36	
Dénes Ildikó	2690122DI	KAL	20	 2 	33.08	34.27	42.81	43.29	43.80	
Dömötör Csilla	2830730DC	SFC	2	 1 	39.67	66.17				
Dömötörné
  Horváth Erzsébet	2590812DH	SFC	1	 - 	42.59					
Ebinger Mónika	2700901EM	KOS	1	 - 	44.32					
Farkas Krisztina	2760726FK	TTE	3	 3 	20.27	27.20	32.67			
Ferencziné
  Szabó Katalin	2640706FS	ETC	8	 - 	44.94	45.98	52.22	55.64	59.48	
Fodor Mónika	2840409FM	SZV	3	 1 	37.40	44.75	50.97			
Fóthy Kincső	2801231FK	BEA	9	 1 	39.45	46.99	48.96	53.86	57.14	
Gál Diana		2820804GD	KAL	7	 - 	50.47	64.39	67.39	67.47	80.53	
Galambos Katalin	2790227GK	ZTC	1	 1 	39.78					
Győri Judit		2851104GJ	SDS	1	 1 	21.16					
Hajagos Istvánné	2681206HI	TTE	3	 - 	52.08	71.70	78.82			
Hegedüs Kata	2810830HK	BEA	1	 - 	44.07					
Hegedűs Klára	2770729HK	OSC	1	 - 	56.83					
Herczku Tímea	2850902HT	KTK	1	 - 	58.52					
Hidvégi Nóra	2600802HN	MSE	1	 1 	32.57					
Hinterstein Ferencné	2500306HF	DNS	3	 - 	40.97	41.19	50.29			
Hódsági Ágnes	2770124HA	BEA	4	 - 	62.19	66.75	77.99	85.36		
Holper Antónia	2680418HA	TTE	5	 - 	48.96	66.84	81.54	81.92	84.10	
Hoór Anikó		2760826HA	ESP	1	 - 	60.76					
Horváth Klára	2700713HK	KTK	3	 - 	40.54	44.83	51.28			
Horváth Magda	2520907HM	TTE	2	 1 	22.09	45.91				
Horváth Réka	2700618HR	VTC	2	 2 	29.39	34.03				
Jerger Valéria	2620406JV	POE	1	 - 	40.27					
Juhászné
  Bálint Ildikó	2670407BI	HTC	3	 - 	44.04	54.50	64.97			
Justánné
  Bánszki Zsuzsa	2650604JB	NYV	5	 3 	20.70	35.74	39.42	65.04	74.75	
Kármán Katalin	2581212KK	HSE	5	 5 	11.52	12.31	16.50	16.56	18.72	
Károssy Réka	2691106KR	SZV	1	 - 	53.76					
Kaszás Szilvia	2850810KS	BTK	2	 2 	17.66	19.84				
Kerényi Krisztina	2850916KK	KTK	3	 3 	13.67	13.69	15.51			
Kesztyűs Szilvia	2760226KS	PVS	3	 1 	16.64	48.14	98.00			
Kisdéri Zita	2720526KZ	DTC	8	 4 	26.74	28.44	35.47	38.10	53.78	
Kiss Teodóra	2680924KT	ETC	2	 1 	15.67	62.40				
Kiss-Pálné
  Czinege Anikó	2761221KC	KSE	2	 - 	49.12	55.64				
Komár Katalin	2750804KK	TSE	1	 - 	40.32					
Koósné Nagy Judit	2670503KN	SDS	3	 3 	29.23	30.07	36.73			
Korsósné
  Hődör Katalin	2730817HK	SZV	6	 3 	26.83	34.13	34.87	40.15	45.36	
Kovács Zita		2750928KZ	HTC	1	 - 	79.48					
Kristóf Anikó	2610618KA	DNS	4	 1 	39.38	48.04	55.44	57.64		
Ladikné
  Zarnóczay Klára	2600228ZK	NYK	2	 2 	33.99	34.46				
Lakó Judit		2750122LJ	ESP	3	 3 	22.61	34.78	36.95			
László Dóra		2820524LD	SZV	1	 1 	23.23					
Lévainé Kovács Róza	2571022LK	KSE	2	 - 	48.37	70.43				
Liskány Diána	2860418LD	NYV	3	 3 	19.88	20.86	33.18			
Liskányné J.Anikó	2610107LJ	NYV	2	 - 	47.19	50.21				
Lovas Ágnes		2670910LA	PVM	3	 2 	27.53	37.38	55.72			
Lovasi Katalin	2710313LK	PVM	1	 1 	11.27					
Lux Andrea		2750320LA	TTE	6	 3 	6.59	12.27	19.20	41.94	61.67	
Madarassy Anikó	2730201MA	BEA	1	 - 	64.83					
Madarassy Mária	2741202MM	BEA	7	 - 	49.78	53.84	62.22	63.14	72.39	
Madarász Anett	2850907MA	SZV	2	 2 	10.14	20.28				
Madarász Lászlóné	2641021ML	HGA	2	 1 	39.90	46.11				
Magyari Orsolya	2700428MO	TTE	1	 - 	98.00					
Málik Petronella	2760228MP	TSE	2	 1 	37.14	43.10				
Marczis Márta	2610803MM	ETC	3	 2 	34.38	35.24	87.25			
Martonné
  Szalóky Eszter	2731011SE	OSC	2	 2 	27.46	34.67				
Mező Éva		2560222ME	PVM	2	 - 	40.64	54.30				
Montovay Emília	2601202SM	DTC	1	 1 	38.00					
Nagy Zsuzsanna	2741109NZ	ZTC	2	 - 	48.57	61.84				
Nagyné
  Bódis Borbála	2720630NB	JVS	1	 - 	81.60					
Nagypéter Mária	2620622NM	JMD	14	 2 	30.50	35.30	41.11	42.62	45.04	
Nemesházi Lászlóné	2620801NL	PSE	2	 - 	42.42	98.00				
Nick Brigitta	2811028NB	PTX	1	 1 	31.64					
Orbán Judit		2670817OJ	POE	9	 1 	30.42	48.19	48.95	50.19	52.70	
Orsányi Beatrix	2780922OB	PSE	3	 - 	43.03	44.04	51.92			
Ostorics Zsuzsanna	2591008OZ	PSE	1	 - 	95.67					
Ódor Viktória	2721204OV	FMT	3	 1 	36.37	49.99	76.94			
Pál Ilona dr.	2500121PI	KTK	5	 1 	33.21	53.93	55.22	98.00	98.00	
Paulovits Ágnes	2750216PA	SPA	1	 - 	71.90					
Péntek Márta	2831111PM	KTK	1	 1 	37.33					
Pincés Marianna	2691019PM	THA	1	 1 	39.01					
Prillné
  Pavelka Andrea	2690801PP	ARA	5	 4 	19.67	21.16	32.35	34.48	48.72	
Rabecz Etelka	2800301RE	SDS	1	 - 	56.29					
Rákos Piroska	2771229RP	DNS	13	 2 	25.24	37.51	42.85	47.15	47.38	
Savanya Gyöngyi	2731122SG	RTE	1	 1 	24.98					
Schönviszkyné
  Vasvári Krisztin	2600510VK	RTF	2	 1 	22.15	45.13				
Schultheisz Edina	2700222SE	KOS	1	 - 	63.43					
Síkhegyi Gabriella	2650209UG	BEA	3	 3 	26.85	31.61	31.80			
Simon Ildikó	2770808SI	JMD	3	 - 	74.10	85.45	98.00			
Sinkó Kinga		2730201VK	SPA	1	 - 	40.05					
Sipos Beáta		2810521SB	MSE	3	 - 	48.12	52.50	53.67			
Skerletz Imola	2690915SI	SMA	2	 2 	23.42	24.12				
Sváb Eszter		2780131SE	ORI	6	 3 	27.99	34.16	39.67	41.22	44.48	
Szabó Andrea	2700311SA	SZV	4	 3 	11.63	15.64	16.93	63.00		
Szabó Anita		2800901SA	DIS	5	 1 	29.46	49.21	57.30	63.43	68.85	
Szabó Katalin	2830512SK	KTK	3	 2 	16.83	34.88	48.77			
Szántai Katalin	2710518SK	TTE	3	 - 	98.00	98.00	98.00			
Szathmári Nóra	2701205SN	DEA	18	 - 	57.37	58.19	59.40	59.49	64.76	
Szerencsi Ildikó	2850518SI	SZV	4	 4 	5.76	6.99	15.81	17.56		
Szivák Ildikó	2850205SI	ARA	1	 1 	11.04					
Sztankó Klára	2820605SK	KAL	5	 - 	53.14	61.17	70.40	81.99	89.79	
Szunyog Emese	2810120SE	KTK	8	 2 	32.26	34.81	42.89	46.36	46.59	
Terhes Beáta	2831105TB	SZV	3	 1 	30.88	42.49	57.80			
Tertsch Mónika	2820831TM	KTK	7	 1 	28.60	40.95	47.98	49.56	55.52	
Tőkés Szilvia	2670806TS	DNS	1	 - 	66.78					
Togobickij Vera	2820215TV	AGD	1	 - 	71.82					
Tölgyesi Tiborné	2641117TT	DTC	1	 - 	59.87					
Tolvaj Márta	2800902TM	DIS	2	 - 	57.63	88.01				
Torgyik Tímea	2821006TT	KAL	8	 1 	39.33	44.64	45.59	48.58	61.73	
Tóth Eszter		2670404TE	TTE	9	 3 	23.18	33.34	35.00	46.27	47.55	
Tóth Károlyné	2670422TK	VTC	4	 2 	37.31	39.53	83.26	98.00		
Tóth Ágnes		2671129TA	MAF	4	 1 	34.48	43.23	47.52	50.61		
Tóthné
  Schuch Anikó	2710226SA	KTK	1	 1 	38.65					
Udvari Judit	2790717UJ	TSE	6	 4 	19.71	34.08	37.13	40.00	50.33	
Vonyó Péterné
  Szabó Réka	2750729VP	PVS	8	 - 	47.06	55.56	57.42	58.45	60.30