Adatbázis Id	Név	Klub	*	Pálya	K	Idő	Hely	Pont/%
	27,59					24,48		
1891212TG	Turcsán Gábor	PVS		Férfi	A	24,19	1	27,07
1900112TK	Tóth Károly	THT		Férfi	A	24,21	2	27,17
1890222MM	Mets Máté	MOM	*	Férfi	A	24,47	3	28,54
1900614FZ	Fehérvári Zsolt	SDS		Férfi	A	25,11	4	29,81
1891218HT	Horváth Tamás	SZV	*	Férfi	A	25,27	5	30,66
1901018AT	Ádámszky Tamás	NYV		Férfi	A	26,44	6	34,72
1890526BA	Barancsuk Ádám	PVS		Férfi	A	27,36	7	37,47
1890417PT	Pápai Tamás	ARA	*	Férfi	A	27,57	8	38,58
1900202LS	Lukács Sebestyén	TTE		Férfi	A	28,31	9	40,38
1910828KM	Kinde Mátyás	KTK		Férfi	A	28,34	10	40,53
1900212TM	Terjéki Miklós	HRF		Férfi	A	30,05	11	45,34
1890106ZP	Zsilinszky Pál	DIS		Férfi	A	31,51	12	50,94
2900122BR	Bertóti Regina	DTC		Férfi	A	31,51	12	50,94
1890429AD	Arató Dániel	SZV		Férfi	A	32,15	14	52,21
1900625FT	Fráter Tamás	SPA		Férfi	A	33,22	15	55,75
1890320KA	Kaló Attila	ETC		Férfi	A	33,24	16	55,85
1890312JL	Jónás László	PVS		Férfi	A	40,18	17	77,72
2890709DS	Dékány Szilvia	GYO		Férfi	A	43,35	18	88,13
1910812SB	Szöllősi Bence	DTC		Férfi	A	50,26	19	109,83
1890408KG	Kormos Gábor	ESP		Férfi	A	51,09	20	112,11
1890616LZ	Lajtavári Zoltán	TTE		Férfi	A	52,28	21	116,28
1920801SM	Spicze Máté	DTC		Férfi	A	56,22	22	128,64
1890910CG	Csonka Gábor	BSC		Férfi	A	60,19	23	141,16
	12,28					30,39		
1890104GG	Györgyi Ambró Gergely	MOM		Férfi	B	28,43	1	8,85
1870930HB	Halász Balázs	ETC	*	Férfi	B	30,12	2	11,89
1870831GM	Gadolla Máté	TTE		Férfi	B	32,15	3	16,09
1870623MV	Morandini Viktor	SPA		Férfi	B	32,33	4	16,71
1890301KZ	Kuzman Zsolt	ESP		Férfi	B	34,13	5	20,12
1871007GS	Gidofalvy Szabolcs	KTK		Férfi	B	34,14	6	20,16
1880205TK	Tári Kornél	ARA		Férfi	B	34,43	7	21,15
1870901VP	Viczián Péter	SZV		Férfi	B	35,28	8	22,69
1870910GB	Gond Balázs	TTE	*	Férfi	B	36,38	9	25,08
1880109TZ	Taray Zoltán	PVS		Férfi	B	36,46	10	25,35
1870826KJ	Kósa János	NYV		Férfi	B	36,51	11	25,52
1880226SG	Szabó Gábor	DIS		Férfi	B	37,37	12	27,09
1870407TB	Takács Balázs	SZV	*	Férfi	B	38,23	13	28,66
1890420VT	Veres Tamás Pál	HRF		Férfi	B	39,09	14	30,24
1890528NT	Nagy Tamás	PVS		Férfi	B	40,22	15	32,73
1870528JG	Józsa Gábor	SDS		Férfi	B	40,24	16	32,80
1880909BR	Bertóti Róbert	DTC		Férfi	B	40,28	17	32,93
2880916KO	Kaszás Orsolya	BSC		Férfi	B	40,34	18	33,14
1880328SB	Sebők Béla	PVS		Férfi	B	45,48	19	43,86
1871115VG	Vadnai Gyula	THT		Férfi	B	47,14	20	46,80
1870512SP	Szilágyi Péter	DTC		Férfi	B	50,38	21	53,77
2870221PD	Perényi Dóra	GYO		Férfi	B	62,30	22	78,09
	N.N.	DTC		Férfi	B	63,54	23	80,96
1880601KB	Kovács Béla	EPI		Férfi	B	66,05	24	85,43
	7,62					42,98		
1880520SA	Szabó András	ESP		Férfi	C	41,49	1	6,05
1861128KR	Kovács Róbert	PVS		Férfi	C	43,25	2	8,20
1850915SV	Salfer Viktor	MOM		Férfi	C	43,43	3	8,60
1861128GN	Gál Norbert	SZV		Férfi	C	43,51	4	8,78
1880502KM	Kerényi Máté	KTK	*	Férfi	C	43,57	5	8,91
1880205LZ	Lenkei Zsolt	TTE	*	Férfi	C	44,33	6	9,72
1850307NB	Nagy Bence	SZV		Férfi	C	44,33	6	9,72
1860517SJ	Sümegi János	DTC		Férfi	C	45,44	8	11,30
1850409PD	Péley Dániel	PVS	*	Férfi	C	46,07	9	11,82
1870511FK	Ferenczi Krisztián	ETC		Férfi	C	46,17	10	12,04
1860609ZA	Zöldesi Andor	NYV		Férfi	C	48,28	11	14,97
1870609GT	Garda Tamás	DIS		Férfi	C	50,38	12	17,87
1880318KA	Kácsor Attila	TTE		Férfi	C	51,47	13	19,41
1860906FD	Füleki Dániel	GYO		Férfi	C	53,08	14	21,22
1871121NL	Nagy László	SDS		Férfi	C	53,19	15	21,47
1860901TM	Tolnai Márton	DTC		Férfi	C	54,21	16	22,85
1850529SZ	Sziládi Zoltán	PVS		Férfi	C	55,31	17	24,42
1881010TG	Tóbis Gergő	DTC		Férfi	C	56,24	18	25,60
2880602MT	Miskó Tünde	BSC		Férfi	C	59,08	19	29,26
1871124KD	Kovács Dávid	ARA		Férfi	C	65,55	20	38,36
1860905ZB	Zai Bálint	SPA		Férfi	C	66,40	21	39,36
1880201DR	Domán Rajmund	THT		Férfi	C	66,59	22	39,79
1860828VZ	Vinkó Zsigmond	HRF		Férfi	C	69,13	23	42,78
1850615PT	Pálinkás Barnabás	EPI		Férfi	C	81,09	24	58,78
	6,31					48,37		
7830706UP	Ushkvarok Pavló	NYV		Férfi	D	45,52	1	
1850918ZI	Zsebeházy István	MOM	*	Férfi	D	46,37	2	3,37
1830129SJ	Sinkó János	SZV		Férfi	D	48,44	3	6,93
1830623BP	Balabás Péter	DTC	*	Férfi	D	49,45	4	8,64
1840515PD	Pelyhe Dániel	SDS	*	Férfi	D	53,06	5	14,27
1840409FJ	Fodor József	SZV		Férfi	D	55,30	6	18,31
1850402SC	Szajkó Csaba	ETC		Férfi	D	55,52	7	18,92
1830507ST	Sziládi Tamás	PVS		Férfi	D	57,33	8	21,75
1830523HA	Harkányi Árpád	TTE		Férfi	D	57,45	9	22,09
1840627BT	Bogos Tamás	ARA		Férfi	D	58,16	10	22,96
1850512KC	Karajz Csaba	EPI		Férfi	D	58,39	11	23,60
1840123SL	Szűcs Levente	SPA		Férfi	D	62,13	12	29,60
1851211HA	Hegedűs Ábel	KTK		Férfi	D	63,31	13	31,78
1851104ND	Nagy Dániel	PVS		Férfi	D	64,04	14	32,71
1830708AM	Antal Miklós	PVS		Férfi	D	64,33	15	33,52
1840310FV	Farkas Viktor	HRF		Férfi	D	64,38	16	33,66
1850825HV	Hrenkó Viktor	ESP		Férfi	D	65,50	17	35,68
1851001DB	Duhi Balázs	DTC		Férfi	D	68,25	18	40,02
1860616MR	Miskó Róbert	BSC		Férfi	D	68,38	19	40,39
1880208LM	Lukács Mihály	TTE		Férfi	D	69,04	20	41,11
1851108PG	Pintyili Gergely	DTC		Férfi	D	80,47	21	60,81
1860424CN	Csatári Nándor	DIS		Férfi	D	82,42	22	64,03
1850926TM	Tóth Máté	GYO		Férfi	D	91,58	23	79,61
1860918CZ	Csizmadia Zoltán	THT		Férfi	D	99,34	24	92,39
	3,36					58,12		
1820510SM	Sultéty Márton	KTK	*	Férfi	E	57,40	1	2,75
1741110VP	Vonyó Péter	PVS		Férfi	E	58,17	2	3,58
1780528VZ	Vajda Zsolt	THT		Férfi	E	58,24	3	3,74
1720227MZ	Magyar Zsolt	DTC		Férfi	E	59,22	4	5,04
1800907SA	Szundi Attila	DTC		Férfi	E	60,37	5	6,73
1800420LA	Less Áron	DTC	*	Férfi	E	61,37	6	8,08
1861116KA	Kovács Ádám	ETC		Férfi	E	62,04	7	8,68
1811022PD	Delyhe Dénes	SDS		Férfi	E	62,44	8	9,58
1730925LA	Lajszner Attila	ESP		Férfi	E	63,28	9	10,57
1720611KJ	Kiss József	NYV		Férfi	E	65,10	10	12,86
1700214HM	Hajdu Martin	TTE		Férfi	E	65,14	11	12,95
1820525SB	Sprok Bence	PVS	*	Férfi	E	65,33	12	13,38
1670929MZ	Miháczi Zoltán	TTE		Férfi	E	66,25	13	14,55
1750612MR	Molnár Róbert	ARA		Férfi	E	66,33	14	14,73
1790627TM	Tas Máté	MOM		Férfi	E	67,25	15	15,90
1820314AA	Antal András	PVS		Férfi	E	68,15	16	17,02
1750122VT	Veres Tamás	HRF		Férfi	E	68,48	17	17,76
1731208KA	Kocsik Árpád	SZV		Férfi	E	70,04	18	19,47
1820816GI	Gyöngyi István	SZV		Férfi	E	74,01	19	24,79
1821008LA	Lenkei Ákos	SPA		Férfi	E	78,31	20	30,86
1861125TA	Tóth Ádám	GYO		Férfi	E	80,22	21	33,36
1770721TK	Takács Krisztián	BSC		Férfi	E	88,06	22	43,78
1801004SZ	Szabó Zoltán	DIS		Férfi	E	92,47	23	50,10
	22,05					24,27		
2890622PD	Péley Dorottya	PVS	*	Női	A	23,03	1	18,93
2911021KB	Kóos Brigitta	SDS		Női	A	23,31	2	20,12
2891109FM	Farkas Mariann	SZV		Női	A	26,15	3	27,11
2900605ZT	Zsigmond Timea	SZV		Női	A	26,21	4	27,37
2890716PD	Prill Dóra	ARA	*	Női	A	26,21	4	27,37
8890506SR	Stancik Ria	KTK		Női	A	28,47	6	33,59
2900703MM	Mihalkó Mónika	NYV		Női	A	35,21	7	50,37
2900921ZV	Zsigmond Vanda	DTC	*	Női	A	43,14	8	70,53
2890707SA	Szabó Adrienn	ETC		Női	A	49,00	9	85,27
2901101SA	Sümegi Anna	DTC		Női	A	55,15	10	101,25
2890927AB	Ali Bernadett	ESP		Női	A	56,57	11	105,60
2900317SP	Szabó Petra	KTK		Női	A	66,03	12	128,86
	13,22					31,21		
2880325ZE	Zsolnai Eszter	SZV	*	Női	B	29,14	1	9,86
2880120SM	Sümegi Mária	DTC		Női	B	31,49	2	14,27
2881212SZ	Szemák Zsuzsanna	PVS		Női	B	32,34	3	15,54
2870123SN	Szacska Nikolett	ESP		Női	B	33,00	4	16,28
2880924KD	Kóos Dianna	SDS	*	Női	B	33,17	5	16,77
2880412SD	Szerencsi Dóra	SZV	*	Női	B	34,45	6	19,27
2880517FL	Fenyvesi Laura	KTK		Női	B	43,03	7	33,42
2890607SK	Szölőssi Kitti	DTC		Női	B	50,27	8	46,05
2880228HH	Horváth Hajnalka	ETC		Női	B	51,39	9	48,09
2880601LK	Liskány Krisztina	NYV		Női	B	56,00	10	55,51
2880122KK	Kerényi II Kriszta	KTK		Női	B	56,12	11	55,85
	6,76					38,46		
2850916KK	Kerényi Kriszta	KTK	*	Női	C	36,30	1	4,37
2850205SI	Szivák Ildikó	ARA	*	Női	C	38,12	2	6,44
2851230FI	Fellegi Ivett	DTC	*	Női	C	40,41	3	9,46
2880724NS	Nyüsti Szilvia	NYV		Női	C	42,10	4	11,26
2871004KK	Kovács Kinga	ETC		Női	C	46,28	5	16,49
2850902HT	Herczku Timea	KTK		Női	C	47,20	6	17,54
2880930NV	Nagy Virág	SZV		Női	C	48,18	7	18,72
2850527SG	Sipka Gabriella	SZV		Női	C	50,40	8	21,59
2860729BD	Bertóti Diána	DTC		Női	C	51,02	9	22,04
2850627BN	Babják Nóra	SDS		Női	C	52,30	10	23,82
2870927VJ	Veres Judit	ESP		Női	C	60,14	11	33,22
2860929TK	Taray Krisztina	PVS		Női	C	63,10	12	36,79
	5,52					37,88		
2850101ZS	Zsigmond Száva	DTC		Női	D	37,04	1	4,22
2850518SI	Szerencsi Ildikó	SZV		Női	D	38,02	2	5,76
2830422FA	Fekete Anikó	KTK	*	Női	D	38,33	3	6,59
2830422FZ	Fekete Zsuzsa	KTK	*	Női	D	38,43	4	6,85
2830804DZ	Domján Zsuzsanna	PVS	*	Női	D	41,40	5	11,56
2850907MA	Madarász Anett	SZV		Női	D	47,07	6	20,27
2860418LD	Liskany Diána	NYV		Női	D	47,29	7	20,86
2870103HI	Hrenkó Ivett	ESP		Női	D	48,02	8	21,73
2840114GG	Gőri Gabriella	SDS		Női	D	49,21	9	23,84
2830909SM	Sinka Melinda	DTC		Női	D	54,13	10	31,61
2850806FO	Felber Orsolya	ARA		Női	D	55,39	11	33,90
2860831DZ	Daragó Zsófia	ETC		Női	D	57,33	12	36,94
	0,60					43,89		
2680706OK	Oláh Katalin	SZV	*	Női	E	41,25	1	-2,53
2800516ME	Makrai Éva	NYV	*	Női	E	44,01	2	0,77
2810805FZ	Farkas Zsuzsanna	DTC	*	Női	E	46,14	3	3,57
2690217VK	Viniczainé Kovács Ildikó	PVS		Női	E	48,34	4	6,53
2740923SA	Simon Ágnes	SZV		Női	E	49,11	5	7,31
2800521ZE	Zsebeházy Eszter	KTK		Női	E	49,25	6	7,61
2650526PM	Pokk Mariann	ARA		Női	E	55,50	7	15,74
2760919LM	Lubinszki Mária	DTC		Női	E	56,25	8	16,47
6820317PM	Prekop Márta	KTK		Női	E	59,16	9	20,09
2730302TM	Tusz Mariann	ETC		Női	E	60,46	10	21,99
2700920BA	Boros Anna	SDS		Női	E	61,04	11	22,37
2650216SJ	Szűcs Judit	ESP		Női	E	82,35	12	49,63
	10,38					52,62		
5670103AH	Allwinger Herwig	TTE	*	F 170	A	51,11	1	10,05
1600809TA	Telek András	SDS		F 170	A	53,19	2	13,51
1670514KB	Kovács Balázs	BEA		F 170	A	53,22	3	13,59
1800905DS	Garda Árpád	DIS		F 170	A	53,24	4	13,65
1520412SG	Sinkó György	KTK		F 170	A	53,27	5	13,73
1650614VF	Viniczai Ferenc	PVS	*	F 170	A	56,20	6	18,40
1640404GT	Gera Tibor	SZV		F 170	A	57,11	7	19,78
1620713TC	Takács Csaba	HER		F 170	A	57,12	8	19,81
1610208SF	Szlatényi Ferenc	OSC		F 170	A	58,06	9	21,27
1590403VP	Vankó Péter	HSE		F 170	A	58,49	10	22,43
1580920PJ	Pápai János	ARA		F 170	A	58,57	11	22,65
1630429SP	Sziebert Péter	PVM		F 170	A	58,59	12	22,70
1661231EG	Erdélyi Gyula	SDS		F 170	A	59,24	13	23,38
1580101KG	Kaszás György	BTK	*	F 170	A	60,41	14	25,46
1570127FM	Fehér Mihály	HRF		F 170	A	60,54	15	25,81
1640918BA	Blézer Attila	ESP		F 170	A	61,45	16	27,19
1570529ME	Margittai Endre	SMA		F 170	A	62,04	17	27,71
1680313MJ	Marton János	SPA		F 170	A	62,21	18	28,17
7550226MJ	Mizur Jan	PSE		F 170	A	64,17	19	31,30
1571027UI	Urbán Imre	TTE		F 170	A	65,16	20	32,90
1601201TK	Tóth Károly	VTC		F 170	A	65,18	21	32,95
1671207GT	Grabecz Tibor	ARA		F 170	A	68,07	22	37,52
1640121LJ	Lipták József	ETC		F 170	A	70,27	23	41,31
1590430NZ	Nagy Zsolt	FMT		F 170	A	73,05	24	45,58
1671208NC	Nógrádi Csaba	KRI		F 170	A	74,25	25	47,75
1531229LI	Ludvig István	MAF		F 170	A	76,15	26	50,72
1531211BJ	Bugár József	BOF		F 170	A	81,08	27	58,64
1550721CE	Czajtányi Endre	PSE		F 170	A	85,53	28	66,35

	Mohácsy Tamás	SDS		F 170	B	43,00	1	100,00%
1631014ET	Egei Tamás	TTE		F 170	B	43,02	2	100,08%
	Török József	SDS		F 170	B	44,07	3	102,60%
1541017BS	Balla Sándor	HSE		F 170	B	45,24	4	105,58%
1650809ST	Szász Tibor	HRF		F 170	B	45,28	5	105,74%
1580620NF	Németh Ferenc	PVM		F 170	B	45,32	6	105,89%
1671103KJ	Kemenczky Jenő	SPA		F 170	B	45,36	7	106,05%
1590715HH	Hajagos Henrik	SZV		F 170	B	46,12	8	107,44%
1590808HL	Hrenkó László	ESP		F 170	B	46,33	9	108,26%
	Spiegl János	SMA		F 170	B	47,08	10	109,61%
1631116PL	Prill László	ARA		F 170	B	50,47	11	118,10%
1520728HZ	Hegedűs Zoltán	OSC		F 170	B	51,08	12	118,91%
	Nagy György	PVM		F 170	B	51,37	13	120,04%
1550228SI	Szepesi Imre	ARA		F 170	B	52,49	14	122,83%
1551031HA	Hegedűs Ábel	BEA		F 170	B	53,36	15	124,65%
	Nagy Lajos	PVS		F 170	B	54,47	16	127,40%
1650124BG	Benke Gábor	TTE		F 170	B	55,24	17	128,84%
	König Péter	KTK		F 170	B	56,09	18	130,58%
1510305BA	Bacsó Attila	HER		F 170	B	56,13	19	130,74%
1580424KJ	Kovács József	ETC		F 170	B	58,35	20	136,24%
	Varsányi Attila	VTC		F 170	B	58,42	21	136,51%
2640112KB	Kaszásné Boa Ágnes	BTK		F 170	B	59,45	22	138,95%
1530902HL	Herter László	MAF		F 170	B	60,40	23	141,09%
1540630OF	Olajos Ferenc	PSE		F 170	B	60,45	24	141,28%
	Tóth Ernő	KRI		F 170	B	62,06	25	144,42%
1600327NL	Nemesházi László	PSE		F 170	B	62,15	26	144,77%
1650701MA	Márkus Attila	DIS		F 170	B	78,51	27	183,37%
1530304JI	Juhász István	BOF		F 170	B	84,48	28	197,21%
								
1580930JT	Jankó Tamás	HSE		F 170	C	36,49	1	100,00%
1550809HG	Honfi Gábor	ESP		F 170	C	37,04	2	100,68%
1600615JM	Juhász Miklós	TTE		F 170	C	37,52	3	102,85%
1560420GL	Győri László	SDS		F 170	C	38,16	4	103,94%
1660619SC	Szabó Csaba	BTK		F 170	C	38,44	5	105,21%
1560728SL	Szokol Lajos	SZV		F 170	C	39,05	6	106,16%
1530906TA	Tertsch Antal	KTK		F 170	C	39,37	7	107,61%
1600906GL	Györgyi László	OSC		F 170	C	39,47	8	108,06%
1620713TJ	Takács József	HER		F 170	C	40,27	9	109,87%
1500712HA	Hegedűs András	BEA		F 170	C	41,27	10	112,58%
1580923SL	Szőcs László	SPA		F 170	C	41,50	11	113,63%
1520530HG	Horváth György	PSE		F 170	C	42,32	12	115,53%
1561013PL	Pap László	TTE		F 170	C	44,06	13	119,78%
1561122KJ	Kovács József	SDS		F 170	C	45,39	14	123,99%
1580109HE	Halla Ernő	ARA		F 170	C	46,07	15	125,26%
1600910SG	Szabó Gyula	DIS		F 170	C	46,47	16	127,07%
	Nagy Márton	VTC		F 170	C	47,02	17	127,75%
1520916MJ	Magyar János	MAF		F 170	C	47,56	18	130,19%
1570507SZ	Sáfrán Zoltán	ARA		F 170	C	48,32	19	131,82%
1860203BM	Nagy Árpád	ETC		F 170	C	48,44	20	132,37%
1530730MA	Melkes Antal	SMA		F 170	C	48,46	21	132,46%
1601126BP	Barna Péter	HRF		F 170	C	49,03	22	133,23%
1530915BS	Biró Sándor	KRI		F 170	C	49,34	23	134,63%
1510708LS	Lajtai Sándor	PVM		F 170	C	50,22	24	136,80%
1550701VP	Vámos Péter	PSE		F 170	C	51,52	25	140,88%
1390626GZ	Gárdonyi Zoltán	BOF		F 170	C	63,24	26	172,20%
	Turcsán János	PVS		F 170	C	72,19	27	196,42%
1620321CT	Cenner Tibor	FMT		F 170	C	78,05	28	212,09%
								
1510604LJ	Ládi János	BTK		F 170	D	33,59	1	100,00%
1541201PD	Pelyhe Dénes	SDS		F 170	D	35,06	2	103,29%
1610325ST	Sramkó Tibor	SDS		F 170	D	36,22	3	107,01%
1500305VL	Vitéz László	ARA		F 170	D	39,03	4	114,91%
1531105HT	Horváth Tivadar	HER		F 170	D	39,06	5	115,06%
1530504LI	Lovász István	SMA		F 170	D	39,48	6	117,12%
1470126SP	Sindely Pál	SZV		F 170	D	40,02	7	117,80%
1500126FI	Fluck István	PVM		F 170	D	40,37	8	119,52%
1630627NA	Nagy András	PSE		F 170	D	40,58	9	120,55%
1550410HK	Hirt Károly	ARA		F 170	D	41,20	10	121,63%
1480628BZ	Boros Zoltán	ESP		F 170	D	42,23	11	124,72%
1601004HI	Hajagos István	TTE		F 170	D	42,26	12	124,87%
1520915ZP	Zsilinszky Pál	DIS		F 170	D	42,58	13	126,43%
1591103ZL	Zentai László	HSE		F 170	D	43,39	14	128,45%
1420619MP	Marton Péter	ETC		F 170	D	43,44	15	128,69%
	Gyurkó László	KTK		F 170	D	45,16	16	133,20%
1460807LI	Lux Iván	BEA		F 170	D	45,24	17	133,59%
1600421GJ	Gincsai József	KRI		F 170	D	45,38	18	134,28%
1501012DI	Dravucz Imre	HRF		F 170	D	48,55	19	143,94%
1560511CD	Csöngei Dezső	VTC		F 170	D	50,27	20	148,46%
1471206KF	Kardos Ferenc	OSC		F 170	D	50,32	21	148,70%
1490810GL	Gyalog László	SPA		F 170	D	51,45	22	152,28%
2610424BP	Bacsó Piroska	MAF		F 170	D	55,47	23	164,15%
1410307NK	Nagy Kálmán	BOF		F 170	D	55,49	24	164,25%
1430307KE	Kiss Endre	PVM		F 170	D	56,34	25	166,45%
1500928CT	Csáki Tibor	TTE		F 170	D	57,12	26	168,32%
1570811KN	Kovács Nándor	PVS		F 170	D	58,57	27	173,47%
1480128LL	Lázár László	PSE		F 170	D	64,20	28	189,31%
1511225KL	Kaján László	FMT		F 170	D	64,38	29	190,19%
								
1440912GP	Gombkötő Péter	TTE		F 185	A	36,43	1	100,00%
1471012VI	Vida István	OSC		F 185	A	43,13	2	117,70%
1420702MG	Muszely György	BEA		F 185	A	44,34	3	121,38%
	Szabó Sándor	EPI		F 185	A	50,14	4	136,81%
7420902SG	Sejpes Gyula	KTK		F 185	A	50,58	5	138,81%
1430224NG	Nagy Gábor	TTE		F 185	A	56,39	6	154,29%
								
1441212SI	Szemler István	TTE		F 185	B	29,10	1	100,00%
1361207NI	Nyögéri Imre	KTK		F 185	B	34,52	2	119,54%
	Tóth Péter	EPI		F 185	B	35,09	3	120,51%
1440321KG	Kéri Gerzson	OSC		F 185	B	36,48	4	126,17%
1420208SA	Szecsődi Ákos	BEA		F 185	B	39,10	5	134,29%
1391025SA	Schell Antal	PSE		F 185	B	45,12	6	154,97%
1390103BM	Bogdány Miklós	TTE		F 185	B	49,22	7	169,26%
1340128CM	Csupor Miklós	TTE		F 185	B	58,33	8	200,74%
								
1390226AG	Argay Gyula	BEA		F 185	C	30,54	1	100,00%
1340823BJ	Buncsik János	PSE		F 185	C	31,25	2	101,67%
1420713RI	Ribényi Imre	KTK		F 185	C	34,08	3	110,46%
1321123DI	Dudás István	OSC		F 185	C	43,10	4	139,70%
	Szeredai László	EPI		F 185	C	43,58	5	142,29%
1320514EV	Éliás Vilmos	TTE		F 185	C	44,00	6	142,39%
1360224RM	Rácz Márton	TTE		F 185	C	48,56	7	158,36%
1360115KL	Kozma László	TTE		F 185	C	257,04	8	831,93%
	12,51					40,68		
2670316GG	Győrffy Gabriella	HSE	*	N 120	A	39,06	1	13,88
2630509MI	Mátyás Ildikó	HSE	*	N 120	A	40,02	2	15,43
2530712FM	Fent Marianne	ARA		N 120	A	42,55	3	20,22
2670404TE	Tóth Eszter	TTE		N 120	A	45,44	4	24,89
2670516RT	Rosingerné Tóth Marianna	PVM	*	N 120	A	45,54	5	25,17
2680922NZ	Németh Zsoltné	HER		N 120	A	47,06	6	27,16
2610803MM	Marczis Márta	ETC		N 120	A	53,10	7	37,22
2670819DA	Dalmadi Andrea	HRF		N 120	A	55,02	8	40,32

2631221TA	Tömördi Ágnes	HSE		N 120	B	33,12	1	100,00%
2581212KK	Kármán Katalin	HSE		N 120	B	33,35	2	101,15%
2560222ME	Mező Éva	PVM		N 120	B	46,22	3	139,66%
2680311CA	Cseresznyés Ágnes	TTE		N 120	B	50,49	4	153,06%
2551211VS	Veresné Sipos Etelka	HRF		N 120	B	54,56	5	165,46%
2670602CS	Csizmadia Anna Mária	HER		N 120	B	56,07	6	169,03%
2570428SK	Serák Katalin	ARA		N 120	B	63,16	7	190,56%
2630928HL	Halászné L. Ibolya	ETC		N 120	B	70,45	8	213,10%

2671031CV	Csillag Vera	HSE		N 120	C	29,37	1	100,00%
2520907HM	Horváth Magda	TTE		N 120	C	32,00	2	108,05%
2570816JG	Jenővári Gabriella	HSE		N 120	C	32,34	3	109,96%
2550628KG	Kocsis Gyöngyi	ARA		N 120	C	43,00	4	145,19%
2480204KB	Komár Béláné	HER		N 120	C	43,01	5	145,24%
2600814LS	Lajtai Sándorné	PVM		N 120	C	44,43	6	150,98%
2590903TT	Terjékiné Tóth Edit	HRF		N 120	C	45,47	7	154,59%
2640706FS	Ferencziné Sz. Katalin	ETC		N 120	C	47,52	8	161,62%

2440629KV	Korik Vera	PSE		N 150	A	32,20	1	100,00%
2681206HI	Hajagos Istvánné	TTE		N 150	A	35,37	2	110,15%
2490213HA	Hegedűs Ágnes	BEA		N 150	A	36,30	3	112,89%
2540302JM	Jenei Margit	BOF		N 150	A	36,46	4	113,71%
2620801NL	Nemesházi Lászlóné	PSE		N 150	A	47,49	5	147,89%

2470710BA	Biró Aletta	BEA		N 150	B	42,03	1	100,00%
2591008OZ	Ostorics Zsuzsanna	PSE		N 150	B	44,21	2	105,47%
2550304MR	Makrainé Tóth Rita	BOF		N 150	B	50,34	3	120,25%
2370808EV	Éliás Vilmosné	TTE		N 150	B	64,11	4	152,64%
2510425GJ	Gösswein Judit	PSE		N 150	B	91,25	5	217,40%

2501128KI	Keszthelyi Ildikó	PSE		N 150	C	31,29	1	100,00%
2420310SA	Schell Antalné	PSE		N 150	C	38,16	2	121,55%
2540324MA	Mitterer Andrea	BEA		N 150	C	43,12	3	137,22%
2490707SI	Szuromi Imréné	BOF		N 150	C	50,32	4	160,51%
2380227BM	Babai Margit	TTE		N 150	C	51,02	5	162,10%