Budapest Éjszakai Bajnokság                                 
                        2003 szeptember 6.                                          


  F18B                                       Tm=68.33  Pm=5.30     
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Gösswein Csaba            PSE     1850306GC    66.39*   3.77
  2. Lenkei Zsolt              TTE     1880205LZ    67.34*   4.51
  3. Kerényi Máté              KTK     1880502KM    71.27*   7.64
  4. Viczián Péter             SZV     1870901VP    75.33   10.95
  5. Lukács Mihály             TTE     1880208LM    88.15   21.19
  6. Kovács Dávid              ARA     1871124KD   114.28   42.34
  7. Tári Kornél               ARA     1880205TK   122.31   48.84


  F21A                                       Tm=65.50  Pm=7.01     
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Gyulai Péter              MSE     1840424GP    61.48    1.99
  2. Erdélyi Gyula             SDS     1661231EG    64.54    5.85
  3. Pelyhe Dániel             SDS     1840515PD    70.47*  13.18
  4. Gyulai Zoltán             MSE     1580929GZ    71.04*  13.53
  5. Sinkó János               SZV     1830129SJ    73.36   16.69
  6. Faggyas László            VHS     1660617FL    73.54   17.06
  7. Harkányi Árpád            TTE     1830523HA    74.02*  17.22
  8. Szűcs Levente Attila      SPA     1840123SL    74.22   17.64
  9. Gillich György            THA     1680424GG    75.36   19.18
 10. Szlatényi Ferenc          OSC     1610208SF    76.09   19.86
 11. Vankó Péter               HSE     1590403VP    87.14   33.67
 12. Gillich István            MSE     1661231GI    89.52   36.95
 13. Dankó István              TTE     1690521DI    92.26   40.15
 14. Nagy Bence                SZV     1850307NB   102.17   52.42
 15. Pap Attila                KAL     1741029PA   102.24   52.56
 16. Kinde Kálmán              KTK     1680810KK   119.33   73.93
 17. Erky Balázs               EPI     1840723EB   141.27  101.21


  F21E1                                      Tm=102.31  Pm=3.39    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Fehér Ferenc              ZTC     1700513FF   100.58    2.20
  2. Cserpák Zsolt             NYV     1791202CZ   101.49*   2.85
  3. Borbás Nándor             MEA     1710826BN   104.45    5.10
  4. Vonyó Péter               PVS     1741110VP   104.57*   5.25
  5. Kiffer Gyula              ARA     1721218KG   108.58    8.32
  6. Hajdu Martin              TTE     1700214HM   111.44   10.44
  7. Tamás Tibor               DTC     1690707TT   113.10   11.53
  8. Gárdonyi Márk             OSC     1730711GM   115.24   13.24
  9. Molnár Domokos            TTE     1750324MD   115.54   13.62
 10. Antal András              PVS     1820314AA   116.01   13.71
 11. Kocsik Árpád              SZV     1731208KA   116.05   13.76
 12. Ludvig Péter              KTK     1820522LP   117.10   14.59
 13. Kemenczky Jenő            SPA     1671103KJ   119.26   16.33
 14. Nagy Gergő                SZV     1810727NG   119.58   16.73
 15. Scultéty Márton           KTK     1820510SM   127.57*  22.84
 16. Pelyhe Dénes ifj.         SDS     1811022PD   128.01   22.89
 17. Hites Viktor              VBT     1760125HV   135.59   28.98
 18. Fekete András             KTK     1820421FA   137.47   30.36
 19. Forrai Gábor              HTC     1790512FG   141.34   33.25
 20. Gönczi Róbert             TTE     1720501GR   143.36   34.80
 21. Marczis István ifj        SDS     1701109MI   157.47   45.65


  F21E2                                      Tm=99.26  Pm=2.42     
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Harkányi Zoltán           MEA     1801102HZ    94.04*  -1.76
  2. Domonyik Gábor            MEA     1760330DG    94.32*  -1.40
  3. Koprivanacz Imre          KAL     1820218KI   109.42   10.41
  4. Gyulai Tamás              MSE     1820713GT   109.58*  10.62
  5. Baracsi Gábor             TTE     1711121BG   110.18   10.88
  6. Reviczki Zsolt            HUF     1721205RZ   112.51   12.87
  7. Szundi Attila             DTC     1800907SA   119.44   18.23
  8. Gombkötő Péter            TTE     1751001GP   120.45   19.02
  9. Szakál Péter              VTC     1710119SP   123.48   21.39
 10. Mézes Tibor Sólyom        ZTC     1740418MT   124.47   22.16
 11. Gyöngyösi István Csaba    SZV     1820816GI   125.42   22.87
 12. Károlyi Gyula             BEA     1640630KG   130.13   26.39
 13. Bánki Zoltán              SZV     1720106BZ   134.11   29.48
 14. Németh Tamás              PVS     1781213NT   155.48   46.31
 15. Antók Gergely             OSC     1740414AG   161.44   50.93


  F40B                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Jankó Tamás               HSE     1580930JT    43.02  100.00
  2. Pap László                TTE     1561013PL    47.17  109.88
  3. Sramkó Tibor              SDS     1610325ST    47.35  110.57
  4. Balla Sándor              HSE     1541017BS    49.09  114.21
  5. Pápai János               ARA     1580920PJ    51.08  118.82
  6. Erdélyi Tibor             HSE     1531202ET    53.30  124.32
  7. Kerényi Dénes             HSE     1570210KD    54.12  125.95
  8. Nagy Sándor               ARA     1590320NS    63.50  148.33
  9. Zentai László             HSE     1591103ZL    64.19  149.46
 10. Nemesházi László          PSE     1600327NL    69.47  162.16
 11. Szűcs B. Levente          SPA     1500912SB    70.26  163.67
 12. Korbély Tibor             HER     1500923KT    73.36  171.03
 13. Hegedüs Ábel              BEA     1551031HA    76.51  178.58


  F55B                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Jelinek István            PSE     1430505JI    47.57  100.00
  2. Lux Iván                  BEA     1460807LI    49.57  104.17
  3. Muszély György            BEA     1420702MG    57.26  119.78
  4. Bogdány Miklós            TTE     1390103BM    63.46  132.99
  5. Andrási Lajos             HER     1481201AL    68.20  142.51
  6. Kardos Ferenc dr.         OSC     1471206KF    72.00  150.16
  7. Ribényi Imre              KTK     1420713RI    72.20  150.85
  8. Lohász Márton             EPI     1421006LM    77.01  160.62
  9. Schulek János             FMT     1471217SJ    79.19  165.42
 10. Kéri Gerzson dr.          OSC     1440321KG    80.55  168.75
 11. Köblös József             KTX     1410209KJ    84.34  176.36
 12. Gombkötő Péter dr         TTE     1440912GP    84.42  176.64
 13. Vida István               OSC     1471012VI    85.46  178.87


  F65B                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Szabon János              KOS     1380121SJ    36.38  100.00
  2. Nyögéri Imre              KTK     1361207NI    38.50  106.01
  3. Weress Kálmán             TTE     1350326WK    56.37  154.55
  4. Buncsik János             PSE     1340823BJ    57.33  157.10
  5. Pataki Zsolt              SPA     1371224PZ    57.43  157.55
  6. Dudás István              OSC     1321123DI    63.09  172.38
  7. Csupor Miklós             TTE     1340128CM    70.08  191.45


  N20A                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Fekete Anikó              KTK     2830422FA    40.45  100.00


  N21A                                       Tm=49.29  Pm=4.41     
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Wengrin Ágnes             VHS     2690423WA    45.16*  -0.65
  2. Gárdonyi Réka             OSC     1730711G     47.27    1.97
  3. Császár Éva               ZTC     2781027CE    55.43   11.89
  4. Győrffy Gabriella         HSE     2670316GG    57.31   14.05
  5. Füzy Anna                 OSC     2760918FA    58.38   15.40
  6. Kármán Katalin            HSE     2581212KK    59.36*  16.56
  7. Sváb Emese                KTK     2740315SE    61.46   19.16
  8. Rácz Mónika               TTE     2710712RM    71.36   30.96
  9. Mátyás Ildikó             HSE     2630509MI    77.33*  38.11
 10. Lengyel Andrea            TTE     2761111LA    79.42   40.69
 11. Pogány Borbála            KTK     2780701PB    85.42   47.89
 12. Bíró Fruzsina             BEA     2740725BF    88.35   51.35


  N55B                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Grant Julianna            PSE     2480813GJ    66.16  100.00
  2. Komár Béláné              HER     2480204KB    67.30  101.86
  3. Babai Margit dr.          TTE     2380227BM    88.26  133.45


  NY-T                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Andrási Balázs            HER                  50.00  100.00
  2. Posta Botond              MAF     1591013PB    71.30  143.00
  3. Rácz Alida                TTE     2720816RA    78.02  156.07
  4. Berecz Éva                HRF     2840925BE    85.07  170.23
  5. Horváth Imre              BAL     1530808HI   108.13  216.43
  6. Nagy Norbert              EK_                 157.32  315.07