Litér Kupa 1. nap                                           
                           2003. 08. 09.                                               


  F10C                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Oszkó Attila              MAC     1940530OA    22.13  100.00
  2. Szalay Károly ifj.        VHS     1930321SK    22.39  101.95
  3. Varga Zsombor             NKZ     1960331VZ    28.00  126.03
  4. Pálinkás Mátyás           EPI     1931022PM    28.06  126.48
  5. Torbágyi Vajk             EPI                  33.26  150.49


  F14B                                       Tm=25.23  Pm=30.00    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Pápai Tamás               ARA     1890417PT    23.16*  23.33
  2. Kuzmann Zsolt             ESP     1890301KZ    25.29*  30.32
  3. Bereczki Máté             SRS     1900313BM    27.24   36.36
  4. Tóth Károly ifj.          THT     1900112TK    28.35*  40.09
  5. Pongrácz Ervin            VHS     1910829PE    28.38   40.24
  6. Kinde Mátyás              KTK     1910828KM    34.02   57.26
  7. Dolezsai Balázs           HER                  35.05   60.57
  8. Lovasi Máté               VHS     1910415LM    38.36   71.65
  9. Szivák András             ARA     1900507SA    39.45   75.28
 10. Barna Dávid               JOG     1900822BD    40.04   76.28
 11. Torbágyi Örs              EPI     1891228TO    40.58   79.11
 12. Pálinkás Péter            EPI     1900523PP    46.21   96.08


  F16B                                       Tm=49.52  Pm=12.00    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Gáncs Dániel              HER     1870326GD    43.59*   4.69
  2. Gidofalvy Szabolcs        KTK     1871007GS    50.25*  12.68
  3. Szivák Béla               ARA     1871123SB    55.13   18.65
  4. Tari Gábor                ARA     1880518TG    56.57   20.81
  5. Mihályfi Tamás            SKS     1870307MT    57.00   20.87
  6. Kovács Dávid              ARA     1871124KD    63.14*  28.62
  7. Szép Zoltán               -                    63.47   29.30
  8. Kovács Béla               EPI     1880601KB    77.26   46.27


  F20A                                       Tm=61.35  Pm=15.00    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Harkányi Árpád            TTE     1830523HA    53.22*   2.99
  2. Bogos Tamás               ARA     1840627BT    63.48*  18.24
  3. Mészáros Bence            ARA     1840721MB    67.36*  23.79
  4. Varga Zsolt               NKZ     1850225VZ    83.54   47.61
     Nagy Sándor ifj.          ARA     1851101NS    83.54   47.61
  6. Gidofalvy Valter          TDK     1861115GV    89.11   55.34
  7. Golarics Zsolt            HAV     1850124GZ   101.22   73.14
  8. Erki Balázs               EPI                 109.40   85.27
  9. Szunyog Attila            KTK     1860913SA   110.04   85.86
 10. Szalai András             SKS     1861012SA   125.58  109.09


  F21A                                       Tm=76.28  Pm=10.37    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Gillich György            THA     1680424GG    74.45*   8.45
  2. Vajda Zsolt               THT     1780528VZ    75.10*   8.92
  3. Lajszner Attila           ESP     1730925LA    79.28   13.72
  4. Fonyó Sándor ifj.         SUN     1801022FS    87.09   22.30
  5. Angyal Gábor              ARA     1670121AG    88.04   23.32
  6. Mézes Tibor Sólyom        ZTC     1740418MT    97.13   33.54
  7. Allwinger Herwig          TTE     5670103AH    97.47*  34.17


  F21B                                       Tm=61.57  Pm=18.53    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Szalai Szabolcs           VBT     1801104SS    54.35    7.41
  2. Pápai János               ARA     1580920PJ    64.55   23.01
  3. Chmelik Ernő              VHS     1701004CE    66.21*  25.17
  4. Gárdonyi Márk             OSC     1730711GM    67.39   27.14
  5. Simon Tamás               KTK     1731018ST    67.49*  27.39
  6. Ács Gábor                 ZTC     1710702AG    72.09   33.93
  7. Goldmann Róbert           SDS     1681014GR    76.25   40.37
  8. Szebeli István            PSE     1341027SI    80.13   46.11
     Szepesi Imre              ARA     1550228SI    80.13   46.11
 10. Szűcs Péter               KOS     1690217SP    83.39   51.29
 11. Vitéz László              ARA     1500305VL    86.19   55.32
 12. Marosán Dávid             BEA     1750909MD    89.45   60.50
 13. Mód Rudolf                VBT     1730508MR   132.57* 125.72


  F21BR                                                            
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Fenyő Lehel               MEA     1690929FL    46.31  100.00
  2. Molnár Péter              VTC     1740609MP    52.09  112.11
  3. Szakál Péter              VTC     1710119SP    52.46  113.44
  4. Csizmazia Tamás           AGD     1681027CT    54.20  116.80
  5. Varsányi Attila           VTC                  61.16  131.71
  6. Schell Antal ifj.         PSE     1690412SA    62.25  134.18
  7. Hevér Csaba               JOG     1660801HC    63.31  136.55
  8. Czinege János             KRI     1561208CJ    63.34  136.65
  9. Gidófalvy Tibor           TDK     1810820GT    64.41  139.05
 10. Sági Péter                MAF     1761015SP    65.17  140.34
 11. Gincsai József            KRI     1600421GJ    70.56  152.49
 12. Tömösközy Tamás           VHS     1740311TT    71.15  153.17
 13. Orosz Attila              HAV     1751021OA    72.34  156.00
 14. Horváth Zoltán            ZTC     1740519HZ    72.44  156.36
 15. Paskuj Mátyás             SRS     1670203PM    74.40  160.52
 16. Farkas Dénes              HAV     1860710FD    76.51  165.21
 17. Somogyi László            PTX     1610124SL    87.59  189.14
 18. Hanák Lajos               THA     1640228HL    94.01  202.11


  F21C                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Mauer Lajos               MSE     1740905MJ    60.08  100.00
  2. Révész Gábor              SRS     1770718RG    65.06  108.26
  3. Vidosa Tamás              VBT     1770404VT    69.21  115.33
  4. Vizi Csaba                PTX     1700702VC    75.20  125.28
  5. Nyári Sándor              SRS     1740927NS    77.17  128.52
  6. Szalay Károly id.         VHS     1650921SK    83.04  138.14
  7. Oláh Gyula                KOS     1690712OG    92.14  153.38


  F35A                                       Tm=71.33  Pm=66.26    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Tóth Károly               VTC     1601201TK    62.05   49.57
  2. Varga József              NKZ     1600509VJ    72.22   69.87
  3. Kinde Kálmán              KTK     1680810KK    80.11*  85.30
  4. Szitter Attila            KTK     1671124SA    84.24*  93.63
  5. Nagy Sándor               ARA     1590320NS    96.24  117.32
  6. Kaptur József             VHS     1600424KJ   102.30  129.36
  7. Bezeczki László           THT     1620914BL   104.52  134.04


  F45B                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Harkányi Csaba            HAV     1550611HC    47.46  100.00
  2. Szunyog József dr.        KTK     1540918SJ    52.57  110.85
  3. Bacsó Attila              HER     1510305BA    55.39  116.50
  4. Hirt Károly               ARA     1550410HK    56.01  117.27
  5. Hegedüs Ábel              BEA     1551031HA    60.27  126.55
  6. Somogyi Lajos             PTX     1540114SL    61.59  129.76
  7. Halla Ernő                ARA     1580109HE    64.23  134.79
  8. Nick József dr.           PTX     1551202NJ    70.28  147.52
  9. Mészáros Károly           THA     1540207MK    77.55  163.12
 10. Molnár Gyula              BTK     1580423MG    79.17  165.98
 11. Ádám András               ARA     1560814AA    83.02  173.83
 12. Mészáros József           NKZ     1560303MJ    93.22  195.46


  F50B                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Ládi János                BTK     1510604LJ    52.56  100.00
  2. Kéri Péter                TSE     1501107KP    59.27  112.31
  3. Takács István             MSE     1530617TI    60.13  113.76
  4. Andrási Lajos             HER     1481201AL    65.28  123.68
  5. Felber Gyula              HER     1471108FG    71.50  135.71
  6. Aknai Antal               THA     1510813AA   120.21  227.36


  F55B                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Gombkötő Péter dr.        TTE     1440912GP    48.00  100.00
  2. Horváth Béla              KTK     1430501HB    51.14  106.74
  3. Kardos Ferenc dr.         OSC     1471206KF    54.34  113.68
  4. Berbécs Sándor            THA     1450215BS    59.09  123.23
  5. Hornák Zoltán             VBT     1440526HZ    60.49  126.70
  6. Síkhegyi Ferenc           BEA     1470914SF    66.24  138.33
  7. Gáncs Kálmán              HER     1470226GK    78.52  164.31
  8. Tüskés Endre              SUN     1480114TE    84.34  176.18


  F60B                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Albert Ferenc             BTK     1410715AF    48.34  100.00
  2. Ribényi Imre              KTK     1420713RI    56.47  116.92
  3. Farkas Sándor             HAV     1420516FS    58.19  120.08
  4. Illés Vilmos              SSC     1400730IV    63.03  129.82
  5. Schell Antal              PSE     1391025SA    70.35  145.33
  6. Csupor Miklós             TTE     1340128CM    70.39  145.47
  7. Fábics Ferenc             PSE     1430712FF    75.27  155.35
  8. Kész István               THA     1401031KI    76.36  157.72
  9. Radnóti Rezső             HAV     1410914RR    84.14  173.44
 10. Wengrin István            VTC     1430818WI   115.13  237.23


  F65B                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Páhy Tibor                ARA     1360826PT    32.18  100.00
  2. Szebeli István            SSC     1341027SI    32.49  101.60
  3. Nyögéri Imre              KTK     1361207NI    36.11  112.02
  4. Hódossy Béla              TSC     1370912HB    43.34  134.88
  5. Dudás István              OSC     1321123DI    44.27  137.62
  6. Valkony Ferenc            KTK     1360928VF    60.56  188.65
  7. Balogh László             OSC     1221115BL    78.38  243.45
  8. Szeredai László           EPI     1360507SL    80.22  248.81
  9. Gáti László               PTX     1260905GL    87.22  270.49
 10. Kozma László              TTE     1360115KL   114.42  355.11


  N10C                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Zempléni Réka             KOS                  16.54  100.00
  2. Tóth Krisztina            VTC     2930418TK    20.54  123.67
  3. Kinde Vanda               KTK     2940630KV    25.00  147.93
  4. Faggyas Eszter            VHS     2940804FE    26.24  156.21
  5. Sitter Réka               KTK                  30.06  178.11
  6. Faggyas Réka              VHS     2960224FR    31.31  186.49
  7. Varsányi Kinga            VTC                  34.33  204.44
  8. Csoma Cintia              TSE                  34.38  204.93
  9. Valkony Kinga             KTK     2930125VK    66.40  394.48
 10. Angyal Dóra               ARA     2931018AD    75.46  448.32


  N14B                                       Tm=25.38  Pm=30.00    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Varga Adél                NKZ     2900711VA    23.52   25.18
  2. Kéri Brigitta             VHS     2910106KB    25.15   28.95
  3. Sebők Petra               VHS     2900928SP    27.46   35.83
  4. Császár Barbara           ZTC     2891228CB    29.29*  40.51
  5. Oszkó Dóra                MAC     2920319OD    38.22   64.77
  6. Szijártó Anikó            SKS     2900427SA    49.17   94.58
  7. Tóth Annamária            ARA     2900620TA    53.59  107.42
  8. Torbágyi Csenge           EPI     2910604TC    93.50  216.24


  N18B                                       Tm=52.59  Pm=10.00    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Máthé Fanni               ETC     2880510MF    49.34*   6.78
  2. Molnár Kitti              TSE     2870219MK    53.27*  10.44
  3. Bedő Zsófia               NKZ     2870717BZ    55.57   12.80
  4. Szivák Ildikó             ARA     2850205SI    56.22*  13.19
  5. Csányi Éva                ARA     2850328CE    79.29   35.01
  6. Durján Noémi              TSE     2880121DN   121.17   74.45


  N21A                                       Tm=56.25  Pm=12.34    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Császár Éva               ZTC     2781027CE    52.37*   7.80
  2. Marosffy Orsolya          OSC     2720605NO    55.32*  11.29
  3. Bíró Fruzsina             BEA     2740725BF    61.06   17.93
  4. Boros Anna                SDS     2700920BA    63.42*  21.03
  5. Simon Tünde               -   NEM              63.57        
  6. Federics Éva              THA     2721004FE    70.26   29.07
  7. Nagy Mónika               JMD     2781130NM    76.03   35.77
  8. Friedrich Orsolya         BEA     2800529FO    83.37   44.81
  9. Szathmári Nóra            DEA     2701205SN    95.55   59.49
 10. Tamásné Szakács Judit     MSE     2661029TS    98.01   61.99
 11. Illinger Enikő            EPI     2840505IE   120.29   88.81


  N21BR                                                            
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Barnáné Szabó Irén        JOG     2700604BS    44.36  100.00
  2. Oroszné Tóth Zsuzsann     KTK     2780526TZ    44.46  100.37
  3. Tóth Károlyné             VTC     2670422TK    51.12  114.80
  4. Nick Brigitta             PTX     2811028NB    52.22  117.41
  5. Kapturné Bíró Anna        VHS     2660716KB    53.49  120.67
  6. Ambruzs Krisztina         VBT     2800509BK    55.41  124.85
  7. Nagy Márta                ARA                  57.56  129.90
  8. Ádám Vera                 ARA     2791219AV    65.11  146.15
  9. Orosz Katalin             ZTC     2740121OK    66.15  148.54
 10. Oszkó Ildikó              MAC                  71.17  159.83
 11. Hevérné Fricska Ildik     JOG     2700703HF    74.11  166.33
 12. Nickné Laczkó Mária       PTX     2560609NJ    78.43  176.49


  N35A                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Ostorics Zsuzsanna        PSE     2591008OZ    64.24  100.00
  2. Nagy Zsuzsanna dr.        HER     2590910NZ    70.42  109.78
  3. Pál Ilona dr.             KTK     2500121PI    80.20  124.74
  4. Lueger Erika              *A1 NEM              83.34        
  5. Pápainé Poós Ildikó       ARA     2591228PP   100.49  156.55


  N45B                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Fent Marianne             ARA     2530712FM    33.02  100.00
  2. Kardos Rózsa              OSC     2490803KR    36.51  111.55
  3. Keszthelyi Ildikó         PSE     2501128KI    38.15  115.79
  4. Kovács Olga               HAV     2551016KO    39.00  118.06
  5. Serák Katalin             ARA     2570428SK    40.10  121.59
  6. Tóth Józsefné             HAV     2510611TJ    41.38  126.03
  7. Mitterer Andrea           BEA     2540324MA    42.22  128.25
  8. Benga Andrásné            SSC     2520920BA    52.13  158.07


  N55B                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Grant Julianna            PSE     2480813GJ    26.37  100.00
  2. Komár Béláné              HER     2480204KB    35.00  131.50
  3. Schell Antalné            PSE     2420310SA    38.35  144.96
  4. Babai Margit dr.          TTE     2380227BM    38.54  146.15
  5. Wengrin Istvánné          VTC     2420903WI    61.33  231.25


  NYK                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Barna István              JOG     1660201BD    22.33  100.00
  2. Simon Krisztián           VBT                  25.11  111.68
  3. Falkus Zoltán             SSC                  25.56  115.00
  4. Ormy Éva                  KOS                  26.13  116.26
  5. Durján István             TSE     1831218DI    27.28  121.80
  6. Ormy György               KOS                  27.30  121.95
  7. Pálffy Gergely            EPI                  28.14  125.20
  8. Pusztai Tibor             SSC                  32.44  145.16
  9. Cser Attiláné             SKS                  37.15  165.19
 10. Fekete Anikó              PSE                  38.21  170.07
 11. Cser Nikoletta            SKS     2870131CN    40.22  179.01
 12. Hámori Róbert             HAV     1870308HR    42.59  190.61
 13. Müller János              PSE                  45.52  203.40
 14. Péli Adrienn              SSC                  50.38  224.54
 15. Zsankó Attila             BTK                  92.43  411.16


  NYT                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Zsebeházy Zsolt           MOM     1780920ZZ    28.20  100.00
  2. Pattantyús-Ábrahám Margi  MOM     2810428PM    29.43  104.88
  3. Schwendtner Erik          KTK     1700705SE    30.00  105.88
  4. Vajda Balázs              VTC     1780629VB    32.05  113.24
  5. Gárdonyi Réka             OSC     2750709GR    34.16  120.94
  6. Vékony Andor              KTK     1550919VA    36.43  129.59
  7. Vékonyné Árva Katalin     KTK     2731213AK    38.27  135.71
  8. Lovasi Gábor              VHS     1840404LG    41.42  147.18
  9. Rózsa László              ARA                  46.46  165.06
 10. Jankó Sándor              BTK     1520214JS    50.10  177.06
 11. Kiss Zsolt                TSE                  51.28  181.65
 12. Serák János               ARA     1661117SJ    51.33  181.94
 13. Szlávik Szabolcs          -                    51.41  182.41
 14. Fazekas Zoltán            ARA                  61.08  215.76