V07403.doc (2004. 01. 23.) /:SI eredmények alapján:/
Eger Nagydíj 1. futam
 
 
 
F14B            PM:  29.71  TM:  11.81  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Rastislav Olhava     1         I  ATU SV          11.35                    
  2 Kuzmann Zsolt        1890301KZ    ESP         66  11.35         28.16  *  *
  3 Horváth Tamás        1891218HT    SZV         77  11.53         30.18  *  *
  4 Kaló Attila          1890320KA    ETC         83  11.58         30.79     *
  5 Ferenczi Ádám        1890628FA    ETC         68  12.38         35.24  *   
  6 Tóth Károly ifj.     1900112TK    THT        127  13.43         42.60      
  7 Fehérvári Zsolt      1900614FZ    SDS        999  13.52         43.61      
  8 Ádámszki Tamás       1901018AT    NYV        999  14.08         45.37      
  9 Kovács Boldizsár     1910528KB    BME        100  14.12         45.84      
 10 Spisák László        1900423SL    JVS        999  14.33         48.20      
 11 Lukács Sebestyén     1900202LS    TTE        105  14.47         49.76      
 12 Dominik Onder        1         I  ATU SV          15.31                    
 13 Ádám Attila          1890602AA    NYV        999  16.45         63.05      
 14 Filó Bernát          1900103FB    PTX        999  16.59         64.60      
 15 Vörös Domonkos       1890905VD    SPA        138  17.45         69.80      
 16 Jan Tkac             1         I  ATU SV          17.49                    
 17 Lajtavári Zoltán     1890616LZ    TTE        999  18.29         74.73      
 18 Matej Malar          1         I  VKE SV          18.55                    
 19 Ádám Bálint          1900912AB    NYV        999  21.13         93.22      
 20 Jaroslav Drencak     1         I  ATU SV          21.27                    
 21 Fráter Tamás         1900625FT    SPA        999  21.35         95.65      
 22 Karácsony Bence      1901008KB    HBS        999  24.03        112.32      
 23 Barna Tamás          1890918BT    JVS        117  26.50        131.09      
 
 
F16B            PM:   8.73  TM:  16.10  FA: 50
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Szabó András         1880520SA    ESP         36  15.20          5.92     *
  2 Lenkei Zsolt         1880205LZ    TTE          9  16.00          8.37  *  *
  3 Halász Balázs        1870930HB    ETC         16  16.59         11.94  *  *
  4 Viczián Péter        1870901VP    SZV         32  17.02         12.12      
  5 Kerényi Máté         1880502KM    KTK          7  17.20         13.22  *   
  6 Takács Balázs        1870407TB    SZV         20  17.39         14.38      
  7 Kósa János           1870826KJ    NYV         27  17.49         15.00      
  8 Ferenczi Krisztián   1870511FK    ETC         22  18.26         17.23      
  9 Kácsor Attila        1880318KA    TTE         45  18.37         17.92      
 10 Gadolla Máté         1870831GM    TTE         40  18.48         18.58      
 11 Ondrej Kvaka         1         I  KYS SV          19.07                    
 12 Tóbis Gergő          1881010TG    DTC         94  20.20         24.16      
 13 Kelemeny Dávid       1881217KD    ETC        120  20.35         25.07      
 14 Richard Olhava       1         I  ATU SV          20.42                    
 15 Gond Balázs          1870910GB    TTE         26  21.01         26.68      
 16 Daniel Sykora        1         I  ATU SV          22.33                    
 17 Csonka Gábor         1890910CG    BSC         97  22.35         32.37      
 18 Pleiveisz Péter      1880516PP    JVS        999  22.49         33.24      
 19 Szép Zoltán          1         I  KOL RO          23.03                    
 20 Nagy László          1871121NL    SDS         33  23.57         37.37      
 21 Nagy Zsolt ifj.      1881111NZ    FMT         88  26.00         44.84      
 22 Trócsányi Miklós     1870713TM    DNS         72  27.24         49.95      
 23 Bertóti Róbert       1880909BR    DTC         93  28.54         55.42      
 24 Léb Bence            1881120LB    FMT        123  31.47         65.93      
 25 Szilágyi Péter       1870512SP    DTC        999  37.48         87.89      
 
 
F18B            PM:   3.32  TM:  23.08  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Tomas Drencak        1         I  ATU SV          22.23                    
  2 Gösswein Csaba       1850306GC    PSE     85   2  22.23          1.70  *  *
  3 Kovács Ádám          1861116KA    ETC          3  22.51          2.79  *  *
  4 Bogya Tamás          1         I  KOL RO          23.38                    
  5 Filip Mazurek        1         I  WKS PO          24.00                    
  6 Szajkó Csaba         1850402SC    ETC         11  24.01          5.49     *
  7 Tóth Ádám            1861125TA    GYO         25  24.05          5.63      
  8 Bartek Gajkowski     1         I  WKS PO          25.36                    
  9 Sümegi János         1860517SJ    DTC         14  25.41          9.33      
 10 Horváth Zoltán       1861106HZ    TSE          6  26.45         11.80      
 11 Kovács Róbert        1861128KR    PVS         10  27.04         12.54      
 12 Halász Gergő         1850808HG    ETC         18  27.53         14.41      
 13 Tolnai Márton        1860901TM    DTC         69  28.00         14.69      
 14 Füleki Dániel        1860906FD    GYO         67  29.07         17.27      
 15 Varga Zsolt          1850225VZ    NKZ          5  30.11         19.72  *   
 16 Pintyili Gergely     1851108PG    DTC         30  30.39         20.81      
 17 Miskó Róbert         1860616MR    BSC         34  31.29         22.73      
 18 Hrenkó Viktor        1850825HV    ESP         17  32.05         24.11      
 19 Kurtán Gábor         1861123KG    KOS        133  34.06         28.78      
 20 Juraj Korim          1         I  ATU SV          42.25                    
 21 Zöldesi Andor        1860609ZA    NYV         56  55.36         78.45      
 
 
F20A            PM:   8.77  TM:  31.99  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Balabás Péter Gergő  1830623BP    DTC     27      30.10    4.00       *  * 
  2 Lukasz Warmuz        1         I  WKS PO          31.07                    
  3 Farkas Viktor        1840310FV    HRF    125      32.23    9.79          * 
  4 Harkányi Árpád       1830523HA    TTE     31      33.26   12.54       *  * 
  5 Fodor József         1840409FJ    SZV     55      39.17   27.86       *    
  6 Mihályi Ferenc       1841030MF    JMD    165      39.25   28.23            
 
F21A            PM:   0.79  TM:  32.21  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Domonyik Gábor       1760330DG    MEA      4      31.08   -1.75       *  * 
  2 Less Áron            1800420LA    DTC     11      32.37    1.75          * 
  3 Lévai Ferenc         1740406LF    MEA      1      32.52    2.34       *  * 
  4 Szundi Attila        1800907SA    DTC     15      32.56    2.48            
  5 Forrai Gábor         1790512FG    HTC     14      34.06    5.24            
  6 Lajszner Attila      1730925LA    ESP    112      34.07    5.28            
  7 Töreky Ákos          1710405TA    BEA     68      34.10    5.40            
  8 Dénes Zoltán         1720502DZ    KAL      3      34.13    5.52       *    
  9 Christer Ivarson     1         I  SOD SW          34.53                    
 10 Miháczi Zoltán       1670929MZ    TTE     60      34.54    7.12            
 11 Mézes Tibor Sólyom   1740418MT    ZTC     66      35.10    7.75            
 12 Borbás Nándor        1710826BN    MEA     25      35.22    8.23            
 13 Hajdu Martin         1700214HM    TTE     21      35.40    8.93            
 14 Fehér Ferenc         1700513FF    ZTC     54      35.59    9.66            
 15 Sárecz Lajos         1761205SL    ZTC    105      36.01    9.75            
 16 Sinkó János          1830129SJ    SZV     32      36.02    9.78            
 17 Cserpák Zsolt        1791202CZ    NYV      9      36.11   10.13            
 18 Vajda Zsolt          1780528VZ    THT     48      36.22   10.58            
 19 Nagy Gergő           1810727NG    SZV     75      36.45   11.47            
 20 Kocsik Árpád         1731208KA    ETC     73      37.03   12.18            
 21 Halona Gergely       1791230HG    DTC     52      37.47   13.90            
 22 David Komín          1         I  PRA CZ          38.32                    
 23 Koprivanacz Imre     1820218KI    KAL     43      38.53   16.48            
 24 Scultéty Márton      1820510SM    KTK      8      39.00   16.77            
 25 Tas Máté             1790627TM    MOM     30      39.31   17.99            
 26 Forrai Miklós        1790512FM    HTC     17      39.54   18.88            
 27 Petar Saric          1         I  OKS SC          41.03                    
 28 Dragisa Bauer        1         I  OKS SC          41.21                    
 29 Gyimesi Zoltán       1720805GZ    TTE     95      42.26   24.84            
 30 Baracsi Gábor        1711121BG    TTE     64      42.34   25.17            
 31 Jan Tojnar           1         I  PRA CZ          45.07                    
 32 Jankó Tamás          1580930JT    HSE    183      45.21   31.71            
 
 
F21B            PM:  11.55  TM:  29.22  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Viraszkó Zoltán      1730225VZ    NYK     99      28.51   10.45          * 
  2 Hites Viktor         1760125HV    VBT     81      29.16   11.70          * 
  3 Marek Krizan         1         I  ATU SV          29.22                    
  4 Bergendi Péter       1770124BP    KAL    178      29.33   12.53          * 
  5 Nagy Viktor          1771128NV    KAL    115      30.05   14.10            
  6 Józsa Gábor          1750610JG    PSE     45      30.23   14.99       *    
  7 Gillich György       1680424GG    THA     46      30.41   15.87       *    
  8 Szörényi Gábor       1790320SG    DTC     90      31.06   17.12            
  9 Guszlev Antal        1780818GA    ARA    148      31.24   18.01            
 10 Néda László          1721130NL    VTC    999      31.29   18.24            
 11 Veres Tamás          1750122VT    HRF    100      31.35   18.54            
 12 Baksa Csaba          1781202BC    KAL     78      31.52   19.40            
 13 Gerzsényi Zsolt      1700425GZ    DTC    999      31.58   19.70            
 14 Gábor József         1781110GJ    CBD     87      32.01   19.84            
 15 Furtner István       1770522FI    SDS     98      32.16   20.58            
 16 Horváth Sándor       1660930HS    MEA    146      32.25   21.03            
 17 Drapcsik Péter       1781117DP    DTC    119      32.41   21.80            
 18 Madarassy Pál        1760316MP    BEA    163      32.59   22.69            
 19 Domonyik Szabolcs    1731213DS    MEA     76      33.14   23.43       *    
 20 Kozma Ferenc         1680114KF    HAD    122      33.15   23.49            
 21 Schultheisz György   1690513SG    KOS    164      33.18   23.64            
 22 Serestey Áron        1721114SA    ZTC    999      33.19   23.69            
 23 Kovács Gábor         1670523KG    BME    124      33.20   23.72            
 24 Halona István        1720921HI    DTC    161      33.30   24.23            
 25 Kovács János         1730117KJ    KAL    160      33.41   24.76            
 26 Chmelik Ernő         1701004CE    VHS    109      34.00   25.71            
 27 Roman Kucera         1         I  ATU SV          34.07                    
 28 Ács Gábor            1710702AG    ZTC    999      34.10   26.21            
 29 Kiss Gábor           1800412KG    KAL    223      34.28   27.10            
 30 Nagy Ákos            1690217NA    SDS    999      34.29   27.13            
 31 Szűcs Péter          1690217SP    KOS    999      34.30   27.19            
 32 Balogh Róbert        1780731BR    FLF    205      34.32   27.28            
 33 Margittai Endre      1570529ME    SMA    209      34.35   27.43            
 34 Bácskai László       1741221BL    MEA    144      34.48   28.08            
 35 Kósik Gábor          1700526KG    DTC    149      34.50   28.17            
 36 Goldmann Róbert      1681014GR    SDS    140      34.58   28.58            
 37 Kovács Péter         1690121KP    BME    177      35.02   28.76            
 38 Zentai József        1540323ZJ    HUF    999      35.09   29.11            
 39 Mitró Zoltán=        1720707MZ    ZTC    219      35.31   30.21            
 40 Vass Tibor           1690530VT    VHS    103      35.43   30.80            
 41 Molnár Attila        1701224MA    TTE    196      35.47   30.98            
 42 Zdenko Rohác         1         I  ATU SV          35.47                    
 43 Gyalog Zoltán        1800323GZ    SPA    999      36.06   31.93            
 44 Reviczki Zsolt       1721205RZ    HUF    174      36.27   32.97            
 45 Marton Balázs        1720820MB    VHS    220      36.39   33.56            
 46 Nagy Gábor           1710212NG    JVS    999      36.47   33.94            
 47 Dankó István         1690521DI    TTE    185      37.07   34.95            
 48 Bíró Áron            1770114BA    BEA    194      37.44   36.76            
 49 Piotr Paszynski      1         I  WKS PO          37.46                    
 50 Ruff Róbert          1640818RR    SSC    171      38.21   38.59            
 51 Nagy Gábor           1770317NG    KOS    233      39.23   41.64            
 52 Fehérvári Péter      1670402FP    SDS    182      40.16   44.28            
 53 Demeter Zsolt        1811017DZ    DTC    189      41.20   47.42            
 54 Magyar Gábor         1741111MG    DTC    228      41.36   48.22            
 55 Hugyecz Zoltán       1720927HZ    HUF    206      42.30   50.89            
 56 Pap Attila           1741029PA    KAL    999      42.58   52.28            
 57 Székely Balázs       1740131SB    TTE    249      43.03   52.51            
 58 Horváth Norbert      1740309HN    NKZ    207      43.56   55.12            
 59 Egri Botond          1770820EB    KOS    999      46.08   61.64            
 60 Gombkötő Péter       1751001GP    TTE    999      49.49   72.57            
 
 
F35A            PM:  13.11  TM:  34.88  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Mohácsy Tamás dr.    1640915MT    SDS     59      34.23   13.85       *  * 
  2 Török József         1650113TJ    SDS    137      34.53   15.11          * 
  3 Erdélyi Gyula        1661231EG    SDS     74      35.23   16.37       *  * 
  4 Vankó Péter          1590403VP    HSE     97      35.36   16.93            
  5 Kovács Gábor         1680531KG    VHS    150      36.08   18.27            
  6 Faggyas László       1660617FL    VHS     69      36.54   20.21       *    
  7 Márkus Attila        1650701MA    DIS    999      39.43   27.34            
  8 Szász Tibor          1650809ST    HRF    210      45.30   41.94            
  9 Nagy Zsolt           1590430NZ    FMT    235      46.31   44.51            
 
 
N14B            PM:  27.65  TM:  10.67  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Zsigmond Tímea       2900605ZT    SZV         63  10.30         26.57     *
  2 Zsigmond Vanda       2900921ZV    DTC         54  10.43         27.97  *  *
  3 Mihalkó Mónika       2900703MM    NYV        999  10.47         28.35     *
  4 Koós Brigitta        2911021KB    SDS         73  11.03         30.06      
  5 Ivana Korimová       2         I  ATU SV          11.19                    
  6 Szabó Adrienn        2890707SA    ETC         84  11.24         32.28      
  7 Prill Dóra           2890716PD    ARA         37  11.28         32.72  *   
  8 Farkas Éva           2680606FE    ESP             11.52         35.26      
  9 Varga Adél           2900711VA    NKZ        999  12.43         40.65      
 10 Rusvai Mónika        2890904RM    JVS         62  12.53         41.66      
 11 Szöllősi Kitti       2890607SK    DTC        999  13.05         42.93      
 12 Tibay Ilona          2901209TI    SPA        999  13.06         43.06      
 13 Justán Szabina       2900803JS    NYV        999  14.32         52.12      
 14 Bertóti Regina       2900122BR    DTC         60  14.44         53.39  *   
 15 Acsádi Melinda       2900226AM    HRF        999  15.33         58.59      
 16 Dékány Szilvia       2890709DS    GYO         69  16.26         64.17      
 17 Fazakas Krisztina    2XXXXXXFK K  VTC             17.08                    
 18 Simona Durcová       2         I  ATU SV          19.02                    
 19 Sümegi Anna          2901101SA    DTC        999  20.11         87.95      

 
N16B            PM:  12.00  TM:  16.68  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Péley Dorottya       2890622PD    PVS         27  16.15         10.66     *
  2 Nagy Virág           2880930NV    SZV         34  16.43         12.12     *
  3 Szerencsi Dóra       2880412SD    SZV         15  17.04         13.22  *  *
  4 Koós Diána           2880924KD    SDS         22  17.55         15.87  *   
  5 Kovács Kinga         2871004KK    ETC         48  18.40         18.20      
  6 Miskó Tünde          2880602MT    BSC         28  18.42         18.30      
  7 Novák Martina        2880902NM    THA         58  19.06         19.54      
  8 Sümegi Mária         2880120SM    DTC         43  19.14         19.95      
  9 Szemák Zsuzsanna     2881212SZ    PVS         40  19.14         19.95      
 10 Máthé Fanni          2880510MF    ETC         56  19.25         20.54      
 11 Vizauer Gyöngyi      2870815VG    ETC         18  19.37         21.17  *   
 12 Szajkó Zsuzsanna     2870202SZ    ETC         26  19.50         21.82      
 13 Perényi Dóra Roberta 2870221PD    GYO         36  21.08         25.87      
 14 Marcela Návesnáková  2         I  ATU SV          22.29                    
 15 Kaszás Orsolya       2880916KO    BSC         35  22.31         30.21      
 16 Dékány Andrea        2870411DA    GYO         59  23.45         34.04      
 17 Fenyvesi Laura       2880517FL    KTK         39  25.26         39.28      
 18 Török Anna           2870115TA    KOS        999  26.31         42.68      
 19 Bedő Zsófia          2870717BZ    NKZ        999  30.05         53.77      
 20 Koczka Nikoletta     2880912KN    SDS         89  42.21         92.03      
 
 
N18B            PM:   4.76  TM:  18.72  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Szerencsi Ildikó     2850518SI    SZV          3  17.39          2.20  *  *
  2 Zsigmond Száva       2850101ZS    DTC     33   1  18.25          4.04  *  *
  3 Daragó Zsófia        2860831DZ    ETC         19  20.05          8.01     *
  4 Veronika Vávrová     2         I  BBA SV          20.06                    
  5 Liskány Diána        2860418LD    NYV         11  22.58         14.92  *   
  6 Fellegi Ivett        2851230FI    DTC         14  23.26         16.02      
  7 Bertóti Diana        2860729BD    DTC         29  23.56         17.22      
  8 Nyüsti Szilvia       2880724NS    NYV         49  26.31         23.41      
  9 Liskány Krisztina    2880601LK    NYV         53  28.52         29.03      
 10 Németh Mónika        2860713NM    KOS        999  36.10         46.48      
 
 
N20A            PM:  15.00  TM:  26.99  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Katarina Labasová    2         I  ATU SV          21.25                    
  2 Hana Bajtosová       2         I  RBA SV          23.35                    
  3 Csikós Nóra          2830312CN    JVS     40      24.19    8.08       *  * 
  4 Valler Krisztina     2830427VK    MEA     35      27.05   15.23       *  * 
  5 Kinga Ziolko         2         I  WKS PO          29.29                    
  6 Balogh Katalin       2830112BK    JVS     72      29.35   21.72       *  * 
  7 Monika Fietko        2         I  WKS PO          33.39                    
  8 Csikós Éva           2830425CE    JVS    122      34.28   34.40            
  9 Koródi Marianna      2840622KM    HRF    161      37.33   42.39            
 10 Borza Ágnes          2841126BA    ZTC    159      43.25   57.61            
 
 
N21A            PM:   0.82  TM:  27.61  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Rakayova Martina     6760904RM    MEA    999      26.42   -1.02          * 
  2 Farkas Zsuzsanna     2810805FZ    DTC      4      27.49    1.24       *  * 
  3 Makrai Éva           2800516ME    NYV      1      28.19    2.26       *  * 
  4 Simon Ágnes          2740923SA    ETC    999      28.25    2.46            
  5 Füzy Anna            2760918FA    OSC     19      28.55    3.47            
  6 Császár Éva          2781027CE    ZTC     25      29.10    3.97            
  7 Bokros Andrea dr.    2690326HA    MEA      5      29.44    5.11            
  8 Wengrin Ágnes        2690423WA    VHS      2      30.03    5.75       *    
  9 Sárecz Éva           2780616SE    ZTC     62      30.29    6.62            
 10 Pogány Borbála       2780701PB    KTK     46      31.21    8.38            
 11 Marosffy Orsolya     2720605NO    OSC     14      31.47    9.25            
 12 Lovasi Katalin       2710313LK    PVM    999      32.47   11.27            
 13 Farkas Gabriella     2791108FG    MEA     45      33.29   12.69            
 14 Rostás Anikó         2750410RA    MEA     34      33.58   13.68            
 15 Jenővári Gabriella   2570816JG    HSE     23      35.09   16.06            
 16 Kelemen Bernadett    2840220KB    PVS     27      37.15   20.31            
 17 Federics Éva         2721004FE    THA    999      38.44   23.30            
 
 
N21B            PM:  15.51  TM:  28.16  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Pattantyús-Ábrahám M 2810428PM    MOM     78      27.19   13.41          * 
  2 Bihari Ildikó        2780728BI    MEA     66      28.18   15.86          * 
  3 Gyalog Zsuzsanna     2781012GZ    NYV     41      28.52   17.29       *  * 
  4 Bíró Fruzsina        2740725BF    BEA     97      29.01   17.66            
  5 Tokaji Mónika        2770701TM    HRF     42      29.25   18.66       *    
  6 Józsa Dorottya       2770525JD    MOM     49      29.36   19.12       *    
  7 Lengyel Andrea       2761111LA    TTE     73      29.59   20.07            
  8 Riczel Zsuzsanna     2700625RZ    PSE     95      30.24   21.12            
  9 Mezei Anikó          2771028TA    JVS    130      30.55   22.42            
 10 Boros Anna           2700920BA    SDS     61      31.04   22.80            
 11 Józsa Borbála        2810212JB    MOM     65      31.16   23.30            
 12 Rácz Mónika          2710712RM    TTE     85      31.29   23.82            
 13 Kerekes Andrea       2780508KA    BSC     58      31.50   24.70            
 14 Cserjés Andrea dr.   2700620CA    HRF    999      32.14   25.70            
 15 Gábor Ágnes          2760714GA    CBD     59      32.17   25.83            
 16 Pristyák Erika       2721105PE    NYV     89      32.21   26.00            
 17 Molnár Orsolya       2780308MO    DNS    147      33.03   27.75            
 18 Lada Nikolett        2790124LN    BEA    150      34.26   31.21            
 19 Friedrich Orsolya    2800529FO    BEA     82      34.28   31.31            
 20 Szabó Orsolya        8810901SO I  KAL             34.38                    
 21 Zelena Dóra          2700815ZD    MEA    999      34.45   32.01            
 22 Pelhős Lívia         2770108PL    TTE     98      35.07   32.94            
 23 Tóth Eszter          2670404TE    TTE    999      35.17   33.34            
 24 Magyar Ágnes         2760430MA    DTC    124      35.50   34.71            
 25 Kisdéri Zita         2720526KZ    DTC    999      36.08   35.47            
 26 Jakubecz Andrea      2670221JA    BME    108      36.34   36.57            
 27 Petró Annamária      2820813PA    JVS     94      37.03   37.77            
 28 Németh Helga         2760430NH    KAL    136      38.24   41.15            
 29 Rácz Alida           2720816RA    TTE     91      38.40   41.83            
 30 Zámbó Katalin        2760220ZK    DTC    135      39.10   43.08            
 31 Debnár Zsuzsanna     2720502DZ    DTC    999      39.13   43.20            
 32 Eva Tloustová        2         I  PRA CZ          43.59                    
 33 Dénes Ildikó         2690122DI    KAL    143      46.42   61.93            
 34 Juhász Diana         2820502JD    JVS    121      47.22   63.61            
 35 Gál Diana            2820804GD    KAL    154      47.41   64.39            
 36 Rákos Piroska        2771229RP    DNS    999      48.09   65.56            
 37 Torgyik Tímea        2821006TT    KAL    142      49.57   70.07            
 38 Szathmári Nóra       2701205SN    DEA    158      54.39   81.84            
 39 Bakay Ágnes          2691002BA    ESP    999      60.36   96.74            
 40 Balogh Szilvia Odett 2750702BS    KAL    999      65.55  110.06            
 
 
N35A            PM:  10.19  TM:  24.66  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Halászné L. Ibolya   2630928HL    ETC    102      24.06   12.71          * 
  2 Radics Anna          2650216RA    THA     76      24.39   14.16          * 
  3 Kiss Teodóra         2680924KT    ETC    141      25.13   15.67          * 
  4 Dalmadi Andrea       2670819DA    HRF    104      25.57   17.60            
  5 Tömördi Ágnes        2631221TA    HSE      9      26.00   17.73       *    
  6 Szűcs Judit          2650216SJ    ESP     96      26.03   17.86            
  7 Várady Szilvia       2640313VS    DTC     57      26.09   18.13            
  8 Rusvainé Barócsi Kat 2650729RB    JVS     52      26.10   18.18       *    
  9 Kaszásné Boa Ágnes   2640112KB    BTK     17      27.17   21.12       *