V07203.doc (2004. 01. 23.)
Országos Nappali Egyéni B. (selejtező)  
 
 
 
F14E/1          PM:  29.57  TM:  25.70  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Rastislav Olhava     1         I  ATU SV          21.10                    
  2 Györgyi Péter        1890306GP    MOM        111  24.20         25.33     *
  3 Horváth Tamás        1891218HT    SZV         77  26.11         31.06  *  *
  4 Fehérvári Zsolt      1900614FZ    SDS        999  26.36         32.36     *
  5 Kinde Mátyás         1910828KM    KTK        132  27.19         34.59      
  6 Tóth Károly ifj.     1900112TK    THT        127  28.02         36.78      
  7 Lukács Sebestyén     1900202LS    TTE        105  28.20         37.71      
  8 Zsilinszky Pál ifj.  1890106ZP    DIS         90  28.27         38.08      
  9 Pápai Tamás          1890417PT    ARA         64  28.31         38.30  *   
 10 Kovács Boldizsár     1910528KB    BME        100  28.42         38.86      
 11 Veres Tamás Pál      1890420VT    HRF        101  29.20         40.81      
 12 Györgyi-Ambró Kristó 1900914GK    MOM        999  29.52         42.48      
 13 Barna Tamás          1890918BT    JVS        117  33.09         52.64      
 14 Pongrácz Ervin       1910829PE    VHS        137  35.50         60.93      
 15 Ferenczi Ádám        1890628FA    ETC         68  36.13         62.14  *   
 16 Schulek Gáspár       1890318SG    FMT        142  36.51         64.09      
 17 Ádám Bálint          1900912AB    NYV        999  46.25         93.72      
 18 Jankó Dániel         1900817JD    HSE        999  48.11         99.17      
 19 Kersity András       1900324KA    PVS        999  51.20        108.92      
 20 Lovas Gergely        1910616LG    HRF        999  51.37        109.82      
 21 Kelemeny Máté        1910920KM    ETC        999  51.42        110.07      
 22 Nyüsti István        1911222NI    NYV        999  53.16        114.93      
 23 Farkas Gábor Ottó    1910728FG    DAR        999  56.00        123.38      
 24 Spicze Máté          1920801SM    DTC        999  57.12        127.10      
 25 Csonka Péter         1921211CP    SZV        999  65.09        151.71      
 
 
F14E/2          PM:  24.40  TM:  23.53  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Györgyi-Ambró Gergel 1890104GG    MOM         44  21.38         18.39  *  *
  2 Mets Márton          1890222MM    MOM         50  23.36         24.62  *  *
  3 Spisák László        1900423SL    JVS        999  25.22         30.22     *
  4 Kaló Attila          1890320KA    ETC         83  25.56         31.99      
  5 Kuzmann Zsolt        1890301KZ    ESP         66  27.37         37.33  *   
  6 Dolezsai Balázs      1891205DB    HER        999  27.44         37.68      
  7 Turcsán Gábor        1891212TG    PVS        110  27.44         37.68      
  8 Arató Dániel=        1890429AD    SZV        118  29.08         42.11      
  9 Györgyi Máté         1900407GM    MOM        999  29.14         42.42      
 10 Ádám Attila          1890602AA    NYV        999  29.19         42.71      
 11 Szántó Gergely       1890816SG    MSE         71  29.37         43.66      
 12 Vörös Roland         1890623VR    SZV        113  31.12         48.65      
 13 Fráter Tamás         1900625FT    SPA        999  31.34         49.82      
 14 Terjéki Miklós       1900212TM    HRF        128  32.21         52.29      
 15 Csonka Gábor         1890910CG    BSC         97  33.16         55.20      
 16 Gadolla Gergely      1911223GG    TTE        999  33.22         55.51      
 17 Vörös Domonkos       1890905VD    SPA        138  35.34         62.47      
 18 Szöllősi Bence       1910812SB    DTC        999  36.08         64.24      
 19 Garda Dávid          1900111GD    DIS        999  36.18         64.78      
 20 Hráb Dániel          1910605HD    ETC        999  36.20         64.87      
 21 Lajtavári Zoltán     1890616LZ    TTE        999  38.58         73.22      
 22 Filó Bernát          1900103FB    PTX        999  39.58         76.38      
 23 Ádámszki Tamás       1901018AT    NYV        999  40.00         76.48      
 24 Tölgyesi Ákos ifj.   1921024TA    VHS        999  44.41         91.27      
 25 Szivák András        1900507SA    ARA        999  53.55        120.49      
 26 Farkas Dániel        1900803FD    DAR        999  67.07        162.23      
 
 
F16E/1          PM:  10.12  TM:  29.63  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Szabó András         1880520SA    ESP         36  27.17          5.35     *
  2 Kerényi Máté         1880502KM    KTK          7  30.15         11.38  *  *
  3 Halász Balázs        1870930HB    ETC         16  31.22         13.65  *  *
  4 Nagy László          1871121NL    SDS         33  35.10         21.36      
  5 Gáncs Dániel         1870326GD    HER         21  37.14         25.54  *   
  6 Gabnai Zoltán        1880229GZ    DNS         60  37.54         26.90      
  7 Sebők Béla           1880328SB    PVS         51  38.42         28.52      
  8 Gond Balázs          1870910GB    TTE         26  38.44         28.58      
  9 Lukács Mihály        1880208LM    TTE         59  39.43         30.59      
 10 Bertóti Róbert       1880909BR    DTC         93  42.27         36.13      
 11 Halász Péter         1870501HP    ZTC        999  43.21         37.96      
 12 Garda Tamás          1870609GT    DIS         38  43.47         38.83      
 13 Tari Gábor           1880518TG    ARA        116  45.58         43.27      
 14 Morandini Viktor     1870623MV    SPA         48  47.35         46.54      
 15 Matej Malar          1         I  UVL SV          49.16                    
 16 Sulyok Krisztián     1880106SK    DTC        999  52.44         56.99      
 17 Szivák Béla          1871123SB    ARA        999  56.58         65.59      
 18 Kunfalvi Csaba       1880717KC    SZV        112  67.03         86.05      
 19 Urbán Csaba          1881220UC    JMD        999  76.47        105.79      
 20 Léb Bence            1881120LB    FMT        123  84.23        121.21      
 
 
F16E/2          PM:  11.14  TM:  28.05  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Takács Balázs        1870407TB    SZV         20  27.21          9.61  *  *
  2 Viczián Péter        1870901VP    SZV         32  27.40         10.31     *
  3 Ferenczi Krisztián   1870511FK    ETC         22  29.07         13.47  *  *
  4 Gadolla Máté         1870831GM    TTE         40  30.17         16.00      
  5 Lenkei Zsolt         1880205LZ    TTE          9  30.19         16.09  *   
  6 Kósa János           1870826KJ    NYV         27  33.06         22.15      
  7 Kovács Dávid         1871124KD    ARA         65  34.24         24.98      
  8 Nagy Zsolt ifj.      1881111NZ    FMT         88  35.09         26.62      
  9 Szep Zoltán          1         I  CSK RO          35.48                    
 10 Kácsor Attila        1880318KA    TTE         45  36.34         29.71      
 11 Pleiveisz Péter      1880516PP    JVS        999  40.21         37.95      
 12 Tári Kornél          1880205TK    ARA         84  41.31         40.50      
 13 Taray Zoltán         1880109TZ    PVS         63  41.53         41.28      
 14 Pálinkás Barnabás    1870310PB    EPI         74  42.02         41.61      
 15 Trócsányi Miklós     1870713TM    DNS         72  42.44         43.14      
 16 Pálvölgyi Zoltán     1880901PZ    SPA         85  44.38         47.28      
 17 Tóbis Gergő          1881010TG    DTC         94  47.23         53.27      
 18 Józsa Gábor          1870528JG    SDS         98  52.35         64.61      
 19 Ivánka Tóth Imre     1880811IT    DIS        999  57.10         74.61      
 20 Kelemeny Dávid       1881217KD    ETC        120  58.52         78.32      
 
 
F18E/1          PM:   3.19  TM:  35.75  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Tomás Drencák        1         I  ATU SV          32.25                    
  2 Bartek Gajkowski     1         I  WKS PO          33.47                    
  3 Zsebeházy István     1850918ZI    MOM     18   1  34.41          1.60  *  *
  4 Kovács Ádám          1861116KA    ETC          3  35.50          3.31  *  *
  5 Sümegi János         1860517SJ    DTC         14  36.45          4.68     *
  6 Szajkó Csaba         1850402SC    ETC         11  37.37          5.97      
  7 Nagy Bence           1850307NB    SZV         29  42.42         13.53      
  8 Karajz Csaba         1850512KC    EPI         89  44.54         16.80      
  9 Nagy Dániel          1851104ND    PVS         19  45.47         18.11      
 10 Péley Dániel         1850409PD    PVS          8  46.09         18.66      
 11 Hrenkó Viktor        1850825HV    ESP         17  50.38         25.33      
 12 Csizmadia Zoltán     1860918CZ    THT         41  51.11         26.15      
 13 Nagy Sándor ifj.     1851101NS    ARA         23  57.10         35.06      
 14 Miskó Róbert         1860616MR    BSC         34  58.16         36.70      
 15 Kovács Bálint        1850827KB    PVS         37  59.44         38.87      
 16 Szerémy Péter        1860328SP    PVS         57  63.55         45.10      
 17 Varga Zsolt          1850225VZ    NKZ          5  65.33         47.53  *   
 18 Balta Attila         1860915BA    JMD         55  73.29         59.33      
 19 Kovács Attila        1861111KA    SPA        999  73.36         59.50      
 
 
F18E/2          PM:   3.91  TM:  39.28  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Filip Mazurek        1         I  WKS PO          34.20                    
  2 Gösswein Csaba       1850306GC    PSE     85   2  38.40          3.07  *  *
  3 Kovács Róbert        1861128KR    PVS         10  38.46          3.21     *
  4 Horváth Zoltán       1861106HZ    TSE          6  40.24          5.45  *  *
  5 Hegedüs Ábel         1851211HA    KTK          4  40.43          5.89  *   
  6 Halász Gergő         1850808HG    ETC         18  43.21          9.50      
  7 Salfer Viktor        1850915SV    MOM         24  43.23          9.54      
  8 Oszlovics Ádám       1850529OA    MOM         13  44.44         11.39      
  9 Gál Norbert          1861128GN    SZV         28  48.15         16.22      
 10 Pálinkás Tamás       1850615PT    EPI         15  48.32         16.61      
 11 Duhi Balázs          1851001DB    DTC         75  49.37         18.10      
 12 Zai Bálint           1860905ZB    SPA         76  51.03         20.06      
 13 Angyal Miklós        1860408AM    PVS         53  53.45         23.77      
 14 Tolnai Márton        1860901TM    DTC         69  56.43         27.85      
 15 Farkas György        1861021FG    ESP         47  59.17         31.36      
 16 Füleki Dániel        1860906FD    GYO         67  64.30         38.52      
 17 Dobrossy Ádám        1850710DA    DIS         79  77.03         55.75      
 18 Hortobágyi Zsolt     1861226HZ    ZSC        999  96.30         82.44      
 19 Bogya Tamás          1         I  KOL RO         155.56                    
 
 
F20E            PM:   5.32  TM:  40.50  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Józsa Gábor          1830818JG    TSE      6      37.24   -0.83       *  * 
  2 Fodor József         1840409FJ    SZV     55      40.51    6.01          * 
  3 Lukasz Warmuz        1         I  WKS PO          42.56                    
  4 Pelyhe Dániel        1840515PD    SDS     23      43.15   10.77       *  * 
  5 Valler Ferenc ifj.   1830427VF    MEA     63      44.26   13.11            
  6 Farkas Viktor        1840310FV    HRF    125      44.52   13.99            
  7 Balabás Péter Gergő  1830623BP    DTC     27      45.49   15.87       *    
  8 Sinkó János          1830129SJ    SZV     32      46.40   17.56            
  9 Szűcs Levente Attila 1840123SL    SPA    118      48.18   20.79            
 10 Sziládi Tamás        1830507ST    PVS    129      49.12   22.57            
 11 Harkányi Árpád       1830523HA    TTE     31      52.45   29.61            
 12 Bogos Tamás          1840627BT    ARA     84      53.18   30.71            
 13 Mihályi Ferenc       1841030MF    JMD    165      54.09   32.39            
 14 Bognár Márk          1841123BM    HBS    116      56.28   36.99            
 15 Vasvári Ábris        1841027VA    RTF    202      59.28   42.94            
 16 Mészáros Bence       1840721MB    ARA    236      60.13   44.43            
 17 Antal Miklós         1830708AM    PVS     83      66.08   56.15            
 18 Morandini Kristóf Má 1840713MK    SPA    999      80.12   84.05            
 
 
F21E            PM:   0.79  TM:  52.45  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Thomas Krejci        1         I  TVF AU          50.43                    
  2 Domonyik Gábor       1760330DG    MEA      4      50.47   -1.62       *  * 
  3 Vajda Kolos          1760116VK    SMA    999      52.48    1.30          * 
  4 Lévai Ferenc         1740406LF    MEA      1      53.46    2.70       *  * 
  5 Forrai Gábor         1790512FG    HTC     14      54.05    3.15            
  6 Vonyó Péter          1741110VP    PVS     13      55.05    4.59            
  7 Lino Legac           1         I  URS SL          55.50                    
  8 Magyar Zsolt         1720227MZ    DTC     29      56.56    7.26            
  9 Dénes Zoltán         1720502DZ    KAL      3      57.08    7.55       *    
 10 Hajdu Martin         1700214HM    TTE     21      57.24    7.94            
 11 Less Áron            1800420LA    DTC     11      57.40    8.33            
 12 Christer Ivarsson    1         I  SOD SW          57.42                    
 13 Szundi Attila        1800907SA    DTC     15      57.47    8.49            
 14 Pelyhe Dénes ifj.    1811022PD    SDS     42      59.17   10.66            
 15 Vajda Zsolt          1780528VZ    THT     48      59.23   10.80            
 16 Cserpák Zsolt        1791202CZ    NYV      9      59.25   10.86            
 17 Dosek Ágoston dr.    1550305DA    OSC     58      59.31   11.01            
 18 Kemenczky Jenő       1671103KJ    SPA     86      59.44   11.31            
 19 Borbás Nándor        1710826BN    MEA     25      60.20   12.18            
 20 Sprok Bence          1820525SB    PVS     10      60.20   12.18            
 21 Vizi Tibor           1800217VT    OSC    117      60.22   12.23            
 22 Viraszkó Zoltán      1730225VZ    NYK     99      60.29   12.39            
 23 Tamás Tibor          1690707TT    DTC    999      60.55   13.03            
 24 Drapcsik Péter       1781117DP    DTC    119      61.03   13.22            
 25 Szász Bence          1791124SB    NYV     44      61.33   13.94            
 26 Gyulai Tamás         1820713GT    MSE     12      61.34   13.97            
 27 Lenkei Ákos          1821008LA    SPA     96      61.45   14.23            
 28 Kiffer Gyula         1721218KG    ARA    102      61.45   14.23            
 29 Gyimesi Zoltán       1720805GZ    TTE     95      62.03   14.66            
 30 Piotr Paszynski      1         I  WKS PO          63.01                    
 31 Fehér Ferenc         1700513FF    ZTC     54      63.05   16.15            
 32 Forrai Miklós        1790512FM    HTC     17      63.07   16.21            
 33 Kocsik Árpád         1731208KA    SZV     73      63.41   17.02            
 34 Koprivanacz Imre     1820218KI    KAL     43      64.00   17.48            
 35 Németh Tamás         1781213NT    PVS    136      64.26   18.10            
 36 Lajszner Attila      1730925LA    ESP    112      64.40   18.45            
 37 Baracsi Gábor        1711121BG    TTE     64      64.56   18.82            
 38 Mézes Tibor Sólyom   1740418MT    ZTC     66      65.20   19.40            
 39 Scultéty Márton      1820510SM    KTK      8      65.23   19.47            
 40 Komin David          1         I  PRA CZ          65.36                    
 41 Szörényi Gábor       1790320SG    DTC     90      66.08   20.56            
 42 Tas Máté             1790627TM    MOM     30      66.26   20.99            
 43 Chmelik Ernő         1701004CE    VHS    109      67.02   21.86            
 44 Néda László          1721130NL    VTC    999      67.17   22.22            
 45 Harkányi Zoltán      1801102HZ    MEA      5      67.25   22.42            
 46 Gyöngyösi István Csa 1820816GI    SZV     37      67.42   22.83            
 47 Gárdonyi Márk        1730711GM    OSC    999      68.14   23.59            
 48 Sárecz Lajos         1761205SL    ZTC    105      68.26   23.88            
 49 Veres Tamás          1750122VT    HRF    100      68.45   24.34            
 50 Ludvig Péter         1820522LP    KTK     67      69.19   25.17            
 51 Nagy Gergő           1810727NG    SZV     75      69.27   25.35            
 52 Gábor József         1781110GJ    CBD     87      70.24   26.73            
 53 Antal András         1820314AA    PVS     71      70.30   26.87            
 54 Hites Viktor         1760125HV    VBT     81      70.45   27.23            
 55 Szakál Péter         1710119SP    VTC    168      70.51   27.38            
 56 Jiri Gawel           900024    I  URS SL          71.02                    
 57 Kovács János         1730117KJ    KAL    160      71.24   28.17            
 58 Bihari Zoltán        1761211BZ    KOS    147      72.32   29.81            
 59 Vass Tibor           1690530VT    VHS    103      72.58   30.44            
 60 Halona Gergely       1791230HG    DTC     52      73.52   31.74            
 61 Maros Ervin Péter    1720116ME    SMA    999      74.30   32.65            
 62 Domonyik Szabolcs    1731213DS    MEA     76      74.38   32.84            
 63 Harkányi Nándor      1820920HN    KTK     82      75.01   33.40            
 64 Marczis István ifj.  1701109MI    SDS    999      75.03   33.45            
 65 Serestey Áron        1721114SA    ZTC    999      75.25   33.98            
 66 Fekete András        1820421FA    KTK     61      75.46   34.49            
 67 Ács Gábor            1710702AG    ZTC    999      77.58   37.67            
 68 Kovács Zoltán        1700614KZ    BME    999      78.21   38.22            
 69 Madarassy Pál        1760316MP    BEA    163      78.50   38.91            
 70 Hugyecz Zoltán       1720927HZ    HUF    206      79.26   39.78            
 71 Kovács Péter         1690121KP    BME    177      79.30   39.88            
 72 Tojnar Jan           1         I  PRA CZ          79.32                    
 73 Marosán Dávid        1750909MD    BEA    204      79.46   40.27            
 74 Zsebeházy Zsolt      1780920ZZ    MOM    227      80.34   41.42            
 75 Bergendi Péter       1770124BP    KAL    178      80.35   41.44            
 76 Mitró Zoltán=        1720707MZ    ZTC    219      81.59   43.46            
 77 Molnár Attila        1701224MA    TTE    196      82.01   43.52            
 78 Kiss Gábor           1800412KG    KAL    223      84.46   47.49            
 79 Gombkötő Péter       1751001GP    TTE    999      86.35   50.11            
 80 Venczel Gábor        1790119VG    MEA    152      87.38   51.62            
 81 Horváth Norbert      1740309HN    NKZ    207      87.44   51.77            
 82 Reviczki Zsolt       1721205RZ    HUF    174      88.57   53.53            
 83 Gyalog Zoltán        1800323GZ    SPA    999      88.57   53.53            
 84 Marton Balázs        1720820MB    VHS    220      90.48   56.21            
 85 Bozsó Norbert        1760613BN    SRS    999      92.39   58.88            
 86 Gellért Gábor        1820103GG    KTK    153      96.01   63.75            
 87 Pap Attila           1741029PA    KAL    999      97.10   65.41            
 
 
F35A            PM:   8.58  TM:  39.89  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Miháczi Zoltán       1670929MZ    TTE     60      38.34    7.81          * 
  2 Erdélyi Gyula        1661231EG    SDS     74      39.53   10.56          * 
  3 Pavel Ptacek         1         I  BRN CZ          40.53                    
  4 Kovács László dr. if 1660623KL    PVS     65      41.14   13.39          * 
  5 Egei Tamás           1631014ET    TTE     22      41.35   14.12       *    
  6 Kovács Gábor         1670523KG    BME    124      42.10   15.36            
  7 Kovács Gábor         1680531KG    VHS    150      43.11   17.47            
  8 Gillich György       1680424GG    THA     46      43.12   17.52       *    
  9 Gillich István       1661231GI    MSE     70      45.16   21.85            
 10 Mohácsy Tamás dr.    1640915MT    SDS     59      45.19   21.96            
 11 Marton János         1680313MJ    SPA     72      45.43   22.80            
 12 Faggyas László       1660617FL    VHS     69      46.11   23.76            
 13 Török József         1650113TJ    SDS    137      47.18   26.11            
 14 Horváth Sándor       1660930HS    MEA    146      47.50   27.22            
 15 Viniczai Ferenc      1650614VF    PVS     36      50.04   31.91       *    
 16 Kozma Ferenc         1680114KF    HAD    122      50.33   32.92            
 17 Kovács Balázs        1670514KB    BEA    104      52.41   37.38            
 18 Szebeli István       1681215SI    PSE    179      53.57   40.04            
 19 Gyallai János        1650712GJ    MEA    110      55.14   42.72            
 20 Szitter Attila       1671124SA    KTK    226      56.10   44.69            
 21 Kinde Kálmán         1680810KK    KTK    248      56.21   45.07            
 22 Juhász Gábor         1661201JG    HTC    101      58.44   50.05            
 23 Varsányi Attila      1670423VA    VTC    999      60.36   53.97            
 24 Paskuj Mátyás        1670203PM    SRS    999      65.50   64.93            
 25 Ruff Róbert          1640818RR    SSC    171      66.18   65.92            
 26 Szász Tibor          1650809ST    HRF    210      68.48   71.15            
 27 Németh Csaba         1620520NC    BOF    195      72.35   79.07            
 28 Szabó Csaba          1660619SC    BTK    138      80.14   95.10            
 29 Angyal Gábor         1670121AG    ARA    128      82.26   99.71            
 30 Dalos Attila         1671202DA    MAF    999      88.18  112.01            
 31 Oláh Sándor          1650913OS    KOD    999      96.34  129.34            
 32 Hráb György          1650909HG    ETC    999     103.52  144.63            
 33 Németh Zsolt         1651116NZ    HER    999     133.15  206.19            
 
 
N14E/1          PM:  22.70  TM:  21.51  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Péley Dorottya       2890622PD    PVS         27  19.11         15.91  *  *
  2 Koós Brigitta        2911021KB    SDS         73  22.14         24.80     *
  3 Farkas Mariann       2891109FM    SZV         71  23.07         27.39     *
  4 Sebők Petra          2900928SP    VHS        999  23.16         27.83      
  5 Csizmadia Ágnes      2900412CA    HER         76  23.17         27.86      
  6 Molnár Ilma          2891204MI    SPA         31  23.18         27.92  *   
  7 Kaszjanova Alexandra 7900322KA I  DIS             24.10                    
  8 Császár Barbara      2891228CB    ZTC         88  26.13         36.43      
  9 Bertóti Regina       2900122BR    DTC         60  26.48         38.12  *   
 10 Schulek Iringó       2910603SI    FMT        999  27.41         40.69      
 11 Tibay Ilona          2901209TI    SPA        999  30.00         47.45      
 12 Tóth Krisztina       2930418TK    VTC        999  30.16         48.23      
 13 Mihalkó Mónika       2900703MM    NYV        999  31.46         52.61      
 14 Paskuj Sára          2910421PS    SRS        999  31.55         53.04      
 15 Szokol Mónika        2920406SM    SZV        999  32.20         54.24      
 16 Sisa Dorottya        2890221SD    JMD        999  32.48         55.61      
 17 Sümegi Anna          2901101SA    DTC        999  34.43         61.21      
 18 Szokol Boglárka      2900523SB    SZV        999  34.56         61.82      
 19 Györgyi Csenge       2890701GC    MOM         85  35.12         62.61      
 20 Kakuk Zsófia Luca    2920911KZ    SZV        999  39.04         73.89      
 21 Samu Mona Liza       2900921SM    DAR        999  50.48        108.08      
 22 Nagy Diána           2921105ND    BTK        999  52.44        113.70      
 
 
N14E/2          PM:  27.77  TM:  26.02  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Ivana Korimová       2         I  ATU SV          22.27                    
  2 Zsigmond Vanda       2900921ZV    DTC         54  25.08         25.45  *  *
  3 Varga Adél           2900711VA    NKZ        999  26.21         28.63     *
  4 Zsigmond Tímea       2900605ZT    SZV         63  26.35         29.23     *
  5 Csurel Beáta         2910502CB    SZV        999  26.41         29.49      
  6 Prill Dóra           2890716PD    ARA         37  29.52         37.80  *   
  7 Gyuris Kitti         2890605GK    SZV         82  30.50         40.30      
  8 Justán Szabina       2900803JS    NYV        999  31.33         42.17      
  9 Szöllősi Kitti       2890607SK    DTC        999  32.10         43.79      
 10 Paskuj Rebeka        2930123PR K  SRS             32.12                    
 11 Vincze Tímea         2891011VT    SZV         78  32.51         45.56      
 12 Rusvai Mónika        2890904RM    JVS         62  35.34         52.64  *   
 13 Durcat J.            2         I  PRA CZ          37.12                    
 14 Németh Luca          2910814NL    SPA        999  37.39         58.06      
 15 Tóth Réka            2911123TR    SZV        999  38.16         59.68      
 16 Lajkó Noémi          2900420LN    JMD        999  38.18         59.75      
 17 Setét Renáta         2901120SR    VHS        999  39.26         62.70      
 18 Ádám Vanda           2910316AV    JMD        999  39.30         62.88      
 19 Fazekas Horváti Kris 2XXXXXXFK K  VTC             40.03                    
 20 Dékány Szilvia       2890709DS    GYO         69  40.18         64.96      
 21 Acsádi Melinda       2900226AM    HRF        999  44.12         75.12      
 22 Szabó Adrienn        2890707SA    ETC         84  47.44         84.31      
 
 
N16E            PM:  10.19  TM:  25.47  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Öry Eszter           2880420OE    MOM         47  25.17          9.82     *
  2 Koós Diána           2880924KD    SDS         22  25.25         10.09     *
  3 Novák Martina        2880902NM    THA         58  25.43         10.68     *
  4 Baglyas Eszter       2870809BE    ESP         38  26.19         11.86      
  5 Kaszás Orsolya       2880916KO    BSC         35  26.49         12.85      
  6 Szemák Zsuzsanna     2881212SZ    PVS         40  26.59         13.17      
  7 Szerencsi Dóra       2880412SD    SZV         15  27.11         13.56  *   
  8 Szacska Nikolett     2870123SN    ESP         61  27.29         14.15      
  9 Sümegi Mária         2880120SM    DTC         43  27.47         14.74      
 10 Fenyvesi Laura       2880517FL    KTK         39  28.07         15.41      
 11 Máthé Fanni          2880510MF    ETC         56  28.46         16.69      
 12 Kovács Kinga         2871004KK    ETC         48  29.08         17.40      
 13 Tas Katalin          2870911TK    MOM          8  30.14         19.57  *   
 14 Szajkó Zsuzsanna     2870202SZ    ETC         26  30.31         20.14      
 15 Perényi Dóra Roberta 2870221PD    GYO         36  30.46         20.63      
 16 Nagy Virág           2880930NV    SZV         34  31.27         21.97      
 17 Liskány Krisztina    2880601LK    NYV         53  31.55         22.90      
 18 Miskó Tünde          2880602MT    BSC         28  33.05         25.19      
 19 Zsolnai Eszter       2880325ZE    SZV         16  33.38         26.27      
 20 Horváth Hajnalka     2880228HH    ETC         33  34.44         28.44      
 21 Bedő Zsófia          2870717BZ    NKZ        999  34.45         28.48      
 22 Prókai Eszter Anna   2880112PE    ESP         75  35.36         30.15      
 23 Kovács Zita          2880812KZ    ETC         65  36.25         31.77      
 24 Veres Judit          2870927VJ    ESP         20  37.12         33.30      
 25 Hrenkó Ivett         2870103HI    ESP         13  37.40         34.23  *   
 26 Dékány Andrea        2870411DA    GYO         59  40.42         40.20      
 27 Vizauer Gyöngyi      2870815VG    ETC         18  43.32         45.78      
 28 Szekeres Ágnes       2861020SA K  HRF             45.45                    
 29 Németh Kinga         2880614NK    SPA         77  51.16         61.03      
 30 Ádám Nikolett        2880806AN    JMD         92  56.03         70.45      
 31 Durján Noémi         2880121DN    TSE         83  62.34         83.30      
 
 
N18E            PM:   2.91  TM:  30.22  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Zsigmond Száva       2850101ZS    DTC     33   1  28.12          0.04  *  *
  2 Vávrová Veronika     2         I  BBA SV          29.51                    
  3 Szerencsi Ildikó     2850518SI    SZV          3  30.46          3.69  *  *
  4 Madarász Anett       2850907MA    SZV          9  31.42          5.01     *
  5 Szivák Ildikó        2850205SI    ARA          5  31.57          5.37      
  6 Nyüsti Szilvia       2880724NS    NYV         49  32.04          5.54      
  7 Felber Orsolya=      2850806FO    ARA          6  34.01          8.31      
  8 Kerényi Krisztina    2850916KK    KTK          4  34.05          8.39  *   
  9 Fellegi Ivett        2851230FI    DTC         14  34.16          8.66      
 10 Liskány Diána        2860418LD    NYV         11  35.49         10.86      
 11 Bunyik Emese         2850109BE    MEA         10  38.15         14.31      
 12 Bertóti Diana        2860729BD    DTC         29  39.18         15.80      
 13 Herczku Tímea        2850902HT    KTK         24  39.30         16.09      
 14 Győri Judit          2851104GJ    SDS         12  40.28         17.46      
 15 Dolezsai Anna        2861013DA    HER         51  40.32         17.55      
 16 Csáki Dalma          2850205CD    TTE         21  40.48         17.93      
 17 Szántó Rita          2860919SR    MSE         41  43.34         21.87      
 18 Babják Nóra          2850627BN    SDS         17  44.48         23.61      
 19 Taray Krisztina      2860929TK    PVS         30  48.00         28.16      
 20 Daragó Zsófia        2860831DZ    ETC         19  48.24         28.72      
 21 Pocsai Boglárka Márt 2860723PB    DIS        999  54.11         36.93      
 
 
N20E            PM:   5.52  TM:  38.46  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Bajtosová Hana       2         I  RBA SV          36.47                    
  2 Domján Zsuzsa        2830804DZ    PVS     11      37.37    4.20       *  * 
  3 Kelemen Bernadett    2840220KB    PVS     27      38.15    5.19          * 
  4 Fekete Anikó         2830422FA    KTK     20      39.31    7.19       *  * 
  5 Kinga Ziolko         2         I  WKS PO          44.01                    
  6 Katarína Labasová    2         I  ATU SV          45.28                    
  7 Valler Krisztina     2830427VK    MEA     35      46.55   18.83            
  8 Scultéty Orsolya     2840420SO    KTK     48      47.28   19.70            
  9 Sinka Melinda        2830909SM    DTC     88      50.50   24.99            
 10 Monika Fietko        2         I  WKS PO          51.00                    
 11 Sebők Éva            2840509SE    PVS     68      51.48   26.51            
 12 Balogh Katalin       2830112BK    JVS     72      51.55   26.70            
 13 Csikós Nóra          2830312CN    JVS     40      52.27   27.53            
 14 Fekete Zsuzsa        2830422FZ    KTK      3      53.29   29.16       *    
 15 Katona Eszter        2830708KE    KTK     54      54.43   31.11            
 16 Berecz Éva           2840925BE    HRF     79      57.48   35.95            
 17 Borza Ágnes          2841126BA    ZTC    159      59.30   38.63            
 18 Csikós Éva           2830425CE    JVS    122      67.42   51.53            
 19 Győri Gabriella      2840114GG    SDS    110      70.19   55.65            
 20 Kövér Csilla         2840818KC    DIS    129      71.22   57.31            
