V07103.doc (2004. 01. 23.)
Országos Egyesületi Váltóbajnokság
 
 
 
F14A            PM:  27.59  TM:  24.48  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Turcsán Gábor        1891212TG    PVS        110  24.19         27.08     *
  2 Tóth Károly ifj.     1900112TK    THT        127  24.21         27.18     *
  3 Mets Márton ??       1890222MM    MOM         50  24.47         28.54  *  *
  4 Fehérvári Zsolt      1900614FZ    SDS        999  25.11         29.81      
  5 Horváth Tamás        1891218HT    SZV         77  25.27         30.66  *   
  6 Ádámszki Tamás       1901018AT    NYV        999  26.44         34.72      
  7 Barancsuk Ádám       1890526BA    PVS        999  27.36         37.48      
  8 Pápai Tamás          1890417PT    ARA         64  27.57         38.59  *   
  9 Lukács Sebestyén     1900202LS    TTE        105  28.31         40.39      
 10 Kinde Mátyás         1910828KM    KTK        132  28.34         40.55      
 11 Terjéki Miklós       1900212TM    HRF        128  30.05         45.34      
 12 Zsilinszky Pál ifj.  1890106ZP    DIS         90  31.51         50.95      
 13 Bertóti Regina       1900122BR    DTC             31.51         50.95      
 14 Arató Dániel=        1890429AD    SZV        118  32.15         52.22      
 15 Fráter Tamás         1900625FT    SPA        999  33.22         55.77      
 16 Kaló Attila          1890320KA    ETC         83  33.24         55.86      
 17 Jónás László         1890312JL    PVS        999  40.18         77.73      
 18 Dékány Szilvia       1890709DS    GYO             43.35         88.13      
 19 Szöllősi Bence       1910812SB    DTC        999  50.26        109.84      
 20 Kormos Gábor         1890408KG    ESP         96  51.09        112.12      
 21 Lajtavári Zoltán     1890616LZ    TTE        999  52.28        116.31      
 22 Spicze Máté          1920801SM    DTC        999  56.22        128.67      
 23 Csonka Gábor         1890910CG    BSC         97  60.19        141.19      
 
 
F16A            PM:  12.00  TM:  30.39  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Györgyi-Ambró Gergel 1890104GG    MOM         44  28.43          8.59     *
  2 Halász Balázs        1870930HB    ETC         16  30.12         11.61  *  *
  3 Gadolla Máté         1870831GM    TTE         40  32.15         15.79     *
  4 Morandini Viktor     1870623MV    SPA         48  32.33         16.41      
  5 Kuzmann Zsolt        1890301KZ    ESP         66  34.13         19.81      
  6 Gidófalvy Szabolcs   1871007GS    KTK         39  34.14         19.83      
  7 Tári Kornél          1880205TK    ARA         84  34.43         20.83      
  8 Viczián Péter        1870901VP    SZV         32  35.28         22.36      
  9 Gond Balázs          1870910GB    TTE         26  36.38         24.73  *   
 10 Taray Zoltán         1880109TZ    PVS         63  36.46         25.02      
 11 Kósa János           1870826KJ    NYV         27  36.51         25.18      
 12 Szabó Gábor          1880226SG    DIS         87  37.37         26.75      
 13 Takács Balázs        1870407TB    SZV         20  38.23         28.30  *   
 14 Veres Tamás Pál      1890420VT    HRF        101  39.09         29.87      
 15 Nagy Tamás           1890528NT    PVS        999  40.22         32.36      
 16 Józsa Gábor          1870528JG    SDS         98  40.24         32.42      
 17 Bertóti Róbert       1880909BR    DTC         93  40.28         32.56      
 18 Kaszás Orsolya       1880916KO    BSC             40.34         32.77      
 19 Sebők Béla           1880328SB    PVS         51  45.48         43.44      
 20 Vadnai Gyula ifj.    1871115VG    THT        999  47.14         46.36      
 21 Szilágyi Péter       1870512SP    DTC        999  50.38         53.29      
 22 Perényi Dóra         1870221PD    GYO             62.30         77.51      
 23 Kovács Béla          1880601KB    EPI        999  66.05         84.81      
 
 
F18A            PM:   7.62  TM:  42.99  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Szabó András         1880520SA    ESP         36  41.49          6.05     *
  2 Kovács Róbert        1861128KR    PVS         10  43.25          8.20     *
  3 Salfer Viktor        1850915SV    MOM         24  43.43          8.60     *
  4 Gál Norbert          1861128GN    SZV         28  43.51          8.77      
  5 Kerényi Máté         1880502KM    KTK          7  43.57          8.91  *   
  6 Lenkei Zsolt         1880205LZ    TTE          9  44.33          9.71  *   
  7 Nagy Bence           1850307NB    SZV         29  44.33          9.71      
  8 Sümegi János         1860517SJ    DTC         14  45.44         11.29      
  9 Péley Dániel         1850409PD    PVS          8  46.07         11.82  *   
 10 Ferenczi Krisztián   1870511FK    ETC         22  46.17         12.03      
 11 Zöldesi Andor        1860609ZA    NYV         56  48.28         14.96      
 12 Garda Tamás          1870609GT    DIS         38  50.38         17.86      
 13 Kácsor Attila        1880318KA    TTE         45  51.47         19.40      
 14 Füleki Dániel        1860906FD    GYO         67  53.08         21.21      
 15 Nagy László          1871121NL    SDS         33  53.19         21.47      
 16 Tolnai Márton        1860901TM    DTC         69  54.21         22.85      
 17 Sziládi Zoltán       1850529SZ    PVS        999  55.31         24.41      
 18 Tóbis Gergő          1881010TG    DTC         94  56.24         25.59      
 19 Miskó Tünde          1880602MT    BSC             59.08         29.25      
 20 Kovács Dávid         1871124KD    ARA         65  65.55         38.35      
 21 Zai Bálint           1860905ZB    SPA         76  66.40         39.36      
 22 Domán Rajmund        1880201DR    THT        103  66.59         39.77      
 23 Vinkó Zsigmond       1860828VZ    HRF        104  69.13         42.78      
 24 Pálinkás Barnabás    1870310PB    EPI         74  81.09         58.77      
 
 
F20A            PM:   6.31  TM:  48.37  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Ushkvarok Pavlo      7830706UP I  NYV             45.52                    
  2 Zsebeházy István     1850918ZI    MOM     18      46.37    3.37       *  * 
  3 Sinkó János          1830129SJ    SZV     32      48.44    6.92          * 
  4 Balabás Péter Gergő  1830623BP    DTC     27      49.45    8.63       *  * 
  5 Pelyhe Dániel        1840515PD    SDS     23      53.06   14.26       *    
  6 Fodor József         1840409FJ    SZV     55      55.30   18.30            
  7 Szajkó Csaba         1850402SC    ETC             55.52   18.92            
  8 Sziládi Tamás        1830507ST    PVS    129      57.33   21.74            
  9 Harkányi Árpád       1830523HA    TTE     31      57.45   22.08            
 10 Bogos Tamás          1840627BT    ARA     84      58.16   22.95            
 11 Karajz Csaba         1850512KC    EPI             58.39   23.59            
 12 Szűcs Levente Attila 1840123SL    SPA    118      62.13   29.59            
 13 Hegedüs Ábel         1851211HA    KTK             63.31   31.78            
 14 Nagy Dániel          1851104ND    PVS             64.04   32.70            
 15 Antal Miklós         1830708AM    PVS     83      64.33   33.51            
 16 Farkas Viktor        1840310FV    HRF    125      64.38   33.64            
 17 Hrenkó Viktor        1850825HV    ESP             65.50   35.66            
 18 Duhi Balázs          1851001DB    DTC             68.25   40.01            
 19 Miskó Róbert         1860616MR    BSC             68.38   40.37            
 20 Lukács Mihály        1880208LM K  TTE             69.04                    
 21 Pintyili Gergely     1851108PG    DTC             80.47   60.79            
 22 Csatári Nándor       1860424CN    DIS             82.42   64.02            
 23 Tóth Máté            1850926TM    GYO             91.58   79.60            
 24 Csizmadia Zoltán     1860918CZ    THT             99.34   92.38            
 
 
F21A            PM:   3.36  TM:  58.12  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Scultéty Márton      1820510SM    KTK      8      57.40    2.75       *  * 
  2 Vonyó Péter          1741110VP    PVS     13      58.17    3.58          * 
  3 Vajda Zsolt          1780528VZ    THT     48      58.24    3.74          * 
  4 Magyar Zsolt         1720227MZ    DTC     29      59.22    5.05            
  5 Szundi Attila        1800907SA    DTC     15      60.37    6.73            
  6 Less Áron            1800420LA    DTC     11      61.37    8.08       *    
  7 Kovács Ádám          1861116KA    ETC             62.04    8.69            
  8 Pelyhe Dénes ifj.    1811022PD    SDS     42      62.44    9.58            
  9 Lajszner Attila      1730925LA    ESP    112      63.28   10.57            
 10 Kiss József          1720611KJ    NYV     16      65.10   12.87            
 11 Hajdu Martin         1700214HM    TTE     21      65.14   12.95            
 12 Sprok Bence          1820525SB    PVS     10      65.33   13.38       *    
 13 Miháczi Zoltán       1670929MZ    TTE     60      66.25   14.55            
 14 Molnár Róbert        1750612MR    ARA     19      66.33   14.73            
 15 Tas Máté             1790627TM    MOM     30      67.25   15.90            
 16 Antal András         1820314AA    PVS     71      68.15   17.02            
 17 Veres Tamás          1750122VT    HRF    100      68.48   17.76            
 18 Kocsik Árpád         1731208KA    SZV     73      70.04   19.47            
 19 Gyöngyösi István Csa 1820816GI    SZV     37      74.01   24.80            
 20 Lenkei Ákos          1821008LA    SPA     96      78.31   30.86            
 21 Tóth Ádám            1861125TA K  GYO             80.22                    
 22 Takács Krisztián     1770721TK    BSC    999      88.06   43.78            
 23 Szabó Zoltán         1801004SZ    DIS    999      92.47   50.09            
 
 
F35A            PM:  10.38  TM:  52.62  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Allwinger Herwig     5670103AH    TTE     47      51.11   10.04       *  * 
  2 Telek András         1600809TA    SDS    999      53.19   13.52          * 
  3 Kovács Balázs        1670514KB    BEA    104      53.22   13.60          * 
  4 Garda Árpád          1620619GA    DIS    999      53.24   13.65            
  5 Sinkó György         1520412SG    KTK    999      53.27   13.73            
  6 Viniczai Ferenc      1650614VF    PVS     36      56.20   18.40       *    
  7 Gera Tibor           1640404GT    SZV    190      57.11   19.78            
  8 Takács Csaba         1620713TC    HER    999      57.12   19.81            
  9 Szlatényi Ferenc     1610208SF    OSC    107      58.06   21.27            
 10 Vankó Péter          1590403VP    HSE     97      58.49   22.44            
 11 Pápai János          1580920PJ    ARA    999      58.57   22.65            
 12 Szieberth Péter      1630429SP    PVM    999      58.59   22.70            
 13 Erdélyi Gyula        1661231EG    SDS     74      59.24   23.38            
 14 Kaszás György        1580101KG    BTK     56      60.41   25.46       *    
 15 Fehér Mihály         1570127FM    HRF    999      60.54   25.81            
 16 Blézer Attila        1640918BA    ESP    134      61.45   27.19            
 17 Margittai Endre      1570529ME    SMA    209      62.04   27.71            
 18 Marton János         1680313MJ    SPA     72      62.21   28.17            
 19 Mizur Jan            7550226MJ I  PSE             64.17                    
 20 Urbán Imre           1571027UI    TTE    999      65.16   32.91            
 21 Tóth Károly          1601201TK    VTC    999      65.18   32.95            
 22 Grabecz Tibor        1671207GT    ARA    999      68.07   37.53            
 23 Lipták József        1640121LJ    ETC    999      70.27   41.31            
 24 Nagy Zsolt           1590430NZ    FMT    235      73.05   45.58            
 25 Nógrádi Csaba        1671208NC    KRI    999      74.25   47.75            
 26 Ludvig István        1531229LI    MAF    999      76.15   50.72            
 27 Bugár József         1531211BJ    BOF    999      81.08   58.64            
 28 Czajtányi Endre      1550721CE    PSE    999      85.53   66.35            
 
 
N14A            PM:  22.05  TM:  24.27  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Péley Dorottya       2890622PD    PVS         27  23.03         18.93  *  *
  2 Koós Brigitta        2911021KB    SDS         73  23.31         20.13     *
  3 Farkas Mariann       2891109FM    SZV         71  26.15         27.11     *
  4 Zsigmond Tímea       2900605ZT    SZV         63  26.21         27.37      
  5 Prill Dóra           2890716PD    ARA         37  26.21         27.37  *   
  6 Stancikova Ria       8890506SR I  KTK             28.47                    
  7 Mihalkó Mónika       2900703MM    NYV        999  35.21         50.38      
  8 Zsigmond Vanda       2900921ZV    DTC         54  43.14         70.52  *   
  9 Szabó Adrienn        2890707SA    ETC         84  49.00         85.28      
 10 Sümegi Anna          2901101SA    DTC        999  55.15        101.26      
 11 Ali Bernadett        2890927AB    ESP        999  56.57        105.60      
 12 Szabó Petra          2900317SP    KTK        999  66.03        128.87      
 
 
N16A            PM:  12.00  TM:  31.21  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Zsolnai Eszter       2880325ZE    SZV         16  29.14          8.70  *  *
  2 Sümegi Mária         2880120SM    DTC         43  31.49         13.02     *
  3 Szemák Zsuzsanna     2881212SZ    PVS         40  32.34         14.27     *
  4 Szacska Nikolett     2870123SN    ESP         61  33.00         14.98      
  5 Koós Diána           2880924KD    SDS         22  33.17         15.45  *   
  6 Szerencsi Dóra       2880412SD    SZV         15  34.45         17.90  *   
  7 Fenyvesi Laura       2880517FL    KTK         39  43.03         31.73      
  8 Szöllősi Kitti       2890607SK    DTC        999  50.27         44.06      
  9 Horváth Hajnalka     2880228HH    ETC         33  51.39         46.06      
 10 Liskány Krisztina    2880601LK    NYV         53  56.00         53.30      
 11 Kerényi II. Krisztin 2880122KK    KTK        999  56.12         53.64      
 
 
N18A            PM:   6.76  TM:  38.46  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kerényi Krisztina    2850916KK    KTK          4  36.30          4.38  *  *
  2 Szivák Ildikó        2850205SI    ARA          5  38.12          6.44  *  *
  3 Fellegi Ivett        2851230FI    DTC         14  40.41          9.46  *  *
  4 Nyüsti Szilvia       2880724NS    NYV         49  42.10         11.27      
  5 Kovács Kinga         2871004KK    ETC         48  46.28         16.50      
  6 Herczku Tímea        2850902HT    KTK         24  47.20         17.54      
  7 Nagy Virág           2880930NV    SZV         34  48.18         18.72      
  8 Sipka Gabriella      2850527SG    SZV         23  50.40         21.61      
  9 Bertóti Diana        2860729BD    DTC         29  51.02         22.04      
 10 Babják Nóra          2850627BN    SDS         17  52.30         23.83      
 11 Veres Judit          2870927VJ    ESP         20  60.14         33.23      
 12 Taray Krisztina      2860929TK    PVS         30  63.10         36.80      
 
 
N20A            PM:   5.52  TM:  37.88  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Zsigmond Száva       2850101ZS    DTC     33      37.04    4.23          * 
  2 Szerencsi Ildikó     2850518SI    SZV             38.02    5.76          * 
  3 Fekete Anikó         2830422FA    KTK     20      38.33    6.59       *  * 
  4 Fekete Zsuzsa        2830422FZ    KTK      3      38.43    6.86       *    
  5 Domján Zsuzsanna     2830804DZ    PVS     11      41.40   11.58       *    
  6 Madarász Anett       2850907MA    SZV             47.07   20.28            
  7 Liskány Diána        2860418LD    NYV             47.29   20.86            
  8 Hrenkó Ivett         2870103HI K  ESP             48.02                    
  9 Győri Gabriella      2840114GG    SDS    110      49.21   23.85            
 10 Sinka Melinda        2830909SM    DTC     88      54.13   31.63            
 11 Felber Orsolya=      2850806FO    ARA             55.39   33.91            
 12 Daragó Zsófia        2860831DZ    ETC             57.33   36.95            
 
 
N21A            PM:   0.60  TM:  43.89  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Oláh Katalin         2680706OK    SZV      1      41.25   -2.53       *  * 
  2 Makrai Éva           2800516ME    NYV      1      44.01    0.76       *  * 
  3 Farkas Zsuzsanna     2810805FZ    DTC      4      46.14    3.56       *  * 
  4 Viniczainé Kovács Il 2690217VK    PVS     21      48.34    6.53            
  5 Simon Ágnes          2740923SA    SZV    999      49.11    7.30            
  6 Zsebeházy Eszter     2800521ZE    KTK     16      49.25    7.61            
  7 Pokk Mariann         2650526PM    ARA     37      55.50   15.73            
  8 Lubinszki Mária      2760919LM    DTC      6      56.25   16.47            
  9 Prékop Márta         6820317PM    KTK     15      59.16   20.08            
 10 Tusz Mariann         2730302TM    ETC    999      60.46   21.98            
 11 Boros Anna           2700920BA    SDS     61      61.04   22.36            
 12 Szűcs Judit          2650216SJ    ESP     96      82.35   49.61            
 
 
N35A            PM:  12.51  TM:  41.62  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Győrffy Gabriella    2670316GG    HSE     30      39.06   12.42       *  * 
  2 Mátyás Ildikó        2630509MI    HSE     12      40.02   13.93       *  * 
  3 Tóth Eszter          2670404TE    TTE    999      45.44   23.18          * 
  4 Rosingerné Tóth Mari 2670516RT    PVM     64      45.54   23.45       *    
  5 Németh Zsoltné       2680922NZ    HER    127      47.06   25.40            
  6 Marczis Márta        2610803MM    ETC    999      53.10   35.24            
  7 Dalmadi Andrea       2670819DA    HRF    104      55.02   38.26