V06403.doc (2004. 01. 23.)
EKO Kupa
 
 
 
F14B

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Bereczki Máté        1900313BM T  SRS             37.40                    
  2 Ádám Tamás           1XXXXXXAT K  NYV             40.50                    
  3 Ádámszki Tamás       1901018AT T  NYV             44.97                    
  4 Lavryk  Maksym       1         I  KYI             45.38                    
  5 Karácsony Bence      1901008KB T  HBS             47.99                    
  6 Ádám Bálint          1900912AB T  NYV             83.99                    
 
 
F16B            PM:  12.00  TM:  44.66  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kósa János           1870826KJ    NYV         27  36.35          0.46  *  *
  2 Gidófalvy Szabolcs   1871007GS    KTK         39  42.75          9.35  *  *
  3 Sulyok Krisztián     1880106SK    DTC        999  54.89         26.20     *
  4 Trócsányi Miklós     1870713TM    DNS         72  55.51         27.06      
  5 Gabnai Zoltán        1880229GZ    DNS         60  56.68         28.69  *   
  6 Tóbis Gergő          1881010TG    DTC         94  56.99         29.12      
  7 Bertóti Róbert       1880909BR    DTC         93  61.06         34.77      
  8 Vágvölgyi Bence      1881229VB    DTC        999 106.49         97.84      
 
 
F18B            PM:  10.00  TM:  67.95  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Hrenkó Viktor        1850825HV    ESP         17  60.82          3.70  *  *
  2 Horváth Zoltán       1861106HZ    TSE          6  64.27          6.75  *  *
  3 Szabolcsi László     1861211SL    NYV        999  78.77         19.55     *
  4 Pintyili Gergely     1851108PG    DTC         30  80.00         20.64  *   
  5 Gidófalvy Valter     1861115GV    TDK        115  81.01         21.53      
 
 
F21A            PM:   2.48  TM:  71.26  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Dénes Zoltán         1720502DZ    KAL      3      69.33    0.38       *  * 
  2 Kiss József          1720611KJ    NYV     16      70.48    1.63          * 
  3 Forrai Gábor         1790512FG    HTC     14      73.98    5.44       *  * 
  4 Dezső Sándor         1690406DS    HTC     24      76.11    7.75            
  5 Halona Gergely       1791230HG    DTC     52      78.50   10.35            
  6 Józsa Gábor          1830818JG    TSE      6      81.51   13.62       *    
  7 Reichar Maxim        1         I  MAX             90.73                    
  8 Forrai Miklós        1790512FM    HTC     17      95.27   28.59            
  9 Gyöngyösi István Csa 1820816GI    SZV     37      98.75   32.37            
 10 Reviczki Zsolt       1721205RZ    HUF    174     101.17   35.00            
 11 Zentai József        1540323ZJ    HUF    999     101.44   35.29            
 12 Mihályi Ferenc       1841030MF    JMD    165     107.00   41.34            
 
 
F21B            PM:  14.30  TM:  73.70  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Lavryk Oleg          1         I  KYI             71.91                    
  2 Koprivanacz Imre     1820218KI    KAL     43      72.30   12.60       *  * 
  3 Veres Tamás          1750122VT    HRF    100      72.33   12.64       *  * 
  4 Nagy Viktor          1771128NV    KAL    115      76.47   17.66          * 
  5 Kovács János         1730117KJ    KAL    160      78.09   19.62            
  6 Gábor József         1781110GJ    CBD     87      80.08   22.03       *    
  7 Drapcsik Péter       1781117DP    DTC    119      83.13   25.73            
  8 Kozma Ferenc         1680114KF    HAD    122      83.24   25.86            
  9 Melashenko Dmytro    1         I  KYI             85.17                    
 10 Pusztai Árpád        1641126PA    DNS    176      90.18   34.27            
 11 Gyallai János        1650712GJ    MEA    110      92.72   37.35            
 12 Demeter Zsolt        1811017DZ    DTC    189      97.08   42.63            
 13 Laták Rudolf         1740102LR    FMT    244     102.07   48.68            
 14 Kiss Gábor           1800412KG    KAL    223     102.13   48.75            
 15 Márkus Attila        1650701MA    DIS    999     118.45   68.52            
 16 Ruff Róbert          1640818RR    SSC    171     119.75   70.10            
 17 Márkus Tamás         1710902MT    DIS    258     120.94   71.54            
 
 
N14B            PM:  30.00  TM:  42.91  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Zsigmond Vanda       2900921ZV    DTC         54  38.75         23.21  *  *
  2 Mihalkó Mónika       2900703MM    NYV        999  42.23         28.89  *  *
  3 Szöllősi Kitti       2890607SK    DTC        999  47.75         37.90     *
  4 Justán Szabina       2900803JS    NYV        999  47.85         38.06      
  5 Bertóti Regina       2900122BR    DTC         60  50.69         42.69  *   
  6 Sümegi Anna          2901101SA    DTC        999  93.55        112.61      
 
 
N18B            PM:  10.00  TM:  52.30  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kalapács Ivett       2870611KI    HTC         25  51.85          9.57  *  *
  2 Sümegi Mária         2880120SM    DTC         43  52.42         10.11     *
  3 Liskány Diána        2860418LD    NYV         11  52.62         10.31  *  *
  4 Nyüsti Szilvia       2880724NS    NYV         49  53.55         11.20      
  5 Fellegi Ivett        2851230FI    DTC         14  54.20         11.82  *   
  6 Liskány Krisztina    2880601LK    NYV         53  54.81         12.40      
  7 Bertóti Diana        2860729BD    DTC         29  57.85         15.31      
 
 
N21B            PM:  16.12  TM:  47.50  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Pogány Borbála       2780701PB    KTK     46      43.66   10.37       *  * 
  2 Gábor Ágnes          2760714GA    CBD     59      45.68   13.39          * 
  3 Dobke Marika         2         I  MAX             48.25                    
  4 Pryadkina Tatiana    2         I  COM             49.19                    
  5 Lavryk Tetyana       2         I  KYI             50.62                    
  6 Sinka Melinda        2830909SM    DTC     88      53.17   24.61          * 
  7 Vadászné Kerese Andr 2670525VK    DNS    126      60.00   34.84            
  8 Gyalog Zsuzsanna     2781012GZ    NYV     41      62.90   39.18       *    
  9 Hinterstein Ferencné 2500306HF    DNS    999      64.10   40.97            
 10 Tóth Ágnes           2821023TA    HTC    999      64.11   40.99            
 11 Marosán Ágnes        2770227MA    BEA     55      64.98   42.29       *    
 12 Molnár Orsolya       2780308MO    DNS    147      66.76   44.96            
 13 Gondos Tímea         2820109GT    DTC     87      67.79   46.50            
 14 Dénes Ildikó         2690122DI    KAL    143      69.22   48.64            
 15 Kristóf Anikó        2610618KA    DNS    999      73.76   55.44            
 16 Hódsági Ágnes        2770124HA    BEA    999      88.82   77.99