V05803.doc (2004. 01. 23.)
Nyílt Rövidtávú Budapest Bajnokság
 
 
 
F14B            PM:  30.00  TM:  17.40  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Györgyi Máté         1900407GM    MOM        999  17.02         28.30     *
  2 Kuzmann Zsolt        1890301KZ    ESP         66  17.35         30.83  *  *
  3 Bereczki Máté        1900313BM    SRS        999  17.36         30.92     *
  4 Beöthy Ádám          1900802BA    KOS        999  17.55         32.39      
  5 Fráter Tamás         1900625FT    SPA        999  17.56         32.44      
  6 Györgyi Péter        1890306GP    MOM        111  18.31         35.15  *   
  7 Vörös Domonkos       1890905VD    SPA        138  21.29         48.76      
  8 Ádámszki Tamás       1901018AT    NYV        999  22.01         51.24      
  9 Zentai Ármin         1890508ZA    HSE        136  24.14         61.40      
 10 Pinczel Máté         1900524PM    KOS        999  24.40         63.43      
 11 Tihanyi Benedek      1890714TB    KOS        999  26.01         69.63      
 12 Károlyi Márton       1890927KM    TTE        135  26.37         72.39      
 13 Ádám Bálint          1900912AB    NYV        999  32.44        100.48      
 14 Lukács Sebestyén     1900202LS    TTE        105  33.45        105.17  *   
 15 Szabó Bernát         1890825SB    KOS        999  34.07        106.87      
 16 Lajtavári Zoltán     1890616LZ    TTE        999  35.03        111.15      
 17 Tihanyi Tamás        1890602TT    KOS        999  38.59        129.22      
 
 
F16B            PM:  11.76  TM:   9.93  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kósa János           1870826KJ    NYV         27   9.19          7.97  *  *
  2 Kerényi Máté         1880502KM    KTK          7   9.37          9.83  *  *
  3 Gadolla Máté         1870831GM    TTE         40  10.51         17.48     *
  4 Szabó András         1880520SA    ESP         36  11.02         18.60      
  5 Gond Balázs          1870910GB    TTE         26  11.11         19.53  *   
  6 Nagy Zsolt ifj.      1881111NZ    FMT         88  12.27         27.43      
  7 Pálvölgyi Zoltán     1880901PZ    SPA         85  12.59         30.73      
  8 Láng Gábor=          1880214LG    KOS        999  15.15         44.85      
  9 Morandini Viktor     1870623MV    SPA         48  16.03         49.82      
 10 Nagy Gergo           1XXXXXXNG K  KOS             16.45                    
 11 Veres Szentkirályi A 1880114VS    KOS        999  17.38         59.65      
 12 Brogyáni Péter       1881211BP    FMT        999  24.41        103.50      
 
 
F18B            PM:   8.97  TM:  24.08  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Horváth Zoltán       1861106HZ    TSE          6  20.55          1.23  *  *
  2 Lenkei Zsolt         1880205LZ    TTE          9  21.29          2.60  *  *
  3 Zöldesi Andor        1860609ZA    NYV         56  29.51         23.10     *
  4 Gáncs Dániel         1870326GD    HER         21  30.15         24.08  *   
  5 Golarics Zsolt       1850124GZ    HAV        999  54.20         83.05      
 
 
F20A            PM:  15.00  TM:  24.99  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Farkas Viktor        1840310FV    HRF    125      23.49   10.79       *  * 
  2 Vasvári Ábris        1841027VA    RTF    202      25.31   16.91       *  * 
  3 Ludvig László        1840317LL    KTK    224      25.38   17.30          * 
  4 Szűcs Levente Attila 1840123SL    SPA    118      30.12   33.76       *    
  5 Morandini Kristóf Má 1840713MK    SPA    999      38.08   62.32            
 
 
F21A            PM:   1.04  TM:  17.62  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Magyar Zsolt         1720227MZ    DTC     29      17.12   -0.77          * 
  2 Less Áron            1800420LA    DTC     11      17.38    1.08          * 
  3 Dénes Zoltán         1720502DZ    KAL      3      18.01    2.77       *  * 
  4 Fehér Ferenc         1700513FF    ZTC     54      18.18    3.97            
  5 Józsa Gábor          1750610JG    PSE     45      18.26    4.54            
  6 Szundi Attila        1800907SA    DTC     15      18.37    5.36            
  7 Miháczi Zoltán       1670929MZ    TTE     60      18.38    5.40            
  8 Cserpák Zsolt        1791202CZ    NYV      9      18.42    5.70            
  9 Tamás Tibor          1690707TT    DTC    999      19.40    9.89            
 10 Lévai Ferenc         1740406LF    MEA      1      20.05   11.66       *    
 11 Domonyik Szabolcs    1731213DS    MEA     76      20.13   12.26            
 12 Koprivanacz Imre     1820218KI    KAL     43      20.30   13.47            
 13 Borbás Nándor        1710826BN    MEA     25      20.34   13.77            
 14 Scultéty Márton      1820510SM    KTK      8      20.38   14.03            
 15 Harkányi Zoltán      1801102HZ    MEA      5      20.44   14.46       *    
 16 Csillik Dávid        1821222CD    JMD    145      20.53   15.11            
 17 Szakál Péter         1710119SP    VTC    168      20.55   15.28            
 18 Zsebeházy István     1850918ZI K  MOM             21.02                    
 19 Forrai Gábor         1790512FG    HTC     14      21.17   16.83            
 20 Gillich György       1680424GG    THA     46      21.24   17.35            
 21 Sárecz Lajos         1761205SL    ZTC    105      21.30   17.78            
 22 Mézes Tibor Sólyom   1740418MT    ZTC     66      21.52   19.38            
 23 Horváth Sándor       1660930HS    MEA    146      21.57   19.73            
 24 Gyöngyösi István Csa 1820816GI    SZV     37      22.19   21.32            
 25 Bihari Zoltán        1761211BZ    KOS    147      22.20   21.37            
 26 Gyimesi Zoltán       1720805GZ    TTE     95      22.21   21.45            
 27 Guszlev Antal        1780818GA    ARA    148      22.41   22.88            
 28 Gönczi Róbert        1720501GR    TTE     77      22.50   23.52            
 29 Simon Tamás          1731018ST    KTK     93      23.08   24.82            
 30 Ludvig Péter         1820522LP    KTK     67      23.09   24.90            
 31 Lajszner Attila      1730925LA    ESP    112      23.13   25.21            
 32 Novai György         1750923NG    SZV     40      23.24   25.98            
 33 Jankó Tamás          1580930JT    HSE    183      23.41   27.19            
 34 Fenyő Lehel          1690929FL    MEA    999      23.43   27.36            
 35 Vajda Zsolt          1780528VZ    THT     48      24.20   30.00            
 36 Faggyas László       1660617FL    VHS     69      24.54   32.46            
 37 Forrai Miklós        1790512FM    HTC     17      25.02   33.02            
 38 Schwendtner Erik     1700705SE    KTK    239      25.07   33.41            
 39 Hegedűs Zoltán       1520728HZ    OSC    192      25.14   33.88            
 40 Baksa Csaba          1781202BC    KAL     78      25.21   34.40            
 41 Hegedüs András       1500712HA    BEA    999      25.31   35.13            
 42 Kisvölcsey Ákos      1720228KA    MOM    999      25.53   36.69            
 43 Marosán Dávid        1750909MD    BEA    204      25.56   36.90            
 44 Ács Gábor            1710702AG    ZTC    999      26.40   40.10            
 45 Szitter Attila       1671124SA    KTK    226      27.44   44.67            
 46 Nagy Gábor           1830401NG    JMD    245      27.56   45.53            
 47 Szlatényi Ferenc     1610208SF    OSC    107      29.21   51.66            
 48 Antók Gergely        1740414AG    OSC    999      29.30   52.31            
 49 Lenkei Ákos          1821008LA    SPA     96      29.48   53.60            
 50 Bozsó Norbert        1760613BN    SRS    999      30.38   57.19            
 51 Liska Márton=        1801025LM    OSC    999      31.32   61.07            
 52 Csizmazia Tamás      1681027CT    AGD    999      31.40   61.67            
 53 Reviczki Zsolt       1721205RZ    HUF    174      32.28   65.13            
 54 Pap Attila           1741029PA    KAL    999      32.55   67.07            
 55 Gyalog Zoltán        1800323GZ    SPA    999      33.19   68.79            
 56 Gellért Gábor        1820103GG    KTK    153      37.02   84.80            
 57 Bíró Áron            1770114BA    BEA    194      39.41   96.24            
 58 Vidosa Tamás         1770404VT    VBT    999      39.47   96.67            
 59 Kovács Béla          1670430KB    ORI    999      40.42  100.64            
 60 Horváth Imre         1530808HI    BAL    265      41.45  105.17            
 
 
F35A            PM:  17.16  TM:  21.32  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Vankó Péter          1590403VP    HSE     97      20.35   15.96       *  * 
  2 Kinde Kálmán         1680810KK    KTK    248      21.30   19.94          * 
  3 Németh Csaba         1620520NC    BOF    195      21.53   21.58          * 
  4 Nemesházi László     1600327NL    PSE    203      23.33   28.80            
  5 Egei Tamás           1631014ET    TTE     22      24.01   30.83       *    
  6 Nagy Zsolt           1590430NZ    FMT    235      26.00   39.39            
  7 Varsányi Attila      1670423VA    VTC    999      27.01   43.80            
  8 Ruff Róbert          1640818RR    SSC    171      28.03   48.25       *    
  9 Paskuj Mátyás        1670203PM    SRS    999      28.59   52.27            
 10 Oszkó László         1650109OL    MAC    999      38.51   94.94            
 
 
N14B            PM:  30.00  TM:  24.56  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Justán Szabina       2900803JS    NYV        999  22.46         24.90  *  *
  2 Mihalkó Mónika       2900703MM    NYV        999  25.05         31.48  *  *
  3 Henk Zsuzsanna       2890725HZ    KOS        999  25.50         33.62     *
  4 Farsang Viktória=    2890405FV    SPA         90  27.50         39.32  *   
  5 Tibay Ilona          2901209TI    SPA        999  29.58         45.42      
  6 Balogh Imola         2900918BI    KOS        999  35.14         60.41      
 
 
N16B            PM:  12.00  TM:  17.33  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Máthé Fanni          2880510MF    ETC         56  13.31          0.57  *  *
  2 Prill Dóra           2890716PD    ARA         37  17.20         12.00  *  *
  3 Varga Nóra           2880202VN    ESP         80  21.09         23.46  *  *
  4 Kerényi II. Krisztin 2880122KK    KTK        999  26.10         38.53      
  5 Durján Noémi         2880121DN    TSE         83  30.24         51.22      
  6 Henk Zsófia          2880201HZ    KOS        999  38.07         74.38      
  7 Antal Zsófia         2871024AZ    SPA        999  49.32        108.62      
 
 
N18B

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Nyüsti Szilvia       2880724NS T  NYV             20.26                    
  2 Liskány Krisztina    2880601LK T  NYV             21.44                    
  3 Molnár Ilma          2891204MI K  SPA             21.56                    
  4 Herczku Tímea        2850902HT T  KTK             27.23                    
  5 Bok Eszter           2860831BE T  SPA             58.04                    
 
 
N21A            PM:   0.88  TM:  16.47  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Makrai Éva           2800516ME    NYV      1      14.17   -6.55       *  * 
  2 Simon Ágnes          2740923SA    SZV    999      16.53    2.27          * 
  3 Bokros Andrea dr.    2690326HA    MEA      5      18.15    6.92       *  * 
  4 Gárdonyi Réka        2750709GR    OSC     18      18.33    7.94            
  5 Wengrin Ágnes        2690423WA    VHS      2      18.53    9.06       *    
  6 Riczel Zsuzsanna     2700625RZ    PSE     95      18.57    9.29            
  7 Kovács Bernadett     2731106KB    PVS      8      19.09    9.97            
  8 Rostás Anikó         2750410RA    MEA     34      19.13   10.21            
  9 Győrffy Gabriella    2670316GG    HSE     30      20.00   12.86            
 10 Pogány Borbála       2780701PB    KTK     46      20.00   12.86            
 11 Szabó Andrea         2700311SA    SZV     24      20.49   15.64            
 12 Marosán Ágnes        2770227MA    BEA     55      21.18   17.27            
 13 Marosffy Orsolya     2720605NO    OSC     14      21.35   18.22            
 14 Füzy Anna            2760918FA    OSC     19      22.08   20.08            
 15 Pattantyús-Ábrahám M 2810428PM    MOM     78      22.42   22.02            
 16 Friedrich Orsolya    2800529FO    BEA     82      23.03   23.20            
 17 Józsa Dorottya       2770525JD    MOM     49      24.12   27.11            
 18 Bíró Fruzsina        2740725BF    BEA     97      24.45   28.97            
 19 Tanácsné Vasvári Zsu 2640127VZ    RTF    137      25.23   31.11            
 20 Császár Éva          2781027CE    ZTC     25      25.55   32.94            
 21 Zelena Dóra          2700815ZD    MEA    999      26.08   33.65            
 22 Sváb Eszter          2780131SE    ORI    138      29.19   44.48            
 23 Berecz Éva           2840925BE    HRF     79      30.56   49.94            
 24 Lada Nikolett        2790124LN    BEA    150      31.18   51.20            
 25 Fábics Karolina      2XXXXXXFK K  PSE             31.33                    
 26 Ambruzs Krisztina    2800509BK    VBT    999      34.24   61.71            
 27 Justánné Bánszki Zsu 2650604JB    NYV    999      35.23   65.04            
 28 Federics Éva         2721004FE    THA    999      37.48   73.25            
 29 Simon Ildikó         2770808SI    JMD    999      38.03   74.10            
 30 Balogh Szilvia Odett 2750702BS    KAL    999      43.20   92.01