V05603.doc (2004. 01. 23.)
Bükkfennsík Kupa
 
 
 
F14B            PM:  30.00  TM:  33.39  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kuzmann Zsolt        1890301KZ    ESP         66  30.21         22.72  *  *
  2 Ádám Attila          1890602AA    NYV        999  33.36         30.50  *  *
  3 Kormos Gábor         1890408KG    ESP         96  36.14         36.80  *  *
  4 Vadász Endre         1900827VE    DNS        999  40.04         46.00      
  5 Repka Dániel         1911220RD    ESP        999  41.53         50.34      
  6 Hráb Dániel          1910605HD    ETC        999  44.48         57.34      
  7 Ádám Bálint          1900912AB    NYV        999  58.40         90.57      
 
 
F16B            PM:  12.00  TM:  48.35  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Szabó András         1880520SA    ESP         36  45.09          7.90  *  *
  2 Halász Balázs        1870930HB    ETC         16  45.41          8.58  *  *
  3 Gidófalvy Szabolcs   1871007GS    KTK         39  54.13         19.53     *
  4 Bertóti Róbert       1880909BR    DTC         93  59.41         26.53      
  5 Ferenczi Krisztián   1870511FK    ETC         22  64.48         33.09  *   
  6 Ferenczi Ádám        1890628FA    ETC         68  65.30         33.99      
  7 Pálinkás Barnabás    1870310PB    EPI         74  65.34         34.08      
  8 Urbán Csaba          1881220UC    JMD        999  68.42         38.10      
  9 Sulyok Krisztián     1880106SK    DTC        999  71.33         41.75      
 10 Trócsányi Miklós     1870713TM    DNS         72  74.28         45.49      
 11 Kelemeny Dávid       1881217KD    ETC        120  75.35         46.92      
 12 Kaló Attila          1890320KA    ETC         83  76.24         47.97      
 13 Kormos Márton        1870524KM    ESP         86  78.30         50.66      
 14 Vágvölgyi Bence      1881229VB    DTC        999  90.18         65.79      
 15 Szilágyi Péter       1870512SP    DTC        999 101.38         80.32      
 
 
F18B            PM:   7.22  TM:  43.40  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kovács Ádám          1861116KA    ETC          3  40.15          3.07  *  *
  2 Szajkó Csaba         1850402SC    ETC         11  44.56          9.24  *  *
  3 Tóth Ádám            1861125TA    GYO         25  45.02          9.37     *
  4 Kósa János           1870826KJ    NYV         27  47.55         13.18      
  5 Zöldesi Andor        1860609ZA    NYV         56  48.05         13.39      
  6 Pálinkás Tamás       1850615PT    EPI         15  49.40         15.49      
  7 Sümegi János         1860517SJ    DTC         14  54.24         21.72  *   
  8 Tóth Máté            1850926TM    GYO         43  54.31         21.88      
  9 Farkas György        1861021FG    ESP         47  54.32         21.89      
 10 Balta Attila         1860915BA    JMD         55  55.51         23.63      
 11 Pintyili Gergely     1851108PG    DTC         30  59.21         28.25      
 12 Halász Gergő         1850808HG    ETC         18  61.19         30.85      
 13 Tolnai Márton        1860901TM    DTC         69  61.30         31.08      
 14 Hrenkó Viktor        1850825HV    ESP         17  61.44         31.39      
 15 Füleki Dániel        1860906FD    GYO         67  62.46         32.76      
 16 Duhi Balázs          1851001DB    DTC         75  66.27         37.61      
 17 Faragó László        1870104FL    JMD        124  67.37         39.15      
 18 Karajz Csaba         1850512KC    EPI         89  80.51         56.60      
 
 
F21A            PM:   3.07  TM:  70.92  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Dénes Zoltán         1720502DZ    KAL      3      67.57   -0.20       *  * 
  2 Balabás Péter Gergő  1830623BP    DTC     27      72.04    4.34          * 
  3 Magyar Zsolt         1720227MZ    DTC     29      72.44    5.06          * 
  4 Less Áron            1800420LA    DTC     11      72.53    5.23       *    
  5 Lajszner Attila      1730925LA    ESP    112      75.33    8.17            
  6 Szundi Attila        1800907SA    DTC     15      77.42   10.53       *    
  7 Kiss József          1720611KJ    NYV     16      78.23   11.28            
  8 Borbás Nándor        1710826BN    MEA     25      80.44   13.87            
  9 Bogos Tamás          1840627BT    ARA     84      83.48   17.25            
 10 Kemenczky Jenő       1671103KJ    SPA     86      95.45   30.40            
 
 
F21B            PM:  12.53  TM:  62.56  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Viraszkó Zoltán      1730225VZ    NYK     99      59.21    8.04          * 
  2 Gillich György       1680424GG    THA     46      62.57   13.08       *  * 
  3 Valler Ferenc ifj.   1830427VF    MEA     63      65.23   16.48       *  * 
  4 Szörényi Gábor       1790320SG    DTC     90      67.05   18.85            
  5 Baksa Csaba          1781202BC    KAL     78      67.58   20.10       *    
  6 Hugyecz Zoltán       1720927HZ    HUF    206      76.15   31.68            
  7 Bognár Márk          1841123BM    HBS    116      76.16   31.71            
  8 Hegedüs Márton       1800126HM    BEA    250      76.27   31.96            
  9 Kovács János         1730117KJ    KAL    160      78.20   34.59            
 10 Magyar Gábor         1741111MG    DTC    228      82.36   40.57            
 11 Mitró Zoltán=        1720707MZ    ZTC    219      85.09   44.14            
 12 Halona István        1720921HI    DTC    161      88.52   49.34            
 13 Angyal Gábor         1670121AG    ARA    128      91.53   53.55            
 14 Gabnai Ernő          1610214GE    DNS    999      93.10   55.36            
 15 Kató Péter           1790618KP    DNS    999      96.48   60.44            
 16 Pap Attila           1741029PA    KAL    999      96.56   60.62            
 17 Karajz Balázs        1810603KB    EPI    243     100.03   64.98            
 18 Erhy Balázs=         1840723EB    EPI    263     118.19   90.55            
 
 
F35A            PM:  18.04  TM:  56.69  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Mohácsy Tamás dr.    1640915MT    SDS     59      53.54   15.46       *  * 
  2 Török József         1650113TJ    SDS    137      57.24   21.21          * 
  3 Repka István         1601119RI    ESP    999      58.46   23.45          * 
  4 Blézer Attila        1640918BA    ESP    134      59.55   25.34       *    
  5 Gyallai János        1650712GJ    MEA    110      60.50   26.83       *    
  6 Bertóti Edgár        1610813BE    MEA    999      65.55   35.19            
  7 Hrenkó László        1590808HL    ESP    999      71.30   44.35            
  8 Liskány József       1610503LJ    NYV    999      74.20   48.99            
  9 Czégé Zoltán         1611130CZ    ESP    999      75.26   50.80            
 10 Trócsányi Zoltán     1610811TZ    DNS    999      85.13   66.86            
 
 
N14B            PM:  30.00  TM:  35.22  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Bertóti Regina       2900122BR    DTC         60  32.37         24.83  *  *
  2 Mihalkó Mónika       2900703MM    NYV        999  34.41         28.93     *
  3 Sümegi Anna          2901101SA    DTC        999  38.22         36.26     *
  4 Lajkó Noémi          2900420LN    JMD        999  41.21         42.18      
  5 Sisa Dorottya        2890221SD    JMD        999  41.28         42.42      
  6 Szöllősi Kitti       2890607SK    DTC        999  41.37         42.72      
  7 Szabó Adrienn        2890707SA    ETC         84  42.59         45.42  *   
  8 Justán Szabina       2900803JS    NYV        999  45.58         51.37      
  9 Ali Bernadett        2890927AB    ESP        999  48.17         55.96      
 10 Dékány Szilvia       2890709DS    GYO         69  51.32         62.42  *   
 
 
N16B            PM:  12.00  TM:  32.97  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Hrenkó Ivett         2870103HI    ESP         13  30.40          8.37  *  *
  2 Sümegi Mária         2880120SM    DTC         43  33.51         13.39     *
  3 Prókai Eszter Anna   2880112PE    ESP         75  34.24         14.26     *
  4 Zsigmond Vanda       2900921ZV    DTC         54  34.32         14.46      
  5 Kovács Kinga         2871004KK    ETC         48  35.59         16.75      
  6 Varga Nóra           2880202VN    ESP         80  38.08         20.14      
  7 Szajkó Zsuzsanna     2870202SZ    ETC         26  38.24         20.56  *   
  8 Karderán Dóra        2880410KD    EPI        999  39.23         22.11      
  9 Vizauer Gyöngyi      2870815VG    ETC         18  40.16         23.51  *   
 10 Kovács Zita          2880812KZ    ETC         65  41.44         25.82      
 11 Perényi Dóra Roberta 2870221PD    GYO         36  42.12         26.56      
 12 Szacska Nikolett     2870123SN    ESP         61  44.06         29.55      
 13 Baglyas Eszter       2870809BE    ESP         38  45.26         31.65      
 14 Dékány Andrea        2870411DA    GYO         59  53.16         44.02      
 15 Pálinkás Anna        2880926PA    EPI        999  60.36         55.58      
 16 Koczka Nikoletta     2880912KN    SDS         89  70.40         71.46      
 17 Ádám Nikolett        2880806AN    JMD         92  72.34         74.46      
 
 
N18B            PM:  10.00  TM:  51.94  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Liskány Diána        2860418LD    NYV         11  49.08          7.29  *  *
  2 Bertóti Diana        2860729BD    DTC         29  52.16         10.32     *
  3 Daragó Zsófia        2860831DZ    ETC         19  54.25         12.39  *  *
  4 Fellegi Ivett        2851230FI    DTC         14  58.46         16.57  *   
  5 Liskány Krisztina    2880601LK    NYV         53  59.07         16.91      
  6 Hajdú Hajnalka       2860528HH    ESP        999  62.28         20.14      
 
 
N21A

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Lubinszki Mária      2760919LM T  DTC             57.13                    
  2 Zsigmond Száva       2850101ZS T  DTC             60.43                    
  3 Sinka Melinda        2830909SM T  DTC             72.28                    
  4 Csikós Nóra          2830312CN T  JVS             77.23                    
 
 
N21B            PM:  22.15  TM:  52.23  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Józsa Borbála        2810212JB    MOM     65      50.30   19.59       *  * 
  2 Federics Éva         2721004FE    THA    999      50.39   19.82          * 
  3 Pénzes Erzsébet      2701019PE    DTC    999      55.33   27.05          * 
  4 Nagy Mónika          2781130NM    JMD    999      55.37   27.16            
  5 Tusz Mariann         2730302TM    ETC    999      56.23   28.28            
  6 Lakó Judit           2750122LJ    ESP     70      60.47   34.78       *    
  7 Vadászné Kerese Andr 2670525VK    DNS    126      64.06   39.68            
  8 Zámbó Katalin        2760220ZK    DTC    135      64.52   40.82            
  9 Magyar Ágnes         2760430MA    DTC    124      65.43   42.08            
 10 Szűcs Judit          2650216SJ    ESP     96      66.04   42.59       *    
 11 Hegedüs Kata         2810830HK    BEA    999      67.04   44.07            
 12 Molnár Orsolya       2780308MO    DNS    147      73.48   54.01            
 13 Rákos Piroska        2771229RP    DNS    999      73.55   54.19            
 14 Dénes Ildikó         2690122DI    KAL    143      74.34   55.15            
 15 Balogh Szilvia Odett 2750702BS    KAL    999      77.00   58.74            
 16 Hoór Anikó           2760826HA    ESP    999      78.22   60.76            
 17 Kisdéri Zita         2720526KZ    DTC    999      83.05   67.72            
 18 Bakay Ágnes          2691002BA    ESP    999      89.28   77.16            
 19 Szathmári Nóra       2701205SN    DEA    158      93.35   83.23            
 
 
N35A            PM:  24.17  TM:  52.92  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kármán Katalin       2581212KK    HSE     13      46.36   18.72       *  * 
  2 Halászné L. Ibolya   2630928HL    ETC    102      55.05   31.40       *  * 
  3 Marczis Márta        2610803MM    ETC    999      57.04   34.38          * 
  4 Kissné Kiss Mária    2571114KK    JMD    134      60.16   39.17            
  5 Ferencziné Szabó Kat 2640706FS    ETC    133      71.17   55.64       *    
  6 Nagypéter Mária      2620622NM    JMD    160      87.14   79.50