V04603.doc (2004. 01. 23.)
Hungária Kupa 5. nap
 
 
 
F14B            PM:  27.12  TM:  33.99  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Mets Márton          1890222MM    MOM         50  31.56         22.45  *  *
  2 Dolezsai Balázs      1891205DB    HER        999  34.06         27.37     *
  3 Györgyi Péter        1890306GP    MOM        111  35.57         31.57     *
  4 Lukács Sebestyén     1900202LS    TTE        105  41.42         44.61      
  5 Szántó Gergely       1890816SG    MSE         71  42.38         46.72  *   
  6 Kuzmann Zsolt        1890301KZ    ESP         66  42.42         46.88  *   
  7 Spisák László        1900423SL    JVS        999  44.37         51.24      
  8 Kormos Gábor         1890408KG    ESP         96  46.38         55.80      
  9 Ádámszki Tamás       1901018AT    NYV        999  48.06         59.13      
 10 Zsilinszky Pál ifj.  1890106ZP    DIS         90  51.34         67.01      
 11 Tóth Károly ifj.     1900112TK    THT        127  52.21         68.78      
 12 Csonka Gábor         1890910CG    BSC         97  54.51         74.45      
 13 Barna Tamás          1890918BT    JVS        117  64.14         95.73      
 14 Kormos Attila        1891128KA    ESP        999  68.23        105.15      
 15 Zöldesi Ádám         1900111ZA    NYV        999  71.00        111.09      
 16 Fóthy Ábel           1901222FA    BEA        999  77.29        125.79      
 17 Filó Bernát          1900103FB    PTX        999  89.03        152.05      
 18 Tihanyi Benedek      1890714TB    KOS        999  94.14        163.80      
 
 
F16A            PM:  10.26  TM:  35.84  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kerényi Máté         1880502KM    KTK          7  34.36          8.18  *  *
  2 Halász Balázs        1870930HB    ETC         16  35.27          9.60  *  *
  3 Kósa János           1870826KJ    NYV         27  37.28         13.00     *
  4 Gadolla Máté         1870831GM    TTE         40  39.22         16.20      
  5 Lukács Mihály        1880208LM    TTE         59  41.07         19.14      
  6 Szabó András         1880520SA    ESP         36  42.37         21.66      
  7 Kácsor Attila        1880318KA    TTE         45  43.32         23.19      
  8 Starov Oleksandr     7870313SO I  NYV             45.33                    
  9 Gond Balázs          1870910GB    TTE         26  48.26         31.43      
 10 Ferenczi Krisztián   1870511FK    ETC         22  49.54         33.90  *   
 11 Koiser Bernhard      1         I  NEU AU          57.02                    
 12 Kormos Márton        1870524KM    ESP         86  62.34         55.20      
 13 Szabó Márk           1880305SM    KOS        999  72.04         71.18      
 14 Méder Tamás          7880909MT I  KTK             91.54                    
 
 
F16B            PM:  12.00  TM:  46.47  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Jancsó Márton        1881214JM    MOM         62  43.27          7.97  *  *
  2 Pleiveisz Péter      1880516PP    JVS        999  47.53         13.88     *
  3 Somogyi Péter        1870429SP    SFC        107  48.04         14.13     *
  4 Domán Rajmund        1880201DR    THT        103  50.33         17.44      
  5 Szabó Gábor          1880226SG    DIS         87  53.49         21.81  *   
  6 Nagy Márton Géza     1880809NM    PAK        999  54.00         22.05      
  7 Tóbis Gergő          1881010TG    DTC         94  56.25         25.28      
  8 Andrikó László       1870204AL    DIS        999  56.41         25.62      
  9 Ivánka Tóth Imre     1880811IT    DIS        999  59.48         29.78      
 10 Nagy Zsolt ifj.      1881111NZ    FMT         88  68.53         41.90      
 11 Léb Bence            1881120LB    FMT        123  71.31         45.42      
 12 Séllei Roland        1881212SR    PAK        999  71.47         45.77      
 13 Urbán Csaba          1881220UC    JMD        999  76.23         51.91      
 14 Sulyok Krisztián     1880106SK    DTC        999  84.03         62.14      
 15 Trócsányi Miklós     1870713TM    DNS         72 118.44        108.41  *   
 16 Ababi Balázs         1         I  AEL RO         138.59                    
 
 
F18A            PM:   5.28  TM:  51.77  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kovács Ádám          1861116KA    ETC          3  50.33          3.98  *  *
  2 Zöldesi Andor        1860609ZA    NYV         56  52.02          5.56     *
  3 Oszlovics Ádám       1850529OA    MOM         13  52.43          6.29     *
  4 Horváth Zoltán       1861106HZ    TSE          6  56.33         10.38  *   
  5 Tóth Ádám            1861125TA    GYO         25  57.42         11.61      
  6 Salfer Viktor        1850915SV    MOM         24  61.18         15.46      
  7 Sümegi János         1860517SJ    DTC         14  64.18         18.66      
  8 Farkas György        1861021FG    ESP         47  64.26         18.80      
  9 Halász Gergő         1850808HG    ETC         18  64.53         19.28      
 10 Szajkó Csaba         1850402SC    ETC         11  65.24         19.83      
 11 Varga Zsolt          1850225VZ    NKZ          5  94.20         50.73  *   
 12 Csatári Nándor       1860424CN    DIS         54 113.13         70.90      
 13 Koiser Michael       1         I  NEU AU         143.52                    
 
 
F18B            PM:  10.00  TM:  72.77  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Tóth Máté            1850926TM    GYO         43  70.27          8.09  *  *
  2 Füleki Dániel        1860906FD    GYO         67  73.36         10.68     *
  3 Duhi Balázs          1851001DB    DTC         75  74.15         11.22     *
  4 Kovács Bálint        1850827KB    PVS         37  74.42         11.59  *   
  5 Szunyog Attila       1860913SA    KTK         95  85.43         20.68      
  6 Muntag Márton        1860519MM    KOS        126  92.58         26.66      
  7 Kiss Péter           1850620KP    PAK         99  96.06         29.24      
  8 Rönkös Tamás         1860303RT    PAK        999 100.13         32.63      
  9 Pintyili Gergely     1851108PG    DTC         30 103.27         35.30  *   
 10 Kókai Marcell        1850602KM    PAK        999 110.47         41.34      
 11 Szabolcsi László     1861211SL    NYV        999 111.52         42.24      
 12 Farkas Dénes         1860710FD    HAV         91 116.26         46.00      
 13 Rácz István          1850717RI    PAK        999 120.09         49.07      
 
 
F20A            PM:   7.84  TM:  52.87  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Harkányi Árpád       1830523HA    TTE     31      49.34    2.67       *  * 
  2 Balabás Péter Gergő  1830623BP    DTC     27      52.33    7.34       *  * 
  3 Gyulai Péter         1840424GP    MSE     35      56.30   13.53       *  * 
  4 Gösswein Csaba       1850306GC    PSE     85      61.42   21.68            
  5 Naporowski Vladislav 1         I  BSO CZ          69.20                    
  6 Farkas Viktor        1840310FV    HRF    125      74.54   42.36            
  7 Dömötör Balázs       1840831DB    PAK    231      90.42   67.11            
  8 Berecz Gábor         1840925BG    HRF    191      95.22   74.43            
  9 Somogyi Gábor=       1840429SG    SFC    999     163.45  181.57            
 
 
F21A            PM:   7.82  TM:  63.30  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Gyulai Tamás         1820713GT    MSE     12      60.30    4.16       *  * 
  2 Nagy Tibor           1690405NT    JVS     38      64.05    8.84       *  * 
  3 Nagy Gergő           1810727NG    SZV     75      65.19   10.46          * 
  4 Fehér Ferenc         1700513FF    ZTC     54      68.08   14.14            
  5 Allwinger Herwig     5670103AH    TTE     47      68.17   14.34       *    
  6 Fiedler Roman        1         I  TVF AU          70.14                    
  7 Lajszner Attila      1730925LA    ESP    112      72.15   19.53            
  8 Várvölgyi Szilárd    1700420VS    THT    251      76.21   24.89            
  9 Töreky Ákos          1710405TA    BEA     68      77.23   26.24            
 10 Zsigmond István      1         I  COM RO          78.12                    
 11 Antal András         1820314AA    PVS     71      79.13   28.65            
 12 Sellei Szilárd       1         I  SEL RO          92.20                    
 
 
F21B            PM:  12.28  TM:  53.34  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Gavrylenko Vitaliy   1         I  OCS UK          47.13                    
  2 Gillich György       1680424GG    THA     46      52.09   10.33       *  * 
  3 Viraszkó Zoltán      1730225VZ    NYK     99      52.38   11.12          * 
  4 Győri Lajos          1690124GL    JVS     91      55.15   15.41          * 
  5 Néda László          1721130NL    VTC    999      55.33   15.90            
  6 Rózsa László         1830516RL    MSE    175      56.45   17.86            
  7 Bihari Zoltán        1761211BZ    KOS    147      57.02   18.32            
  8 Ludvig Péter         1820522LP    KTK     67      57.44   19.46       *    
  9 Gillich István       1661231GI    MSE     70      57.50   19.63       *    
 10 Mihályi Ferenc       1841030MF    SSC    165      63.58   29.67            
 11 Gernot Prommer       1         I  NFS AU          64.17                    
 12 Schultheisz György   1690513SG    KOS    164      64.36   30.70            
 13 Szebeli István       1681215SI    SSC    179      65.06   31.52            
 14 Ludvig László        1840317LL    KTK    224      65.50   32.72            
 15 Bácskai László       1741221BL    MEA    144      66.45   34.22            
 16 Goldmann Róbert      1681014GR    SDS    140      68.16   36.71            
 17 Szalai Szabolcs      1801104SS    VBT    211      68.29   37.05            
 18 Kozma Ferenc         1680114KF    HAD    122      70.03   39.62            
 19 Emmer György         1790520EG    DTC    198      70.33   40.44            
 20 Juergen Welser       1         I  NFS AU          72.59                    
 21 Hites Viktor         1760125HV    VBT     81      73.15   44.86            
 22 Harkányi Nándor      1820920HN    KTK     82      73.24   45.10            
 23 Hegedüs Márton       1800126HM    BIM    250      75.10   48.00            
 24 Trummer Herfried     1         I  TVF AU          79.03                    
 25 Savovic Dejan        1         I  POL SC          79.12                    
 26 Gábor József         1781110GJ    CBD     87      80.14   56.28            
 27 Gombos Csaba         1790411GC    MAF    154      83.57   62.37            
 28 Gellért Gábor        1820103GG    KTK    153      84.41   63.56            
 29 Nagy Ákos            1690217NA    SDS    999      86.36   66.70            
 30 Demeter Zsolt        1811017DZ    DTC    189      86.58   67.31            
 31 Csizmazia Tamás      1681027CT    AGD    999      89.48   71.94            
 32 Sebők Gábor          1620125SG    HTC    999      90.08   72.48            
 33 Madarassy Pál        1760316MP    BEA    163     100.57   90.18            
 34 Bíró Áron            1770114BA    BIM    194     108.20  102.26            
 35 Ruff Róbert          1640818RR    SSC    171     117.22  117.05            
 36 Egri Botond          1770820EB    KOS    999     118.51  119.47            
 
 
F21E            PM:   3.24  TM:  63.27  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Mukhidinov Viachesla 1         I  MIX UK          58.04                    
  2 Szundi Attila        1800907SA    DTC     15      58.44   -2.37          * 
  3 Miettinen Juha       1         I  ESS FI          60.35                    
  4 Ushkvarok Pavlo      7830706UP I  NYV             62.03                    
  5 Forrai Gábor         1790512FG    HTC     14      63.52    3.98       *  * 
  6 Rambousek Karel      1         I  BSO CZ          64.59                    
  7 Harkányi Zoltán      1801102HZ    MEA      5      67.12    8.10       *  * 
  8 Less Áron            1800420LA    DTC     11      67.16    8.19       *    
  9 Vanninen Matti-Pekka 1         I  ESS FI          67.34                    
 10 Lahtinen Terho       1         I  ESS FI          68.35                    
 11 Forrai Miklós        1790512FM    HTC     17      70.52   12.64            
 12 Bauer Dragisa        1         I  OKS SC          73.33                    
 13 Gusiatnikov Vladimir 1         I  BAY US          81.26                    
 14 Matuski Vladimir     7730404MV I  KTK             87.57                    
 15 Mézes Tibor Sólyom   1740418MT    ZTC     66      92.17   39.11            
 16 Petrovic Aleksandar  1         I  OKS SC          98.13                    
 17 Veljovic Slobodan    1         I  POL SC         107.52                    
 
 
F35A            PM:  10.24  TM:  47.90  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kovács László dr. if 1660623KL    PVS     65      42.13    2.13       *  * 
  2 Egei Tamás           1631014ET    TTE     22      47.24   11.35       *  * 
  3 Mohácsy Tamás dr.    1640915MT    SDS     59      54.05   23.24       *  * 
  4 Faggyas László       1660617FL    VHS     69      55.16   25.36            
  5 Kovács Ferenc dr.    1670825KF    PVS     92      55.44   26.17            
  6 Gasnot Laurent       1         I  PEF FR          56.55                    
  7 Zuck Ilan            1         I  SHO IS          58.06                    
  8 Marton János         1680313MJ    SPA     72      59.42   33.24            
  9 Gera Tibor           1640404GT    SZV    190      60.20   34.36            
 10 Závodszky Tamás      7630522ZT I  KTK             60.35                    
 11 Kinde Kálmán         1680810KK    KTK    248      61.56   37.21            
 12 Pálfi Antal          1660424PA    RTF    131      63.27   39.91            
 13 Horváth Sándor       1660930HS    MEA    146      67.01   46.26            
 14 Kiss Attila          1         I  COM RO          74.34                    
 15 Németh Csaba         1620520NC    BOF    195     100.01  104.99            
 16 Hirt Károly          1550410HK    ARA    999     112.58  128.03            
 
 
N14B            PM:  27.77  TM:  37.68  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Dékány Szilvia       2890709DS    GYO         69  35.27         23.76     *
  2 Mihalkó Mónika       2900703MM    NYV        999  38.24         29.06     *
  3 Prill Dóra           2890716PD    ARA         37  39.12         30.50  *  *
  4 Györgyi Csenge       2890701GC    MOM         85  41.00         33.74      
  5 Varga Adél           2900711VA    NKZ        999  43.56         39.01      
  6 Kaszjanova Alexandra 7900322KA I  DIS             46.58                    
  7 Rusvai Mónika        2890904RM    JVS         62  49.26         48.90  *   
  8 Szabó Adrienn        2890707SA    ETC         84  54.38         58.26      
  9 Zsigmond Vanda       2900921ZV    DTC         54  61.56         71.39  *   
 10 Justán Szabina       2900803JS    NYV        999  65.15         77.36      
 11 Sisa Dorottya        2890221SD    JMD        999  87.47        117.88      
 12 Lajkó Noémi          2900420LN    JMD        999  96.50        134.16      
 
 
N16A            PM:  10.68  TM:  45.78  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Miskó Tünde          2880602MT    BSC         28  42.02          6.53     *
  2 Vizauer Gyöngyi      2870815VG    ETC         18  46.48         11.81  *  *
  3 Tas Katalin          2870911TK    MOM          8  48.31         13.71  *  *
  4 Nagy Virág           2880930NV    SZV         34  49.55         15.26      
  5 Sümegi Mária         2880120SM    DTC         43  53.51         19.61      
  6 Máthé Fanni          2880510MF    ETC         56  53.54         19.67      
  7 Kovács Zita          2880812KZ    ETC         65  54.02         19.81      
  8 Kaszás Orsolya       2880916KO    BSC         35  55.40         21.63      
  9 Hrenkó Ivett         2870103HI    ESP         13  55.47         21.75  *   
 10 Kovács Kinga         2871004KK    ETC         48  56.08         22.14      
 11 Molinier Léa         2         I  PEF FR          60.36                    
 12 Öry Eszter           2880420OE    MOM         47  61.31         28.10      
 13 Szajkó Zsuzsanna     2870202SZ    ETC         26  62.13         28.88      
 14 Varga Nóra           2880202VN    ESP         80  63.05         29.83      
 15 Nyüsti Szilvia       2880724NS    NYV         49  66.01         33.09      
 16 Baglyas Eszter       2870809BE    ESP         38  71.17         38.91      
 17 Prókai Eszter Anna   2880112PE    ESP         75  71.47         39.46      
 18 Erdei Zsófia         2870814EZ    KOS        999  84.03         53.05      
 19 Szivós Tímea         2871027ST    ESP        999  89.05         58.61      
 20 Szacska Nikolett     2870123SN    ESP         61  90.51         60.57      
 21 Ádám Nikolett        2880806AN    JMD         92 102.28         73.44      
 
 
N16B            PM:  12.00  TM:  48.38  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Fenyvesi Laura       2880517FL    KTK         39  40.42          3.75  *  *
  2 Dékány Andrea        2870411DA    GYO         59  46.09          9.60     *
  3 Novák Martina        2880902NM    THA         58  58.18         22.66  *  *
  4 Perényi Dóra Roberta 2870221PD    GYO         36  60.22         24.89  *   
  5 Henk Zsófia          2880201HZ    KOS        999  80.05         46.07      
  6 Kubacsek Éva         2870321KE    JVS        999  81.05         47.15      
  7 Németh Kinga         2880614NK    SPA         77  88.34         55.20      
  8 Koczka Nikoletta     2880912KN    SDS         89  91.32         58.38      
 
 
N18A            PM:   3.48  TM:  46.00  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Zsigmond Száva       2850101ZS    DTC     33   1  40.42         -1.53  *  *
  2 Liskány Diána        2860418LD    NYV         11  47.57          5.32     *
  3 Daragó Zsófia        2860831DZ    ESP         19  49.21          6.65     *
  4 Boher Fanny          1         I  PEF FR          51.55                    
  5 Felber Orsolya=      2850806FO    ARA          6  53.16         10.35  *   
  6 Hajdú Hajnalka       2860528HH    ESP        999  55.25         12.38      
  7 Fellegi Ivett        2851230FI    DTC         14  56.58         13.85      
  8 Kaszás Szilvia       2850810KS    BTK          2  58.48         15.58  *   
  9 Szántó Rita          2860919SR    MSE         41  58.52         15.64      
 10 Herczku Tímea        2850902HT    KTK         24  59.31         16.26      
 11 Liskány Krisztina    2880601LK    NYV         53  60.07         16.83      
 12 Birgit Strobl        2         I  PIN AU          64.27                    
 13 Bunyik Emese         2850109BE    MEA         10  68.02         24.30      
 14 Dömötör Erika        2860912DE    SFC        999  99.56         54.46      
 15 Csányi Éva           2850328CE    ARA         70 108.59         63.01      
 
 
N20A            PM:  15.00  TM:  53.30  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Csikós Nóra          2830312CN    JVS     40      50.28   11.28       *  * 
  2 Balogh Katalin       2830112BK    JVS     72      51.34   12.73       *  * 
  3 Scultéty Orsolya     2840420SO    KTK     48      57.51   20.98       *  * 
  4 Sinka Melinda        2830909SM    DTC     88      61.06   25.24            
  5 Berecz Éva           2840925BE    HRF     79      62.35   27.19            
  6 Koródi Marianna      2840622KM    HRF    161      71.00   38.25            
  7 Kövér Csilla         2840818KC    DIS    129      73.52   42.02            
  8 Csikós Éva           2830425CE    JVS    122      89.23   62.38            
  9 Kellner Claudia      2         I  NEU AU         133.24                    
 
 
N21A            PM:   0.00  TM:   0.00  FA:  0

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Haataja Mirka        2         I  ESS FI          49.55                    
  2 Füzy Anna            2760918FA T  OSC             54.46                    
  3 Kangasaho Hanna      2         I  ESS FI          59.12                    
  4 Simon Tünde          2         I  TRA RO          65.12                    
  5 Siitonen Hanna       2         I  ESS FI          67.24                    
  6 Rambousková Katerina 2         I  BSO CZ          73.20                    
  7 Rambousková Alena    2         I  BSO CZ          76.06                    
  8 Ehanno Audrey        2         I  ASC FR          80.05                    
  9 Leguen Pascale       2         I  LDB FR          82.38                    
 10 Miettinen Hanna      2         I  ESS FI          88.30                    
 
 
N21B            PM:  18.53  TM:  49.80  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Gábor Ágnes          2760714GA    CBD     59      48.31   16.64       *  * 
  2 Füzy Judit           2720723FJ    OSC    999      50.19   19.30          * 
  3 Friedrich Orsolya    2800529FO    BEA     82      50.33   19.64          * 
  4 Baráth Imola         2650711BI    THS    999      51.46   21.44            
  5 Mezei Anikó          2771028TA    JVS    130      51.53   21.60            
  6 Felföldi Hajnalka    2690825FH    SZV     74      54.49   25.94            
  7 Bihari Ildikó        2780728BI    MEA     66      55.19   26.68            
  8 Tertsch Mónika       2820831TM    KTK    120      56.37   28.60            
  9 Petró Annamária      2820813PA    JVS     94      56.39   28.64            
 10 Vaszilev Katalin     2771209VK    MOM     63      56.42   28.72       *    
 11 Tóth Bettina         2820623TB    KTK    107      57.52   30.45            
 12 Boros Anna           2700920BA    SDS     61      58.15   31.01       *    
 13 Juhász Diana         2820502JD    JVS    121      58.43   31.70            
 14 Cseresnyés Ágnes     2680311CA    TTE    999      59.25   32.73            
 15 Gondos Tímea         2820109GT    DTC     87      59.41   33.12            
 16 Lada Nikolett        2790124LN    BIM    150      59.57   33.52            
 17 Kovács Edit          2820531KE    ARA     86      61.39   36.03            
 18 Pristyák Erika       2721105PE    NYV     89      61.48   36.25            
 19 Nagy Mónika          2781130NM    JMD    999      67.53   45.23            

 20 Szunyog Emese        2810120SE    KTK    999      74.41   55.27            
 21 Precek Tamara        2         I  TEP CZ          84.46                    
 22 Madarassy Mária      2741202MM    BEA    162      86.17   72.39            
 23 Fóthy Kincső         2801231FK    BEA    114      96.15   87.11            
 
 
N21E            PM:   1.80  TM:  57.49  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Wengrin Ágnes        2690423WA    VHS      2      51.57   -3.67       *  * 
  2 Plokhenko Viktoria   2         I  MIX UK          55.40                    
  3 Simon Ágnes          2740923SA    SZV    999      59.09    3.44          * 
  4 Makrai Éva           2800516ME    NYV      1      61.23    5.64       *  * 
  5 Kemppainen Sini      2         I  ESS FI          62.59                    
  6 Kovács Bernadett     2731106KB    PVS      8      68.10   12.35       *    
  7 Marosffy Orsolya     2720605NO    OSC     14      72.33   16.68            
 
 
N35A            PM:   7.79  TM:  43.37  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Mátyás Ildikó        2630509MI    HSE     12      40.54    8.21       *  * 
  2 Pokk Mariann         2650526PM    ARA     37      43.07   11.43          * 
  3 Tömördi Ágnes        2631221TA    HSE      9      46.05   15.71       *  * 
  4 Győrffy Gabriella    2670316GG    HSE     30      46.30   16.32       *    
  5 Várady Szilvia       2640313VS    DTC     57      51.51   24.07            
  6 Németh Zsoltné       2680922NZ    HER    127      52.19   24.75            
  7 Haakana Heli         2         I  ESS FI          53.31                    
  8 Vadászné Kerese Andr 2670525VK    DNS    126      57.44   32.58            
  9 Radics Anna          2650216RA    THA     76      58.25   33.58            
 10 Rusvainé Barócsi Kat 2650729RB    JVS     52      60.12   36.16            
 11 Szűcs Judit          2650216SJ    ESP     96      76.08   59.22            
 12 Kissné Kiss Mária    2571114KK    JMD    134      76.24   59.61            
 13 Nagypéter Mária      2620622NM    JMD    160      82.11   67.98            
 14 Thomas Michéle       2         I  LDB FR          94.34