V04403.doc (2004. 01. 23.)
Hungária Kupa 3. nap
 
 
 
F14B            PM:  27.12  TM:  17.69  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Szántó Gergely       1890816SG    MSE         71  14.53         14.87  *  *
  2 Mets Márton          1890222MM    MOM         50  19.01         32.92  *  *
  3 Tóth Károly ifj.     1900112TK    THT        127  19.10         33.57     *
  4 Györgyi Péter        1890306GP    MOM        111  19.15         33.92      
  5 Lukács Sebestyén     1900202LS    TTE        105  19.53         36.67      
  6 Spisák László        1900423SL    JVS        999  21.37         44.25      
  7 Kuzmann Zsolt        1890301KZ    ESP         66  21.47         44.95  *   
  8 Ádámszki Tamás       1901018AT    NYV        999  22.39         48.74      
  9 Dolezsai Balázs      1891205DB    HER        999  24.05         54.98      
 10 Tihanyi Benedek      1890714TB    KOS        999  25.43         62.13      
 11 Filó Bernát          1900103FB    PTX        999  26.40         66.27      
 12 Turcsán Gábor        1891212TG    PVS        110  26.51         67.05      
 13 Zsilinszky Pál ifj.  1890106ZP    DIS         90  26.54         67.27      
 14 Kormos Gábor         1890408KG    ESP         96  28.51         75.77      
 15 Kormos Attila        1891128KA    ESP        999  30.29         82.88      
 16 Zöldesi Ádám         1900111ZA    NYV        999  31.01         85.23      
 17 Csonka Gábor         1890910CG    BSC         97  32.23         91.16      
 18 Fóthy Ábel           1901222FA    BEA        999  33.11         94.65      
 19 Barna Tamás          1890918BT    JVS        117  41.27        130.70      
 20 Pálfi Gergő          1890822PG    RTF        999  50.32        170.29      
 
 
F16A            PM:  10.26  TM:  31.02  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Starov Oleksandr     7870313SO I  NYV             28.50                    
  2 Halász Balázs        1870930HB    ETC         16  29.52          8.03  *  *
  3 Kerényi Máté         1880502KM    KTK          7  31.03         10.32  *  *
  4 Kósa János           1870826KJ    NYV         27  32.08         12.42     *
  5 Szabó András         1880520SA    ESP         36  34.03         16.15      
  6 Gadolla Máté         1870831GM    TTE         40  35.18         18.57      
  7 Gond Balázs          1870910GB    TTE         26  37.36         23.04      
  8 Kácsor Attila        1880318KA    TTE         45  38.14         24.27      
  9 Sebők Béla           1880328SB    PVS         51  39.01         25.80      
 10 Koiser Bernhard      1         I  NEU AU          43.12                    
 11 Taray Zoltán         1880109TZ    PVS         63  44.24         36.25      
 12 Lukács Mihály        1880208LM    TTE         59  45.47         38.93      
 13 Ferenczi Krisztián   1870511FK    ETC         22  47.17         41.85  *   
 14 Kormos Márton        1870524KM    ESP         86  47.46         42.80      
 15 Méder Tamás          7880909MT I  KTK             65.57                    
 
 
F16B            PM:  12.00  TM:  34.65  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Somogyi Péter        1870429SP    SFC        107  28.51          1.62     *
  2 Tóbis Gergő          1881010TG    DTC         94  37.18         16.74     *
  3 Szabó Gábor          1880226SG    DIS         87  37.48         17.64  *  *
  4 Pleiveisz Péter      1880516PP    JVS        999  37.57         17.90      
  5 Nagy Zsolt ifj.      1881111NZ    FMT         88  38.28         18.84      
  6 Jancsó Márton        1881214JM    MOM         62  38.28         18.84  *   
  7 Domán Rajmund        1880201DR    THT        103  38.31         18.92      
  8 Nagy Márton Géza     1880809NM    PAK        999  41.24         24.08      
  9 Léb Bence            1881120LB    FMT        123  42.13         25.55      
 10 Andrikó László       1870204AL    DIS        999  44.23         29.41      
 11 Trócsányi Miklós     1870713TM    DNS         72  44.43         30.02  *   
 12 Somogyi Mátyás       1871115SM    VBT        999  45.22         31.18      
 13 Urbán Csaba          1881220UC    JMD        999  46.20         32.90      
 14 Ivánka Tóth Imre     1880811IT    DIS        999  54.02         46.68      
 15 Sulyok Krisztián     1880106SK    DTC        999  55.33         49.40      
 16 Séllei Roland        1881212SR    PAK        999  59.32         56.52      
 17 Ababi Balázs         1         I  AEL RO          83.13                    
 
 
F18A            PM:   3.19  TM:  32.70  FA: 50
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Zsebeházy István     1850918ZI    MOM     18   1  31.47          1.69  *  *
  2 Kovács Ádám          1861116KA    ETC          3  32.51          3.43  *  *
  3 Kovács Róbert        1861128KR    PVS         10  33.28          4.44     *
  4 Ivan Bojadjiev       1         I  SKO BU          34.32                    
  5 Tóth Ádám            1861125TA    GYO         25  34.48          6.61      
  6 Zöldesi Andor        1860609ZA    NYV         56  35.09          7.18      
  7 Péley Dániel         1850409PD    PVS          8  37.12         10.51      
  8 Szajkó Csaba         1850402SC    ETC         11  37.57         11.73      
  9 Horváth Zoltán       1861106HZ    TSE          6  40.40         16.15      
 10 Sümegi János         1860517SJ    DTC         14  41.05         16.82      
 11 Halász Gergő         1850808HG    ETC         18  41.39         17.75      
 12 Varga Zsolt          1850225VZ    NKZ          5  42.01         18.35  *   
 13 Oszlovics Ádám       1850529OA    MOM         13  43.40         21.03      
 14 Salfer Viktor        1850915SV    MOM         24  43.56         21.46      
 15 Miskó Róbert         1860616MR    BSC         34  46.18         25.31      
 16 Paasikoski Antti     1         I  ESS FI          48.24                    
 17 Farkas György        1861021FG    ESP         47  51.34         33.88      
 18 Koiser Michael       1         I  NEU AU          54.04                    
 19 Csatári Nándor       1860424CN    DIS         54  55.52         40.88      
 20 Dobrossy Ádám        1850710DA    DIS         79  67.13         59.34      
 
 
F18B            PM:  10.00  TM:  40.92  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Tóth Máté            1850926TM    GYO         43  38.51          6.96  *  *
  2 Sziládi Zoltán       1850529SZ    PVS        999  41.35         10.97     *
  3 Kovács Bálint        1850827KB    PVS         37  42.20         12.07  *  *
  4 Füleki Dániel        1860906FD    GYO         67  42.45         12.68      
  5 Szerémy Péter        1860328SP    PVS         57  44.25         15.13      
  6 Pintyili Gergely     1851108PG    DTC         30  47.24         19.50  *   
  7 Kiss Péter           1850620KP    PAK         99  48.19         20.85      
  8 Duhi Balázs          1851001DB    DTC         75  50.52         24.59      
  9 Kókai Marcell        1850602KM    PAK        999  52.15         26.61      
 10 Hardi András=        1860426HA    PVS        114  54.27         29.84      
 11 Angyal Miklós        1860408AM    PVS         53  56.37         33.02      
 12 Farkas Dénes         1860710FD    HAV         91  56.42         33.14      
 13 Muntag Márton        1860519MM    KOS        126  57.13         33.90      
 14 Rönkös Tamás         1860303RT    PAK        999  58.59         36.48      
 15 Szunyog Attila       1860913SA    KTK         95  66.33         47.58      
 16 Rácz István          1850717RI    PAK        999  75.07         60.15      
 17 Szabolcsi László     1861211SL    NYV        999  83.43         72.76      
 
 
F20A            PM:   7.84  TM:  49.96  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Balabás Péter Gergő  1830623BP    DTC     27      47.58    4.54       *  * 
  2 Gösswein Csaba       1850306GC    PSE     85      50.51    9.32          * 
  3 Antal Miklós         1830708AM    PVS     83      51.03    9.65          * 
  4 Harkányi Árpád       1830523HA    TTE     31      51.06    9.73       *    
  5 Naporowski Vladislav 1         I  BSO CZ          52.29                    
  6 Gyulai Péter         1840424GP    MSE     35      57.43   20.71       *    
  7 Farkas Viktor        1840310FV    HRF    125      71.00   42.73            
  8 Dömötör Balázs       1840831DB    PAK    231      72.53   45.84            
  9 Berecz Gábor         1840925BG    HRF    191      74.39   48.78            
 10 Somogyi Gábor=       1840429SG    SFC    999      85.44   67.15            
 
 
F21A            PM:   7.82  TM:  52.56  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Nagy Tibor           1690405NT    JVS     38      51.06    5.52       *  * 
  2 Lajszner Attila      1730925LA    ESP    112      51.48    6.62          * 
  3 Gyulai Tamás         1820713GT    MSE     12      54.46   11.30       *  * 
  4 Antal András         1820314AA    PVS     71      54.54   11.51            
  5 Várvölgyi Szilárd    1700420VS    THT    251      57.39   15.84            
  6 Fehér Ferenc         1700513FF    ZTC     54      57.42   15.92            
  7 Allwinger Herwig     5670103AH    TTE     47      58.08   16.60       *    
  8 Fiedler Roman        1         I  TVF AU          61.29                    
  9 Fodor József         1840409FJ    SZV     55      61.48   22.38            
 10 Töreky Ákos          1710405TA    BEA     68      62.28   23.44            
 11 Zsigmond István      1         I  COM RO          64.12                    
 12 Németh Tamás         1781213NT    PVS    136      66.17   29.44            
 13 Dauriac Philippe     1         I  ASC FR          69.31                    
 14 Denave Jean-Gabriel  1XXXXXXDJ K  BEA             72.08                    
 15 Sellei Szilárd       1         I  SEL RO          97.07                    
 
 
F21B            PM:  12.28  TM:  56.44  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Gavrylenko Vitaliy   1         I  OCS UK          45.17                    
  2 Gillich István       1661231GI    MSE     70      56.04   11.71       *  * 
  3 Néda László          1721130NL    VTC    999      56.09   11.83          * 
  4 Szalai Szabolcs      1801104SS    VBT    211      57.06   13.30          * 
  5 Ludvig Péter         1820522LP    KTK     67      57.08   13.35       *    
  6 Kozma Ferenc         1680114KF    HAD    122      57.39   14.15            
  7 Győri Lajos          1690124GL    JVS     91      57.40   14.18            
  8 Gábor József         1781110GJ    CBD     87      58.17   15.13            
  9 Rózsa László         1830516RL    MSE    175      58.29   15.43            
 10 Hites Viktor         1760125HV    VBT     81      59.42   17.32            
 11 Gillich György       1680424GG    THA     46      59.44   17.37       *    
 12 Bihari Zoltán        1761211BZ    KOS    147      59.50   17.52            
 13 Schultheisz György   1690513SG    KOS    164      59.57   17.71            
 14 Savovic Dejan        1         I  POL SC          61.20                    
 15 Bácskai László       1741221BL    MEA    144      61.27   20.03            
 16 Kiss Gábor András    1800226KG    ESP    257      62.11   21.16            
 17 Gombos Csaba         1790411GC    MAF    154      62.35   21.78            
 18 Goldmann Róbert      1681014GR    SDS    140      65.56   26.96            
 19 Gellért Gábor        1820103GG    KTK    153      66.25   27.71            
 20 Trummer Herfried     1         I  TVF AU          66.48                    
 21 Szebeli István       1681215SI    SSC    179      67.17   29.04            
 22 Demeter Zsolt        1811017DZ    DTC    189      67.32   29.43            
 23 Emmer György         1790520EG    DTC    198      68.53   31.52            
 24 Nagy Ákos            1690217NA    SDS    999      69.22   32.28            
 25 Hegedüs Márton       1800126HM    BIM    250      71.06   34.95            
 26 Ludvig László        1840317LL    KTK    224      71.08   35.00            
 27 Arth Gregor          1         I  TVF AU          72.14                    
 28 Csizmazia Tamás      1681027CT    AGD    999      72.34   37.22            
 29 Ruff Róbert          1640818RR    SSC    171      74.16   39.85            
 30 Harkányi Nándor      1820920HN    KTK     82      74.20   39.95            
 31 Mihályi Ferenc       1841030MF    SSC    165      76.16   42.95            
 32 Madarassy Pál        1760316MP    BEA    163      77.01   44.11            
 33 Sebők Gábor          1620125SG    HTC    999      78.35   46.52            
 34 Bíró Áron            1770114BA    BIM    194      80.04   48.82            
 
 
F21E            PM:   2.98  TM:  49.93  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Mukhidinov Viachesla 1         I  MIX UK          48.15                    
  2 Less Áron            1800420LA    DTC     11      48.28    0.70       *  * 
  3 Harkányi Zoltán      1801102HZ    MEA      5      49.48    2.78       *  * 
  4 Ushkvarok Pavlo      7830706UP I  NYV             50.21                    
  5 Vonyó Péter          1741110VP    PVS     13      51.32    5.48          * 
  6 Szundi Attila        1800907SA    DTC     15      51.36    5.59            
  7 Vanninen Matti-Pekka 1         I  ESS FI          52.54                    
  8 Miettinen Juha       1         I  ESS FI          53.38                    
  9 Scultéty Márton      1820510SM    KTK      8      55.15   11.29       *    
 10 Avramovic Dejan      1         I  XXX SC          55.40                    
 11 Bauer Dragisa        1         I  OKS SC          55.51                    
 12 Lahtinen Terho       1         I  ESS FI          56.24                    
 13 Rambousek Karel      1         I  BSO CZ          57.58                    
 14 Mézes Tibor Sólyom   1740418MT    ZTC     66      59.34   18.04            
 15 Forrai Miklós        1790512FM    HTC     17      59.58   18.66            
 16 Matuski Vladimir     7730404MV I  KTK             64.05                    
 17 Petrovic Aleksandar  1         I  OKS SC          67.33                    
 18 Gusiatnikov Vladimir 1         I  BAY US          69.26                    
 19 Kiss Gábor           1801228KG    PAK    123      71.05   36.01            
 20 Forrai Gábor         1790512FG    HTC     14      72.57   38.93            
 21 Veljovic Slobodan    1         I  POL SC          75.11                    
 
 
F35A            PM:  11.54  TM:  34.84  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Marton János         1680313MJ    SPA     72      33.26   10.04          * 
  2 Mohácsy Tamás dr.    1640915MT    SDS     59      34.42   13.19       *  * 
  3 Kovács Ferenc dr.    1670825KF    PVS     92      36.24   17.41          * 
  4 Horváth Sándor       1660930HS    MEA    146      37.15   19.53            
  5 Viniczai Ferenc      1650614VF    PVS     36      38.20   22.21       *    
  6 Gera Tibor           1640404GT    SZV    190      38.45   23.25            
  7 Gasnot Laurent       1         I  PEF FR          40.40                    
  8 Zuck Ilan            1         I  SHO IS          40.41                    
  9 Kiss Attila          1         I  COM RO          41.11                    
 10 Faggyas László       1660617FL    VHS     69      41.30   30.08       *    
 11 Pálfi Antal          1660424PA    RTF    131      42.52   33.49            
 12 Kinde Kálmán         1680810KK    KTK    248      44.46   38.21            
 13 Závodszky Tamás      7630522ZT I  KTK             44.53                    
 14 Németh Csaba         1620520NC    BOF    195      47.07   44.04            
 
 
N14B            PM:  22.05  TM:  28.25  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Péley Dorottya       2890622PD    PVS         27  27.16         19.90  *  *
  2 Prill Dóra           2890716PD    ARA         37  27.22         20.12  *  *
  3 Dékány Szilvia       2890709DS    GYO         69  30.06         26.11     *
  4 Zsigmond Vanda       2900921ZV    DTC         54  32.14         30.79  *   
  5 Kaszjanova Alexandra 7900322KA I  DIS             37.04                    
  6 Varga Adél           2900711VA    NKZ        999  37.32         42.43      
  7 Györgyi Csenge       2890701GC    MOM         85  41.58         52.19      
  8 Szabó Adrienn        2890707SA    ETC         84  42.26         53.20      
  9 Mihalkó Mónika       2900703MM    NYV        999  43.17         55.06      
 10 Rusvai Mónika        2890904RM    JVS         62  43.29         55.50      
 11 Sisa Dorottya        2890221SD    JMD        999  43.40         55.92      
 12 Justán Szabina       2900803JS    NYV        999  45.15         59.39      
 13 Lajkó Noémi          2900420LN    JMD        999  53.24         77.29      
 14 Henk Zsuzsanna       2890725HZ    KOS        999  59.20         90.32      
 15 Denave Alizée        2901023DA    BEA        999  71.05        116.12      
 
 
N16A            PM:  10.68  TM:  29.32  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Hrenkó Ivett         2870103HI    ESP         13  29.00         10.13  *  *
  2 Tas Katalin          2870911TK    MOM          8  29.15         10.56  *  *
  3 Öry Eszter           2880420OE    MOM         47  29.42         11.34     *
  4 Nagy Virág           2880930NV    SZV         34  33.25         17.77      
  5 Molinier Léa         2         I  PEF FR          34.06                    
  6 Baglyas Eszter       2870809BE    ESP         38  34.24         19.46      
  7 Kaszás Orsolya       2880916KO    BSC         35  34.38         19.86      
  8 Kovács Kinga         2871004KK    ETC         48  36.16         22.69      
  9 Miskó Tünde          2880602MT    BSC         28  37.24         24.65      
 10 Kovács Zita          2880812KZ    ETC         65  37.50         25.39      
 11 Vizauer Gyöngyi      2870815VG    ETC         18  38.21         26.29  *   
 12 Sümegi Mária         2880120SM    DTC         43  38.28         26.50      
 13 Nyüsti Szilvia       2880724NS    NYV         49  39.03         27.50      
 14 Szemák Zsuzsanna     2881212SZ    PVS         40  40.18         29.66      
 15 Prókai Eszter Anna   2880112PE    ESP         75  40.33         30.09      
 16 Varga Nóra           2880202VN    ESP         80  41.07         31.08      
 17 Szajkó Zsuzsanna     2870202SZ    ETC         26  41.51         32.34      
 18 Máthé Fanni          2880510MF    ETC         56  42.56         34.21      
 19 Ádám Nikolett        2880806AN    JMD         92  44.51         37.52      
 20 Szacska Nikolett     2870123SN    ESP         61  46.40         40.67      
 21 Erdei Zsófia         2870814EZ    KOS        999  57.13         58.91      
 22 Szivós Tímea         2871027ST    ESP        999  68.37         78.61      
 
 
N16B            PM:  12.00  TM:  21.35  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Perényi Dóra Roberta 2870221PD    GYO         36  18.51          5.91  *  *
  2 Novák Martina        2880902NM    THA         58  22.32         14.87  *  *
  3 Fenyvesi Laura       2880517FL    KTK         39  22.40         15.21  *  *
  4 Dékány Andrea        2870411DA    GYO         59  26.57         25.64      
  5 Németh Kinga         2880614NK    SPA         77  31.34         36.89      
  6 Henk Zsófia          2880201HZ    KOS        999  44.27         68.26      
  7 Kubacsek Éva         2870321KE    JVS        999  45.12         70.09      
  8 Koczka Nikoletta     2880912KN    SDS         89  61.32        109.86      
 
 
N18A            PM:   3.48  TM:  36.76  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Zsigmond Száva       2850101ZS    DTC     33   1  34.20          0.61  *  *
  2 Fellegi Ivett        2851230FI    DTC         14  37.06          3.88     *
  3 Felber Orsolya=      2850806FO    ARA          6  38.51          5.95  *  *
  4 Liskány Diána        2860418LD    NYV         11  40.26          7.82      
  5 Bunyik Emese         2850109BE    MEA         10  40.27          7.84      
  6 Boher Fanny          2         I  PEF FR          40.45                    
  7 Kaszás Szilvia       2850810KS    BTK          2  41.54          9.56  *   
  8 Daragó Zsófia        2860831DZ    ESP         19  42.57         10.80      
  9 Herczku Tímea        2850902HT    KTK         24  43.47         11.78      
 10 Birgit Strobl        2         I  PIN AU          48.10                    
 11 Hajdú Hajnalka       2860528HH    ESP        999  49.07         18.10      
 12 Csányi Éva           2850328CE    ARA         70  59.52         30.81      
 13 Szántó Rita          2860919SR    MSE         41  60.21         31.38      
 14 Liskány Krisztina    2880601LK    NYV         53  61.25         32.65      
 15 Dömötör Erika        2860912DE    SFC        999  76.55         50.98      
 
 
N20A            PM:  10.14  TM:  36.53  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Domján Zsuzsanna     2830804DZ    PVS     11      32.54    3.67       *  * 
  2 Sinka Melinda        2830909SM    DTC     88      37.35   12.01          * 
  3 Csikós Nóra          2830312CN    JVS     40      39.06   14.72       *  * 
  4 Fekete Anikó         2830422FA    KTK     20      40.38   17.45       *    
  5 Scultéty Orsolya     2840420SO    KTK     48      41.09   18.38            
  6 Balogh Katalin       2830112BK    JVS     72      44.39   24.62            
  7 Sebők Éva            2840509SE    PVS     68      46.28   27.86            
  8 Kövér Csilla         2840818KC    DIS    129      49.16   32.86            
  9 Berecz Éva           2840925BE    HRF     79      53.51   41.02            
 10 Koródi Marianna      2840622KM    HRF    161      54.37   42.40            
 11 Kellner Claudia      2         I  NEU AU          76.53                    
 
 
N21A            PM:   0.00  TM:   0.00  FA:  0

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Haataja Mirka        2         I  ESS FI          36.39                    
  2 Miettinen Hanna      2         I  ESS FI          41.14                    
  3 Simon Tünde          2         I  TRA RO          41.21                    
  4 Füzy Anna            2760918FA T  OSC             43.23                    
  5 Kangasaho Hanna      2         I  ESS FI          43.34                    
  6 Rambousková Katerina 2         I  BSO CZ          46.15                    
  7 Siitonen Hanna       2         I  ESS FI          46.31                    
  8 Leguen Pascale       2         I  LDB FR          46.51                    
  9 Rambousková Alena    2         I  BSO CZ          48.44                    
 10 Ehanno Audrey        2         I  ASC FR          49.03                    
 
 
N21B            PM:  17.99  TM:  38.50  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Balogh Edina         2790407BE    JVS    999      37.34   16.23          * 
  2 Boros Anna           2700920BA    SDS     61      37.59   17.00       *  * 
  3 Mezei Anikó          2771028TA    JVS    130      39.57   20.74          * 
  4 Juhász Diana         2820502JD    JVS    121      41.25   23.53            
  5 Varga Ágnes          2710616VA    PVS     90      41.51   24.34            
  6 Nagy Mónika          2781130NM    JMD    999      41.57   24.53            
  7 Pristyák Erika       2721105PE    NYV     89      43.34   27.60            
  8 Felföldi Hajnalka    2690825FH    SZV     74      44.19   29.02            
  9 Vaszilev Katalin     2771209VK    MOM     63      44.29   29.33            
 10 Kovács Edit          2820531KE    ARA     86      45.14   30.75            
 11 Marosán Ágnes        2770227MA    BEA     55      46.18   32.78       *    
 12 Füzy Judit           2720723FJ    OSC    999      46.25   33.01            
 13 Szunyog Emese        2810120SE    KTK    999      47.22   34.81            
 14 Friedrich Orsolya    2800529FO    BEA     82      47.30   35.05            
 15 Petró Annamária      2820813PA    JVS     94      48.51   37.61            
 16 Baráth Imola         2650711BI    THS    999      48.52   37.65            
 17 Gábor Ágnes          2760714GA    CBD     59      49.38   39.09       *    
 18 Lada Nikolett        2790124LN    BIM    150      51.06   41.88            
 19 Federics Éva         2721004FE    THA    999      53.20   46.11            
 20 Tóth Bettina         2820623TB    KTK    107      54.46   48.84            
 21 Precek Tamara        2         I  TEP CZ          56.18                    
 22 Fóthy Kincső         2801231FK    BEA    114      57.25   53.86            
 23 Vonyó Péterné Szabó  2750729VP    PVS    999      59.18   57.42            
 24 Madarassy Mária      2741202MM    BEA    162      61.50   62.22            
 25 Szathmári Nóra       2701205SN    DEA    158      63.10   64.76            
 26 Tertsch Mónika       2820831TM    KTK    120      72.14   81.94            
 
 
N21E            PM:   0.82  TM:  38.58  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Makrai Éva           2800516ME    NYV      1      38.07    0.15       *  * 
  2 Wengrin Ágnes        2690423WA    VHS      2      38.09    0.20       *  * 
  3 Farkas Zsuzsanna     2810805FZ    DTC      4      39.28    2.11       *  * 
  4 Plokhenko Viktoria   2         I  MIX UK          39.35                    
  5 Simon Ágnes          2740923SA    SZV    999      39.56    2.77            
  6 Kemppainen Sini      2         I  ESS FI          41.57                    
  7 Kovács Bernadett     2731106KB    PVS      8      42.01    5.80            
  8 Kelemen Bernadett    2840220KB    PVS     27      42.07    5.94            
  9 Viniczainé Kovács Il 2690217VK    PVS     21      42.14    6.10            
 10 Császár Éva          2781027CE    ZTC     25      42.24    6.35            
 11 Marosffy Orsolya     2720605NO    OSC     14      42.59    7.19            
 12 Varga Gabriella      2         I  TRA RO          47.48                    
 
 
N35A            PM:   6.53  TM:  31.41  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Győrffy Gabriella    2670316GG    HSE     30      31.19   10.35          * 
  2 Mátyás Ildikó        2630509MI    HSE     12      31.23   10.47       *  * 
  3 Tömördi Ágnes        2631221TA    HSE      9      31.31   10.75       *  * 
  4 Pokk Mariann         2650526PM    ARA     37      34.50   17.23            
  5 Rusvainé Barócsi Kat 2650729RB    JVS     52      34.56   17.43            
  6 Kaszásné Boa Ágnes   2640112KB    BTK     17      35.14   18.01       *    
  7 Németh Zsoltné       2680922NZ    HER    127      40.22   28.08            
  8 Haakana Heli         2         I  ESS FI          41.04                    
  9 Csizmadiáné Szóládi  2670602CS    HER     93      42.46   32.78            
 10 Szűcs Judit          2650216SJ    ESP     96      43.50   34.86            
 11 Radics Anna          2650216RA    THA     76      43.52   34.94            
 12 Csillag Veronika     2671031CV    HSE     44      44.14   35.64            
 13 Kissné Kiss Mária    2571114KK    JMD    134      45.23   37.90            
 14 Várady Szilvia       2640313VS    DTC     57      45.28   38.07            
 15 Vadászné Kerese Andr 2670525VK    DNS    126      46.49   40.72            
 16 Nagypéter Mária      2620622NM    JMD    160      51.53   50.63            
 17 Thomas Michéle       2         I  LDB FR          55.16