Szentendre Kupa 2. nap                                      
                         2003. április 6.                                            


  F12C                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Pongrácz Ervin            VHS     1910829PE    29.55  100.00
  2. Lovasi Máté               VHS     1910415LM    33.57  113.48
  3. Nagy Kristóf              SPA     1910306NK    37.37  125.74
  4. Gadolla Gergely           TTE     1911223GG    39.54  133.37
  5. Soós Dániel               VHS     1910219SD    42.16  141.28
  6. Gömbös Dániel             SKS                  61.41  206.18


  F14B                                       Tm=37.16  Pm=30.00    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Kinde Mátyás              KTK     1910828KM    35.43*  26.67
  2. Szántó Gergely            MSE     1890816SG    36.20*  28.00
  3. Garda Dávid               DIS     1900111GD    39.44   35.30
  4. Györgyi Gergely           MOM     1890104GZ    40.33   37.05
  5. Tóth Károly ifj.          THT     1900112TK    46.37*  50.07
  6. Fráter Tamás              SPA     1900625FT    50.57   59.37
  7. Dolezsai Balázs           HER     1891205DB    51.37   60.81
  8. Pandur Ádám               HER     1901020PA    54.43   67.46
  9. Pandur Attila             HER     1890916PA    55.40   69.50
 10. Vörös Domonkos            SPA     1890905VD    65.09   89.86


  F14C                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Szivák András             ARA                  71.33  100.00
  2. Fóth Ákos                 SKS     1900227FA    99.33  139.13
  3. Kiss Bálint               SKS     1900219KB   102.58  143.91
  4. Vecsei András             SKS     1891212VA   105.50  147.92


  F16B                                       Tm=51.13  Pm=9.31     
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Kerényi Máté              KTK     1880502KM    48.37*   6.30
  2. Lenkei Zsolt              TTE     1880205LZ    50.32*   8.52
  3. Gáncs Dániel              HER     1870326GD    54.29*  13.09
  4. Kácsor Attila             TTE     1880318KA    54.51   13.52
  5. Gond Balázs               TTE     1870910GB    57.27   16.53
  6. Gadolla Máté              TTE     1870831GM    61.25   21.12
  7. Lukács Mihály             TTE     1880208LM    62.03   21.86
  8. Pálvölgyi Zoltán          SPA     1880901PZ    69.14   30.17
  9. Garda Tamás               DIS     1870609GT    81.45   44.67
 10. Domán Rajmund             THT     1880201DR    98.22   63.91


  F20                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Harkányi Árpád            TTE     1830523HA    81.40  100.00
  2. Gyulai Péter              MSE     1840424GP    85.41  104.92
  3. Nagy Sándor ifj.          ARA     1851101NS   109.21  133.90


  F21A                                       Tm=85.06  Pm=2.07     
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Ushkvarok Pavlo           NYV NEM              82.19        
  2. Dénes Zoltán              KAL     1720502DZ    82.26*  -0.35
  3. Molnár Tibor              ARA     1711020MT    84.39*   1.66
  4. Forrai Gábor              HTC     1790512FG    88.14    4.91
  5. Zsebeházy István          MOM     1850918ZI    88.21    5.01
  6. Molnár Róbert             ARA     1750612MR    89.09    5.74
  7. Kiffer Gyula              ARA     1721218KG    90.31    6.98
  8. Harkányi Zoltán           MEA     1801102HZ    91.34*   7.93
  9. Vajda Zsolt               THT     1780528VZ    91.36    7.96
 10. Gösswein Csaba            PSE     1850306GC    92.41    8.94
 11. Kovács Gábor              VHS     1680531KG    94.42   10.76
 12. Koprivanacz Imre          KAL     1820218KI    96.36   12.48
 13. Forrai Miklós             HTC     1790512FM    96.42   12.58
 14. Marosffy Dániel           OSC     1730709MD   100.50   16.32
 15. Allwinger Herwig          TTE     5670103AH   101.30   16.92
 16. Gyimesi Zoltán            TTE     1720805GZ   107.36   22.45
 17. Chmelik Ernő              VHS     1701004CE   116.31   30.52
 18. Fazekas Tamás             VHS     1770830FT   117.04   31.02
 19. Várvölgyi Szilárd         THT     1700420VS   119.19   33.06
 20. Garda Árpád               DIS     1620619GA   120.33   34.17
 21. Domán Gábor               THT     1600216DG   126.04   39.17


  F21B                                       Tm=70.01  Pm=13.23    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Viraszkó Zoltán           NYK     1730225VZ    69.13   12.22
  2. Nagy Tibor                JVS     1690405NT    70.07*  13.36
  3. Ádám Péter                MSE     1740309AP    70.44   14.13
  4. Faggyas László            VHS     1660617FL    74.33*  18.94
  5. Lenkei Ákos               SPA     1821008LA    75.33*  20.20
  6. Friedrich Gábor           TTE     1780925FG    77.01   22.05
  7. Molnár Domokos            TTE     1750324MD    79.42   25.43
  8. Józsa Balázs Gábor        RTF     1761227JB    83.23   30.07
  9. Néda László               VTC                  84.01   30.87
 10. Veres Tamás               HRF     1750122VT    84.25   31.38
     Schultheisz György        KOS     1690513SG    84.25   31.38
 12. Hugyecz Zoltán            HUF     1720927HZ    84.47   31.84
 13. Magyar Gábor              DTC     1741111MG    86.55   34.53
 14. Gólya István              RTF     1691018GI    89.38   37.95
 15. Szakál Péter              VTC     1710119SP    90.29   39.02
 16. Bergendi Péter            KAL     1770124BP    91.10   39.88
 17. Reviczki Zsolt            HUF     1721205RZ    93.41   43.05
 18. Szitter Attila            KTK     1671124SA    98.39   49.31
 19. Nagy Ferenc               PSE     1650819NF    98.55   49.65
 20. Vastag Gábor              THT     1691204VG   100.43   51.92
 21. Vitéz László              ARA     1500305VL   101.14   52.57
 22. Szebeni Zsolt             PSE                 117.28   73.02
 23. Horváth Imre              BAL     1530808HI   169.23  138.44


  F21BR                                                            
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Baracsi Gábor             TTE     1711121BG    52.25  100.00
  2. Kiácz Bence               SMA     1701015KB    56.02  106.90
     Dankó Zoltán              TTE     1710227DZ    56.02  106.90
  4. Zsebeházy Zsolt           MOM     1780920ZZ    56.22  107.54
  5. Székely Balázs            TTE     1740131SB    56.36  107.98
  6. Gárdonyi Márk             OSC     1730711GM    57.45  110.17
  7. Grabecz Tibor             ARA     1671207GT    60.43  115.83
  8. Csizmazia Tamás           AGD     1681027CT    62.17  118.82
  9. Jakus Zoltán              JVS     1680530JZ    66.43  127.28
 10. Molnár Attila             TTE     1701224MA    67.44  129.22
 11. Báder Attila              MEA     1690714BA    69.06  131.83
 12. Völgyi István             MOM     1790612VI    69.59  133.51
 13. Szinovszki Gergely        BMG     1750604SG    70.18  134.12
 14. Tamuzs Kristaps           IKA LAT              73.07        
 15. Mets Miklós               OSC     1610506MM    74.31  142.16
 16. Mohai Gábor               DEA     1790227MG    74.43  142.54
 17. Gát Balázs                TTE     1720430GB    75.17  143.62
 18. Dankó István              TTE     1690521DI    75.20  143.72
 19. Tóth Gábor Attila         THS     1760420TG    77.02  146.96
 20. Maácz Miklós              MAF     1660531MM    78.21  149.48
 21. Bodnár Barnabás           MSE     1820113BB    83.00  158.35
 22. Fügedi Zoltán             KOS     1700310FZ    83.45  159.78
 23. Györgyi Zoltán            OSC     1630214GZ    85.40  163.43
 24. Benke Tamás               TTE     1620729BT    86.40  165.34
 25. Bejczi Gábor              MEA     1691011BG    86.46  165.53
 26. Somogyi László            PTX     1610124SL    95.20  181.88
 27. Varsányi Attila           VTC                  96.35  184.26
 28. Nemcsényi László dr       THA     1630411NL   115.12  219.78
 29. Hanák Lajos               THA     1640228HL   130.03  248.11


  F21C                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Szalai Károly             VHS     1630321SK    77.17  100.00
  2. Vizi Csaba                PTX     1700702VC    81.44  105.76
  3. Oszkó László              MAC     1650109OL    83.40  108.26
  4. Kiss Zsolt                TSE     1570508KZ    84.48  109.73
  5. Nemoda Ferenc             JVS     1680914NF    92.41  119.93
  6. Tölgyesi Ákos             VHS     1610606TA   109.25  141.58
  7. Oláh Gyula                KOS     1690712OG   110.22  142.81


  F35                                        Tm=69.05  Pm=8.67     
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Egei Tamás                TTE     1631014ET    66.31*   7.56
  2. Gyulai Zoltán             MSE     1580929GZ    68.29*   9.94
  3. Juhász Miklós             TTE     1600615JM    72.16*  14.53
  4. Harkányi Csaba            HAV     1550611HC    86.28   31.72
  5. Gillich István            MSE     1661231GI    89.57   35.94
  6. Angyal Gábor              ARA     1670121AG    91.49   38.20
  7. Kinde Kálmán              KTK     1680810KK    96.26   43.79


  F40                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Takács Csaba              HER     1620713TC    58.55  100.00
  2. Prill László              ARA     1631116PL    59.13  100.51
  3. Takács József             HER     1620713TJ    65.00  110.33
  4. Tóth Károly               VTC     1601201TK    65.36  111.34
  5. Nagy András               PSE     1630627NA    66.01  112.05
  6. Nemesházi László          PSE     1600327NL    67.52  115.19
  7. Liskány József            NYV     1610503LJ    77.54  132.22
  8. Nagy Sándor               ARA     1590320NS    88.40  150.50
  9. Gadó György               OSC     1600706GG    94.31  160.42
 10. Hajagos István            TTE     1601004HI   102.13  173.49
 11. Urbán András              BEA     1600109UA   107.18  182.12


  F45                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Pápai János               ARA     1580920PJ    53.02  100.00
  2. Szunyog József dr.        KTK     1540918SJ    56.13  106.00
  3. Zentai József             HUF     1540323ZJ    58.20  109.99
  4. Szepesi Imre              ARA     1550228SI    59.10  111.57
  5. Sáfrán Zoltán             ARA     1570507SZ    60.30  114.08
  6. Bacsó Attila              HER     1510305BA    61.04  115.15
  7. Bugár József              BOF     1531211BJ    62.09  117.19
  8. Somogyi Lajos             PTX     1540114SL    63.07  119.01
  9. Halla Ernő                ARA     1580109HE    65.09  122.85
 10. Franczia Vilmos           MCS     1550828FV    67.38  127.53
 11. Lenkei Győző              SPA     1570303LG    68.38  129.42
 12. Csöngei Dezső             VTC     1560511CD    70.57  133.78
 13. Csőkör György             THA     1540515CG    71.26  134.70
 14. Törjék György             THA     1550928TG    72.26  136.58
 15. Fonyó Sándor              SUN     1560902FS    74.04  139.66
 16. Olajos Ferenc             PSE     1540630OF    74.47  141.01
 17. Horváth András            THA     1580507HA    76.55  145.03
 18. Hirt Károly               ARA     1550410HK    77.52  146.83
 19. Nick József dr.           PTX     1551202NJ    89.43  169.17
 20. Pap László                VTC     3570531PL    92.19  174.07


  F50                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Horváth Tivadar           HER     1531105HT    52.31  100.00
  2. Takács István             MSE     1530617TI    54.26  103.65
  3. Kyckling Veli-Matti       HS  FIN              56.29        
  4. Horváth György            PSE     1520530HG    56.46  108.09
  5. Andrási Lajos             HER     1481201AL    60.31  115.23
     Lux Iván                  BEA     1460807LI    60.31  115.23
  7. Tüskés György             SUN     1490220TG    64.00  121.87
  8. Juhász István             BOF     1530304JI    65.32  124.79
  9. Vida István               OSC     1471012VI    69.24  132.15
 10. Salmenkylä Juhani         HS  FIN              73.47        
 11. Miettinen Erkki           HS  FIN              79.25        
 12. Kukkasjärvi Tapio         SR  FIN              89.54        
 13. Lutring László            THA     1530104LL   102.22  194.92
 14. Kisteleki Béla            TTE     1521217KB   123.42  235.54
 15. Mudry Ferenc              MSE     1500325MF   123.44  235.61


  F55                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Kardos Ferenc dr.         OSC     1471206KF    46.14  100.00
  2. Horváti György            FMT     1440516HG    46.44  101.08
  3. Bogdanovits András        MSE     1480816BA    46.49  101.26
  4. Komár Béla                HER     1450721KB    47.35  102.92
  5. Gerely Ferenc             SMA     1441129GF    48.11  104.22
  6. Horváth Béla              KTK     1430501HB    50.13  108.62
  7. Gombkötő Péter dr.        TTE     1440912GP    50.54  110.09
  8. Felber Gyula              HER     1471108FG    51.57  112.36
  9. Kéri Gerzson dr.          OSC     1440321KG    63.08  136.55
 10. Gáncs Kálmán              HER     1470226GK    63.12  136.70
 11. Friedrich Vilmos          BEA     1460616FV    63.54  138.21
 12. Bálint Sándor dr.         KTK     1440625BS    73.58  159.99
 13. Hajdu István              SPA     1451021HI    81.59  177.33


  F60                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Vass Tibor                VHS     1400107VT    36.58  100.00
  2. Szabó József              SPA                  39.13  106.09
     Muszély György            BEA     1420702MG    39.13  106.09
  4. Hargitai István           TTE     1431106HI    41.10  111.36
  5. Nagy Kálmán               BOF     1410307NK    41.26  112.08
  6. Holluby Andor             ZDS     1430117HA    44.22  120.02
  7. Szecsődi Ákos             BEA     1420208SA    47.15  127.82
  8. Ribényi Imre              KTK     1420713RI    54.01  146.12
  9. Köblös József             KTX     1410209KJ    54.03  146.21
 10. Bogdány Miklós            TTE     1390103BM    56.11  151.98
 11. Gönczi Péter              FMT                  58.57  159.47
 12. Kész István               THA     1401031KI    74.08  200.54
 13. Radnóti Rezső             HAV     1410914RR    79.24  214.79


  F65                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Páhy Tibor                ARA     1360826PT    45.48  100.00
  2. Valkony Ferenc            KTK     1360928VF    54.14  118.41
  3. Weress Kálmán             TTE     1350326WK    56.35  123.54
  4. Rácz Márton               TTE     1360224RM    67.02  146.36
  5. Kozma László              TTE     1360115KL   125.14  273.44


  F70                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Dudás István              OSC     1321123DI    31.59  100.00
  2. Kempf Adolf               KTV CH               33.04        
  3. Éliás Vilmos              TTE     1320514EV    38.47  121.26
  4. Gáti László               PTX     1260905GL    41.23  129.39
  5. Kún Ferenc                KTX     1241229KF    44.30  139.13


  N12C                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Wimmer Júlia              VHS     2910122WJ    28.31  100.00
  2. Tóth Krisztina            VTC     2930418TK    29.10  102.28
  3. Kéri Brigitta             VHS     2910106KB    30.55  108.42
  4. Oszkó Dóra                MAC     2920319OD    37.01  129.81
  5. Nemcsényi Rita            THA     2910512NR    46.58  164.70


  N14C                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Halmos Júlia              SPA     2890124HJ    35.58  100.00
  2. Szijártó Anikó            SKS     2900427SA    41.45  116.08
  3. Sebők Petra               VHS     2900928SP    42.00  116.77
  4. Setét Renáta              VHS     2901120SR    53.58  150.05
  5. Tóth Annamária            ARA     2900620TA    59.13  164.64
  6. Csontos Bori              BEA     2900326CB    69.12  192.40
  7. Denave Alizée             BEA     2901023DA    73.09  203.38


  N16B                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Novák Martina             THA                  39.51  100.00
  2. Prill Dóra                ARA     2890716PD    40.01  100.42
  3. Györgyi Csenge            MOM     2890701GC    53.02  133.08
  4. Durján Noémi              KTK     2880121DN    69.28  174.32


  N18B                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Liskány Diána             NYV     2860418LD    90.19  100.00
  2. Dolezsai Anita            HER     2861013DA    91.45  101.59
  3. Szántó Rita               MSE     2860919SR    94.56  105.11
  4. Csányi Éva                ARA     2850328CE   102.59  114.02


  N21A                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Wengrin Ágnes             VHS     2690423WA    54.02  100.00
  2. Füzy Anna                 OSC     2760918FA    70.33  130.57
  3. Marosffy Orsolya          OSC     2720605NO    72.18  133.81
  4. Prill Andrea              ARA     2690801PP    74.20  137.57


  N21B                                       Tm=45.21  Pm=14.45    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Józsa Dorottya            MOM     2770525JD    43.58*  12.33
  2. Farkas Fruzsina           TTE     2770415FF    45.25   14.55
  3. Füzy Judit                OSC     2720723FJ    46.41   16.49
  4. Kovács Edit               ARA     2820531KE    48.34   19.38
  5. Bíró Fruzsina             BEA     2740725BF    48.46   19.68
  6. Kaufmann Brigitta         VHS     2801007KB    50.08*  21.78
  7. Marosfalvi Mónika         FMT     2700805MM    50.36   22.49
  8. Tamásné Szakács Judit     MSE     2661029TS    53.26   26.83
  9. Lengyel Andrea            TTE     2761111LA    56.41   31.81
 10. Tóth Zsuzsa               KTK     2780526TZ    57.08   32.50
 11. Federics Éva              THA     2721004FE    57.14   32.65
 12. Rácz Mónika               TTE     2710712RM    57.21   32.83
 13. Sváb Eszter               ORI     2780131SE    58.14   34.18
 14. Cserna Lívia              MSE     2731101VC    61.48   39.64
 15. Bozsits Szilvia           VHS     2700628BS    64.18   43.47
 16. Dénes Ildikó              KAL     2690122DI    65.31   45.33
 17. Orsányi Beatrix           PSE     2780922OB    69.50   51.94
 18. Sztankó Klára             KAL     2820605SK    70.38   53.17
 19. Dajka Szilvia             VHS     2780714DS    71.25   54.37
 20. Nagy Krisztina            BEA     2760329NK    75.17*  60.29
 21. Rácz Alida                TTE     2720816RA    77.13   63.25
 22. Szabó Orsolya             KAL     8810901SO    94.05   
 23. Gál Diana                 KAL     2820804GD   100.24   98.75


  N21BR                                                            
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Gyalog Zsuzsa             NYV     2781012GZ    37.06  100.00
  2. Horváth Magda             TTE     2520907HM    39.04  105.30
  3. Burján Zsuzsanna          HER     2680925BZ    43.20  116.80
  4. Pincés Marianna           THA     2691019PM    43.54  118.33
  5. Benke Noémi               COM                  44.01  118.64
  6. Lukóczky Orsolya          BMG     2750426LO    44.43  120.53
  7. Árva Katalin              KTK     2731213AK    46.19  124.84
  8. Horváth Klára             KTK     2700713HK    47.29  127.99
  9. Salánki Zsuzsa            OSC     2620919SZ    50.19  135.62
 10. Ebinger Mónika            KOS     2700901EM    50.56  137.29
 11. Tóth Károlyné             VTC     2670422TK    56.57  153.50
 12. Nick Brigitta             PTX     2811028NB    57.23  154.67
 13. Nagy Márta                CTC                  60.38  163.43
 14. Ézsiás Katalin            SPA     2790506EK    61.41  166.26
 15. Nickné Laczkó Mária       PTX     2560609NJ    72.32  195.51


  N21C                                                             
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Hegedűs Kata              BEA     2810830HK    69.30  100.00
  2. Mitterer Andrea           BEA     2540324MA    70.33  101.51
  3. Nagyné Bódis Borbála      JVS     2720630NB    79.20  114.15
  4. Liskányné J. Anikó        NYV     2610107LJ    87.08  125.37
  5. Schultheisz Edina         KOS     2700222SE   101.32  146.09


  N35                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Pokk Mariann              ARA     2650526PM    50.28  100.00
  2. Kukkasjärvi Elina         SR  FIN              55.19        
  3. Radics Anna               THA     2650216RA    55.39  110.27


  N40                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Hidvégi Nóra              MSE     2600802HN    41.48  100.00
  2. Nemesházi Lászlóné        PSE     2620801NL    48.14  115.39
  3. Salmi Maija               HS  FIN              50.05        
  4. Nagy Zsuzsanna dr.        HER     2590910NZ    52.04  124.56
  5. Ostorics Zsuzsanna        PSE     2591008OZ    61.16  146.57
  6. Pápainé Poós Ildikó       ARA     2591228PP    69.35  166.47


  N45                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Jenei Margit              BOF     2540302JM    43.58  100.00
  2. Kocsis Gyöngyi            ARA     2550628KG    49.46  113.19
  3. Szabó Zsuzsanna           MOM     2540417SZ    54.57  124.98
  4. Serák Katalin             ARA     2570428SK    70.00  159.21
  5. Keszthelyi Ildikó         PSE     2501128KI    70.42  160.80
  6. Lenkeiné Halasi Erzsébet  SPA     2561112LH    74.08  168.61
  7. Bokodi Blanka             MSE     2550307BB    76.43  174.49


  N50                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Fent Marianne             ARA     2530712FM    35.48  100.00
  2. Kardos Rózsa              OSC     2490803KR    39.30  110.34
  3. Horváti Ildikó            FMT     2490308HI    40.24  112.85
  4. Miettinen Synnöve         HS  FIN              69.45        


  N55                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Komár Béláné              HER     2480204KB    41.10  100.00
  2. Hanusz Mária              OSC     2450909HM    74.42  181.46


  N60                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Salmenkylä Pirkko         HS  FIN              42.24        
  2. Schell Antalné            PSE     2420310SA    43.32  100.00
  3. Cser Krisztina            FMT     2421003CK    44.29  102.18
  4. Ikkala Leena              HS  FIN              44.49        
  5. Sváb Lászlóné             ORI     2431008SL    45.55  105.47
  6. Éliás Vilmosné            TTE     2370808EV    46.07  105.93


  NYK                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Végh Tibor                ARA                  26.48  100.00
  2. Rada Helénia              EK                   30.48  114.93
  3. Homola Viktor             ARA                  34.31  128.79
  4. Hódsági Ágnes             BEA     2770124HA    36.58  137.94
  5. Mauer Lajos               MSE                  40.58  152.86
  6. Golarics Zsolt            HAV                  45.06  168.28
  7. Nyirati Zsolt             COM                  46.47  174.56
  8. Demmiány Lajos            EK                   46.58  175.25
  9. Weiger László             EK                   47.30  177.24
 10. Kuglerné Vass Éva         EK                   51.42  192.91
 11. Reszter István            THA     1431217RI    55.15  206.16
 12. Müller János              PSE                  56.44  211.69
 13. Oszkó Ildikó              MAC     2670129OI    59.46  223.01
 14. Buranics Zsolt            EK                   64.52  242.04
 15. Kecskés Ágnes             KTK                  68.25  255.29
 16. Hajagos István ifj.       TTE                  68.41  256.28
 17. Andrási Balázs            EK                   71.50  268.03
 18. Szabó Ildikó              EK                   73.11  273.07


  NYT                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Hegedűs András            BEA     1500712HA    34.05  100.00
  2. Ács Gábor                 ZTC     1710702AG    35.08  103.08
  3. Serestey Áron             ZTC     1721114SA    35.48  105.04
  4. Lovász István             SMA     1530504LI    40.58  120.20
  5. Csőkör Zoltán             TKT                  45.32  133.59
  6. Kővári Péter              ZTC     2840420SO    45.36  133.79
  7. Gadolla Gábor             TTE     1600708GG    45.47  134.33
  8. Tolvaj Márta              DIS                  50.50  149.14
  9. Németh Tünde              SMA     2721213NT    53.56  158.24
 10. Polonyi Zsuzsa            ARA                  54.57  161.22
 11. Vörös András              SKS                  55.58  164.21
 12. Kisdéri Zita              DTC                  56.20  165.28
 13. Rózsa László              CTC                  63.48  187.19
 14. Kerényi Kinga             HSE     2831125KK    67.07  196.92
 15. Diósi Anna                BEA                  67.37  198.39
 16. Schell Antal              PSE     1391025SA    67.46  198.83
 17. Csongor Botond            EK                  123.19  361.81
 18. Lux Andrea                TTE     2750320LA   124.21  364.84