Tavaszi Spartacus Kupa 1. nap                               
                         2003. március 15.                                           


  F12 C                                                            
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Kinde Mátyás              KTK HUN 1910828KM    35.22  100.00
  2. Mizur Peter               FBA SVK 5            43.24        
  3. Nagy Kristóf              SPA HUN 1910306NK    45.27  128.51
  4. Pongrácz Ervin            VHS HUN 1910829PE    47.29  134.26
  5. Györgyi Ábel              MOM HUN 1920602GA    58.28  165.32
  6. Soós Dániel               VHS HUN 1            60.36  171.35
  7. Antal Gergely             BMG HUN 1930702AG    95.28  269.93
  8. Sárospataki Bálint        ___ HUN             115.06  325.45
  9. Bakos Marcell             BMG HUN 1910623BM   161.14  455.89
 10. Nagy Máté                 SDS HUN 1910801NM   175.06  495.10


  F14 B                                      Tm=38.43  Pm=30.00    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Mets Márton               MOM HUN 1890222MM    37.30*  27.49
  2. Györgyi Péter             MOM HUN 1890306GP    38.43   30.00
  3. Pápai Tamás               ARA HUN 1890417PT    39.56*  32.51
  4. Terjéki Miklós            HRF HUN 1900212TM    43.30   39.88
  5. Spisák László             JVS HUN 1900423SL    45.14   43.47
  6. Lukács Sebestyén          TTE HUN 1900202LS    47.37   48.39
  7. Tóth Károly               THT HUN 1900112TK    49.22   52.01
  8. Fráter Tamás              SPA HUN 1900625FT    49.31   52.32
  9. Vörös Dániel              BEA HUN 1891002VD    50.11   53.69
 10. Pandur Attila             HER HUN 1890916PA    51.25   56.24
 11. Dolezsai Balázs           HER HUN 1891205      55.32   64.75
 12. Csonka Gábor              BSC HUN 1890910CG    55.33*  64.78
 13. Lajtavári Zoltán          TTE HUN 1            55.55   65.54
 14. Csizmadia Gábor           THS HUN 1890122CG    57.58   69.78
 15. Veres Tamás               HRF HUN 1890420VT    59.20   72.60
 16. Vörös Domonkos            SPA HUN 1890905VD    78.20  111.86
 17. Barna Tamás               JVS HUN 1890918BT    81.45  118.92
 18. Pandur Ádám               HER HUN 1901020PA    92.15  140.62


  F14 C                                                            
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Györgyi Máté              MOM HUN 1900407GM    50.06  100.00
  2. Beöthy Ádám               KOS HUN 1900802BA    50.41  101.16
  3. Gémes Péter               MAC HUN 1891008GP    63.28  126.68
  4. Király Z.Dániel           MAC HUN 1890825KZ    67.33  134.83
  5. Schulek Gáspár            FMT HUN 1890318SG    69.46  139.25
  6. Budai Dávid               MAC HUN 1891121BD    73.05  145.87


  F16 B                                      Tm=40.58  Pm=11.96    
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Halász Balázs             ETC HUN 1870930HB    36.04*   4.55
  2. Szabó András              ESP HUN 1880520SA    42.27   14.20
  3. Gáncs Dániel              HER HUN 1870326GD    44.22*  17.10
  4. Kovács Dávid              ARA HUN 1871124KD    44.24   17.15
  5. Lukács Mihály             TTE HUN 1880208LM    48.36   23.51
  6. Ferenczi Krisztián        ETC HUN 1870511FK    51.51*  28.42
  7. Morandini Viktor          SPA HUN 1870623MV    52.11   28.92
  8. Nagy László               SDS HUN 1871121NL    54.07   31.85
  9. Tari Gábor                ARA HUN 1880518TG    56.17   35.13
 10. Józsa Gábor               SDS HUN 1870528JG    56.48   35.91
 11. Kácsor Attila             TTE HUN 1880318KA    57.21   36.74
 12. Pleiveisz Péter           JVS HUN 1880516PP    62.54   45.13
 13. Kókai Marcell             PAK HUN 1850602KM    77.01   66.48
 14. Szivák Béla               ARA HUN 1871123      79.05   69.61
 15. Sárospataki Barnabás      BMG HUN 1880902SB    85.25   79.19
 16. Udvary Balázs             BMG HUN 1880213UB   102.23  104.85
 17. Kiss Gergely              ZTC HUN 1880611KG   128.47  144.78


  F18 B                                      Tm=45.35  Pm=5.78     
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Drencak Tomas             ATU SVK 5            39.13        
  2. Kovács Ádám               ETC HUN 1861116KA    42.34*   2.09
  3. Horváth Zoltán            TSE HUN 1861106HZ    46.37*   7.04
  4. Nagy Bence                SZV HUN 1850307NB    47.35    8.23
  5. Kovács Róbert             PVS HUN 1861128KR    47.38    8.29
  6. Viczián Péter             SZV HUN 1870901VP    48.36    9.47
  7. Halász Gergö              ETC HUN 1850808HG    50.10   11.39
  8. Dömötör Balázs            PAK HUN 1840831DB    51.11   12.63
  9. Tóth Ádám                 GYO HUN 1860225TA    52.57   14.79
 10. Salfer Viktor             MOM HUN 1850915SV    53.13   15.12
 11. Kiss László               PSE HUN 1860125KL    55.46   18.24
 12. Angyal Miklós             PVS HUN 1860408AM    56.07   18.67
 13. Szajkó Csaba              ETC HUN 1850402SC    56.41   19.36
 14. Kerényi Máté              KTK HUN 1880502KM    56.56*  19.67
 15. Miskó Róbert              BSC HUN 1860616MR    60.43   24.30
 16. Tóth Máté                 GYO HUN 1890926TM    61.11   24.87
 17. Oszlovics Ádám            MOM HUN 1850529OA    61.36   25.38
 18. Gál Norbert               SZV HUN 1861128GN    62.07   26.01
 19. Naszódi Zsolt             THS HUN 1850504NZ    62.29   26.46
 20. Zai Bálint                SPA HUN 1860905ZB    64.25   28.83
 21. Beöthy László             SPA HUN 1860227BL    66.12   31.01
 22. Kiss Péter                PAK HUN 1850620KP    66.28   31.33
 23. Füleki Dániel             GYO HUN 1860906FD    67.38   32.76
 24. Búzás Péter               PSE HUN 1851223BP    71.44   37.78
 25. Szunyog Attila            KTK HUN 1860913SA    77.31   44.86
 26. Makrai Márton             BOF HUN 1850628MM   140.08  121.48


  F20 A                                      Tm=58.37  Pm=6.89     
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Harkányi Árpád            TTE HUN 1830523HA    56.47*   4.33
  2. Gösswein Csaba            PSE HUN 1850306GC    58.25    6.61
  3. Zsebeházy István          MOM HUN 1850918ZI    60.40*   9.75
  4. Fodor József              SZV HUN 1840409FJ    64.48   15.53
  5. Sinkó János               SZV HUN 1830129SJ    65.28*  16.46
  6. Nagy András               SZT HUN 1840309NA    78.58   35.32
  7. Kovács Gábor              SZT HUN 1831230KG    79.18   35.79
  8. Ludvig László             KTK HUN 1840317LL    91.16   52.50
  9. Farkas Viktor             HRF HUN 1840310FV    99.29   63.98
 10. Berecz Gábor              HRF HUN 1840925BG   100.12   64.98


  F21 A                                      Tm=60.29  Pm=1.55     
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Molnár Tibor              ARA HUN 1711020MT    58.09   -1.40
  2. Kiffer Gyula              ARA HUN 1721218KG    61.12    2.46
  3. Scultéty Márton           KTK HUN 1820510SM    62.05    3.58
  4. Bartak Lukas              KOB SVK 1            62.10        
  5. Molnár Róbert             ARA HUN 1750612MR    63.04    4.82
  6. Lévai Ferenc              MEA HUN 1740406LF    64.15*   6.32
  7. Wallner Jozef             KOB SVK 5            64.28        
  8. Forrai Gábor              HTC HUN 1790512FG    64.40    6.84
  9. Szundi Attila             DTC HUN 1800907SA    64.58    7.22
 10. Sárecz Lajos              ZTC HUN 1761205SL    65.06    7.39
 11. Sprok Bence               PVS HUN 1820525SB    65.17    7.63
 12. Harkányi Zoltán           MEA HUN 1801102HZ    66.11*   8.76
 13. Bánki Zoltán              SZV HUN 1720106BZ    68.46   12.03
 14. Józsa Gábor               TSE HUN 1830818JG    69.18*  12.71
 15. Gyimesi Zoltán            TTE HUN 1720805GZ    69.39   13.15
 16. Hajdu Martin              TTE HUN 1700214HM    69.54   13.47
 17. Werner Péter              CBD HUN 1730225      70.36   14.35
 18. Lajszner Attila           ESP HUN 1730925LA    71.20   15.28
 19. Libant Frantisek          KOB SVK 5            71.39        
 20. Krizan Marek              ATU SVK              71.41        
 21. Vajda Zsolt               THT HUN 1780528VZ    71.50   15.91
 22. Forrai Miklós             HTC HUN 1790512FM    73.06   17.52
 23. Vizi Tibor                OSC HUN 1800217VT    74.05   18.76
 24. Allwinger Herwig          TTE HUN 1670103AH    75.24   20.43
 25. Kiss Gábor                PAK HUN 1801228KG    75.42   20.81
 26. Mézes Tibor Sólyom        ZTC HUN 1740418MT    75.43   20.83
 27. Kocsik Árpád              SZV HUN 1731208KA    76.56   22.37
 28. Pelyhe Dénes ifj.         SDS HUN 1811022PD    76.57   22.39
 29. Gyöngyösi István          SZV HUN 1820816GI    77.29   23.07
 30. Horniak Juraj             KOB SVK 5            78.18        
 31. Faggyas László            VHS HUN 1660617FL    81.31   28.17
 32. Vitéz László              ARA HUN 1500305VL    84.44   32.24
 33. Novai György              SZV HUN 1750923NG    86.45   34.79
 34. Gönczi Róbert             TTE HUN 1720501GR   102.05   54.20


  F21 B                                      Tm=50.35  Pm=9.98     
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Nagy Tibor                JVS HUN 1690405NT    49.36*   8.33
  2. Viraszkó Zoltán           NYK HUN 1730225VZ    50.31    9.87
  3. Fehér Ferenc              ZTC HUN 1700513FF    51.39   11.77
  4. Ludvig Péter              KTK HUN 1820522LP    52.19   12.89
  5. Kovács Balázs             BEA HUN 1670514KB    53.24   14.71
  6. Csillik Dávid             JMD HUN 1821222CD    53.41   15.19
  7. Töreky Ákos               BEA HUN 1710405TA    56.04   19.19
  8. Kopanyecz Attila          MOM HUN 1690919KA    56.50   20.48
  9. Bergendi Péter            KAL HUN 1770124BP    56.52   20.54
 10. Gillich György            THA HUN 1680424GG    57.19*  21.29
 11. Ádám Péter                MSE HUN 1740309AP    58.07   22.64
 12. Veres Tamás               HRF HUN 1750122VT    58.09   22.69
 13. Simon Tamás               KTK HUN 1731018ST    58.47   23.76
 14. Gólya István              RTF HUN 1691018GI    60.17   26.28
 15. Török Imre                MAF HUN 1730502TI    60.42   26.98
 16. Kósik Gábor               DTC HUN 1700526KG    60.52   27.26
 17. Meichl Márton             TTE HUN 1810401MM    61.01   27.51
 18. Józsa Balázs G            RTF HUN 1761227JB    61.07   27.68
 19. Schultheisz György        KOS HUN 1690513SG    61.44   28.71
 20. Nagy Gábor                JMD HUN 1830401NG    62.02   29.22
 21. Nagy Viktor               KAL HUN 1771128NV    62.18   29.66
 22. Marosán Dávid             BEA HUN 1750909MD    62.20   29.72
 23. Zentai László             HSE HUN 1591103ZL    62.37   30.20
 24. Margittai Endre           SMA HUN 1570529ME    62.48   30.50
 25. Stasz Michal              KOB SVK 5            63.00        
 26. Józsa Gábor               PSE HUN 1750610JG    63.35*  31.82
 27. Albert Gáspár             BEA HUN 1750624AG    63.41   31.99
 28. Domonyik Szabolcs         MEA HUN 1731213DS    64.24   33.19
 29. Szűcs Gábor dr.           PVS HUN 1            64.50   33.92
 30. Harkányi Nándor           KTK HUN 1820920HN    65.02   34.26
 31. Pápai János               ARA HUN 1580920PJ    65.31   35.07
 32. Molnár Domokos            TTE HUN 1750324MD    66.01   35.91
 33. Hugyec Zoltán             HUF HUN 1720927HZ    66.23   36.52
 34. Cserna András             MSE HUN 1710817CA    66.49   37.25
 35. Weiler Zsolt              MAF HUN 1621118WZ    67.25   38.26
 36. Engi Imre                 SZT HUN 1690131EI    67.40   38.68
 37. Fonyó Sándor ifj.         SUN HUN 1801022FS    68.01   39.27
 38. Nádudvari Zoltán          RTF HUN 1680408NZ    68.07   39.44
 39. Reviczki Zsolt            HUF HUN 1721205RZ    68.16   39.69
 40. Gellért Gábor             KTK HUN 1820103GG    68.49   40.61
 41. Bihari Zoltán             KOS HUN 1761211BZ    68.52   40.70
 42. Szebeli István            PSE HUN 1681215SI    69.24   41.59
 43. Baranovszky Zoltán        TSE HUN 1690926BZ    71.21   44.87
 44. Vasvári Ábris             RTF HUN 1841027VA    71.39   45.37
 45. Bíró Áron                 BEA HUN 1770114BA    72.27   46.72
 46. Egri Botond               KOS HUN 1770820EB    73.02   47.70
 47. Madarassy Pál             BEA HUN 1760316MP    73.25   48.34
     Marton Balázs             VHS HUN 1720820MB    73.25   48.34
 49. Szűcs Péter               KOS HUN 1690217SP    73.38   48.70
 50. Zsebeházy Zsolt           MOM HUN 1780920ZZ    74.00   49.32
 51. Németh Tamás              PVS HUN 1781213NT    74.18   49.82
 52. Németh Csaba              BOF HUN 1620520NC    74.27   50.08
 53. Nagy Ákos                 SDS HUN 1            74.59   50.97
 54. Tórh Gábor                THS HUN 1760420      75.16   51.45
 55. Nagy Gábor                KOS HUN 1770317NG    78.22   56.66
 56. Furtner István            SDS HUN 1770522FI    78.48   57.38
 57. Scultéty Gábor            BOF HUN 1511019SG    80.11   59.71
 58. Mátyás Zoltán             THS HUN 1750820MZ    81.40   62.20
 59. Niedermayer Péter         VHS HUN 1810916NP    84.04   66.23
 60. Stark Ferenc              MEA HUN 1780218SF    84.09   66.37
 61. Magyar Gábor              DTC HUN 1741111MG    86.46   70.77
 62. Szebeni Zsolt             PSE HUN 1            87.20   71.72
 63. Kővári Péter              ZTC HUN 1771005      89.03   74.60
 64. Decsi Tamás               AGD HUN 1830317DT    95.35   85.58


  F21 C                                                            
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Lovasi Gábor              VHS HUN 1840404LG    47.27  100.00
  2. Szalai János              HRF HUN              51.28  108.47
  3. Nagy Gábor                JVS HUN 1830401NG    54.01  113.84
  4. Bán Gergely               HTC HUN 1821222BG    54.46  115.42
  5. Bobák Zsolt               JVS HUN 1781015BZ    56.29  119.04
  6. Kiss Zsolt                TSE HUN 1570508KZ    58.39  123.60
  7. Ernyei Balázs             FMT HUN 1580319EB    60.12  126.87
  8. Csizmazia Tamás           AGD HUN 1681027CT    60.23  127.26
  9. Baktai György             SPA HUN 1830910BG    62.45  132.24
 10. Oláh Gyula                KOS HUN 1690712      64.04  135.02
 11. Mayer Péter               HRF HUN 1770508MP    64.47  136.53
 12. Tóth Tamás                OSC HUN              70.53  149.39
 13. Nemoda Ferenc             JVS HUN 1680914      72.10  152.09
 14. Papp Attila               THS HUN 1790826PA    74.29  156.97
 15. Oszkó László              MAC HUN 1650109      82.52  174.64
 16. Havasi Imre               SPA HUN 1750324HI    86.12  181.66
 17. Szalay Károly             VHS HUN 1            90.19  190.34


  F21BR                                                            
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Friedrich Gábor           TTE HUN 1780925FG    37.26  100.00
  2. Gyulai Péter              MSE HUN 1840424GP    37.47  100.94
  3. Guszlev Antal             ARA HUN 1780818GA    38.44  103.47
  4. Kiácz Bence               SMA HUN 1701015KB    39.01  104.23
  5. Mezei Gábor               JVS HUN 1730902MG    39.20  105.08
  6. Szentei Tamás             TTE HUN 1841209ST    40.49  109.04
  7. Szakál Péter              VTC HUN 1710119SP    41.35  111.09
  8. Szikszai Szabolcs         SDS HUN 1760216SS    42.47  114.29
  9. Molnár Péter              VTC HUN 1740609MP    42.50  114.43
 10. Nagy Róbert               CTC HUN 1            43.31  116.25
 11. Nógrádi Csaba             KRI HUN 1            43.32  116.30
 12. Dankó Zoltán              TTE HUN 1710227DZ    44.12  118.08
 13. Grabecz Tibor             ARA HUN 1671207GT    44.29  118.83
 14. Stein Barnabás            ARA HUN 1770309SB    44.31  118.92
 15. Dankó István              TTE HUN 1690521DI    45.54  122.62
 16. Korcsok Pál               TSE HUN 1750628KP    45.59  122.84
 17. Székely Balázs            TTE HUN 1740131SB    46.01  122.93
 18. Udvary Gergely            BMG HUN 1841222UG    47.18  126.36
 19. Gombkötő Péter            TTE HUN 1751001GP    47.30  126.89
 20. Csizmadia Gyula           THS HUN 1591112CG    47.44  127.52
 21. Fedelin Tibor             HUF HUN 1760331FT    47.57  128.09
 22. Gárdonyi Márk             OSC HUN 1730711GM    49.13  131.48
 23. Nagy Ádám                 KAL HUN 1760322NA    49.27  132.10
 24. Csikós Tamás              JVS HUN 1810829CT    49.49  133.08
 25. Koronczay László          OSC HUN 1670307KL    50.19  134.42
 26. Burgermeister Zsolt       BMG HUN 1820418BZ    50.31  134.95
 27. Horváth Zoltán            ZTC HUN 1740519HZ    50.44  135.53
 28. Sáfrán Bence              TTE HUN 1720430GB    51.49  138.42
 29. Erdős Gábor               VTC HUN 1740725EG    52.07  139.23
 30. Halaj László              JMD HUN 1680708HL    53.53  143.94
 31. Antal István              OSC HUN 1660105AI    54.12  144.79
 32. Szlávik Zoltán            KOS HUN              54.14  144.88
 33. Hegedűs Károly            TTE HUN 1810321      55.20  147.82
 34. Schwendtner Erik          KTK HUN 1700705SE    58.21  155.88
 35. Benke Tamás               TTE HUN 1620729BT    59.38  159.31
 36. Molnár Attila             TTE HUN 1701224MA    59.59  160.24
 37. Járvás Tamás              RTF HUN 1740426JT    60.45  162.29
 38. Knuth Dávid               BEA HUN 1681213      61.59  165.58
 39. Petró  Árpád              JVS HUN 1801111PA    62.25  166.74
 40. Szentkirályi Miklós       SPA HUN              64.09  171.37
 41. Csik Zoltán               AGD HUN 1770702C     64.33  172.44
 42. Harangozó Richárd         BMG HUN 1840925HR    64.44  172.93
 43. Batta István              TTE HUN 1801230      67.01  179.03
 44. Kovács Béla               ORI HUN 1670430KB    67.15  179.65
 45. Komm Ádám                 TTE HUN 1740317KA    67.18  179.79
 46. Boka György               BMG HUN 1760517      67.30  180.32
 47. Faragó Attila             BMG HUN 1760416FA    68.38  183.35
 48. Burján Levente            HER HUN 1670505BL    68.40  183.44
 49. Mohai Gábor               DEA HUN 1790227MG    70.07  187.31
 50. Zagyi László              JMD HUN 1670210ZL    70.08  187.36
 51. Varga Attila              ARA HUN 1700728VA    80.26  214.87
 52. Németh László             ELT HUN 1700806NL    84.49  226.58
 53. Nemcsényi László dr       THA HUN 1630411NL    85.48  229.21
 54. Nagy Miklós               FMT HUN 1600211NM    87.01  232.46
 55. Hanák Lajos               THA HUN 1640228HL    93.17  249.20
 56. Szirmai Akos              ELT HUN             123.32  330.01


  F35                                        Tm=57.33  Pm=8.43     
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Gyulai Zoltán             MSE HUN 1580929GZ    56.24*   8.76
  2. Egei Tamás                TTE HUN 1631014ET    57.23*  10.19
  3. Molnár Csaba              KTK HUN 1670721MC    58.52   12.34
  4. Vankó Péter               HSE HUN 1590403VP    64.32   20.55
  5. Szlatényi Ferenc          OSC HUN 1610208SF    67.10   24.37
  6. Gillich István            MSE HUN 1661231GI    68.31   26.33
  7. Angyal Gábor              ARA HUN 1670121AG    68.55   26.91
  8. Pálfi Antal               RTF HUN 1660424PA    70.22   29.01
  9. Kiss Attila               KOL ROM              70.36        
 10. Mohácsy Tamás dr.         SDS HUN 1640915MT    71.39*  30.87
 11. Petró Géza                JVS HUN 1530202PG    71.51   31.16
 12. Horváth Sándor            MEA HUN 1660930HS    72.02   31.43
 13. Kerényi Dénes             HSE HUN 1570210KD    75.04   35.82
 14. Szitter Attila            KTK HUN 1671124SA    80.51   44.21
 15. Török József              SDS HUN 1650113TJ    81.13   44.74
 16. Szász Tibor               HRF HUN 1650809ST    91.18   59.36
 17. Kinde Kálmán              KTK HUN 1680810KK    91.34   59.74
 18. Horváth Imre              BAL HUN 1530808HI   136.39  125.10


  F40                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Pollak Jozef              MEA HUN 5600324PJ    40.51  100.00
  2. Takács Csaba              HER HUN 1620713TC    47.06  115.30
  3. Farkas Dezső              MSE HUN 1620420FD    49.04  120.11
  4. Prill László              ARA HUN 1631116PL    51.47  126.76
  5. Rusvai László             JVS HUN 1621106RL    51.48  126.81
  6. Beles Milan               PEZ SVK 5            51.54        
  7. Tóth Károly               VTC HUN 1601201TK    53.31  131.01
  8. Takács József             HER HUN 1620713TJ    53.34  131.13
     Nemesházi László          PSE HUN 1600327NL    53.34  131.13
 10. Nagy András               PSE HUN 1630627NA    59.44  146.23
 11. Balogh József             GYO HUN 1630804BJ    63.49  156.22
 12. Nagy Zsolt                FMT HUN 1590430NZ    65.17  159.81
 13. Barna Péter               HRF HUN 1601126BP    68.57  168.79
 14. Nagy Sándor               ARA HUN 1590320NS    68.59  168.87
 15. Gadó György               OSC HUN 1600706GG    71.29  174.99
 16. Urbán András              BEA HUN 1600109UA    73.52  180.82
 17. Csizmadia József          HER HUN 1610319CJ    81.17  198.98
 18. Cenner Tibor dr.          FMT HUN 1620321CT    97.53  239.62
 19. Hajagos István            TTE HUN 1601004HI   100.33  246.14


  F45                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Fedor Jozef               PEZ SVK 5            40.15        
  2. Harkányi Csaba            HAV HUN 1550611HC    43.29  100.00
  3. Balla Sándor              HSE HUN 1541017BS    43.36  100.27
  4. Mizur Jan                 PSE HUN 5550226MJ    43.45  100.61
  5. Szunyog József dr.        KTK HUN 1540918SJ    47.23  108.97
  6. Hegedüs András            BEA HUN 1500712HA    47.37  109.51
  7. Fehér Mihály              HRF HUN 1570127FM    47.39  109.58
  8. Szepesi Imre              ARA HUN 1550228SI    48.03  110.50
  9. Tóth Lajos                THA HUN 1570705TL    50.15  115.56
 10. Tertsch Antal             KTK HUN 1530906TA    52.53  121.62
 11. Pap László                TTE HUN 1561013PL    53.50  123.80
 12. Hegedűs Ábel              BEA HUN 1551031HA    54.43  125.83
 13. Franczia Vilmos           MCS HUN 1550828FV    55.00  126.49
 14. Györgyi Zoltán            MOM HUN 1630214GZ    56.06  129.01
 15. Kiss Tibor                JVS HUN 1570823KT    56.07  129.05
 16. Halla Ernő                ARA HUN 1580109HE    57.00  131.08
 17. Harkányi Ádám             KTK HUN 1570214HA    57.27  132.12
 18. Csöngei Dezső             VTC HUN 1560511CD    58.17  134.04
 19. Hirt Károly               ARA HUN 1550410HK    60.25  138.94
 20. Bacsó Attila              HER HUN 1510305BA    61.31  141.47
 21. Fonyó Sándor              SUN HUN 1560902FS    61.39  141.78
 22. Horváth András            THA HUN 1580507HA    61.46  142.05
 23. Somlay Gábor              ARA HUN 1560723SG    63.06  145.11
 24. Mészáros Károly           THA HUN 1540207MK    66.06  152.01
 25. Horváth János             THA HUN 1550131HJ    68.39  157.88
 26. Ádám András               ARA HUN 1560814AA    69.29  159.79
 27. Vámos Péter               PSE HUN 1550701VP    74.24  171.10
 28. Olajos Ferenc             PSE HUN 1540630OF    76.19  175.51
 29. Csikós Miklós             JVS HUN 1550130CM    77.29  178.19


  F50                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Kovács Attila             ZSC HUN 1510425KA    36.12  100.00
  2. Maj Stefan                KOB SVK 5            36.57        
  3. Bikki Sándor              HER HUN 1510528BS    37.12  102.76
  4. Kopanicak Vladimir        ATU SVK              37.13        
  5. Gyurkó László             KTK HUN 1510127GL    38.25  106.12
  6. Erdélyi Tibor             HSE HUN 1531202ET    38.30  106.35
  7. Lamprecht Reinhard        LZO AUT 551          39.33        
  8. Takács István             MSE HUN 1530617TI    40.47  112.66
  9. Salga István dr.          SMA HUN 1490310SI    41.27  114.50
 10. Andrási Lajos             HER HUN 1481201AL    42.46  118.14
 11. Lajtai Sándor             PVM HUN 1510708LS    43.55  121.32
 12. Sinkó György              KTK HUN 1520412SG    44.48  123.76
 13. Fluck István              PVM HUN 1500126FI    44.49  123.80
 14. Herter László             MAF HUN 1530902HL    44.55  124.08
 15. Melkes Antal              SMA HUN 1530730MA    45.01  124.36
 16. Lux Iván                  BEA HUN 1460807LI    45.04  124.49
     Bugár József              BOF HUN 1531211BJ    45.04  124.49
 18. Kéri Péter                TSE HUN 1501107KP    45.39  126.10
 19. Bölcsföldi István         MAF HUN 1490825BI    47.34  131.40
 20. Magyar János              MAF HUN 1520916MJ    49.17  136.14
 21. Tüskés György             SUN HUN 1490220TG    50.02  138.21
 22. Arthofer Dietmar          LZO AUT 552          50.40        
 23. Tasi Ákos                 TTE HUN 1490312TA    51.32  142.36
 24. Horváth György            PSE HUN 1520530HG    52.23  144.71
 25. Gáncs Kálmán              HER HUN 1470226GK    53.35  148.02
 26. Tóth Sándor               ETC HUN 1510504TS    53.46  148.53
 27. Kaján László              FMT HUN 1511225KL    54.27  150.41
 28. Ludvig István             MAF HUN 1531229LI    55.19  152.81
 29. Lutring László            THA HUN 1530104LL    56.31  156.12
 30. Halász László             ETC HUN 1520205HL    58.54  162.71
 31. Aknai Antal               THA HUN 1510813AA    59.37  164.69
 32. Máthé István              SPA HUN 1520613MI    60.12  166.30
 33. Vincze István             ETC HUN 1490521VI    61.43  170.49
 34. Juhász István             BOF HUN 1530304JI    63.27  175.28
 35. Havadtői András           HAV HUN 1510503HA    64.23  177.85
 36. Kisteleki Béla            TTE HUN 1            83.53  231.72
 37. Mudry Ferenc              MSE HUN 1500325MF   100.37  277.95


  F55                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Grabenhofer Wilhelm       LZO AUT 547          34.56        
  2. Zánkay András             BEA HUN 1470407ZA    37.17  100.00
  3. Bogdanovits András        MSE HUN 1480816BA    37.22  100.22
  4. Nagy Árpád dr.            ETC HUN 1441001NA    38.36  103.53
  5. Komár Béla                HER HUN 1450721KB    38.39  103.67
  6. Kempelen Miklós           OSC HUN 1461106KM    40.33  108.76
  7. Boros András              TSE HUN 1460311BA    41.03  110.10
  8. Felber Gyula              HER HUN 1471108FG    42.11  113.14
  9. Gombkötő Péter dr.        TTE HUN 1440912GP    43.57  117.88
 10. Berbécs Sándor            THA HUN 1450215BS    44.50  120.25
 11. Horváth Béla              KTK HUN 1430501HB    46.01  123.42
 12. Kardos Ferenc dr.         OSC HUN 1471206KF    46.07  123.69
 13. Lénárd Miklós             ETC HUN 1451230LM    47.32  127.49
 14. Bálint Sándor dr.         KTK HUN 1440625BS    48.14  129.37
 15. Szűcs György dr.          PVS HUN 1450331SG    48.39  130.49
 16. Friedrich Vilmos          BEA HUN 1460819CJ    48.43  130.67
 17. Vida István               OSC HUN 1471012VI    50.03  134.24
 18. Sejpes Gyula              KTK HUN 5420902SG    52.44  141.44
 19. Sőtér János               PSE HUN 1461227SJ    53.37  143.81
 20. Lázár László              PSE HUN 1480128LL    54.19  145.69
 21. Kéri Gerzson dr.          OSC HUN 1440321KG    54.35  146.40
 22. Schulek János             FMT HUN 1471217SJ    60.24  162.00
 23. Ballagó Béla              JVS HUN 1441124BB    64.05  171.88


  F60                                                              
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %  
------------------------------------------------------------------
  1. Jelinek István            PSE HUN 1430505JI    40.16  100.00
  2. Muszély György            BEA HUN 1420702MG    41.19  102.61
  3. Jorma Ovaskainen          HSS FIN 1            44.03        
  4. Zolarek István            PVS HUN 1420817ZI    44.52  111.42
  5. Marton Péter              KTC HUN 1420619MP    47.13  117.26
  6. Nagy Kálmán               BOF HUN 1410307NK    47.49  118.75
  7. Bogdány Miklós            TTE HUN 1390103BM    50.46  126.08
  8. Wengrin István            VTC HUN 1430818WI    54.19  134.89
  9. Argay Gyula               BEA HUN 1390226AG    55.06  136.84
 10. Nyáry Tamás               PSE HUN 1430823NT    58.14  144.62
