V02603.doc (2004. 01. 21.)
Rövidtávú OB
 
 
 
F14E/A          PM:  24.27  TM:   8.56  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Györgyi-Ambró Gergel 1890104GG    MOM         44   8.16         21.75  *  *
  2 Mets Márton          1890222MM    MOM         50   8.27         23.32  *  *
  3 Horváth Tamás        1891218HT    SZV         77   8.57         27.65     *
  4 Györgyi Péter        1890306GP    MOM        111   9.06         28.96      
  5 Kuzmann Zsolt        1890301KZ    ESP         66   9.12         29.82      
  6 Ferenczi Ádám        1890628FA    ETC         68   9.19         30.86      
  7 Turcsán Gábor        1891212TG    PVS        110   9.26         31.82      
  8 Fehérvári Zsolt      1900614FZ    SDS        999   9.34         33.03      
  9 Györgyi Máté         1900407GM    MOM        999   9.41         33.99      
 10 Bereczki Máté        1900313BM    SRS        999   9.52         35.64      
 11 Lukács Sebestyén     1900202LS    TTE        105  10.06         37.63      
 12 Veres Tamás Pál      1890420VT    HRF        101  10.26         40.49      
 13 Tóth Károly ifj.     1900112TK    THT        127  10.29         40.93      
 14 Kinde Mátyás         1910828KM    KTK        132  10.38         42.23      
 15 Terjéki Miklós       1900212TM    HRF        128  10.57         45.01      
 16 Hráb Dániel          1910605HD    ETC        999  11.06         46.31      
 17 Ádámszki Tamás       1901018AT    NYV        999  11.43         51.69      
 18 Vörös Dániel         1891002VD    BEA        106  11.48         52.38      
 19 Pálfi Gergő          1890822PG    RTF        999  11.51         52.82      
 20 Kovács Boldizsár     1910528KB    BME        100  11.51         52.82     

 
 21 Kaló Attila          1890320KA    ETC         83  11.54         53.25      
 22 Szántó Gergely       1890816SG    MSE         71  12.42         60.19      
 23 Barancsuk Ádám       1890526BA    PVS        999  12.53         61.75      
 24 Pápai Tamás          1890417PT    ARA         64  13.10         64.27  *   
 25 Spisák László        1900423SL    JVS        999  13.29         66.96      
 26 Pongrácz Ervin       1910829PE    VHS        137  13.40         68.61      
 27 Ádám Attila          1890602AA    NYV        999  14.17         73.90      
 28 Zöldesi Ádám         1900111ZA    NYV        999  14.27         75.37      
 29 Zentai Ármin         1890508ZA    HSE        136  14.29         75.63      
 30 Sink Dániel          1890125SD    SDS        999  15.41         86.05      
 31 Károlyi Márton       1890927KM    TTE        135  15.58         88.56      
 32 Karácsony Bence      1901008KB    HBS        999  16.31         93.33      
 33 Lovasi Máté          1910415LM    VHS        999  16.39         94.46      
 34 Kisházi László ifj   1920301KL    HTC        999  22.18        143.48      
 
 
F14E/B          PM:  30.00  TM:  10.08  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Csonka Gábor         1890910CG    BSC         97   9.36         26.19  *  *
  2 Gadolla Gergely      1911223GG    TTE        999   9.55         28.73  *  *
  3 Garda Dávid          1900111GD    DIS        999  10.44         35.16     *
  4 Vörös Roland         1890623VR    SZV        113  10.52         36.27  *   
  5 Károlyi Gergely      1910102KG    TTE        999  10.54         36.51      
  6 Filó Bernát          1900103FB    PTX        999  11.24         40.48      
  7 Nagy Kristóf         1910306NK    SPA        999  11.48         43.65      
  8 Turi Dávid           1890513TD    HRF        999  17.34         89.44      
  9 Nyüsti István        1911222NI    NYV        999  18.37         97.78      
 10 Karácsony Máté       1920422KM    HBS        999  19.46        106.90      
 11 Németh Attila        1900918NA    SFC        999  20.22        111.67      
 12 Ridy Kristóf         1XXXXXXRK K  KTK             23.04                    
 
 
F16E/A          PM:   8.73  TM:  10.80  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Lenkei Zsolt         1880205LZ    TTE          9  10.26          6.72  *  *
  2 Szabó András         1880520SA    ESP         36  10.51          9.00     *
  3 Halász Balázs        1870930HB    ETC         16  11.07         10.47  *  *
  4 Kerényi Máté         1880502KM    KTK          7  11.11         10.80  *   
  5 Somogyi Péter        1870429SP    SFC        107  11.32         12.70      
  6 Garda Tamás          1870609GT    DIS         38  11.54         14.71      
  7 Gadolla Máté         1870831GM    TTE         40  12.36         18.52      
  8 Ferenczi Krisztián   1870511FK    ETC         22  12.42         19.06      
  9 Viczián Péter        1870901VP    SZV         32  12.55         20.26      
 10 Gidófalvy Szabolcs   1871007GS    KTK         39  12.55         20.26      
 11 Gond Balázs          1870910GB    TTE         26  13.08         21.40      
 12 Pálvölgyi Zoltán     1880901PZ    SPA         85  13.50         25.21      
 13 Trócsányi Miklós     1870713TM    DNS         72  13.50         25.21      
 14 Tári Kornél          1880205TK    ARA         84  13.51         25.32      
 15 Fekete Dávid         1880427FD    ETC         73  14.00         26.13      
 16 Kácsor Attila        1880318KA    TTE         45  14.09         26.95      
 17 Gabnai Zoltán        1880229GZ    DNS         60  14.47         30.37      
 18 Nagy László          1871121NL    SDS         33  15.07         32.22      
 19 Pleiveisz Péter      1880516PP    JVS        999  15.14         32.82      
 20 Taray Zoltán         1880109TZ    PVS         63  15.15         32.93      
 21 Nagy Zsolt ifj.      1881111NZ    FMT         88  15.45         35.65      
 22 Lukács Mihály        1880208LM    TTE         59  15.57         36.74      
 23 Sebők Béla           1880328SB    PVS         51  16.22         39.02      
 24 Szabó Gábor          1880226SG    DIS         87  16.28         39.56      
 25 Bertóti Róbert       1880909BR    DTC         93  16.50         41.52      
 26 Kovács Dávid         1871124KD    ARA         65  17.36         45.71      
 27 Domán Rajmund        1880201DR    THT        103  17.45         46.52      
 28 Tari Gábor           1880518TG    ARA        116  17.46         46.63      
 29 Tóbis Gergő          1881010TG    DTC         94  18.55         52.89      
 30 Séllei Roland        1881212SR    PAK        999  19.33         56.31      
 31 Kelemeny Dávid       1881217KD    ETC        120  20.46         62.95      
 32 Gál Gergely          1880303GG    THT         82  20.48         63.11      
 33 Szivák Béla          1871123SB    ARA        999  20.55         63.76      
 34 Léb Bence            1881120LB    FMT        123  21.10         65.12      
 
 
F16E/B          PM:  12.00  TM:  13.69  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Takács Balázs        1870407TB    SZV         20  11.41          2.90  *  *
  2 Bordás Attila        1870124BA    JVS        999  13.15         10.01     *
  3 Ababi Balázs         7870417AB I  KTK             13.40                    
  4 Urbán Csaba          1881220UC    JMD        999  16.08         23.05     *
  5 Józsa Gábor          1870528JG    SDS         98  16.11         23.28  *   
  6 Durbák Olivér        1880711DO    ZSC        999  17.56         31.20      
  7 Kunfalvi Csaba       1880717KC    SZV        112  20.29         42.75  *   
  8 Sulyok Krisztián     1880106SK    DTC        999  22.44         52.94      
  9 Szilágyi Péter       1870512SP    DTC        999  22.50         53.39      
 
 
 F18E            PM:   1.38  TM:  11.70  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Gösswein Csaba       1850306GC    PSE     85   2  11.08         -1.12  *  *
  2 Zsebeházy István     1850918ZI    MOM     18   1  11.52          2.13  *  *
  3 Kovács Ádám          1861116KA    ETC          3  12.06          3.14  *  *
  4 Kovács Róbert        1861128KR    PVS         10  12.17          3.93      
  5 Tóth Máté            1850926TM    GYO         43  12.57          6.87      
  6 Nagy Bence           1850307NB    SZV         29  13.22          8.71      
  7 Tóth Ádám            1861125TA    GYO         25  14.02         11.61      
  8 Zöldesi Andor        1860609ZA    NYV         56  14.08         12.05      
  9 Szajkó Csaba         1850402SC    ETC         11  14.10         12.23      
 10 Varga Zsolt          1850225VZ    NKZ          5  14.19         12.89      
 11 Nagy Dániel          1851104ND    PVS         19  14.34         13.98      
 12 Horváth Zoltán       1861106HZ    TSE          6  14.41         14.47      
 13 Nagy Sándor ifj.     1851101NS    ARA         23  14.56         15.56      
 14 Pálinkás Tamás       1850615PT    ODS         15  15.02         16.00      
 15 Gál Norbert          1861128GN    SZV         28  15.07         16.40      
 16 Angyal Miklós        1860408AM    PVS         53  15.40         18.81      
 17 Miskó Róbert         1860616MR    BSC         34  15.52         19.69      
 18 Oszlovics Ádám       1850529OA    MOM         13  16.05         20.61      
 19 Hrenkó Viktor        1850825HV    ESP         17  16.43         23.43      
 20 Farkas György        1861021FG    ESP         47  16.44         23.47      
 21 Szerémy Péter        1860328SP    PVS         57  16.47         23.69      
 22 Hegedüs Ábel         1851211HA    KTK          4  17.03         24.87      
 23 Csizmadia Zoltán     1860918CZ    THT         41  17.09         25.31      
 24 Zai Bálint           1860905ZB    SPA         76  17.26         26.54      
 25 Füleki Dániel        1860906FD    GYO         67  18.04         29.35      
 26 Kókai Marcell        1850602KM    PAK        999  21.46         45.60      
 27 Dobrossy Ádám        1850710DA    DIS         79  23.03         51.22      
 28 Csatári Nándor       1860424CN    DIS         54  23.14         52.01      
 29 Halász Gergő         1850808HG    ETC         18  23.16         52.19      
 30 Sándor Péter=        1860121SP    SDS        999  25.55         63.83      
 31 Gidofalvy Valter     1861115GV    TDK        115  25.58         64.05      
 32 Szabolcsi László     1861211SL    NYV        999  30.04         82.05      
 33 Pusztai Tibor        1860108PT    SSC        999  42.40        137.38      
 
 
F20E            PM:   5.42  TM:  14.58  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Sinkó János          1830129SJ    SZV     32      14.09    3.05          * 
  2 Józsa Gábor          1830818JG    TSE      6      14.19    3.99       *  * 
  3 Antal Miklós         1830708AM    PVS     83      15.16    9.23          * 
  4 Bognár Márk          1841123BM    HBS    116      15.40   11.43            
  5 Pelyhe Dániel        1840515PD    SDS     23      15.55   12.81       *    
  6 Valler Ferenc ifj.   1830427VF    MEA     63      16.08   13.97            
  7 Sziládi Tamás        1830507ST    PVS    129      16.43   17.22            
  8 Gyulai Péter         1840424GP    MSE     35      18.01   24.39            
  9 Bogos Tamás          1840627BT    ARA     84      18.50   28.86            
 10 Szűcs Levente Attila 1840123SL    SPA    118      19.04   30.19            
 11 Harkányi Árpád       1830523HA    TTE     31      19.09   30.63       *    
 12 Mészáros Bence       1840721MB    ARA    236      19.29   32.45            
 13 Mihályi Ferenc       1841030MF    JMD    165      21.11   41.82            
 14 Berecz Gábor         1840925BG    HRF    191      21.23   42.93            
 15 Vasvári Ábris        1841027VA    RTF    202      22.02   46.51            
 16 Kaszaki Zoltán       1840903KZ    SZV    133      23.07   52.52            
 17 Morandini Kristóf Má 1840713MK    SPA    999      23.26   54.23            
 18 Farkas Viktor        1840310FV    HRF    125      24.57   62.62            
 19 Fodor József         1840409FJ    SZV     55      32.33  104.54            
 
 
F21E/A          PM:   1.04  TM:  15.22  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Molnár Tibor         1711020MT    ARA      7      14.52   -0.71          * 
  2 Magyar Zsolt         1720227MZ    DTC     29      15.04    0.29          * 
  3 Dénes Zoltán         1720502DZ    KAL      3      15.43    3.54       *  * 
  4 Szundi Attila        1800907SA    DTC     15      16.19    6.54            
  5 Fehér Ferenc         1700513FF    ZTC     54      16.25    7.04            
  6 Lévai Ferenc         1740406LF    MEA      1      16.27    7.19       *    
  7 Dezső Sándor         1690406DS    HTC     24      16.49    9.03            
  8 Forrai Miklós        1790512FM    HTC     17      17.00    9.93            
  9 Hites Viktor         1760125HV    VBT     81      17.00    9.93            
 10 Pelyhe Dénes ifj.    1811022PD    SDS     42      17.07   10.53            
 11 Vonyó Péter          1741110VP    PVS     13      17.37   13.03            
 12 Mézes Tibor Sólyom   1740418MT    ZTC     66      17.38   13.08            
 13 Nagy Gergő           1810727NG    SZV     75      17.44   13.58            
 14 Sárecz Lajos         1761205SL    ZTC    105      17.50   14.08            
 15 Gyulai Tamás         1820713GT    MSE     12      17.54   14.43            
 16 Marosffy Dániel      1730709MD    OSC     51      18.03   15.18            
 17 Borbás Nándor        1710826BN    MEA     25      18.06   15.43            
 18 Gyöngyösi István Csa 1820816GI    SZV     37      18.13   16.03            
 19 Ágoston Zoltán       1721101AZ    ARA     26      18.19   16.53            
 20 Koprivanacz Imre     1820218KI    KAL     43      18.30   17.43            
 21 Sprok Bence          1820525SB    PVS     10      18.52   19.28            
 22 Kiffer Gyula         1721218KG    ARA    102      18.55   19.53            
 23 Forrai Gábor         1790512FG    HTC     14      19.09   20.67            
 24 Lajszner Attila      1730925LA    ESP    112      19.13   21.02            
 25 Egei Tamás           1631014ET    TTE     22      19.17   21.32            
 26 Szakál Péter         1710119SP    VTC    168      19.38   23.07            
 27 Veres Tamás          1750122VT    HRF    100      19.58   24.77            
 28 Harkányi Zoltán      1801102HZ    MEA      5      20.25   27.02       *    
 29 Bihari Zoltán        1761211BZ    KOS    147      20.30   27.42            
 30 Scultéty Márton      1820510SM    KTK      8      20.31   27.52            
 31 Kocsik Árpád         1731208KA    SZV     73      20.43   28.52            
 32 Vajda Zsolt          1780528VZ    THT     48      20.57   29.67            
 33 Varga Bálint         1720722VB    ZTC     20      21.19   31.52            
 34 Novai György         1750923NG    SZV     40      22.20   36.56            
 35 Baksa Csaba          1781202BC    KAL     78      22.54   39.41            
 36 Kiss Gábor           1801228KG    PAK    123      24.33   47.65            
 37 Vizi Tibor           1800217VT    OSC    117      28.44   68.54            
 38 Töreky Ákos          1710405TA    BEA     68      30.17   76.28            
 
 
F21E/B          PM:  10.49  TM:  16.15  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Soós Ferenc          1700320SF    DTC     80      15.33    7.31          * 
  2 Drapcsik Péter       1781117DP    DTC    119      16.11   10.65          * 
  3 Domonyik Szabolcs    1731213DS    MEA     76      16.44   13.56       *  * 
  4 Szörényi Gábor       1790320SG    DTC     90      16.45   13.67            
  5 Laki Balázs          1770415LB    MSE    127      17.11   15.94            
  6 Németh Tamás         1781213NT    PVS    136      17.14   16.21            
  7 Simon Tamás          1731018ST    KTK     93      17.29   17.53            
  8 Néda László          1721130NL    VTC    999      17.32   17.80            
  9 Antal András         1820314AA    PVS     71      17.40   18.54       *    
 10 Molnár Péter         1740609MP    VTC    999      17.41   18.59            
 11 Lenkei Ákos          1821008LA    SPA     96      17.43   18.80            
 12 Gönczi Róbert        1720501GR    TTE     77      17.44   18.85            
 13 Szöllős András       1760419SA    SDS    999      17.48   19.22            
 14 Hugyecz Zoltán       1720927HZ    HUF    206      18.15   21.61            
 15 Goldmann Róbert      1681014GR    SDS    140      18.18   21.87            
 16 Kovács János         1730117KJ    KAL    160      18.22   22.24            
 17 Tarcsai László       1751224TL    DNS    120      18.26   22.56            
 18 Less Áron            1800420LA    DTC     11      18.27   22.67       *    
 19 Furtner István       1770522FI    SDS     98      18.27   22.67            
 20 Gárdonyi Márk        1730711GM    OSC    999      18.53   24.94            
 21 Demeter Zsolt        1811017DZ    DTC    189      19.29   28.12            
 22 Emmer György         1790520EG    DTC    198      19.32   28.38            
 23 Molnár Attila        1701224MA    TTE    196      19.51   30.08            
 24 Magyar Gábor         1741111MG    DTC    228      19.56   30.50            
 25 Borsi Ferenc         1680613BF    HAD    151      20.53   35.53            
 26 Szikszai Szabolcs    1760216SS    SDS    999      23.31   49.50            
 27 Reviczki Zsolt       1721205RZ    HUF    174      27.28   70.41            
 28 Fedelin Tibor        1760331FT    HUF    999      27.43   71.74            
 
 
F21E/C          PM:  24.06  TM:  18.86  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Bozsó Norbert        1760613BN    SRS    999      18.42   23.22          * 
  2 Halona István        1720921HI    DTC    161      18.51   24.01       *  * 
  3 Nagy Viktor          1771128NV    KAL    115      19.02   24.95       *  * 
  4 Nagy Ákos            1690217NA    SDS    999      20.10   30.94            
  5 Horváth Norbert      1740309HN    NKZ    207      20.46   34.09            
  6 Fonyó Sándor ifj.    1801022FS    SUN    141      21.01   35.41       *    
  7 Kozma Zsolt          1700601KZ    HAD    254      21.20   37.03            
  8 Márki Zoltán         1810225MZ    DIS    999      21.57   40.29            
  9 Nagy Gábor           1710916NG    HAD    999      22.21   42.39            
 10 Karl Péter           1810729KP    VBT    252      22.46   44.60            
 11 Hegedűs Károly       1810321HK    TTE    999      23.23   47.80            
 12 Spakovszky Péter     1760427SP    DNS    999      23.46   49.85            
 13 Révész Gábor         1770718RG    SRS    999      24.15   52.37            
 14 Batta István         1801230BI    TTE    999      25.12   57.36            
 15 Nagy Gábor           1710212NG    JVS    999      25.34   59.30            
 16 Bujdosó Sándor       1660917BS    HAD    999      29.56   82.20            
 
 
F35E            PM:  10.36  TM:  15.76  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Viniczai Ferenc      1650614VF    PVS     36      14.56    7.86       *  * 
  2 Gyallai János        1650712GJ    MEA    110      15.36   11.49          * 
  3 Kinde Kálmán         1680810KK    KTK    248      16.45   17.72          * 
  4 Miháczi Zoltán       1670929MZ    TTE     60      16.57   18.81            
  5 Fehérvári Péter      1670402FP    SDS    182      17.01   19.18            
  6 Török József         1650113TJ    SDS    137      17.04   19.46            
  7 Gera Tibor           1640404GT    SZV    190      17.06   19.62            
  8 Szabó Csaba          1660619SC    BTK    138      17.23   21.13            
  9 Turcsán János        1660405TJ    PVS    999      17.26   21.41            
 10 Marton János         1680313MJ    SPA     72      17.44   23.03            
 11 Kovács Balázs        1670514KB    BEA    104      18.21   26.39            
 12 Horváth Sándor       1660930HS    MEA    146      18.24   26.66            
 13 Gillich István       1661231GI    MSE     70      18.25   26.77            
 14 Kovács Gábor         1670523KG    BME    124      18.25   26.77            
 15 Faggyas László       1660617FL    VHS     69      18.41   28.18            
 16 Erdélyi Gyula        1661231EG    SDS     74      18.41   28.18            
 17 Gillich György       1680424GG    THA     46      18.52   29.20       *    
 18 Pálfi Antal          1660424PA    RTF    131      18.53   29.26            
 19 Szitter Attila       1671124SA    KTK    226      19.15   31.26            
 20 Kaszás György        1580101KG    BTK     56      19.25   32.18       *    
 21 Kovács Zoltán        1670404KZ    KTK    999      19.28   32.45            
 22 Koós István          1650920KI    SDS    999      20.10   36.25            
 23 Márkus Attila        1650701MA    DIS    999      20.14   36.57            
 24 Fekete Zoltán        1671114FZ    ESP    208      20.17   36.84            
 25 Mohácsy Tamás dr.    1640915MT    SDS     59      20.47   39.55            
 26 Lipták József        1640121LJ    ETC    999      20.49   39.77            
 27 Rácz Csaba           1661129RC    GYO    999      20.57   40.47            
 28 Németh Csaba         1620520NC    BOF    195      21.28   43.29            
 29 Karácsony Péter      1670302KP    HBS    999      21.53   45.51            
 30 Károlyi Gyula        1640630KG    BEA    132      22.11   47.13            
 31 Karczag Tamás        1660530KT    DTC    999      22.25   48.43            
 32 Szász Tibor          1650809ST    HRF    210      22.57   51.30            
 33 Paskuj Mátyás        1670203PM    SRS    999      23.42   55.36            
 34 Ruff Róbert          1640818RR    SSC    171      23.58   56.83            
 35 Burján Levente       1670505BL    HER    999      26.17   69.34            
 36 Vadász Tamás         1640722VT    DNS    999      30.35   92.63            
 
 
N14E/A          PM:  18.36  TM:   8.87  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Péley Dorottya       2890622PD    PVS         27   8.22         15.07  *  *
  2 Prill Dóra           2890716PD    ARA         37   9.07         20.00  *  *
  3 Koós Brigitta        2911021KB    SDS         73   9.08         20.07     *
  4 Zsigmond Vanda       2900921ZV    DTC         54   9.47         24.35      
  5 Molnár Ilma          2891204MI    SPA         31   9.54         25.14  *   
  6 Dékány Szilvia       2890709DS    GYO         69  10.05         26.32      
  7 Zsigmond Tímea       2900605ZT    SZV         63  10.32         29.28      
  8 Kéri Brigitta        2910106KB    VHS        999  10.48         31.06      
  9 Varga Adél           2900711VA    NKZ        999  10.48         31.06      
 10 Mihalkó Mónika       2900703MM    NYV        999  12.05         39.48      
 11 Szabó Adrienn        2890707SA    ETC         84  12.09         39.94      
 12 Németh Luca          2910814NL    SPA        999  12.27         41.91      
 13 Csizmadia Ágnes      2900412CA    HER         76  13.30         48.82      
 14 Justán Szabina       2900803JS    NYV        999  13.36         49.48      
 15 Békési Szilvia Fanni 2911212BS    SDS        999  13.37         49.61      
 16 Bertóti Regina       2900122BR    DTC         60  13.53         51.32      
 17 Rusvai Mónika        2890904RM    JVS         62  14.12         53.43      
 18 Sisa Dorottya        2890221SD    JMD        999  14.32         55.60      
 19 Györgyi Csenge       2890701GC    MOM         85  14.51         57.71      
 20 Tóth Krisztina       2930418TK    VTC        999  14.56         58.23      
 21 Farkas Mariann       2891109FM    SZV         71  15.02         58.89      
 22 Gyuris Kitti         2890605GK    SZV         82  16.58         71.65      
 23 Paskuj Rebeka        2930123PR K  SRS             17.13                    
 24 Reisinger Rita       2920204RR    PVS        999  17.42         76.46      
 25 Veréb Éva            2901007VE    ETC        999  20.15         93.23      
 26 Szabó Lili           2910213SL    HTC        999  20.16         93.37      
 27 Balázs Andrea        2890203BA    SDS         72  20.26         94.42      
 28 Setét Renáta         2901120SR    VHS        999  20.57         97.84      
 29 Ádám Vanda           2910316AV    JMD        999  26.44        135.87      
 30 Tibay Ilona          2901209TI    SPA        999  28.29        147.38      
 31 Paskuj Sára          2910421PS    SRS        999  40.50        228.64      
 
 
N14E/B          PM:  30.00  TM:  13.76  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Vincze Tímea         2891011VT    SZV         78  11.25         18.10  *  *
  2 Császár Barbara      2891228CB    ZTC         88  12.31         23.69  *  *
  3 Sebők Petra          2900928SP    VHS        999  17.20         48.16  *  *
  4 Szokol Boglárka      2900523SB    SZV        999  21.25         68.97      
  5 Szabó Dorottya=      8890309SD I  KTK             22.23                    
 
 
N16E            PM:  10.19  TM:   9.27  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Tas Katalin          2870911TK    MOM          8   8.31          6.13  *  *
  2 Hrenkó Ivett         2870103HI    ESP         13   9.29         11.33  *  *
  3 Nyüsti Szilvia       2880724NS    NYV         49   9.49         13.17     *
  4 Máthé Fanni          2880510MF    ETC         56   9.50         13.22      
  5 Miskó Tünde          2880602MT    BSC         28  10.02         14.30      
  6 Szemák Zsuzsanna     2881212SZ    PVS         40  10.16         15.60      
  7 Öry Eszter           2880420OE    MOM         47  10.16         15.60      
  8 Szerencsi Dóra       2880412SD    SZV         15  10.26         16.47  *   
  9 Koós Diána           2880924KD    SDS         22  10.26         16.47      
 10 Horváth Hajnalka     2880228HH    ETC         33  10.36         17.39      
 11 Fenyvesi Laura       2880517FL    KTK         39  10.59         19.45      
 12 Nagy Virág           2880930NV    SZV         34  11.34         22.64      
 13 Kovács Kinga         2871004KK    ETC         48  11.47         23.78      
 14 Liskány Krisztina    2880601LK    NYV         53  11.55         24.54      
 15 Márkfy Anna          2870113MA    MOM        999  12.16         26.43      
 16 Kalapács Ivett       2870611KI    HTC         25  12.29         27.57      
 17 Baglyas Eszter       2870809BE    ESP         38  12.33         27.95      
 18 Novák Martina        2880902NM    THA         58  12.37         28.33      
 19 Perényi Dóra Roberta 2870221PD    GYO         36  13.06         30.93      
 20 Dékány Andrea        2870411DA    GYO         59  13.26         32.71      
 21 Bedő Zsófia          2870717BZ    NKZ        999  14.09         36.61      
 22 Németh Kinga         2880614NK    SPA         77  14.09         36.61      
 23 Békefalvi Eszter     2880908BE    SDS         67  14.50         40.29      
 24 Prokai Eszter Anna   2880112PE    ESP         75  15.09         42.03      
 25 Zsolnai Eszter       2880325ZE    SZV         16  15.30         43.92      
 26 Tarjáni Katalin      2880717TK    SDS         66  15.59         46.52      
 27 Ádám Nikolett        2880806AN    JMD         92  18.08         58.16      
 28 Kerényi II. Krisztin 2880122KK    KTK        999  19.15         64.22      
 
 
 N18E            PM:   2.72  TM:  11.33  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Szerencsi Ildikó     2850518SI    SZV          3  10.59          1.40  *  *
  2 Zsigmond Száva       2850101ZS    DTC     33   1  11.09          2.04  *  *
  3 Kerényi Krisztina    2850916KK    KTK          4  11.52          4.76     *
  4 Kaszás Szilvia       2850810KS    BTK          2  12.20          6.49  *   
  5 Liskány Diána        2860418LD    NYV         11  13.08          9.51      
  6 Szivák Ildikó        2850205SI    ARA          5  13.14          9.88      
  7 Fellegi Ivett        2851230FI    DTC         14  13.14          9.88      
  8 Bunyik Emese         2850109BE    MEA         10  14.42         15.43      
  9 Csáki Dalma          2850205CD    TTE         21  15.22         17.95      
 10 Bertóti Diana        2860729BD    DTC         29  15.24         18.07      
 11 Szántó Rita          2860919SR    MSE         41  15.31         18.52      
 12 Madarász Anett       2850907MA    SZV          9  15.59         20.25      
 13 Daragó Zsófia        2860831DZ    ESP         19  16.19         21.53      
 14 Dömötör Erika        2860912DE    SFC        999  17.06         24.48      
 15 Herczku Tímea        2850902HT    KTK         24  17.40         26.63      
 16 Hölcz Eszter         2860814HE    DTC         52  18.43         30.58      
 17 Csizmadia Bernadett  2860418CB    HER         45  19.14         32.51      
 18 Sipka Gabriella      2850527SG    SZV         23  21.20         40.43      
 
 
N20E            PM:   5.52  TM:  12.53  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Balogh Katalin       2830112BK    JVS     72      12.28    5.23          * 
  2 Fekete Zsuzsa        2830422FZ    KTK      3      12.30    5.38       *  * 
  3 Kelemen Bernadett    2840220KB    PVS     27      12.37    5.95          * 
  4 Fekete Anikó         2830422FA    KTK     20      12.51    7.07       *    
  5 Valler Krisztina     2830427VK    MEA     35      13.00    7.79            
  6 Domján Zsuzsa        2830804DZ    PVS     11      13.15    9.00       *    
  7 Sebők Éva            2840509SE    PVS     68      13.23    9.63            
  8 Scultéty Orsolya     2840420SO    KTK     48      13.32   10.35            
  9 Csikós Nóra          2830312CN    JVS     40      14.02   12.77            
 10 Császár Anetta       2830223CA    ZTC    128      14.59   17.35            
 11 Berecz Éva           2840925BE    HRF     79      15.45   21.07            
 12 Szentei Zsuzsa       2831028SZ    TTE     81      16.58   26.97            
 13 Csikós Éva           2830425CE    JVS    122      17.01   27.21            
 14 Sinka Melinda        2830909SM    DTC     88      17.06   27.59            
 15 Koródi Marianna      2840622KM    HRF    161      17.32   29.67            
 16 Kövér Csilla         2840818KC    DIS    129      17.33   29.77            
 17 Terhes Beáta         2831105TB    SZV    144      17.47   30.88            
 18 Győri Gabriella      2840114GG    SDS    110      18.52   36.14            
 19 Fodor Mónika         2840409FM    SZV    999      19.08   37.40            
 20 Dömötör Csilla       2830730DC    SFC    999      19.36   39.67            
 
 
N21E/A          PM:   0.22  TM:  14.58  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Oláh Katalin         2680706OK    SZV      1      14.12   -1.22       *  * 
  2 Zsebeházy Eszter     2800521ZE    KTK     16      14.43    0.75          * 
  3 Wengrin Ágnes        2690423WA    VHS      2      14.49    1.13       *  * 
  4 Farkas Zsuzsanna     2810805FZ    DTC      4      14.54    1.43            
  5 Makrai Éva           2800516ME    NYV      1      15.16    2.83       *    
  6 Lubinszki Mária      2760919LM    DTC      6      15.17    2.87            
  7 Marosffy Orsolya     2720605NO    OSC     14      15.21    3.14            
  8 Balogh Piroska       2690919BP    SZV     10      15.31    3.78            
  9 Pogány Borbála       2780701PB    KTK     46      15.32    3.82            
 10 Bokros Andrea dr.    2690326HA    MEA      5      15.43    4.54            
 11 Simon Ágnes          2740923SA    SZV    999      15.48    4.84            
 12 Viniczainé Kovács Il 2690217VK    PVS     21      15.56    5.33            
 13 Füzy Anna            2760918FA    OSC     19      16.01    5.67            
 14 Gárdonyi Réka        2750709GR    OSC     18      16.07    6.05            
 15 Bíró Fruzsina        2740725BF    BEA     97      16.18    6.73            
