V02003.doc (2004. 02. 05.)
Egyetemi és Főiskolai OB (egyéni) 

 
F21A            PM:   2.27  TM:  77.27  FA: 75
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Lévai Ferenc         1740406LF    MIE      1      75.49    0.82       *  * 
  2 Szundi Attila        1800907SA    MIE     15      77.49    2.82          * 
  3 Halona Gergely       1791230HG    RTF     52      78.11    3.18          * 
  4 Magyar Zsolt         1720227MZ    MIE     29      78.31    3.52            
  5 Less Áron            1800420LA    BKE     11      79.54    4.90       *    
  6 Scultéty Márton      1820510SM    BKE      8      80.35    5.58       *    
  7 Pelyhe Dénes ifj.    1811022PD    BME     42      82.15    7.25            
  8 Forrai Gábor         1790512FG    SZE     14      86.17   11.28            
  9 Antal András         1820314AA    BME     71      89.16   14.27            
 10 Szász Bence          1791124SB    BME     44      92.50   17.83            
 11 Valler Ferenc ifj.   1830427VF    MIE     63      97.57   22.95            
 12 Balabás Péter Gergő  1830623BP    ELT     27     100.04   25.07            
 13 Fehér Ferenc         1700513FF    NYM     54     100.30   25.50            
 14 Németh Tamás         1781213NT    PTE    136     106.11   31.18            
 15 Szörényi Gábor       1790320SG    ELT     90     106.36   31.60            
 16 Veres Tamás          1750122VT    BKE    100     106.57   31.95            
 17 Harkányi Árpád       1830523HA    BMF     31     110.33   35.55            
 18 Antal Miklós         1830708AM    BME     83     112.16   37.27            
 19 Meichl Márton        1810401MM    BKE    142     113.01   38.02            
 20 Domonyik Szabolcs    1731213DS    MIE     76     116.36   41.60            
 21 Bogos Tamás          1840627BT    MIE     84     118.22   43.37            
 22 Forrai Miklós        1790512FM    SZE     17     127.33   52.55            
 23 Farkas Viktor        1840310FV    BME    125     135.23   60.38            
 24 Vizi Tibor           1800217VT    BMF    117     141.01   66.02            
 25 Gellért Gábor        1820103GG    BMF    153     143.33   68.55            
 26 Karl Péter           1810729KP    VEG    252     152.59   77.98            
 
 
F21B            PM:  20.08  TM:  80.62  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Friedrich Gábor      1780925FG    BKE    181      76.53   15.67          * 
  2 Nagy Róbert          1790914NR    SZE     33      80.43   20.20       *  * 
  3 Guszlev Antal        1780818GA    ELT    148      84.15   24.36       *  * 
  4 Emmer György         1790520EG    AOE    198      98.27   41.11            
  5 Venczel Gábor        1790119VG    MIE    152     100.14   43.21       *    
  6 Mráz János           1781111MJ    NYF    999     114.32   60.07            
  7 Ludvig László        1840317LL    BME    224     125.53   73.46            
  8 Kovalcsik Zsolt      1790405KZ    PTE            137.07   86.71            
  9 Kővári Péter         1771005KP    ELT    999     137.29   87.14            
 10 Teiszler Zoltán      1810730TZ    SZF    999     160.02  113.73            
 11 Kovács Zoltán        1801020KZ    SZF    999     168.14  123.40            
 12 Joó András           1800216JA    SZF    999     272.42  246.61            
 
 
N21A            PM:   4.16  TM:  62.89  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Farkas Zsuzsanna     2810805FZ    NYF      4      59.29    0.95       *  * 
  2 Fekete Anikó         2830422FA    BKE     20      62.45    4.03       *  * 
  3 Fekete Zsuzsa        2830422FZ    BME      3      66.27    7.51       *  * 
  4 Marosán Ágnes        2770227MA    BKE     55      73.03   13.72            
  5 Bihari Ildikó        2780728BI    MIE     66      81.58   22.11            
  6 Valler Krisztina     2830427VK    MIE     35      82.30   22.61            
  7 Bíró Fruzsina        2740725BF    SZE     97      85.16   25.21            
  8 Gyalog Zsuzsanna     2781012GZ    BKE     41      87.53   27.67            
  9 Scultéty Orsolya     2840420SO    BGF     48      88.08   27.90            
 10 Kovács Edit          2820531KE    DEB     86      90.25   30.06            
 11 Balogh Katalin       2830112BK    BGF     72      90.46   30.39            
 12 Farkas Gabriella     2791108FG    MIE     45      94.08   33.55            
 13 Csikós Nóra          2830312CN    DEB     40      97.13   36.45            
 14 Szentei Zsuzsa       2831028SZ    BGF     81     105.43   44.45            
 15 Tóth Bettina         2820623TB    BGF    107     125.23   62.94            
 
 
N21B            PM:  18.13  TM:  66.59  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Józsa Borbála        2810212JB    ELT     65      60.50   11.80       *  * 
  2 Bán Borbála          2810718BB    BKE     60      66.57   18.53       *  * 
  3 Korbély Barbara      2800822KB    SZE    113      72.00   24.07          * 
  4 Pattantyús-Ábrahám M 2810428PM    ELT     78      83.50   37.06            
  5 Galambos Katalin     2790227GK    ELT    999      86.18   39.78            
  6 Elmont Bernadett     2800526EB    SZF     47      90.07   43.97       *    
  7 Gondos Tímea         2820109GT    BME     87      92.06   46.15            
  8 Tóth Ágnes           2821023TA    SZE    999     106.34   62.04            
  9 Császár Anetta       2830223CA    ELT    128     112.52   68.96            
 10 Blum Henriette       2701221BH    GDF    999     128.24   86.01            
 11 Ambruzs Krisztina    2800509BK    VEG    999     143.01  102.07