V01303.doc (2004. 01. 21.)
Postás Éjszakai
 
 
 
F20A

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Szentei Tamás        1841209ST T  TTE             61.34                    
  2 Lenkei Zsolt         1880205LZ K  TTE             64.57                    
  3 Kerényi Máté         1880502KM K  KTK             67.56                    
  4 Harkányi Árpád       1830523HA T  TTE             74.05                    
 
 
F21A            PM:   5.27  TM:  85.80  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Hajdu Martin         1700214HM    TTE     21      81.42    1.43       *  * 
  2 Gyimesi Zoltán       1720805GZ    TTE     95      86.23    5.81          * 
  3 Faggyas László       1660617FL    VHS     69      89.19    8.56          * 
  4 Gyulai Tamás         1820713GT    MSE     12      89.38    8.85       *    
  5 Juhász Miklós        1600615JM    TTE     62      92.20   11.38            
  6 Egei Tamás           1631014ET    TTE     22      94.06   13.04       *    
  7 Marosffy Dániel      1730709MD    OSC     51      96.02   14.84            
  8 Baracsi Gábor        1711121BG    TTE     64      97.44   16.43            
  9 Gönczi Róbert        1720501GR    TTE     77      98.56   17.55            
 10 Szlatényi Ferenc     1610208SF    OSC    107     102.12   20.61            
 11 Kemenczky Jenő       1671103KJ    SPA     86     137.26   53.57            
 
 
F21B            PM:  11.98  TM:  57.64  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Viraszkó Zoltán      1730225VZ    NYK     99      53.53    6.31          * 
  2 Miháczi Zoltán       1670929MZ    TTE     60      58.14   12.87       *  * 
  3 Gárdonyi Márk        1730711GM    OSC    999      60.48   16.75          * 
  4 Gillich György       1680424GG    THA     46      64.45   22.71       *    
  5 Gillich István       1661231GI    MSE     70      68.33   28.44       *    
  6 Schell Antal ifj.    1690412SA    PSE    999      69.40   30.13            
  7 Gombkötő Péter       1751001GP    TTE    999      69.46   30.28            
  8 Molnár Attila        1701224MA    TTE    196      75.30   38.93            
  9 Reviczki Zsolt       1721205RZ    HUF    174      76.52   41.00            
 10 Antók Gergely        1740414AG    OSC    999      77.33   42.02            
 11 Székely Balázs       1740131SB    TTE    249      78.42   43.76            
 12 Ács Gábor            1710702AG    ZTC    999      79.20   44.71            
 13 Dankó István         1690521DI    TTE    185      79.54   45.57            
 14 Serestey Áron        1721114SA    ZTC    999      81.00   47.23            
 15 Sáfrán Bence         1711105SB    TTE    999      83.13   50.58            
 16 Fóthy Áron           1821113FA    BEA    221      85.07   53.45            
 17 Korbély Tibor        1500923KT    HER    999      89.00   59.30            
 18 Kinde Kálmán         1680810KK    KTK    248      98.49   74.12            
 
 
N21A            PM:   3.53  TM:  62.96  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Mátyás Ildikó        2630509MI    HSE     12      62.10    2.80       *  * 
  2 Gárdonyi Réka        2750709GR    OSC     18      62.55    3.49          * 
  3 Wengrin Ágnes        2690423WA    VHS      2      63.48    4.31       *  * 
  4 Jenővári Gabriella   2570816JG    HSE     23      66.04    6.42            
  5 Lux Andrea           2750320LA    TTE      7      66.15    6.59       *    
  6 Kármán Katalin       2581212KK    HSE     13      71.33   11.52            
  7 Füzy Anna            2760918FA    OSC     19      71.34   11.53            
 
 
N35A

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Komár Béláné         2480204KB T  HER             75.45                    
  2 Karsai Klára         2520302KK T  OSC             79.01