V00703.doc (2004. 01. 21.)
Szentendre Kupa 1. nap.
 
 
 
F14B            PM:  30.00  TM:  33.52  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Györgyi-Ambró Gergel 1890104GG    MOM         44  29.16         19.86  *  *
  2 Tóth Károly ifj.     1900112TK    THT        127  34.28         32.27  *  *
  3 Fráter Tamás         1900625FT    SPA        999  36.50         37.90     *
  4 Szántó Gergely       1890816SG    MSE         71  36.57         38.19  *   
  5 Garda Dávid          1900111GD    DIS        999  38.59         43.03      
  6 Vörös Domonkos       1890905VD    SPA        138  47.01         62.22      
  7 Pandur Attila        1890916PA    HER        999  47.12         62.65      
  8 Filó Bernát          1900103FB    PTX        999  49.05         67.14      
 
 
F16B            PM:   9.31  TM:  33.44  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kerényi Máté         1880502KM    KTK          7  31.11          5.30  *  *
  2 Lenkei Zsolt         1880205LZ    TTE          9  32.17          7.25  *  *
  3 Lukács Mihály        1880208LM    TTE         59  36.51         15.36     *
  4 Gond Balázs          1870910GB    TTE         26  37.02         15.68      
  5 Gadolla Máté         1870831GM    TTE         40  39.01         19.21      
  6 Pálvölgyi Zoltán     1880901PZ    SPA         85  39.41         20.38      
  7 Kácsor Attila        1880318KA    TTE         45  41.47         24.10      
  8 Garda Tamás          1870609GT    DIS         38  41.59         24.46      
  9 Gáncs Dániel         1870326GD    HER         21  44.56         29.69  *   
 10 Domán Rajmund        1880201DR    THT        103  48.28         35.97      
 11 Szabó Gábor          1880226SG    DIS         87  50.56         40.33      
 12 Ungvári Norbert      1881207UN    SPA        141  71.14         76.34      
 
 
F20A

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Harkányi Árpád       1830523HA T  TTE             44.37                    
  2 Gyulai Péter         1840424GP T  MSE             45.56                    
  3 Beöthy László        1860227BL T  SPA             70.06                    
 
 
F21A            PM:   2.35  TM:  59.42  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Dénes Zoltán         1720502DZ    KAL      3      54.10   -4.48       *  * 
  2 Ushkvarok Pavlo      7830706UP I  NYV             57.07                    
  3 Forrai Gábor         1790512FG    HTC     14      61.41    5.29       *  * 
  4 Koprivanacz Imre     1820218KI    KAL     43      62.24    6.23          * 
  5 Gösswein Csaba       1850306GC K  PSE             62.57                    
  6 Allwinger Herwig     5670103AH    TTE     47      63.02    7.05            
  7 Forrai Miklós        1790512FM    HTC     17      63.24    7.53            
  8 Harkányi Zoltán      1801102HZ    MEA      5      63.49    8.08       *    
  9 Zsebeházy István     1850918ZI K  MOM             64.53                    
 10 Marosffy Dániel      1730709MD    OSC     51      65.53   10.76            
 11 Vajda Zsolt          1780528VZ    THT     48      66.30   11.57            
 12 Gyimesi Zoltán       1720805GZ    TTE     95      67.30   12.87            
 13 Kovács Gábor         1680531KG    VHS    150      72.52   19.86            
 14 Werner Péter         1730225WP    CBD    999      75.19   23.05            
 15 Vass Tibor           1690530VT    VHS    103      78.58   27.80            
 16 Várvölgyi Szilárd    1700420VS    THT    251      80.24   29.66            
 17 Chmelik Ernő         1701004CE    VHS    109      83.04   33.14            
 18 Domán Gábor          1600216DG    THT    237      87.33   38.97            
 19 Fazekas Tamás        1770830FT    VHS    126      88.40   40.43            
 20 Szabó Gyula          1600910SG    DIS    999      96.41   50.85            
 21 Bezeczky László      1620914BL    THT    999      96.43   50.91            
 22 Garda Árpád          1620619GA    DIS    999      99.02   53.91            
 
 
F21B            PM:  13.23  TM:  39.67  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Nagy Tibor           1690405NT    JVS     38      37.18    7.96       *  * 
  2 Pálfi Antal          1660424PA    RTF    131      40.34   15.23          * 
  3 Lenkei Ákos          1821008LA    SPA     96      41.09   16.52       *  * 
  4 Viraszkó Zoltán      1730225VZ    NYK     99      41.15   16.74            
  5 Guszlev Antal        1780818GA    ARA    148      41.48   17.97            
  6 Néda László          1721130NL    VTC    999      42.13   18.90            
  7 Friedrich Gábor      1780925FG    TTE    181      42.15   18.97            
  8 Ádám Péter           1740309AP    MSE    999      44.22   23.68            
  9 Szakál Péter         1710119SP    VTC    168      44.29   23.93            
 10 Bergendi Péter       1770124BP    KAL    178      44.37   24.24            
 11 Bihari Zoltán        1761211BZ    KOS    147      44.44   24.48            
 12 Gerzsényi Zsolt      1700425GZ    DTC    999      45.01   25.13            
 13 Reviczki Zsolt       1721205RZ    HUF    174      45.05   25.26            
 14 Veres Tamás          1750122VT    HRF    100      45.23   25.93            
 15 Hugyecz Zoltán       1720927HZ    HUF    206      45.33   26.31            
 16 Kovács Balázs        1670514KB    BEA    104      46.11   27.71            
 17 Józsa Balázs Gábor   1761227JB    RTF    201      46.17   27.93            
 18 Faggyas László       1660617FL    VHS     69      46.57   29.42       *    
 19 Kósik Gábor          1700526KG    DTC    149      48.12   32.20            
 20 Cserna András        1710817CA    MSE    999      48.31   32.91            
 21 Albert Gáspár        1750624AG    BEA    200      48.32   32.94            
 22 Weiler Zsolt         1621118WZ    MAF    186      48.54   33.76            
 23 Nádudvari Zoltán     1680408NZ    RTF    212      48.58   33.91            
 24 Kovács Zoltán        1670404KZ    KTK    999      49.14   34.49            
 25 Gólya István         1691018GI    RTF    184      49.17   34.60            
 26 Filó György          1630514FG    PTX    156      50.26   37.16            
 27 Egri Botond          1770820EB    KOS    999      51.11   38.83            
 28 Molnár Domokos       1750324MD    TTE    187      51.28   39.47            
 29 Molnár Attila        1701224MA    TTE    196      52.06   40.88            
 30 Marosán Dávid        1750909MD    BEA    204      52.43   42.25            
 31 Vitéz László         1500305VL    ARA    180      53.50   44.72            
 32 Szlávik Zoltán dr    1730703SZ    KOS    999      55.30   48.44            
 33 Dankó István         1690521DI    TTE    185      55.48   49.10            
 34 Magyar Gábor         1741111MG    DTC    228      57.16   52.37            
 35 Marton Balázs        1720820MB    VHS    220      57.17   52.40            
 36 Szitter Attila       1671124SA    KTK    226      57.36   53.11            
 37 Vastag Gábor=        1691204VG    THT    999      59.16   56.82            
 38 Székely Balázs       1740131SB    TTE    249      60.02   58.51            
 39 Szebeni Zsolt        1XXXXXXSZ K  PSE             60.05                    
 40 Horváth Imre         1530808HI    BAL    265      85.20  114.78            
 
 
F35A            PM:   7.93  TM:  41.69  FA: 75

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Egei Tamás           1631014ET    TTE     22      39.22    5.32       *  * 
  2 Gyulai Zoltán        1580929GZ    MSE     28      40.37    7.80       *  * 
  3 Gillich György       1680424GG    THA     46      45.04   16.65       *  * 
  4 Gillich István       1661231GI    MSE     70      47.09   20.79            
  5 Farkas Dezső         1620420FD    MSE    999      48.14   22.94            
  6 Harkányi Csaba       1550611HC    HAV    173      52.07   30.68            
  7 Angyal Gábor         1670121AG    ARA    128      53.50   34.08            
  8 Kinde Kálmán         1680810KK    KTK    248      55.04   36.55            
  9 Scultéty Gábor       1511019SG    BOF    241      65.48   57.89            
 
 
N16B

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Novák Martina        2880902NM T  THA             44.43                    
  2 Durján Noémi         2880121DN T  KTK             46.59                    
  3 Györgyi Csenge       2890701GC T  MOM             51.44                    
 
 
N18B            PM:  10.00  TM:  53.72  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Dolezsai Anna        2861013DA    HER         51  49.32          6.10     *
  2 Liskány Diána        2860418LD    NYV         11  52.20          8.71  *  *
  3 Csányi Éva           2850328CE    ARA         70  59.18         15.19     *
  4 Szántó Rita          2860919SR    MSE         41  70.37         25.73  *   
  5 Molnár Kitti         2870219MK    TSE         32  76.08         30.86  *   
 
 
N21A            PM:   5.63  TM:  40.33  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Wengrin Ágnes        2690423WA    VHS      2      37.05    0.74       *  * 
  2 Füzy Anna            2760918FA    OSC     19      41.52    7.95       *  * 
  3 Marosffy Orsolya     2720605NO    OSC     14      42.02    8.19       *  * 
  4 Marosán Ágnes        2770227MA    BEA     55      48.50   18.41            
  5 Prillné Pavelka Andr 2690801PP    ARA     26      49.40   19.67            
 
 
N21B            PM:  14.45  TM:  35.54  FA: 55

 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Józsa Dorottya       2770525JD    MOM     49      33.16   10.01       *  * 
  2 Bíró Fruzsina        2740725BF    BEA     97      36.10   15.68          * 
  3 Kaufmann Brigitta Dó 2801007KB    VHS     32      37.10   17.64       *  * 
  4 Nagy Krisztina       2760329NK    BEA     38      37.57   19.16       *    
  5 Riczel Zsuzsanna     2700625RZ    PSE     95      39.22   21.93            
  6 Rácz Alida           2720816RA    TTE     91      39.59   23.13            
  7 Rácz Mónika          2710712RM    TTE     85      40.38   24.40            
  8 Kovács Edit          2820531KE    ARA     86      42.17   27.62            
  9 Sváb Eszter          2780131SE    ORI    138      42.28   27.99            
 10 Szabó Orsolya        8810901SO I  KAL             43.06                    
 11 Pelhős Lívia         2770108PL    TTE     98      43.21   29.71            
 12 Karagics Judit       2690131KJ    OSC    999      43.31   30.04            
 13 Bozsits Szilvia      2700628BS    VHS    105      45.28   33.85            
 14 Tóth Zsuzsa          2XXXXXXTZ K  KTK             46.01                    
 15 Marosfalvi Mónika    2700805MM    FMT     80      46.02   34.95            
 16 Lengyel Andrea       2761111LA    TTE     73      46.30   35.87            
 17 Federics Éva         2721004FE    THA    999      46.49   36.49            
 18 Szentei Zsuzsa       2831028SZ    TTE     81      47.45   38.31            
 19 Cserna Lívia         2731101VC    MSE    115      47.56   38.66            
 20 Magyar Ágnes         2760430MA    DTC    124      48.48   40.36            
 21 Orsányi Beatrix      2780922OB    PSE    999      50.41   44.04            
 22 Dénes Ildikó         2690122DI    KAL    143      52.19   47.24            
 23 Dajka Szilvia        2780714DS    VHS    151      55.06   52.67            
 24 Gál Diana            2820804GD    KAL    154      62.38   67.39            
 25 Sztankó Klára        2820605SK    KAL    152      64.10   70.40            
 26 Togobickij Vera      2820215TV    AGD    999      64.54   71.82            
 
 
N35A

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Tamásné Szakács Judi 2661029TS T  MSE             43.14                    
  2 Kukkasjärvi Elina    2         I  SR              43.37                    
  3 Radics Anna          2650216RA T  THA             45.40