V00603.doc (2004. 01. 21.)
Bakony Kupa (középtáv)
 
 
F16B            PM:  12.00  TM:  25.92  FA: 50

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Halász Balázs        1870930HB    ETC         16  24.21          8.24  *  *
  2 Szabó András         1880520SA    ESP         36  25.20         10.59  *  *
  3 Gáncs Dániel         1870326GD    HER         21  28.05         17.17  *  *
  4 Garda Tamás          1870609GT    DIS         38  34.42         33.00      
  5 Tóth Károly ifj.     1900112TK    THT        127  37.00         38.50      
  6 Dolezsai Balázs      1891205DB    HER        999  38.55         43.10      
  7 Vecsei András        1891212VA    SKS        999  43.14         53.41      
  8 Domán Rajmund        1880201DR    THT        103  48.46         66.66      
  9 Pandur Ádám          1901020PA    HER        999  50.49         71.56      
 10 Filó Bernát          1900103FB    PTX        999  52.00         74.38      
 11 Vörös András         1881228VA    SKS        999  52.17         75.05      
 12 Pandur Attila        1890916PA    HER        999  52.51         76.42      
 13 Csizmadia Gábor      1890122CG    THS        999  62.11         98.73      
 14 Kiss Gergely         1880611KG    ZTC        143  65.44        107.22      
 15 Rába Csaba           1870624RC    JSS        999  70.06        117.68      
 

F18B            PM:   6.17  TM:  29.06  FA: 50
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Szajkó Csaba         1850402SC    ETC         11  28.56          5.92  *  *
  2 Horváth Zoltán       1861106HZ    TSE          6  29.04          6.19  *  *
  3 Csizmadia Zoltán     1860918CZ    THT         41  29.11          6.40     *
  4 Zöldesi Andor        1860609ZA    NYV         56  29.54          7.79      
  5 Hrenkó Viktor        1850825HV    ESP         17  31.06         10.11      
  6 Farkas György        1861021FG    ESP         47  31.59         11.81      
  7 Halász Gergő         1850808HG    ETC         18  32.05         12.01      
  8 Kovács Ádám          1861116KA    ETC          3  32.58         13.73  *   
  9 Miskó Róbert         1860616MR    BSC         34  34.12         16.11      
 10 Naszódi Zsolt        1850504NZ    THS         35  34.32         16.74      
 11 Kósa János           1870826KJ    NYV         27  34.55         17.50      
 
 
F21A            PM:   5.07  TM:  31.06  FA: 75
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Ushkvarok Pavlo      7830706UP I  NYV             27.29                    
  2 Forrai Miklós        1790512FM    HTC     17      30.41    4.09       *  * 
  3 Forrai Gábor         1790512FG    HTC     14      30.47    4.35       *  * 
  4 Novai György         1750923NG    SZV     40      31.44    6.80          * 
  5 Miháczi Zoltán       1670929MZ    TTE     60      31.50    7.05            
  6 Varga Bálint         1720722VB    ZTC     20      31.53    7.18       *    
  7 Lajszner Attila      1730925LA    ESP    112      32.21    8.40            
  8 Fonyó Sándor ifj.    1801022FS    SUN    141      33.06   10.33            
  9 Néda László          1721130NL    VTC    999      33.18   10.84            
 10 Vajda Zsolt          1780528VZ    THT     48      33.51   12.26            
 11 Mézes Tibor Sólyom   1740418MT    ZTC     66      33.57   12.52            
 12 Werner Péter         1730225WP    CBD    999      33.58   12.57            
 13 Faggyas László       1660617FL    VHS     69      34.36   14.20            
 14 Heckenast Tamás      1750521HT    SZT    999      35.54   17.55            
 15 Kozma Ferenc         1680114KF    HAD    122      35.59   17.75            
 16 Simon Tamás          1731018ST    KTK     93      36.24   18.84            
 17 Marosán Dávid        1750909MD    BEA    204      41.38   32.32            
 18 Malonovits József    1650220MJ    TSE    999      44.26   39.54            
 
 
F21B            PM:  14.15  TM:  26.87  FA: 75
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Fehér Ferenc         1700513FF    ZTC     54      26.27   12.76       *  * 
  2 Vass Tibor           1690530VT    VHS    103      26.53   14.18          * 
  3 Gábor József         1781110GJ    CBD     87      27.17   15.51       *  * 
  4 Ádám Péter           1740309AP    MSE    999      28.18   18.89            
  5 Bíró Gergely         1691121BG    BEA    999      29.27   22.71            
  6 Mátyás Zoltán        1750820MZ    THS    999      31.23   29.11            
  7 Kósik Gábor          1700526KG    DTC    149      32.10   31.73            
  8 Antók Gergely        1740414AG    OSC    999      32.15   32.00            
  9 Marton Balázs        1720820MB    VHS    220      33.09   34.99            
 10 Szabó Csaba          1660619SC    BTK    138      33.22   35.72            
 11 Tóth Gábor           1760420TG    THS    999      34.26   39.23            
 12 Schwendtner Erik     1700705SE    KTK    239      35.44   43.55            
 13 Hites Viktor         1760125HV    VBT     81      36.29   46.03       *    
 14 Niedermayer Zoltán   1740403NZ    VHS    999      37.06   48.09            
 15 Scultéty Gábor       1511019SG    BOF    241      41.18   62.03            
 16 Bíró Áron            1770114BA    BEA    194      44.41   73.24            
 17 Molnár Gyula         1580423MG    BTK    999      49.01   87.64            
 18 Szalai Szabolcs      1801104SS    VBT    211      56.18  111.79            
 
 
F35A            PM:  17.73  TM:  27.50  FA: 75
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kaszás György        1580101KG    BTK     56      27.22   19.29       *  * 
  2 Petró Géza           1530202PG    JVS    143      27.25   19.46       *  * 
  3 Vankó Péter          1590403VP    HSE     97      27.43   20.47       *  * 
  4 Hegedűs Zoltán       1520728HZ    OSC    192      28.40   23.68            
  5 Kinde Kálmán         1680810KK    KTK    248      30.14   28.94            
 
 
N14B

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Sebők Petra          2900928SP T  VHS             29.27                    
  2 Csizmadia Ágnes      2900412CA T  HER             31.10                    
  3 Rusvai Mónika        2890904RM T  JVS             31.40                    
  4 Setét Renáta         2901120SR T  VHS             48.57                    
 
 
N16B            PM:  12.00  TM:  29.19  FA: 40

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Hrenkó Ivett         2870103HI    ESP         13  27.42          9.35  *  *
  2 Horváth Hajnalka     2880228HH    ETC         33  28.54         11.48     *
  3 Kovács Kinga         2871004KK    ETC         48  30.59         15.19     *
  4 Miskó Tünde          2880602MT    BSC         28  31.17         15.72      
  5 Nyüsti Szilvia       2880724NS    NYV         49  33.12         19.14      
  6 Vizauer Gyöngyi      2870815VG    ETC         18  34.14         20.98  *   
  7 Liskány Krisztina    2880601LK    NYV         53  34.55         22.21      
  8 Kovács Zita          2880812KZ    ETC         65  35.07         22.56      
  9 Szajkó Zsuzsanna     2870202SZ    ETC         26  35.49         23.81  *   
 10 Máthé Fanni          2880510MF    ETC         56  37.30         26.80      
 
 
N18B            PM:  10.00  TM:  39.99  FA: 40
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Dolezsai Anna        2861013DA    HER         51  38.48          8.51     *
  2 Daragó Zsófia        2860831DZ    ESP         19  39.15          9.07  *  *
  3 Csizmadia Bernadett  2860418CB    HER         45  41.56         12.43  *  *
  4 Kaszás Szilvia       2850810KS    BTK          2  47.03         18.83  *   
  5 Vörös Ildikó         2860225VI    SKS        999  50.21         22.95      
 
 
N21A            PM:   5.62  TM:  30.73  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Wengrin Ágnes        2690423WA    VHS      2      27.53    0.00       *  * 
  2 Kovács Bernadett     2731106KB    PVS      8      30.19    4.81       *  * 
  3 Marosán Ágnes        2770227MA    BEA     55      33.59   12.03          * 
  4 Császár Éva          2781027CE    ZTC     25      34.06   12.27       *    
  5 Vaszilev Katalin     2771209VK    MOM     63      35.27   14.93            
  6 Elmont Bernadett     2800526EB    ZTC     47      36.23   16.77            
  7 Nagy Krisztina       2760329NK    BEA     38      39.43   23.35            
  8 Pap Viktória         2800427PV    ZTC     51      40.09   24.20            
  9 Horváth Réka         2700618HR    VTC    999      42.47   29.39            
 10 Kövér Csilla         2840818KC    DIS    129      46.22   36.47            

 
N21B            PM:  19.01  TM:  34.75  FA: 55
 
Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Bíró Fruzsina        2740725BF    BEA     97      32.26   14.07       *  * 
  2 Gábor Ágnes          2760714GA    CBD     59      35.05   19.71       *  * 
  3 Kaufmann Brigitta Dó 2801007KB    VHS     32      36.44   23.23       *  * 
  4 Bozsits Szilvia      2700628BS    VHS    105      38.15   26.46            
  5 Herczku Timea        2850902HT K  KTK             42.04                    
  6 Zelena Dóra          2700815ZD    MEA    999      44.37   40.03            
  7 Nagy Zsuzsanna       2741109NZ    ZTC    999      48.38   48.57            
  8 Szabó Anita          2800901SA    DIS    106      48.56   49.21            
  9 Bíró Aletta          2470710BA    BEA    148      52.33   56.92            
 10 Dajka Szilvia        2780714DS    VHS    151      64.12   81.73            
 
 
N35A            PM:  15.82  TM:  34.20  FA: 55

Hely Név                           K Klub   Frs Irs Eredm.    Frp   Irp   PM TM
 
  1 Kaszásné Boa Ágnes   2640112KB    BTK     17      32.12   15.68       *  * 
  2 Csizmadiáné Szóládi  2670602CS    HER     93      35.07   21.73          * 
  3 Rusvainé Barócsi Kat 2650729RB    JVS     52      35.17   22.06       *  * 
  4 Németh Zsoltné       2680922NZ    HER    127      38.18   28.31            
  5 Radics Anna          2650216RA    THA     76      43.27   38.97       *    
  6 Holper Antónia       2680418HA    TTE    999      48.16   48.96